Joy.bike Cup 2025 - Hronov
2025-10-08 Hronov
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| startlist Joy.bike Cup 2025 - Hronov | N/A | 2026-06-23 09:14:06 |
start list 16:40:59
start ~ 16:40:59 , 2010 and older , registered: 34 participants ( 24 of men, 10 of women)
| category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ženy | 225 | Adámková Jana | CZE | 1996 | kola-rtyne.cz | 253 | Rtyně V Podkrkonoší | |
| Kadeti | 233 | Beran Jaroslav | 10152257850 | CZE | 2009 | Pitrs bike team | 318 | Police Nad Metují |
| Příchozí | 218 | Bouček Jiří | CZE | 1978 | Pítrs Bikes Team | 203 | Police Nad Metují | |
| Ženy | 210 | Celbová Lucie | 10161858224 | CZE | 1992 | S-SPORT MTB TEAM | 228 | Rtyně V Podkrkonoší |
| Příchozí | 222 | Císař Martin | CZE | 1986 | Carla.Kupkolo.cz | 212 | Rohoznice | |
| Veterans | 216 | Čada Tomas | 100047232819 | CZE | 1964 | Redpoint Team | 242 | Teplice Nad Metují |
| Příchozí | 209 | David Ondřej | CZE | 1987 | KUPKOLO.CZ | 218 | Litíč | |
| Kadetky | 205 | Famfulíková Barbora | 10140767390 | CZE | 2010 | Cykloklub Jičín | 204 | Hořice |
| Příchozí | 203 | Havlíček Jan | CZE | 1983 | PELLS Team | 269 | Stěžery | |
| Ženy | 223 | Horáčková Zuzana | CZE | 1982 | Loko Trutnov | 195 | Trutnov | |
| Příchozí | 231 | John Petr | CZE | 1974 | S-SPORT MTB TEAM | 244 | Hronov -velký Dřevíč | |
| Kadeti | 207 | Jon Sebastián | 10104518490 | CZE | 2009 | North Bike Club | 350 | Jilemnice |
| Příchozí | 230 | Kačer Martin | CZE | 1978 | Červený Kostelec | 222 | Červený Kostelec | |
| Příchozí | 229 | Karajanis Petr | CZE | 1976 | NIKO ON BIKE racing team | 238 | Trutnov | |
| Kadetky | 201 | Kráčmarová Anna | 10094449486 | CZE | 2009 | Wikov TOTR Cycling Team | 224 | Velké Poříčí |
| Kadetky | 245 | Kráčmarová Anna | 10094449486 | CZE | 2009 | Wikov TOTR Cycling Team | 224 | Velké Poříčí |
| Veterans | 211 | Krejsar Jiří | CZE | 1962 | INS BIKE TEAM | 216 | Hronov | |
| Příchozí | 206 | Kubeček Ladislav | CZE | 1991 | Wikov TOTR Cycling Team | 350 | Úpice | |
| Veterans | 208 | Kubeček Ladislav | CZE | 1962 | TJ Maratonstav Úpice | 197 | Havlovice | |
| Ženy | 234 | Kubínová Markéta | 10163032025 | CZE | 1998 | VIF ELEVEN HEAD CYCLOLIVE TEAM | 269 | Hronov |
| Příchozí | 212 | Kuk Milan | CZE | 1985 | Kupkolo.cz | 201 | Bílá Třemešná | |
| Ženy | 213 | Matoušková Zuzana | CZE | 1979 | Loko Trutnov | 0 | Trutnov | |
| Příchozí | 243 | Mráz Vít | CZE | 1974 | INS BIKE TEAM | 46 | Hronov | |
| Příchozí | 226 | Petr Jiří | CZE | 1974 | INS BIKE TEAM | 287 | Hronov | |
| Příchozí | 215 | Plný Filip | CZE | 1987 | Kupkolo mtb trilogy | 186 | Teplice Nad Metují | |
| Veterans | 202 | Rybín Petr | CZE | 1968 | Rafkarna IDEA Cycling Team | 107 | Hradec Kralove | |
| Příchozí | 227 | Strnad Marek | INS BIKE TEAM | CZE | 1972 | INS BIKE TEAM | 306 | Hronov |
| Kadeti | 214 | Suchánek Adrian | 10154023654 | CZE | 2010 | S-SPORT MTB TEAM | 292 | Červená Hora |
| Kadeti | 244 | Sulzbacher Vojtěch | 694 | CZE | 2010 | Pítrs bikes team | 287 | Police Nad Metují |
| Kadeti | 249 | Sulzbacher Vojtěch | 694 | CZE | 2010 | Pítrs bikes team | 287 | Police Nad Metují |
| Ženy | 204 | Šípková Barbora | CZE | 1988 | INS BIKE TEAM | 248 | Stárkov | |
| Ženy | 246 | Šípková Barbora | CZE | 1988 | INS BIKE TEAM | 248 | Stárkov | |
| Příchozí | 217 | Šretr Michal | CZE | 2008 | S- SPORT MTB TEAM | 267 | Hronov | |
| Veterans | 219 | Tér Dusan | CZE | 1965 | Terova | 185 | BoŽanov |
16:40:59 16:40:59 total:34
total:34