Joy.bike Cup 2024 - Hronov
2024-10-02 Hronov
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Joy.bike Cup 2024 - Hronov | N/A | 2024-10-02 17:40:44 | |
Joy.bike Cup 2024 - Hronov po kategoriích | N/A | 2024-10-02 17:40:44 |
result list Kluci do 5 let
start ~ 15:37:57
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 506 ] | Matyáš Kubeček | 2019 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 01:40.1 | ||||
2 | 2 / kluci | [ 511 ] | Erik Běhal | 2019 | CZE | LO Spartak Vrchlabí | 01:49.3 | 00:09.2 | |||
3 | 3 / kluci | [ 505 ] | Vojta Ficek | 2019 | CZE | LOKO TRUTNOV | 02:10.1 | 00:30.0 | |||
4 | 4 / kluci | [ 510 ] | Levi Janek | 2019 | CZE | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 02:19.8 | 00:39.7 |
result list Holky do 5 let
start ~ 15:37:57
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 513 ] | Ema Třešňáková | 2019 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 01:40.8 | ||||
2 | 2 / holky | [ 504 ] | Zoe Davidová | 2019 | CZE | Litíč | 01:46.9 | 00:06.1 | |||
3 | 3 / holky | [ 502 ] | Jaroslava Morávková | 2019 | CZE | Okna, dveře, stínicí technika Morávek | 01:48.3 | 00:07.5 | |||
4 | 4 / holky | [ 514 ] | Elizabeth Kučerová | 2020 | CZE | HSK Cycling team | 02:10.9 | 00:30.1 | |||
5 | 5 / holky | [ 508 ] | Mariana Martinová | 2021 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 03:17.4 | 01:36.6 |
result list Kluci 6-7 let
start ~ 15:45:03
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 611 ] | Matouš Šípek | 2017 | CZE | Express CZ BMD team Kolín | 05:02.8 | 02:22.5 (1) | splits | ||
2 | 2 / kluci | [ 619 ] | Jan Císař | 2017 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 05:06.0 | 00:03.2 | 02:27.3 (2) | splits | |
3 | 3 / kluci | [ 608 ] | Wojciech Grzelak | 2018 | POL | Kudowianka Wemeco | 05:52.3 | 00:49.5 | 02:54.7 (3) | splits | |
4 | 4 / kluci | [ 601 ] | Šimon Kráčmar | 2018 | CZE | Wikov TOTR cycling team | 06:10.8 | 01:08.0 | 03:04.2 (4) | splits | |
5 | 5 / kluci | [ 615 ] | Václav Plný | 2018 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 07:19.0 | 02:16.2 | 03:28.9 (5) | splits | |
6 | 6 / kluci | [ 614 ] | Ondřej Podlešák | 2017 | CZE | pitrs bikes team | 07:38.6 | 02:35.8 | 03:42.0 (6) | splits |
result list Holky 6-7 let
start ~ 15:45:03
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 620 ] | Viktorie Třešňáková | 2017 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 04:51.3 | 02:23.5 (1) | splits | ||
2 | 2 / holky | [ 612 ] | Madlen Martinová | 2018 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 05:13.2 | 00:21.9 | 02:29.5 (2) | splits | |
3 | 3 / holky | [ 604 ] | Dita Hlinková | 2017 | CZE | Loko Trutnov | 05:34.8 | 00:43.5 | 02:50.4 (4) | splits | |
4 | 4 / holky | [ 602 ] | Libuška Ficková | 2017 | CZE | LOKO TRUTNOV | 05:52.3 | 01:01.0 | 02:39.3 (3) | splits | |
5 | 5 / holky | [ 613 ] | Aurora Janková | 2017 | CZE | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 06:24.9 | 01:33.6 | 02:53.4 (5) | splits |
result list Kluci 8-9 let
start ~ 15:57:13
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 724 ] | Sebastian Kučera | 2015 | CZE | HSK Cycling team | 06:02.8 | 01:58.5 (2) | 03:57.8 (1) | splits | ||
2 | 2 / kluci | [ 711 ] | Matyáš Martin | 2015 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 06:09.8 | 00:07.0 | 01:57.0 (1) | 03:59.8 (2) | splits | |
3 | 3 / kluci | [ 701 ] | David David | 2015 | CZE | Litíč | 07:01.6 | 00:58.8 | 02:20.9 (5) | 04:40.5 (3) | splits | |
4 | 4 / kluci | [ 714 ] | Jan Marel | 2016 | CZE | ED systém SILVINI MTB team | 07:15.9 | 01:13.1 | 02:19.1 (4) | 04:45.1 (5) | splits | |
5 | 5 / kluci | [ 719 ] | Mikuláš Krmaš | 2016 | CZE | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 07:23.4 | 01:20.6 | 02:15.8 (3) | 04:44.3 (4) | splits | |
6 | 6 / kluci | [ 716 ] | Ondřej Plný | 2015 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 07:26.6 | 01:23.8 | 02:34.3 (9) | 04:58.2 (6) | splits | |
7 | 7 / kluci | [ 705 ] | Sebastian Novotný | 2016 | CZE | s-sport mtb team | 07:28.6 | 01:25.8 | 02:32.1 (8) | 05:04.7 (8) | splits | |
8 | 8 / kluci | [ 718 ] | Antonín Krmaš | 2015 | CZE | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 07:35.3 | 01:32.5 | 02:26.6 (6) | 04:59.9 (7) | splits | |
9 | 9 / kluci | [ 723 ] | Antonín Fišer | 2015 | CZE | Wikov Totr Cycling team | 07:49.0 | 01:46.2 | 02:36.8 (10) | 05:16.4 (10) | splits | |
10 | 10 / kluci | [ 715 ] | Vojta Horyna | 2015 | CZE | CYKLOKLUB JIČÍN | 07:52.3 | 01:49.5 | 02:27.2 (7) | 05:11.6 (9) | splits | |
11 | 11 / kluci | [ 708 ] | Rudolf Kysela | 2016 | CZE | Loko Trutnov | 08:48.0 | 02:45.2 | 03:02.1 (12) | 05:46.0 (11) | splits | |
12 | 12 / kluci | [ 727 ] | Benjamín Kaplan | 2016 | CZE | TJ Spartak Vrchlabí | 08:55.7 | 02:52.9 | 03:00.5 (11) | 05:54.7 (12) | splits | |
13 (-1) | 13 / kluci | [ 725 ] | Vít Pospíšil | 2015 | CZE | Cykloklub Jičín | 06:26.7 | 03:04.3 (13) | 06:26.7 (13) |
result list Holky 8-9 let
start ~ 15:57:13
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 702 ] | Bella Juránek | 2016 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 07:07.8 | 02:22.0 (1) | 04:45.2 (1) | splits | ||
2 | 2 / holky | [ 717 ] | Gabriela Nosálová | 2015 | CZE | SK Žamberk Tesutti Sport | 07:53.3 | 00:45.5 | 02:39.6 (2) | 05:21.1 (2) | splits | |
3 | 3 / holky | [ 706 ] | Valerie Novotná | 2016 | CZE | s-sport mtb team | 08:23.4 | 01:15.6 | 02:51.4 (3) | 05:28.7 (3) | splits |
result list Žáci I
start ~ 16:12:16
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 821 ] | Matouš Kubeček | 2013 | CZE | s-sport mtb team | 17:38.1 | 08:37.7 (1) | splits | ||
2 | 2 / kluci | [ 814 ] | Hynek Bohuňovský | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 17:54.0 | 00:15.9 | 08:46.0 (2) | splits | |
3 | 3 / kluci | [ 810 ] | Matyáš Hák | 2014 | CZE | Cykloklub Jičín | 18:59.0 | 01:20.9 | 08:54.7 (3) | splits | |
4 | 4 / kluci | [ 808 ] | Matěj Prokop | 2012 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 19:52.4 | 02:14.3 | 09:35.3 (4) | splits | |
5 | 5 / kluci | [ 840 ] | Jeremiáš Kaplan | 2013 | CZE | TJ Spartak Vrchlabí | 20:44.5 | 03:06.4 | 10:01.0 (6) | splits | |
6 | 6 / kluci | [ 838 ] | Jakub Bouček | 2012 | CZE | Pítrs Bikes Team | 20:54.9 | 03:16.8 | 09:50.9 (5) | splits | |
7 | 7 / kluci | [ 804 ] | Michal Šípek | 2014 | CZE | Express CZ BMD team Kolín | 22:55.1 | 05:17.0 | 10:49.3 (7) | splits | |
8 | 8 / kluci | [ 812 ] | Oliver Škoda | 2012 | CZE | Wikov TOTR cycling team | 22:56.3 | 05:18.2 | 11:09.9 (9) | splits | |
9 | 9 / kluci | [ 822 ] | Filip Horáček | 2013 | CZE | LOKO Trutnov | 23:04.2 | 05:26.1 | 10:55.9 (8) | splits | |
10 | 10 / kluci | [ 816 ] | Jiří Kysela | 2013 | CZE | Loko Trutnov | 23:45.9 | 06:07.8 | 12:09.2 (11) | splits | |
11 | 11 / kluci | [ 806 ] | Patrik Šolc | 2014 | CZE | pitrs bikes team | 24:34.6 | 06:56.5 | 11:47.4 (10) | splits | |
12 | 12 / kluci | [ 826 ] | Martin Beran | 2014 | CZE | Pítrs Bikes Team | 27:06.4 | 09:28.3 | 12:50.2 (12) | splits | |
13 | 13 / kluci | [ 834 ] | Jiří Charousek | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 28:30.1 | 10:52.0 | 14:08.0 (13) | splits | |
14 | 14 / kluci | [ 823 ] | Martin Podlešák | 2013 | CZE | pitrs bikes team | 37:13.4 | 19:35.3 | 16:50.9 (14) | splits | |
15 (-1) | 15 / kluci | [ 842 ] | Ondřej Šafář | 2014 | CZE | SK Žamberk Tessuti | 19:22.6 | 19:22.6 (15) | |||
16 (-1) | 16 / kluci | [ 828 ] | Lukáš Duspiva | 2014 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 21:23.3 | 21:23.3 (16) |
result list Žákyně I
start ~ 16:14:17
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 801 ] | Michaela Kráčmarová | 2012 | CZE | Cykloklub Jičín | 20:44.0 | 09:43.6 (1) | splits | ||
2 | 2 / holky | [ 809 ] | Rozárie Kazdová | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 20:58.7 | 00:14.7 | 09:57.0 (2) | splits | |
3 | 3 / holky | [ 807 ] | Elena Famfulíková | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 22:25.8 | 01:41.8 | 10:30.1 (3) | splits | |
4 | 4 / holky | [ 824 ] | Aneta Bednaříková | 2013 | CZE | Endorphin Republic Team | 22:48.6 | 02:04.6 | 10:50.7 (4) | splits | |
5 | 5 / holky | [ 836 ] | Liliana Diblíková | 2013 | CZE | SK Žamberk Tessuti sport | 24:04.2 | 03:20.2 | 11:01.8 (5) | splits | |
6 | 6 / holky | [ 827 ] | Ema Beranová | 2012 | CZE | Pítrs Bikes Team | 27:15.8 | 06:31.8 | 12:08.6 (6) | splits | |
7 | 7 / holky | [ 805 ] | Antonie Škodová | 2014 | CZE | Wikov TOTR cycling team | 30:24.7 | 09:40.7 | 14:34.0 (7) | splits | |
8 | 8 / holky | [ 811 ] | Julia Stolarczyk | 2014 | POL | Klub Kolarstwa Wałbrzych | 33:39.4 | 12:55.4 | 14:57.8 (8) | splits |
result list 3 velké okruhy
start ~ 16:45:05
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 344 ] | Jakub Pivnička | 2005 | CZE | Pítrs bikes team | 39:54.1 | 12:45.4 (2) | 26:13.6 (1) | splits | ||
2 | 1 / Masters I | [ 307 ] | Michal Kaněra | 1986 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 40:10.9 | 00:16.8 | 12:44.1 (1) | 26:20.6 (2) | splits | |
3 | 2 / Masters I | [ 316 ] | Jan Martin | 1980 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 42:56.4 | 03:02.3 | 14:25.0 (8) | 28:10.9 (3) | splits | |
4 | 2 / Muži | [ 328 ] | Michal Petr | 2004 | CZE | INS BIKE TEAM | 43:06.5 | 03:12.4 | 14:10.9 (6) | 28:53.9 (6) | splits | |
5 | 3 / Muži | [ 349 ] | David Štolba | 1991 | CZE | Endorphin republic | 43:06.8 | 03:12.7 | 13:55.3 (4) | 28:34.0 (4) | splits | |
6 | 1 / Junioři | [ 308 ] | Dominik Kvitský | 2007 | CZE | Cykloklub Jičín | 44:42.1 | 04:48.0 | 13:54.3 (3) | 28:39.6 (5) | splits | |
7 | 1 / Masters II | [ 322 ] | Petr Sulzbacher | 1975 | CZE | Pítrs bikes team | 45:05.0 | 05:10.9 | 14:11.6 (7) | 29:23.4 (7) | splits | |
8 | 4 / Muži | [ 325 ] | Pája Jirásek | 1992 | CZE | Pítrs bikes team | 46:36.8 | 06:42.7 | 15:15.4 (11) | 30:39.6 (9) | splits | |
9 | 5 / Muži | [ 301 ] | Štěpán Štolfa | 1998 | CZE | HSK cycling team | 46:47.4 | 06:53.3 | 14:07.3 (5) | 30:02.2 (8) | splits | |
10 | 2 / Masters II | [ 333 ] | Petr Kordík | 1975 | CZE | Cykloklub Jičín | 46:58.2 | 07:04.1 | 15:38.1 (15) | 31:17.3 (11) | splits | |
11 | 2 / Junioři | [ 340 ] | Petr Ticháček | 2006 | CZE | Loko Trutnov | 47:26.3 | 07:32.2 | 15:10.3 (10) | 31:01.3 (10) | splits | |
12 | 6 / Muži | [ 320 ] | Jakub Jandáček | 1997 | CZE | Wikov MGI | 48:03.2 | 08:09.1 | 15:33.9 (12) | 31:44.1 (12) | splits | |
13 | 3 / Masters II | [ 312 ] | Tomáš Sulzbacher | 1979 | CZE | Pítrs bikes team | 48:48.0 | 08:53.9 | 15:37.2 (14) | 32:00.6 (14) | splits | |
14 | 3 / Masters I | [ 321 ] | Lukáš Čáp | 1984 | CZE | HSK cycling team | 49:07.7 | 09:13.6 | 15:35.3 (13) | 31:59.6 (13) | splits | |
15 | 4 / Masters I | [ 326 ] | Szymon Stolarczyk | 1989 | POL | Kondycja.net Team | 50:05.6 | 10:11.5 | 16:27.3 (16) | 33:26.7 (16) | splits | |
16 | 3 / Junioři | [ 338 ] | Tadeáš Povr | 2007 | CZE | Cykloklub Jičín | 50:32.2 | 10:38.1 | 15:09.0 (9) | 32:36.6 (15) | splits | |
17 | 5 / Masters I | [ 311 ] | Lukas Drejsl | 1986 | CZE | MONDRAKER Racing team | 52:44.4 | 12:50.3 | 16:51.4 (19) | 34:35.8 (17) | splits | |
18 | 7 / Muži | [ 337 ] | Jiří Hoffmann | 1994 | CZE | Wikov MGI | 52:45.2 | 12:51.1 | 16:33.0 (17) | 34:53.7 (18) | splits | |
19 | 6 / Masters I | [ 314 ] | Damian Zalejski | 1988 | POL | - | 54:18.7 | 14:24.6 | 16:49.7 (18) | 35:20.2 (19) | splits | |
DNF | / Masters II | [ 313 ] | Alfred Przemieniecki | 1972 | POL | ELMAR TEAM | 18:03.3 (20) |
result list 2 velké okruhy
start ~ 16:48:13
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Kadeti | [ 202 ] | Sebastián Jon | 2009 | CZE | Cykloklub Jičín | 29:42.1 | 14:11.2 (1) | splits | ||
2 | 2 / Kadeti | [ 214 ] | Jaroslav Beran | 2009 | CZE | BIKESTRIKE.COM | 31:13.2 | 01:31.1 | 14:34.8 (2) | splits | |
3 | 3 / Kadeti | [ 204 ] | Lukáš Hanuš | 2008 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 32:47.1 | 03:05.0 | 16:03.4 (3) | splits | |
4 | 4 / Kadeti | [ 245 ] | Antonin Kyjonka | 2008 | CZE | Cykloklub Jičín | 33:31.8 | 03:49.7 | 16:10.7 (4) | splits | |
5 | 5 / Kadeti | [ 203 ] | Patrik Janďourek | 2008 | CZE | Cykloklub Jičín | 33:39.8 | 03:57.7 | 16:37.8 (5) | splits | |
6 | 1 / Ženy | [ 247 ] | Markéta Kubínová | 1998 | CZE | S-sport MTB team | 34:17.5 | 04:35.4 | 16:45.7 (7) | splits | |
7 | 1 / Příchozí | [ 238 ] | Jiří Petr | 1974 | CZE | INS BIKE TEAM | 34:18.2 | 04:36.1 | 16:38.3 (6) | splits | |
8 | 2 / Příchozí | [ 249 ] | Ladislav Kubeček | 1991 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 35:19.7 | 05:37.6 | 17:11.9 (8) | splits | |
9 | 3 / Příchozí | [ 206 ] | Ondřej David | 1987 | CZE | Litíč | 36:05.4 | 06:23.3 | 17:53.5 (9) | splits | |
10 | 4 / Příchozí | [ 211 ] | Samuel Vik | 2007 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 36:16.7 | 06:34.6 | 18:11.1 (10) | splits | |
11 | 1 / Kadetky | [ 201 ] | Anna Kráčmarová | 2009 | CZE | Cykloklub Jičín | 37:15.2 | 07:33.1 | 18:32.2 (11) | splits | |
12 | 6 / Kadeti | [ 216 ] | Matyáš Felcman | 2008 | CZE | Cykloklub Jičín | 38:01.1 | 08:19.0 | 18:40.2 (12) | splits | |
13 | 2 / Ženy | [ 205 ] | Lucie Celbová | 1992 | CZE | S-Sport MTB Team | 38:05.0 | 08:22.9 | 18:42.8 (13) | splits | |
14 | 5 / Příchozí | [ 240 ] | Martin Kačer | 1978 | CZE | Červený Kostelec | 38:11.5 | 08:29.4 | 18:56.3 (15) | splits | |
15 | 1 / Juniorky | [ 219 ] | Lucie Šretrová | 2006 | CZE | s-sport mtb team | 38:20.8 | 08:38.7 | 18:53.8 (14) | splits | |
16 | 6 / Příchozí | [ 212 ] | Tomáš Hainzel | 1976 | CZE | CTD cycling team | 39:45.8 | 10:03.7 | 19:17.4 (16) | splits | |
17 | 7 / Příchozí | [ 230 ] | Filip Plný | 1987 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 44:59.0 | 15:16.9 | 21:46.5 (17) | splits | |
18 | 8 / Příchozí | [ 256 ] | Petr May | 1985 | CZE | Bezděkov nad metují | 45:46.5 | 16:04.4 | 22:39.0 (18) | splits | |
19 | 1 / Veterans | [ 229 ] | Ladislav Kubeček | 1962 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 47:57.0 | 18:14.9 | 23:29.2 (19) | splits | |
20 | 3 / Ženy | [ 232 ] | Zuzana Horáčková | 1982 | CZE | LOKO TRUTNOV | 48:34.9 | 18:52.8 | 23:44.7 (20) | splits | |
DNF | / Ženy | [ 222 ] | Marta Garnek | 1988 | POL | - |
result list Žáci II
start ~ 16:50:12
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Žáci II | [ 121 ] | Adam Kohoutek | 2011 | CZE | Pítrs bikes team | 14:37.1 | ||||
2 | 2 / Žáci II | [ 113 ] | Vojtěch Sulzbacher | 2010 | CZE | Pítrs bikes team | 14:58.5 | 00:21.4 | |||
3 | 3 / Žáci II | [ 105 ] | Adrian Suchánek | 2010 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 15:26.8 | 00:49.7 | |||
4 | 4 / Žáci II | [ 103 ] | Jakub Charousek | 2011 | CZE | Cykloklub Jičín | 16:21.6 | 01:44.5 | |||
5 | 5 / Žáci II | [ 112 ] | Jan Horacek | 2011 | CZE | LOKO Trutnov | 16:59.0 | 02:21.9 | |||
6 | 6 / Žáci II | [ 107 ] | Matěj Hamáček | 2011 | CZE | Cykloklub Jičín | 18:18.0 | 03:40.9 | |||
7 | 7 / Žáci II | [ 114 ] | Filip Duspiva | 2011 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 23:57.3 | 09:20.2 | |||
8 | 8 / Žáci II | [ 117 ] | Jakub Šafář | 2011 | CZE | SK Žamberk Tessuti | 24:33.7 | 09:56.6 | |||
9 | 9 / Žáci II | [ 120 ] | Lukáš Bernard | 2011 | CZE | ski Police | 24:56.9 | 10:19.8 | |||
10 | 10 / Žáci II | [ 116 ] | Šimon Dostálek | 2011 | CZE | Tessuti Žamberk | 25:35.8 | 10:58.7 |
result list Žákyně II
start ~ 16:50:12
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Žákyně II | [ 104 ] | Barbora Famfulíková | 2010 | CZE | Cykloklub Jičín | 18:24.6 | ||||
2 | 2 / Žákyně II | [ 102 ] | Amálie Kornfeldová | 2011 | CZE | Loko Trutnov | 20:38.6 | 02:14.0 |