Joy.bike Cup 2026 - Dřevěnice
2026-09-30 Dřevěnice u Jičína
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Joy.bike Cup 2026 - Dřevěnice | N/A | 2026-09-30 18:10:54 | |
| Joy.bike Cup 2026 - Dřevěnice po kategoriích | N/A | 2026-09-30 18:10:54 | |
| Joy.bike Cup 2026 - Dřevěnice Český svaz cyklistiky | xls | N/A | 2026-09-30 18:10:54 |
result list 2 velké okruhy
start ~ 17:07:22
| rank | rank/cat. | # | name | UCI # | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ženy | [ 224 ] | Markéta Kubínová | 10163032025 | 1998 | CZE | VIF ELEVEN HEAD CYCLOLIVE TEAM | 36:24.1 | 17:41.5 | ||
| 2 | 2 / Ženy | [ 239 ] | Barbora Šípková | 1988 | CZE | INS BIKE TEAM | 37:11.1 | 00:47.0 | 18:11.9 | ||
| 3 | 3 / Ženy | [ 223 ] | Lucie Celbová | 10161858224 | 1992 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 40:32.4 | 04:08.2 | 19:38.2 | |
| 4 | 1 / Juniorky | [ 214 ] | Anna Kráčmarová | 10094449486 | 2009 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 41:59.7 | 05:35.5 | 20:35.0 | |
| 5 | 1 / Kadetky | [ 204 ] | Eliška Havlíčková | 10154552811 | 2011 | CZE | PELLS Team | 43:17.4 | 06:53.3 | 20:40.8 | |
| 6 | 4 / Ženy | [ 215 ] | Zuzana Horáčková | 1982 | CZE | Loko Trutnov | 48:02.7 | 11:38.5 | 23:12.9 | ||
| 7 | 2 / Kadetky | [ 206 ] | Barbora Famfulíková | 10140767390 | 2010 | CZE | Cykloklub Jičín | 50:16.7 | 13:52.6 | 23:37.0 |
2 velké okruhy 2 velké okruhy total:25
total:25