Joy.bike Cup 2025 - Adršpach
2025-09-24 Adršpach
Kluci do 5 let |
total:
3 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Holky do 5 let |
total:
2 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Kluci 6-7 let |
total:
13 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Holky 6-7 let |
total:
6 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Kluci 8-9 let |
total:
10 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Holky 8-9 let |
total:
6 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Žáci I |
total:
21 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Žákyně I |
total:
7 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
3 velké okruhy |
total:
26 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
2 velké okruhy |
total:
32 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Žáci II |
total:
11 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Žákyně II |
total:
3 |
[html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Joy.bike Cup 2025 - Adršpach | N/A | 2025-09-24 18:44:42 | |
Joy.bike Cup 2025 - Adršpach po kategoriích | N/A | 2025-09-24 18:44:42 |
result list Kluci do 5 let
start ~ 16:39:40
rank | rank/cat. | # | name | UCI # | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 512 ] | Šimon Jackulák | 2021 | CZE | Ghost junior team | 02:34.5 | |||||
2 | 2 / kluci | [ 506 ] | Jakub Kotrnec | 2020 | CZE | Pítrs bikes team | 02:53.8 | 00:19.2 | ||||
3 | 3 / kluci | [ 507 ] | Dominik Kubeček | 2022 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 04:14.6 | 01:40.1 |
result list Holky do 5 let
start ~ 16:39:40
rank | rank/cat. | # | name | UCI # | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 514 ] | Mariana Martinová | 2021 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 02:38.2 | |||||
2 | 2 / holky | [ 501 ] | Berta Shánělová | 2021 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 03:32.2 | 00:54.0 |
result list Kluci 6-7 let
start ~ 16:50:29
rank | rank/cat. | # | name | UCI # | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 628 ] | Jan ČermÁk | 2018 | CZE | Hořičky | 03:34.2 | 01:40.0 | |||
2 | 2 / kluci | [ 602 ] | Jáchym Efenberk | 2018 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 03:45.2 | 00:11.0 | 01:45.1 | ||
3 | 3 / kluci | [ 601 ] | Šimon Kráčmar | 10162803770 | 2018 | CZE | Wikov TOTR cycling team | 03:46.0 | 00:11.7 | 01:45.7 | |
4 | 4 / kluci | [ 610 ] | Jan Praus | 2018 | CZE | SK Žamberk Tessuti sport | 03:49.3 | 00:15.0 | 01:47.7 | ||
5 | 5 / kluci | [ 612 ] | Wojciech Grzelak | 2018 | POL | Kudowianka Wemeco | 03:58.1 | 00:23.9 | 01:51.8 | ||
6 | 6 / kluci | [ 603 ] | Matyáš Kubeček | 2019 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 04:05.3 | 00:31.0 | 01:52.0 | ||
7 | 7 / kluci | [ 613 ] | Přemysl Bárta | 2018 | CZE | SK BP Lumen Úpice | 04:09.2 | 00:35.0 | 01:56.5 | ||
8 | 8 / kluci | [ 629 ] | Šimon Fridrich | Q36 | 2019 | CZE | Wikov Totr Cycling Team | 04:40.2 | 01:06.0 | 02:18.9 | |
9 | 9 / kluci | [ 611 ] | Václav Plný | 2018 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 04:47.5 | 01:13.2 | 01:58.9 | ||
10 | 10 / kluci | [ 604 ] | Vojta Ficek | 2019 | CZE | LOKO Trutnov | 04:51.0 | 01:16.8 | 02:23.8 | ||
11 | 11 / kluci | [ 614 ] | Levi Janek | 2019 | CZE | Wikov Totr Cycling Team | 04:54.8 | 01:20.5 | 02:25.0 | ||
12 | 12 / kluci | [ 619 ] | Štěpán Čáp | 2018 | CZE | Pítrs bikes team | 06:04.7 | 02:30.4 | 02:15.2 | ||
DNF | / kluci | [ 625 ] | Kryštof Hapala | 2019 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 02:17.5 |
result list Holky 6-7 let
start ~ 16:51:00
rank | rank/cat. | # | name | UCI # | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 623 ] | Madlen Martinová | 2018 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 03:28.7 | 01:38.8 | |||
2 | 2 / holky | [ 606 ] | Anděla Shánělová | 2018 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 03:50.4 | 00:21.7 | 01:55.4 | ||
3 | 3 / holky | [ 607 ] | Dorotka Kňourková | 2018 | CZE | GHOST Junior Team | 04:04.9 | 00:36.2 | 01:52.8 | ||
4 | 4 / holky | [ 615 ] | Ema Třešňáková | 10162805386 | 2019 | CZE | Wikov TOTR Cycling team | 04:04.9 | 00:36.2 | 01:53.7 | |
5 | 5 / holky | [ 608 ] | Štěpánka Kňourková | 2018 | CZE | GHOST Junior Team | 04:08.6 | 00:39.8 | 01:59.4 | ||
6 | 6 / holky | [ 609 ] | Zoe Davidová | 2019 | CZE | Profin plasty s.r.o. | 04:21.9 | 00:53.2 | 01:59.7 |
result list Kluci 8-9 let
start ~ 17:05:39
rank | rank/cat. | # | name | UCI # | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 705 ] | Sebastian Novotný | 10161859537 | 2016 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 09:13.6 | 04:23.6 | ||
2 | 2 / kluci | [ 716 ] | Mikuláš Krmaš | 10162803972 | 2016 | CZE | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 09:20.3 | 00:06.6 | 04:32.2 | |
3 | 3 / kluci | [ 702 ] | Rudolf Kysela | 2016 | CZE | LOKO TRUTNOV | 09:47.7 | 00:34.0 | 04:27.2 | ||
4 | 4 / kluci | [ 714 ] | Pavel Bořek | 2017 | CZE | Wikov Totr Cycling Team | 10:32.5 | 01:18.8 | 05:09.7 | ||
5 | 5 / kluci | [ 721 ] | Vojtěch Bahník | 2016 | CZE | WIKOV TOTR Cycling Team | 10:33.0 | 01:19.4 | 04:43.5 | ||
6 | 6 / kluci | [ 713 ] | Benjamín Kaplan | 2016 | CZE | TJ Spartak Vrchlabí | 10:34.6 | 01:20.9 | 05:11.5 | ||
7 | 7 / kluci | [ 722 ] | Tadeáš Holič | 2016 | CZE | MTB Černá Hora | 10:48.8 | 01:35.1 | 05:17.8 | ||
8 | 8 / kluci | [ 703 ] | Mikuláš Kazda | 10151259457 | 2017 | CZE | Cykloklub Jičín | 10:56.1 | 01:42.4 | 05:27.8 | |
9 | 9 / kluci | [ 723 ] | Tadeaš Ferkodič | 2017 | CZE | Kolorado | 13:05.5 | 03:51.8 | 07:50.0 | ||
10 | 10 / kluci | [ 710 ] | Ondřej Podlešák | 2017 | CZE | Pítrs Bikes Police nad Metují | 13:15.0 | 04:01.3 | 06:27.1 |
result list Holky 8-9 let
start ~ 17:06:08
rank | rank/cat. | # | name | UCI # | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 708 ] | Bella Juránek | 10162803669 | 2016 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 09:03.3 | 04:35.5 | ||
2 | 2 / holky | [ 704 ] | Valerie Novotná | 10161859436 | 2016 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 09:07.5 | 00:04.2 | 04:32.5 | |
3 | 3 / holky | [ 712 ] | Viktorie Třešňáková | 10162805487 | 2017 | CZE | Wikov TOTR Cycling team | 09:09.7 | 00:06.4 | 04:32.0 | |
4 | 4 / holky | [ 706 ] | Dita Hlinková | 10163505103 | 2017 | CZE | Loko Trutnov | 10:49.0 | 01:45.7 | 05:08.7 | |
5 | 5 / holky | [ 718 ] | Julie Efenberková | 2016 | CZE | Wikov TOTR cycling team | 11:58.1 | 02:54.7 | 05:39.8 | ||
6 | 6 / holky | [ 707 ] | Libuše Ficková | 2017 | CZE | LOKO Trutnov | 12:39.8 | 03:36.4 | 07:21.0 |
result list Žáci I
start ~ 17:24:12
rank | rank/cat. | # | name | UCI # | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 828 ] | Matouš Kubeček | 10154024462 | 2013 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 18:53.3 | 11:46.2 | 15:13.5 | ||
2 | 2 / kluci | [ 817 ] | Hynek Bohuňovský | 1011649556 | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 19:13.9 | 00:20.5 | 11:46.2 | 15:29.5 | |
3 | 3 / kluci | [ 802 ] | Matyáš Hák | 10155691953 | 2014 | CZE | Cykloklub Jičín | 19:27.0 | 00:33.6 | 11:49.8 | 15:34.3 | |
4 | 4 / kluci | [ 826 ] | Ondřej Staněk | 2013 | CZE | Termyt Byke Team | 20:34.0 | 01:40.7 | 12:17.8 | 16:30.2 | ||
5 | 5 / kluci | [ 814 ] | Tomáš Praus | 10153331621 | 2014 | CZE | SK Žamberk Tessuti sport | 20:34.5 | 01:41.2 | 12:19.8 | 16:29.4 | |
6 | 6 / kluci | [ 825 ] | Jeremiáš Kaplan | 2013 | CZE | TJ Spartak Vrchlabí | 20:50.2 | 01:56.9 | 12:34.5 | 16:36.6 | ||
7 | 7 / kluci | [ 813 ] | Jiří Charousek | 10151505391 | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 21:11.8 | 02:18.5 | 12:34.5 | 17:00.1 | |
8 | 8 / kluci | [ 834 ] | Matyáš Martin | 2015 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 21:13.3 | 02:20.0 | 12:36.5 | 17:00.1 | ||
9 | 9 / kluci | [ 836 ] | Antonín Krmaš | 10162803871 | 2015 | CZE | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 21:51.3 | 02:57.9 | 12:40.2 | 17:18.5 | |
10 | 10 / kluci | [ 829 ] | Tomáš Vogl | 10165838557 | 2013 | CZE | Carla. kupkolo | 22:09.1 | 03:15.8 | 12:54.0 | 17:31.0 | |
11 | 11 / kluci | [ 831 ] | Filip Horáček | 2013 | CZE | Loko Trutnov | 22:13.4 | 03:20.1 | 12:51.6 | 17:32.3 | ||
12 | 12 / kluci | [ 830 ] | Jan Kotrnec | 2015 | CZE | Pítrs bikes team | 22:32.9 | 03:39.6 | 13:00.7 | 17:51.2 | ||
13 | 13 / kluci | [ 807 ] | Tomáš Kuk | 2014 | CZE | Kupkolo.cz | 22:34.8 | 03:41.4 | 12:56.8 | 17:45.7 | ||
14 | 14 / kluci | [ 818 ] | Martin Podlešák | 2013 | CZE | Pítrs Bikes Police nad Metují | 23:05.7 | 04:12.4 | 13:16.2 | 18:12.6 | ||
15 | 15 / kluci | [ 820 ] | Václav Bárta | 2015 | CZE | SK BP Lumen Úpice | 23:06.8 | 04:13.5 | 13:07.5 | 18:12.6 | ||
16 | 16 / kluci | [ 816 ] | Michal Čada | 2015 | CZE | Redpoint-eleven Team | 23:07.5 | 04:14.2 | 13:16.7 | 18:19.1 | ||
17 | 17 / kluci | [ 832 ] | Patrik Šolc | 2014 | CZE | PÍTRS BIKES TEAM | 23:16.4 | 04:23.1 | 13:10.8 | 18:06.1 | ||
18 | 18 / kluci | [ 801 ] | Antonín Fišer | 10162802659 | 2015 | CZE | Wikov Totr Cycling team | 23:32.5 | 04:39.2 | 13:20.5 | 18:15.3 | |
19 | 19 / kluci | [ 806 ] | Vojta Horyna | 10151432946 | 2015 | CZE | CYKLOKLUB JIČÍN | 23:42.4 | 04:49.0 | 13:19.0 | 18:37.5 | |
20 | 20 / kluci | [ 815 ] | Ondřej Plný | 2015 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 23:47.0 | 04:53.7 | 13:30.3 | 18:49.4 | ||
21 (-1) | 21 / kluci | [ 805 ] | Vít Pospíšil | 2015 | CZE | Cykloklub Jičín | 20:31.8 | 14:17.7 | 20:31.8 |
result list Žákyně I
start ~ 17:24:42
rank | rank/cat. | # | name | UCI # | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 811 ] | Elena Famfulíková | 10140767693 | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 20:16.8 | 11:42.2 | 16:01.0 | ||
2 | 2 / holky | [ 808 ] | Antonie Škodová | 2014 | CZE | Wikov TOTR cycling team | 20:58.3 | 00:41.5 | 12:11.8 | 16:37.2 | ||
3 | 3 / holky | [ 823 ] | Tereza Nosálová | 2013 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 21:13.4 | 00:56.6 | 12:14.0 | 16:39.3 | ||
4 | 4 / holky | [ 822 ] | Gabriela Nosálová | 2015 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 21:21.6 | 01:04.8 | 12:14.0 | 16:41.7 | ||
5 | 5 / holky | [ 824 ] | Julia Stolarczyk | 10159260240 | 2014 | POL | Klub Kolarstwa Wałbrzych | 22:56.5 | 02:39.7 | 12:49.0 | 17:53.5 | |
6 | 6 / holky | [ 810 ] | Linda Hlinková | 10161687361 | 2014 | CZE | Loko Trutnov | 24:38.8 | 04:22.0 | 13:02.8 | 18:47.8 | |
7 (-1) | 7 / holky | [ 812 ] | Radka Zajíčková | 2014 | CZE | Loko Trutnov | 21:33.5 | 14:21.9 | 21:33.5 |
result list 3 velké okruhy
start ~ 17:43:13
rank | rank/cat. | # | name | UCI # | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 342 ] | Jakub Pivnička | 10062736247 | 2005 | CZE | Pitrsbikes | 43:00.0 | 13:57.3 | 28:14.2 | ||
2 | 1 / Junioři | [ 318 ] | Dominik Kvitský | 10094662078 | 2007 | CZE | Cykloklub Jicin | 43:28.5 | 00:28.5 | 14:22.3 | 28:58.0 | |
3 | 1 / Masters I | [ 309 ] | Michal Kaněra | 1986 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 44:34.5 | 01:34.5 | 13:59.0 | 28:58.2 | ||
4 | 1 / Masters II | [ 307 ] | Ondřej Ptáček | 1976 | CZE | sobotkasport.cz | 45:14.4 | 02:14.4 | 14:56.5 | 30:14.8 | ||
5 | 2 / Junioři | [ 351 ] | Tomáš Keprta | 10160458592 | 2008 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 45:18.0 | 02:18.0 | 14:56.0 | 30:13.3 | |
6 | 2 / Muži | [ 326 ] | Marian Svoboda | 2003 | CZE | UNIKOVO MTB TEAM | 45:23.8 | 02:23.8 | 14:54.2 | 30:13.8 | ||
7 | 3 / Muži | [ 338 ] | David Štolba | 1991 | CZE | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE | 45:23.8 | 02:23.8 | 15:07.8 | 30:19.8 | ||
8 | 2 / Masters I | [ 308 ] | Lukáš Čáp | 1984 | CZE | Pítrs bikes team | 45:35.4 | 02:35.4 | 14:57.3 | 30:18.0 | ||
9 | 3 / Masters I | [ 315 ] | Szymon Stolarczyk | 10096635424 | 1989 | POL | Kondycja.net Team | 45:41.7 | 02:41.7 | 14:53.7 | 30:11.1 | |
10 | 4 / Muži | [ 323 ] | Jiří Hoffmann | 1994 | CZE | xxx | 46:46.5 | 03:46.5 | 15:09.9 | 30:29.8 | ||
11 | 5 / Muži | [ 301 ] | Pája Jirásek | 1992 | CZE | Pítrs bikes team | 46:55.5 | 03:55.5 | 15:09.9 | 31:10.0 | ||
12 | 3 / Junioři | [ 306 ] | Lukáš Hanuš | 2008 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 47:15.8 | 04:15.8 | 15:07.0 | 31:09.5 | ||
13 | 2 / Masters II | [ 327 ] | Petr Sulzbacher | 694 | 1975 | CZE | Pítrs bikes team | 47:25.0 | 04:25.0 | 15:27.8 | 31:23.4 | |
14 | 3 / Masters II | [ 331 ] | Tomáš Sulzbacher | 1979 | CZE | POKE DILUSSO team | 47:45.2 | 04:45.2 | 15:42.1 | 31:50.6 | ||
15 | 4 / Masters II | [ 319 ] | Alfred Przemieniecki | 1972 | POL | Elmar Team | 48:39.2 | 05:39.2 | 16:12.7 | 32:20.8 | ||
16 | 5 / Masters II | [ 333 ] | Petr Kordík | 1975 | CZE | Cykloklub Jičín | 48:41.8 | 05:41.8 | 16:10.6 | 32:19.2 | ||
17 | 6 / Masters II | [ 312 ] | Jan Čermák | 10154024260 | 1978 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 49:54.8 | 06:54.8 | 16:10.6 | 32:57.3 | |
18 | 4 / Junioři | [ 305 ] | Antonín Kyjonka | 10151429310 | 2008 | CZE | Cykloklub jičín | 50:03.0 | 07:03.0 | 15:43.3 | 32:44.5 | |
19 | 6 / Muži | [ 322 ] | Jakub Jandáček | 1997 | CZE | Wikov MGI | 50:49.0 | 07:49.0 | 16:37.3 | 33:39.2 | ||
20 | 7 / Masters II | [ 317 ] | Miroslav Hornych | 1980 | CZE | HKO | 51:27.2 | 08:27.2 | 16:48.6 | 33:45.9 | ||
21 | 8 / Masters II | [ 334 ] | Tomáš Winter | 1977 | CZE | Sokol Batňovice | 52:30.5 | 09:30.5 | 16:39.9 | 34:02.1 | ||
22 | 7 / Muži | [ 313 ] | Tomáš Jansa | 2000 | CZE | Pítrs Bikes Team | 54:01.5 | 11:01.5 | 17:41.1 | 35:45.2 | ||
23 | 4 / Masters I | [ 311 ] | Jan Šípek | 1983 | CZE | Trutnov | 54:13.4 | 11:13.4 | 17:48.2 | 35:57.4 | ||
24 | 9 / Masters II | [ 328 ] | Jaroslav Svoboda | 1971 | CZE | INS BIKE TEAM | 54:39.6 | 11:39.6 | 17:55.3 | 36:19.6 | ||
25 | 10 / Masters II | [ 344 ] | Vena Hornych | 1978 | CZE | Kupkolo Mtbtrilogy | 01:00:29.7 | 17:29.7 | 19:43.5 | 40:37.2 | ||
DNF | / Junioři | [ 320 ] | Jakub Steiner | 2007 | CZE | MTB PPFJA Vysokov | 16:03.4 |
result list 2 velké okruhy
start ~ 17:45:15
rank | rank/cat. | # | name | UCI # | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Kadeti | [ 207 ] | Sebastián Jon | 10104518490 | 2009 | CZE | Cykloklub Jičín | 31:18.0 | 15:13.7 | ||
2 | 2 / Kadeti | [ 233 ] | Jaroslav Beran | 10152257850 | 2009 | CZE | Pítrsbikes | 32:33.1 | 01:15.0 | 15:20.1 | |
3 | 1 / Příchozí | [ 206 ] | Ladislav Kubeček | 1991 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 33:24.4 | 02:06.3 | 16:22.8 | ||
4 | 2 / Příchozí | [ 227 ] | Marek Strnad | INS BIKE TEAM | 1972 | CZE | INS BIKE TEAM | 33:51.3 | 02:33.3 | 16:38.8 | |
5 | 3 / Kadeti | [ 244 ] | Vojtěch Sulzbacher | 694 | 2010 | CZE | Pítrs bikes team | 34:03.0 | 02:45.0 | 16:19.7 | |
6 | 1 / Ženy | [ 234 ] | Markéta Kubínová | 10163032025 | 1998 | CZE | VIF ELEVEN HEAD CYCLOLIVE TEAM | 34:10.2 | 02:52.2 | 16:52.3 | |
7 | 3 / Příchozí | [ 226 ] | Jiří Petr | 1974 | CZE | INS BIKE TEAM | 34:17.7 | 02:59.7 | 16:54.2 | ||
8 | 4 / Příchozí | [ 238 ] | Radek Šatný | 1972 | CZE | Cyklo Tony | 34:49.5 | 03:31.5 | 17:06.2 | ||
9 | 4 / Kadeti | [ 221 ] | Jan Procházka | 10161859739 | 2010 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 34:57.4 | 03:39.4 | 17:03.0 | |
10 | 2 / Ženy | [ 225 ] | Jana Adámková | 1996 | CZE | Loko Trutnov | 35:23.5 | 04:05.5 | 17:35.3 | ||
11 | 3 / Ženy | [ 204 ] | Barbora Šípková | 1988 | CZE | INS BIKE TEAM | 35:25.3 | 04:07.3 | 17:36.9 | ||
12 | 5 / Kadeti | [ 247 ] | Ondřej Vít | 2010 | CZE | KRABCYCLES | 35:25.5 | 04:07.5 | 17:06.2 | ||
13 | 5 / Příchozí | [ 217 ] | Michal Šretr | 2008 | CZE | S- SPORT MTB TEAM | 35:45.5 | 04:27.5 | 18:05.3 | ||
14 | 1 / Veterans | [ 216 ] | Tomas Čada | 100047232819 | 1964 | CZE | Redpoint-eleven Team | 35:51.8 | 04:33.7 | 17:49.5 | |
15 | 6 / Příchozí | [ 241 ] | Luděk Pivnička | 1973 | CZE | Pitrsbikes | 36:01.8 | 04:43.8 | 17:51.3 | ||
16 | 7 / Příchozí | [ 203 ] | Jan Havlíček | 1983 | CZE | GHOST Team | 36:43.0 | 05:25.0 | 18:09.5 | ||
17 | 8 / Příchozí | [ 231 ] | Petr John | 1974 | CZE | S-SPORT Hronov | 36:44.5 | 05:26.5 | 18:19.7 | ||
18 | 9 / Příchozí | [ 229 ] | Petr Karajanis | 1976 | CZE | NIKO ON BIKE racing team | 37:18.5 | 06:00.5 | 18:14.5 | ||
19 | 4 / Ženy | [ 210 ] | Lucie Celbová | 10161858224 | 1992 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 38:16.0 | 06:58.0 | 19:00.0 | |
20 | 10 / Příchozí | [ 230 ] | Martin Kačer | 1978 | CZE | Červený Kostelec | 38:28.2 | 07:10.2 | 19:03.2 | ||
21 | 11 / Příchozí | [ 218 ] | Jiří Bouček | 1978 | CZE | Pítrs Bikes Team | 38:30.5 | 07:12.5 | 19:06.3 | ||
22 | 2 / Veterans | [ 211 ] | Jiří Krejsar | 1962 | CZE | INS BIKE TEAM | 38:46.6 | 07:28.5 | 18:55.0 | ||
23 | 12 / Příchozí | [ 209 ] | Ondřej David | 1987 | CZE | Profin plasty s.r.o. | 39:06.0 | 07:47.9 | 18:46.2 | ||
24 | 13 / Příchozí | [ 212 ] | Milan Kuk | 1985 | CZE | Kupkolo.cz | 39:59.6 | 08:41.5 | 19:34.5 | ||
25 | 3 / Veterans | [ 208 ] | Ladislav Kubeček | 1962 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 41:46.4 | 10:28.3 | 20:45.3 | ||
26 | 5 / Ženy | [ 223 ] | Zuzana Horáčková | 1982 | CZE | Loko Trutnov | 41:48.3 | 10:30.3 | 20:44.7 | ||
27 | 1 / Kadetky | [ 205 ] | Barbora Famfulíková | 10140767390 | 2010 | CZE | Cykloklub Jičín | 42:58.2 | 11:40.2 | 20:42.9 | |
28 | 14 / Příchozí | [ 215 ] | Filip Plný | 1987 | CZE | Kupkolo Mtb Trilogy | 44:30.4 | 13:12.4 | 21:38.7 | ||
29 | 4 / Veterans | [ 219 ] | Dusan Tér | 1965 | CZE | Terova | 44:39.4 | 13:21.4 | 22:01.5 | ||
30 | 6 / Ženy | [ 213 ] | Zuzana Matouskova | 1979 | CZE | LOKO Trutnov | 53:43.8 | 22:25.8 | 29:44.6 | ||
DNF | / Příchozí | [ 239 ] | Martin Seidl | 1982 | CZE | All Blacks Hronov | 20:15.8 | ||||
DNF | / Kadeti | [ 214 ] | Adrian Suchánek | 10154023654 | 2010 | CZE | S-SPORT MTB TEAM |
result list Žáci II
start ~ 17:47:12
rank | rank/cat. | # | name | UCI # | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Žáci II | [ 106 ] | Adam Kohoutek | 10161858628 | 2011 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 15:14.8 | 15:14.8 | |||
2 | 2 / Žáci II | [ 109 ] | Jakub Charousek | 10151505290 | 2011 | CZE | Cykloklub Jičín | 15:40.5 | 00:25.7 | 15:40.5 | ||
3 | 3 / Žáci II | [ 113 ] | Ivan Hornych | 2011 | CZE | SKI Police | 16:45.3 | 01:30.4 | 16:45.3 | |||
4 | 4 / Žáci II | [ 104 ] | Matěj Prokop | 10154023957 | 2012 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 16:45.7 | 01:30.9 | 16:45.2 | ||
5 | 5 / Žáci II | [ 114 ] | Nikos Karajanis | 2011 | CZE | NIKO ON BIKE racing team | 17:54.2 | 02:39.4 | ||||
6 | 6 / Žáci II | [ 103 ] | Oliver Škoda | 2012 | CZE | Wikov TOTR cycling team | 18:09.4 | 02:54.6 | ||||
7 | 7 / Žáci II | [ 107 ] | Milan Kuk | 10139622285 | 2011 | CZE | Kupkolo.cz | 18:32.0 | 03:17.2 | |||
8 | 8 / Žáci II | [ 110 ] | Jakub Bouček | 2012 | CZE | Pítrs Bikes Team | 18:34.4 | 03:19.6 | ||||
9 | 9 / Žáci II | [ 111 ] | Filip Duspiva | 2011 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 20:12.5 | 04:57.7 | ||||
10 | 10 / Žáci II | [ 119 ] | Jakub Doskočil | 2012 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 20:21.4 | 05:06.6 | ||||
11 | 11 / Žáci II | [ 105 ] | Jakub Raizer | 10139622588 | 2012 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 27:44.6 | 12:29.7 |
result list Žákyně II
start ~ 17:47:12
rank | rank/cat. | # | name | UCI # | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Žákyně II | [ 102 ] | Eliška Havlíčková | 10154552811 | 2011 | CZE | GHOST Team | 18:46.0 | ||||
2 | 2 / Žákyně II | [ 121 ] | Michaela Kráčmarová | 10124900618 | 2012 | CZE | Cykloklub Jičín | 19:47.0 | 01:01.0 | |||
3 | 3 / Žákyně II | [ 108 ] | Lenka Zajíčková | 2012 | CZE | LOKO Trutnov | 22:49.5 | 04:03.5 |