enduro

výsledky

Šemberské baby enduro

2022-10-02 Tuchoraz 

archiv

propozice

přihlášení

start list

výsledky

děti, 2 RZ celkem: 15 , men : 15, women: 0, kluci: 15, holky: 0 [html] [pdf] [xls]
hlavní závod, 6 RZ celkem: 63 , men : 60, women: 3, M30: 24, M31: 36, Z: 3 [html] [pdf] [xls]
elektrokola, 5 RZ celkem: 4 , men : 4, women: 0, Muži: 4, Ženy: 0 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
Šemberské baby enduro pdf N/A 2022-10-02 14:24:26
Šemberské baby enduro po kategoriích pdf N/A 2022-10-02 14:24:26

výsledková listina děti, 2 RZ

start ~ 00:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup RZ1RZ3RZ4RZ5RZ6
1 1 / kluci [ 6 ] Jan Hruban 2007 CZE VojtĚch Kola Holice 04:46.0 03:00.0 (1) 01:46.0 (2)
2 2 / kluci [ 79 ] Luca Fornier 2009 CZE Zubr Racing Team 04:54.0 00:08.0 03:10.0 (2) 01:44.0 (1)
3 3 / kluci [ 4 ] Lukáš Budínský 2009 CZE Zbraslavice 05:01.0 00:15.0 03:14.0 (3) 01:47.0 (3)
4 4 / kluci [ 13 ] Jakub Vostrý 2009 CZE Rostoklaty 05:02.0 00:16.0 03:14.0 (3) 01:48.0 (4)
5 5 / kluci [ 14 ] Vojtěch Weiman 2009 CZE Čerčany 05:04.0 00:18.0 03:15.0 (5) 01:49.0 (5)
6 6 / kluci [ 88 ] Lukáš Veselý 2010 CZE Horoušánky 05:09.0 00:23.0 03:16.0 (6) 01:53.0 (7)
7 7 / kluci [ 12 ] Adam Šašek 2011 CZE Praha 1 05:11.0 00:25.0 03:19.0 (7) 01:52.0 (6)
8 8 / kluci [ 8 ] Jakub Polák 2008 CZE Zsmk Enduro 05:21.0 00:35.0 03:26.0 (8) 01:55.0 (8)
9 9 / kluci [ 5 ] Filip Čapek 2009 CZE Liberec 05:41.0 00:55.0 03:41.0 (9) 02:00.0 (10)
10 10 / kluci [ 94 ] Tomáš Mašinský 2013 CZE Mysliboř 05:48.0 01:02.0 03:45.0 (10) 02:03.0 (11)
11 11 / kluci [ 10 ] Jan Sobotka 2015 CZE Černé Voděrady 05:51.0 01:05.0 03:52.0 (11) 01:59.0 (9)
12 12 / kluci [ 86 ] Adam Hošic 2012 CZE Jablonec Nad Nisou 05:59.0 01:13.0 03:53.0 (12) 02:06.0 (12)
13 13 / kluci [ 9 ] Dan Semerák 2015 CZE Český Brod 06:30.0 01:44.0 04:08.0 (13) 02:22.0 (13)
14 14 / kluci [ 11 ] František Srp 2015 CZE Techvan 07:04.0 02:18.0 04:28.0 (14) 02:36.0 (14)
{15} (-1) 15 / kluci [ 2 ] Jan Bárta 2008 CZE Anča 06:24.0 (15)

výsledková listina hlavní závod, 6 RZ

start ~ 11:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup RZ1RZ3RZ4RZ5RZ6
1 1 / M30 [ 61 ] Mikuláš Smetánka 2006 CZE Express Cz Tufo Team Kolín 08:16.0 02:56.0 (7) 01:32.0 (1) 01:07.0 (1) 01:06.0 (1) 01:35.0 (2)
2 2 / M30 [ 20 ] Ondřej Budínský 2005 CZE Ptbshop 08:23.0 00:07.0 02:53.0 (3) 01:33.0 (2) 01:17.0 (2) 01:06.0 (1) 01:34.0 (1)
3 1 / M31 [ 89 ] Pavel Svoboda 1977 CZE Santa Cruz Syndicate 08:35.0 00:19.0 02:54.0 (5) 01:37.0 (3) 01:17.0 (2) 01:12.0 (4) 01:35.0 (2)
4 3 / M30 [ 87 ] Martin Rajdlík 1995 CZE Humpolec 08:36.0 00:20.0 02:50.0 (1) 01:39.0 (5) 01:20.0 (7) 01:11.0 (3) 01:36.0 (4)
4 3 / M30 [ 80 ] Theo Fornier 2005 CZE Zubr Racing Team 08:36.0 00:20.0 02:52.0 (2) 01:39.0 (5) 01:17.0 (2) 01:12.0 (4) 01:36.0 (4)
6 5 / M30 [ 36 ] Filip Kašpar 2002 CZE Praha 3 08:47.0 00:31.0 02:53.0 (3) 01:43.0 (9) 01:20.0 (7) 01:14.0 (7) 01:37.0 (6)
7 6 / M30 [ 96 ] Tomáš Tutr 2007 CZE Onemanshow 08:51.0 00:35.0 02:55.0 (6) 01:37.0 (3) 01:20.0 (7) 01:18.0 (11) 01:41.0 (12)
8 7 / M30 [ 28 ] Petr Husa 1992 CZE Ptbshop.cz 08:55.0 00:39.0 03:03.0 (11) 01:43.0 (9) 01:17.0 (2) 01:12.0 (4) 01:40.0 (9)
9 2 / M31 [ 40 ] Martin Kunášek 1988 CZE Ptbshop 08:56.0 00:40.0 03:01.0 (8) 01:41.0 (7) 01:19.0 (6) 01:15.0 (8) 01:40.0 (9)
10 8 / M30 [ 82 ] Michal Divok 1994 CZE Praha 4 09:01.0 00:45.0 03:02.0 (10) 01:42.0 (8) 01:20.0 (7) 01:18.0 (11) 01:39.0 (7)
11 3 / M31 [ 33 ] Nikola Kapic 1991 CZE Hardcore Cykloteror Extreme 09:10.0 00:54.0 03:01.0 (8) 01:43.0 (9) 01:24.0 (15) 01:21.0 (16) 01:41.0 (12)
12 4 / M31 [ 19 ] Lubos Bohata 1987 CZE Ricany 09:16.0 01:00.0 03:03.0 (11) 01:46.0 (13) 01:23.0 (13) 01:21.0 (16) 01:43.0 (16)
12 4 / M31 [ 47 ] Tomáš Macháček 1977 CZE Šemberské Stezky 09:16.0 01:00.0 03:05.0 (16) 01:46.0 (13) 01:20.0 (7) 01:15.0 (8) 01:50.0 (38)
14 6 / M31 [ 83 ] Apaguha Ondřej Veselý 1977 CZE Sri Chinmoy Biking Team 09:20.0 01:04.0 03:06.0 (17) 01:49.0 (22) 01:22.0 (12) 01:21.0 (16) 01:42.0 (14)
15 7 / M31 [ 62 ] Michal Šeda 1985 CZE Buy King 09:21.0 01:05.0 03:03.0 (11) 01:49.0 (22) 01:30.0 (22) 01:19.0 (13) 01:40.0 (9)
16 9 / M30 [ 51 ] Robert Němec 2000 CZE Praha 09:27.0 01:11.0 03:06.0 (17) 01:45.0 (12) 01:26.0 (18) 01:27.0 (32) 01:43.0 (16)
16 9 / M30 [ 15 ] Tomáš Baudyš 2003 CZE Kunratice 09:27.0 01:11.0 03:13.0 (33) 01:48.0 (19) 01:25.0 (17) 01:16.0 (10) 01:45.0 (23)
18 8 / M31 [ 41 ] Martin Kvapil 1982 CZE Kostelec Nad Labem 09:28.0 01:12.0 03:07.0 (20) 01:46.0 (13) 01:36.0 (27) 01:20.0 (14) 01:39.0 (7)
19 9 / M31 [ 66 ] Martin Tolar 1989 CZE Praha 09:31.0 01:15.0 03:08.0 (22) 01:47.0 (17) 01:29.0 (21) 01:22.0 (22) 01:45.0 (23)
20 10 / M31 [ 59 ] Michal Semerák 1986 CZE Český Brod 09:33.0 01:17.0 03:07.0 (20) 01:48.0 (19) 01:34.0 (24) 01:21.0 (16) 01:43.0 (16)
21 11 / M31 [ 70 ] Tomáš Valenta 1982 CZE Mělník 09:34.0 01:18.0 03:06.0 (17) 01:54.0 (29) 01:28.0 (20) 01:21.0 (16) 01:45.0 (23)
22 12 / M31 [ 54 ] Martin Oulický 1980 CZE Zsmk Enduro 09:35.0 01:19.0 03:16.0 (38) 01:48.0 (19) 01:23.0 (13) 01:20.0 (14) 01:48.0 (32)
23 13 / M31 [ 45 ] David Ledecký 1987 CZE Přehvozdí 09:41.0 01:25.0 03:08.0 (22) 01:47.0 (17) 01:32.0 (23) 01:23.0 (23) 01:51.0 (39)
24 1 / Z [ 48 ] Anna Macháčková 1995 CZE Šemberské Stezky 09:45.0 01:29.0 03:12.0 (32) 01:57.0 (36) 01:27.0 (19) 01:23.0 (23) 01:46.0 (26)
25 11 / M30 [ 22 ] Lukáš Červenka 1992 CZE Praha 09:46.0 01:30.0 03:10.0 (27) 01:46.0 (13) 01:40.0 (30) 01:21.0 (16) 01:49.0 (34)
26 14 / M31 [ 55 ] Luboš Polák 1980 CZE Zsmk Enduro 09:52.0 01:36.0 03:10.0 (27) 01:53.0 (27) 01:35.0 (26) 01:27.0 (32) 01:47.0 (29)
27 12 / M30 [ 42 ] Václav Kykal 1994 CZE Hardcore Cykloteror Extreme 09:55.0 01:39.0 03:10.0 (27) 01:50.0 (25) 01:47.0 (34) 01:26.0 (30) 01:42.0 (14)
27 15 / M31 [ 52 ] Tomáš Novák 1982 CZE Lstiboř 09:55.0 01:39.0 03:03.0 (11) 01:49.0 (22) 01:24.0 (15) 01:56.0 (52) 01:43.0 (16)
29 16 / M31 [ 69 ] Stanislav Urban 1982 CZE Buy King 09:57.0 01:41.0 03:16.0 (38) 01:53.0 (27) 01:37.0 (28) 01:24.0 (25) 01:47.0 (29)
30 13 / M30 [ 92 ] Filip Grozdanič 1999 CZE Praha 10:03.0 01:47.0 03:14.0 (36) 02:00.0 (42) 01:40.0 (30) 01:25.0 (27) 01:44.0 (20)
30 17 / M31 [ 85 ] Jakub Kohoutek 1987 CZE Jedutužkutým 10:03.0 01:47.0 03:16.0 (38) 01:52.0 (26) 01:34.0 (24) 01:29.0 (36) 01:52.0 (41)
32 14 / M30 [ 46 ] Lukáš Lhotský 2000 CZE Kostelní Střimelice 10:05.0 01:49.0 03:08.0 (22) 01:57.0 (36) 01:50.0 (36) 01:26.0 (30) 01:44.0 (20)
33 15 / M30 [ 21 ] Josef Cvik 1992 CZE Praha 10:07.0 01:51.0 03:08.0 (22) 01:58.0 (38) 01:51.0 (37) 01:24.0 (25) 01:46.0 (26)
34 18 / M31 [ 78 ] Jakub Šimek 1988 CZE Praha 10:12.0 01:56.0 03:11.0 (31) 01:56.0 (31) 01:44.0 (33) 01:33.0 (39) 01:48.0 (32)
34 18 / M31 [ 39 ] Jaroslav Krutský 1983 CZE Lacus Enduro Team 10:12.0 01:56.0 03:13.0 (33) 01:56.0 (31) 01:49.0 (35) 01:25.0 (27) 01:49.0 (34)
36 20 / M31 [ 91 ] Petr Záloha 1985 CZE Praha 1 10:15.0 01:59.0 03:10.0 (27) 01:54.0 (29) 01:56.0 (41) 01:29.0 (36) 01:46.0 (26)
37 16 / M30 [ 43 ] Oskar Lamač 1997 CZE Čvutrajdrz 10:19.0 02:03.0 03:03.0 (11) 01:59.0 (40) 02:08.0 (45) 01:25.0 (27) 01:44.0 (20)
37 2 / Z [ 95 ] Lucie Kainova 1986 CZE Sport-lav 10:19.0 02:03.0 03:13.0 (33) 01:56.0 (31) 01:43.0 (32) 01:35.0 (41) 01:52.0 (41)
39 21 / M31 [ 37 ] Ondřej Kolmistr 1987 CZE Hradec Králové 10:24.0 02:08.0 03:16.0 (38) 01:58.0 (38) 01:53.0 (39) 01:28.0 (34) 01:49.0 (34)
40 22 / M31 [ 38 ] Jan Královec 1988 CZE Domažlice 10:29.0 02:13.0 03:26.0 (49) 01:56.0 (31) 01:38.0 (29) 01:33.0 (39) 01:56.0 (48)
41 17 / M30 [ 34 ] Šimon Kapic 1993 CZE Hardcore Cykloteror Extreme 10:42.0 02:26.0 03:23.0 (47) 01:56.0 (31) 01:56.0 (41) 01:32.0 (38) 01:55.0 (46)
42 23 / M31 [ 93 ] Ondřej Balý 1984 CZE Praha 10:45.0 02:29.0 03:20.0 (42) 02:02.0 (44) 01:54.0 (40) 01:35.0 (41) 01:54.0 (45)
43 18 / M30 [ 50 ] Maros Mynar 1993 CZE Praha 10:48.0 02:32.0 03:33.0 (53) 02:01.0 (43) 01:51.0 (37) 01:28.0 (34) 01:55.0 (46)
44 24 / M31 [ 32 ] Malík Jozef 1982 CZE Úvn Praha 10:50.0 02:34.0 03:09.0 (26) 02:11.0 (52) 02:03.0 (43) 01:40.0 (46) 01:47.0 (29)
45 25 / M31 [ 68 ] Karel Trojan 1984 CZE Jihlava 11:03.0 02:47.0 03:22.0 (44) 02:09.0 (50) 02:03.0 (43) 01:38.0 (43) 01:51.0 (39)
46 19 / M30 [ 30 ] Petr Christ 1994 CZE Praha 11:18.0 03:02.0 03:22.0 (44) 02:02.0 (44) 02:24.0 (50) 01:38.0 (43) 01:52.0 (41)
47 26 / M31 [ 67 ] Tomáš Trefil 1989 CZE Praha 11:27.0 03:11.0 03:26.0 (49) 02:07.0 (48) 02:13.0 (46) 01:41.0 (48) 02:00.0 (55)
48 27 / M31 [ 29 ] Daniel Chludil 1975 CZE Býrgrůp 11:46.0 03:30.0 03:25.0 (48) 02:17.0 (54) 02:14.0 (47) 01:53.0 (51) 01:57.0 (50)
49 20 / M30 [ 63 ] Adam Šrajer 2006 CZE Český Brod 11:47.0 03:31.0 03:22.0 (44) 02:26.0 (61) 02:19.0 (49) 01:42.0 (49) 01:58.0 (51)
50 21 / M30 [ 18 ] Jakub Bodlák 1994 CZE Hardcore Cykloteror Extreme 11:49.0 03:33.0 03:26.0 (49) 02:02.0 (44) 02:38.0 (51) 01:45.0 (50) 01:58.0 (51)
51 28 / M31 [ 84 ] Petr Veselý 1984 CZE Buy King 11:51.0 03:35.0 03:33.0 (53) 02:08.0 (49) 02:41.0 (52) 01:40.0 (46) 01:49.0 (34)
51 28 / M31 [ 49 ] Miroslav Mošovský 1990 CZE Bohutín, Vysoká Pec 125 11:51.0 03:35.0 03:42.0 (59) 02:05.0 (47) 02:16.0 (48) 01:39.0 (45) 02:09.0 (60)
53 22 / M30 [ 44 ] Vojtěch Láska 1999 CZE Kly 12:08.0 03:52.0 03:21.0 (43) 02:10.0 (51) 02:48.0 (53) 01:56.0 (52) 01:53.0 (44)
54 30 / M31 [ 23 ] Milan Dolejší 1987 CZE Býrgrůp 12:42.0 04:26.0 03:15.0 (37) 02:23.0 (58) 03:06.0 (56) 02:00.0 (56) 01:58.0 (51)
55 31 / M31 [ 65 ] Petr Švýcar 1966 CZE Louny 12:49.0 04:33.0 03:38.0 (58) 02:18.0 (55) 02:51.0 (54) 02:04.0 (57) 01:58.0 (51)
56 32 / M31 [ 71 ] Josef Vejdělek 1986 CZE Malotice 12:50.0 04:34.0 03:33.0 (53) 02:11.0 (52) 03:06.0 (56) 01:59.0 (55) 02:01.0 (56)
57 23 / M30 [ 26 ] Matěj Horák 1995 CZE Hardocore Cykloteror Extreme 13:42.0 05:26.0 04:05.0 (62) 02:31.0 (62) 03:00.0 (55) 01:58.0 (54) 02:08.0 (58)
58 33 / M31 [ 64 ] Pavel Švýcar 1966 CZE Louny 13:45.0 05:29.0 03:37.0 (56) 02:22.0 (57) 03:34.0 (60) 02:16.0 (59) 01:56.0 (48)
59 24 / M30 [ 97 ] Petr Mlejnek 1992 CZE Jen Já ???? 13:55.0 05:39.0 03:43.0 (60) 02:24.0 (60) 03:22.0 (58) 02:24.0 (62) 02:02.0 (57)
60 34 / M31 [ 58 ] Juraj Sabo 1990 CZE Praha 14:31.0 06:15.0 04:10.0 (63) 02:23.0 (58) 03:29.0 (59) 02:21.0 (61) 02:08.0 (58)
61 3 / Z [ 90 ] Anna Veselská 1988 CZE Praha 14:41.0 06:25.0 03:51.0 (61) 02:35.0 (63) 03:46.0 (61) 02:18.0 (60) 02:11.0 (61)
61 35 / M31 [ 31 ] Karel Jenčík 1985 CZE Praha 14:41.0 06:25.0 03:37.0 (56) 02:19.0 (56) 04:18.0 (62) 02:14.0 (58) 02:13.0 (62)
{63} (-3) 36 / M31 [ 17 ] Michal Beneš 1988 CZE Cyklogaraz 03:26.0 (49) 01:59.0 (40)

výsledková listina elektrokola, 5 RZ

start ~ 11:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup RZ1RZ3RZ4RZ5RZ6
1 1 / Muži [ 75 ] Denis Pecho 1982 CZE Axebod Dh Team 08:44.0 02:55.0 (1) 01:43.0 (1) 01:16.0 (1) 01:12.0 (1) 01:38.0 (1)
2 2 / Muži [ 76 ] Jiří Rýdlo 1987 CZE Cyklogaráž.cz 09:45.0 01:01.0 03:07.0 (3) 01:47.0 (2) 01:37.0 (2) 01:30.0 (3) 01:44.0 (2)
3 3 / Muži [ 73 ] Petr Diviš 1982 CZE Axebod Dh Team 10:13.0 01:29.0 02:58.0 (2) 01:56.0 (3) 02:08.0 (4) 01:26.0 (2) 01:45.0 (3)
4 4 / Muži [ 77 ] Tomáš Tůma 1986 CZE Tetín 10:19.0 01:35.0 03:07.0 (3) 02:02.0 (4) 01:46.0 (3) 01:36.0 (4) 01:48.0 (4)