maraton

kolobky

results

1.kolo Rollo ligy, Velké Poříčí, dlouhý závod

2019-04-27 - 2019-04-28 Náchod 

archiv

results

přípravka total: 4, men : 2, women: 2, kluci: 2, holky: 2 [html] [pdf] [xls]
žáci total: 11, men : 4, women: 7, žáci: 4, hobby muži: 0, žákyně: 7, hobby ženy: 0 [html] [pdf] [xls]
hobby total: 5, men : 3, women: 2, Muži: 3, Ženy: 2 [html] [pdf] [xls]
7 kol (muži, junioři) total: 55, men : 55, women: 0, kadeti: 0, junioři: 4, senioři: 21, masters muži: 21, veteráni: 9, ultraveteráni: 0, kadetky: 0, juniorky: 0, seniorky: 0, masters ženy: 0, veteránky: 0, ultraveteránky: 0 [html] [pdf] [xls]
3 kola kadeti, kadetky total: 8, men : 6, women: 2, kadeti: 6, kadetky: 2 [html] [pdf] [xls]
5 kol juniorky, ženy, ultraveteráni total: 30, men : 8, women: 22, kadeti: 0, ultraveteráni: 8, kadetky: 0, juniorky: 3, seniorky: 8, masters ženy: 6, veteránky: 4, ultraveteránky: 1 [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
1.kolo Rollo ligy, Velké Poříčí, dlouhý závod pdf N/A 2019-04-27 17:15:02
1.kolo Rollo ligy, Velké Poříčí, dlouhý závod po kategoriích pdf N/A 2019-04-27 17:15:02

result list přípravka

start ~ 13:41:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay check#1check#2check#3
1 1 / holky [ 251 ] Michaela Kráčmarová 2012 CZE KOSTKA Racing 03:48.6
2 1 / kluci [ 220 ] Jan John 2011 CZE S-Sport Hronov 04:30.4 00:41.8
3 2 / holky [ 252 ] Nikola Bůžková 2010 CZE Bokolobka tým Ostrava 05:13.5 01:24.9
4 2 / kluci [ 253 ] Matyáš Kadlec 2014 CZE PSP KK Plzen 06:28.4 02:39.8

result list žáci

start ~ 13:55:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay check#1check#2check#3
1 1 / žákyně [ 158 ] Anděla Kubíková 2007 CZE PSP KK Plzen 14:30.6
2 1 / žáci [ 151 ] Jáchym Baxa 2007 CZE PSP KK Plzen 15:06.6 00:36.0
3 2 / žákyně [ 160 ] Anna Kráčmarová 2009 CZE KOSTKA Racing 15:33.7 01:03.1
4 2 / žáci [ 157 ] Filip Krečmer 2009 CZE KOSTKA Racing 15:42.3 01:11.7
5 3 / žákyně [ 156 ] Anna Herciková 2009 CZE UNIKOSY 15:50.4 01:19.8
6 4 / žákyně [ 153 ] Anežka Brejchová 2008 CZE UNIKOSY 16:42.8 02:12.2
7 5 / žákyně [ 154 ] Tereza Drapáčová 2008 CZE Pivovar Svijany 16:54.4 02:23.8
8 6 / žákyně [ 152 ] Monika Bílovská 2009 CZE SKK Lipenští draci 16:57.3 02:26.7
9 3 / žáci [ 155 ] Ondřej Hájek 2009 CZE Klub koloběhu Lipník n.B. = 1KK Lipník n.B. 17:18.7 02:48.1
10 4 / žáci [ 181 ] Antonin John 2008 CZE S-Sport Hronov 17:26.0 02:55.4
11 7 / žákyně [ 159 ] Lenka Libscherová 2008 CZE BoKolobka tým Ostrava 19:16.9 04:46.3

result list hobby

start ~ 14:00:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay lap#1lap#2
1 1 / Muži [ 182 ] Vena Hornych 1978 CZE Kupkolo MTB Trilogy 18:17.3 04:50.7 (2) splits
2 2 / Muži [ 174 ] Josef Knotek 2001 CZE Pardubice 18:37.0 00:19.7 04:48.1 (1) splits
3 3 / Muži [ 173 ] Jan Knotek 1996 CZE Pardubice 19:11.7 00:54.4 04:51.7 (3) splits
4 1 / Ženy [ 171 ] Jana Bůžková 1982 CZE Bokolobka tým Ostrava 23:17.0 04:59.7 06:20.6 (4) splits
5 2 / Ženy [ 175 ] Zdeňka Libscherová 1972 CZE BoKolobka tým Ostrava 24:43.1 06:25.8 06:47.5 (5) splits

result list 7 kol (muži, junioři)

start ~ 14:30:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay lap#1lap#2lap#3
1 1 / senioři [ 10 ] Tomáš Pelc 1989 CZE Ultima k.lap Team 01:15:35.3 03:29.7 (2) 13:48.0 (1) 24:05.2 (1) splits
2 2 / senioři [ 32 ] Václav Barák 1990 CZE Ultima K. Lap Team 01:15:43.0 00:07.7 03:32.1 (3) 13:48.0 (2) 24:12.0 (2) splits
3 3 / senioři [ 1 ] Michal Kulka 1982 CZE Ultima K.Lap Team 01:17:05.3 01:30.0 03:27.2 (1) 13:55.4 (3) 24:24.6 (6) splits
4 1 / veteráni [ 2 ] Ladislav Provod 1968 CZE PSP KK Plzen 01:17:08.5 01:33.2 03:39.9 (4) 13:57.1 (4) 24:20.8 (3) splits
5 1 / masters muži [ 6 ] Karel Cvalín 1977 CZE PSP KK Plzen 01:17:14.6 01:39.3 03:44.9 (11) 14:01.0 (7) 24:23.4 (5) splits
6 4 / senioři [ 14 ] Václav Šafář 1983 CZE Lázně Slatinice 01:17:37.4 02:02.1 03:42.0 (6) 13:58.8 (5) 24:22.0 (4) splits
7 5 / senioři [ 17 ] Marek Kadlec 1995 CZE PSP KK Plzen 01:19:39.7 04:04.4 03:45.3 (13) 14:05.6 (8) 25:02.8 (13) splits
8 6 / senioři [ 3 ] Michal Jarůšek 1982 CZE YEDOO TEAM 01:20:03.5 04:28.2 03:40.7 (5) 14:09.8 (12) 25:02.9 (14) splits
9 1 / junioři [ 5 ] Milda Pavel junior 2001 CZE Bez pedálu 01:20:20.5 04:45.2 03:45.0 (12) 14:10.2 (13) 25:00.6 (10) splits
9 2 / masters muži [ 12 ] Radoslav Maixner 1973 CZE Koloběžci Pardubice 01:20:20.5 04:45.2 03:44.7 (10) 14:00.3 (6) 24:26.9 (7) splits
11 7 / senioři [ 9 ] Jakub Švéda 1994 CZE KOSTKA Racing 01:21:24.3 05:49.0 03:53.1 (18) 14:39.9 (16) 25:42.1 (16) splits
12 3 / masters muži [ 27 ] Pavel Brejcha 1976 CZE UNIKOSY 01:21:33.9 05:58.6 03:59.5 (23) 14:56.5 (26) 25:52.6 (22) splits
13 4 / masters muži [ 29 ] Martin Brož 1979 CZE COCONi 01:21:36.2 06:00.9 03:54.1 (20) 14:46.4 (17) 25:44.9 (17) splits
14 5 / masters muži [ 4 ] Petr Pešta 1975 CZE PSP KK Plzen 01:21:44.9 06:09.6 03:42.7 (8) 14:05.8 (9) 24:59.6 (9) splits
15 8 / senioři [ 18 ] Ladislav Mandelík 1992 CZE BKG 01:21:53.6 06:18.3 03:52.2 (17) 14:54.7 (24) 25:53.5 (23) splits
16 9 / senioři [ 11 ] Martin Kadlec 1981 CZE PSP KK Plzen 01:22:13.2 06:37.9 03:43.8 (9) 14:09.5 (10) 25:02.3 (11) splits
17 10 / senioři [ 24 ] Karel Hübner 1982 CZE TJ Sokol Kunvald 01:22:17.6 06:42.3 03:50.6 (16) 14:49.9 (18) 25:50.9 (19) splits
18 6 / masters muži [ 13 ] Jiří Chmelík 1979 CZE Koloběžci Pardubice 01:22:19.8 06:44.5 03:53.1 (19) 14:50.5 (20) 25:48.5 (18) splits
19 11 / senioři [ 66 ] JAN PAVEL 1998 CZE TRISTA 60 01:22:30.9 06:55.6 03:42.4 (7) 14:09.7 (11) 25:02.6 (12) splits
20 12 / senioři [ 7 ] Jindřich Šmíd 1987 CZE PSP KK Plzen 01:22:36.1 07:00.8 03:46.0 (14) 14:11.8 (15) 25:06.1 (15) splits
21 13 / senioři [ 16 ] Ondřej Koláček 1993 CZE BoKolobka tým Ostrava 01:22:45.1 07:09.8 03:56.5 (21) 14:52.0 (22) 25:51.2 (20) splits
22 2 / junioři [ 20 ] Roman Matyáš 2002 CZE trista60 01:23:09.5 07:34.2 03:48.4 (15) 14:11.7 (14) 24:48.4 (8) splits
23 14 / senioři [ 21 ] Aleš Kule 1984 CZE CHRTI Holoubkov 01:24:05.2 08:29.9 04:01.3 (26) 14:50.3 (19) 26:04.9 (25) splits
24 2 / veteráni [ 68 ] Miloslav Bárta 1969 CZE Jafiduto 1984 01:24:36.7 09:01.4 04:08.1 (32) 14:51.0 (21) 25:54.1 (24) splits
25 7 / masters muži [ 25 ] Martin Bříza 1976 CZE Lázně Slatinice 01:25:20.1 09:44.8 04:08.8 (33) 15:22.0 (30) 26:47.3 (28) splits
26 15 / senioři [ 23 ] Boleslav Žemlík 1991 CZE BKG 01:25:35.6 10:00.3 04:05.6 (28) 14:53.9 (23) 25:52.0 (21) splits
27 16 / senioři [ 8 ] Ladislav Bartůněk 1983 CZE KOBRA 01:26:24.4 10:49.1 03:56.8 (22) 15:04.8 (27) 26:17.4 (27) splits
28 8 / masters muži [ 65 ] Rafał Śmiałkowski 1974 POL Husse Team 01:26:39.8 11:04.5 04:10.5 (35) 15:33.5 (32) 27:14.1 (32) splits
29 9 / masters muži [ 43 ] Vladimír Ondruška 1976 CZE BKG 01:26:45.7 11:10.4 04:01.2 (25) 14:54.8 (25) 26:15.5 (26) splits
30 10 / masters muži [ 38 ] čestmír Honzátko 1975 CZE cvikov 01:26:50.3 11:15.0 04:08.0 (31) 15:38.7 (33) 27:13.7 (31) splits
31 11 / masters muži [ 22 ] Přemysl Švajda 1976 CZE BoKolobka tým Ostrava 01:27:49.0 12:13.7 04:07.4 (30) 15:10.8 (28) 27:06.0 (30) splits
32 (-1) 17 / senioři [ 71 ] Jaroslav Hájek 1982 CZE Yedoo 01:15:52.6 04:09.5 (34) 15:11.5 (29) 26:58.5 (29)
33 (-1) 18 / senioři [ 48 ] Petr Šanc 1980 CZE TJ Sokol Kunvald 01:15:53.6 04:21.6 (38) 15:57.9 (36) 27:48.8 (35) splits
34 (-1) 12 / masters muži [ 26 ] Vlastimil Kráčmar 1974 CZE KOSTKA Racing 01:15:54.3 04:16.2 (36) 15:31.1 (31) 27:17.7 (33)
35 (-1) 13 / masters muži [ 46 ] Pavel Remeš 1970 CZE Ultima K. Lap Team 01:16:08.8 04:05.8 (29) 15:44.9 (35) 27:42.7 (34)
36 (-1) 3 / junioři [ 19 ] Lukáš Bílovský 2001 CZE SKK Lipenští draci 01:16:27.6 04:00.5 (24) 15:40.1 (34) 28:06.8 (37) splits
37 (-1) 3 / veteráni [ 15 ] Pavel Legát 1969 CZE Lipenští draci 01:16:32.5 04:02.2 (27) 16:09.2 (38) 28:21.7 (40)
38 (-1) 4 / veteráni [ 35 ] Włodzimierz Gągała 1966 POL Milicz 01:16:56.7 04:18.2 (37) 16:14.3 (39) 28:04.5 (36) splits
39 (-1) 14 / masters muži [ 41 ] Patrik Krečmer 1972 CZE KOSTKA Racing 01:16:58.0 04:36.6 (46) 16:21.2 (41) 28:24.0 (41) splits
40 (-1) 15 / masters muži [ 28 ] Zdeněk Hercik 1976 CZE UNIKOSY 01:17:13.1 04:31.0 (40) 16:20.3 (40) 28:20.5 (39)
41 (-1) 4 / junioři [ 37 ] Jakub Hercik 2003 CZE UNIKOSY 01:17:14.7 04:36.0 (45) 16:22.6 (42) 28:25.3 (42)
42 (-1) 5 / veteráni [ 30 ] Miroslav Pelc 1965 CZE Ultima Praha 01:17:37.7 04:21.7 (39) 16:09.0 (37) 28:17.8 (38)
43 (-1) 16 / masters muži [ 31 ] Adam Balcar 1978 CZE Koloběžky Nové Město nad Metují 01:19:13.0 04:34.5 (43) 16:25.5 (44) 28:44.6 (46) splits
44 (-1) 17 / masters muži [ 45 ] Miloš Pavel st. 1972 CZE Bez Pedálů 01:19:19.3 04:35.5 (44) 16:26.0 (45) 28:30.9 (45)
45 (-1) 6 / veteráni [ 49 ] Rostislav Točík 1967 CZE JAFIDUTO 1984 01:19:21.2 04:37.2 (47) 16:27.8 (47) 28:26.1 (43) splits
46 (-1) 18 / masters muži [ 69 ] Vlastimil Pytela 1971 CZE BKG 01:20:20.3 04:33.0 (42) 16:27.3 (46) 28:49.1 (47) splits
47 (-1) 7 / veteráni [ 67 ] Jiří Plachý 1967 CZE Bez pedálů 01:21:13.5 04:32.7 (41) 16:24.1 (43) 28:30.5 (44) splits
48 (-1) 19 / masters muži [ 34 ] Radek Drapáč 1973 CZE TJ Sokol Kunvald 01:24:06.2 04:39.4 (50) 16:47.8 (48) 29:54.8 (48) splits
49 (-1) 19 / senioři [ 47 ] Tomáš Sůra 1982 CZE Tsunami 01:24:49.3 04:51.9 (52) 17:35.3 (51) 30:58.3 (51)
50 (-1) 20 / masters muži [ 40 ] Radek Kislinger 1977 CZE JAFIDUTO 1984 01:26:02.2 04:38.6 (48) 16:53.7 (49) 30:15.6 (49) splits
51 (-1) 8 / veteráni [ 39 ] Petr Janák 1966 CZE CHRTI Holoubkov 01:27:11.2 04:39.4 (49) 17:03.9 (50) 30:17.5 (50)
52 (-1) 20 / senioři [ 33 ] Ondřej Bejbl 1980 CZE COCONi 01:27:28.4 05:08.2 (53) 18:48.8 (53) 31:52.8 (52)
53 (-1) 21 / masters muži [ 36 ] Vítězslav Hekerle 1978 CZE BKG 01:28:04.8 04:50.5 (51) 18:15.7 (52) 32:00.6 (53) splits
54 (-2) 21 / senioři [ 44 ] Roman Patroch 1985 CZE KOBRA 01:25:42.3 05:32.6 (54) 21:06.7 (55) 36:59.8 (55)
55 (-2) 9 / veteráni [ 62 ] David Seemann 1962 CZE Ultima k.lap Team 01:18:25.1 06:04.8 (55) 20:36.9 (54) 34:53.5 (54)

result list 3 kola kadeti, kadetky

start ~ 14:33:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay lap#1lap#2lap#3lap#4
1 1 / kadeti [ 205 ] Mikuláš Kubík 2004 CZE PSP KK Plzen 40:10.6 04:19.6 (1) 16:06.6 (1) 28:01.4 (1) splits
2 2 / kadeti [ 201 ] Kryštof Baxa 2004 CZE PSP KK Plzen 42:58.3 02:47.7 04:40.6 (4) 17:27.7 (2) 30:22.4 (2) splits
3 3 / kadeti [ 204 ] Filip Hryzbil 2005 CZE Klub koloběhu Lipník n.B. = 1KK Lipník n.B. 44:52.7 04:42.1 04:46.2 (6) 17:51.1 (4) 31:16.9 (3) splits
4 1 / kadetky [ 202 ] Andrea Brejchová 2006 CZE UNIKOSY 45:32.6 05:22.0 05:04.6 (8) 18:41.0 (7) 32:01.8 (5) splits
5 4 / kadeti [ 207 ] Jan Ondruška 2004 CZE BKG 46:05.1 05:54.5 04:39.3 (2) 17:48.6 (3) 31:35.6 (4) splits
6 2 / kadetky [ 203 ] Kateřina Hájková 2005 CZE Klub koloběhu Lipník n.B. = 1KK Lipník n.B. 47:50.1 07:39.5 05:03.6 (7) 18:40.8 (6) 33:00.3 (6) splits
7 5 / kadeti [ 206 ] Petr Libscher 2005 CZE BoKolobka tým Ostrava 48:20.8 08:10.2 04:39.3 (3) 18:32.8 (5) 33:16.7 (7) splits
8 6 / kadeti [ 208 ] Štěpán Vincenc 2006 CZE UNIKOSY 49:25.7 09:15.1 04:45.5 (5) 18:56.8 (8) 34:15.1 (8) splits

result list 5 kol juniorky, ženy, ultraveteráni

start ~ 14:33:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay lap#1lap#2lap#3lap#4lap#5lap#6
1 1 / seniorky [ 101 ] Kateřina Šefcová 2000 CZE KOSTKA Racing 01:04:30.7 04:20.4 (1) 16:05.6 (1) 28:00.9 (1) 40:10.3 (1) 52:16.3 (1) splits
2 1 / ultraveteráni [ 130 ] Jiří Flaška 1951 CZE KOSTKA Racing 01:05:26.5 00:55.8 04:26.7 (4) 16:18.7 (2) 28:21.8 (3) 40:53.0 (2) 53:06.2 (2) splits
3 2 / ultraveteráni [ 134 ] Lubomír Macháček 1959 CZE Tsunami 01:05:32.8 01:02.1 04:27.1 (5) 16:19.6 (3) 28:21.0 (2) 40:56.5 (3) 53:15.9 (3) splits
4 1 / juniorky [ 103 ] Petra Fořtová 2002 CZE Bez Pedálů 01:06:34.1 02:03.4 04:23.9 (2) 16:21.5 (4) 28:39.8 (4) 41:18.4 (4) 53:56.4 (4) splits
5 2 / seniorky [ 104 ] Alena Legátová 1996 CZE KOBRA 01:07:49.0 03:18.3 04:26.5 (3) 16:58.9 (5) 29:35.7 (5) 42:24.5 (6) 55:05.7 (7) splits
6 2 / juniorky [ 102 ] Andrea Zbožková 2001 CZE SKK Lipenští draci 01:07:49.9 03:19.2 04:31.5 (7) 17:01.0 (6) 29:36.4 (6) 42:25.4 (7) 55:00.9 (5) splits
7 3 / seniorky [ 108 ] Denisa Killarová 1996 CZE KOSTKA Racing 01:07:52.5 03:21.8 04:28.1 (6) 17:01.8 (7) 29:38.2 (7) 42:24.1 (5) 55:05.0 (6) splits
8 4 / seniorky [ 105 ] Pavla Trojancová 1987 CZE COCONi 01:08:19.5 03:48.8 04:47.8 (11) 17:37.4 (9) 30:22.2 (9) 43:08.6 (8) 55:43.6 (8) splits
9 3 / ultraveteráni [ 138 ] Jiří Jirák 1955 CZE Koloběžci Pardubice 01:10:37.1 06:06.4 04:39.8 (8) 17:05.2 (8) 29:58.9 (8) 43:32.8 (9) 57:01.2 (9) splits
10 1 / masters ženy [ 120 ] Věra Vybíralová 1973 CZE KOSTKA Racing 01:11:23.4 06:52.7 04:56.2 (13) 17:52.2 (11) 31:02.5 (10) 44:39.0 (10) 58:06.1 (10) splits
11 5 / seniorky [ 122 ] Kateřina Chroboková 1981 CZE Tsunami 01:11:30.1 06:59.4 04:42.9 (9) 18:03.1 (13) 31:13.5 (12) 44:41.8 (11) 58:14.4 (11) splits
12 2 / masters ženy [ 107 ] Karla Podešvová 1977 CZE BKG 01:12:22.1 07:51.4 05:06.0 (18) 18:06.0 (14) 31:24.9 (14) 44:45.4 (12) 58:24.3 (12) splits
13 1 / veteránky [ 106 ] Eva Šefcová 1964 CZE KOSTKA Racing 01:12:57.8 08:27.1 04:51.4 (12) 17:49.9 (10) 31:16.4 (13) 44:51.6 (13) 58:47.1 (13) splits
14 4 / ultraveteráni [ 131 ] Jan Hromádko 1954 CZE UNIKOSY 01:13:28.3 08:57.6 05:05.0 (17) 18:14.0 (15) 31:40.8 (15) 45:26.4 (15) 59:37.1 (14) splits
15 3 / masters ženy [ 117 ] Silvie Lišková 1974 CZE Tsunami 01:14:04.3 09:33.6 04:44.6 (10) 17:52.7 (12) 31:11.5 (11) 44:58.7 (14) 59:37.9 (15) splits
16 5 / ultraveteráni [ 136 ] Martin Žaba 1958 CZE COCONi 01:14:29.6 09:58.9 04:57.2 (14) 18:27.7 (16) 32:26.8 (16) 46:18.8 (16) 01:00:28.1 (16) splits
17 4 / masters ženy [ 109 ] Edita Fetterova 1979 CZE COCONi 01:16:14.8 11:44.1 05:00.5 (16) 18:47.3 (18) 32:41.3 (17) 47:09.9 (17) 01:01:38.9 (17) splits
18 5 / masters ženy [ 121 ] Jana Baxová 1974 CZE PSP KK Plzen 01:17:01.0 12:30.3 05:18.9 (22) 19:14.4 (19) 33:25.1 (18) 48:09.7 (18) 01:02:50.4 (18) splits
19 6 / masters ženy [ 119 ] Jana Ondrušková 1977 CZE BKG 01:17:16.0 12:45.3 05:10.4 (19) 19:16.4 (20) 33:38.5 (19) 48:22.2 (19) 01:02:55.6 (19) splits
20 (-1) 6 / seniorky [ 116 ] Lucie Klímová 1995 CZE PSP KK Plzen 01:04:39.4 05:22.7 (23) 19:23.6 (21) 34:08.4 (21) 49:22.9 (21) 01:04:39.4 (20) splits
21 (-1) 6 / ultraveteráni [ 133 ] Pavel Kňákal 1957 CZE P.Kň. Tábor 01:04:41.2 04:59.9 (15) 18:42.6 (17) 33:41.0 (20) 49:06.7 (20) 01:04:41.2 (21) splits
22 (-1) 7 / seniorky [ 114 ] Katka Hekerlová 1986 CZE BKG 01:05:01.1 05:15.5 (21) 19:56.9 (23) 34:49.8 (23) 49:49.2 (22) 01:05:01.1 (22) splits
23 (-1) 7 / ultraveteráni [ 135 ] Jan Odvárka 1957 CZE ultima 01:05:21.9 05:47.1 (25) 20:18.6 (25) 34:52.1 (24) 49:52.4 (23) 01:05:21.9 (23) splits
24 (-1) 3 / juniorky [ 118 ] Eliška Martínková 2003 CZE COCONi 01:06:34.0 05:11.4 (20) 19:31.3 (22) 34:45.4 (22) 50:40.6 (24) 01:06:34.0 (24)
25 (-1) 2 / veteránky [ 111 ] Jarmila Košvancová 1964 CZE CHRTI Holoubkov 01:07:41.7 05:53.6 (26) 20:50.8 (26) 36:18.3 (25) 51:52.7 (25) 01:07:41.7 (25) splits
26 (-1) 3 / veteránky [ 115 ] Ivana Kislingerová 1965 CZE JAFIDUTO 1984 01:11:13.9 05:54.5 (27) 21:46.1 (27) 38:14.6 (27) 54:46.5 (26) 01:11:13.9 (26) splits
27 (-1) 1 / ultraveteránky [ 113 ] Běla Pluháčková 1958 CZE ULTIMA KLAP TEAM 01:17:57.3 06:55.9 (29) 23:52.5 (28) 41:50.9 (28) 59:52.5 (27) 01:17:57.3 (27) splits
28 (-1) 4 / veteránky [ 112 ] Ivana Lišková 1960 CZE ULTIMA KLAP TEAM 01:22:03.6 06:53.2 (28) 24:40.3 (29) 43:20.4 (29) 01:02:25.2 (28) 01:22:03.6 (28) splits
29 (-2) 8 / ultraveteráni [ 132 ] Odvárka Jaromír 1955 CZE Ultima K. Lap Team 01:37:41.3 42:29.0 (30) 59:43.6 (30) 01:15:50.4 (30) 01:37:41.3 (29)
DNF / seniorky [ 110 ] Petra Legátová 1999 CZE Lipenští draci 05:38.0 (24) 20:16.0 (24) 36:33.0 (26)