Hitachi ABB Trutnovský půlmaraton
2021-09-05 Trutnov
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Hitachi A B B Trutnovský půlmaraton | N/A | 2021-09-05 14:36:50 | |
Hitachi A B B Trutnovský půlmaraton po kategoriích | N/A | 2021-09-05 14:36:50 | |
stafety | 30744B | 05.09.2021 14:18:18 |
result list děti pro přihlášky mladší (bez časomíry)
start ~ 11:04:00
result list Školačky 400m
start ~ 11:10:30
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 312 ] | Denisa Králová | 2012 | CZE | Olfincar Ski Team | 01:24 | 00:00 | |||
2 | 2 / holky | [ 301 ] | Melisa Baťková | 2013 | CZE | Olfincar Ski Team | 01:26 | 00:02 | |||
3 | 3 / holky | [ 335 ] | Zuzana Nováková | 2013 | CZE | Habřina | 01:27 | 00:02 | |||
4 | 4 / holky | [ 327 ] | Lucie Tyrychtrová | 2012 | CZE | Batňovice | 01:29 | 00:04 | |||
5 | 5 / holky | [ 351 ] | Nela Součková | 2012 | CZE | Sk Jánské Lázně | 01:29 | 00:05 | |||
6 | 6 / holky | [ 356 ] | Gabriela Benešová | 2012 | CZE | Mělník | 01:32 | 00:08 | |||
7 | 7 / holky | [ 331 ] | Róza Menšíková | 2012 | CZE | SKI Adršpach | 01:33 | 00:08 | |||
8 | 8 / holky | [ 369 ] | Amálie Šustrová | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | 01:35 | 00:10 | |||
9 | 9 / holky | [ 336 ] | Adéla Drtinová | 2012 | CZE | Olfin Car Ski Team | 01:35 | 00:11 | |||
10 | 10 / holky | [ 364 ] | Karolína Voleská | 2012 | CZE | Trutnov | 01:39 | 00:14 | |||
11 | 11 / holky | [ 303 ] | Antonie Buková | 2013 | CZE | Olfincar Ski Team | 01:39 | 00:15 | |||
12 | 12 / holky | [ 371 ] | Marie Štollová | 2014 | CZE | Ask Mazurska | 01:42 | 00:17 | |||
13 | 13 / holky | [ 354 ] | Anna Doležalová | 2013 | CZE | Atletika Trutnov | 01:43 | 00:19 | |||
14 | 14 / holky | [ 309 ] | Anika Johanová | 2012 | CZE | Olfin Car Ski Trutnov | 01:44 | 00:20 | |||
15 | 15 / holky | [ 338 ] | Berenika Hodasová | 2013 | CZE | Trutnov | 01:45 | 00:21 | |||
16 | 16 / holky | [ 347 ] | Anežka Metelková | 2012 | CZE | Dolní Lánov | 01:47 | 00:23 | |||
17 | 17 / holky | [ 352 ] | Barbora Strnadová | 2013 | CZE | OlfinCar Ski Team | 01:49 | 00:24 | |||
18 | 18 / holky | [ 350 ] | Michaela Skálová | 2012 | CZE | Olfin Car Ski Team | 01:50 | 00:26 | |||
19 | 19 / holky | [ 357 ] | Sarah Rejlová | 2012 | CZE | 01:54 | 00:30 | ||||
20 | 20 / holky | [ 321 ] | Zuzana Schreiberová | 2012 | CZE | Sk JanskÉ LÁznĚ | 01:56 | 00:31 | |||
21 | 21 / holky | [ 328 ] | Viktorie Dostálková | 2012 | CZE | Mladé Buky | 02:03 | 00:38 | |||
22 | 22 / holky | [ 363 ] | Annie Rayantová | 2013 | CZE | Trutnov | 02:04 | 00:39 | |||
23 | 23 / holky | [ 361 ] | Tereza Loseňská | 2012 | CZE | Svoboda N/Ú | 02:04 | 00:39 | |||
24 | 24 / holky | [ 318 ] | Anna Morávková | 2012 | CZE | Trutnov | 02:05 | 00:40 | |||
25 | 25 / holky | [ 317 ] | Joan Labašová | 2012 | CZE | Starý Rokytník Trutnov | 02:18 | 00:53 |
result list Školáci 400m kluci
start ~ 11:14:30
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 326 ] | Matěj Tuček | 2012 | CZE | SKI Adršpach | 01:33 | 00:00 | |||
2 | 2 / kluci | [ 343 ] | Vojtěch Laštůvka | 2013 | CZE | Rtyně v Podkrkonoší | 01:36 | 00:03 | |||
3 | 3 / kluci | [ 372 ] | Vojtěch Tyrychtr | 2014 | CZE | Trutnov | 01:37 | 00:03 | |||
4 | 4 / kluci | [ 316 ] | Jiří Kysela | 2013 | CZE | Olfincar Ski Team Trutnov | 01:37 | 00:04 | |||
5 | 5 / kluci | [ 349 ] | Radek Mollingr | 2012 | CZE | Trutnov | 01:37 | 00:04 | |||
6 | 6 / kluci | [ 365 ] | Vít Voleský | 2013 | CZE | Trutnov | 01:39 | 00:05 | |||
7 | 7 / kluci | [ 340 ] | Martin Králik | 2012 | CZE | OlfinCar Ski team Trutnov | 01:39 | 00:06 | |||
8 | 8 / kluci | [ 313 ] | Jindřich Kubík | 2013 | CZE | Tj Maratonstav Úpice | 01:40 | 00:06 | |||
9 | 9 / kluci | [ 304 ] | Samuel Drygalski | 2012 | CZE | Trutnov | 01:42 | 00:08 | |||
10 | 10 / kluci | [ 306 ] | Petr Homolka | 2012 | CZE | Olfincar Ski Team | 01:44 | 00:10 | |||
11 | 11 / kluci | [ 324 ] | Oskar Šretr | 2012 | CZE | Olfin Car Ski Team | 01:48 | 00:14 | |||
12 | 12 / kluci | [ 323 ] | Václav Stierand | 2012 | CZE | Šneci V Běhu | 01:50 | 00:16 | |||
13 | 13 / kluci | [ 339 ] | Antonín Kopecký | 2013 | CZE | Trutnov | 01:53 | 00:19 | |||
14 | 14 / kluci | [ 374 ] | Kryštof Šimek | 2015 | CZE | Trutnov | 01:53 | 00:19 | |||
15 | 15 / kluci | [ 360 ] | Daniel Blažek | 2012 | CZE | Bintana - Speciální Stavební Práce | 01:59 | 00:25 |
result list Školačky 800 m
start ~ 11:18:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 334 ] | Aneta Nováková | 2011 | CZE | Habřina | 03:32 | 00:00 | |||
2 | 2 / holky | [ 307 ] | Elen Hromádková | 2010 | CZE | Olfincar Ski Team | 03:45 | 00:13 | |||
3 | 3 / holky | [ 346 ] | Viktorie Melišíková | 2011 | CZE | Běžecký klub Náchod | 03:49 | 00:17 | |||
4 | 4 / holky | [ 302 ] | Rozárie Buková | 2011 | CZE | Olfincar Ski Team | 04:06 | 00:33 | |||
5 | 5 / holky | [ 353 ] | Natálie Strnadová | 2010 | CZE | Olfin car Ski Team | 04:11 | 00:39 | |||
6 | 6 / holky | [ 366 ] | Barbora Nečinová | 2010 | CZE | Trutnov | 04:12 | 00:40 | |||
7 | 7 / holky | [ 345 ] | Marta Matsko | 2011 | CZE | SE | 04:13 | 00:40 | |||
8 | 8 / holky | [ 319 ] | Mariana Nováková | 2010 | CZE | Trutnov | 04:13 | 00:41 | |||
9 | 9 / holky | [ 348 ] | Tereza Brýdlová | 2011 | CZE | Trutnov | 05:18 | 01:46 |
result list Školáci 800m kluci
start ~ 11:24:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 311 ] | Adam Kohoutek | 2011 | CZE | SKI Adršpach | 03:23 | 00:00 | |||
2 | 2 / kluci | [ 315 ] | Vojtěch Kysela | 2010 | CZE | Olfincar Ski Team Trutnov | 03:26 | 00:03 | |||
3 | 3 / kluci | [ 367 ] | Štěpán Sýkora | 2011 | CZE | Sýkorky | 03:36 | 00:12 | |||
4 | 4 / kluci | [ 333 ] | Ondřej Novotný | 2011 | CZE | Olfin car | 03:39 | 00:16 | |||
5 | 5 / kluci | [ 337 ] | Vojta Havel | 2011 | CZE | Skilauf Team | 03:40 | 00:17 | |||
6 | 6 / kluci | [ 314 ] | Vojtěch Kubík | 2011 | CZE | Tj Maratonstav Úpice | 03:49 | 00:25 | |||
7 | 7 / kluci | [ 359 ] | Jonáš Rudolf | 2010 | CZE | Deep Sea | 04:00 | 00:37 | |||
8 | 8 / kluci | [ 305 ] | Pavel Hainiš | 2011 | CZE | Atletika Trutnov | 04:13 | 00:50 | |||
9 | 9 / kluci | [ 362 ] | Jakub Hrdlička | 2011 | CZE | Trutnov | 04:36 | 01:13 | |||
10 | 10 / kluci | [ 342 ] | Martin Krýsl | 2011 | CZE | Jívka 225 | 05:34 | 02:11 | |||
11 | 11 / kluci | [ 329 ] | Jakub Novák | 2011 | CZE | Trutnov | 05:36 | 02:12 | |||
12 | 12 / kluci | [ 341 ] | František Krýsl | 2011 | CZE | - | 05:39 | 02:16 | |||
13 | 13 / kluci | [ 373 ] | Jan Hrubý | 2011 | CZE | 05:39 | 02:16 |
result list Školáci, školačky 1600m
start ~ 11:32:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 358 ] | Marek Rudolf | 2007 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 06:35 | 00:00 | 03:19 (1) | splits | |
2 | 2 / kluci | [ 308 ] | Marek Johan | 2009 | CZE | Olfincar Ski Trutnov | 07:45 | 01:10 | 03:50 (2) | splits | |
3 | 1 / holky | [ 368 ] | Jůlie Sýkorová | 2009 | CZE | 08:17 | 01:42 | 04:10 (4) | splits | ||
4 | 3 / kluci | [ 320 ] | Ladislav Raim | 2009 | CZE | Nový Hradec | 08:21 | 01:45 | 04:08 (3) | splits |
result list 1/2 Maraton
start ~ 12:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M2 | [ 33 ] | Jiří Čivrný | 1980 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 01:16:08 | 00:00 | 18:35 (1) | 37:31 (1) | 56:54 (1) | splits | |
2 | 2 / M2 | [ 1 ] | Pavel Brydl | 1980 | CZE | Salomon/suunto | 01:16:42 | 00:34 | 18:36 (2) | 37:40 (2) | 57:05 (2) | splits | |
3 | 1 / M1 | [ 14 ] | Lukáš Kozlík | 1989 | CZE | Tj Sokol Na Mělníce | 01:18:57 | 02:48 | 19:00 (3) | 38:47 (3) | 58:49 (3) | splits | |
4 | 2 / M1 | [ 2 ] | Aleš Zlámal | 1987 | CZE | Kasper Swix Team | 01:23:09 | 07:01 | 19:57 (4) | 40:45 (4) | 01:01:54 (4) | splits | |
5 | 3 / M2 | [ 20 ] | Roman Vagenknecht | 1975 | CZE | Maratonstav Upice | 01:26:29 | 10:21 | 20:35 (5) | 42:15 (5) | 01:04:16 (5) | splits | |
6 | 4 / M2 | [ 21 ] | Michal Vojtěch | 1977 | CZE | Trutnov | 01:29:43 | 13:34 | 21:55 (7) | 44:27 (6) | 01:07:01 (6) | splits | |
7 | 5 / M2 | [ 40 ] | Jan Haas | 1984 | CZE | Kasper Swix Team Trutnov | 01:33:55 | 17:46 | 21:57 (8) | 45:11 (7) | 01:09:17 (7) | splits | |
8 | 3 / M1 | [ 28 ] | Jan Melicher | 1993 | CZE | Trutnov | 01:36:32 | 20:24 | 22:59 (11) | 46:25 (9) | 01:11:20 (8) | splits | |
9 | 6 / M2 | [ 7 ] | Tomáš Buka | 1980 | CZE | Trutnov | 01:36:54 | 20:46 | 23:45 (15) | 47:57 (13) | 01:12:34 (10) | splits | |
10 | 7 / M2 | [ 6 ] | Michal Brož | 1980 | CZE | Ob Lokomotiva Trutnov | 01:38:29 | 22:20 | 22:54 (10) | 47:30 (10) | 01:12:49 (11) | splits | |
11 | 8 / M2 | [ 41 ] | Luboš Kosek | 1979 | CZE | Hostinné | 01:38:49 | 22:40 | 23:11 (12) | 47:46 (12) | 01:12:58 (12) | splits | |
12 | 4 / M1 | [ 15 ] | Tomáš Říha | 1995 | CZE | Hvězda Pardubice | 01:39:20 | 23:11 | 21:21 (6) | 45:42 (8) | 01:12:05 (9) | splits | |
13 | 1 / Z2 | [ 3 ] | Denisa Kozáková | 1979 | CZE | Hvězda Pardubice | 01:40:21 | 24:13 | 22:53 (9) | 47:34 (11) | 01:13:09 (13) | splits | |
14 | 1 / M3 | [ 8 ] | Radek Čipera | 1964 | CZE | Ski Radvanice | 01:40:58 | 24:50 | 23:44 (14) | 48:34 (14) | 01:14:12 (14) | splits | |
15 | 2 / M3 | [ 37 ] | Karel Šesták | 1971 | CZE | Kasper Swix Team | 01:41:54 | 25:46 | 23:41 (13) | 48:34 (15) | 01:14:28 (15) | splits | |
16 | 9 / M2 | [ 26 ] | Jan Flos | 1976 | CZE | STG Trutnov | 01:42:25 | 26:16 | 24:47 (21) | 49:47 (17) | 01:15:51 (17) | splits | |
17 | 5 / M1ABB | [ 30 ] | Milan Kozák | 1991 | CZE | Hitachi ABB | 01:42:36 | 26:28 | 23:46 (16) | 49:20 (16) | 01:15:46 (16) | splits | |
18 | 2 / Z2 | [ 38 ] | Šárka Sýkorová | 1976 | CZE | 01:43:20 | 27:11 | 24:46 (20) | 50:31 (19) | 01:16:45 (20) | splits | ||
19 | 10 / M2ABB | [ 25 ] | Miloš Adamec | 1975 | CZE | Trutnov | 01:44:13 | 28:04 | 24:43 (19) | 49:59 (18) | 01:16:39 (18) | splits | |
20 | 1 / Z1 | [ 31 ] | Jitka Romančáková | 1991 | CZE | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 01:45:04 | 28:56 | 24:11 (17) | 50:36 (20) | 01:16:40 (19) | splits | |
21 | 3 / M3 | [ 27 ] | Rostislav ŠtĚpÁnek | 1969 | CZE | Trutnov | 01:46:42 | 30:33 | 24:17 (18) | 50:49 (21) | 01:18:21 (21) | splits | |
22 | 4 / M3ABB | [ 34 ] | Jiří Žák | 1969 | CZE | ABB, Elektro-Praga | 01:50:17 | 34:09 | 25:55 (24) | 54:14 (24) | 01:22:48 (23) | splits | |
23 | 11 / M2 | [ 35 ] | Pavel Hrubý | 1977 | CZE | Horní Maršov | 01:50:51 | 34:42 | 26:51 (28) | 55:10 (26) | 01:23:12 (25) | splits | |
24 | 12 / M2 | [ 22 ] | Zdenek Vojtisek | 1973 | CZE | Šneci V Běhu | 01:51:01 | 34:53 | 25:37 (23) | 52:23 (22) | 01:20:52 (22) | splits | |
25 | 2 / Z1 | [ 36 ] | Tereza Opočenská | 1991 | CZE | Kasper - Swix Team | 01:52:43 | 36:35 | 27:21 (29) | 55:32 (27) | 01:23:46 (27) | splits | |
26 | 3 / Z2 | [ 11 ] | Martina Horochovská | 1972 | CZE | Trutnov | 01:53:20 | 37:12 | 26:47 (27) | 55:05 (25) | 01:23:38 (26) | splits | |
27 | 13 / M2 | [ 9 ] | Milan Frýba | 1975 | CZE | Kasper Kovo | 01:53:36 | 37:27 | 26:01 (25) | 53:44 (23) | 01:22:48 (24) | splits | |
28 | 6 / M1 | [ 5 ] | Jakub Bezpalec | 1999 | CZE | Praha | 02:07:06 | 50:57 | 26:40 (26) | 57:01 (28) | 01:30:22 (28) | splits | |
29 | 4 / Z2 | [ 12 ] | Eva Kirschova | 1978 | CZE | Loko Trutnov Triatlon Team | 02:14:47 | 58:38 | 30:27 (30) | 01:04:12 (30) | 01:38:38 (29) | splits | |
29 | 3 / Z1 | [ 4 ] | Helena Bezpalcová | 2004 | CZE | Praha | 02:14:47 | 58:38 | 30:28 (31) | 01:04:10 (29) | 01:38:42 (30) | splits | |
29 | 7 / M1 | [ 19 ] | Josef Šibrava | 1989 | CZE | Trutnov | 02:14:47 | 58:38 | 30:32 (32) | 01:04:18 (31) | 01:38:44 (31) | splits | |
32 | 14 / M2 | [ 23 ] | Štěpán Wiener | 1977 | CZE | Šneci V Běhu | 02:21:04 | 01:04:55 | 33:11 (33) | 01:07:30 (32) | 01:42:44 (32) | splits | |
33 | 5 / Z2 | [ 13 ] | Blanka Korecká | 1974 | CZE | Šneci V Běhu | 02:29:51 | 01:13:43 | 34:41 (34) | 01:11:46 (33) | 01:50:35 (33) | ||
34 | 6 / Z2 | [ 10 ] | Petra Honzová | 1984 | CZE | Šneci V Běhu | 02:30:03 | 01:13:55 | 36:35 (36) | 01:14:24 (34) | 01:52:00 (34) | ||
35 | 5 / M3 | [ 39 ] | Josef Krátký | 1965 | CZE | Hvězda Pardubice Z.s. | 02:36:50 | 01:20:41 | 36:30 (35) | 01:16:29 (35) | 01:57:48 (35) | ||
DNF | / M2 | [ 32 ] | David Vránek | 1978 | CZE | Brno | 24:58 (22) | ||||||
DNS | / Z3 | [ 24 ] | Jana Rudolfová | 1971 | CZE | Trutnov |
result list 10km
start ~ 12:05:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 123 ] | Luděk Berka | 1972 | CZE | SBS Rtyně v Podkrkonoší | 40:44 | 00:00 | 19:57 (2) | splits | |
2 | 2 / Muži | [ 121 ] | Tomáš Dohnanský | 1994 | CZE | Decathlon Hradec Králové | 41:06 | 00:21 | 19:54 (1) | splits | |
3 | 3 / Muži | [ 107 ] | Ondřej Kubík | 1981 | CZE | Tj Maratonstav Úpice | 41:09 | 00:24 | 20:08 (3) | splits | |
4 | 4 / Muži | [ 119 ] | Jaroslav Mollingr | 1978 | CZE | Kasper - Swix Team | 42:53 | 02:08 | 20:36 (4) | splits | |
5 | 5 / Muži | [ 118 ] | Vojtěch Milata | 2001 | CZE | Trutnov | 45:29 | 04:44 | 21:49 (5) | splits | |
6 | 6 / Muži | [ 116 ] | Vratislav Drtina | 1980 | CZE | SAC Špindlerův Mlýn | 45:57 | 05:12 | 22:04 (6) | splits | |
7 | 7 / Muži | [ 101 ] | Henryk Drygalski | 1979 | CZE | Trutnov | 46:07 | 05:23 | 22:33 (8) | splits | |
8 | 8 / MužiABB | [ 109 ] | Tomáš Nosek | 1990 | CZE | Ho Excentric Trutnov | 46:26 | 05:41 | 22:22 (7) | splits | |
9 | 9 / Muži | [ 122 ] | Martin Kužel | 1986 | CZE | Kasper Swix Team | 46:26 | 05:42 | 22:44 (9) | splits | |
10 | 10 / Muži | [ 104 ] | Tomáš Hanuš | 1989 | CZE | Trutnov | 47:20 | 06:35 | 22:50 (10) | splits | |
11 | 11 / Muži | [ 117 ] | Alexey Matsko | 1977 | CZE | SE | 48:16 | 07:32 | 23:09 (11) | splits | |
12 | 1 / Ženy | [ 111 ] | Ivona Špringrová | 1992 | CZE | Maratonstav Úpice | 50:30 | 09:45 | 24:51 (14) | splits | |
13 | 2 / Ženy | [ 112 ] | Tereza Tyrychtrová | 1981 | CZE | Batňovice | 50:40 | 09:56 | 24:40 (13) | splits | |
14 | 3 / Ženy | [ 128 ] | Markéta Sákrová | 1971 | CZE | Pardubice | 51:40 | 10:55 | 25:38 (17) | splits | |
15 | 12 / Muži | [ 125 ] | Zdeněk Tomšík | 1987 | CZE | Trutnov | 51:51 | 11:07 | 24:07 (12) | splits | |
16 | 4 / Ženy | [ 113 ] | Lenka Vlčková | 1991 | CZE | Autoškola Luky | 52:28 | 11:43 | 25:23 (16) | splits | |
17 | 13 / Muži | [ 126 ] | Ondřej Kudela | 1980 | CZE | Baterca | 53:10 | 12:25 | 26:11 (18) | splits | |
18 | 14 / Muži | [ 115 ] | Jan Brož | 1980 | CZE | Trutnov | 53:11 | 12:27 | 25:06 (15) | splits | |
19 | 5 / Ženy | [ 105 ] | Anna Holadova | 2008 | CZE | Olfincar Ski Team | 56:40 | 15:56 | 27:23 (19) | splits | |
20 | 6 / Ženy | [ 108 ] | Kateřina Mičková | 1974 | CZE | Trutnov 3 | 01:00:23 | 19:38 | 28:58 (22) | splits | |
21 | 15 / Muži | [ 120 ] | Denis Šarman | 1978 | CZE | Snowsport School | 01:00:30 | 19:45 | 27:23 (20) | splits | |
22 | 16 / Muži | [ 106 ] | Karel Křepelka | 1987 | CZE | Zdravotní Klaun | 01:01:42 | 20:57 | 28:47 (21) | splits | |
23 | 7 / Ženy | [ 127 ] | Sandra Černá | 1997 | CZE | 01:02:37 | 21:52 | 30:07 (24) | splits | ||
24 | 8 / Ženy | [ 103 ] | Hana Erlebachová | 1976 | CZE | Horní Branná | 01:03:17 | 22:33 | 29:56 (23) | splits | |
25 | 17 / Muži | [ 110 ] | Tomáš Pěcha | 1966 | CZE | Poděbrady | 01:06:07 | 25:22 | 31:42 (25) | splits | |
26 | 9 / Ženy | [ 102 ] | Libuše Eflerová | 1964 | CZE | Trutnov | 01:06:10 | 25:25 | 31:43 (26) | splits | |
27 | 10 / Ženy | [ 124 ] | Martina Michlová | 1971 | CZE | 01:42:01 | 01:01:16 | 47:23 (27) | splits |
result list 5km
start ~ 12:10:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 222 ] | Tomáš Vlček | 1993 | CZE | Trutnov | 21:04 | 00:00 | |||
2 | 2 / Muži | [ 231 ] | Rudolf Cogan | 1971 | CZE | Piráti+stan | 21:04 | 00:00 | |||
3 | 3 / Muži | [ 241 ] | Marek Rudolf | 2007 | CZE | Deep Sea | 21:39 | 00:34 | |||
4 | 4 / Muži | [ 238 ] | Ladislav Hurdálek | 1975 | CZE | Tetrapak IF | 22:09 | 01:04 | |||
5 | 5 / Muži | [ 213 ] | Jiří Nývlt | 1959 | CZE | Trutnov | 22:14 | 01:09 | |||
6 | 6 / Muži | [ 232 ] | Michal Daněk | 1996 | CZE | OlfinCar Ski team Trutnov | 22:26 | 01:22 | |||
7 | 7 / Muži | [ 236 ] | Vojtěch Kysela | 2010 | CZE | Olfincar Ski Team Trutnov | 22:28 | 01:23 | |||
8 | 8 / MužiABB | [ 226 ] | Ondřej Dutka | 2007 | CZE | ABB | 22:35 | 01:30 | |||
9 | 9 / Muži | [ 228 ] | Jan Novotný | 1981 | CZE | Mountainguideagency | 22:56 | 01:52 | |||
10 | 1 / Ženy | [ 233 ] | Lenka Tomšíková | 1989 | CZE | Run4fun | 23:07 | 02:02 | |||
11 | 2 / Ženy | [ 206 ] | Tereza Fišerová | 2005 | CZE | Trutnov 4 | 23:48 | 02:44 | |||
12 | 10 / Muži | [ 227 ] | Vojtěch Stierand | 2006 | CZE | Lokomotiva Trutnov | 23:55 | 02:50 | |||
13 | 11 / Muži | [ 246 ] | Jakub Horák | 1982 | CZE | Zpa Smart Energy A | 24:14 | 03:09 | |||
14 | 12 / Muži | [ 252 ] | Josef Bečka | 1977 | CZE | 24:22 | 03:17 | ||||
15 | 3 / Ženy | [ 205 ] | Marcela Dvořáková | 1985 | CZE | Trutnov | 24:24 | 03:19 | |||
16 | 13 / Muži | [ 239 ] | Hynek Fátor | 1997 | CZE | Kasper - Swix Trutnov | 24:27 | 03:22 | |||
17 | 14 / Muži | [ 229 ] | Jan Novotný | 2009 | CZE | Olfin car | 24:44 | 03:39 | |||
18 | 15 / Muži | [ 240 ] | Michal David | 1977 | CZE | Trutnov | 25:01 | 03:56 | |||
19 | 4 / Ženy | [ 220 ] | Daniela Tylšová | 1978 | CZE | Triatlon Team Trutnov | 25:15 | 04:10 | |||
20 | 16 / MužiABB | [ 225 ] | Tobiáš Adamec | 2008 | CZE | Trutnov | 25:36 | 04:32 | |||
21 | 5 / Ženy | [ 208 ] | Elen Hromádková | 2010 | CZE | Olfincar Ski Team | 25:47 | 04:43 | |||
22 | 6 / Ženy | [ 211 ] | Tereza Karhanová | 1989 | CZE | Trutnov | 26:14 | 05:09 | |||
23 | 17 / MužiABB | [ 224 ] | Matěj Adamec | 2011 | CZE | Trutnov | 26:35 | 05:30 | |||
24 | 18 / Muži | [ 202 ] | Josef Blažek | 1985 | CZE | Sportovnimedaile.eu | 27:05 | 06:00 | |||
25 | 19 / Muži | [ 204 ] | Dominik Drygalski | 2008 | CZE | Trutnov | 27:35 | 06:30 | |||
26 | 7 / Ženy | [ 217 ] | Natálie Strnadová | 2010 | CZE | OlfinCar Ski Team | 27:53 | 06:49 | |||
27 | 20 / Muži | [ 214 ] | Vladimír Poprach | 2009 | CZE | Olfincar Ski Team | 28:12 | 07:07 | |||
28 | 8 / Ženy | [ 221 ] | Kateřina Vaňková | 1979 | CZE | Opravna Obuvi Trutnov | 28:39 | 07:34 | |||
29 | 9 / Ženy | [ 201 ] | Leontýna Bezušková | 2005 | CZE | Ski Police Nad Metují, Z. S. | 29:28 | 08:23 | |||
30 | 10 / Ženy | [ 234 ] | Anděla Truxová | 1974 | CZE | Continental Adršpach | 29:34 | 08:30 | |||
31 | 11 / Ženy | [ 235 ] | Michaela Sochanová | 1984 | CZE | Městys Mladé Buky | 29:52 | 08:47 | |||
32 | 12 / Ženy | [ 237 ] | Jana Csampaiová | 1969 | CZE | Městys Mladé Buky | 30:00 | 08:55 | |||
33 | 21 / Muži | [ 251 ] | Jan Janovský | 2006 | CZE | 30:10 | 09:06 | ||||
34 | 22 / Muži | [ 230 ] | Libor Hladký | 1973 | CZE | Trutnov | 30:16 | 09:12 | |||
35 | 13 / Ženy | [ 245 ] | Jana Žaludová | 1979 | CZE | SPB Dubový Háj | 30:23 | 09:18 | |||
36 | 23 / Muži | [ 250 ] | Michal Dufek | 2000 | CZE | Trutnov | 30:32 | 09:27 | |||
37 | 24 / Muži | [ 210 ] | Ivan Junek | 1967 | CZE | Realityjunek , Fincentrum Reality | 31:08 | 10:04 | |||
38 | 25 / Muži | [ 248 ] | Josef Dvořák | 2011 | CZE | Inex Spedition | 31:19 | 10:14 | |||
38 | 25 / Muži | [ 247 ] | Josef Dvořák | 1970 | CZE | Trutnov | 31:19 | 10:14 | |||
40 | 14 / Ženy | [ 242 ] | Jana Šustrová | 1980 | CZE | SK Janské Lázně | 31:25 | 10:20 | |||
41 | 15 / Ženy | [ 244 ] | Marcela Šedivá | 1975 | CZE | Praha 8 | 31:46 | 10:41 | |||
42 | 16 / Ženy | [ 223 ] | Kateřina Bálintová | 1990 | CZE | Trutnov | 32:17 | 11:12 | |||
43 | 17 / Ženy | [ 249 ] | Veronika Müllerová | 2000 | CZE | CCC region Damane | 32:32 | 11:27 | |||
44 | 18 / Ženy | [ 218 ] | Barbora Strnadová | 2013 | CZE | OlfinCar Ski Team | 32:36 | 11:32 | |||
45 | 27 / Muži | [ 215 ] | Josef Strnad | 1979 | CZE | Hořičky | 32:39 | 11:35 | |||
46 | 28 / Muži | [ 243 ] | Marek Šustr | 1974 | CZE | SK Janské Lázně | 33:10 | 12:06 | |||
47 | 19 / Ženy | [ 216 ] | Petra Strnadová | 1984 | CZE | Hořičky | 33:37 | 12:32 | |||
48 | 20 / Ženy | [ 203 ] | Ludmila Burešová | 1957 | CZE | Trutnov 1 | 42:41 | 21:36 | |||
49 | 21 / Ženy | [ 212 ] | Lenka Metelková | 1987 | CZE | Dolní Lánov | 47:36 | 26:32 | |||
DNS | / Ženy | [ 219 ] | Eliška Šretrová | 2010 | CZE | Olfin Car Ski Team |
result list štafeta 4x5km
start ~ 15:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{1} | 1 / [k]39 | [ 2002 ] | Silvie Janečková | 1982 | CZE | Trutnov | |||||
{2} | 1 / [m]14 | [ 2003 ] | Oliver Götz | 2007 | CZE | 2BMOTO | |||||
{3} | 1 / [k]33 | [ 1001 ] | Nikola Férová | 1988 | CZE | Trutnov | |||||
{4} | 1 / [k]37 | [ 3001 ] | Veronika Hanulová | 1984 | CZE | Trutnov | |||||
{5} | 1 / [m]33 | [ 4001 ] | Vojta Hofmann | 1988 | CZE | Trutnov | |||||
{6} | 1 / [k]45ABB | [ 1002 ] | Markéta Pechová | 1976 | CZE | Hitachi Energy | |||||
{7} | 1 / [m]24 | [ 3003 ] | Adam Götz | 1997 | CZE | Trutnov | |||||
