Primátor Cup 2018 - seriál běhů
2018-04-08 - 2018-12-31 Česká republika
bodové hodnocení | total: 426, men : 241, women: 185, Muži OPEN: 47, Muži A: 42, Muži B: 48, Muži C: 45, Muži D: 32, Muži E: 17, Muži F: 10, Ženy OPEN: 41, Ženy A: 45, Ženy B: 47, Ženy C: 33, Ženy D: 19 | [html] | [pdf] | [xls] |
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 12. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítává pět nejvyšších bodových zisků ze sedmi vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Primátor Cup 2018 - seriál běhů | N/A | 2024-12-29 22:18:03 | |
Primátor Cup 2018 - seriál běhů po kategoriích | N/A | 2024-12-29 22:18:03 |
result list bodové hodnocení
start ~ 10:00:00
Muži OPEN
rank | rank/cat. | body | name | team | L7 | BTS | MV | BpH | CM | H-N | check#7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži OPEN | 750 | Krunka Kamil | Náchod | 150 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
2 | Muži OPEN | 610 | Král Jindřich | Trutnov | 70 | 150 | 70 | 130 | 130 | 130 | 40 | |||||||
3 | Muži OPEN | 400 | Vlček Milan | Červená Hora | 60 | 110 | 30 | 70 | 110 | 50 | ||||||||
4 | Muži OPEN | 300 | Hübl Radek | Runsport/salomon Team | 80 | 110 | 110 | |||||||||||
5 | Muži OPEN | 290 | Vítek Miroslav | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 90 | 110 | 90 | |||||||||||
5 | Muži OPEN | 290 | Dufka Vladislav | Č. Kostelec | 40 | 30 | 60 | 90 | 70 | |||||||||
7 | Muži OPEN | 200 | Šolc Vítězslav | Machov | 60 | 110 | 30 | |||||||||||
8 | Muži OPEN | 150 | Jelen Pavel | Vysokov | 10 | 60 | 80 | |||||||||||
8 | Muži OPEN | 150 | Čech Daniel | Náchod | 20 | 70 | 60 | |||||||||||
10 | Muži OPEN | 120 | Šimák Jan | Hradec králové | 70 | 40 | 10 | |||||||||||
11 | Muži OPEN | 2 | Kratochvíl Marek | Tri-Ski Horní Počerníce/ Bražecký mládenci | 40 | 20 | ||||||||||||
11 | Muži OPEN | 2 | Křivda Tomáš | SK Nové Město nad Metují | 90 | 70 | ||||||||||||
11 | Muži OPEN | 2 | Míšek David | Hradec Králové | 20 | 30 | ||||||||||||
11 | Muži OPEN | 2 | Zámečník Adrien | BULOWAAH | 50 | 80 | ||||||||||||
11 | Muži OPEN | 2 | Petrů Pepek | Náchod | 10 | 20 | ||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Heller Tomáš | Praha | 60 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Lukášek Vincent | Hořice | 50 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Leplt ml. Jiří | SK Nové Město nad Metují | 130 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Osoba Martin | Meziměstí | 20 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Vebr Patrik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 110 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Sádlo Dominik | Rtyně V Podkrkonoší | 130 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Jílek Kamil | B.K. Čestice | 30 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Havelka Jan | VSAK Punk | 90 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Leplt Jiří | Miletín | 10 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Ulich Petr | Dobruška | 10 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Chour Ondřej | Ac Česká Lípa | 90 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Gajdoš Dušan | Červený Kostelec | 30 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Uchytil Milan | Pardubice | 40 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Kučera Ladislav | Iscarex Česká Třebová | 80 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Kubričan Pavel | Praha | 130 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Hradecký Jaromír | Skuteč | 20 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Vetchý Jan | Česká Třebová | 60 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Plný David | Machov | 50 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Hruška Jan | Trutnov | 40 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Randa Drahomír | Stěžery | 20 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Petržela Jan | Ok 99 Hradec Králové | 150 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Volák Ondřej | Police Nad Metují | 80 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Penc Ondřej | Meziměstí | 50 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Kubeček Ladislav | Úpice | 40 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Holubář Martin | Smartrun.cz | 10 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Svoboda David | ASC DUKLA Praha | 80 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Berka Luděk | Rtyně V Podkrkonoší | 50 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Kábrt Daniel | Sokol Studnice | 30 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | švarc martin | 10 | ||||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Dostál Jan | Běžecký Klub Náchod | 90 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Beran Jan | SKI Police nad Metují | 80 | |||||||||||||
16 | Muži OPEN | 1 | Dušek Patrik | Rockmachine Cyklomax | 50 |
Muži A
rank | rank/cat. | body | name | team | L7 | BTS | MV | BpH | CM | H-N | check#7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži A | 750 | Krunka Kamil | Náchod | 150 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
2 | Muži A | 520 | Vlček Milan | Červená Hora | 80 | 130 | 60 | 110 | 130 | 70 | ||||||||
3 | Muži A | 420 | Dufka Vladislav | Č. Kostelec | 60 | 70 | 10 | 90 | 110 | 90 | 30 | |||||||
4 | Muži A | 330 | Hübl Radek | Runsport/salomon Team | 90 | 110 | 130 | |||||||||||
5 | Muži A | 280 | Šolc Vítězslav | Machov | 80 | 130 | 70 | |||||||||||
5 | Muži A | 280 | Jelen Pavel | Vysokov | 50 | 30 | 70 | 110 | 20 | |||||||||
7 | Muži A | 270 | Čech Daniel | Náchod | 50 | 60 | 80 | 80 | ||||||||||
8 | Muži A | 110 | Habr Martin | Červený Kostelec | 10 | 50 | 20 | 30 | ||||||||||
9 | Muži A | 90 | Bárta David | Melichar CZ | 30 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||
10 | Muži A | 2 | Hejduk Jan | Náchod | 30 | 50 | ||||||||||||
10 | Muži A | 2 | Kábrt Daniel | Sokol Studnice | 40 | 70 | ||||||||||||
10 | Muži A | 2 | Zámečník Adrien | BULOWAAH | 70 | 110 | ||||||||||||
10 | Muži A | 2 | Lukášek Vincent | Hořice | 30 | 90 | ||||||||||||
10 | Muži A | 2 | Cöger Martin | Náchod | 10 | 40 | ||||||||||||
10 | Muži A | 2 | Dostál Jan | Běžecký Klub Náchod | 40 | 130 | ||||||||||||
10 | Muži A | 2 | Kratochvíl Marek | Tri-Ski Horní Počerníce/ Bražecký mládenci | 80 | 60 | ||||||||||||
10 | Muži A | 2 | Hanousek Jakub | Police Nad Metují | 20 | 40 | ||||||||||||
10 | Muži A | 2 | Petrů Pepek | Náchod | 60 | 50 | ||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Knapp Štěpán | Bražecký mládenci | 20 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Havelka Jan | VSAK Punk | 90 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Leplt ml. Jiří | SK Nové Město nad Metují | 150 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Kratochvíl Radek | 40 | ||||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Vebr Patrik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 110 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Sádlo Dominik | Rtyně V Podkrkonoší | 130 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Doleček Jan | 20 | ||||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Křivda Martin | K.O.B. Choceň | 10 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Dražan Tomáš | TJ Dobruška | 10 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Vetchý Jan | Česká Třebová | 90 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Plný David | Machov | 80 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Chour Ondřej | Ac Česká Lípa | 110 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Hradecký Jaromír | Skuteč | 60 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Leplt Jiří | Miletín | 50 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Zima Matěj | Rtyně V Podkrkonoší | 40 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Fichtner Adam | Redpoint Eleven Team | 20 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Petržela Jan | Ok 99 Hradec Králové | 150 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Hruška Jan | Trutnov | 70 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | švarc martin | 50 | ||||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Langenberger Adam | Nové Město Nad Metují | 10 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Svoboda David | ASC DUKLA Praha | 90 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Kubeček Ladislav | Úpice | 60 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Martínek Tomáš | SILVagro | 40 | |||||||||||||
19 | Muži A | 1 | Dušek Patrik | Rockmachine Cyklomax | 80 |
Muži B
rank | rank/cat. | body | name | team | L7 | BTS | MV | BpH | CM | H-N | check#7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži B | 590 | Šimák Jan | Hradec králové | 150 | 130 | 150 | 110 | 50 | |||||||||
2 | Muži B | 410 | Melišík Jan | Pavlišov | 110 | 10 | 90 | 130 | 70 | |||||||||
3 | Muži B | 360 | Míšek David | Hradec Králové | 150 | 130 | 80 | |||||||||||
3 | Muži B | 360 | Bubeníček Petr | Velké Poříčí | 70 | 60 | 70 | 110 | 50 | 10 | ||||||||
5 | Muži B | 340 | Kolisko Vladimír | Červený Kostelec | 90 | 70 | 80 | 80 | 20 | |||||||||
6 | Muži B | 270 | Holubář Martin | Smartrun.cz | 80 | 110 | 80 | |||||||||||
7 | Muži B | 110 | Laštůvka Martin | Rtyně V Podkrkonoší | 20 | 20 | 20 | 50 | ||||||||||
8 | Muži B | 100 | Florian Tomáš | Náchod | 10 | 50 | 40 | |||||||||||
9 | Muži B | 2 | Heller Tomáš | Praha | 130 | 70 | ||||||||||||
9 | Muži B | 2 | Šupich Martin | Červený Kostelec | 30 | 40 | ||||||||||||
9 | Muži B | 2 | Simon Martin | Jaroměř | 90 | 30 | ||||||||||||
9 | Muži B | 2 | Hák Michal | Studenec | 40 | 20 | ||||||||||||
9 | Muži B | 2 | Jirka Jan | Police Nad Metují | 40 | 30 | ||||||||||||
9 | Muži B | 2 | Šrůtek David | Machov | 110 | 60 | ||||||||||||
9 | Muži B | 2 | delete delete | Wikov Hronov | 80 | 30 | ||||||||||||
9 | Muži B | 2 | Beran Jan | SKI Police nad Metují | 110 | 150 | ||||||||||||
9 | Muži B | 2 | Renský Michal | Náchod | 40 | 10 | ||||||||||||
9 | Muži B | 2 | Horák Michal | Hradec Králové | 40 | 90 | ||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Kráčmar Vlastimil | Velké Poříčí | 50 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Řihák Jan | Červený Kostelec | 10 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | rybář tomáš | LOKAL BLOK | 90 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Palguta Roman | green4plan s.r.o. | 40 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Kašpařík Tomáš | SK Přerov | 50 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Dušek Milan | TSS Modelárna Třebechovice pod Orebem | 60 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Beran Marcel | Nové Lesy | 130 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Černík Martin | SK Semechnice | 30 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Kunrt Jaroslav | Rtyně V Podkrkonoší | 10 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Podroužek Dušan | Ho Harcov | 90 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Uchytil Milan | Pardubice | 150 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Němeček Jiří | B4K | 30 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Buka Tomáš | Trutnov | 20 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Závodní Lukáš | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 90 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Balcar Aleš | Nové Město Nad Metují | 60 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Kubričan Pavel | Praha | 150 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Kučera Ladislav | Iscarex Česká Třebová | 130 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Kučera Daniel | Jihlava | 110 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Mocek Tomáš | Pardubice | 60 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Pohl Jan | Police Nad Metují | 20 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Penc Ondřej | Meziměstí | 150 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Hrnčíř Tomáš | Řícmanice | 80 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Lisý Tomáš | Silvini Madshus Team | 70 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Farář Martin | Veselejší Farář | 60 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Sudek Milan | Náchod, Lipí | 50 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Halaj Jan | Náchod | 10 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Rosa Tomáš | Šneci v běhu | 70 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Čapek Jan | Astratex | 60 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Randa Drahomír | Stěžery | 130 | |||||||||||||
19 | Muži B | 1 | Šplíchal Jan | Sokol Valteřice | 30 |
Muži C
rank | rank/cat. | body | name | team | L7 | BTS | MV | BpH | CM | H-N | check#7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži C | 750 | Král Jindřich | Trutnov | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
2 | Muži C | 580 | Vítek Miroslav | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 130 | 80 | 130 | 130 | 110 | |||||||||
3 | Muži C | 330 | Gajdoš Dušan | Červený Kostelec | 110 | 110 | 70 | 40 | ||||||||||
4 | Muži C | 300 | Souček Vladimír | Červený Kostelec | 70 | 20 | 70 | 90 | 50 | |||||||||
4 | Muži C | 300 | Polej Jiří | Hronov | 130 | 90 | 80 | |||||||||||
6 | Muži C | 280 | Berka Luděk | Rtyně V Podkrkonoší | 130 | 80 | 70 | |||||||||||
7 | Muži C | 270 | Koudelka Drahomir | Pysely | 50 | 80 | 80 | 60 | ||||||||||
8 | Muži C | 250 | Vít Pavel | Vella team Náchod | 90 | 70 | 90 | |||||||||||
9 | Muži C | 220 | Habr Jiří | Vella Team Náchod | 60 | 60 | 70 | 30 | ||||||||||
10 | Muži C | 80 | Delete Delete | 30 | 20 | 30 | ||||||||||||
11 | Muži C | 2 | Ulich Petr | Dobruška | 110 | 110 | ||||||||||||
11 | Muži C | 2 | Jakoubek Roman | Trutnov | 90 | 30 | ||||||||||||
11 | Muži C | 2 | Osoba Martin | Meziměstí | 80 | 110 | ||||||||||||
11 | Muži C | 2 | Krtička Michal | Žďárky | 30 | 40 | ||||||||||||
11 | Muži C | 2 | Vondra Josef | Červený Kostelec | 10 | 80 | ||||||||||||
11 | Muži C | 2 | Strnad Petr | Ksm HrÁdek | 60 | 10 | ||||||||||||
11 | Muži C | 2 | Kulda Jan | Červený Kostelec | 70 | 10 | ||||||||||||
11 | Muži C | 2 | Rek Stanislav | AMMANN | 40 | 20 | ||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Waluśkiewicz Artur | W WOLNEJ CHWILI | 50 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Mareth Karel | Česká Skalice | 10 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Kašpárek Martin | Velichovky | 20 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Sláma Martin | Čk | 40 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Holub Miroslav | SK Nové Město nad Metují | 90 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Jílek Kamil | B.K. Čestice | 130 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Fišer Jiří | 20 | ||||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Krutílek Marek | TT Pardubice | 10 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Herel Luboš | Lesk Kolín | 90 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Koutník Lumír | Sk Vrchlabí - Smola Konstrukce | 40 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Arni Björn | Stettlen Ch | 20 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Orálek Daniel | Brno | 130 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Čížek Dušan | Lánov | 20 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Klauz Jiří | Bakov Nad Jizerou | 10 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Jančík Bořek | Hořice | 60 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Fajfr František | Žamberk | 50 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Scheuer Jan | Šanov | 40 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Paul Roman | Most | 30 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | bolzow artur zimijan | 60 | ||||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Koch Martin | STS Bratrouchov | 50 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Habr Petr | Červený Kostelec | 60 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | kalousek Jan | Hradec Králové | 50 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Vojtisek Zdenek | Šneci V Běhu | 40 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Kocek Pavel | HO škola | 110 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Čipera Radek | Radvanice | 10 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Uher Juraj | Přibyslav 5 | 50 | |||||||||||||
19 | Muži C | 1 | Kostelecký Vladimír | Hronov | 30 |
Muži D
rank | rank/cat. | body | name | team | L7 | BTS | MV | BpH | CM | H-N | check#7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži D | 630 | Nečas Josef | Maratonstav | 130 | 150 | 150 | 110 | 90 | |||||||||
2 | Muži D | 500 | Hynek Petr | SK Nové Město nad Metují | 80 | 130 | 110 | 130 | 50 | |||||||||
3 | Muži D | 440 | Krempa Milan | Hradec Králové | 90 | 50 | 130 | 110 | 60 | |||||||||
4 | Muži D | 410 | Vacarda Vladimír | Liberec | 150 | 130 | 130 | |||||||||||
5 | Muži D | 260 | Leplt Jiří | Miletín | 150 | 90 | 20 | |||||||||||
6 | Muži D | 210 | Špreňar Miloslav | Hronov | 70 | 110 | 30 | |||||||||||
6 | Muži D | 210 | Šebela Jiří | FÉNIX SPORT BLANSKO | 80 | 90 | 40 | |||||||||||
8 | Muži D | 2 | Šolc Vítězslav | Machov | 90 | 40 | ||||||||||||
8 | Muži D | 2 | Milata Pavel | Trutnov | 70 | 30 | ||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Matějíček Luboš | NovÉ MĚsto N. MetujÍ | 90 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Vojtech Ladislav | Ceska Skalice | 60 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Doležal Luboš | Cyklo Tony | 110 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Siegel Josef | Choceň | 150 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Menšík Jan | Jablonec Nad Nisou | 80 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Frinta Petr | AC Náchod | 80 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Lavička Jaroslav | Drásov | 70 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Novotný Jaroslav | TEP Trutnov | 30 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Doležal Luboš | CYKLOTONY | 70 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 150 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Eliáš Petr | Hvězda SKP Pardubice | 110 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Křováček Jaromír | Hradec Králové | 10 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Gdula Petr | Hvězda Pardubice z.s. | 50 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Krzysztof Roman | Opal Kudowa | 60 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Mach Jan | Teplice Nad Metují | 40 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | ŠPIROCH Josef | Vrchlabí | 20 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | delete delete | Jablonec nad Nisou | 150 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Nosek Jaroslav | Třebotov | 80 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Tonda Tonda | Dak Dobrošov | 60 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Cabalka Ladislav | ICA | 90 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Kohl Jiří | Kralupy nad Vltavou | 10 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Vlasák Petr | Areco | 130 | |||||||||||||
10 | Muži D | 1 | Luděk Zelený | Domazdar | 110 |
Muži E
rank | rank/cat. | body | name | team | L7 | BTS | MV | BpH | CM | H-N | check#7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži E | 730 | Jirasek Miroslav | 547 01 Náchod,pavlisov C.35 | 150 | 130 | 150 | 130 | 150 | 150 | ||||||||
2 | Muži E | 650 | Goldbach Václav | Týniště Nad Orlicí | 130 | 150 | 110 | 130 | 80 | 130 | ||||||||
3 | Muži E | 280 | TuČnÝ Jan | Mk Pardubice | 80 | 80 | 60 | 60 | ||||||||||
4 | Muži E | 2 | ŠmÍda OldŘich | Maraton Stav Upice | 150 | 150 | ||||||||||||
4 | Muži E | 2 | Domáň Ladislav | Vella Náchod | 110 | 110 | ||||||||||||
6 | Muži E | 1 | Foglar Adolf | Česká Skalice | 90 | |||||||||||||
6 | Muži E | 1 | Krupička Miroslav | Ústí Nad Orlicí | 130 | |||||||||||||
6 | Muži E | 1 | Pechek František | U Kasáren 258, Trutnov | 110 | |||||||||||||
6 | Muži E | 1 | Louženský Jan | Platěnice 114 | 90 | |||||||||||||
6 | Muži E | 1 | Kuřík Jiří | Studenec U Horek | 80 | |||||||||||||
6 | Muži E | 1 | Kobližka Jaroslav | Krám Pro Mazlíčky | 70 | |||||||||||||
6 | Muži E | 1 | Javůrek Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 90 | |||||||||||||
6 | Muži E | 1 | Kunrt Miroslav | TJ Liga 100 Olomouc | 70 | |||||||||||||
6 | Muži E | 1 | Bednář Miloš | Vegetarian club | 110 | |||||||||||||
6 | Muži E | 1 | Lelek Vít | Čolek Team Červený Kostelec | 50 | |||||||||||||
6 | Muži E | 1 | Groh Stanislav | Vrchlabí | 130 | |||||||||||||
6 | Muži E | 1 | Sponar jAN | Tesla Brno | 90 |
Muži F
rank | rank/cat. | body | name | team | L7 | BTS | MV | BpH | CM | H-N | check#7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži F | 750 | Jelínek Matěj | Černilov | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 110 | ||||||||
2 | Muži F | 580 | Dostál Václav | Černožice | 130 | 130 | 110 | 130 | 80 | |||||||||
3 | Muži F | 490 | Culka Václav | Nové Město Nad Metují | 110 | 110 | 90 | 110 | 70 | |||||||||
4 | Muži F | 470 | Vorel Milan | Slatiňany | 130 | 90 | 90 | 80 | 80 | |||||||||
5 | Muži F | 1 | Libra Jiří | Lbc Nové Město Nad Metují | 90 | |||||||||||||
5 | Muži F | 1 | delete delete | Lichkov | 150 | |||||||||||||
5 | Muži F | 1 | delete delete | Lichkov | 130 | |||||||||||||
5 | Muži F | 1 | Brych Jiří | TJ Liga100 Hradec Králové z.s. | 90 | |||||||||||||
5 | Muži F | 1 | Krátký František | Králíky | 150 | |||||||||||||
5 | Muži F | 1 | Řezáč Ivo | AK Chemopetrol Litvínov | 130 |
Ženy OPEN
rank | rank/cat. | body | name | team | L7 | BTS | MV | BpH | CM | H-N | check#7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ženy OPEN | 750 | Metelková Táňa | Náchod | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 90 | ||||||||
2 | Ženy OPEN | 630 | Zeisková Markéta | Náchod | 130 | 130 | 90 | 130 | 130 | 110 | 40 | |||||||
3 | Ženy OPEN | 430 | Vlčková Iveta | Hořičky | 50 | 110 | 50 | 110 | 110 | |||||||||
4 | Ženy OPEN | 410 | Kubiasová Kateřina | Vlčkovice | 110 | 90 | 80 | 70 | 60 | |||||||||
5 | Ženy OPEN | 350 | Brumlichová Romana | Wikov | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 30 | ||||||||
6 | Ženy OPEN | 310 | Breitrová Petra | Nové Město Nad Metují | 80 | 80 | 30 | 50 | 70 | |||||||||
7 | Ženy OPEN | 280 | Krátká Anna | Hvězda Pardubice | 40 | 70 | 60 | 60 | 50 | 10 | ||||||||
8 | Ženy OPEN | 140 | Kábrtová Jitka | Studnice | 30 | 50 | 20 | 40 | ||||||||||
9 | Ženy OPEN | 80 | Vítková Veronika | Nahořany | 10 | 40 | 30 | |||||||||||
10 | Ženy OPEN | 2 | Suchánková Zdeňka | Česká Skalice | 40 | 10 | ||||||||||||
10 | Ženy OPEN | 2 | Vítová Eva | SK Nové Město nad Metují | 130 | 70 | ||||||||||||
10 | Ženy OPEN | 2 | Bubeníčková Simona | Velké Poříčí | 10 | 20 | ||||||||||||
10 | Ženy OPEN | 2 | Umlaufová Ema | Náchod | 10 | 20 | ||||||||||||
10 | Ženy OPEN | 2 | Zítková Radka | Wikov | 40 | 50 | ||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Špringrová Ivona | Rtyně V Podkrkonoší | 10 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Marethová Alena | Česká Skalice | 20 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Hanzlová Markéta | Svaz českých Bohémů | 30 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Kratochvílová Lucie | Pardubice | 70 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Hájková Renata | Náchod | 90 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Seifrtová Martina | MM | 20 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Maly Marketa | SK Plhov Náchod | 80 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Bartáková Petra | Nahořany | 90 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Zuzánková Tereza | Praha | 150 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Stránská Adéla | Inov-8 Team | 150 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Katsiaryna Prashuk | Achiles Leszno | 130 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | vévodová martina | AK Perná | 110 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Voborníková Breitrová Petra | SVAZ ČESKÝCH BOHÉMŮ | 20 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Stráská Adéla | Eleven Run Team | 60 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Kochová Anna | AC TJ Jičín | 50 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Brychová Eva | Dobřany | 30 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Beranová Anna | SKI Police nad Metují | 80 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Benešová Nikol | Redpoint Eleven Team | 20 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Stoklasová Eva | Trutnov | 40 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Tůmová Dagmar | Vrchlabí 4 | 70 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | haid maren | Austria | 60 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | Kozáková Denisa | Hradec Králové | 90 | |||||||||||||
15 | Ženy OPEN | 1 | knapová jana | 130 | ||||||||||||||
