Primátor Cup 2017 - seriál běhů
2017-04-02 - 2017-12-31 Česká republika
bodové hodnocení | total: 283, men : 166, women: 117, Muži OPEN: 44, Muži B: 39, Muži C: 39, Muži D: 23, Muži E: 15, Muži F: 6, Ženy OPEN: 38, Ženy B: 40, Ženy C: 24, Ženy D: 15 | [html] | [pdf] | [xls] |
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 12. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítává pět nejvyšších bodových zisků ze šesti vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám. Závodníci, kteří využívají možnost přihlášení
bez registrace
nemohou být spárováni a každý jejich výsledek se bere jako výsledek jiného účastníka.
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Primátor Cup 2017 - seriál běhů | N/A | 2017-11-02 05:50:18 | |
Primátor Cup 2017 - seriál běhů po kategoriích | N/A | 2017-11-02 05:50:18 |
result list bodové hodnocení
start ~ 10:00:00
Muži OPEN
rank | rank/cat. | body | name | team | Lázeňská sedmička | Běh pro hospic | Montacké vlny | Cena Metuje | Hronov – Náchod | Hronov – Náchod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži OPEN | 670 | Sádlo Dominik | SK Nové Město nad Metují | 150 | 150 | 150 | 150 | 70 | |||||||
2 | Muži OPEN | 540 | Kozlík Lukáš | A.C. Sparta Praha | 130 | 110 | 80 | 110 | 110 | |||||||
3 | Muži OPEN | 490 | Čivrný Jiří | SK Nové Město nad Metují | 110 | 130 | 90 | 80 | 80 | |||||||
4 | Muži OPEN | 430 | Krunka Kamil | SK Nové Město nad Metují | 130 | 130 | 130 | 40 | ||||||||
5 | Muži OPEN | 310 | Plný David | Enervit Team | 90 | 90 | 70 | 60 | ||||||||
6 | Muži OPEN | 300 | Král Jindřich | Iscarex Č.T. | 110 | 90 | 90 | 10 | ||||||||
7 | Muži OPEN | 150 | Zenkl Adam | PSK Olymp Praha | 150 | |||||||||||
7 | Muži OPEN | 150 | Žaluda Jan | SK Nové Město nad Metují | 80 | 50 | 20 | |||||||||
7 | Muži OPEN | 150 | Biwott Wycliffe Kipkorir | Kenya | 150 | |||||||||||
10 | Muži OPEN | 140 | Holub Miroslav | SK Nové Město nad Metují | 40 | 40 | 30 | 30 | ||||||||
11 | Muži OPEN | 130 | Mwangi Joel Maina | Kenya | 130 | |||||||||||
12 | Muži OPEN | 110 | KITUR Benard | Kenya | 110 | |||||||||||
12 | Muži OPEN | 110 | Vlček Milan | SK Nové Město nad Metují | 60 | 50 | ||||||||||
14 | Muži OPEN | 90 | CHERUTICH Nelson Kipkogei | Kenya | 90 | |||||||||||
15 | Muži OPEN | 80 | Harnoš Petr | TPCA bike team | 80 | |||||||||||
15 | Muži OPEN | 80 | Saji Abdel Kabir | Morocco | 80 | |||||||||||
17 | Muži OPEN | 70 | Pelouch Leoš | Chotěboř | 70 | |||||||||||
17 | Muži OPEN | 70 | Bílek David | Vrbice | 70 | |||||||||||
17 | Muži OPEN | 70 | Petiška Ondřej | SK RN Hradec Králové | 70 | |||||||||||
17 | Muži OPEN | 70 | Jelen Pavel | Hvězda Pardubice z.s. | 70 | |||||||||||
21 | Muži OPEN | 60 | Míč Robert | VSK Univerzita Brno | 60 | |||||||||||
21 | Muži OPEN | 60 | Vlček Mílan | SK Nové Město nad Metují | 60 | |||||||||||
21 | Muži OPEN | 60 | Míšek David | Hradec Králové | 60 | |||||||||||
21 | Muži OPEN | 60 | Bláha Roman | Zatím žádný :D | 60 | |||||||||||
25 | Muži OPEN | 50 | Osoba Martin | TJ Lokomotiva Meziměstí | 50 | |||||||||||
25 | Muži OPEN | 50 | Kincl Marek | TJ Maratonstav Úpice | 50 | |||||||||||
25 | Muži OPEN | 50 | Vítek Miroslav | Ústí nad Orlicí | 50 | |||||||||||
25 | Muži OPEN | 50 | Kratochvíl Marek | Bražecký mládenci | 40 | 10 | ||||||||||
25 | Muži OPEN | 50 | Kubričan Pavel | SAUCONY | 50 | |||||||||||
30 | Muži OPEN | 40 | Vokolek Michal | AC Pardubice | 40 | |||||||||||
30 | Muži OPEN | 40 | Frauenberg Hynek | Nymburg | 40 | |||||||||||
32 | Muži OPEN | 30 | Dostál Jan | Vella team Náchod | 30 | |||||||||||
32 | Muži OPEN | 30 | Hübl Radek | run sport team | 30 | |||||||||||
32 | Muži OPEN | 30 | Tyrner Tomáš | Kasper swix team | 30 | |||||||||||
32 | Muži OPEN | 30 | Mrázek Jiří | Chlumec nad Cidlinou | 30 | |||||||||||
36 | Muži OPEN | 20 | Melišík Jan | Redpoint- Eleven team | 20 | |||||||||||
36 | Muži OPEN | 20 | Hájek Vojtěch | SK NMMET | 20 | |||||||||||
36 | Muži OPEN | 20 | Šolc Vítězslav | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 20 | |||||||||||
36 | Muži OPEN | 20 | Sudek Milan | M.C.Metuje | 20 | |||||||||||
36 | Muži OPEN | 20 | Kubasa Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 20 | |||||||||||
41 | Muži OPEN | 10 | Zima Matěj | Rtyně v Podkrkonoší | 10 | |||||||||||
41 | Muži OPEN | 10 | Dufka Vladislav | Páslerův statek Bischofstein | 10 | |||||||||||
41 | Muži OPEN | 10 | Holubář Martin | Urveme to silou | 10 | |||||||||||
41 | Muži OPEN | 10 | Bárta Petr | Bárta Team | 10 |
Muži B
rank | rank/cat. | body | name | team | Lázeňská sedmička | Běh pro hospic | Montacké vlny | Cena Metuje | Hronov – Náchod | Hronov – Náchod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži B | 690 | Čivrný Jiří | SK Nové Město nad Metují | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | |||||||
2 | Muži B | 580 | Král Jindřich | Iscarex Č.T. | 150 | 150 | 150 | 130 | ||||||||
3 | Muži B | 390 | Melišík Jan | Redpoint- Eleven team | 50 | 60 | 110 | 80 | 90 | 40 | ||||||
4 | Muži B | 340 | Habr Jiří | Vella Team Náchod | 60 | 70 | 90 | 40 | 80 | |||||||
5 | Muži B | 320 | Kubasa Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 70 | 110 | 70 | 70 | ||||||||
6 | Muži B | 230 | Kolisko Vladimír | TJ Horní Kostelec | 40 | 80 | 50 | 60 | ||||||||
7 | Muži B | 220 | Míšek David | Sokol Hradec Králové, Atletika | 130 | 90 | ||||||||||
8 | Muži B | 180 | Holubář Martin | Urveme to silou | 90 | 90 | ||||||||||
9 | Muži B | 160 | Sudek Milan | M.C.Metuje | 90 | 70 | ||||||||||
10 | Muži B | 150 | Saji Abdel Kabir | Morocco | 150 | |||||||||||
11 | Muži B | 130 | Bláha Roman | Zatím žádný :D | 130 | |||||||||||
12 | Muži B | 110 | Kučera Daniel | Jihlava | 110 | |||||||||||
12 | Muži B | 110 | Pelouch Leoš | Chotěboř | 110 | |||||||||||
12 | Muži B | 110 | Kincl Marek | TJ Maratonstav Úpice | 110 | |||||||||||
12 | Muži B | 110 | Frauenberg Hynek | Nymburg | 110 | |||||||||||
12 | Muži B | 110 | Laštůvka Martin | Cyklo Tony | 30 | 10 | 20 | 50 | ||||||||
17 | Muži B | 100 | Řihák Jan | Červený Kostelec | 40 | 60 | ||||||||||
17 | Muži B | 100 | Simon Martin | Dopravni zdravotní služba Náchod | 80 | 20 | ||||||||||
19 | Muži B | 80 | Brát Marek | Česká Skalice | 80 | |||||||||||
19 | Muži B | 80 | Heller Tomáš | Hradec Králové | 80 | |||||||||||
21 | Muži B | 70 | Mocek Tomáš | AC Pardubice | 70 | |||||||||||
22 | Muži B | 60 | Kašpařík Tomáš | SK Přerov | 60 | |||||||||||
22 | Muži B | 60 | Friede Jan | Wikov | 60 | |||||||||||
24 | Muži B | 50 | Vaněček Petr | Semonice | 50 | |||||||||||
24 | Muži B | 50 | Nehyba Michal | AGRO CS a.s. | 50 | |||||||||||
24 | Muži B | 50 | Čapek Jan | Slatina nad Úpou | 20 | 10 | 20 | |||||||||
24 | Muži B | 50 | Krmaš Václav | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 50 | |||||||||||
28 | Muži B | 40 | Pešta Martin | BAKAKO Nová Paka | 40 | |||||||||||
28 | Muži B | 40 | Matuška Martin | Ohnišov | 40 | |||||||||||
30 | Muži B | 30 | Šupich Martin | Wikov | 30 | |||||||||||
30 | Muži B | 30 | Hornych Vena | Kupkolo MTB Trilogy | 30 | |||||||||||
30 | Muži B | 30 | Bubeníček Petr | BUBUTEAM | 30 | |||||||||||
30 | Muži B | 30 | Renský Michal | Zběsilí Šneci | 10 | 20 | ||||||||||
30 | Muži B | 30 | Firkušný Martin | Smiřice | 30 | |||||||||||
30 | Muži B | 30 | Souček Vladimír | Tj sokol lhota Č. Kostelec | 30 | |||||||||||
36 | Muži B | 20 | Piech Radovan | 20 | ||||||||||||
37 | Muži B | 10 | Sláma Jiří | Vella team Náchod | 10 | |||||||||||
37 | Muži B | 10 | Černý Jan | Opatovice nad Labem | 10 | |||||||||||
37 | Muži B | 10 | Gajdoš Dušan | Červený Kostelec | 10 |
Muži C
rank | rank/cat. | body | name | team | Lázeňská sedmička | Běh pro hospic | Montacké vlny | Cena Metuje | Hronov – Náchod | Hronov – Náchod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži C | 670 | Holub Miroslav | SK Nové Město nad Metují | 150 | 150 | 130 | 130 | 110 | |||||||
2 | Muži C | 510 | Osoba Martin | TJ Lokomotiva Meziměstí | 130 | 150 | 130 | 80 | 20 | |||||||
3 | Muži C | 380 | Vít Pavel | Vella team Náchod | 130 | 110 | 110 | 30 | ||||||||
4 | Muži C | 350 | Elich Jiří | Apache Loko Trutnov | 70 | 80 | 90 | 60 | 50 | |||||||
4 | Muži C | 350 | Kostelecký Vladimír | Vella team Náchod | 90 | 110 | 70 | 80 | ||||||||
6 | Muži C | 310 | Rek Stanislav | Ammann | 60 | 90 | 80 | 50 | 30 | |||||||
7 | Muži C | 170 | Vondra Josef | Hvězda Pardubice z.s. | 110 | 60 | ||||||||||
8 | Muži C | 150 | Vítek Miroslav | Ústí nad Orlicí | 150 | |||||||||||
8 | Muži C | 150 | Vokolek Michal | AC Pardubice | 150 | |||||||||||
8 | Muži C | 150 | Herel Luboš | Lesk Kolín | 150 | |||||||||||
11 | Muži C | 130 | Jančík Bořek | Svartes Hořice | 130 | |||||||||||
12 | Muži C | 120 | Litoš Jiří | Pavlišov | 60 | 40 | 20 | |||||||||
13 | Muži C | 110 | Strnad Petr | KSM HRÁDEK | 80 | 30 | ||||||||||
13 | Muži C | 110 | Schubert Erwin | SK ŘEKA | 110 | |||||||||||
13 | Muži C | 110 | Kašpárek Martin | Velichovky | 40 | 60 | 10 | |||||||||
16 | Muži C | 100 | Hynek Petr | SK Nové Město nad Metují | 20 | 70 | 10 | |||||||||
17 | Muži C | 90 | Krejčí Jaromír | SKI KLub Pastvinz | 90 | |||||||||||
17 | Muži C | 90 | Krutílek Marek | TT Pardubice | 90 | |||||||||||
17 | Muži C | 90 | Kolář Radek | Ulita-Hobra Orienteering Broumov | 90 | |||||||||||
20 | Muži C | 80 | Fajfr František | Vencl-servis Žamberk | 80 | |||||||||||
21 | Muži C | 70 | Jon Jiří | SK Nové Město nad Metují | 70 | |||||||||||
21 | Muži C | 70 | Jakoubek Roman | Trutnov | 70 | |||||||||||
21 | Muži C | 70 | Prokop Pavel | Inline Club Náchod | 70 | |||||||||||
24 | Muži C | 60 | Hrubeš Jiří | Srch | 60 | |||||||||||
24 | Muži C | 60 | Krempa Milan | AC Gomango Högner | 10 | 50 | ||||||||||
26 | Muži C | 50 | Kubák Ladislav | Velké Svatoňovice 341 | 50 | |||||||||||
26 | Muži C | 50 | Kolář Zdeněk | 50 | ||||||||||||
26 | Muži C | 50 | Klauz Jiří | Bakov nad Jizerou | 50 | |||||||||||
29 | Muži C | 40 | Suchánek Petr | AC Obora Hvězda | 40 | |||||||||||
29 | Muži C | 40 | Vašíček Martin | TJ Maratonstav Úpice | 40 | |||||||||||
29 | Muži C | 40 | Urban Michal | Červený Kostelec | 30 | 10 | ||||||||||
29 | Muži C | 40 | Hanuš Jiří | VELLA Cycling | 40 | |||||||||||
29 | Muži C | 40 | Mareth Karel | Česká Skalice | 40 | |||||||||||
34 | Muži C | 30 | Vondra Václav | Rudník | 30 | |||||||||||
34 | Muži C | 30 | Míl Tomáš | Sám sobě sponzorem:-) | 30 | |||||||||||
36 | Muži C | 20 | Lanta Stanislav | Velké Poříčí | 20 | |||||||||||
36 | Muži C | 20 | Pešek Martin | Náchod | 20 | |||||||||||
36 | Muži C | 20 | Kuna Zdeněk | FC Ležák Česká Skalice | 20 | |||||||||||
39 | Muži C | 10 | Fiala Enrico | PIMBK Modřany-KAMÝK | 10 |
Muži D
rank | rank/cat. | body | name | team | Lázeňská sedmička | Běh pro hospic | Montacké vlny | Cena Metuje | Hronov – Náchod | Hronov – Náchod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži D | 390 | Matějíček Luboš | Hovrch | 150 | 150 | 60 | 30 | ||||||||
2 | Muži D | 220 | Doležal Luboš | Cyklo Tony | 150 | 70 | ||||||||||
3 | Muži D | 190 | Leplt Jiří | run4fun | 110 | 80 | ||||||||||
4 | Muži D | 170 | Nečas Josef | Maratonstav Úpice | 80 | 90 | ||||||||||
5 | Muži D | 150 | Bláha MIlan | AF Křovice | 150 | |||||||||||
5 | Muži D | 150 | Pešek Milan | Carla.kupkolo.cz | 150 | |||||||||||
7 | Muži D | 130 | Eliáš Petr | Hvězda SKP Pardubice | 130 | |||||||||||
7 | Muži D | 130 | Hruška Ladislav | HBN | 130 | |||||||||||
7 | Muži D | 130 | zelený luděk | DomaŽďár | 130 | |||||||||||
7 | Muži D | 130 | Pilat Zdeněk | Lázeňský host Velichovek | 130 | |||||||||||
7 | Muži D | 130 | Vanta Josef | Triklub Dobruška | 130 | |||||||||||
12 | Muži D | 110 | Prokop Ondřej | ČAU | 110 | |||||||||||
13 | Muži D | 90 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 90 | |||||||||||
14 | Muži D | 70 | Pechek František | Trutnov | 70 | |||||||||||
15 | Muži D | 60 | Gdula Petr | Hvězda Pardubice z.s. | 60 | |||||||||||
16 | Muži D | 50 | Kyral Zbyněk | Třebechovice pod Orebem | 50 | |||||||||||
16 | Muži D | 50 | Tonda Tonda | DAK Dobrošov | 50 | |||||||||||
18 | Muži D | 40 | Frinta Petr | AC Náchod | 40 | |||||||||||
18 | Muži D | 40 | Chmelař Jaromír | Dobruška | 40 | |||||||||||
20 | Muži D | 30 | Valenta Michal | prales tužín | 30 | |||||||||||
21 | Muži D | 20 | Štefek Jan | Náchod | 20 | |||||||||||
21 | Muži D | 20 | Krajs Zdeněk | Trutnov | 20 | |||||||||||
23 | Muži D | 10 | Křováček Jaromír | TJ Liga 100 Hradec Králové | 10 |
Muži E
rank | rank/cat. | body | name | team | Lázeňská sedmička | Běh pro hospic | Montacké vlny | Cena Metuje | Hronov – Náchod | Hronov – Náchod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži E | 680 | Jirásek Miroslav | SDH Pavlišov | 150 | 150 | 150 | 150 | 80 | |||||||
2 | Muži E | 540 | Domáň Ladislav | Náchod | 130 | 130 | 130 | 80 | 70 | |||||||
3 | Muži E | 200 | Goldbach Václav | SK Týniště nad Orlicí | 90 | 110 | ||||||||||
4 | Muži E | 150 | Šmída Oldřich | Červený Kostelec | 150 | |||||||||||
4 | Muži E | 150 | Hanousek Vítězslav | Korunka Běloves | 110 | 40 | ||||||||||
4 | Muži E | 150 | Mach František | Ski klub Jablonec | 150 | |||||||||||
7 | Muži E | 130 | Bříza Vladimír | Chrudim | 130 | |||||||||||
7 | Muži E | 130 | Kordina Zdeněk | AC Slovan Liberec | 130 | |||||||||||
9 | Muži E | 110 | Javůrek Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 110 | |||||||||||
10 | Muži E | 90 | Hák Jaroslav | Sokol Studenec | 90 | |||||||||||
11 | Muži E | 60 | Bednář Miloš | VEGETARIAN club | 60 | |||||||||||
12 | Muži E | 50 | Ulich Petr | TJ Sokol Studnice | 50 | |||||||||||
13 | Muži E | 30 | Kuřík Jiří | Orel Studenec | 30 | |||||||||||
14 | Muži E | 20 | Pšenička Jiří | Pardubice | 20 | |||||||||||
15 | Muži E | 10 | Pohl František | KO5 POlice nad Metují | 10 |
Muži F
rank | rank/cat. | body | name | team | Lázeňská sedmička | Běh pro hospic | Montacké vlny | Cena Metuje | Hronov – Náchod | Hronov – Náchod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži F | 510 | Dostál Václav | Černožice | 150 | 150 | 130 | 80 | ||||||||
2 | Muži F | 280 | Doležal Stanislav | BK Pardubice | 150 | 130 | ||||||||||
3 | Muži F | 150 | Jantsch Vítězslav | Eleven Run Team | 150 | |||||||||||
4 | Muži F | 110 | Jelínek Matěj | Černilov | 110 | |||||||||||
5 | Muži F | 90 | Libra Jiří | LBC Nové Město nad Metují | 90 | |||||||||||
6 | Muži F | 70 | Lanta Jiří | Velké Poříčí | 70 |
Ženy OPEN
rank | rank/cat. | body | name | team | Lázeňská sedmička | Běh pro hospic | Montacké vlny | Cena Metuje | Hronov – Náchod | Hronov – Náchod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ženy OPEN | 710 | Metelková Táňa | TJ Sokol Hradec Králové | 150 | 150 | 150 | 150 | 110 | |||||||
2 | Ženy OPEN | 520 | Brumlichová Romana | Medvědí doupě | 110 | 130 | 130 | 90 | 60 | |||||||
3 | Ženy OPEN | 490 | Kynčlová Dagmar | SK Nové Město nad Metují | 130 | 130 | 150 | 80 | ||||||||
4 | Ženy OPEN | 430 | Zeisková Markéta | Rajbas klub Náchod | 60 | 90 | 110 | 90 | 80 | |||||||
5 | Ženy OPEN | 290 | Kábrtová Jitka | Sokol Studnice | 10 | 80 | 90 | 70 | 40 | |||||||
6 | Ženy OPEN | 230 | Vítková Veronika | Náchod | 70 | 70 | 60 | 30 | ||||||||
7 | Ženy OPEN | 220 | Breitrová Petra | SVAZ ČESKÝCH BOHÉMŮ | 90 | 110 | 20 | |||||||||
8 | Ženy OPEN | 150 | BARSOSIO Stellah Jepngetich | Kenya | 150 | |||||||||||
9 | Ženy OPEN | 140 | Schwaningerová Petra | RockMachine-Cyklomax | 30 | 60 | 50 | |||||||||
10 | Ženy OPEN | 130 | Rychnovská Dagmar | SK Nové Město nad Metují | 130 | |||||||||||
10 | Ženy OPEN | 130 | Rýdlová Denisa | Vella team Náchod | 80 | 50 | ||||||||||
10 | Ženy OPEN | 130 | OIGO Christine Moraa | Kenya | 130 | |||||||||||
13 | Ženy OPEN | 110 | Paulů Blanka | Maratonstav Úpice | 110 | |||||||||||
13 | Ženy OPEN | 110 | Hájková Renata | Náchod | 110 | |||||||||||
15 | Ženy OPEN | 100 | Brychová Eva | Dobřany | 40 | 60 | ||||||||||
15 | Ženy OPEN | 100 | Dočekalová Klára | Česká Skalice | 30 | 50 | 20 | |||||||||
17 | Ženy OPEN | 90 | Sklenářová Petra | AC MLadá Boleslav | 90 | |||||||||||
18 | Ženy OPEN | 80 | Čerenkova Petra | TJ Sokol Hradec Králové | 80 | |||||||||||
18 | Ženy OPEN | 80 | Maršíková Kateřina | Cyklo Tony | 80 | |||||||||||
20 | Ženy OPEN | 70 | Sádlová Adéla | SK Nové Město nad Metují | 70 | |||||||||||
20 | Ženy OPEN | 70 | Zítková Radka | Run4run | 10 | 40 | 20 | |||||||||
20 | Ženy OPEN | 70 | Beranová Anna | Spartak Police nad Metují | 70 | |||||||||||
20 | Ženy OPEN | 70 | Suchánková Zdeňka | Česká Skalice | 20 | 50 | ||||||||||
20 | Ženy OPEN | 70 | Jedličková Eva | Starkoč | 70 | |||||||||||
25 | Ženy OPEN | 60 | Flašarová Lenka | Náchod | 60 | |||||||||||
26 | Ženy OPEN | 50 | Marková Veronika | AC Pardubice | 50 | |||||||||||
26 | Ženy OPEN | 50 | Marethová Alena | Česká Skalice | 40 | 10 | ||||||||||
26 | Ženy OPEN | 50 | Rufferová Iva | OOB TJ Turnov | 50 | |||||||||||
29 | Ženy OPEN | 40 | Štochlová Eliška | LAWI Sport | 40 | |||||||||||
29 | Ženy OPEN | 40 | ROLEČKOVÁ Nikola | TJ Sokol Jasenná | 40 | |||||||||||
31 | Ženy OPEN | 30 | Hanzlová Markéta | Kramolna, Kramolna | 30 | |||||||||||
31 | Ženy OPEN | 30 | Šimková Kamila | Hasiči Bohdašín | 30 | |||||||||||
31 | Ženy OPEN | 30 | Olbortová Jarča | Báječné ženy v běhu | 30 | |||||||||||
34 | Ženy OPEN | 20 | Paprskárová Blanka | Nové Město nad Metují | 20 | |||||||||||
34 | Ženy OPEN | 20 | Renská Lenka | Zběsilí Šneci | 20 | |||||||||||
36 | Ženy OPEN | 10 | Šimáková Klára | Hradec Králové | 10 | |||||||||||
36 | Ženy OPEN | 10 | Maiixnerová Michaela | Sokol Mezilesí | 10 | |||||||||||
36 | Ženy OPEN | 10 | Staňková Pavla | Svrchované království Bohdašínské | 10 |
Ženy B
rank | rank/cat. | body | name | team | Lázeňská sedmička | Běh pro hospic | Montacké vlny | Cena Metuje | Hronov – Náchod | Hronov – Náchod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ženy B | 730 | Brumlichová Romana | Medvědí doupě | 150 | 150 | 150 | 130 | 150 | |||||||
2 | Ženy B | 530 | Schwaningerová Petra | RockMachine-Cyklomax | 110 | 130 | 130 | 90 | 70 | |||||||
3 | Ženy B | 410 | Breitrová Petra | SVAZ ČESKÝCH BOHÉMŮ | 130 | 150 | 130 | |||||||||
4 | Ženy B | 310 | Rýdlová Denisa | Vella team Náchod | 110 | 90 | 110 | |||||||||
4 | Ženy B | 310 | Valášková Bohumila | Česká Skalice | 70 | 80 | 80 | 50 | 30 | |||||||
6 | Ženy B | 190 | Lukášová leona | Hvězda Pardubice | 40 | 90 | 60 | |||||||||
7 | Ženy B | 180 | Bubeníčková Simona | BUBUTEAM | 30 | 40 | 60 | 50 | ||||||||
8 | Ženy B | 150 | Hanzlová Markéta | svaz českých bohémů | 80 | 70 | ||||||||||
8 | Ženy B | 150 | Renská Lenka | Run4run | 110 | 40 | ||||||||||
8 | Ženy B | 150 | Rychnovská Dagmar | SK Nové Město nad Metují | 150 | |||||||||||
8 | Ženy B | 150 | Moravcová Dana | Tornádo Horní | 70 | 60 | 20 | |||||||||
12 | Ženy B | 130 | Hájková Renata | Náchod | 130 | |||||||||||
12 | Ženy B | 130 | Kostyšynová Eva | Náchod | 50 | 70 | 10 | |||||||||
14 | Ženy B | 110 | Jedličková Eva | Starkoč | 110 | |||||||||||
14 | Ženy B | 110 | Olbortová Jarča | Báječné ženy v běhu | 110 | |||||||||||
16 | Ženy B | 90 | Tylšová Daniela | TJ Loko Trutnov Triatlon | 90 | |||||||||||
16 | Ženy B | 90 | Houžvičková Kateřina | Hradec Králové | 90 | |||||||||||
16 | Ženy B | 90 | Stodůlková Jana | Červený Kostelec | 90 | |||||||||||
19 | Ženy B | 80 | Kubečková Terezie | sp police | 80 | |||||||||||
19 | Ženy B | 80 | Bartáková Petra | Nahořany | 80 | |||||||||||
19 | Ženy B | 80 | Macánová Blanka | Nové Město nad Metují | 30 | 50 | ||||||||||
19 | Ženy B | 80 | Salačová Katka | Trutnov | 80 | |||||||||||
23 | Ženy B | 70 | Vítová Markéta | Tj Sokol Lhota Č.Kostelec | 70 | |||||||||||
24 | Ženy B | 60 | Košťálová Olga | Hořice | 60 | |||||||||||
24 | Ženy B | 60 | Nesládková Dagmar | Olfincar Ski Team | 60 | |||||||||||
24 | Ženy B | 60 | Divišková Pavlína | SVAZ ČESKÝCH BOHÉMŮ | 60 | |||||||||||
27 | Ženy B | 50 | Jožáková Soňa | Hradec Králové | 50 | |||||||||||
27 | Ženy B | 50 | Čmelíková Jitka | DGS | 50 | |||||||||||
29 | Ženy B | 40 | Sedláčková Ilona | RUN4FUN | 40 | |||||||||||
29 | Ženy B | 40 | Žaludová Jana | IVT Náchod | 40 | |||||||||||
29 | Ženy B | 40 | Horáková Monika | Náchod | 40 | |||||||||||
32 | Ženy B | 30 | Mádlová Denisa | LK Broumov | 30 | |||||||||||
32 | Ženy B | 30 | Švorcová Marie | FARMET A. S. | 30 | |||||||||||
34 | Ženy B | 20 | Hoferka Dušan | Náchod | 20 | |||||||||||
34 | Ženy B | 20 | Stejskalová Jana | Náchod | 20 | |||||||||||
34 | Ženy B | 20 | Schubertová Monika | SK ŘEKA | 20 | |||||||||||
34 | Ženy B | 20 | Bímanová Andrea | Olfin car Ski Team | 20 | |||||||||||
38 | Ženy B | 10 | Borovcová Alena | Heřmanice nad Labem | 10 | |||||||||||
38 | Ženy B | 10 | Rudelová Petra | Úpice | 10 | |||||||||||
38 | Ženy B | 10 | Baškovská Romana | Holky z Vršovky | 10 |
Ženy C
rank | rank/cat. | body | name | team | Lázeňská sedmička | Běh pro hospic | Montacké vlny | Cena Metuje | Hronov – Náchod | Hronov – Náchod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ženy C | 750 | Metelková Táňa | TJ Sokol Hradec Králové | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
2 | Ženy C | 570 | Kábrtová Jitka | Sokol Studnice | 90 | 110 | 130 | 130 | 110 | 90 | ||||||
3 | Ženy C | 540 | Kynčlová Dagmar | SK Nové Město nad Metují | 130 | 130 | 150 | 130 | ||||||||
4 | Ženy C | 450 | Marethová Alena | Česká Skalice | 70 | 80 | 90 | 110 | 90 | 80 | ||||||
5 | Ženy C | 320 | Gloserová Alena | Police nad Metují | 20 | 60 | 80 | 80 | 80 | |||||||
6 | Ženy C | 270 | Suchánková Zdeňka | Česká Skalice | 110 | 90 | 70 | |||||||||
7 | Ženy C | 240 | Flašarová Lenka | Náchod | 130 | 110 | ||||||||||
8 | Ženy C | 200 | Paprskárová Blanka | Nové Město nad Metují | 110 | 90 | ||||||||||
9 | Ženy C | 100 | Dostálová Hana | Černožice | 30 | 70 | ||||||||||
10 | Ženy C | 90 | Klepsová Zuzana | Snadtodám | 40 | 50 | ||||||||||
11 | Ženy C | 80 | Kosová Michaela | Chaloupky 393 | 80 | |||||||||||
12 | Ženy C | 70 | Votypková Pavla | Báječné ženy v běhu | 70 | |||||||||||
13 | Ženy C | 60 | Šefcová Eva | Spartak Police nad Metují | 60 | |||||||||||
13 | Ženy C | 60 | Rudolfová Pavlína | Červený Kostelec | 60 | |||||||||||
13 | Ženy C | 60 | Horakova Jindra | BŽB | 60 | |||||||||||
16 | Ženy C | 50 | Šternerová Hana | Hradec Králové | 50 | |||||||||||
16 | Ženy C | 50 | Brabencová Irena | Liberec | 50 | |||||||||||
18 | Ženy C | 40 | Šimková Daniela | BAK SEAL 6 Team | 40 | |||||||||||
18 | Ženy C | 40 | Merglová Martina | Uhříněves | 40 | |||||||||||
20 | Ženy C | 30 | Šorfová Pavla | Trutnov | 30 | |||||||||||
20 | Ženy C | 30 | Jelenová Monika | SRTG Rychnov nad Kněžnou | 30 | |||||||||||
22 | Ženy C | 20 | Jelínková Erika | Nepolisy | 20 | |||||||||||
23 | Ženy C | 10 | Roflíková Marcela | Bezstarostný běhodálové | 10 | |||||||||||
23 | Ženy C | 10 | Švarcová Irena | SVAZ ČESKÝCH BOHÉMŮ | 10 |
Ženy D
rank | rank/cat. | body | name | team | Lázeňská sedmička | Běh pro hospic | Montacké vlny | Cena Metuje | Hronov – Náchod | Hronov – Náchod | ||||||
