Přední Kopanina běží
2025-03-02 Přední Kopanina
| date | 2025-03-02 |
| place | Přední Kopanina |
| web akce | http://www.behejsnami.com |
| obchodní podmínky | https://sportchallenge.cz/en/obchodni-podminky-ucastnici |
Starts and Fees
| track | start | fee | years of born | more |
|---|---|---|---|---|
| starší děti pro přihlášky | ~13:00:00 | 2010 - 2018 | mass start | |
| školička bez časomíry | ~13:00:00 | 2019 and younger | mass start | |
| mladší přípravka holky | ~13:10:47 | 2017 - 2018 | mass start | |
| mladší přípravka kluci | ~13:15:07 | 2017 - 2018 | mass start | |
| starší přípravka holky | ~13:19:58 | 2014 - 2016 | mass start | |
| starší přípravka kluci | ~13:26:32 | 2014 - 2016 | mass start | |
| mladší žactvo | ~13:33:04 | 2012 - 2013 | mass start | |
| starší žactvo | ~13:40:54 | 2010 - 2011 | mass start | |
| hlavní závod 9.6 km | ~14:30:50 | 2009 and older | mass start |
Categories
starší děti pro přihlášky
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| školička bez časomíry | men | 2019 - 2018 |
| mladší přípravka | men | 2017 - 2018 |
| starší přípravka, hoši | men | 2014 - 2016 |
| mladší žáci | men | 2012 - 2013 |
| starší žáci | men | 2010 - 2011 |
| školička bez časomíry | women | 2019 - 2018 |
| mladší přípravka | women | 2017 - 2018 |
| starší přípravka, dívky | women | 2014 - 2016 |
| mladší žákyně | women | 2012 - 2013 |
| starší žákyně | women | 2010 - 2011 |
školička bez časomíry
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| kluci | men | 2019 and younger |
| holky | women | 2019 and younger |
mladší přípravka holky
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| Muži | men | 2017 - 2018 |
| Ženy | women | 2017 - 2018 |
mladší přípravka kluci
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| kluci | men | 2017 - 2018 |
| holky | women | 2017 - 2018 |
starší přípravka holky
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| kluci | men | 2014 - 2016 |
| holky | women | 2014 - 2016 |
starší přípravka kluci
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| kluci | men | 2014 - 2016 |
| holky | women | 2014 - 2016 |
mladší žactvo
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| kluci | men | 2012 - 2013 |
| holky | women | 2012 - 2013 |
starší žactvo
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| kluci | men | 2010 - 2011 |
| holky | women | 2010 - 2011 |
hlavní závod 9.6 km
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| M15 | men | 2006 - 2009 |
| M20 | men | 1991 - 2005 |
| M35 | men | 1981 - 1990 |
| M45 | men | 1971 - 1980 |
| M55 | men | 1970 and older |
| Z15 | women | 2006 - 2009 |
| Z20 | women | 1991 - 2005 |
| Z35 | women | 1981 - 1990 |
| Z45 | women | 1971 - 1980 |
| Z55 | women | 1970 and older |
Historie akce
| event name | date | links |
|---|---|---|
| Přední Kopanina běží | 2026-06-24 | results |
| Přední Kopanina běží | 2025-03-02 | results |
| Přední Kopanina běží | 2024-03-24 | results |
| Přední Kopanina běží | 2023-02-25 | results |