FILIPA Podkrkonošský maraton 2026
2026-08-01 Lázně Bělohrad
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| F I L I P A Podkrkonošský maraton 2026 | N/A | 2026-08-02 13:39:09 | |
| F I L I P A Podkrkonošský maraton 2026 po kategoriích | N/A | 2026-08-02 13:39:09 |
result list 30 km MTB
start ~ 10:20:00
| rank | rank/cat. | # | name | UCI # | year | state | team | finish | delay | okr. 2 | okr. 2 | check#3 | check#4 | check#5 | check#6 | check#7 | check#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Starší žákyně | [ 231 ] | Rozárie Kazdová | 10140768202 | 2013 | CZE | TJ AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV | 01:18:00.9 | |||||||||
| 2 | 1 / Ženy 15+ | [ 261 ] | Michaela Šípková | 1992 | CZE | Biketraining.cz Cycling Team | 01:18:23.8 | 00:22.9 | |||||||||
| 3 | 2 / Ženy 15+ | [ 299 ] | Zuzana Kolková | 10171728275 | 2010 | CZE | LAWI Junior team | 01:20:23.4 | 02:22.5 | ||||||||
| 4 | 2 / Starší žákyně | [ 297 ] | Kateřina Koutná | 10150101117 | 2012 | CZE | MS BIKE ACADEMY RACING | 01:21:29.3 | 03:28.4 | ||||||||
| 5 | 3 / Ženy 15+ | [ 325 ] | Jana Skoupilová | 1984 | CZE | Haven Team | 01:26:18.9 | 08:18.0 | |||||||||
| 6 | 4 / Ženy 15+ | [ 271 ] | Jana Pokorná | 1978 | CZE | Hněvkovice | 01:26:56.1 | 08:55.2 | |||||||||
| 7 | 5 / Ženy 15+ | [ 277 ] | Viktrorie Nováková | 10122235643 | 2011 | CZE | KC Hlinsko | 01:29:22.2 | 11:21.3 | ||||||||
| 8 | 6 / Ženy 15+ | [ 290 ] | Martina Kozáková | 1990 | CZE | Podůlší | 01:30:58.2 | 12:57.3 | |||||||||
| 9 | 7 / Ženy 15+ | [ 249 ] | Kateřina Mynářová | 1987 | CZE | PELLS TEAM | 01:31:28.2 | 13:27.3 | |||||||||
| 10 | 8 / Ženy 15+ | [ 280 ] | Nikol Pokorová | 1999 | CZE | Beroun | 01:32:21.9 | 14:21.0 | |||||||||
| 11 | 9 / Ženy 15+ | [ 245 ] | Alena Mariaková | 1979 | CZE | Blansko | 01:34:54.9 | 16:54.0 | |||||||||
| 12 | 3 / Starší žákyně | [ 266 ] | Nella Vlhová | 2013 | CZE | Cykloteam MXM Hulín | 01:35:59.6 | 17:58.7 | |||||||||
| 13 | 10 / Ženy 15+ | [ 295 ] | Martina Lejsková | 1990 | CZE | Liberec | 01:36:57.3 | 18:56.4 | |||||||||
| 14 | 11 / Ženy 15+ | [ 229 ] | Štěpánka Jindřišková | 2001 | CZE | PRINKULI | 01:38:14.9 | 20:14.0 | |||||||||
| 15 | 12 / Ženy 15+ | [ 284 ] | Veronika Zahradníková | 1981 | CZE | TJ Harant Pecka | 01:38:57.2 | 20:56.3 | |||||||||
| 16 | 13 / Ženy 15+ | [ 288 ] | Karolína Březinová | 1990 | CZE | PELLS team | 01:40:19.7 | 22:18.8 | |||||||||
| 17 | 14 / Ženy 15+ | [ 302 ] | Michala Kyndlová | 1984 | CZE | CK Coaching Cycling Team | 01:42:04.9 | 24:04.0 | |||||||||
| 17 | 14 / Ženy 15+ | [ 233 ] | Nikola Khorelova | 1996 | CZE | Apropo tym | 01:42:04.9 | 24:04.0 | |||||||||
| 19 | 16 / Ženy 15+ | [ 265 ] | Renata Vávrová | 1974 | CZE | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 01:46:31.6 | 28:30.7 | |||||||||
| 20 | 17 / Ženy 15+ | [ 267 ] | Petra Vošvrdová | 1987 | CZE | Apropo team | 01:51:06.0 | 33:05.1 | |||||||||
| 21 | 18 / Ženy 15+ | [ 254 ] | Veronika Samková | 1995 | CZE | Dvůr Králové Nad Labem | 01:54:35.3 | 36:34.4 | |||||||||
| 22 | 19 / Ženy 15+ | [ 226 ] | Andrea Jeřábková | 1987 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 01:54:42.4 | 36:41.5 | |||||||||
| 23 | 20 / Ženy 15+ | [ 255 ] | Ladislava Skořepová | 1978 | CZE | RockMachine-Cyklomax | 01:57:23.0 | 39:22.1 | |||||||||
| 24 | 21 / Ženy 15+ | [ 275 ] | Jana Neumanová | 1971 | CZE | Merida Bikeranch Team Junior | 01:59:47.0 | 41:46.1 | |||||||||
| 25 | 22 / Ženy 15+ | [ 307 ] | Jana Ludwig | 1975 | CZE | Praha | 02:03:53.4 | 45:52.5 | |||||||||
| 26 | 23 / Ženy 15+ | [ 308 ] | Veronika Šťastná | 1988 | CZE | Pchery | 02:04:02.6 | 46:01.7 | |||||||||
| 27 | 24 / Ženy 15+ | [ 247 ] | Martina Michalicová | 1986 | CZE | Dobrá Voda | 02:09:25.6 | 51:24.7 | |||||||||
| 28 | 25 / Ženy 15+ | [ 241 ] | Anna Macáková | 2000 | CZE | Apropo team | 02:10:59.5 | 52:58.6 | |||||||||
| 29 | 26 / Ženy 15+ | [ 310 ] | Kateřina Šubková | 1979 | CZE | Praha | 02:21:16.2 | 01:03:15.3 | |||||||||
| 30 | 1 / Mladší žákyně | [ 942 ] | Anastazie Nováková | 10173982315 | 2014 | CZE | KC Hlinsko | 02:22:26.9 | 01:04:26.0 | ||||||||
| 31 | 2 / Mladší žákyně | [ 330 ] | Kristýna Hanušová | 2014 | CZE | Moravany | 02:23:32.1 | 01:05:31.2 | |||||||||
| 31 | 27 / Ženy 15+ | [ 220 ] | Ema Henslová | 2009 | CZE | Praha | 02:23:32.1 | 01:05:31.2 | |||||||||
| 33 | 28 / Ženy 15+ | [ 222 ] | Eliška Horynová | 2005 | CZE | Praha | 02:24:03.2 | 01:06:02.3 | |||||||||
| 34 | 29 / Ženy 15+ | [ 256 ] | Natálie Sochorová | 2005 | CZE | Kolín | 02:29:00.6 | 01:10:59.7 | |||||||||
| 35 | 30 / Ženy 15+ | [ 259 ] | Ivona Šánová | 2005 | CZE | Lanškroun | 02:33:40.6 | 01:15:39.7 | |||||||||
| 36 | 31 / Ženy 15+ | [ 209 ] | Elinka Břeňová | 2007 | CZE | Ultra Želvičky | 02:50:59.2 | 01:32:58.3 | |||||||||
| 37 | 32 / Ženy 15+ | [ 230 ] | Stánička Jochová | 2007 | CZE | Ultra Želvičky | 02:50:59.6 | 01:32:58.7 | |||||||||
| 38 | 33 / Ženy 15+ | [ 237 ] | Karolína Kyselová | 1999 | CZE | Cyklo Dalešice | 02:51:43.1 | 01:33:42.2 | |||||||||
| DNS | / Ženy 15+ | [ 210 ] | Barborka Buriánová | 2011 | CZE | Ultra Želvičky | |||||||||||
| DNS | / Starší žákyně | [ 211 ] | Týnuška Buriánová | 2012 | CZE | Ultra Želvičky | |||||||||||
| DNS | / Starší žákyně | [ 214 ] | Elena Famfulíková | 10140767693 | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | ||||||||||
| DNS | / Ženy 15+ | [ 216 ] | Michaela Gabrielová | 1990 | CZE | Hradec Králové | |||||||||||
| DNS | / Ženy 15+ | [ 270 ] | Petra Zoubková | 1974 | CZE | Hradec Králové |
30 km MTB 30 km MTB total:124
category: