maraton

mtb

results

KupKolo Podkrkonošský maraton 2016

2016-08-13 Lázně Bělohrad [CZ] 

archiv

results

50km total: 604, men : 558, women: 46, M18: 30, M30: 104, M40: 180, M50: 150, M60: 76, M61: 18, Z40: 32, Z41: 14 [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
Kup Kolo Podkrkonošský maraton 2016 pdf N/A 2016-08-16 06:02:50
Kup Kolo Podkrkonošský maraton 2016 po kategoriích pdf N/A 2016-08-16 06:02:50

result list 50km

start ~ 10:30:13

rank rank/cat. # name year state team finish delay
1 1 / M18 [ 381 ] Vojtěch Sedláček 1999 CZE Author Sedláček Příbram 01:48:45.2
2 1 / M40 [ 377 ] Zdeněk Hendrich 1981 CZE ROHOZEC AMULET TEAM 01:49:18.1 00:32.9
3 1 / M30 [ 554 ] Tomáš Ševců 1997 CZE HSK - cycling team 01:49:20.7 00:35.5
4 2 / M40 [ 937 ] Milan Černý 1978 CZE Ski a Bike Centrum Radotín 01:49:30.2 00:45.0
5 3 / M40 [ 823 ] Ján Janočko 1982 CZE Ski a Bike Centrum Radotín 01:51:32.3 02:47.1
6 4 / M40 [ 498 ] Vojtěch Vaníček 1985 CZE BAKAKO Nová Paka 01:51:37.9 02:52.7
7 2 / M30hasic [ 584 ] Tomáš Sládek 1988 CZE Bakako Nová Paka 01:51:39.0 02:53.8
8 1 / M50 [ 520 ] Luboš Toman 1969 CZE carla.kupkolo.cz 01:52:37.2 03:52.0
9 5 / M40 [ 644 ] Jakub Pecina 1986 CZE Easygorun 01:52:38.9 03:53.7
10 3 / M30 [ 529 ] Jakub Šulc 1996 CZE MS BIKE ACADEMY RACING 01:53:17.8 04:32.6
11 6 / M40 [ 987 ] Aleš Balcar 1977 CZE TJ Sokol Nové Město nad Metují 01:53:21.0 04:35.8
12 2 / M50 [ 929 ] Stanislav Derfl 1976 CZE Derfl Kola 01:53:21.4 04:36.2
13 7 / M40 [ 743 ] Roman Kříž 1977 CZE odpadyweb.cz 01:53:21.9 04:36.7
14 8 / M40 [ 703 ] Jan Malíř 1980 CZE NILFISK PRO Cycling 01:53:23.8 04:38.6
15 9 / M40hasic [ 733 ] Pavel Kubín 1981 CZE Carla.kupkolo.cz 01:53:24.3 04:39.1
16 3 / M50 [ 662 ] David Novosad 1975 CZE NILFISK PRO Cycling 01:53:24.7 04:39.5
17 10 / M40 [ 458 ] Miroslav Živný 1982 CZE KCLKooperativa-Svijany 01:53:24.8 04:39.6
18 4 / M30 [ 824 ] Pavel Janeček 1990 CZE BMC CZ Racing team 01:53:25.0 04:39.8
19 4 / M50 [ 453 ] Marek Müller 1976 CZE KAH sport Vrchlabí 01:53:34.7 04:49.5
20 5 / M30 [ 575 ] Dominik Starý 1997 CZE Jaroslav kulhavy cycling team 01:54:16.1 05:30.9
21 6 / M30 [ 711 ] František Louda 1988 CZE ROHOZEC AMULET TEAM 01:54:18.5 05:33.3
22 7 / M30 [ 602 ] Jan Rožek 1987 CZE ELEVEN MERCEDES MITAS 01:54:18.9 05:33.7
23 8 / M30 [ 601 ] Zbyněk Růžička 1991 CZE Ski Paudera Staré Splavy 01:54:30.8 05:45.6
24 5 / M50hasic [ 799 ] David Kalina 1974 CZE SKP Maják 01:54:57.8 06:12.6
25 2 / M18 [ 756 ] Matouš Kozák 1998 CZE ZPcyklo PROOFY Corratec team 01:56:17.5 07:32.3
26 9 / M30 [ 593 ] Pavel Sedláček 1987 CZE Mladá Boleslav 01:56:19.3 07:34.1
27 11 / M40 [ 420 ] Vladimír Vaněk 1983 CZE HSK - cycling team 01:57:13.6 08:28.4
28 10 / M30 [ 452 ] Jaroslav Voceďálek 1987 CZE Pro Music Prolog Bike Trutnov 01:57:38.7 08:53.5
29 11 / M30 [ 483 ] Michal Vlachovský 1987 CZE BSK racing 01:57:40.0 08:54.8
30 6 / M50 [ 774 ] Zbyněk Kočárek 1971 CZE ELIS team Mariánské Lázně 01:57:49.2 09:04.0
31 12 / M40 [ 928 ] David Divíšek 1977 CZE INS ATELIER NÁCHOD C 01:58:14.6 09:29.4
32 13 / M40 [ 488 ] Luděk Vigner 1981 CZE Trek Gdynia 01:58:44.1 09:58.9
33 7 / M50 [ 455 ] Michal Futó 1974 CZE MTB Hrádek nad Nisou 01:58:45.4 10:00.2
34 3 / M18 [ 681 ] josef mojžíš 1999 CZE Apache Loko Trutnov 01:58:46.7 10:01.5
35 12 / M30 [ 897 ] Lukáš Flégl 1993 CZE Kola Šír Bělohrad 01:59:14.5 10:29.3
36 14 / M40 [ 414 ] Filip Salaquarda 1984 CZE author i.s.r. 01:59:58.2 11:13.0
37 15 / M40 [ 632 ] Jan Piechaczek 1985 CZE Praha 3, Vinohrady 02:00:01.5 11:16.3
38 1 / M61 [ 369 ] Richard Vosyka 1954 CZE ELEVEN MERCEDES MITAS 02:00:18.8 11:33.6
39 13 / M30 [ 639 ] Adam Penjak 1997 CZE STRATOS AUTO 02:00:29.4 11:44.2
40 16 / M40 [ 401 ] Vojtěch Reichert 1982 CZE AUTO I.S.R. 02:00:31.7 11:46.5
41 8 / M50 [ 891 ] Jiří Frýbert 1973 CZE ČS MTB Hobby 02:00:33.9 11:48.7
42 14 / M30 [ 425 ] Lukáš Fejk 1988 CZE carla.kupkolo.cz 02:00:37.3 11:52.1
43 17 / M40 [ 677 ] Pavel Mráček 1983 CZE Derfl kola 02:00:41.0 11:55.8
44 18 / M40hasic [ 647 ] Petr Pavlíček 1986 CZE CTB Cycling Team Brandýs 02:00:46.8 12:01.6
45 15 / M30 [ 419 ] Jakub Hebelka 1993 CZE Carla.kupkolo.cz 02:00:49.2 12:04.0
46 9 / M50 [ 598 ] martin rýva 1968 CZE REDPOiNT-ELEVEN TEAM 02:00:49.6 12:04.4
47 10 / M50 [ 411 ] Martin Lorenc 1970 CZE STRATOS AUTO 02:01:36.7 12:51.5
48 16 / M30 [ 901 ] Pavel Jirásek 1992 CZE GIANT Pitrs bikes 02:01:54.4 13:09.2
49 17 / M30 [ 508 ] Jakub Vacek 1988 CZE Dolní Bousov 02:02:02.7 13:17.5
50 11 / M50hasic [ 665 ] Rudolf Nosek 1970 CZE STRATOS AUTO 02:02:26.3 13:41.1
51 19 / M40 [ 706 ] Jiří Macák 1978 CZE Sokol Radim 02:02:26.6 13:41.4
52 18 / M30 [ 519 ] Jan Toman 1997 CZE Carla.Kupkolo.cz 02:02:29.2 13:44.0
53 12 / M50 [ 496 ] Roman Vašíček 1974 CZE Continental Adršpach 02:02:34.1 13:48.9
54 13 / M50hasic [ 757 ] Stanislav Kozák 1972 CZE Hasiči Litoměřice 02:02:52.4 14:07.2
55 20 / M40hasic [ 935 ] jakub čeřovský 1983 CZE lázně bělohrad 02:02:59.3 14:14.1
56 1 / M60 [ 359 ] Martin Kareis 1965 CZE SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM 02:03:17.2 14:32.0
57 19 / M30hasic [ 424 ] Pavel Pfeifer 1991 CZE SK hasičů KHk 02:03:34.3 14:49.1
58 20 / M30 [ 705 ] Josef Mach 1988 CZE BAKAKO Nová Paka 02:03:50.6 15:05.4
59 21 / M40 [ 753 ] Jirka Kratochvil 1978 CZE Mlada Boleslav 02:03:54.0 15:08.8
60 4 / M18 [ 802 ] Štefan Juhás 1998 CZE JKF Jaroměř 02:03:55.0 15:09.8
61 14 / M50 [ 708 ] Jiří Lukeš 1975 CZE Bikestars Vrchlabí 02:04:21.5 15:36.3
62 2 / M60 [ 832 ] Jaroslav CHUTNÝ 1961 CZE STRATOS AUTO 02:04:23.6 15:38.4
63 21 / M30 [ 413 ] David Suchý 1989 CZE A.V.S. Team KV 02:04:40.9 15:55.7
64 22 / M30 [ 698 ] Radim Matějka 1997 CZE Cyklo Bendl 02:04:41.4 15:56.2
65 22 / M40 [ 373 ] Václav Kraus 1984 CZE Čistý sport 02:04:43.8 15:58.6
66 23 / M30 [ 535 ] Michal Štípek 1993 CZE Hořice 02:04:43.9 15:58.7
67 23 / M40hasic [ 556 ] Jaroslav Šebesta 1983 CZE FOR BIKES cycling team 02:04:44.7 15:59.5
68 24 / M30 [ 890 ] David Gabriel 1992 CZE Trutnov 02:04:45.9 16:00.7
69 25 / M30 [ 726 ] Tomáš Kudrnáč 1989 CZE Cyklo Point Jičín 02:04:47.0 16:01.8
70 3 / M60 [ 855 ] Zdeněk Hora 1961 CZE Lounky 02:04:50.8 16:05.6
71 1 / Z40 [ 997 ] Jana Adámková 1996 CZE Apache Loko Trutnov 02:04:58.1 16:12.9
72 4 / M60 [ 932 ] Radek Čipera 1964 CZE Radvanice 02:05:00.2 16:15.0
73 24 / M40 [ 889 ] Jakub Gajdošík 1981 CZE ELEVEN MERCEDES MITAS 02:05:13.9 16:28.7
74 26 / M30 [ 484 ] Martin Vitvar 1987 CZE Kola Luňák 02:06:03.3 17:18.1
75 15 / M50 [ 694 ] Jan Melišík 1974 CZE REDPOiNT-ELEVEN TEAM 02:06:57.4 18:12.2
76 27 / M30 [ 961 ] Ondřej Bittner 1997 CZE Red Point Racing 02:07:03.6 18:18.4
77 5 / M60hasic [ 704 ] Miloš Machek 1965 CZE SKH Hradec Králové 02:07:13.8 18:28.6
78 28 / M30 [ 849 ] Jakub Hromádko 1988 CZE SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM 02:07:45.4 19:00.2
78 28 / M30 [ 702 ] Aleš Malý 1987 CZE OK Jilemnice 02:07:45.4 19:00.2
80 25 / M40hasic [ 406 ] Tomáš Kordík 1986 CZE Explosiw Bike Team 02:07:50.2 19:05.0
81 6 / M60 [ 58 ] Josef Jirman 1964 CZE Broumov 02:08:34.6 19:49.4
82 16 / M50 [ 905 ] Leoš Effenberk 1971 CZE Nilfisk pro cycling 02:08:40.3 19:55.1
83 26 / M40 [ 876 ] Daniel Havelka 1977 CZE ZPA Smart Energy 02:08:41.0 19:55.8
84 2 / Z40 [ 399 ] Lenka Cibulková 1980 CZE Lawi Team 02:08:46.9 20:01.7
85 27 / M40 [ 658 ] Michal Nýč 1982 CZE Praha 8 02:08:59.3 20:14.1
86 2 / M61 [ 585 ] Jiří Slabý 1956 CZE REDPOiNT-ELEVEN TEAM 02:09:28.4 20:43.2
87 17 / M50 [ 888 ] Peter Galovich 1975 SVK 02:09:35.4 20:50.2
88 18 / M50hasic [ 960 ] Miroslav Bláha 1974 CZE SK hasičů KHk 02:09:49.3 21:04.1
89 28 / M40 [ 364 ] Vladimír Čížek 1982 CZE Praha 4 02:09:54.8 21:09.6
90 29 / M40 [ 546 ] Zdeněk Šír 1983 CZE Nilfisk pro cycling 02:09:59.6 21:14.4
91 30 / M30 [ 686 ] Tomáš Minář 1990 CZE Třebihošť 02:10:00.1 21:14.9
92 31 / M30 [ 564 ] Pavel Sviták 1991 CZE Praha 02:10:01.1 21:15.9
93 7 / M60hasic [ 965 ] Dalibor Binter 1964 CZE Policie Liberec 02:10:02.2 21:17.0
94 30 / M40hasic [ 628 ] Karel Platich 1985 CZE HZS Děčín 02:10:17.2 21:32.0
95 31 / M40 [ 878 ] Jan Haškovec 1980 CZE Hradec Králové 02:10:42.3 21:57.1
96 19 / M50 [ 940 ] Václav Černý 1973 CZE Lázně Bohdaneč 02:10:44.1 21:58.9
97 32 / M30 [ 784 ] Martin Klapal 1987 CZE Cycling team Rychnov nad Kněžnou 02:11:10.6 22:25.4
98 5 / M18 [ 405 ] Miloš Pokorný 2002 CZE ČKS SKI Jilemnice 02:11:15.7 22:30.5
99 32 / M40hasic [ 485 ] Marek Víšek 1979 CZE Hasiči Pardubice 02:11:29.9 22:44.7
100 33 / M40 [ 429 ] Martin Juriček 1977 CZE Sporting Havana 02:12:13.1 23:27.9
101 34 / M40 [ 917 ] Radek Drahoňovský 1980 CZE Sunski Academy Špindlerův Mlýn 02:12:33.9 23:48.7
102 20 / M50 [ 808 ] Aleš Jirák 1974 CZE BafinoBike 02:12:35.7 23:50.5
103 33 / M30 [ 807 ] Petr Jiránek 1993 CZE Koleje Harcov F621 02:12:50.7 24:05.5
104 21 / M50 [ 384 ] Václav Beránek 1973 CZE Rovensko pod Troskami 02:12:50.8 24:05.6
105 6 / M18 [ 525 ] Jan Thér 1999 CZE GIANT Pitrs bikes 02:12:53.4 24:08.2
106 3 / Z40 [ 637 ] Jitka Pešinová 1977 CZE REDPOiNT-ELEVEN TEAM 02:13:21.8 24:36.6
107 3 / M61 [ 396 ] Jaromír Šimůnek 1955 CZE Jablonec nad Nisou 02:13:35.6 24:50.4
108 8 / M60 [ 963 ] jaroslav bittermann 1959 CZE Moto Žatec 02:13:36.4 24:51.2
109 22 / M50 [ 738 ] Jiří Kubelka 1973 CZE Husky Racing Team 02:13:38.0 24:52.8
110 34 / M30 [ 356 ] Patrik Dušek 1987 CZE Rockmachine Cyklomax 02:13:42.5 24:57.3
111 35 / M30 [ 521 ] Lukáš Toman 1991 CZE Carla.kupkolo.cz 02:13:55.3 25:10.1
112 36 / M30 [ 685 ] Vojtěch Minář 1996 CZE Třebihošť 02:13:57.1 25:11.9
113 35 / M40 [ 486 ] Pavel Vik 1981 CZE Hradec Kralove 02:13:59.6 25:14.4
114 37 / M30 [ 418 ] Zbyněk Sokol 1991 CZE Vrchlabí 02:13:59.9 25:14.7
115 38 / M30 [ 975 ] Tomáš Berger 1987 CZE TJ Sokol Lužany 02:14:48.7 26:03.5
116 36 / M40 [ 433 ] Martin Menoščík 1980 CZE TPCA bike team 02:14:55.5 26:10.3
117 23 / M50 [ 372 ] David Urbanec 1970 CZE Eleven Mercedes Mitas 02:14:59.3 26:14.1
118 37 / M40 [ 882 ] David Grym 1986 CZE Trutnov 02:15:16.4 26:31.2
119 24 / M50hasic [ 734 ] Jan Kubíček 1972 CZE HZS Děčín 02:15:37.8 26:52.6
120 39 / M30 [ 772 ] Pavel Kolda 1990 CZE BAKAKO Nová Paka 02:15:43.7 26:58.5
120 7 / M18 [ 716 ] Jakub Laušman 1998 CZE Vřesník 02:15:43.7 26:58.5
122 25 / M50 [ 623 ] Petr Pokorný 1975 CZE MTB CITRUS TEAM 02:15:44.7 26:59.5
123 38 / M40 [ 840 ] Jakub Hušek 1985 CZE Rádlo racing 02:15:45.8 27:00.6
124 39 / M40hasic [ 958 ] Vlastimil Brumlich 1978 CZE Nová Paka 02:15:58.2 27:13.0
125 26 / M50 [ 561 ] Lukáš Svoboda 1975 CZE Yellow house 02:16:01.1 27:15.9
126 1 / Z41 [ 783 ] Monika Klapková 1970 CZE Cyklopoint Jičín 02:16:34.8 27:49.6
127 40 / M30 [ 506 ] Lukáš Václavík 1994 CZE ŠKODA AUTO 02:16:36.3 27:51.1
128 4 / Z40 [ 478 ] Martina Vokatá 1983 CZE TJ Sokol Nové Město nad Metují 02:16:38.2 27:53.0
129 41 / M30 [ 459 ] Pavel Živný 1987 CZE KCL Kooperativa-Svijany 02:16:39.3 27:54.1
130 40 / M40 [ 667 ] David Neustupa 1985 CZE STRATOS AUTO 02:16:40.9 27:55.7
131 41 / M40 [ 407 ] Jan Mareček 1981 CZE STRATOS AUTO 02:17:02.1 28:16.9
132 27 / M50 [ 906 ] Luboš Eberle 1976 CZE RH Valdice 02:17:02.5 28:17.3
133 9 / M60 [ 609 ] Sláva Rak 1965 CZE Alfa team Hořice 02:17:07.4 28:22.2
134 42 / M40 [ 466 ] Jan Zelenka 1982 CZE Kostelec nad Orlicí 02:17:13.4 28:28.2
135 43 / M40 [ 809 ] Jan Jindra 1982 CZE Brodce 02:17:27.8 28:42.6
136 44 / M40 [ 912 ] Lukáš Duleba 1984 CZE Luka Racing 02:17:35.3 28:50.1
137 28 / M50 [ 450 ] jaromir vávra 1976 CZE MTB Hrádek nad Nisou 02:17:40.0 28:54.8
138 45 / M40 [ 397 ] Jan Palej 1978 CZE Dvůr Králové nad Labem 02:17:43.4 28:58.2
139 29 / M50 [ 451 ] Ladislav Kočí 1972 CZE Třebechovice pod Orebem 02:18:05.3 29:20.1
140 42 / M30 [ 385 ] Pavel Jung 1997 CZE Trutnov 02:18:09.3 29:24.1
141 30 / M50 [ 898 ] Jaromír Flégl 1971 CZE Hořice 02:18:20.0 29:34.8
142 43 / M30hasic [ 654 ] Jaroslav Otta 1987 CZE Nova Paka 02:18:20.5 29:35.3
143 46 / M40 [ 858 ] Michal Holeček 1986 CZE Labe Tri Club HK 02:18:23.3 29:38.1
144 47 / M40 [ 924 ] Jan Doležal 1979 CZE Cyklo Klub Bendl 02:18:36.9 29:51.7
145 31 / M50 [ 510 ] Radek Ulrich 1976 CZE Stará Paka 02:18:40.5 29:55.3
146 10 / M60 [ 910 ] Jaroslav Dvorský 1961 CZE FTVS 02:18:42.8 29:57.6
147 44 / M30 [ 842 ] Ondřej Hujer 1997 CZE BeManiax Madbike 02:18:46.7 30:01.5
148 11 / M60 [ 428 ] Roman Sklenář 1964 CZE FORBIKES cycling team 02:18:49.4 30:04.2
149 45 / M30 [ 474 ] Jan Vrána 1987 CZE Rokytnice nad Jizerou 02:18:51.8 30:06.6
150 32 / M50 [ 528 ] Jan Švehla 1971 CZE Delta team triatlon 02:18:52.3 30:07.1
151 33 / M50 [ 464 ] Štěpán Zeman 1974 CZE Jičín 02:19:03.0 30:17.8
152 12 / M60 [ 537 ] Jiří Štědroň 1963 CZE Pardubice 02:19:07.0 30:21.8
153 34 / M50 [ 643 ] Zdeněk Pěchouček 1969 CZE BAKAKO Nová Paka 02:19:07.5 30:22.3
154 13 / M60 [ 614 ] Aleš Prokůpek 1966 CZE ČKS SKI Jilemnice 02:19:12.0 30:26.8
155 48 / M40 [ 803 ] Antonín Jodas 1977 CZE Bozkov 02:19:23.0 30:37.8
156 49 / M40 [ 380 ] Martin Goga 1983 CZE Špinavý záda 02:19:36.8 30:51.6
157 46 / M30 [ 892 ] Matěj Frýba 1992 CZE GREENLOG s.r.o. 02:19:55.8 31:10.6
158 47 / M30 [ 410 ] Jakub Kalfař 1992 CZE Kbely Cycling Team 02:19:56.7 31:11.5
159 14 / M60 [ 926 ] Richard Dohnal 1962 CZE KELLYS BIKERANCH TEAM 02:20:12.0 31:26.8
160 50 / M40 [ 978 ] David Beneš 1977 CZE Horní Branná 02:20:13.6 31:28.4
161 15 / M60 [ 465 ] Petr Zelený 1960 CZE team bike gamatec 02:20:14.0 31:28.8
162 51 / M40 [ 859 ] Jiří HOLAJ 1982 CZE CYKLO SKI Žitník 02:22:05.7 33:20.5
163 8 / M18 [ 566 ] Adam Styblík 2002 CZE Kola Šír Bělohrad 02:22:07.3 33:22.1
164 9 / M18 [ 714 ] Martin Lelek 2001 CZE Apache Loko Trutnov 02:22:07.5 33:22.3
165 5 / Z40 [ 695 ] Michaela Medková 1992 CZE Rock Machine Cyklomax 02:22:08.0 33:22.8
166 10 / M18 [ 725 ] Jakub Kurjak 1998 CZE Horní Police 02:22:08.8 33:23.6
167 52 / M40 [ 863 ] Petr Hlávka 1982 CZE Derfl Kola 02:22:36.0 33:50.8
168 53 / M40 [ 754 ] Tomáš Koželský 1983 CZE Český Brod 02:22:38.2 33:53.0
169 54 / M40 [ 949 ] Martin Císař 1986 CZE Třebihošť, DKnL. 02:22:53.3 34:08.1
170 55 / M40 [ 830 ] Michal Jambor 1983 CZE J&J bike 02:23:10.1 34:24.9
171 56 / M40hasic [ 66 ] Jan Knittel 1982 CZE Hasiči Praha 02:23:12.6 34:27.4
172 57 / M40 [ 795 ] Pavel Kareš 1977 CZE Chatavltava.cz 02:23:32.2 34:47.0
173 58 / M40 [ 766 ] Miroslav Kosina 1984 CZE Praha 4 02:23:48.9 35:03.7
174 35 / M50 [ 735 ] Zdeněk Kubíček 1972 CZE OK Mnichovo Hradiště 02:23:49.2 35:04.0
175 36 / M50 [ 622 ] Petr Polák 1975 CZE Jičín 02:23:49.6 35:04.4
176 11 / M18 [ 454 ] Vítězslav Vávra 1998 CZE MTB Hrádek nad Nisou 02:23:51.4 35:06.2
177 6 / Z40hasic [ 567 ] Barbora Strnadová 1982 CZE Žacléř 02:23:52.5 35:07.3
178 7 / Z40 [ 649 ] Magdaléna Pavelková 1991 CZE Pardubice 02:23:53.5 35:08.3
179 37 / M50 [ 801 ] Martin Kadečka 1973 CZE PROFIN PLASTY S.R.O. 02:23:53.7 35:08.5
180 8 / Z40 [ 516 ] Lenka Tomášová 1981 CZE Lhota pod Libčany 02:23:54.4 35:09.2
181 38 / M50 [ 412 ] Tomáš Dražek 1975 CZE Factor Bike Team 02:24:09.0 35:23.8
182 59 / M40 [ 701 ] Jiří Mařan 1983 CZE Praha 02:24:11.5 35:26.3
183 39 / M50 [ 562 ] Jiří Svítil 1972 CZE Derfl Kola 02:24:26.1 35:40.9
184 40 / M50 [ 383 ] Štěpán Gabriel 1976 CZE Rapid Mlázovice 02:25:00.2 36:15.0
185 41 / M50 [ 853 ] Jarda Horák 1976 CZE Mladá Bolelav 02:25:01.1 36:15.9
186 42 / M50 [ 435 ] Radek Bohuňovský 1969 CZE PINGUIN DIVING TEAM 02:25:29.9 36:44.7
187 48 / M30 [ 791 ] Marcel Kiefmann 1988 CZE Hradec Kralove 02:25:32.9 36:47.7
188 43 / M50hasic [ 976 ] Martin Beran 1976 CZE Hrušov 02:25:48.5 37:03.3
189 49 / M30 [ 648 ] David Pavlíček 1994 CZE ELEVEN MERCEDES MITAS 02:25:49.2 37:04.0
190 50 / M30 [ 541 ] Ondřej Šorf 1987 CZE RONAL,MTB Štidla 02:25:52.3 37:07.1
191 60 / M40 [ 768 ] Michal Kopecký 1977 CZE BeManiax Madbike 02:25:54.4 37:09.2
192 16 / M60 [ 578 ] František Soukal 1962 CZE TJ Lokomotiva Nymburk 02:25:57.1 37:11.9
193 61 / M40hasic [ 862 ] Jan Hocko 1980 CZE HZS Varnsdorf 02:25:57.4 37:12.2
193 44 / M50 [ 896 ] Marek Frank 1967 CZE Poděbrady 02:25:57.4 37:12.2
195 51 / M30 [ 805 ] Jakub Jirouš 1991 CZE wpj.cz 02:26:03.2 37:18.0
196 52 / M30 [ 697 ] Jindřich Matoušek 1988 CZE Flexi team 02:26:05.0 37:19.8
197 62 / M40 [ 467 ] Ondřej Zámečník 1979 CZE Sumik Team 02:26:28.9 37:43.7
198 45 / M50 [ 423 ] Daniel Máša 1974 CZE Six Monkeys 02:26:34.7 37:49.5
199 63 / M40hasic [ 904 ] Jiří Ehrenberger 1986 CZE HZS Pardubice 02:26:51.1 38:05.9
200 17 / M60 [ 850 ] Jan Hovorka 1959 CZE DLNK TEAM - THE BEST OF 02:27:02.0 38:16.8
201 18 / M60 [ 984 ] Pavel Barvínek 1966 CZE Expres.cz- Merida Team Kolín 02:27:05.9 38:20.7
202 19 / M60 [ 942 ] Petr Černohlávek 1966 CZE Atelier Petrlenka 02:27:06.8 38:21.6
203 64 / M40 [ 866 ] Zdeněk Hlaváček 1981 CZE Symbio+ Cannondale 02:27:07.9 38:22.7
204 65 / M40 [ 797 ] David Kaňka 1979 CZE Vysoké Veselí 02:27:08.1 38:22.9
205 46 / M50hasic [ 619 ] Petr Pospíšil 1974 CZE SK hasičů KHk 02:27:10.3 38:25.1
206 66 / M40 [ 638 ] Michal Pešek 1980 CZE Atelier technik s.r.o. 02:27:14.8 38:29.6
207 47 / M50 [ 875 ] Jan Havlíček 1976 CZE Bikemarast 02:27:16.5 38:31.3
208 53 / M30 [ 502 ] Dalibor Váňa 1988 CZE Hradec Králové 02:27:23.6 38:38.4
209 67 / M40 [ 867 ] Luboš Heršálek 1977 CZE Budčeves 02:27:24.1 38:38.9
210 4 / M61 [ 533 ] Jindřich Štolfa 1952 CZE Kahsport.cz Cannondale team 02:27:35.3 38:50.1
211 48 / M50 [ 810 ] Petr Jindra 1971 CZE Kerteam 02:27:36.4 38:51.2
212 5 / M61 [ 938 ] Jan Černý 1956 CZE Malé Kyšice 02:27:39.1 38:53.9
213 54 / M30 [ 981 ] Adam Bednář 1989 CZE Paddy´s 02:27:43.8 38:58.6
214 68 / M40 [ 462 ] Zdeněk Zemánek 1982 CZE TPCA bike team 02:27:44.5 38:59.3
215 49 / M50 [ 481 ] Libor Vlček 1968 CZE Trutnov 02:27:52.4 39:07.2
216 2 / Z41 [ 444 ] Světlana Vaňková 1974 CZE Kolo Šír 02:27:56.8 39:11.6
217 69 / M40 [ 514 ] Leigh Tozer 1980 AUS Praha 02:28:08.0 39:22.8
218 70 / M40 [ 816 ] Petr Jelínek 1986 CZE BAKAKO Nová Paka 02:28:14.6 39:29.4
219 12 / M18 [ 873 ] Stanislav Heczko ml. 2001 CZE Sportovní akademie Šp. mlýn 02:28:14.9 39:29.7
220 20 / M60 [ 872 ] Stanislav Heczko st. 1966 CZE SkiAlpShop 02:28:15.8 39:30.6
221 21 / M60 [ 591 ] Vladimír Sklenář 1963 CZE XCT sport Hospůdka Karolína 02:28:16.3 39:31.1
222 55 / M30 [ 769 ] Michal Konečný 1995 CZE Cyklopoint Jičín 02:28:50.3 40:05.1
223 56 / M30 [ 825 ] Jan Janata 1992 CZE Vrchlabí 02:29:00.9 40:15.7
224 71 / M40 [ 473 ] Vojtěch Wachtl 1986 CZE Sun Ski Academy Špindlerův Mlýn 02:29:05.5 40:20.3
225 72 / M40 [ 844 ] Lukáš Hudousek 1984 CZE Pardubice 02:29:30.6 40:45.4
226 50 / M50 [ 747 ] petr kristián 1973 CZE Heřmanice 02:29:30.7 40:45.5
227 51 / M50 [ 391 ] Jiří Košťál 1970 CZE Cyklo Ski Team Žacléř 02:29:34.6 40:49.4
228 73 / M40 [ 548 ] Pavel Šimon 1980 CZE Dvůr Králové nad Labem 02:29:36.1 40:50.9
229 57 / M30 [ 675 ] Marian Mynář 1988 CZE Minik 02:29:36.3 40:51.1
230 74 / M40 [ 894 ] Michal Frolík 1983 CZE SWcontrol 02:29:36.9 40:51.7
231 75 / M40 [ 409 ] JIŘÍ ŠUBRT 1979 CZE TATRA LEADER 02:29:44.6 40:59.4
232 9 / Z40 [ 449 ] Tereza Nedorostová 1988 CZE BSK racing team 02:29:45.3 41:00.1
233 52 / M50 [ 518 ] Zdeněk Tomáš 1976 CZE Bike&Run Team Stará Paka 02:29:57.3 41:12.1
234 76 / M40 [ 668 ] Michal Neustupa 1984 CZE KRUŠNOHOR Trophy 2017 02:30:03.1 41:17.9
235 53 / M50 [ 398 ] Jan Nedvídek 1974 CZE 02:30:09.7 41:24.5
236 54 / M50 [ 367 ] Miroslav Franěk 1971 CZE Praha 02:30:15.6 41:30.4
237 77 / M40 [ 684 ] Michal Miškovský 1981 CZE Jičín 02:30:18.3 41:33.1
238 58 / M30 [ 539 ] Jan Špůr 1992 CZE Dvůr Králové nad Labem 02:30:21.6 41:36.4
239 13 / M18 [ 350 ] Patrik Pokorný 2001 CZE 02:30:21.9 41:36.7
240 14 / M18 [ 847 ] Filip Hroneš 2000 CZE FAACCZ 02:30:30.2 41:45.0
241 55 / M50 [ 848 ] Patrik Hroneš 1970 CZE FAACCZ 02:30:31.1 41:45.9
242 22 / M60 [ 671 ] Aleš Náhlovský 1957 CZE ROVTÝM 02:30:41.6 41:56.4
242 56 / M50 [ 794 ] Jan Kašpar 1971 CZE SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM LIBEREC 02:30:41.6 41:56.4
244 57 / M50 [ 618 ] Tomáš Pozdník 1970 CZE Starý Mateřov 02:30:43.9 41:58.7
245 78 / M40 [ 577 ] Martin Srb 1986 CZE TJ Sokol Lužany 02:30:52.3 42:07.1
246 58 / M50 [ 934 ] Jan Čeřovský 1975 CZE Hořice 02:30:55.1 42:09.9
247 79 / M40 [ 427 ] Luděk Silovský 1986 CZE Hořice 02:30:55.9 42:10.7
248 80 / M40 [ 994 ] Michal Babík 1980 CZE Jičín 02:30:58.4 42:13.2
249 59 / M50hasic [ 955 ] Lukáš Bubník 1976 CZE HZS Děčín 02:31:00.3 42:15.1
