Od radnice k radnici
2019-10-19 Náchod
Starší žáci 1500m | total: 11, men : 11, women: 0, kluci: 11 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Starší žákyně 1500m | total: 9, men : 0, women: 9, holky: 9 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Mladší žáci 1100m | total: 21, men : 21, women: 0, kluci: 21 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Mladší žákyně 1100m | total: 29, men : 0, women: 29, holky: 29 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Žáci přípravky I. 650m | total: 33, men : 33, women: 0, kluci: 33 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Žákyně přípravky I. 650m | total: 42, men : 0, women: 42, holky: 42 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Žáci přípravky II. 650m | total: 32, men : 32, women: 0, kluci: 32 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Žákyně přípravky II. 650m | total: 27, men : 0, women: 27, holky: 27 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Žáci přípravky III. 650m | total: 16, men : 16, women: 0, kluci: 16 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Žákyně přípravky III. 650m | total: 17, men : 0, women: 17, holky: 17 | [html] | [pdf] | [xls] | |
za ruku 190m | total: 45, men : 20, women: 25, děti: 45 | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Od radnice k radnici | N/A | 2019-10-19 10:48:36 | |
Od radnice k radnici po kategoriích | N/A | 2019-10-19 10:48:36 |
result list Starší žáci 1500m
start ~ 08:12:34
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 2 ] | Michal Čuda | 2004 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 04:41 | 00:00 | |
2 | 2 / kluci | [ 5 ] | Šimon Klimeš | 2004 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 04:43 | 00:01 | |
3 | 3 / kluci | [ 11 ] | Jan John | 2005 | CZE | BKL Machov | 04:44 | 00:02 | |
4 | 4 / kluci | [ 8 ] | Daniel Zeman | 2005 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 04:45 | 00:04 | |
5 | 5 / kluci | [ 6 ] | Vojtěch Potoček | 2004 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 04:46 | 00:05 | |
6 | 6 / kluci | [ 9 ] | Martin Zeman | 2005 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 04:52 | 00:11 | |
7 | 7 / kluci | [ 7 ] | Vojtěch Vojtěch | 2004 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 05:05 | 00:24 | |
8 | 8 / kluci | [ 1 ] | Jiří Bruha | 2004 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 05:13 | 00:31 | |
9 | 9 / kluci | [ 4 ] | Denis Hakl | 2004 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 05:40 | 00:58 | |
10 | 10 / kluci | [ 10 ] | Vítek Červený | 2005 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 06:21 | 01:39 | |
11 | 11 / kluci | [ 3 ] | Adam Drcmánek | 2005 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 06:43 | 02:01 |
result list Starší žákyně 1500m
start ~ 08:27:13
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 52 ] | Vendula Kubečková | 2004 | CZE | BKL Machov | 05:24 | 00:00 | |
2 | 2 / holky | [ 54 ] | Veronika Nyklickova | 2005 | CZE | BKL Machov | 05:30 | 00:05 | |
3 | 3 / holky | [ 59 ] | Gabriela Malá | 2005 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 05:38 | 00:13 | |
4 | 4 / holky | [ 51 ] | Barbora Flousková | 2005 | CZE | LK Broumov | 05:52 | 00:28 | |
5 | 5 / holky | [ 53 ] | Barbora Notková | 2004 | CZE | BKL Machov | 06:15 | 00:51 | |
6 | 6 / holky | [ 57 ] | Zora Kostyšynová | 2005 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 06:17 | 00:52 | |
7 | 7 / holky | [ 55 ] | Michaela Fettersová | 2005 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 06:20 | 00:56 | |
8 | 8 / holky | [ 56 ] | Anna Dostálová | 2004 | CZE | BKL Machov | 06:26 | 01:01 | |
9 | 9 / holky | [ 58 ] | Karolína Vaňková | 2005 | CZE | BKL Machov | 07:20 | 01:56 |
result list Mladší žáci 1100m
start ~ 08:41:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 111 ] | Ondřej Souček | 2006 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 03:19 | 00:00 | |
2 | 2 / kluci | [ 122 ] | Lukáš Doležal | 2006 | CZE | BKL Machov | 03:20 | 00:01 | |
3 | 3 / kluci | [ 118 ] | Tomáš Jarý | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 03:20 | 00:01 | |
4 | 4 / kluci | [ 116 ] | Marek Rudolf | 2007 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 03:21 | 00:02 | |
5 | 5 / kluci | [ 105 ] | Vladislav Kitayev | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 03:43 | 00:24 | |
6 | 6 / kluci | [ 109 ] | Adam Nagy | 2006 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 03:44 | 00:25 | |
7 | 7 / kluci | [ 120 ] | Adam Hubka | 2007 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 03:45 | 00:26 | |
8 | 8 / kluci | [ 103 ] | Patrik Ilšner | 2007 | CZE | ZŠ TGM Náchod | 03:46 | 00:26 | |
9 | 9 / kluci | [ 114 ] | František Švorčík | 2007 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 03:46 | 00:27 | |
10 | 10 / kluci | [ 104 ] | Danny Kašpar | 2007 | CZE | ZŠ a MŠ Olešnice | 03:52 | 00:33 | |
11 | 11 / kluci | [ 108 ] | Marek Mutsch | 2007 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 03:53 | 00:33 | |
12 | 12 / kluci | [ 102 ] | Tomáš Horčička | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 03:55 | 00:36 | |
13 | 13 / kluci | [ 110 ] | Tomáš Prokeš | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 03:56 | 00:37 | |
14 | 14 / kluci | [ 124 ] | Ondřej Mádle | 2007 | CZE | LK Broumov | 04:00 | 00:40 | |
15 | 15 / kluci | [ 121 ] | Jan Geťko | 2007 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:02 | 00:43 | |
16 | 16 / kluci | [ 115 ] | Josef Vlček | 2007 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:05 | 00:45 | |
17 | 17 / kluci | [ 123 ] | Jan Vít | 2007 | CZE | ZŠ TGM Náchod | 04:07 | 00:47 | |
18 | 18 / kluci | [ 107 ] | Matěj Lukáš | 2007 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 04:15 | 00:55 | |
19 | 19 / kluci | [ 106 ] | Ondra Lajer | 2007 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 04:15 | 00:56 | |
20 | 20 / kluci | [ 112 ] | Marcel Středa | 2007 | CZE | ZŠ TGM Náchod | 04:28 | 01:09 | |
21 | 21 / kluci | [ 113 ] | petr mach | 2007 | CZE | ZŠ TGM Náchod | 05:30 | 02:11 |
result list Mladší žákyně 1100m
start ~ 08:56:34
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 163 ] | Barbora Ficencová | 2006 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 03:31 | 00:00 | |
2 | 2 / holky | [ 155 ] | Aneta Gultová | 2006 | CZE | BKL Machov | 03:33 | 00:02 | |
3 | 3 / holky | [ 172 ] | Barbora Dohnalová | 2007 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 03:39 | 00:08 | |
4 | 4 / holky | [ 165 ] | Anežka Rückerová | 2007 | CZE | BKL Machov | 03:49 | 00:17 | |
5 | 5 / holky | [ 159 ] | Tereza Maršíková | 2007 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 04:02 | 00:30 | |
6 | 6 / holky | [ 171 ] | Anna Tylšová | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:03 | 00:31 | |
7 | 7 / holky | [ 153 ] | Tereza Daňková | 2007 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 04:06 | 00:35 | |
8 | 8 / holky | [ 161 ] | Eliška Nigrinová | 2006 | CZE | Gymnázium Broumov | 04:07 | 00:35 | |
9 | 9 / holky | [ 154 ] | Gabriela Flousková | 2007 | CZE | LK Broumov | 04:10 | 00:39 | |
10 | 10 / holky | [ 164 ] | Justýna Rejchrtová | 2007 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:11 | 00:40 | |
11 | 11 / holky | [ 170 ] | Anežka Petráková | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:12 | 00:41 | |
12 | 12 / holky | [ 173 ] | Nikola Hejzlarová | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:15 | 00:43 | |
13 | 13 / holky | [ 152 ] | Kristýna Čtvrtečková | 2007 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:16 | 00:45 | |
14 | 14 / holky | [ 168 ] | Barbora Šrůtková | 2007 | CZE | BKL Machov | 04:17 | 00:45 | |
15 | 15 / holky | [ 177 ] | Karolína Součková | 2006 | CZE | LK Broumov | 04:17 | 00:45 | |
16 | 16 / holky | [ 176 ] | Petra Němcová | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:17 | 00:46 | |
17 | 17 / holky | [ 182 ] | nela štrofová | 2006 | CZE | Náchod | 04:18 | 00:46 | |
18 | 18 / holky | [ 169 ] | Natálie Cvejnová | 2007 | CZE | ZŠ NÁCHOD - PLHOV | 04:22 | 00:50 | |
19 | 19 / holky | [ 162 ] | Soňa Notková | 2006 | CZE | BKL Machov | 04:23 | 00:51 | |
20 | 20 / holky | [ 181 ] | Hana Hanková | 2007 | CZE | Česká Skalice | 04:25 | 00:54 | |
21 | 21 / holky | [ 178 ] | Justýna Stříbrná | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:30 | 00:59 | |
22 | 22 / holky | [ 180 ] | Lucie Trnková | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:31 | 00:59 | |
23 | 23 / holky | [ 158 ] | Lucie Jelenová | 2007 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:32 | 01:00 | |
24 | 24 / holky | [ 166 ] | Dorota Sajfrídová | 2007 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:35 | 01:03 | |
25 | 25 / holky | [ 175 ] | Adéla Molingerová | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:36 | 01:04 | |
26 | 26 / holky | [ 179 ] | Natálie Tóthová | 2006 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 04:47 | 01:15 | |
27 | 27 / holky | [ 167 ] | Zlata Šarišská | 2007 | CZE | ZŠ TGM Náchod | 05:11 | 01:39 | |
28 | 28 / holky | [ 151 ] | Maritna Berthová | 2007 | CZE | ZŠ TGM Náchod | 05:11 | 01:40 | |
29 | 29 / holky | [ 156 ] | Kristýna Hazuková | 2007 | CZE | ZŠ TGM Náchod | 07:55 | 04:24 |
result list Žáci přípravky I. 650m
start ~ 09:12:41
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 228 ] | Václav Vančák | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 01:56 | 00:00 | |
2 | 2 / kluci | [ 206 ] | David Jirman | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 01:58 | 00:02 | |
3 | 3 / kluci | [ 223 ] | Šimon Souček | 2008 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 02:03 | 00:07 | |
4 | 4 / kluci | [ 219 ] | Marek Rufer | 2009 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:05 | 00:09 | |
5 | 5 / kluci | [ 224 ] | David Vaněk | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:06 | 00:09 | |
6 | 6 / kluci | [ 214 ] | David Oupic | 2008 | CZE | Trutnov | 02:06 | 00:10 | |
7 | 7 / kluci | [ 204 ] | Lukáš Hanuš | 2008 | CZE | ZŠ TGM Náchod | 02:07 | 00:11 | |
8 | 8 / kluci | [ 207 ] | Dorian Kašpar | 2008 | CZE | ZŠ a MŠ Olešnice | 02:12 | 00:16 | |
9 | 9 / kluci | [ 218 ] | Štěpán Ptáček | 2008 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:13 | 00:16 | |
9 | 9 / kluci | [ 220 ] | Tomáš Rydlo | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:13 | 00:16 | |
11 | 11 / kluci | [ 201 ] | Tomáš Balcar | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:14 | 00:17 | |
12 | 12 / kluci | [ 235 ] | Kristián Barva | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:15 | 00:19 | |
13 | 13 / kluci | [ 227 ] | František Šícha | 2008 | CZE | Praha | 02:16 | 00:19 | |
14 | 14 / kluci | [ 215 ] | Milan Petráček | 2009 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:17 | 00:21 | |
15 | 15 / kluci | [ 203 ] | Ondřej Ducháč | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:18 | 00:22 | |
16 | 16 / kluci | [ 234 ] | David Špelda | 2009 | CZE | Tenis ČK | 02:19 | 00:23 | |
17 | 17 / kluci | [ 211 ] | Marek Martinec | 2009 | CZE | TJ Sokol Staré Město | 02:19 | 00:23 | |
18 | 18 / kluci | [ 226 ] | Ladislav Raim | 2009 | CZE | Nový Hradec | 02:20 | 00:23 | |
19 | 19 / kluci | [ 232 ] | Jiří Galba | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:21 | 00:25 | |
20 | 20 / kluci | [ 208 ] | Jakub Kulda | 2008 | CZE | ZŠ a MŠ Olešnice | 02:22 | 00:25 | |
21 | 21 / kluci | [ 212 ] | Lukáš Nagy | 2008 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 02:22 | 00:26 | |
22 | 22 / kluci | [ 222 ] | Viktor Souček | 2009 | CZE | TJ Sokol Staré Město | 02:23 | 00:26 | |
23 | 23 / kluci | [ 213 ] | Aleš Nývlt | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:28 | 00:31 | |
24 | 24 / kluci | [ 210 ] | Jan Mareth | 2008 | CZE | Česká Skalice | 02:28 | 00:32 | |
25 | 25 / kluci | [ 229 ] | Vít Mervart | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:30 | 00:33 | |
26 | 26 / kluci | [ 231 ] | Josef Hanek | 2009 | CZE | Česká Skalice | 02:31 | 00:34 | |
27 | 27 / kluci | [ 216 ] | Tomáš Kolesár | 2008 | CZE | ZŠ TGM NÁCHOD | 02:33 | 00:37 | |
28 | 28 / kluci | [ 217 ] | Milan Popovňák | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:34 | 00:37 | |
29 | 29 / kluci | [ 209 ] | Vendelín Lelek | 2009 | CZE | ZŠ a MŠ Olešnice | 02:36 | 00:40 | |
30 | 30 / kluci | [ 202 ] | Jan Bezděk | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:40 | 00:44 | |
31 | 31 / kluci | [ 225 ] | Rudolf Vymetálek | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:47 | 00:51 | |
32 | 32 / kluci | [ 230 ] | Vladimír Smola | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:53 | 00:56 | |
33 | 33 / kluci | [ 233 ] | Temulem Ganbat | 2008 | CZE | ZŠ TGM NÁCHOD | 03:05 | 01:08 |
result list Žákyně přípravky I. 650m
start ~ 09:28:18
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 256 ] | Tereza Doležalová | 2008 | CZE | BKL Machov | 01:58 | 00:00 | |
2 | 2 / holky | [ 273 ] | Natálie Paarová | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:00 | 00:02 | |
3 | 3 / holky | [ 266 ] | Ema Jiraskova | 2009 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:01 | 00:02 | |
4 | 4 / holky | [ 278 ] | Michaela Anna Stefanu | 2009 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:02 | 00:04 | |
5 | 5 / holky | [ 269 ] | Alžběta Kuřová | 2009 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:02 | 00:04 | |
6 | 6 / holky | [ 293 ] | Kristýna Rajsnerová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:04 | 00:06 | |
7 | 7 / holky | [ 276 ] | Natálie Schusterová | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:06 | 00:07 | |
8 | 8 / holky | [ 274 ] | Anna Petráčková | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:10 | 00:12 | |
9 | 9 / holky | [ 271 ] | Michaela Anna Milfaitová | 2009 | CZE | MIMI FANCLUB OSTRAVA | 02:11 | 00:13 | |
10 | 10 / holky | [ 283 ] | Vendula Šrůtková | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:11 | 00:13 | |
11 | 11 / holky | [ 281 ] | Martina Šmídová | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:12 | 00:14 | |
12 | 12 / holky | [ 264 ] | Lucie Hrochová | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:13 | 00:15 | |
12 | 12 / holky | [ 221 ] | Bára Horáková | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:13 | 00:15 | |
14 | 14 / holky | [ 277 ] | Gabriela Skowronek | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:13 | 00:15 | |
15 | 15 / holky | [ 258 ] | Kateřina Dostálová | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:13 | 00:15 | |
16 | 16 / holky | [ 261 ] | Eliška Gultová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:14 | 00:16 | |
17 | 17 / holky | [ 285 ] | Denisa Wiesnerová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:14 | 00:16 | |
18 | 18 / holky | [ 279 ] | Tereza Šedivá | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:14 | 00:16 | |
19 | 19 / holky | [ 268 ] | Anna Kráčmarová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:15 | 00:17 | |
20 | 20 / holky | [ 252 ] | Laura Bejšovcová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:15 | 00:17 | |
20 | 20 / holky | [ 263 ] | Nela Halajová | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:15 | 00:17 | |
22 | 22 / holky | [ 280 ] | Anežka Ševčíková | 2008 | CZE | TJ Start Náchod | 02:17 | 00:19 | |
23 | 23 / holky | [ 284 ] | Thea Vojtěchová | 2008 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:18 | 00:19 | |
24 | 24 / holky | [ 259 ] | Noemi Elichová | 2009 | CZE | Apache Loko Trutnov | 02:18 | 00:20 | |
25 | 25 / holky | [ 267 ] | Nela Konrátová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:18 | 00:20 | |
26 | 26 / holky | [ 255 ] | Anna Čejpová | 2008 | CZE | Nachod | 02:20 | 00:22 | |
27 | 27 / holky | [ 275 ] | Tereza Řeháková | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:22 | 00:23 | |
28 | 28 / holky | [ 287 ] | Karolína Kumpoštová | 2008 | CZE | Náchod | 02:23 | 00:24 | |
29 | 29 / holky | [ 291 ] | Andrea Škopová | 2008 | CZE | BKL Machov | 02:23 | 00:25 | |
30 | 30 / holky | [ 288 ] | Rozálie Peukertová | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:23 | 00:25 | |
31 | 31 / holky | [ 282 ] | Klaudie Šplíchalová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:24 | 00:26 | |
32 | 32 / holky | [ 292 ] | Natálie Kratochvílová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:24 | 00:26 | |
33 | 33 / holky | [ 260 ] | Kateřina Erbanová | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:25 | 00:27 | |
34 | 34 / holky | [ 257 ] | Veronika Dostálová | 2008 | CZE | BKL Machov | 02:30 | 00:32 | |
35 | 35 / holky | [ 289 ] | Kristýna Brahová | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:30 | 00:32 | |
36 | 36 / holky | [ 251 ] | Radka Balcarová | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:31 | 00:33 | |
36 | 36 / holky | [ 265 ] | Pavlína Hurdálková | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:31 | 00:33 | |
38 | 38 / holky | [ 286 ] | Stela Železová | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:32 | 00:34 | |
39 | 39 / holky | [ 272 ] | Stela Notková | 2009 | CZE | BKL Machov | 02:32 | 00:34 | |
40 | 40 / holky | [ 253 ] | Natálie Brandová | 2009 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:37 | 00:39 | |
41 | 41 / holky | [ 270 ] | Adéla Lexmanová | 2008 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:43 | 00:45 | |
{42} | 42 / holky | [ 290 ] | Tereza Freiwaldová | 2008 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. |
result list Žáci přípravky II. 650m
start ~ 09:44:40
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 317 ] | Roman Štancl | 2010 | CZE | Rašovice | 02:08 | 00:00 | |
2 | 2 / kluci | [ 308 ] | Jakub Jirman | 2011 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:09 | 00:00 | |
3 | 3 / kluci | [ 331 ] | Teddy Vojtěch | 2011 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:10 | 00:01 | |
4 | 4 / kluci | [ 321 ] | Vilém Vít | 2010 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:11 | 00:02 | |
5 | 5 / kluci | [ 306 ] | Jakub Hroch | 2010 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:13 | 00:04 | |
5 | 5 / kluci | [ 326 ] | Matěj Žďárský | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:13 | 00:04 | |
7 | 7 / kluci | [ 316 ] | Daniel Šplíchal | 2011 | CZE | BKL Machov | 02:14 | 00:05 | |
8 | 8 / kluci | [ 330 ] | Filip Řihák | 2010 | CZE | Červený Kostelec | 02:17 | 00:09 | |
9 | 9 / kluci | [ 325 ] | Tomáš Volný | 2010 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:18 | 00:10 | |
10 | 10 / kluci | [ 303 ] | Patrik Ducháč | 2010 | CZE | BKL Machov | 02:19 | 00:10 | |
11 | 11 / kluci | [ 309 ] | Štěpán Kaválek | 2010 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:21 | 00:13 | |
12 | 12 / kluci | [ 304 ] | Tadeáš Honsa | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:22 | 00:13 | |
13 | 13 / kluci | [ 328 ] | Danny Březina | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:22 | 00:13 | |
14 | 14 / kluci | [ 310 ] | Vít Hůlka | 2010 | CZE | Ski Police nad Metují | 02:23 | 00:14 | |
15 | 15 / kluci | [ 301 ] | Matěj Balcar | 2011 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:24 | 00:15 | |
16 | 16 / kluci | [ 345 ] | Jonáš Rudolf | 2010 | CZE | HVĚZDA PARDUBICE Z.S. | 02:24 | 00:16 | |
17 | 17 / kluci | [ 322 ] | Jiří Vlášek | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:25 | 00:16 | |
18 | 18 / kluci | [ 302 ] | Matyáš Beran | 2010 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:26 | 00:17 | |
19 | 19 / kluci | [ 312 ] | Vítek Rücker | 2010 | CZE | BKL Machov | 02:26 | 00:17 | |
20 | 20 / kluci | [ 329 ] | Adam Pasler | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:26 | 00:18 | |
21 | 21 / kluci | [ 307 ] | Šimon Jirasek | 2011 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:27 | 00:18 | |
22 | 22 / kluci | [ 324 ] | Matyáš Volf | 2010 | CZE | ZŠ a MŠ Olešnice | 02:27 | 00:18 | |
23 | 23 / kluci | [ 313 ] | Theodor Ságner | 2010 | CZE | ZŠ a MŠ Olešnice | 02:32 | 00:23 | |
24 | 24 / kluci | [ 305 ] | Antonín Hovorka | 2011 | CZE | SVAZ ČESKÝCH BOHÉMŮ | 02:36 | 00:27 | |
25 | 25 / kluci | [ 320 ] | Petr Valtera | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:37 | 00:28 | |
26 | 26 / kluci | [ 327 ] | Šimon Kuřátko | 2011 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:42 | 00:33 | |
27 | 27 / kluci | [ 300 ] | matyáš žďárský | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:43 | 00:34 | |
28 | 28 / kluci | [ 319 ] | Lukaš Trejtnar | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:44 | 00:35 | |
29 | 29 / kluci | [ 332 ] | Jan Výborný | 2011 | CZE | Náchod | 02:45 | 00:37 | |
30 | 30 / kluci | [ 314 ] | Petr Souček | 2011 | CZE | TJ Sokol Staré Město | 02:46 | 00:37 | |
31 | 31 / kluci | [ 323 ] | Štěpán Vlk | 2010 | CZE | Vernéřovice | 02:51 | 00:42 | |
32 | 32 / kluci | [ 315 ] | Jaroslav Suchý | 2011 | CZE | Atletika Jaroměř | 03:24 | 01:16 |
result list Žákyně přípravky II. 650m
start ~ 09:57:27
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 374 ] | Aneta Nováková | 2011 | CZE | Habřina | 02:09 | 00:00 | |
2 | 2 / holky | [ 363 ] | Tereza Suchá | 2010 | CZE | Gym Jaroměř | 02:11 | 00:02 | |
3 | 3 / holky | [ 361 ] | Adéla Hůlková | 2010 | CZE | Ski Police nad Metují | 02:12 | 00:02 | |
4 | 4 / holky | [ 373 ] | Natálie Kačerová | 2010 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:13 | 00:03 | |
5 | 5 / holky | [ 364 ] | Claudie Ulichová | 2011 | CZE | SK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | 02:14 | 00:04 | |
5 | 5 / holky | [ 376 ] | Lucie Řiháková | 2010 | CZE | Červený Kostelec | 02:14 | 00:04 | |
7 | 7 / holky | [ 357 ] | Lucie Mašková | 2010 | CZE | Krásná Hora nad Vltavou | 02:16 | 00:06 | |
8 | 8 / holky | [ 379 ] | Karolína Vondroušová | 2011 | CZE | CYKLO PROFI GOLD FREN | 02:17 | 00:07 | |
9 | 9 / holky | [ 359 ] | Veronika Musilová | 2011 | CZE | TJ Lokomotiva Trutnov | 02:17 | 00:07 | |
10 | 10 / holky | [ 368 ] | Karolína Špeldová | 2011 | CZE | Červený Kostelec | 02:22 | 00:12 | |
11 | 11 / holky | [ 370 ] | Alžběta Slováková | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:22 | 00:12 | |
12 | 12 / holky | [ 358 ] | Viktorie Melišíková | 2011 | CZE | BKL Machov | 02:24 | 00:14 | |
13 | 13 / holky | [ 362 ] | Michaela Rydlová | 2010 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:26 | 00:16 | |
14 | 14 / holky | [ 354 ] | Michaela Erbanová | 2010 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:30 | 00:20 | |
15 | 15 / holky | [ 375 ] | Eliška Petrová | 2010 | CZE | Praha | 02:31 | 00:22 | |
16 | 16 / holky | [ 356 ] | Michaela Kostelecká | 2011 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:32 | 00:22 | |
17 | 17 / holky | [ 353 ] | Pavlínka Divišková | 2011 | CZE | SVAZ ČESKÝCH BOHÉMŮ | 02:36 | 00:27 | |
18 | 18 / holky | [ 377 ] | Natálie Strnadová | 2010 | CZE | Olfin car Ski Team | 02:39 | 00:29 | |
19 | 19 / holky | [ 366 ] | Týna Vítková | 2011 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:41 | 00:32 | |
20 | 20 / holky | [ 378 ] | Gabriela Ševců | 2011 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 02:44 | 00:34 | |
21 | 21 / holky | [ 372 ] | Veronika Machová | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:46 | 00:36 | |
22 | 22 / holky | [ 355 ] | Viktorie Hanušová | 2010 | CZE | ZŠ Náchod - Plhov | 02:46 | 00:36 | |
