Nordic Walking Hamerskej Čerťák
2026-10-03 Hamr na Jezeře
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Nordic Walking Hamerskej Čerťák | N/A | 2026-10-03 12:42:58 | |
| Nordic Walking Hamerskej Čerťák po kategoriích | N/A | 2026-10-03 12:42:58 |
result list 10 km
start ~ 10:30:00
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | penalty | delay | lap#1 | lap#2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / M 16-44 | [ 1 ] | Jaroslav Filip | 1984 | CZE | NW Chrudimáci | 01:10:06.8 | 1 | 34:06.0 (1) | splits | ||
| 2 | 1 / M 45-54 | [ 8 ] | Pavel Kundrát | 1974 | CZE | Frenštát Pod Radhoštěm | 01:13:32.3 | 3 | 03:25.5 | 36:30.0 (3) | splits | |
| 3 | 2 / M 45-54 | [ 7 ] | Roman Lanča | 1975 | CZE | Přerov | 01:14:53.2 | 04:46.4 | 36:46.6 (4) | splits | ||
| 4 | 1 / M 55-64 | [ 13 ] | Jaroslav Ziegl | 1964 | CZE | Kobeřice | 01:15:41.2 | 1 | 05:34.4 | 38:02.3 (9) | splits | |
| 5 | 3 / M 45-54 | [ 9 ] | Roman Kryščyšyn | 1973 | CZE | Hvězdy z Hvězdy | 01:15:44.8 | 05:38.0 | 38:31.6 (12) | splits | ||
| 6 | 2 / M 16-44 | [ 3 ] | Rafał Hamik | 1982 | CZE | RUNAWAYS | 01:16:02.5 | 05:55.7 | 37:45.9 (6) | splits | ||
| 7 | 4 / M 45-54 | [ 4 ] | Martin Řehák | 1977 | CZE | Nordic Walking Mladá Boleslav | 01:16:27.3 | 1 | 06:20.5 | 37:46.6 (7) | splits | |
| 8 | 3 / M 16-44 | [ 2 ] | Oldřich Hubený | 1984 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 01:17:23.1 | 07:16.3 | 38:31.6 (11) | splits | ||
| 9 | 1 / M 65+ | [ 15 ] | Ľudovit Pollák | 1960 | SVK | Nordic Walking Mladosť | 01:19:52.8 | 09:46.0 | 39:33.9 (14) | splits | ||
| 10 | 5 / M 45-54 | [ 6 ] | Patrik Rangl | 1976 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 01:21:34.2 | 2 | 11:27.4 | 39:54.3 (16) | splits | |
| 11 | 2 / M 65+ | [ 18 ] | Dušan Staněk | 1956 | CZE | NW Chrudimáci | 01:22:11.2 | 1 | 12:04.4 | 41:06.0 (21) | splits | |
| 12 | 2 / M 55-64 | [ 14 ] | Igor Ostric | 1963 | HRV | NWC SPALATUM | 01:22:24.4 | 1 | 12:17.6 | 40:49.5 (19) | splits | |
| 13 | 6 / M 45-54 | [ 5 ] | Jiří Bohun | 1976 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 01:25:06.2 | 1 | 14:59.4 | 41:56.4 (24) | splits | |
| 14 | 3 / M 65+ | [ 17 ] | Sondel Mieczysław | 1957 | POL | Malinowe Gwiazdy | 01:27:11.7 | 17:04.9 | 42:33.2 (32) | splits | ||
| 15 | 7 / M 45-54 | [ 10 ] | Jan Švestka | 1972 | CZE | Kladno | 01:27:42.5 | 1 | 17:35.7 | 43:10.9 (33) | splits | |
| 16 | 4 / M 65+ | [ 16 ] | Pavel Mareček | 1957 | CZE | NW Ludgeřovice | 01:35:44.3 | 25:37.5 | 47:12.5 (43) | splits | ||
| 17 | 3 / M 55-64 | [ 11 ] | Milan Blažek | 1971 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 01:36:35.0 | 1 | 26:28.2 | 47:57.4 (44) | splits |
10 km 10 km total:46
category:
total:46