maraton

mtb

results

Nova Cup Sázava

2017-06-17 Sázava 

results

trasa A total: 90, men : 86, women: 4, AM30: 13, AM40: 25, AM50: 28, AM60: 16, AM60 : 0, AW30: 3, AW40: 1, AW50: 0, AM60+: 4 [html] [pdf] [xls]
trasa B total: 206, men : 186, women: 20, JB: 10, BM30: 29, BM40: 58, BM50: 45, BM60: 36, BM60 : 0, JWB: 2, BW30: 7, BW40: 2, BW50: 7, BW50 : 0, BM60+: 8, BW50+: 2 [html] [pdf] [xls]
Koloběžky na trase B (ČP muži) total: 2, men : 2, women: 0, Muži: 2, Ženy: 0 [html] [pdf] [xls]
Odrazedla total: 22, men : 12, women: 10, odrážedla: 22 [html] [pdf] [xls]
Predskolaci total: 12, men : 5, women: 7, kluci: 5, holky: 7 [html] [pdf] [xls]
Nova jízda total: 57, men : 27, women: 30, Starší žáci: 9, Muži: 18, Starší žákyně: 8, Ženy: 22 [html] [pdf] [xls]
Koloběžky na trase Nova total: 1, men : 1, women: 0, Muži: 1, Ženy: 0 [html] [pdf] [xls]
Minižáci 1 total: 21, men : 10, women: 11, kluci: 10, holky: 11 [html] [pdf] [xls]
Minižáci 2 total: 18, men : 11, women: 7, kluci: 11, holky: 7 [html] [pdf] [xls]
Mladší žáci total: 11, men : 7, women: 4, kluci: 7, holky: 4 [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
Nova Cup Sázava pdf N/A 2017-06-17 15:18:18
Nova Cup Sázava po kategoriích pdf N/A 2017-06-17 15:18:18

result list trasa A

start ~ 10:00:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay check#1
1 1 / AM30 [ 1 ] Filip Adel 1990 CZE Superior MTB Team 03:02:12.3
2 1 / AM40 [ 2 ] Michal Kaněra 1986 CZE GHOST team 03:02:14.9 00:02.6
3 2 / AM30 [ 5 ] Adam Lavička 1995 CZE GHOST team 03:09:02.6 06:50.3
4 1 / AM50 [ 16 ] Petr Sulzbacher 1975 CZE GIANT Pitrs bikes 03:12:32.3 10:20.0
5 3 / AM30 [ 84 ] Marek Bartůněk 1998 CZE Ethic Sport 03:12:37.5 10:25.2
6 2 / AM40 [ 83 ] Jiří Křivánek 1985 CZE Ethic Sport 03:12:47.4 10:35.1
7 3 / AM40 [ 85 ] Tomáš Kechrt 1981 CZE IN-life 03:17:01.4 14:49.1
8 4 / AM30 [ 6 ] Miroslav Uhlíř 1990 CZE CYKLO PROFI 03:17:06.6 14:54.3
9 2 / AM50 [ 7 ] Jiří Zárybnický 1976 CZE CK Vinohradské Šlapky 03:20:01.8 17:49.5
10 5 / AM30 [ 63 ] Radek Plšek 1991 CZE CYKLO PROFI 03:20:39.4 18:27.1
11 6 / AM30 [ 31 ] Ondřej Beran 1989 CZE KC Slavia Praha 03:23:05.8 20:53.5
12 7 / AM30 [ 14 ] Jaroslav Vymětalík 1991 CZE CYKLO PROFI 03:27:07.9 24:55.6
13 4 / AM40 [ 36 ] Martin Fikar 1983 CZE BAKAKO Nová Paka 03:27:14.1 25:01.8
14 3 / AM50 [ 10 ] Jiří Souček 1970 CZE Cyklo ATOM cycling team 03:27:15.8 25:03.5
15 5 / AM40 [ 72 ] Václav Válek 1980 CZE Roztoky 03:27:16.1 25:03.8
16 4 / AM50 [ 9 ] Pavel Vondrouš 1974 CZE CYKLO PROFI 03:31:20.0 29:07.7
17 1 / AM60 [ 94 ] Josef Nestler 1963 CZE KL sport Most 03:31:21.8 29:09.5
18 6 / AM40 [ 17 ] Martin Klapal 1987 CZE Indigo cycling team RK 03:31:36.4 29:24.1
19 7 / AM40 [ 74 ] Michal Vlachovský 1987 CZE Mirošovice 03:33:48.8 31:36.5
20 8 / AM40 [ 64 ] Petr Skůček 1978 CZE METROPROJEKT 03:34:45.9 32:33.6
21 9 / AM40 [ 65 ] Karel Smola 1984 CZE Praha 03:34:49.0 32:36.7
22 10 / AM40 [ 42 ] Miroslav Cháb 1979 CZE Sport Club Calabrone 03:37:22.1 35:09.8
23 11 / AM40 [ 8 ] Petr Nagy 1978 CZE VELOCENTRUM - STRATOS AUTO 03:38:50.8 36:38.5
24 12 / AM40 [ 69 ] Jan Šusta 1985 CZE Symbio+ BMC 03:38:51.1 36:38.8
25 5 / AM50 [ 60 ] Jaroslav Novotný 1977 CZE Autocombi team Kutná Hora 03:39:26.3 37:14.0
26 6 / AM50 [ 54 ] David Marek 1972 CZE MTB Šumava Riders 03:41:03.1 38:50.8
27 2 / AM60 [ 32 ] Petr Březina 1962 CZE KC Kutná Hora 03:42:41.2 40:28.9
28 7 / AM50 [ 92 ] Jan Kapal 1974 CZE Coffeebikers od Andělky - Velké Popovice 03:42:42.3 40:30.0
29 8 / AM50 [ 80 ] Jiří Švorc 1973 CZE BIG SHOCK TEAM o.s. 03:42:43.3 40:31.0
30 3 / AM60 [ 76 ] Richard Zdeněk 1966 CZE Kbely Cycling Team 03:45:28.9 43:16.6
31 1 / AW30 [ 28 ] Vendula Kuntová 1993 CZE GHOST team 03:46:18.1 44:05.8
32 13 / AM40 [ 68 ] David Štíbr 1978 CZE Alset Racing Team 03:46:27.4 44:15.1
33 14 / AM40 [ 97 ] Štěpán Svátek 1982 CZE Rubena 03:47:12.3 45:00.0
34 9 / AM50 [ 99 ] Martin Rejzek 1972 GER Eintracht Braunschweig 03:48:55.9 46:43.6
35 15 / AM40 [ 40 ] Tomáš Hladík 1982 CZE BB CYKLOSPORT SUPERIOR 03:49:01.1 46:48.8
36 16 / AM40 [ 202 ] Milan Krejčí 1980 CZE GHOST team 03:49:40.3 47:28.0
37 8 / AM30 [ 55 ] Roman Mašín 1993 CZE Lékárna Zásmuky 03:49:40.5 47:28.2
38 10 / AM50 [ 86 ] Vladimír Novák 1976 CZE Kladno 03:49:43.1 47:30.8
39 11 / AM50 [ 58 ] Boris Neumann 1968 CZE eSeNBáci Jeseník 03:51:52.4 49:40.1
40 4 / AM60 [ 18 ] Aleš Flégl 1963 CZE CTM SILVINI R2 Sport 03:51:59.6 49:47.3
41 9 / AM30 [ 37 ] Vojtěch Filip 1988 CZE Cyklo ATOM cycling team 03:53:12.5 51:00.2
42 12 / AM50 [ 90 ] Michal Karella 1969 CZE Galaxi Cyklo Švec 03:54:51.8 52:39.5
43 13 / AM50 [ 79 ] Dušan Waldecker 1972 CZE INS Ateliér Náchod 03:54:55.2 52:42.9
44 5 / AM60 [ 51 ] Petr Kyndl 1965 CZE Alset Racing Team 03:54:59.4 52:47.1
45 10 / AM30 [ 45 ] Martin Knytl 1988 CZE Kola Ledeč 03:58:30.8 56:18.5
46 17 / AM40 [ 70 ] Tomáš Trojan 1987 CZE Chocerady 03:58:30.9 56:18.6
47 6 / AM60 [ 89 ] Michal Matoušek 1962 CZE BTK EURO BIKE Praha 04:00:35.2 58:22.9
48 14 / AM50 [ 57 ] Jaroslav Mukařovský 1969 CZE kolo-pro-radost.cz, Český Brod 04:00:35.8 58:23.5
49 2 / AW30 [ 25 ] Lenka Fridrichová 1994 CZE GHOST team 04:00:45.0 58:32.7
50 1 / AW40 [ 26 ] Petra Fortelná 1984 CZE AUTENTICBIKE Třebíč 04:03:59.3 01:01:47.0
51 18 / AM40 [ 100 ] Martin Hynek 1987 CZE Sport Club Calabrone 04:03:59.4 01:01:47.1
52 19 / AM40 [ 41 ] Michal Houška 1978 CZE Houšánci 04:04:59.9 01:02:47.6
53 7 / AM60 [ 88 ] Vladimír Zábranský 1958 CZE SK Kbely 04:08:52.3 01:06:40.0
54 11 / AM30 [ 56 ] Ondřej Mikuláš 1990 CZE Dlouhá Třebová 04:09:07.1 01:06:54.8
55 20 / AM40 [ 53 ] Martin Malinský 1979 CZE Ck Sázava-bike team 04:09:09.3 01:06:57.0
56 15 / AM50 [ 98 ] Jan Nedbal 1971 CZE Krhanice 04:10:05.0 01:07:52.7
57 1 / AM60+ [ 81 ] Miroslav Svoboda 1952 CZE Praha 9 - Kbely 04:10:17.1 01:08:04.8
57 1 / AM60+ [ 61 ] Václav Pavlíček 1954 CZE Cyklosprt Kerda 04:10:17.1 01:08:04.8
59 12 / AM30 [ 46 ] david koutenský 1992 CZE Vlašim 04:17:00.1 01:14:47.8
60 16 / AM50 [ 59 ] Jan Neuwirth 1975 CZE SILVINI technical sportswear 04:17:03.5 01:14:51.2
61 17 / AM50 [ 95 ] Milan Tuna 1975 CZE Autentic Bike 04:17:17.2 01:15:04.9
62 21 / AM40 [ 75 ] Jan Vrbata 1986 CZE Nadšenci z Posázaví 04:17:48.3 01:15:36.0
63 8 / AM60 [ 19 ] Pavel Hemelík 1967 CZE RockMachine-Cyklomax 04:18:03.9 01:15:51.6
64 18 / AM50 [ 78 ] Tomáš Hainzel 1976 CZE O.K MOTO Racing Team 04:20:13.2 01:18:00.9
65 22 / AM40 [ 44 ] Jakub Kadeřábek 1983 CZE Beroun 04:23:48.8 01:21:36.5
66 19 / AM50 [ 82 ] Jiří Král 1977 CZE Záměl 04:24:43.0 01:22:30.7
67 9 / AM60 [ 62 ] Jiří Pekárek 1961 CZE KOLORADOTEAM 04:24:43.4 01:22:31.1
68 20 / AM50 [ 21 ] Vít Vacenovský 1968 CZE KT Tryskomyš 04:26:15.9 01:24:03.6
69 21 / AM50 [ 87 ] Daniel Artus 1972 CZE Nadšenci z Posázaví 04:27:21.7 01:25:09.4
70 10 / AM60 [ 23 ] Pavel Havlík 1967 CZE KT Tryskomyš 04:28:31.6 01:26:19.3
71 22 / AM50 [ 34 ] Petr Dařbujan 1969 CZE TRUXXXIK cycling 04:33:20.6 01:31:08.3
72 23 / AM50 [ 96 ] Tomáš Saňa 1970 CZE Praha 4 04:33:20.9 01:31:08.6
73 11 / AM60 [ 49 ] Miloš KUBRYCHT 1967 CZE Rockmachine Cyklomax 04:34:39.3 01:32:27.0
74 24 / AM50 [ 66 ] josef soběslav 1968 CZE KOLORADOTEAM 04:36:55.5 01:34:43.2
75 12 / AM60 [ 13 ] Petr Havelka 1959 CZE Hradecký spinning klub 04:38:28.7 01:36:16.4
76 3 / AW30 [ 38 ] Nikol Flašarová 1991 CZE BIG SHOCK! MTB TEAM 04:38:29.1 01:36:16.8
77 13 / AM60 [ 47 ] Michal Krátký 1964 CZE AZ MOBILITY 04:44:49.5 01:42:37.2
78 25 / AM50 [ 24 ] Pavel Žibřid 1973 CZE Velké Poříčí 04:46:03.5 01:43:51.2
79 3 / AM60+ [ 20 ] Jan Dimmer 1953 CZE ŠILHAVÝ-RAMALA 04:46:11.8 01:43:59.5
80 23 / AM40 [ 52 ] Radek Maleček 1979 CZE Všetaty - Přívory 04:50:47.5 01:48:35.2
81 26 / AM50 [ 93 ] Milan Dvořák 1972 CZE Kolovraty 04:52:12.0 01:49:59.7
82 24 / AM40 [ 39 ] Martin Fuxa 1979 CZE Ck Sázava-bike team 04:52:58.7 01:50:46.4
83 14 / AM60 [ 67 ] Jiří Šafránek 1964 CZE Poděbrady 04:53:00.2 01:50:47.9
84 25 / AM40 [ 77 ] Peter Novotný 1979 CZE Nováky 04:53:01.4 01:50:49.1
85 15 / AM60 [ 43 ] Martin Ježek 1966 CZE 3M 04:55:37.6 01:53:25.3
86 27 / AM50 [ 50 ] František Kučera 1971 CZE Dolly Vyškov 05:09:19.7 02:07:07.4
87 16 / AM60 [ 22 ] Pavel Urbančík 1960 CZE 2k bike club Odry 05:11:18.7 02:09:06.4
88 28 / AM50 [ 29 ] Petr Holomeček 1973 CZE Bistromatic 42 05:13:35.3 02:11:23.0
DNF / AM60+ [ 35 ] Martin Ekl 1957 CZE Biketeam Kralupy
DNF / AM30 [ 33 ] Josef Bureš 1989 CZE Vlašim

result list trasa B

start ~ 10:00:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay check#1
1 1 / BM30 [ 367 ] Lubomír Petruš 1990 CZE Ethic Sport 01:35:17.2
2 1 / BM40 [ 243 ] Matěj Čepička 1987 CZE Magebike Kolín 01:39:29.5 04:12.3
3 1 / BM50 [ 390 ] Michal Hrach 1977 CZE Petříkov 01:41:08.1 05:50.9
4 2 / BM30 [ 204 ] Lukáš Kindl 1990 CZE KELLYS BIKERANCH TEAM 01:41:13.3 05:56.1
5 3 / BM30 [ 398 ] Tomáš Svoboda 1993 CZE METAXTREN 01:42:45.1 07:27.9
6 1 / JB [ 287 ] Jan Marek 1999 CZE Eurofoam sport team 01:43:28.8 08:11.6
7 4 / BM30 [ 399 ] Jakub Rydval 1994 CZE METAXTREN 01:44:51.0 09:33.8
8 5 / BM30 [ 247 ] Vojtěch Dobšovič 1997 CZE KELLYS BIKE RANCH TEAM 01:45:29.1 10:11.9
9 2 / BM40 [ 330 ] Jan Smrčka 1981 CZE Eurofoam sport team 01:45:30.5 10:13.3
10 3 / BM40 [ 201 ] Jan Malíř 1980 CZE GHOST team 01:45:34.0 10:16.8
11 2 / BM50 [ 234 ] Karel Bartoš 1973 CZE TJ Lokomotiva Nymburk 01:45:34.4 10:17.2
12 6 / BM30 [ 257 ] Jan Holub 1998 CZE Symbio+ BMC 01:46:13.3 10:56.1
13 4 / BM40 [ 379 ] Albert Pance 1983 CZE Cyklo-středa 01:47:23.9 12:06.7
14 3 / BM50 [ 306 ] Jan Pasák 1975 CZE MTB Šumava Riders 01:47:24.0 12:06.8
15 5 / BM40 [ 333 ] Petr Steiner 1985 CZE Auto I.S.R. 01:47:26.7 12:09.5
16 6 / BM40 [ 365 ] Vojtěch Reichert 1982 CZE Auto I.S.R. 01:47:27.5 12:10.3
17 7 / BM40 [ 397 ] Vladimír Vágner 1981 CZE METAXTREN 01:48:12.9 12:55.7
18 8 / BM40 [ 325 ] Pavel Sedláček 1987 CZE Symbio+ BMC 01:48:57.4 13:40.2
19 7 / BM30 [ 700 ] Tomáš Bartsch 1988 CZE TRANSBRODY 01:49:07.8 13:50.6
20 8 / BM30 [ 396 ] Ondřej Berecký 1994 CZE METAXTREN 01:49:58.6 14:41.4
21 9 / BM40 [ 500 ] Marek Nebesář 1983 CZE METAXTREN 01:49:58.9 14:41.7
22 4 / BM50 [ 343 ] Libor Trkola 1971 CZE Eurofoam sport team 01:50:00.6 14:43.4
23 9 / BM30 [ 253 ] Pavel Havelka 1988 CZE SK CYKLO CHLUBNA 01:50:02.4 14:45.2
24 10 / BM30 [ 349 ] Jakub Vacek 1988 CZE Dolní Bousov 01:50:07.2 14:50.0
25 1 / BM60 [ 679 ] Otakar Dvořák 1962 CZE 01:50:08.4 14:51.2
26 2 / JB [ 207 ] Tomáš Coufal 2001 CZE Apache Loko Trutnov 01:51:52.2 16:35.0
27 10 / BM40 [ 337 ] Michal Široký 1979 CZE PRESTIGE CYCLING TEAM 01:52:40.7 17:23.5
28 11 / BM40 [ 278 ] Petr Kořínek 1982 CZE Eurofoam sport team 01:52:47.8 17:30.6
29 5 / BM50 [ 267 ] František Kadleček 1974 CZE bajker.eu 01:53:27.7 18:10.5
30 12 / BM40 [ 262 ] Radek Chrudimsky 1982 CZE Česká spořitelna 01:53:44.6 18:27.4
31 3 / JB [ 205 ] Daniel Pinkas 2001 CZE Bike Freaks Holice 01:53:44.7 18:27.5
32 13 / BM40 [ 340 ] jan šubrt 1978 CZE ck nymburk 01:54:06.9 18:49.7
33 14 / BM40 [ 266 ] Jan Juklíček 1980 CZE Přelouč 01:54:16.8 18:59.6
34 11 / BM30 [ 685 ] Tomáš Zima 1994 CZE Ziromont Cycling team 01:54:49.2 19:32.0
35 12 / BM30 [ 292 ] Pavel Mikulecký 1991 CZE RAF Team Polička 01:55:04.5 19:47.3
36 15 / BM40 [ 261 ] Radek Chlubna 1987 CZE SK CYKLO CHLUBNA 01:55:04.7 19:47.5
37 13 / BM30 [ 680 ] Dominik Vrána 1996 CZE METAXTREN 01:56:05.6 20:48.4
38 2 / BM60 [ 344 ] Milan Tuhacek 1964 CZE TO EUROPE 01:56:30.3 21:13.1
39 3 / BM60 [ 215 ] Miroslav Pek 1958 CZE PEKSPORT SPECIALIZED 01:56:32.4 21:15.2
40 4 / JB [ 366 ] Josef Slanař 2000 CZE KUBR team 01:56:34.6 21:17.4
41 1 / BW30 [ 220 ] Sandra Schützová 1991 CZE TJ Sokol Holé Vrchy 01:57:37.7 22:20.5
42 6 / BM50 [ 380 ] Jakub Hříbal 1972 CZE Rábí 01:58:09.4 22:52.2
43 7 / BM50 [ 232 ] Pavel Bajčík 1975 CZE MTB Šumava Riders 01:58:18.6 23:01.4
44 1 / BM60+ [ 206 ] Jiří Svoboda 1954 CZE AUTENTICBIKE Třebíč 01:58:47.5 23:30.3
45 8 / BM50 [ 327 ] Petr Skalický 1977 CZE METROPROJEKT 01:59:17.2 24:00.0
46 5 / JB [ 353 ] Jan Verner 1999 CZE Uhlířské Janovice 01:59:18.3 24:01.1
47 16 / BM40 [ 210 ] Petr Šmíd 1983 CZE GHOST Team 01:59:37.9 24:20.7
48 4 / BM60 [ 271 ] Roman Khek 1967 CZE Kraken team Dobříš 01:59:41.7 24:24.5
49 17 / BM40 [ 682 ] Miroslav Pechr 1983 CZE Brdonoš 01:59:51.4 24:34.2
50 9 / BM50 [ 251 ] Václav Hálek 1974 CZE GT Opportunity Brno 02:00:04.3 24:47.1
51 10 / BM50 [ 334 ] Karel Stejskal 1969 CZE TRANSBRODY 02:00:30.3 25:13.1
52 18 / BM40 [ 299 ] Michal Netusil 1982 CZE Praha 4 02:00:30.9 25:13.7
53 5 / BM60 [ 209 ] Zdeněk Karaba 1967 CZE KABA SPORT Chotěboř 02:00:56.0 25:38.8
54 19 / BM40 [ 373 ] Jiří Lehky 1980 CZE Nilfisk pro cycling 02:00:56.4 25:39.2
55 14 / BM30 [ 307 ] David Patocs 1988 CZE Koloshop Team 02:01:00.7 25:43.5
56 6 / JB [ 323 ] Radek Roupec 2001 CZE Authentic bike 02:01:13.7 25:56.5
57 15 / BM30 [ 322 ] Pavel Roupec 1995 CZE Authentic bike 02:01:44.8 26:27.6
58 11 / BM50 [ 294 ] Martin Nassler 1975 CZE Kérkonošská telechasa 02:01:58.9 26:41.7
59 20 / BM40 [ 704 ] Petr Marták 1980 CZE Exportis 02:02:01.5 26:44.3
60 12 / BM50 [ 290 ] Miroslav Míchal 1974 CZE Golčův Jeníkov 02:02:01.6 26:44.4
61 13 / BM50 [ 319 ] Jan Rambousek 1976 CZE Joachym MTB 02:02:12.0 26:54.8
62 6 / BM60 [ 317 ] Jirka Probst 1958 CZE Bike and surf team 02:02:35.2 27:18.0
63 7 / BM60 [ 357 ] Igor Zeman 1964 CZE bajker.eu 02:03:08.2 27:51.0
64 16 / BM30 [ 393 ] Zbyněk Richter 1991 CZE MIMI BIKE TEAM 02:03:41.6 28:24.4
65 21 / BM40 [ 369 ] Josef Prajsner 1982 CZE Třebíč 02:04:04.9 28:47.7
66 17 / BM30 [ 230 ] Lukáš Šmigelský 1996 CZE KELLYS BIKE RANCH TEAM 02:05:15.5 29:58.3
67 14 / BM50 [ 286 ] Libor Marek 1975 CZE MTB Šumava Riders 02:05:24.9 30:07.7
68 8 / BM60 [ 242 ] Michal Čepička 1960 CZE Kolín 02:05:29.9 30:12.7
69 15 / BM50 [ 260 ] Jan Chalupník 1970 CZE Cerekvice n.L. 02:05:47.6 30:30.4
70 16 / BM50 [ 378 ] Jindra Truska 1974 CZE Kolin 02:06:02.7 30:45.5
71 22 / BM40 [ 302 ] Radek Novak 1978 CZE L- bikers 02:06:10.2 30:53.0
72 9 / BM60 [ 213 ] Luboš Rauer 1966 CZE KABA sport CHotěboř 02:06:28.2 31:11.0
73 17 / BM50 [ 387 ] Radek Vlasák 1977 CZE Benešov 02:06:48.0 31:30.8
74 23 / BM40 [ 248 ] Jakub Edr 1987 CZE Česká spořitelna - Accolade 02:06:54.4 31:37.2
75 18 / BM30 [ 229 ] Tomáš Dudek 1988 CZE CK Kolo-park.cz 02:08:16.9 32:59.7
76 19 / BM30 [ 691 ] Tomáš Bohata 1993 CZE REMERX-MERIDA TEAM KOLÍN 02:08:18.2 33:01.0
77 2 / BW30 [ 678 ] Adéla Fleková 1989 CZE METAXTREN 02:08:30.2 33:13.0
78 1 / BW40 [ 219 ] Martina Vokatá 1983 CZE TJ Sokol Nové Město nad Metují 02:09:14.9 33:57.7
79 10 / BM60 [ 342 ] Pavel Švarc 1963 CZE Praha4 02:09:17.8 34:00.6
80 18 / BM50 [ 375 ] Jakub Knott 1973 CZE Sloths 02:09:30.3 34:13.1
81 24 / BM40 [ 698 ] Michal Jetýlek 1981 CZE Týnec nad Sázavou 02:09:55.5 34:38.3
82 25 / BM40 [ 216 ] Roman Víšek 1987 CZE GHOST team 02:09:56.7 34:39.5
83 19 / BM50 [ 312 ] Tomáš Pirk 1973 CZE Konojedy 130 02:10:30.3 35:13.1
84 26 / BM40 [ 309 ] Ladislav Pavelek 1978 CZE SC Calabrone 02:11:16.6 35:59.4
85 20 / BM50 [ 308 ] Jaromír Paula 1975 CZE Čáslav 02:11:17.5 36:00.3
86 21 / BM50 [ 273 ] Jaroslav Koláčný 1969 CZE SamoukMTB 02:11:19.5 36:02.3
87 27 / BM40 [ 300 ] Jaroslav Nitka 1978 CZE METROPROJEKT 02:11:28.6 36:11.4
88 22 / BM50 [ 359 ] Petr Pokorný 1975 CZE MTB CITRUS TEAM 02:11:40.9 36:23.7
89 3 / BW30 [ 289 ] Michaela Matoušková 1997 CZE BTK EURO BIKE Praha 02:11:49.6 36:32.4
90 23 / BM50 [ 341 ] Karel Šváb 1968 CZE Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem 02:12:01.6 36:44.4
91 24 / BM50 [ 254 ] Jan Havlíček 1976 CZE BIKEMARAST team 02:12:05.2 36:48.0
92 11 / BM60 [ 224 ] Luděk Kolesa 1961 CZE Kbely Cycling Team 02:12:37.5 37:20.3
93 25 / BM50 [ 283 ] Petr Majer 1972 CZE Mrač 02:12:40.8 37:23.6
94 26 / BM50 [ 252 ] Ivan Hanzel 1971 CZE Sázava 02:12:54.1 37:36.9
95 2 / BM60+ [ 203 ] Jožka Bystrianský 1954 CZE GHOST team 02:12:54.5 37:37.3
96 12 / BM60 [ 313 ] Jiří Pittner 1963 CZE Pohoda bike team 02:12:56.1 37:38.9
97 7 / JB [ 226 ] Ondřej Krákora 2003 CZE Sázava Kopaniny 02:13:09.7 37:52.5
98 28 / BM40 [ 231 ] Tomáš Adamovský 1984 CZE Kožlí 02:13:17.9 38:00.7
99 27 / BM50 [ 687 ] Martin Peterka 1971 CZE Auto-Combi Kutná Hora 02:13:46.7 38:29.5
100 13 / BM60 [ 263 ] Jaroslav Jelínek 1962 CZE Kutná Hora 02:13:48.3 38:31.1
101 3 / BM60+ [ 214 ] Miloš Klimeš 1955 CZE KC BRNO 02:14:02.0 38:44.8
102 14 / BM60 [ 686 ] Jan Nestler 1961 CZE SKAJP 02:14:04.4 38:47.2
103 29 / BM40 [ 352 ] Zdenek Vendl 1981 CZE Poděbrady 02:14:06.1 38:48.9
104 28 / BM50 [ 200 ] Milan Linhart 1971 CZE Galaxy CykloŠvec Stevens 02:14:12.5 38:55.3
105 4 / BM60+ [ 245 ] Lubomír Čihák 1953 CZE Semice 02:14:36.0 39:18.8
106 15 / BM60 [ 389 ] František Soukal 1962 CZE TJ Lokomotiva Nymburk 02:14:41.0 39:23.8
107 16 / BM60 [ 291 ] Miloslav Michálek 1959 CZE Bělokozlík Bike 02:15:19.1 40:01.9
108 4 / BW30 [ 346 ] Hana Turynová 1990 CZE KELLYS BIKE RANCH TEAM 02:15:21.1 40:03.9
109 30 / BM40 [ 282 ] Miroslav Lubas 1978 CZE Chotýšany 02:15:24.7 40:07.5
110 17 / BM60 [ 395 ] Jan Hrnčíř 1963 CZE Mělník 02:17:01.9 41:44.7
111 18 / BM60 [ 316 ] Karel Popel 1960 CZE Bike Tuning Rudná 02:17:14.2 41:57.0
112 20 / BM30 [ 348 ] Jakub Urban 1993 CZE Mastník 02:17:29.9 42:12.7
113 19 / BM60 [ 303 ] Miloslav Novotný 1966 CZE Kutná Hora 02:17:30.6 42:13.4
114 21 / BM30 [ 304 ] Ondřej Novotný 1998 CZE Uhlířské Janovice 02:17:31.8 42:14.6
115 29 / BM50 [ 384 ] Martin Kremla 1973 CZE MKA 02:17:31.9 42:14.7
116 31 / BM40 [ 339 ] Petr Štrof 1979 CZE PneuAlu Team 02:18:20.9 43:03.7
117 22 / BM30 [ 268 ] Jakub Kahoun 1990 CZE Libeň, Libeř 02:18:21.1 43:03.9
118 30 / BM50 [ 701 ] Karel Šindelář 1977 CZE Žižkovský tygři 02:18:39.9 43:22.7
119 20 / BM60 [ 211 ] Zdeněk Červinka 1964 CZE BIKESTARS VRCHLABÍ 02:18:44.9 43:27.7
120 31 / BM50 [ 228 ] Petr Krákora 1970 CZE Sázava Kopaniny 02:18:47.7 43:30.5
121 32 / BM40 [ 244 ] Zdeněk Červinka 1986 CZE BIKESTARS VRCHLABÍ 02:18:59.5 43:42.3
122 1 / BW50 [ 281 ] Markéta Kyndlová 1969 CZE Alset Racing Team 02:19:11.1 43:53.9
123 32 / BM50 [ 361 ] Martin Sochor 1975 CZE Praha 02:19:12.4 43:55.2
124 33 / BM40 [ 335 ] Radek Stránský 1984 CZE Vrchlabí 02:20:07.9 44:50.7
125 34 / BM40 [ 284 ] Zbyněk Malík 1984 CZE Horažďovice 02:20:09.7 44:52.5
126 33 / BM50 [ 391 ] Petr Varvařovský 1970 CZE Lékařský triatlonový klub 02:20:24.8 45:07.6
127 35 / BM40 [ 377 ] Jiří Šindelka 1982 CZE IRM Bike team 02:20:42.5 45:25.3
128 5 / BW30 [ 298 ] Klára Nestlerová 1992 CZE KOLOSHOP TEAM 02:20:55.5 45:38.3
129 36 / BM40 [ 321 ] Tomáš Richter 1982 CZE NOVA 02:21:20.3 46:03.1
130 1 / JWB [ 388 ] Michaela Karellová 1999 CZE GALAXY CYKLOŠVEC 02:21:58.9 46:41.7
131 2 / BW50 [ 218 ] Jitka Hodáňová 1975 CZE AUTENTICBIKE Třebíč 02:22:02.1 46:44.9
132 21 / BM60 [ 694 ] Petr Cichra 1961 CZE Vynohradský šlapky 02:22:45.2 47:28.0
133 1 / BW50+ [ 221 ] Jana Žáčková 1967 CZE BSK racing 02:22:45.9 47:28.7
134 8 / JB [ 238 ] Jiří Bittner 1999 CZE Český Brod 02:23:45.8 48:28.6
135 37 / BM40 [ 314 ] Ondřej Podhola 1986 CZE Scuderia dynamo Černočice 02:24:50.1 49:32.9
136 22 / BM60 [ 297 ] Ladislav Nepraš 1959 CZE Sázava 02:25:36.7 50:19.5
137 34 / BM50 [ 677 ] Martin Zeman 1969 CZE Těptín 02:25:36.8 50:19.6
138 38 / BM40 [ 336 ] Ondřej Svoboda 1982 CZE DiabetTeem 02:26:38.0 51:20.8
139 23 / BM60 [ 255 ] Richard Hejduk 1966 CZE Divišov 02:26:41.0 51:23.8
140 35 / BM50 [ 345 ] Milan Tuláček 1976 CZE Kolín 02:27:05.2 51:48.0
141 2 / JWB [ 368 ] Lenka Kotrbová 2002 CZE TJ Spartak Třebíč 02:27:18.2 52:01.0
142 39 / BM40 [ 364 ] Pavel Ježdík 1979 CZE skype 02:27:55.9 52:38.7
143 40 / BM40 [ 318 ] Richard Puška 1983 CZE Nova 02:28:43.4 53:26.2
144 23 / BM30 [ 363 ] Daniel Kern 1994 CZE Praha 02:30:01.8 54:44.6
145 24 / BM60 [ 676 ] Jiří Klíma 1958 CZE Kolín 02:30:26.5 55:09.3
146 25 / BM60 [ 347 ] Michal Uher 1960 CZE Lékárna Zásmuky 02:30:28.0 55:10.8
