MetaXtren Hradec Králové
2017-04-30 Hradec Králové
trasa B | total: 287, men : 251, women: 36, JB: 14, BM30: 56, BM40: 62, BM50: 71, BM60: 41, BM60 : 0, JWB: 2, BW30: 10, BW40: 11, BW50: 10, BW50 : 0, BM60+: 7, BW50+: 3 | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Meta Xtren Hradec Králové | N/A | 2017-08-22 21:30:17 | |
Meta Xtren Hradec Králové po kategoriích | N/A | 2017-08-22 21:30:17 | |
Tymova Soutez | 55397B | 21.05.2020 15:59:04 | |
tymy | ods | 20634B | 21.05.2020 15:59:04 |
result list trasa B
start ~ 11:05:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / JWB | [ 484 ] | Markéta Hájková | 2000 | CZE | SKP Duha Lanškroun | 02:49:08.3 | ||
2 | 2 / JWB | [ 529 ] | Adéla Fuksová | 2000 | CZE | Symbio+ BMC | 02:52:27.7 | 03:19.4 |