Noc tuleních pásů
2026-01-17 Pec pod Sněžkou
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Noc tuleních pásů | N/A | 2026-01-18 09:17:12 | |
| Noc tuleních pásů po kategoriích | N/A | 2026-01-18 09:17:12 |
result list NTP 2026
start ~ 17:20:00
| rank | rank/cat. | team | finish | members | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Muži 1 | Team Dynafit | 01:08:00.3 | 2002 | 01:08:00.1 | Kristián Jánošík | 1999 |
| 1002 | 01:08:00.3 | Pavel Skalický | 1992 | ||||
| 2 | 2 / Muži 1 | Hudy ski, Kastle | 01:11:15.7 | 1001 | 01:11:14.7 | Radar Groh | 1989 |
| 2001 | 01:11:15.7 | Jáchym Kovář | 1996 | ||||
| 3 | 3 / Muži 1 | Dynafit CZ | 01:12:41.9 | 2047 | 01:12:40.5 | Pavel Ondrášek | 1992 |
| 1047 | 01:12:41.9 | Jakub Fabián | 1991 | ||||
| 4 | 4 / Muži 1 | Divočáci | 01:17:10.2 | 1051 | 01:17:04.6 | David Novák | 1998 |
| 2051 | 01:17:10.2 | Tomáš Křivohlávek | 1995 | ||||
| 5 | 5 / Muži 1 | Rockpoint/Tilak | 01:17:42.5 | 2196 | 01:17:41.5 | Vítek Dlouhý | 2008 |
| 1196 | 01:17:42.5 | Šimon Souček | 2008 | ||||
| 6 | 1 / Muži 2 | Klub mladejch | 01:20:29.0 | 1040 | 01:20:26.2 | Vratislav Drtina | 1980 |
| 2040 | 01:20:29.0 | Martin Hilpert | 1979 | ||||
| 7 | 1 / Mix 1 | OILˇS team | 01:20:54.2 | 1009 | 01:20:49.3 | Lukáš Olejníček | 1988 |
| 2009 | 01:20:54.2 | Jana Olejníčková | 1988 | ||||
| 8 | 1 / Ženy 1 | Crazy Team | 01:22:26.5 | 1144 | 01:22:19.5 | Tereza Rudolfová | 1989 |
| 2144 | 01:22:26.5 | Marcela Vašínová | 1989 | ||||
| 9 | 2 / Muži 2 | HS Jizerky | 01:22:37.9 | 1131 | 01:22:28.2 | Jaroslav Petrák | 1973 |
| 2131 | 01:22:37.9 | Zdeněk Vrána | 1974 | ||||
| 10 | 6 / Muži 1 | GOPR Karkonosze / KS Kandahar | 01:23:06.0 | 2193 | 01:22:20.4 | Kuba Zięcik | 2001 |
| 1193 | 01:23:06.0 | Michał Klamut | 1992 | ||||
| 11 | 3 / Muži 2 | Dejwyho horský běh | 01:25:08.0 | 1010 | 01:25:02.0 | Saša Nekvinda | 1987 |
| 2010 | 01:25:08.0 | Míla Rousek | 0984 | ||||
| 12 | 4 / Muži 2 | HS Čimiči | 01:25:08.1 | 1005 | 01:24:56.7 | Jan Šámal | 1977 |
| 2005 | 01:25:08.1 | Radim Berka | 1982 | ||||
| 13 | 7 / Muži 1 | Pec nám spadla | 01:25:15.5 | 2182 | 01:25:13.7 | Marián Teplan | 1995 |
| 1182 | 01:25:15.5 | Václav Vomáčko | 1995 | ||||
| 14 | 8 / Muži 1 | DYNAFIT | 01:25:30.0 | 1053 | 01:25:28.0 | Karel Glogar | 1984 |
| 2053 | 01:25:30.0 | Tomáš Bystřický | 1990 | ||||
| 15 | 9 / Muži 1 | Grand Hotel Hradec/HAVEN team | 01:26:13.8 | 1036 | 01:26:09.1 | Jiří Čepelka | 1997 |
| 2036 | 01:26:13.8 | Jakub Truhlář | 1997 | ||||
| 16 | 10 / Muži 1 | Ski a Bike Centrum Radotín and NBC | 01:27:05.7 | 1029 | 01:27:04.9 | Michal Bubílek | 1986 |
| 2029 | 01:27:05.7 | Vojtěch Sopoušek | 1987 | ||||
| 17 | 1 / Mix 2 | Ave Caesar! | 01:27:35.5 | 1034 | 01:27:29.2 | Aneta Císařová | 1986 |
| 2034 | 01:27:35.5 | Jan Císař | 1986 | ||||
| 18 | 2 / Mix 1 | Duši hor | 01:27:37.7 | 1008 | 01:27:24.5 | Miroslav Duch | 1979 |
| 2008 | 01:27:37.7 | Petra Havlová | 2006 | ||||
| 19 | 2 / Mix 2 | Alpsport/Scarpa CZ | 01:27:39.4 | 2099 | 01:27:14.5 | Marie Machová | 1985 |
| 1099 | 01:27:39.4 | Jan Mach | 1983 | ||||
| 20 | 5 / Muži 2 | Svižník Team | 01:27:40.6 | 2124 | 01:27:38.4 | Stefan Donath | 1978 |
| 1124 | 01:27:40.6 | Petr Novák | 1967 | ||||
| 21 | 3 / Mix 1 | Rohanské stezky | 01:32:20.2 | 1177 | 01:32:16.3 | Michal Vlášek | 1989 |
| 2177 | 01:32:20.2 | Lucie Hamanová | 1987 | ||||
| 22 | 11 / Muži 1 | Tri mušketýři | 01:33:44.8 | 2176 | 01:33:42.5 | David Smudek | 2003 |
| 1176 | 01:33:44.8 | Ondřej Vít | 2004 | ||||
| 23 | 6 / Muži 2 | Horská služba Špindlerův Mlýn | 01:34:08.5 | 1006 | 01:34:03.0 | Mundier Juraj | 1986 |
| 2006 | 01:34:08.5 | Martin Holas | 1985 | ||||
| 24 | 2 / Ženy 1 | Sněžné leopardice | 01:36:34.9 | 1179 | 01:36:26.8 | Veronika Vlčková | 1996 |
| 2179 | 01:36:34.9 | Iveta Vlčková | 1983 | ||||
| 25 | 3 / Ženy 1 | AKLVK | 01:37:10.0 | 2183 | 01:37:04.4 | Jana Sacherová | 1990 |
| 1183 | 01:37:10.0 | Eliška Vondráčková | 1987 | ||||
| 26 | 12 / Muži 1 | Nažrat a zateplit | 01:37:43.0 | 1059 | 01:37:42.0 | Šimon Hausenblas | 1998 |
| 2059 | 01:37:43.0 | Jan Bendák | 1998 | ||||
| 27 | 7 / Muži 2 | Tojejedno | 01:39:05.0 | 1078 | 01:38:54.7 | Marek Jiřička | 1983 |
| 2078 | 01:39:05.0 | Jiří Hromádko | 1986 | ||||
| 28 | 13 / Muži 1 | HS Měděnec | 01:39:12.0 | 2152 | 01:38:56.7 | Jan Stütz | 1990 |
| 1152 | 01:39:12.0 | Lukáš Spáčil | 1983 | ||||
| 29 | 8 / Muži 2 | HS Ještěd | 01:39:48.5 | 2026 | 01:39:16.5 | Jan Novák | 1993 |
| 1026 | 01:39:48.5 | Marian Böhm | 1979 | ||||
| 30 | 4 / Mix 1 | Lezecký kroužek Kout na Šumavě | 01:39:53.5 | 2019 | 01:39:46.2 | Patrik Radek | 2001 |
| 1019 | 01:39:53.5 | Ema Berková | 2007 | ||||
| 31 | 14 / Muži 1 | Lyže vtahu | 01:40:34.4 | 1119 | 01:40:33.7 | Jiří Němeček | 1991 |
| 2119 | 01:40:34.4 | Adam Gutwirth | 1992 | ||||
| 32 | 9 / Muži 2 | Marbull | 01:40:37.5 | 2018 | 01:40:28.8 | Martin Laštovička | 1977 |
| 1018 | 01:40:37.5 | Lukáš Beránek | 1985 | ||||
| 33 | 10 / Muži 2 | TRAIL2GETHER | 01:42:46.5 | 2113 | 01:42:33.3 | Rostislav Kadula | 1668 |
| 1113 | 01:42:46.5 | Michal Michalík | 1984 | ||||
| 34 | 15 / Muži 1 | Kokoťátka | 01:43:36.8 | 2109 | 01:43:34.5 | Matouš Pištora | 1994 |
| 1109 | 01:43:36.8 | Michal Aschermann | 1991 | ||||
| 35 | 3 / Mix 2 | ⛷️⛷️ HO SSK Vítkovice | 01:43:49.7 | 2085 | 01:43:45.5 | Jiří Kočara | 1970 |
| 1085 | 01:43:49.7 | Klára Kočarová Pechová | 1972 | ||||
| 36 | 16 / Muži 1 | Lezecký kroužek Prachov | 01:44:22.5 | 2025 | 01:44:20.2 | Vojtěch Dvořák | 1992 |
| 1025 | 01:44:22.5 | Tomáš Boček | 1991 | ||||
| 37 | 11 / Muži 2 | KOLOSHOP TEAM | 01:45:19.6 | 1172 | 01:45:15.8 | Ondřej Válek | 1979 |
| 2172 | 01:45:19.6 | Pavel Veselý | 1980 | ||||
| 38 | 17 / Muži 1 | Kachlíci | 01:45:24.5 | 1003 | 01:45:24.2 | Marek Kachlík | 2008 |
| 2003 | 01:45:24.5 | Adam Kachlík | 2009 | ||||
| 39 | 12 / Muži 2 | OneWayTicket | 01:46:42.7 | 2108 | 01:46:39.7 | Juraj Sekerak | 1982 |
| 1108 | 01:46:42.7 | Leoš Mastník | 1987 | ||||
| 40 | 18 / Muži 1 | Crewschnee | 01:47:09.4 | 2088 | 01:47:06.8 | Tomáš Bouda | 2001 |
| 1088 | 01:47:09.4 | Tomáš Krbaťa | 2003 | ||||
| 41 | 4 / Mix 2 | Sk Špindl | 01:48:49.9 | 2157 | 01:48:43.3 | Michal Štantejský | 1984 |
| 1157 | 01:48:49.9 | Petra Štantejská | 1976 | ||||
| 42 | 13 / Muži 2 | PSV Zittau | 01:49:55.8 | 1141 | 01:49:49.3 | Thomas Richter | 1979 |
| 2141 | 01:49:55.8 | Markus Schulze | 1979 | ||||
| 43 | 5 / Mix 1 | Outdoor Jeseníky | 01:50:29.8 | 1168 | 01:50:23.7 | Tomas Tylingr | 1987 |
| 2168 | 01:50:29.8 | Lucie Tylingr | 1987 | ||||
| 44 | 14 / Muži 2 | Bublis a Sah | 01:51:05.2 | 1137 | 01:51:00.3 | Michal Rathousky | 1985 |
| 2137 | 01:51:05.2 | Miroslav Bubla | 1984 | ||||
| 45 | 19 / Muži 1 | Slabým smrt | 01:52:00.0 | 1154 | 01:51:59.4 | Otakar Šašek | 1987 |
| 2154 | 01:52:00.0 | Miroslav Havel | 1986 | ||||
| 46 | 20 / Muži 1 | FotrASyn | 01:52:13.5 | 1024 | 01:52:13.2 | Petr Bláha | 1975 |
| 2024 | 01:52:13.5 | Filip Bláha | 2008 | ||||
| 47 | 21 / Muži 1 | Hzs KHK | 01:52:46.3 | 1071 | 01:52:38.9 | Jiří Chodúr | 1995 |
| 2071 | 01:52:46.3 | Jakub Čeřovský | 1983 | ||||
| 48 | 22 / Muži 1 | Hadicák a učeň | 01:53:15.2 | 1129 | 01:53:08.2 | Ondřej Parkan | 2000 |
| 2129 | 01:53:15.2 | Zdeněk Mlčůch | 1988 | ||||
| 49 | 15 / Muži 2 | Dynafit | 01:54:07.5 | 1007 | 01:54:03.3 | Martin Vorel | 1981 |
| 2007 | 01:54:07.5 | Miloš Bohoněk | 1990 | ||||
| 50 | 16 / Muži 2 | Bergwacht Zittauer Gebirge - GOPR Karkonosze | 01:54:10.2 | 1138 | 01:53:42.3 | Tobias Rätze | 1992 |
| 2138 | 01:54:10.2 | Seweryn Swierk | 1979 | ||||
| 51 | 17 / Muži 2 | Hradečáci | 01:54:18.5 | 1089 | 01:54:00.5 | Jarda Krejcar | 1967 |
| 2089 | 01:54:18.5 | Petr Kubíček | 1967 | ||||
| 52 | 18 / Muži 2 | Dakota skialp | 01:54:51.7 | 2197 | 01:54:49.7 | Petr Štrof | 1977 |
| 1197 | 01:54:51.7 | Vladimír Kolisko | 1980 | ||||
| 53 | 5 / Mix 2 | Tatranský čaj | 01:55:50.2 | 1156 | 01:55:48.0 | Simona Špak | 1987 |
| 2156 | 01:55:50.2 | Michal Špak | 1984 | ||||
| 54 | 6 / Mix 2 | Skialp Dolní Morava | 01:56:15.6 | 1190 | 01:56:12.1 | Pavel Žofka | 1969 |
| 2190 | 01:56:15.6 | Eva Fabiánová | 1994 | ||||
| 55 | 19 / Muži 2 | TigiShu Aldroof | 01:56:48.8 | 1086 | 01:56:05.9 | Tomáš Kolář | 1971 |
| 2086 | 01:56:48.8 | Michal Všetečka | 1975 | ||||
| 56 | 23 / Muži 1 | Lezecký Kroužek Prachov | 01:57:06.2 | 2098 | 01:57:03.0 | Jakub Hanáček | 1998 |
| 1098 | 01:57:06.2 | Jaromír Macoun | 1999 | ||||
| 57 | 24 / Muži 1 | Táborská sekce | 01:57:23.5 | 1092 | 01:57:19.7 | Vojtěch Kubát | 1992 |
| 2092 | 01:57:23.5 | Ondřej Král | 1992 | ||||
| 58 | 25 / Muži 1 | Nekaž mi pohodu | 01:58:27.0 | 2014 | 01:58:26.0 | Roman Kolesár | 1988 |
| 1014 | 01:58:27.0 | David Barva | 1989 | ||||
| 59 | 7 / Mix 2 | RoMa | 01:58:56.0 | 2134 | 01:58:54.2 | Markéta Chramostová | 1978 |
| 1134 | 01:58:56.0 | Roman Poslušný | 1971 | ||||
| 60 | 26 / Muži 1 | Dynafit 2 | 01:59:33.5 | 2054 | 01:59:18.4 | Filip Štourač | 1998 |
| 1054 | 01:59:33.5 | Adam Chlup | 2004 | ||||
| 61 | 20 / Muži 2 | VSAK0 | 01:59:46.7 | 2148 | 01:59:19.5 | Jiri Tichy | 1989 |
| 1148 | 01:59:46.7 | Max Sauer | 1983 | ||||
| 62 | 8 / Mix 2 | Pec pod Sněžkou 207 | 01:59:48.5 | 1118 | 01:59:34.7 | Ondřej Nejedlý | 1983 |
| 2118 | 01:59:48.5 | Jana Nejedlá | 1985 | ||||
| 63 | 21 / Muži 2 | Dont Eat The Yellow Snow | 02:01:26.0 | 2091 | 02:01:01.4 | Milan Martinec | 1984 |
| 1091 | 02:01:26.0 | Ondrej Krist | 1987 | ||||
| 64 | 6 / Mix 1 | Skialp Ještěd | 02:01:38.5 | 1037 | 02:01:29.7 | Martin Černý | 1986 |
| 2037 | 02:01:38.5 | Anna Černá | 1987 | ||||
| 65 | 27 / Muži 1 | Machy team | 02:02:38.2 | 2100 | 02:02:25.6 | Lukáš Macháček | 1973 |
| 1100 | 02:02:38.2 | Tomáš Macháček | 2007 | ||||
| 66 | 22 / Muži 2 | AKTIVTONO.CZ.BOYS | 02:02:46.0 | 2122 | 02:02:41.9 | Jakub Hlaváč | 1987 |
| 1122 | 02:02:46.0 | Tomáš Nohejl | 1967 | ||||
| 67 | 23 / Muži 2 | AK Přibyslav | 02:04:02.8 | 1096 | 02:03:50.4 | Tomáš Franc | 1974 |
| 2096 | 02:04:02.8 | Pavel Láznička | 1972 | ||||
| 68 | 7 / Mix 1 | Snow Leopards | 02:04:05.4 | 1195 | 02:03:59.5 | Tereza 2 Leichmannová | 1998 |
| 2195 | 02:04:05.4 | Michal Chmel | 1986 | ||||
| 69 | 24 / Muži 2 | Carla.Kupkolo.cz | 02:04:49.9 | 1106 | 02:03:01.5 | Radek Marek | 1978 |
| 2106 | 02:04:49.9 | Patrik Hroneš | 1970 | ||||
| 70 | 8 / Mix 1 | Pod 2!!! | 02:04:55.5 | 2087 | 02:04:52.9 | Linda Kotyzová | 2010 |
| 1087 | 02:04:55.5 | Tomas Kotyza | 1969 | ||||
| 71 | 25 / Muži 2 | Vyběhaný Písty | 02:04:59.0 | 1120 | 02:04:57.7 | Michal Netušil | 1976 |
| 2120 | 02:04:59.0 | Libor Přibyl | 1983 | ||||
| 72 | 4 / Ženy 1 | Věř, běž, umřeš… | 02:07:43.4 | 1146 | 02:07:41.5 | Marie Rysulová | 2002 |
| 2146 | 02:07:43.4 | Andrea Bartůňková | 2001 | ||||
| 73 | 28 / Muži 1 | Kousal Gang | 02:08:25.3 | 1159 | 02:08:21.5 | Adam Štěpánský | 2003 |
| 2159 | 02:08:25.3 | Matyáš Zieris | 1995 | ||||
| 74 | 29 / Muži 1 | WAXFAX | 02:08:39.2 | 1048 | 02:08:33.8 | Bert Fichter | 1973 |
| 2048 | 02:08:39.2 | Fichter Karl | 2006 | ||||
| 75 | 9 / Mix 1 | Dabsi alpinist team | 02:09:04.4 | 1012 | 02:08:59.7 | David Absolon Absolon | 1999 |
| 2012 | 02:09:04.4 | Anna Fedáková | 2000 | ||||
| 76 | 26 / Muži 2 | Zabijáci z Beskyd | 02:13:01.0 | 2075 | 02:12:57.5 | Martin Navrátil | 1972 |
| 1075 | 02:13:01.0 | Marián Jauernik | 1979 | ||||
| 77 | 5 / Ženy 1 | Noční Můry | 02:13:05.4 | 1139 | 02:12:46.7 | Barbora Lovecká | 1986 |
| 2139 | 02:13:05.4 | Stepanka Haiblikova | 1993 | ||||
| 78 | 27 / Muži 2 | Divočáci | 02:13:30.7 | 1061 | 02:13:26.6 | Jiří Hodek | 1984 |
| 2061 | 02:13:30.7 | Jan Vodráška | 1984 | ||||
| 79 | 28 / Muži 2 | ŠuKaTeam | 02:14:06.5 | 2161 | 02:14:01.9 | Ota Kadlec | 1982 |
| 1161 | 02:14:06.5 | David Šumský | 1980 | ||||
| 80 | 9 / Mix 2 | ASC SPORT TEAM | 02:14:19.5 | 1173 | 02:13:27.3 | Oto Valenta | 1981 |
| 2173 | 02:14:19.5 | Ivanka Valentová | 1985 | ||||
| 81 | 29 / Muži 2 | TigiShu A | 02:14:25.0 | 2069 | 02:14:17.2 | Otakar Kouba | 1971 |
| 1069 | 02:14:25.0 | Karel Charouzek | 1975 | ||||
| 82 | 30 / Muži 1 | Perfect Clinic | 02:14:34.7 | 2022 | 02:13:31.5 | Jakub Miletín | 1987 |
| 1022 | 02:14:34.7 | Richard Billich | 1988 | ||||
| 83 | 31 / Muži 1 | HS Meděnec 2 | 02:15:20.7 | 2046 | 02:15:15.8 | Jan Václavík | 1986 |
| 1046 | 02:15:20.7 | Jakub Elias | 1987 | ||||
| 84 | 32 / Muži 1 | BroSKIs | 02:15:34.2 | 2114 | 02:15:28.3 | Tomáš Minář | 1990 |
| 1114 | 02:15:34.2 | Vojtěch Minář | 1996 | ||||
| 85 | 10 / Mix 1 | Cítiš vôňu lesa? | 02:16:08.1 | 2027 | 02:15:25.0 | Majlo Borovička | 1986 |
| 1027 | 02:16:08.1 | Léňa Borovičková | 1992 | ||||
| 86 | 33 / Muži 1 | HO ŽALUDSKÉ ESO | 02:16:12.7 | 1149 | 02:16:09.5 | Tomas Shanel | 1994 |
| 2149 | 02:16:12.7 | Erik Šiffel | 1987 | ||||
| 87 | 30 / Muži 2 | Redpoint team | 02:16:25.4 | 1101 | 02:16:20.4 | Jiří Pospíšil | 1969 |
| 2101 | 02:16:25.4 | Jiří Špaček | 1956 | ||||
| 88 | 10 / Mix 2 | Uherský Brod | 02:16:55.0 | 1067 | 02:16:50.5 | Lubomír Hulín | 1993 |
| 2067 | 02:16:55.0 | Daniela Bubeníková | 1975 | ||||
| 89 | 31 / Muži 2 | Crazy Light Punkers | 02:17:17.7 | 1095 | 02:17:17.3 | Michal Kvirenc | 1980 |
| 2095 | 02:17:17.7 | Jakub Kaše | 1980 | ||||
| 90 | 34 / Muži 1 | Rychlejší už dneska nebudeme | 02:17:25.8 | 2178 | 02:17:10.6 | Lukáš Kuželka | 2001 |
| 1178 | 02:17:25.8 | David Vlček | 1997 | ||||
| 91 | 35 / Muži 1 | ice - roses | 02:17:40.7 | 1142 | 02:17:34.2 | Thomas Rosenberg | 1972 |
| 2142 | 02:17:40.7 | Emil Rosenberg | 2006 | ||||
| 92 | 11 / Mix 2 | Kasper Swix Team | 02:18:19.8 | 1068 | 02:18:17.5 | Tamara Hynkova | 1970 |
| 2068 | 02:18:19.8 | Petr Krakora | 1970 | ||||
| 93 | 11 / Mix 1 | Yellow stings | 02:18:51.7 | 2044 | 02:18:41.9 | Hynek Dvořák | 1972 |
| 1044 | 02:18:51.7 | Klára Dvořáková | 2007 | ||||
| 94 | 36 / Muži 1 | GTP | 02:19:11.2 | 2130 | 02:18:51.7 | Filip Doležel | 1993 |
| 1130 | 02:19:11.2 | Karel Pasek | 1989 | ||||
| 95 | 12 / Mix 1 | Dinoco team | 02:19:12.7 | 2128 | 02:19:05.2 | Michal Procházka | 1999 |
| 1128 | 02:19:12.7 | Kateřina Obstová | 1999 | ||||
| 96 | 13 / Mix 1 | Zálesáci | 02:19:20.7 | 1186 | 02:19:07.4 | Milan Záleský | 1992 |
| 2186 | 02:19:20.7 | Radka Záleská | 1988 | ||||
| 97 | 32 / Muži 2 | 50+ | 02:20:36.7 | 2030 | 02:20:32.9 | Roman Čivrný | 1970 |
| 1030 | 02:20:36.7 | Jaroslav Buchar | 1981 | ||||
| 98 | 12 / Mix 2 | SK Oceláci Ostrava 112 | 02:21:13.5 | 2132 | 02:21:05.0 | Gabriel Beňo | 1967 |
| 1132 | 02:21:13.5 | Marcela Petrušková | 1973 | ||||
| 99 | 13 / Mix 2 | TJ SOKOL Dobřív | 02:21:15.7 | 1151 | 02:21:03.1 | Jan SkŘÍdlovskÝ | 1971 |
| 2151 | 02:21:15.7 | Ivana Jirková | 1981 | ||||
| 100 | 14 / Mix 2 | Enzian/Salewa | 02:21:27.1 | 1135 | 02:20:50.2 | Barbora Procházková | 1983 |
| 2135 | 02:21:27.1 | Honza Karásek | 1975 | ||||
| 101 | 14 / Mix 1 | HS Špindl | 02:22:07.3 | 2170 | 02:21:54.2 | Daniela Kovaříková | 2006 |
| 1170 | 02:22:07.3 | Adam Chalupa | 2007 | ||||
| 102 | 15 / Mix 2 | TRAILPOINT | 02:22:15.0 | 2038 | 02:20:47.7 | Vít Chmelař | 1978 |
| 1038 | 02:22:15.0 | Martina Trojáková | 1990 | ||||
| 103 | 37 / Muži 1 | Rafťáci | 02:22:27.7 | 2058 | 02:22:27.7 | Ondřej Procházka | 2007 |
| 1058 | 02:22:27.7 | Jakub Hanuš | 2007 | ||||
| 104 | 15 / Mix 1 | SKI RUN Čakovice | 02:23:08.8 | 2052 | 02:23:07.7 | Viktorie Tomášková | 2006 |
| 1052 | 02:23:08.8 | Michal Mikuš | 1980 | ||||
| 105 | 16 / Mix 2 | Poprvé a počtvrté | 02:23:55.0 | 2123 | 02:23:52.4 | Petra Pomahačová | 1980 |
| 1123 | 02:23:55.0 | Oldřich Novák | 1972 | ||||
| 106 | 38 / Muži 1 | Šviháci z hor | 02:24:17.5 | 1049 | 02:24:12.0 | Jonáš Filgas | 1993 |
| 2049 | 02:24:17.5 | Pavel Kočí | 1989 | ||||
| 107 | 33 / Muži 2 | Bukanýři | 02:24:25.8 | 2050 | 02:24:23.4 | Michal Bukovsky | 1979 |
| 1050 | 02:24:25.8 | Pavel Kolář | 1993 | ||||
| 108 | 17 / Mix 2 | Couračka s klobásou | 02:25:07.0 | 2163 | 02:25:03.5 | Marie Švarcová | 1988 |
| 1163 | 02:25:07.0 | Aleš Švarc | 1978 | ||||
| 109 | 18 / Mix 2 | Kosatka | 02:25:45.7 | 2115 | 02:25:45.7 | Mark Zimmermann | 1974 |
| 1115 | 02:25:45.7 | Iveta Motlová | 1988 | ||||
| 110 | 34 / Muži 2 | Lidická žije | 02:26:06.5 | 2028 | 02:26:03.6 | Pavel Dvoracek | 1982 |
| 1028 | 02:26:06.5 | Jan Božetický | 1984 | ||||
| 111 | 16 / Mix 1 | Počkej na mě | 02:26:33.1 | 2033 | 02:26:28.5 | Adéla Buzková | 1989 |
| 1033 | 02:26:33.1 | Tomáš Buzek | 1990 | ||||
| 112 | 35 / Muži 2 | Čechoslováci | 02:26:56.5 | 1166 | 02:26:52.5 | Zdeněk Tomíček | 1983 |
| 2166 | 02:26:56.5 | Peter Ostrolucký | 1961 | ||||
| 113 | 36 / Muži 2 | Kite team | 02:27:21.0 | 2065 | 02:27:13.4 | Vlastimil Řežábek | 1977 |
| 1065 | 02:27:21.0 | Branislav Hrubša | 1983 | ||||
| 114 | 19 / Mix 2 | Oceláčtí tuleni | 02:27:58.4 | 2072 | 02:27:50.0 | Petra Javůrková | 1983 |
| 1072 | 02:27:58.4 | Dalibor Janko | 1979 | ||||
| 115 | 17 / Mix 1 | z Krče do Pece | 02:28:34.0 | 1035 | 02:28:30.5 | Andrea Čechová | 1988 |
| 2035 | 02:28:34.0 | Marcel Kodíček | 1986 | ||||
| 116 | 1 / Ženy 2 | OMG | 02:28:53.0 | 2043 | 02:28:50.7 | Miroslava Heřmánková | 1976 |
| 1043 | 02:28:53.0 | Olga Dvořáčková | 1974 | ||||
| 117 | 39 / Muži 1 | HO Žaludské eso 2 | 02:29:29.1 | 1063 | 02:29:02.0 | Ondřej Houra | 1995 |
| 2063 | 02:29:29.1 | Jan Mulač | 1999 | ||||
| 118 | 40 / Muži 1 | Skialpenisti | 02:29:35.7 | 2074 | 02:29:28.0 | Filip Kuťák | 1993 |
| 1074 | 02:29:35.7 | Tomáš Janouškovec | 1995 | ||||
| 119 | 41 / Muži 1 | OCR Punkáči Team | 02:29:38.7 | 2188 | 02:29:10.4 | Martin Štěpánek | 1997 |
| 1188 | 02:29:38.7 | Filip Zeman | 1993 | ||||
| 120 | 42 / Muži 1 | Trutnov Panters C | 02:29:40.2 | 2126 | 02:29:23.0 | Ondřej Knap | 1995 |
| 1126 | 02:29:40.2 | Daniel Jirka | 1995 | ||||
| 121 | 20 / Mix 2 | MRKEV | 02:30:48.0 | 2070 | 02:30:41.2 | Marek Chlup | 1974 |
| 1070 | 02:30:48.0 | Šárka Chlupová | 1976 | ||||
| 122 | 37 / Muži 2 | Běžecký Klub Terryho Foxe | 02:30:53.2 | 1107 | 02:30:43.0 | Tomáš Masopust | 1985 |
| 2107 | 02:30:53.2 | Josef Fišer | 1982 | ||||
| 123 | 43 / Muži 1 | Modrá je dobrá | 02:31:18.5 | 1021 | 02:31:08.2 | Tomáš Besperát | 1986 |
| 2021 | 02:31:18.5 | Kryštof Spurný | 1989 | ||||
| 124 | 18 / Mix 1 | Čubinky | 02:31:36.8 | 2102 | 02:31:34.2 | Dominik Hrdlička | 1999 |
| 1102 | 02:31:36.8 | Tereza Macháčková | 2003 | ||||
| 125 | 19 / Mix 1 | Pocemkamdeš | 02:31:59.4 | 2016 | 02:31:55.7 | Dominik Sulek | 2001 |
| 1016 | 02:31:59.4 | Karolína Bejvlová | 2002 | ||||
| 126 | 38 / Muži 2 | BKS Benešov u Semil 100+ | 02:33:09.8 | 1097 | 02:33:00.8 | Jiří Lukeš | 1972 |
| 2097 | 02:33:09.8 | Pavel Fišer | 1966 | ||||
| 127 | 2 / Ženy 2 | Dvojka na hraně | 02:35:13.8 | 1111 | 02:33:43.5 | Lenka Mašínová | 1992 |
| 2111 | 02:35:13.8 | Marta Bukovská | 1980 | ||||
| 128 | 44 / Muži 1 | Hejný tým | 02:35:35.5 | 1004 | 02:35:28.0 | Jan Štěpánský | 1994 |
| 2004 | 02:35:35.5 | Filip Hejnic | 1995 | ||||
| 129 | 21 / Mix 2 | ICORYV | 02:36:00.5 | 2020 | 02:35:57.2 | Jana Holmanová | 1978 |
| 1020 | 02:36:00.5 | Karel Holman | 1975 | ||||
| 130 | 39 / Muži 2 | Rychlý pásy | 02:36:01.0 | 1155 | 02:35:59.4 | Michal Šeps | 1990 |
| 2155 | 02:36:01.0 | Miroslav Šimánek | 1977 | ||||
| 131 | 40 / Muži 2 | SpHor | 02:36:18.9 | 2062 | 02:36:10.5 | Martin Štochl | 1972 |
| 1062 | 02:36:18.9 | Stano Holiček | 1981 | ||||
| 132 | 45 / Muži 1 | Melcon cycling team | 02:37:30.7 | 1066 | 02:37:29.4 | Ondřej Hujer | 1997 |
| 2066 | 02:37:30.7 | Tadeáš Hloušek | 1998 | ||||
| 133 | 20 / Mix 1 | Zkusit šůšn | 02:37:44.5 | 1162 | 02:37:43.5 | Lucie Švancarová | 1991 |
| 2162 | 02:37:44.5 | Jan Tomis | 1988 | ||||
| 134 | 41 / Muži 2 | Bflmpsvz | 02:38:11.5 | 1056 | 02:38:05.0 | Luboš Halama | 1978 |
| 2056 | 02:38:11.5 | Miroslav Brabec | 1977 | ||||
| 135 | 46 / Muži 1 | Dopping sweet point | 02:38:32.1 | 1060 | 02:37:52.2 | Jan Hliněný | 1990 |
| 2060 | 02:38:32.1 | Tomáš Neumann | 1987 | ||||
