Noc tuleních pásů
2020-01-18 Pec pod Sněžkou
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Noc tuleních pásů | N/A | 2020-01-18 20:20:50 | |
| Noc tuleních pásů po kategoriích | N/A | 2020-01-18 20:20:50 |
result list NTP 2020
start ~ 17:00:00
| rank | rank/cat. | team | finish | members | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Muži 1 | Hudy | 01:03:28.5 | 1250 | 01:03:26.5 | Radoslav Groh | 1989 |
| 2250 | 01:03:28.5 | Michal Štantejský | 1982 | ||||
| 2 | 2 / Muži 1 | Čubačka nekončí- tým | 01:04:39.3 | 1181 | 01:04:37.8 | Filip Matějovič | 2002 |
| 2181 | 01:04:39.3 | Michal Strejc | 2002 | ||||
| 3 | 3 / Muži 1 | Skialp Dolní Morava | 01:05:08.7 | 2210 | 01:05:07.0 | Jakub Stejskal | 1995 |
| 1210 | 01:05:08.7 | Matyáš Urban | 2000 | ||||
| 4 | 4 / Muži 1 | Sachasport Dynafit | 01:08:40.9 | 2142 | 01:08:39.6 | Tomáš Matera | 1989 |
| 1142 | 01:08:40.9 | Tomáš Petreček | 1979 | ||||
| 5 | 5 / Muži 1 | Dejwyho horský běh | 01:12:34.2 | 1193 | 01:12:32.1 | Alexandr Nekvinda | 1987 |
| 2193 | 01:12:34.2 | Miloslav Rousek | 1985 | ||||
| 6 | 6 / Muži 1 | LUSTi Team | 01:12:50.2 | 1062 | 01:12:28.9 | Miroslav Duch | 1979 |
| 2062 | 01:12:50.2 | Patrik Meisner | 1995 | ||||
| 7 | 7 / Muži 1 | Team Dynafit | 01:17:36.2 | 2199 | 01:17:34.4 | Michal Šnajdr | 1994 |
| 1199 | 01:17:36.2 | Jakub Pašek | 1986 | ||||
| 8 | 8 / Muži 1 | HS Špindl | 01:18:49.4 | 1121 | 01:18:44.6 | Marek Jiřička | 1984 |
| 2121 | 01:18:49.4 | Michal Uriga | 1985 | ||||
| 9 | 9 / Muži 1 | Je nám to buřt | 01:21:28.2 | 2049 | 01:21:20.6 | Jiří Hromádko | 1986 |
| 1049 | 01:21:28.2 | Pavel Čupela | 1985 | ||||
| 10 | 10 / Muži 1 | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 01:25:24.2 | 2099 | 01:25:20.6 | Bruno Stoček | 2001 |
| 1099 | 01:25:24.2 | František Klouček | 1985 | ||||
| 11 | 11 / Muži 1 | BEKO Bike and Ski Racing Team | 01:26:05.2 | 1001 | 01:25:54.3 | Lukáš Jasenský | 1992 |
| 2001 | 01:26:05.2 | Jakub Truhlář | 1997 | ||||
| 12 | 12 / Muži 1 | Moje máma | 01:29:09.4 | 1088 | 01:29:04.9 | Jan Hartman | 1997 |
| 2088 | 01:29:09.4 | Dan Pek | 1998 | ||||
| 13 | 13 / Muži 1 | Horská služba Krušné hory | 01:34:25.9 | 2016 | 01:33:21.2 | Jan Stűtz | 1990 |
| 1016 | 01:34:25.9 | Luboš Bašus | 1984 | ||||
| 14 | 14 / Muži 1 | Teplice | 01:34:36.3 | 1227 | 01:34:36.2 | Ondřej Šenk | 1988 |
| 2227 | 01:34:36.3 | Luboš Vobořil | 1983 | ||||
| 15 | 15 / Muži 1 | LKP - FCU | 01:35:18.0 | 2028 | 01:34:43.1 | Vojtěch Dvořák | 1992 |
| 1028 | 01:35:18.0 | Tomáš Boček | 1991 | ||||
| 16 | 16 / Muži 1 | HO J.Gagarina | 01:37:22.4 | 1067 | 01:35:55.0 | Petr Eliáš | 1986 |
| 2067 | 01:37:22.4 | Ondřej Marek | 1989 | ||||
| 17 | 17 / Muži 1 | Where running ends, climbing begins | 01:37:26.3 | 1018 | 01:37:26.2 | Pavel Beneš | 1981 |
| 2018 | 01:37:26.3 | Jiří Vojta | 1990 | ||||
| 18 | 18 / Muži 1 | Kokoťátka | 01:37:50.6 | 2065 | 01:37:17.4 | Jakub Klemsa | 1990 |
| 1065 | 01:37:50.6 | Martin Durych | 1994 | ||||
| 19 | 19 / Muži 1 | BUJAK team | 01:38:49.2 | 2194 | 01:30:30.4 | Honza Špička | 1988 |
| 1194 | 01:38:49.2 | Kuba Nešvera | 1986 | ||||
| 20 | 20 / Muži 1 | RCNL | 01:39:19.9 | 2044 | 01:39:13.1 | Jan Schovanec | 1997 |
| 1044 | 01:39:19.9 | Jiří Čepelka | 1997 | ||||
| 21 | 21 / Muži 1 | Prime team | 01:42:44.3 | 2129 | 01:42:39.3 | Lukáš Kouřil | 1982 |
| 1129 | 01:42:44.3 | Tomáš Kalina | 1985 | ||||
| 22 | 22 / Muži 1 | Plzeň | 01:43:58.6 | 2083 | 01:37:26.5 | Jiří Němeček | 1991 |
| 1083 | 01:43:58.6 | Adam Gutwirth | 1992 | ||||
| 23 | 23 / Muži 1 | Trutnov | 01:45:33.6 | 1152 | 01:44:12.6 | Ondrej Krakora | 2003 |
| 2152 | 01:45:33.6 | Adam Stepansky | 2003 | ||||
| 24 | 24 / Muži 1 | HS Jizerky | 01:45:37.3 | 1192 | 01:45:30.2 | Karel Svoboda | 1985 |
| 2192 | 01:45:37.3 | Vašek Novotný | 1982 | ||||
| 25 | 25 / Muži 1 | Zetko | 01:46:45.3 | 2102 | 01:46:22.6 | Martin Chlad | 1987 |
| 1102 | 01:46:45.3 | Petr Holub | 1986 | ||||
| 26 | 26 / Muži 1 | Redpoint Eleven Team | 01:50:28.1 | 2207 | 01:50:19.2 | Lukáš Pospíšil | 1998 |
| 1207 | 01:50:28.1 | Jiří Pospíšil | 1969 | ||||
| 27 | 27 / Muži 1 | Skialp Dolní Morava | 01:50:39.4 | 1240 | 01:50:10.2 | Pavel Žofka | 1969 |
| 2240 | 01:50:39.4 | Vojtěch Žofka | 2005 | ||||
| 28 | 28 / Muži 1 | #ZimniKluci | 01:50:57.0 | 2029 | 01:50:51.5 | Jakub Gejdoš | 1984 |
| 1029 | 01:50:57.0 | Miloš Borovička | 1986 | ||||
| 29 | 29 / Muži 1 | Mladé Buky | 01:51:18.2 | 2220 | 01:51:00.1 | Štěpán Schubert | 1996 |
| 1220 | 01:51:18.2 | Kryštof Schubert | 1999 | ||||
| 30 | 30 / Muži 1 | Skialp Ještěd | 01:52:00.1 | 2206 | 01:51:39.7 | Jan Wildner | 1986 |
| 1206 | 01:52:00.1 | Petr Polák | 1985 | ||||
| 31 | 31 / Muži 1 | O-SEE Sports e.V. | 01:54:44.9 | 1179 | 01:19:45.6 | Marco Masur | 1982 |
| 2179 | 01:54:44.9 | Tobias Rätze | 1992 | ||||
| 32 | 32 / Muži 1 | SK Zahořany 1 | 01:54:45.3 | 1038 | 01:53:07.0 | Jan Bulan | 1998 |
| 2038 | 01:54:45.3 | Jakub Rys | 1999 | ||||
| 33 | 33 / Muži 1 | CzechoSlovakia team | 01:56:16.9 | 2128 | 01:56:06.9 | Erik Mikula | 1987 |
| 1128 | 01:56:16.9 | Matěj Kachnič | 1995 | ||||
| 34 | 34 / Muži 1 | Klánovice Forest | 01:57:43.6 | 2168 | 01:57:42.0 | Martin Louda | 1969 |
| 1168 | 01:57:43.6 | Jakub Louda | 2000 | ||||
| 35 | 35 / Muži 1 | Jihlava | 01:57:54.5 | 2188 | 01:57:54.1 | Ondřej Parkan | 2000 |
| 1188 | 01:57:54.5 | Zdeněk Mlčůch | 1988 | ||||
| 36 | 36 / Muži 1 | Plešatý koně | 02:01:25.5 | 2119 | 02:01:05.2 | Jakub Nešpor | 1991 |
| 1119 | 02:01:25.5 | Petr Jech | 1990 | ||||
| 37 | 37 / Muži 1 | jezevecrace.com | 02:02:54.3 | 2166 | 02:02:41.0 | Vojtěch Zemler | 1992 |
| 1166 | 02:02:54.3 | Jiří Lešák | 1988 | ||||
| 38 | 38 / Muži 1 | Víkendoví lufťáci | 02:03:43.0 | 1027 | 02:03:42.4 | Adam Bock | 1987 |
| 2027 | 02:03:43.0 | Jakub Hlavac | 1987 | ||||
| 39 | 39 / Muži 1 | DaRob | 02:09:26.5 | 2020 | 02:08:55.2 | Jan Hliněný | 1990 |
| 1020 | 02:09:26.5 | David Štajnc | 1989 | ||||
| 40 | 40 / Muži 1 | Pec pod Sněžkou | 02:11:36.4 | 2048 | 02:11:32.3 | David Kirnig | 1997 |
| 1048 | 02:11:36.4 | Jan Číhák | 1988 | ||||
| 41 | 41 / Muži 1 | Českopolská spolupráce | 02:13:33.8 | 2093 | 02:12:31.3 | Nikolaj Daczka | 1992 |
| 1093 | 02:13:33.8 | Tomáš Pospíšil | 1988 | ||||
| 42 | 42 / Muži 1 | Zkusit Šůšn | 02:27:37.2 | 2106 | 02:22:18.7 | Michal Žofaj | 1983 |
| 1106 | 02:27:37.2 | Tomáš Hromádka | 1989 | ||||
| 43 | 43 / Muži 1 | Ani obraz ani zvuk | 02:30:33.4 | 2153 | 02:30:19.6 | Lubomír Maťák | 1986 |
| 1153 | 02:30:33.4 | Jan Krause | 1986 | ||||
| 44 | 44 / Muži 1 | SPOKE Team | 02:41:32.3 | 1095 | 02:41:24.5 | Filip Heidenreich | 1988 |
| 2095 | 02:41:32.3 | Jiri Szabo | 1988 | ||||
| 45 | 45 / Muži 1 | Dva prdlíci | 02:51:48.8 | 2084 | 02:50:38.3 | Tomáš Ligač | 1990 |
| 1084 | 02:51:48.8 | Martin Hájek | 1991 | ||||
NTP 2020 NTP 2020 total:446
total:446