stage

XCM & Enduro

results

Kupkolo MTB Trilogy 2018

2018-07-04 - 2018-07-07 Teplice nad Metují 

archiv

results

Half Race total: 49, men : 42, women: 7, M: 29, Z: 6, M-V1: 1, Muži: 12, Ženy: 1 [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
Kupkolo M T B Trilogy 2018 pdf N/A 2018-07-12 12:52:35
Kupkolo M T B Trilogy 2018 po kategoriích pdf N/A 2018-07-12 12:52:35

result list Half Race

start ~ 09:06:38

rank rank/cat. # name year state team finish delay Stage 1Stage 2Stage 3Stage 3
1 1 / M [ 436 ] Vašek Strnad 1983 CZE Endeka Bassta 10:42:56.4 50:12.3 (1) 03:17:23.2 (1) 02:41:09.5 (1) 03:54:11.4 (1)
2 2 / M [ 420 ] Robert Kocián 1988 CZE SK Edie VSetín 11:22:35.4 39:39.0 52:57.7 (4) 03:23:51.9 (3) 02:54:42.1 (2) 04:11:03.7 (2)
3 3 / M [ 409 ] Jiří Barták 1974 CZE Eurofoam team 11:35:59.2 53:02.8 50:58.0 (2) 03:20:16.0 (2) 02:58:17.9 (3) 04:26:27.3 (3)
4 4 / M [ 433 ] Lukáš Pospíšil 1998 CZE Redpoint Eleven Team 12:05:34.7 01:22:38.3 53:34.6 (5) 03:27:07.5 (4) 03:12:53.9 (6) 04:31:58.7 (5)
5 5 / M [ 421 ] Tomáš Kordík 1986 CZE Explosiw Bike Team 12:21:04.6 01:38:08.2 58:39.3 (7) 03:49:14.7 (6) 03:04:12.1 (5) 04:28:58.5 (4)
6 6 / M [ 434 ] Petr Souček 1999 CZE BIKEMARAST team 12:37:19.8 01:54:23.4 59:57.8 (9) 03:46:04.5 (5) 03:00:44.0 (4) 04:50:33.5 (6)
7 7 / M [ 440 ] Petr Vinklárek 1984 CZE BIKE TRIATLON MORKOVICE 13:19:01.4 02:36:05.0 59:23.7 (8) 03:58:59.9 (10) 03:21:07.9 (8) 04:59:29.9 (8)
8 8 / M [ 429 ] Chris Maund 1967 USA CZE 13:49:49.8 03:06:53.4 01:00:04.8 (10) 04:13:05.0 (11) 03:27:39.6 (10) 05:09:00.4 (10)
9 9 / M [ 437 ] Pavel Sviták 1991 CZE CZE 14:07:43.6 03:24:47.2 01:04:35.6 (15) 04:39:55.1 (14) 03:30:47.9 (11) 04:52:25.0 (7)
10 10 / M [ 431 ] Ondřej Mikuláš 1990 CZE CZE 14:12:34.3 03:29:37.9 01:09:41.9 (18) 04:14:58.8 (12) 03:24:25.0 (9) 05:23:28.6 (12)
11 11 / M [ 435 ] Libor Srubek 1979 CZE Profibaustoffe CZ 14:28:39.4 03:45:43.0 01:03:41.6 (14) 04:39:29.6 (13) 03:32:46.0 (12) 05:12:42.2 (11)
12 12 / M [ 412 ] Miloš Dolejš 1974 CZE ROULA BOYS 15:26:22.2 04:43:25.8 01:12:25.7 (19) 04:42:51.9 (16) 03:54:07.5 (14) 05:36:57.1 (14)
13 13 / M [ 445 ] András Szalai 1975 HUN CZE 15:27:36.5 04:44:40.1 01:00:12.4 (11) 04:41:42.1 (15) 03:59:22.4 (15) 05:46:19.6 (15)
14 14 / M [ 444 ] Károly Szendrey 1971 HUN - 15:44:50.6 05:01:54.2 01:02:07.9 (12) 04:42:52.5 (17) 04:02:30.1 (16) 05:57:20.1 (17)
15 15 / M [ 418 ] Tomas Jarolim 1973 CZE RSC Aaretal Münsigen 16:26:04.2 05:43:07.8 01:16:57.8 (23) 05:11:53.1 (20) 04:04:29.5 (17) 05:52:43.8 (16)
16 16 / M [ 410 ] Jakub Cupal 1975 CZE Praha 4 16:36:35.4 05:53:39.0 01:03:20.1 (13) 07:06:22.6 (31) 03:20:09.7 (7) 05:06:43.0 (9)
17 17 / M [ 425 ] Jiří Kromer 1972 CZE www.dres.cz 17:02:25.2 06:19:28.8 01:13:43.6 (20) 05:11:55.7 (21) 04:14:38.9 (18) 06:22:07.0 (19)
18 18 / M [ 430 ] Martin Mikšovský 1968 CZE CZE 17:18:22.9 06:35:26.5 01:22:46.8 (26) 05:07:14.9 (19) 04:23:11.4 (19) 06:25:09.8 (20)
19 19 / M [ 441 ] Honza Vlach 1975 CZE Výlet Liberec 19:21:35.8 08:38:39.4 01:09:19.1 (17) 05:54:03.7 (25) 04:55:01.5 (23) 07:23:11.5 (24)
20 20 / M [ 432 ] Ondřej Paleček 1981 CZE Beer riders 21:48:18.2 11:05:21.8 01:36:06.5 (29) 06:09:25.7 (28) 06:00:53.2 (29) 08:01:52.8 (25)
21 21 / M [ 422 ] Miloš Kořínek 1975 CZE CZE 22:31:05.9 11:48:09.5 01:21:52.6 (25) 06:09:25.5 (27) 06:00:54.8 (30) 08:58:53.0 (28)
22 22 / M [ 417 ] Łukasz Chornikowski 1981 POL Ericsson Cycling UNI 25:05:42.4 14:22:46.0 01:49:35.2 (32) 07:16:21.0 (32) 06:13:17.9 (31) 09:46:28.3 (29)
23 (-1) 23 / M [ 416 ] Milan Háva 1968 CZE Cyklistický spolek PEKÁČ 15:09:45.3 01:44:57.6 (31) 05:03:21.8 (26) 08:21:25.9 (27)
24 (-1) 24 / M [ 415 ] Harald Grünwald 1964 GER Berlin 15:20:08.3 02:28:36.0 (34) 07:04:46.9 (30) 05:46:45.4 (27)
25 (-1) 25 / M [ 427 ] Jozef Legrand 1957 BEL CZE 16:35:25.5 02:20:11.6 (33) 07:59:50.7 (33) 06:15:23.2 (32)
{26} (-2) 26 / M [ 426 ] Radek Lauryn 1997 CZE Teplice nad Metují 52:45.5 (3) 03:57:41.4 (8)
{27} (-2) 27 / M [ 438 ] Branislav Šukala 1988 SVK SpektrumSZ 57:34.8 (6) 03:58:30.2 (9)
{28} (-2) 28 / M [ 419 ] František Kadleček 1974 CZE bajker.eu 01:06:45.3 (16) 03:56:33.2 (7)
29 (-3) 29 / M [ 413 ] Bohuslav Dvořák 1960 USA DPC Doudleby nad Orlicí 04:28:11.5 (20)