VŠ liga Humanita (klasika)
2022-01-15 Horní Mísečky
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| VŠ liga Humanita (klasika) | N/A | 2022-01-15 13:46:08 | |
| VŠ liga Humanita (klasika) po kategoriích | N/A | 2022-01-15 13:46:08 | |
| Vysledky stafet 6 3 6 | 32208B | 17.01.2022 19:58:55 | |
| stafety predbezne | 39913B | 17.01.2022 15:49:34 |
result list 3km K starší žáci
start ~ 10:30:00
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 | check#4 | check#5 | check#6 | check#7 | check#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / st. žácipraha | [ 65 ] | Albert Lukavec | 2008 | CZE | LSK Lomnice n. Pop. | 11:49.7 | |||||||||
| 2 | 2 / st. žácipraha | [ 72 ] | Šimon Sucharda | 2008 | CZE | LSK Lomnice n. Pop. | 11:54.0 | 00:04.3 | ||||||||
| 3 | 3 / st. žáci | [ 63 ] | Matyáš Kuba | 2008 | CZE | Spartak Vrchlabí | 12:04.5 | 00:14.8 | ||||||||
| 4 | 4 / st. žácipraha | [ 64 ] | Jakub Kučera | 2009 | CZE | ZDRP | 13:00.0 | 01:10.3 | ||||||||
| 5 | 5 / st. žáci | [ 71 ] | richard simbartl | 2009 | CZE | Spartak Vrchlabí | 13:05.2 | 01:15.5 | ||||||||
| 6 | 6 / st. žáci | [ 68 ] | Tomáš Matoulek | 2009 | CZE | Olfin Car Ski team Trutnov | 13:07.5 | 01:17.8 | ||||||||
| 7 | 7 / st. žáci | [ 57 ] | Filip Čermák | 2009 | CZE | Ski klub Harrachov | 13:10.6 | 01:20.9 | ||||||||
| 8 | 8 / st. žácivsliga | [ 61 ] | Václav Holubec | 2009 | CZE | Hančův sportovní klub Benecko-HSKB | 13:18.8 | 01:29.1 | ||||||||
| 9 | 9 / st. žáci | [ 60 ] | Jakub Hanč | 2009 | CZE | Ski klub Harrachov | 13:32.6 | 01:42.9 | ||||||||
| 10 | 10 / st. žáci | [ 58 ] | Hynek Dostalík | 2008 | CZE | Ski klub Harrachov | 13:40.4 | 01:50.7 | ||||||||
| 11 | 11 / st. žácipraha | [ 74 ] | Štěpán Termer | 2008 | CZE | ZDRP | 14:00.5 | 02:10.8 | ||||||||
| 12 | 12 / st. žáci | [ 62 ] | Marek Johan | 2009 | CZE | Olfin Car Ski team Trutnov | 14:00.9 | 02:11.2 | ||||||||
| 13 | 13 / st. žácipraha | [ 70 ] | Matyáš Rod | 2008 | CZE | ZDRP | 14:29.9 | 02:40.2 | ||||||||
| 14 | 14 / st. žáci | [ 66 ] | Jiří Mach | 2009 | CZE | Olfin Car Ski team Trutnov | 14:36.3 | 02:46.6 | ||||||||
| 15 | 15 / st. žáci | [ 73 ] | Jáchym Šubrt | 2008 | CZE | Slovan Zdravotník Praha | 15:06.4 | 03:16.7 |
3km K starší žáci 3km K starší žáci total:15
total:15