2022-09-25 Josefov (Jaroměř)
Odrážedla
|
total:
22, men : 17, kluci: 17, women: 5, holky: 5 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Předškolní (kola)
|
total:
20, men : 15, kluci: 15, women: 5, holky: 5 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Minižactvo
|
total:
23, men : 18, kluci: 18, women: 5, N [0][][k]: 5 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Starší žactvo
|
total:
5, men : 5, Muži: 5 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Mladší žactvo
|
total:
10, men : 8, kluci: 8, women: 2, holky: 2 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Muži 5 okruhů
|
total:
18, men : 18, Muži: 18 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Junioři 4 okruhy
|
total:
6, men : 6, Junioři: 6 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Masters 4 okruhy
|
total:
28, men : 28, Masters I: 9, Masters II: 19 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Ženy, veteráni, příchozí 3 okruhy
|
total:
32, women: 4, Ženy: 4, men : 28, Příchozí: 13, Veterání I: 6, Veterání II: 4, Kadeti: 5 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Kadetky a Juniorky
|
total:
4, women: 4, Juniorky: 2, Kadetky: 2 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
start ~ 11:01:00
, 2016 and younger
,
registered:
22 participants
(
17 of men,
5 of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
kluci | 73 | Andrle Aleš | CZE | 2017 | TJ Sokol Jaroměř | Nové Město Nad Metují |
kluci | 95 | Balcar Antonín | CZE | 2018 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | Nové Město Nad Metují |
kluci | 126 | Běhal Erik | CZE | 2019 | Rickys bike | Zábrodí |
kluci | 139 | Bovkun Samuel | CZE | 2018 | Rasošky | Rasošky |
holky | 74 | Davidová Zoe | CZE | 2019 | Litíč | Litíč |
kluci | 75 | Galatík Oliver | CZE | 2019 | Jaroměř | Jaroměř |
kluci | 140 | Horák Jan | CZE | 2021 | Úpice | Úpice |
kluci | 141 | Kubisch Tomáš | CZE | 2020 | Náchod | Náchod |
kluci | 76 | Majoroš Maxmilián | CZE | 2018 | Jiskra Jaroměř - Potocký | Třebechovice Pod Orebem |
kluci | 142 | Palguta Alois | CZE | 2018 | Indigo cycling team Rychnov nad Kněžnou | Dobruška |
kluci | 96 | Papš Marek | CZE | 2017 | Jaroměř | Jaroměř |
holky | 97 | Papšová Eva | CZE | 2017 | Jaroměř | Jaroměř |
kluci | 143 | Petr David | CZE | 2019 | Jaroměř | Jaroměř |
kluci | 156 | Pour Hugo | CZE | 2020 | Jeřice | Jeřice |
kluci | 77 | Rieger Matyáš | CZE | 2018 | TJ Sokol Jezbiny | Jaroměř |
kluci | 98 | Řehák Václav | CZE | 2017 | Josefov | Josefov |
kluci | 157 | štross Jakub | CZE | 2019 | Kunratice | Kunratice |
holky | 144 | Švandová Anna Marie | CZE | 2018 | Jaroměř | Jaroměř |
holky | 137 | Tomešová Ema | CZE | 2019 | GHOST Junior team | Česká Skalice |
kluci | 155 | Vojtěch Filip | CZE | 2019 | Profin Plasty | Trotina |
holky | 78 | Výborná Viktorie | CZE | 2019 | Tipsport Josefov | Hořičky |
kluci | 145 | Zámečník Jakub | CZE | 2021 | Velké Poříčí | Velké Poříčí |
start ~ 11:07:21
, 2016 and younger
,
registered:
20 participants
(
15 of men,
5 of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
kluci | 73 | Andrle Aleš | CZE | 2017 | TJ Sokol Jaroměř | Nové Město Nad Metují |
kluci | 127 | Běhal Erik | CZE | 2019 | LO Spartak Vrchlabí | Vrchlabí |
holky | 69 | Beková Viktorie | CZE | 2017 | Beks racing team | Rasošky |
kluci | 128 | Bovkun Benjamín | CZE | 2016 | Rasošky | Rasošky |
kluci | 70 | Dvořák Šimon | CZE | 2016 | Hradec Králové | Hradec Králové |
kluci | 149 | Frýzl Mikuláš | CZE | 2016 | JJ Potocký | Nemojov |
kluci | 71 | Galatík Oliver | CZE | 2019 | Jaroměř | Jaroměř |
kluci | 129 | Horák Jakub | CZE | 2017 | Úpice | Úpice |
kluci | 130 | Hořeňovský Matěj | CZE | 2016 | GHOST Junior Team | Jaroměř |
holky | 131 | Juránek Bella | CZE | 2016 | Wikov TOTR Cycling Team | Náchod |
kluci | 132 | Kubisch Jan | CZE | 2018 | Náchod | Náchod |
kluci | | Ludwig Adrian | CZE | 2017 | LokoMan Česká Třebová | Česká Třebová |
holky | 60 | Melsova Anna | CZE | 2017 | TJ Jiskra Jaromer | Chvalkovice V Čechách |
kluci | 133 | Palguta Matěj | CZE | 2016 | Indigo cycling team Rychnov nad Kněžnou | Dobruška |
kluci | 72 | Pražák Hynek | CZE | 2016 | Jaroměř | Jaroměř |
kluci | 134 | Sova Štěpán | CZE | 2017 | Velichovky | Velichovky |
holky | 135 | Šnajdrova Ema | CZE | 2018 | Náchod | Náchod |
kluci | 136 | Tauchman Ondřej | CZE | 2017 | Velichovky | Velichovky |
holky | 94 | Zajačiková Anežka | CZE | 2017 | BIKE FREAKS HOLICE | Dolní Ředice |
kluci | 138 | Zámečník Patrik | CZE | 2017 | Velké Poříčí | Velké Poříčí |
start ~ 11:14:11
, 2013 - 2015
,
registered:
23 participants
(
18 of men,
5 of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
kluci | 88 | Balcar František | CZE | 2015 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | Nové Město Nad Metují |
kluci | 61 | David David | CZE | 2015 | Litíč | Litíč |
N [0][][k] | 62 | Dúcká Edita | CZE | 2013 | GHOST Junior team | Hradec Králové |
N [0][][k] | 120 | Hořeňovská Nela | CZE | 2014 | GHOST Junior Team | Jaroměř |
kluci | 63 | Hovorka Václav | CZE | 2014 | TOTR CYCLING TEAM | Zábrodí |
kluci | 89 | Jansa Dominik | CZE | 2015 | Palomino hobby team | Jaroměř- Josefov |
N [0][][k] | 64 | Kozlová Veronika | CZE | 2015 | Valchov | Valchov |
kluci | 147 | Kubeček Matouš | CZE | 2013 | s-sport mtb team | Bohdašín 32, 54941 Červený Kostelec |
kluci | 153 | Kuk Tomáš | CZE | 2014 | Kupkolo.cz | Bila Tremesna |
N [0][][k] | 111 | Ludwigová Justýna | CZE | 2015 | LokoMan Česká Třebová | Česká Třebová |
kluci | 99 | Melsa Simon | CZE | 2015 | TJ Jiskra Jaromer | Chvalkovice |
kluci | 121 | Novotný Matouš | CZE | 2015 | Josefov | Josefov |
kluci | 122 | Novotný Šimon | CZE | 2013 | Josefov | Josefov |
N [0][][k] | 123 | Palgutová Zita | CZE | 2014 | Indigo cycling team Rychnov nad Kněžnou | Dobruška |
kluci | 65 | Pražák Radek | CZE | 2014 | Jaroměř | Jaroměř |
kluci | 90 | Ryšavý Jonáš | CZE | 2013 | Sobotka Sport Dobruška | Dobruška |
kluci | 124 | Sova Dalibor | CZE | 2014 | Velichovky | Velichovky |
kluci | 125 | Sulzbacher Lucas | CZE | 2014 | Pítrs bikes team | Náchod |
kluci | 92 | Synek Ondřej | CZE | 2014 | Mal-poric Adventure Team | Náchod |
kluci | 66 | Toužil Jan | CZE | 2013 | TJ Jiskra Jaroměř | Hradec Králové |
kluci | 67 | Ulvr Tadeaš | CZE | 2014 | Carla.kupkolo.cz | Vítězná |
kluci | 68 | Vogl Tomáš | CZE | 2013 | Carla.Kupkolo.cz | Choustníkovo Hradiště |
kluci | 93 | Zajačik Šimon | CZE | 2015 | BIKE FREAKS HOLICE | Dolní Ředice |
start ~ 11:34:31
, 2008 - 2009
,
registered:
5 participants
(
5 of men,
of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
Muži | 85 | Buchal Tomáš | CZE | 2008 | Cyklo Bendl | Dolní Újezd |
Muži | 163 | Buchal Tomáš | CZE | 2008 | Cyklo Bendl | Dolní Újezd |
Muži | 103 | Hanuš Lukáš | CZE | 2008 | S-SPORT MTB TEAM | Všeliby |
Muži | 79 | Nagy Lukáš | CZE | 2008 | TJ Sokol Jaroměř | Nové Město Nad Metují |
Muži | 102 | Rous Martin | CZE | 2009 | UNIKOVO MTB TEAM | Žamberk |
start ~ 11:34:31
, 2010 - 2012
,
registered:
10 participants
(
8 of men,
2 of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
kluci | 80 | Bernard Lukáš | CZE | 2011 | S-sport Hronov | Hronov |
kluci | 86 | Dúcký Ondřej | CZE | 2010 | GHOST Junior team | Hradec Králové |
holky | 84 | Havlíčková Eliška | CZE | 2011 | GHOST Junior team | Stěžery |
holky | 87 | Kornfeldová Amálie | CZE | 2011 | Loko Trutnov | Trutnov |
kluci | 152 | Kuk Milan | CZE | 2011 | Carlakupkolo.cz | Bílá Třemešná |
kluci | 100 | Prokop Matěj | CZE | 2012 | S-SPORT MTB TEAM | Havlovice |
kluci | 81 | Suchánek Adrian | CZE | 2010 | S-SPORT MTB TEAM | Červená Hora |
kluci | 105 | Sulzbacher Vojtěch | CZE | 2010 | Pítrs bikes team | Police Nad Metují |
kluci | 82 | Toužil Lukáš | CZE | 2010 | TJ Jiskra Jaroměř | Hradec Králové |
kluci | 83 | Valášek Václav | CZE | 2012 | Neznášov | Neznášov |
start ~ 13:00:09
, 1993 - 2003
,
registered:
18 participants
(
18 of men,
of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
Muži | 91 | Adámek Petr | CZE | 1993 | LOKO Trutnov | Rtyně V Podkrkonoší |
Muži | 1 | Bubílek Michal | CZE | 1986 | Merida Bikeranch Team | Liberec |
Muži | 119 | Coufal Tomáš | CZE | 2001 | HSK cycling team | Hradec Králové |
Muži | 59 | Elčkner Lukáš | CZE | 2001 | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | Ústí Nad Orlicí 1 |
Muži | 52 | Holec Jiří | CZE | 2002 | Cykloklub Bendl | Pustá Kamenice |
Muži | 104 | Horák Dominik | CZE | 2001 | AC Sparta Praha | Dolní Roveň |
Muži | 28 | Horák Ondřej | CZE | 2005 | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | Hradec Králové |
Muži | 57 | Hujer Ondřej | CZE | 1997 | Projekt CFL - Cycling for life | Velké Hamry |
Muži | 53 | Kadlec Petr | CZE | 2000 | JKF Jaroměř | Jaroměř |
Muži | 51 | Kalojiros Tomáš | CZE | 1994 | Pierre Baguette | Hněvčeves |
Muži | 2 | Kaněra Michal | CZE | 1986 | S-SPORT MTB TEAM | Červený Kostelec |
Muži | 108 | Kraus Lukáš | CZE | 2003 | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Lázně Bělohrad |
Muži | 106 | Macháček Jakub | CZE | 2001 | Hradec Králové | Hradec Králové |
Muži | 54 | Mamiňák Jan | CZE | 2001 | Unikovo MTB team | Rokytnice V Orlických Horách |
Muži | 55 | Schneider Jakub | CZE | 1997 | KAH Sport Vrchlabí | Bílá Třemešná 350 |
Muži | 56 | Styblík Adam | CZE | 2002 | Rohozec Amix Team | Lázně Bělohrad |
Muži | 101 | Svoboda Marian | CZE | 2003 | UNIKOVO MTB TEAM | Žamberk |
Muži | 58 | Swárovský Michal | CZE | 1998 | PROOFY MBM cycling team | Smržovka |
start ~ 13:00:09
, 2004 - 2005
,
registered:
6 participants
(
6 of men,
of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
Junioři | 24 | Janoušek Tomáš | CZE | 2005 | CYKLOPROFI GOLD FREN | Choceň |
Junioři | 15 | Knop Jan | CZE | 2005 | VELOCOACHCZ TEAM | Hradec Králové |
Junioři | 16 | Nagy Adam | CZE | 2006 | TJ Sokol Jaroměř | Nové Město Nad Metují |
Junioři | 150 | Petr Michal | CZE | 2004 | INS BIKE TEAM | Hronov |
Junioři | 18 | Skalický Jakub | CZE | 2004 | Carla.kupkolo.cz | Horní Branná |
Junioři | 167 | Soukup Vojtěch | CZE | 2005 | Tufo Pardus Prostějov | Hradec Králové |
start ~ 13:00:09
, 1973 - 1992
,
registered:
28 participants
(
28 of men,
of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
Masters I | 3 | Bango Ondřej | CZE | 1991 | I-bike Chrudim | Chrudim |
Masters I | 158 | Drejsl Lukas | CZE | 1986 | MONDRAKER Racing team | Velké Petrovice 25 |
Masters I | 21 | Fišar Petr | CZE | 1984 | Hradecký Spinning klub | Černilov |
Masters I | 27 | Frencl Martin | CZE | 1990 | MONDRAKER Racing team | Police Nad Metují - Velká Ledhuje |
Masters I | 4 | Galatík Jakub | CZE | 1988 | Jaroměř | Jaroměř |
Masters II | 5 | Knop Lukáš | CZE | 1979 | Hradec Králové | Hradec Králové |
Masters I | 6 | Kočí Jan | CZE | 1988 | SK Žamberk Tessuti sport | Žamberk |
Masters II | 7 | Kollert Michal | CZE | 1979 | Jaroměř | Jaroměř |
Masters II | 23 | Komberec Aleš | CZE | 1979 | Hradecký Spinning Klub | Hradec Králové |
Masters II | 8 | Kopecký Lukáš | CZE | 1978 | Prestige cycling team | Brandýs Nad Orlicí |
Masters II | 9 | Kučera Tomáš | CZE | 1977 | MONDRAKER Racing team | Dobrá Voda U Hořic |
Masters II | 20 | Lehotský Jiří | CZE | 1976 | Prolog Bike | Vrchlabí |
Masters II | 50 | Macháček Jiří | CZE | 1976 | MTBO Hradec Králové | Hradec Králové |
Masters I | 109 | Martin Jiří | CZE | 1990 | Náchod | Náchod |
Masters I | 10 | Michl Jakub | CZE | 1990 | S-SPORT Hronov | Žďár Nad Metují |
Masters II | 49 | Mráz Vít | CZE | 1974 | INS BIKE TEAM | Hronov |
Masters II | 19 | Nehyba Michal | CZE | 1980 | Bikehome | Česká Skalice |
Masters II | 11 | Peca Martin | CZE | 1973 | Cyklo klub Jičín | Lázně Bělohrad |
Masters II | 151 | Petr Jiří | CZE | 1974 | INS BIKE TEAM | Hronov |
Masters II | 48 | Pinkava Petr | CZE | 1977 | ED system MTB SILVINI team | Náchod |
Masters II | 12 | Prouza Tomáš | CZE | 1981 | TJ Jiskra Jaroměř | Malé Svatoňovice |
Masters I | 13 | Reichl Lukáš | CZE | 1987 | Rychnov Nad Kněžnou | Rychnov Nad Kněžnou |
Masters II | 25 | Schejbal Josef | CZE | 1978 | Cyklo Bendl | Holice V Čechách |
Masters II | 29 | Sulzbacher Petr | CZE | 1975 | Pítrs bikes team | Police Nad Metuji |
Masters II | 22 | Sulzbacher Tomáš | CZE | 1979 | Pítrs bikes team | Náchod |
Masters II | 26 | Šťastný Roman | CZE | 1979 | EndorphinRepublic | Hradec Králové |
Masters II | 14 | Tříska Lukáš | CZE | 1977 | MONDRAKER Racing team | Hradec Králové |
Masters II | 17 | Venck Libor | CZE | 1980 | Kutna Hora | Kutna Hora |
start ~ 13:05:17
, 2007 and older
,
registered:
32 participants
(
28 of men,
4 of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
Ženy | 107 | Adámková Jana | CZE | 1996 | Levit LOKO Trutnov | Rtyně V Podkrkonoší |
Příchozí | 40 | Bango Martin | CZE | 1984 | Chlum | Chlum |
Ženy | 162 | Celbová Lucie | CZE | 1992 | S-Sport MTB Team | Rtyně V Podkrkonoší |
Veterání I | 164 | Cogan Rudolf | CZE | 1971 | Carla.kupkolo.cz | Nová Paka |
Veterání II | 160 | Černý Jiří | CZE | 1962 | Brno | Brno |
Příchozí | 146 | Červený Petr | CZE | 1979 | Cyklo Tony | Provodov-Šonov |
Příchozí | 31 | David Ondřej | CZE | 1987 | Litíč | Litíč |
Veterání II | 41 | Doležal Luboš | CZE | 1954 | Cyklo Tony | Dobruška |
Příchozí | 159 | Fejfar Jakub | CZE | 1997 | APACHE BIKE RACE team Úpice | Praha |
Veterání II | 42 | Franc Miloslav | CZE | 1952 | Chlum | Chlum |
Kadeti | 30 | Frencl Dominik | CZE | 2007 | Jaroslav Kulhavý cycling team | Police Nad Metují |
Ženy | 166 | Fridrichová Lenka | CZE | 1994 | Eleven Head CST Cyklolive | Hronov |
Veterání I | 32 | Holman Leoš | CZE | 1970 | CK Pardubice | Pardubice |
Veterání II | 33 | Honek Ladislav | CZE | 1957 | Řepice | Řepice |
Příchozí | 112 | Hořeňovský Jiří | CZE | 1982 | Jaroměř | Jaroměř |
Veterání I | 44 | Kalojiros Tondáno | CZE | 1968 | TEG Gravel Cycling | Hořice |
Veterání I | 45 | Koudelka Drahomir | CZE | 1971 | Meixner | Pysely |
Příchozí | 154 | Kuk Milan | CZE | 1985 | Kupkolo.cz | Bílá Třemešná |
Příchozí | 110 | Ludwig Marcel | CZE | 1989 | Lokoman ČT | Česká Třebová |
Příchozí | 165 | Lukáš Kubeček | CZE | 1980 | Červený Kostelec | Červený Kostelec |
Příchozí | 114 | Luštinec Filip | CZE | 2001 | Prolog bike | Úpice |
Příchozí | 115 | Petiška Ondřej | CZE | 1997 | Jaroměř | Jaroměř |
Příchozí | 34 | Pražák Radek | CZE | 1973 | JKF Jaroměř | Jaroměr |
Ženy | 116 | Rinaglová Anna | CZE | 1989 | Brno | Brno |
Příchozí | 46 | Ryšavý Kamil | CZE | 1981 | Val | Val |
Kadeti | 35 | Saidl Filip | CZE | 2006 | HEAD PRO TEAM OPAVA | Hronov |
Příchozí | 36 | Smolík Matyáš | CZE | 1993 | JKF Jaroměř | Jaroměř |
Kadeti | 117 | Svoboda Marcel | CZE | 2007 | UNIKOVO MTB TEAM | Žamberk |
Veterání I | 148 | Šatný Radek | CZE | 1972 | Cyklo Tony | Česká Skalice |
Veterání I | 118 | Toman Luboš | CZE | 1969 | Carla.kupkolo.cz | Horní Branná |
Kadeti | 38 | Ulvr Adam | CZE | 2007 | Carla.kupkolo.cz | Vítězná |
Kadeti | 39 | Vik Samuel | CZE | 2007 | S-SPORT MTB TEAM | Hronov 4 |
start ~ 13:05:17
, 2004 and younger
,
registered:
4 participants
(
of men,
4 of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
Juniorky | 43 | Hlízová Eliška | CZE | 2005 | Levit LOKO Trutnov | Trutnov |
Kadetky | 113 | Kohlová Štěpánka | CZE | 2007 | S-Sport Hronov | Teplice Nad Metují |
Juniorky | 47 | Sulzbacherová Martina | CZE | 2005 | Pítrs bikes team | Police Nad Metují |
Kadetky | 37 | Šretrová Lucie | CZE | 2006 | s-sport mtb team | Hronov |