VŠ liga Humanita (štafety)
2022-01-15 Horní Mísečky
4. úsek M 6km V | total: 0 | praha | [html] | [pdf] | [xls] |
štafety (M-6km-V,Z-3km-V,M-6km-V) | total: 0 ( tymu) | praha | [html] | [pdf] | [xls] |
1. úsek M | total: 12, men : 12, Muži: 12 | praha | [html] | [pdf] | [xls] |
2. úsek Z | total: 12, women: 12, Ženy: 12 | praha | [html] | [pdf] | [xls] |
3. úsek M | total: 12, men : 12, Muži: 12 | praha | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
startlist VŠ liga Humanita (štafety) | N/A | 2022-01-15 14:00:45 |
start list 4. úsek M 6km V
start ~ 12:00:00 , all years of born
start list štafety (M-6km-V,Z-3km-V,M-6km-V)
start ~ 14:33:00 , 2003 and older
start list 1. úsek M
start ~ 14:33:00 , all years of born , registered: 12 participants ( 12 of men, of women)
category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | 10 | Blažek Jarda | CZE | 2000 | Čzu Rolníci 1 | |
Muži | 6 | Dvořák Pavel | CZE | 2000 | Humanita 2 | |
Muži | 3 | Ehler Tomáš | CZE | 1981 | Zdrp3 | Praha 4 |
Muži | 2 | Elleder David | CZE | 2006 | ZDRP2 | |
Muži | 12 | Kolaja Jan | CZE | 1981 | pokus | Liberec |
Muži | 7 | Novotný Jiří | CZE | 2000 | Fel Praha | |
Muži | 8 | Pavlík Matouš | CZE | 1988 | HUMP | Praha 6 |
Muži | 4 | Pšenička Jakub | CZE | 2000 | Vyhlídka - Hvězda Pardubice | |
Muži | 1 | Strait Vilém | CZE | 2000 | Zdrp 1 | |
Muži | 5 | Vlasák Petr | CZE | 1963 | HOPŘÍRODNÍ VĚDY PRAHA | Praha 5 |
Muži | 11 | Žatecký Václav | CZE | 1997 | ČZU Praha - Rolníci | Praha |
Muži | 9 | Žížala Josef | CZE | 1964 | Žižkovský tygři |
start list 2. úsek Z
start ~ 14:33:00 , all years of born , registered: 12 participants ( of men, 12 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|
Ženy | 209 | Friedlová Štěpánka | CZE | 2000 | Žižkovský tygři | |
Ženy | 203 | Gajdová Michaela | CZE | 2007 | TJ Slovan Praha Zdravotník | |
Ženy | 205 | Horáčková Eva | CZE | 2000 | Areco | |
Ženy | 212 | Kalinová Ella | CZE | 2009 | SPORTICUS team | Čelákovice |
Ženy | 206 | Kalinová Markéta | CZE | 1982 | Humanita | |
Ženy | 208 | Kubričanová Dominika | CZE | 2000 | Humanita 1 | |
Ženy | 207 | Marková Eva | CZE | 2000 | Fel Praha | |
Ženy | 201 | Mrázová Julie | CZE | 2006 | TJ Slovan Praha Zdravotník | Praha 1 |
Ženy | 211 | Mudrová Natále | CZE | 2001 | Čzu Rolníci 2 | |
Ženy | 204 | Satková Martina | CZE | 1998 | Dukla Praha Vodní slalom | |
Ženy | 210 | Vávrová Markéta | CZE | 1985 | TJ ČZU Praha | |
Ženy | 202 | Zakouřilová Klára | CZE | 2008 | ZDRP |
start list 3. úsek M
start ~ 14:33:00 , all years of born , registered: 12 participants ( 12 of men, of women)
category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | 55 | Audrlický Jan | CZE | 2000 | Areco | |
Muži | 61 | Beran Jan | CZE | 2000 | Čzu Rolníci 2 | |
Muži | 54 | Gdula Lukáš | CZE | 1991 | Hvězda Pardubice z.s. | Hrochův Týnec |
Muži | 62 | Kalina Mirek | CZE | 1982 | Humanita | |
Muži | 58 | Kolín Jan | CZE | 1977 | Humanita | |
Muži | 53 | Kucera Jan | CZE | 1973 | ZDRP - Zdravotník Praha | |
Muži | 56 | Mitáček Jan | CZE | 1987 | HUMP | Jablonec N.n. |
Muži | 59 | Palla Martin | CZE | 2001 | Žižkovský tygři | |
Muži | 57 | Parma Antonín | CZE | 1971 | ČKS SKI JILEMNICE III | |
Muži | 60 | Řehák Vít | CZE | 2000 | Čzu Rolníci 1 | |
Muži | 52 | Šubrt Vojtěch | CZE | 2005 | ZDRP | |
Muži | 51 | Zakouřil Matyáš | CZE | 2004 | ZDRP |