MČR v cyklokrosu
2014-01-11 Loštice [CZE]
MČR Muži Elite | total: 39 , men : 39, women: 0, Muži: 33, Ženy: 0, Junioři: 6 | [html] | [pdf] | [csv] | |
MČR Junioři | total: 0 , men : 0, women: 0, Muži: 0, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [csv] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
MČ R v cyklokrosu | N/A | 2017-07-05 17:45:13 |
result list MČR Muži Elite
start ~ 11:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap2 | lap3 | lap4 | lap5 | lap6 | lap7 | lap8 | lap9 | lap#9 | lap#10 | lap#11 | lap#12 | lap#13 | lap#14 | lap#15 | lap#16 | lap#17 | lap#18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Junioři | [ 62 ] | Roman LEHKÝ | 1996 | CZE | - | 45:13.8 | 07:40.3 (1) | 14:55.5 (1) | 22:19.4 (1) | 29:50.9 (1) | 37:30.9 (1) | 45:13.8 (1) | 52:50.8 (1) | splits | ||||||||||||
2 | 1 / Muži | [ 2 ] | Martin Bína | 1983 | CZE | - | 01:03:59.8 | 18:46.0 | 07:01.2 (1) | 13:50.8 (1) | 20:41.9 (1) | 27:45.1 (1) | 34:49.2 (1) | 42:00.9 (1) | 49:13.0 (1) | 56:27.8 (1) | splits | ||||||||||
3 | 2 / Muži | [ 9 ] | Michael Boroš | 1992 | CZE | - | 01:04:39.7 | 19:25.9 | 07:01.8 (2) | 13:53.9 (2) | 20:57.7 (3) | 28:05.0 (2) | 35:18.9 (2) | 42:41.6 (2) | 49:59.1 (2) | 57:25.3 (3) | splits | ||||||||||
4 | 3 / Muži | [ 8 ] | Vladimír Kyzivát | 1982 | CZE | - | 01:04:43.1 | 19:29.3 | 07:05.8 (5) | 14:05.9 (6) | 21:15.8 (5) | 28:29.4 (5) | 35:29.0 (3) | 42:50.7 (3) | 50:06.4 (3) | 57:25.0 (2) | splits | ||||||||||
5 | 4 / Muži | [ 3 ] | Radomír Šim?nek | 1983 | CZE | - | 01:05:04.7 | 19:50.9 | 07:08.0 (6) | 13:55.1 (3) | 20:57.5 (2) | 28:17.8 (3) | 35:39.0 (4) | 43:04.9 (5) | 50:27.5 (4) | 57:45.5 (4) | splits | ||||||||||
6 | 5 / Muži | [ 6 ] | Tomáš Paprstka | 1992 | CZE | - | 01:05:04.8 | 19:51.0 | 07:05.5 (4) | 14:05.7 (5) | 21:15.6 (4) | 28:29.3 (4) | 35:47.7 (5) | 43:04.6 (4) | 50:31.6 (5) | 57:54.5 (5) | splits | ||||||||||
7 | 6 / Muži | [ 5 ] | Lubomír Petruš | 1990 | CZE | - | 01:05:20.4 | 20:06.6 | 07:16.7 (8) | 14:36.0 (10) | 21:34.1 (7) | 29:01.1 (9) | 36:09.4 (6) | 43:24.8 (6) | 50:49.6 (6) | 58:13.0 (6) | splits | ||||||||||
8 | 7 / Muži | [ 4 ] | Ond?ej Bambula | 1987 | CZE | - | 01:05:28.2 | 20:14.4 | 07:02.2 (3) | 13:55.3 (4) | 21:29.2 (6) | 28:57.3 (7) | 36:10.0 (7) | 43:42.3 (8) | 51:06.3 (7) | 58:36.0 (7) | splits | ||||||||||
9 | 8 / Muži | [ 10 ] | Jakub Skála | 1993 | CZE | - | 01:06:21.7 | 21:07.9 | 07:17.4 (9) | 14:23.4 (7) | 21:41.2 (9) | 28:57.0 (6) | 36:15.8 (8) | 43:42.1 (7) | 51:16.3 (8) | 58:41.9 (8) | splits | ||||||||||
10 | 9 / Muži | [ 7 ] | Vojt?ch Nipl | 1993 | CZE | - | 01:07:22.5 | 22:08.7 | 07:13.6 (7) | 14:24.2 (8) | 21:37.5 (8) | 29:00.4 (8) | 36:35.7 (9) | 44:14.0 (9) | 51:55.4 (9) | 59:34.2 (9) | splits | ||||||||||
11 | 10 / Muži | [ 13 ] | Mat?j Lasák | 1992 | CZE | - | 01:07:33.5 | 22:19.7 | 07:27.0 (11) | 14:43.0 (11) | 21:52.4 (10) | 29:19.8 (10) | 36:51.6 (10) | 44:30.1 (10) | 52:07.6 (10) | 59:48.2 (10) | splits | ||||||||||
12 | 11 / Muži | [ 17 ] | Filip Eberl | 1982 | CZE | - | 01:08:02.4 | 22:48.6 | 07:33.5 (14) | 14:54.0 (13) | 22:16.7 (12) | 29:48.3 (13) | 37:24.2 (13) | 45:05.5 (12) | 52:44.5 (12) | 01:00:22.7 (11) | splits | ||||||||||
13 | 12 / Muži | [ 14 ] | Emil Hekele | 1977 | CZE | - | 01:08:26.9 | 23:13.1 | 07:17.7 (10) | 14:31.4 (9) | 22:00.2 (11) | 29:33.4 (11) | 37:19.6 (11) | 44:52.6 (11) | 52:37.6 (11) | 01:00:23.0 (12) | splits | ||||||||||
14 | 13 / Muži | [ 12 ] | Michal Malík | 1989 | CZE | - | 01:09:26.8 | 24:13.0 | 07:41.0 (16) | 15:12.0 (15) | 22:18.1 (13) | 29:46.9 (12) | 37:21.9 (12) | 45:09.7 (13) | 52:59.1 (13) | 01:01:02.2 (13) | splits | ||||||||||
15 | 14 / Muži | [ 11 ] | Filip Adel | 1990 | CZE | - | 01:10:50.0 | 25:36.2 | 07:27.5 (12) | 14:53.5 (12) | 22:20.7 (14) | 29:58.7 (14) | 37:51.3 (14) | 45:45.4 (14) | 53:48.3 (14) | 01:02:03.0 (14) | splits | ||||||||||
{16} (-1) | 15 / Muži | [ 18 ] | Karel Svr?ina | 1995 | CZE | - | 07:31.3 (13) | 15:01.3 (14) | 22:44.7 (15) | 30:40.0 (15) | 38:35.3 (15) | 46:36.8 (15) | 54:52.5 (15) | ||||||||||||||
{17} (-1) | 16 / Muži | [ 26 ] | Karel Pokorný | 1995 | CZE | - | 07:39.5 (15) | 15:22.8 (16) | 23:10.9 (16) | 31:05.6 (16) | 39:11.7 (16) | 47:14.2 (16) | |||||||||||||||
{18} (-1) | 2 / Junioři | [ 63 ] | Martin DEJMEK | 1996 | CZE | - | 08:05.3 (3) | 15:48.3 (3) | 23:36.2 (3) | 31:27.0 (2) | 39:21.3 (2) | 47:30.8 (2) | |||||||||||||||
{19} (-1) | 3 / Junioři | [ 64 ] | Lukáš KUNT | 1997 | CZE | - | 07:40.6 (2) | 15:26.1 (2) | 23:19.3 (2) | 31:27.5 (3) | 39:27.5 (3) | 47:44.1 (3) | |||||||||||||||
{20} (-1) | 17 / Muži | [ 16 ] | Tomáš Janošek | 1988 | CZE | - | 15:51.0 (31) | 23:06.0 (32) | 23:46.0 (18) | 31:40.8 (18) | 39:37.1 (17) | ||||||||||||||||
{21} (-1) | 18 / Muži | [ 20 ] | Jan Svoboda | 1985 | CZE | - | 07:47.1 (17) | 15:32.8 (17) | 23:31.9 (17) | 31:27.9 (17) | 39:59.0 (18) | ||||||||||||||||
{22} (-1) | 19 / Muži | [ 21 ] | Michal Benda | 1983 | CZE | - | 07:55.3 (18) | 15:50.8 (18) | 23:51.4 (19) | 31:53.7 (19) | 40:05.5 (19) | ||||||||||||||||
{23} (-1) | 4 / Junioři | [ 66 ] | Adrian ŠÍREK | 1996 | CZE | - | 08:10.6 (6) | 15:53.7 (4) | 23:58.6 (5) | 31:55.2 (4) | 40:06.7 (4) | ||||||||||||||||
{24} (-1) | 20 / Muži | [ 45 ] | Pavel Skalický | 1992 | CZE | - | 08:04.6 (20) | 16:00.8 (21) | 23:53.2 (20) | 31:55.1 (20) | 40:07.9 (20) | ||||||||||||||||
{25} (-1) | 5 / Junioři | [ 65 ] | Dominik VRÁNA | 1996 | CZE | - | 08:08.1 (5) | 16:04.1 (6) | 23:55.3 (4) | 31:57.4 (5) | 40:13.4 (5) | ||||||||||||||||
{26} (-1) | 21 / Muži | [ 22 ] | Tomáš Podrazil | 1985 | CZE | - | 08:04.9 (21) | 16:01.1 (22) | 24:06.7 (24) | 32:18.3 (23) | 40:18.6 (21) | ||||||||||||||||
{27} (-1) | 6 / Junioři | [ 69 ] | Martin MAT?J?EK | 1997 | CZE | - | 08:05.7 (4) | 15:58.9 (5) | 24:07.2 (6) | 32:17.0 (6) | 40:21.4 (6) | ||||||||||||||||
{28} (-1) | 22 / Muži | [ 15 ] | Karel Nepraš | 1990 | CZE | - | 07:57.7 (19) | 15:53.4 (19) | 24:02.6 (22) | 32:16.7 (21) | |||||||||||||||||
{29} (-1) | 23 / Muži | [ 19 ] | Jakub Rydval | 1994 | CZE | - | 08:10.4 (22) | 16:09.5 (23) | 24:01.5 (21) | 32:17.3 (22) | |||||||||||||||||
{30} (-1) | 24 / Muži | [ 24 ] | Jan Sm?šný | 1991 | CZE | - | 15:59.9 (20) | 24:04.7 (23) | 32:25.0 (24) | ||||||||||||||||||
{31} (-1) | 25 / Muži | [ 25 ] | Michael Kubín | 1993 | CZE | - | 16:17.5 (32) | 16:17.5 (24) | 24:24.0 (25) | ||||||||||||||||||
{32} (-1) | 26 / Muži | [ 46 ] | please contact info@sportchallenge.cz | 0000 | XXX | number without rider | 08:17.1 (23) | 16:19.0 (25) | 24:38.6 (26) | ||||||||||||||||||
{33} (-1) | 27 / Muži | [ 31 ] | Václav Svatoš | 1986 | CZE | - | 08:22.5 (24) | 16:55.0 (27) | 25:17.0 (27) | ||||||||||||||||||
{34} (-1) | 28 / Muži | [ 32 ] | Michal Bedná? | 1989 | CZE | - | 08:26.0 (25) | 16:45.9 (26) | 25:24.8 (28) | ||||||||||||||||||
{35} (-1) | 29 / Muži | [ 35 ] | Ji?í Hradil | 1986 | CZE | - | 08:57.5 (27) | 17:42.4 (28) | |||||||||||||||||||
{36} (-1) | 30 / Muži | [ 28 ] | Zbyn?k Holubovský | 1993 | CZE | - | 09:01.5 (28) | 17:47.4 (29) | |||||||||||||||||||
{37} (-1) | 31 / Muži | [ 29 ] | Radek Bechy?ský | 1994 | CZE | - | 08:57.3 (26) | 18:26.7 (30) | |||||||||||||||||||
{38} (-1) | 32 / Muži | [ 36 ] | Radek Koblic | 1993 | CZE | - | 09:04.7 (29) | 18:27.5 (31) | |||||||||||||||||||
{39} (-1) | 33 / Muži | [ 44 ] | Jaroslav Strakoš | 1986 | CZE | - | 09:59.2 (30) |
result list MČR Junioři
start ~ 11:00:00