TE Krkonošská 70 MTB
2019-08-31 Janské Lázně
70km družstva | total: 105 ( tymu), men : 157, women: 8, muži: 37, ženy: 3, mix: 0, w: 5 | [html] | [pdf] | [xls] | |
40km ženy a veteráni | total: 33 ( tymu), men : 28, women: 9, veteráni: 20, ženy: 6, mix: 0, w: 3 | [html] | [pdf] | [xls] | |
40km firmy | total: 45 ( tymu), men : 69, women: 4, firmy: 16, w: 1 | [html] | [pdf] | [xls] | |
40km páry | total: 16 ( tymu), men : 14, women: 8, páry: 4, w: 6 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Gravel Trophy 70km jednotlivci | total: 5, men : 5, women: 0, Muži: 5, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
15km Junioři | total: 21 ( tymu), men : 12, women: 9, Junioři: 21 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Dětská K7 BABY | total: 17, men : 4, women: 13, kluci: 4, holky: 13 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Dětská K7 RŮŽOVÁ TRAŤ | total: 22, men : 16, women: 6, H3: 6, H4: 10, D3: 3, D4: 3 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Dětská K7 MODRÁ TRAŤ | total: 45, men : 26, women: 19, H1: 10, H2: 16, D1: 10, D2: 9 | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
T E Krkonošská 70 M T B | N/A | 2019-08-31 16:00:32 | |
T E Krkonošská 70 M T B po kategoriích | N/A | 2019-08-31 16:00:32 | |
k40firmy | 34003B | 25.05.2020 20:22:18 | |
k40pary | 31887B | 25.05.2020 20:22:19 | |
k40zeny A Veterani | 33274B | 25.05.2020 20:22:12 | |
k70druzstva | 38414B | 26.05.2020 03:50:19 |
result list check k2 - k3 70km družstva
start ~ 10:00:00
rank | rank/cat. | team | check | members | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | / muži | BuŠoFi team | 3026 | Jan Fišnar | 1980 | ||
DNF | / muži | Praha | 2001 | Vít Vacenovský | 1968 | ||
DNF | / muži | Nadšenci z Posázaví | 1014 | Daniel Artus | 1972 | ||
DNF | / muži | BEKO Bike and Ski Racing Team | 2034 | Jiří Focke | 1984 | ||
DNF | / muži | Bike Notoric | 3019 | Martin Čaj Kolanda | 1977 | ||
DNF | / muži | ASZ Trutnov | 2002 | Jan Basař | 1978 | ||
DNF | / muži | X ski school Strážné | 3032 | Jan Cibulka | 1993 | ||
DNF | / muži | KÚC Chabrusiči | 3028 | Aleš Beránek | 1968 | ||
DNF | / muži | BEKO Bike and Ski Racing Team | 2035 | Miroslav Janoušek | 1963 | ||
DNF | / muži | Velosport Valenta Scott Team | 3009 | Petr Veselý | 1986 | ||
DNF | / muži | aliveonthemoon.com | 2008 | Radek Novotný | 1982 | ||
DNF | / muži | Nadšenci z Posázaví | 1022 | Jiří Vrbata | 1958 | ||
DNF | / muži | K K Ski School | 3015 | Adam Letko | 1982 | ||
DNF | / muži | Kosíci | 3004 | Jan Pechek | 1994 | ||
DNF | / muži | STPA CZ | 2007 | Pavel Stránský | 1975 | ||
DNF | / muži | Skialp klub Krákorka | 2005 | Martin Kubeček | 1975 | ||
DNF | / muži | HSK - cycling team | 1031 | Pavel Plachta | 1982 | ||
DNF | / muži | Příště Už Nepojedu Kolo Tým | 2024 | Roman Měchura | 1973 | ||
DNF | / muži | GHOST team | 1021 | Michal Kaněra | 1986 | ||
DNF | / muži | Hotel Hubertus Špindl | 3027 | Tomáš Kynský | 1989 | ||
DNF | / muži | Alset Racing Team | 3017 | Miroslav Rybáček | 1987 | ||
DNF | / muži | Rock Machine-Cyklomax | 2016 | Lukáš Čáp | 1984 | ||
DNF | / muži | BAKAKO Nová Paka | 1006 | Martin Fikar | 1983 | ||
DNF | / muži | RIDLEY - J+P Sport | 3013 | Michal Pradáč | 1999 | ||
DNF | / muži | Kola Šír Bělohrad | 3003 | Tomáš Bartsch | 1988 | ||
DNF | / muži | SK Kbely | 3010 | Ladislav Klima | 2001 | ||
DNF | / muži | Kbely Cycling Team | 3029 | Ladislav Musil | 1967 | ||
DNF | / muži | Vastóčnaja Čechíja | 1020 | Libor Kříž | 1978 | ||
DNF | / muži | INS Atelier Náchod - race team | 1018 | Marek Strnad | 1972 | ||
DNF | / muži | INS Atelier Náchod - A | 1025 | Martin Šupich | 1977 | ||
DNF | / muži | FAT SNAIL SLAVES | 2011 | Richard Novák | 1978 | ||
DNF | / muži | Vyking.cz | 2012 | Oldřich Hakl | 1981 | ||
DNF | / muži | SK kola Víšek | 1033 | David Janda | 1987 | ||
DNF | / muži | Cannondale mix team | 2023 | Tomáš Landgraf | 1981 | ||
DNF | / ženy | V+T+T | 2036 | Kristyna Kubelkova | 1992 |
result list check k2 - k3 40km ženy a veteráni
start ~ 10:20:00
rank | rank/cat. | team | check | members | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | / veteráni | lidé and HORY / Ultra Paka | 2057 | Štěpán Karban | 1971 | ||
DNF | / veteráni | Kasper - Swix Team | 1065 | Petr Javůrek | 1977 | ||
DNF | / veteráni | INS Atelier Náchod - veterans | 1051 | Jiří Krejsar | 1962 | ||
DNF | / veteráni | BIKE SPORT Hradec Králové | 1061 | Petr Kubíček | 1967 | ||
DNF | / veteráni | SK RADVANICE | 1071 | Jiří Šlégr | 1954 | ||
DNF | / veteráni | Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | 2073 | Jiří Koblasa | 1965 | ||
DNF | / ženy | Carla.Kupkolo.cz | 2054 | Elena Vaníčková | 1996 | ||
DNF | / ženy | Bosorka Art | 1042 | Vendula Pekárková | 1983 | ||
DNF | / veteráni | Krakonošovy větry | 2059 | Aleš Jindra | 1970 | ||
DNF | / veteráni | SK Finisher | 1063 | Martin Macek | 1964 | ||
DNF | / ženy | Dámská jízda | 2048 | Jana Mračková | 1973 |
result list check k2 - k3 40km firmy
start ~ 10:20:00
rank | rank/cat. | team | check | members | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | / firmy | INS Atelier Náchod - naděje | 3060 | David Divíšek | 1977 | ||
DNF | / firmy | KABLO VRCHLABÍ 1 | 1066 | Martin Buchar | 1981 | ||
DNF | / firmy | TE CONNECTIVITY 2 | 1062 | Jan Melišík | 1974 | ||
DNF | / firmy | ARGO-HYTOS Vrchlabí | 3058 | Jaroslav Voceďálek | 1987 | ||
DNF | / firmy | DCK Jouda | 1064 | Aleš Mrkvička | 1976 | ||
DNF | / firmy | INS Atelier Náchod - mix | 3041 | Natália Blanárová | 1990 | ||
DNF | / firmy | HAVEX-auto - 1 | 3069 | Matyáš Votoček | 2003 | ||
DNF | / firmy | Brno | 3056 | Jiří Hora | 1975 | ||
DNF | / firmy | KABLO VRCHLABÍ TECHNOLOGY | 2053 | Vít Tauchman | 1981 | ||
DNF | / firmy | TE Connectivity 3 | 3050 | Aleš Duba | 1979 | ||
DNF | / firmy | TE CONNECTIVITY 4 | 2047 | Jan Chmelař | 1975 | ||
DNF | / firmy | BOS team | 3044 | Jindřich Antušek | 1985 | ||
DNF | / firmy | Continental Adršpach | 1068 | Petr Radonský | 1966 | ||
DNF | / firmy | KONE | 3067 | Jakub Vidím | 1980 | ||
DNF | / firmy | TE CONNECTIVITY 1 | 3070 | Zdeněk Kopecky | 1974 |
result list check k2 - k3 40km páry
start ~ 10:20:00
rank | rank/cat. | team | check | members | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 1 / páry | Skibikecentrum.cz team | 2076 | Petr vaněk | 1976 | ||
1076 | monika tučková | 1993 | |||||
(2) | 1 / páry | Novatop GHOST | 2052 | Mirek Libra | 1989 | ||
1052 | Jana Čupová | 1990 | |||||
(3) | 1 / páry | KH sport | 2072 | Emma Pokorná | 2001 | ||
1072 | Miloš Pokorný | 1974 | |||||
(4) | 1 / páry | Kasper - Swix Team sourozenci | 2074 | Petra Šípková | 1987 | ||
1074 | Jan Šípek | 1983 | |||||
(5) | 1 / páry | Hořineves | 2055 | Aleš Pejcha | 1977 | ||
1055 | Eva Pejchová | 1977 | |||||
(6) | 1 / páry | Už to nejede jak za mlada | 1043 | Katka Sedláčková | 1987 | ||
2043 | Martin Hanus | 1987 | |||||
(7) | 1 / páry | Praha | 1046 | Bedřich Pelc | 1970 | ||
2046 | Dominika Pelcová | 1996 | |||||
(8) | 1 / páry | www.kupkolo.cz | 2049 | Jitka Knapová | 1990 | ||
1049 | Josef Bako | 1985 |
result list check k2 - k3 Gravel Trophy 70km jednotlivci
start ~ 10:20:01
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{1} | 1 / Muži | [ 1038 ] | Tomáš Kašše | 1985 | CZE | Monroe | ||
{2} | 2 / Muži | [ 1037 ] | Ondřej Semerád | 1974 | CZE | SK PRIMA Polička | ||
{3} | 3 / Muži | [ 28 ] | Radek Souček | 1962 | CZE | KPC Praha | ||
{4} | 4 / Muži | [ 1030 ] | Radko Draganov | 1979 | CZE | STPA | ||
{5} | 5 / Muži | [ 27 ] | Jiří Roubal | 1982 | CZE | Větrušice |
result list check k2 - k3 15km Junioři
start ~ 10:40:00
rank | rank/cat. | team | check | members | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | / Junioři | Jaroslav Kulhavy Cycling Team and Bitters Superi | 2086 | Martin Kubišta | 2003 | ||
DNF | / Junioři | carla.kupkolo.cz | 3075 | Anna benešová | 2004 | ||
DNF | / Junioři | SK Janské Lázně | 3083 | Miky Smetánka | 2006 | ||
DNF | / Junioři | Sebevražednej tým | 1039 | Adam Burdych | 2004 | ||
DNF | / Junioři | SK Janské Lázně | 3085 | Aleš Kaczur | 2004 | ||
DNF | / Junioři | Princezny na kolech | 2081 | Hana Soukupová | 2005 | ||
DNF | / Junioři | Free Boys | 1084 | Jakub Mičánek | 2005 |
result list check k2 - k3 Dětská K7 BABY
start ~ 11:00:48
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{1} | 1 / holky | [ 83 ] | Ema zikéšová | 2014 | CZE | dolní branná | ||
{2} | 2 / holky | [ 89 ] | Ema Lněnička | 2015 | CZE | bike team špindlerův mlýn | ||
{3} | 3 / holky | [ 54 ] | Róza Němcová | 2014 | CZE | Radioking | ||
{4} | 1 / kluci | [ 78 ] | Tadeáš Ulvr | 2014 | CZE | Carla.kupkolo.cz | ||
{5} | 4 / holky | [ 58 ] | Anežka Štíhelová | 2014 | CZE | Výtvarná dílna Bosorka | ||
{6} | 5 / holky | [ 88 ] | mia lněnička | 2015 | CZE | bike team špindlerův mlýn | ||
{7} | 2 / kluci | [ 30 ] | Ondřej Schovánek | 2014 | CZE | TRUTNOV | ||
{8} | 3 / kluci | [ 1 ] | Jan Havrda | 2016 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{9} | 6 / holky | [ 2 ] | Ema Metelková | 2015 | CZE | Dolní Lánov | ||
{10} | 7 / holky | [ 49 ] | Eliška Stejskalová | 2015 | CZE | |||
{11} | 8 / holky | [ 3 ] | Tereza Šedivá | 2016 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{12} | 9 / holky | [ 81 ] | Sofia bartsch | 2017 | CZE | Jičín | ||
{13} | 10 / holky | [ 91 ] | michaela vážná | 2017 | CZE | te connectivity | ||
{14} | 11 / holky | [ 69 ] | Ella kašše | 2017 | CZE | Jablonec n.N. | ||
{15} | 12 / holky | [ 90 ] | emma poláchová | 2017 | CZE | holubí letka team | ||
DNF | / holky | [ 84 ] | Nela zikéšová | 2017 | CZE | dolní branná | ||
DNF | / kluci | [ 65 ] | Jaromír Kolaja | 2015 | CZE | Slavia Liberec Orienteering |
result list check k2 - k3 Dětská K7 RŮŽOVÁ TRAŤ
start ~ 11:09:53
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{1} | 1 / H4 | [ 23 ] | Vojtěch Selvek | 2006 | CZE | BAKAKO Nová Paka | ||
{2} | 1 / H3 | [ 21 ] | Daniel Polášek | 2009 | CZE | Bakako Nová Paka | ||
{3} | 2 / H4 | [ 72 ] | Jan Munzar | 2006 | CZE | Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | ||
{4} | 3 / H4 | [ 73 ] | tobiáš kulveit | 2006 | CZE | Carla.kupkolo.cz | ||
{5} | 1 / D4 | [ 16 ] | Nicol Bezstarosti | 2006 | CZE | BAKAKO Nová Paka | ||
{6} | 4 / H4 | [ 52 ] | Vojtěch Kaczur | 2006 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{7} | 2 / D4 | [ 26 ] | Kateřina Vopršalová | 2006 | CZE | BAKAKO Nová Paka | ||
{8} | 2 / H3 | [ 44 ] | Jan Kameník | 2008 | CZE | BIKE puzzle | ||
{9} | 5 / H4 | [ 42 ] | Josef Doubek | 2007 | CZE | ÚŃ | ||
{10} | 6 / H4 | [ 79 ] | Adam Ulvr | 2007 | CZE | carla.kupkolo.cz | ||
{11} | 7 / H4 | [ 24 ] | Tibor Tschoche | 2007 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{12} | 1 / D3 | [ 18 ] | Linda Drbohlavova | 2008 | CZE | Popelky | ||
{13} | 2 / D3 | [ 45 ] | Marie Turečková | 2009 | CZE | |||
{14} | 8 / H4 | [ 17 ] | Tomáš Černý | 2007 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{15} | 3 / H3 | [ 43 ] | Marek Johan | 2009 | CZE | Trutnov - Oblanov | ||
{16} | 4 / H3 | [ 25 ] | Teodor Tschoche | 2009 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{17} | 9 / H4 | [ 29 ] | Jakub Kraus | 2007 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{18} | 3 / D3 | [ 22 ] | Deniska Rudavská | 2009 | CZE | TE Connectivity | ||
{19} | 5 / H3 | [ 62 ] | Vojta Rybář | 2008 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{20} | 10 / H4 | [ 48 ] | Jan pour | 2007 | CZE | SK Janské Lázně | ||
DNF | / H3 | [ 20 ] | Albert Měchura | 2008 | CZE | Příště Už Nepojedu Kolo Tým | ||
DNS | / D4 | [ 19 ] | Marcela Forbelska | 2007 | CZE | SK Janské lázně |
result list check k2 - k3 Dětská K7 MODRÁ TRAŤ
start ~ 11:10:37
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{1} | 1 / D2 | [ 77 ] | Amálie Kornfeldová | 2011 | CZE | Apache Loko Trutnov | ||
{2} | 1 / H2 | [ 41 ] | Filip Žemlička | 2010 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{3} | 2 / H2 | [ 33 ] | Matěj Hamáček | 2011 | CZE | Apache Loko Trutnov | ||
{4} | 3 / H2 | [ 35 ] | Adam Kameník | 2010 | CZE | BIKE puzzle | ||
{5} | 1 / D1 | [ 36 ] | Hana Kameníková | 2012 | CZE | BIKE puzzle | ||
{6} | 4 / H2 | [ 60 ] | Viktor Čámský | 2011 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{7} | 2 / D2 | [ 56 ] | Ema Kolbová | 2010 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{8} | 5 / H2 | [ 31 ] | Matyáš Antoš | 2010 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{9} | 6 / H2 | [ 14 ] | Matěj Sedláček | 2010 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{10} | 3 / D2 | [ 87 ] | Anna Králíková | 2010 | CZE | tyco | ||
{11} | 7 / H2 | [ 76 ] | Šimon Ķulveit | 2010 | CZE | Dvůr Králové n.L. | ||
{12} | 4 / D2 | [ 57 ] | Bára kočí | 2011 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{13} | 1 / H1 | [ 32 ] | Tobiáš Friedrich | 2012 | CZE | Chotoviny | ||
{14} | 8 / H2 | [ 82 ] | Vincent Hrnčíř | 2011 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{15} | 5 / D2 | [ 8 ] | Elen Hromádková | 2010 | CZE | TE connectivity | ||
{16} | 2 / H1 | [ 40 ] | Vincent Zemlička | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{17} | 9 / H2 | [ 46 ] | Ludvík Folc | 2010 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{18} | 2 / D1 | [ 15 ] | Amálie Šustrová | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{19} | 6 / D2 | [ 12 ] | Sofie Richtrová | 2011 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{20} | 7 / D2 | [ 75 ] | Nela Vitíková | 2011 | CZE | BAKAKO Nová Paka | ||
{21} | 10 / H2 | [ 59 ] | vojta štíhel | 2010 | CZE | Výtvarná dílna Bosorka | ||
{22} | 3 / D1 | [ 10 ] | Dorota Měchurová | 2012 | CZE | Příště Už Nepojedu Kolo Tým | ||
{23} | 4 / D1 | [ 71 ] | Eliška košťálová | 2012 | CZE | |||
{24} | 3 / H1 | [ 68 ] | Jakub Kohlíček | 2012 | CZE | X ski school Strážné | ||
{25} | 11 / H2 | [ 63 ] | viktor zajíc | 2011 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{26} | 4 / H1 | [ 5 ] | Jan Dvořák | 2012 | CZE | TE Connectivity | ||
{27} | 5 / H1 | [ 67 ] | Jakub rychtr | 2013 | CZE | X ski school Strážné | ||
{28} | 12 / H2 | [ 85 ] | Aleš kopecký | 2011 | CZE | tyco | ||
{29} | 5 / D1 | [ 66 ] | Vitalinka Kalyn | 2012 | CZE | Svoboda nad Úpou | ||
{30} | 8 / D2 | [ 39 ] | Veronika Svobodová | 2011 | CZE | Vlčice 246 | ||
{31} | 6 / D1 | [ 80 ] | andrea plchová | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{32} | 6 / H1 | [ 4 ] | Lukáš Černý | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{33} | 7 / H1 | [ 47 ] | Jakub Roušal | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{34} | 8 / H1 | [ 7 ] | Petr Homolka | 2012 | CZE | TE connectivity | ||
{35} | 9 / D2 | [ 6 ] | Klára Havrdová | 2011 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{36} | 9 / H1 | [ 74 ] | Nikolas farkač | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{37} | 10 / H1 | [ 50 ] | Matěj hrnčíř | 2012 | CZE | TE Connectivity | ||
{38} | 7 / D1 | [ 11 ] | Anežka Metelková | 2012 | CZE | Dolní Lánov | ||
{39} | 13 / H2 | [ 64 ] | jakym ivanna | 2010 | CZE | Svoboda nad Úpou | ||
{40} | 8 / D1 | [ 34 ] | Anika Johanová | 2012 | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | ||
{41} | 14 / H2 | [ 86 ] | alex Köhler | 2011 | CZE | tyco | ||
{42} | 15 / H2 | [ 61 ] | Matěj Rybář | 2011 | CZE | SK Janské Lázně | ||
{43} | 9 / D1 | [ 38 ] | Nikola Svobodova | 2012 | CZE | Vlčice 246 | ||
{44} | 16 / H2 | [ 13 ] | Kubík Rudavský | 2011 | CZE | TE Connectivity | ||
{45} | 10 / D1 | [ 70 ] | Johanka chmelíková | 2013 | CZE |