maraton

march

results

Krakonošova 100, dálkový pochod

2023-06-16 - 2023-06-17 Vrchlabí, Krkonoše 

archiv

announcement

registration

start list

results

Krakonošova 100 total: 184, men : 151, women: 33, Muži: 151, Ženy: 33 [html] [pdf] [xls]
K100, vlna Dálkoplazi total: 87, men : 69, women: 18, Muži: 69, Ženy: 18 [html] [pdf] [xls]
K100, vlna Tetřívci total: 24, men : 19, women: 5, Muži: 19, Ženy: 5 [html] [pdf] [xls]
K100, vlna Lišky total: 18, men : 15, women: 3, Muži: 15, Ženy: 3 [html] [pdf] [xls]
K100, vlna Srnky total: 6, men : 4, women: 2, Muži: 4, Ženy: 2 [html] [pdf] [xls]
K100, vlna Vlci (běžci, ITRA) total: 49, men : 44, women: 5, Muži: 44, Ženy: 5 [html] [pdf] [xls]
K 50 (dálkový pochod 50km) total: 170, men : 108, women: 62, Muži: 108, Ženy: 62 [html] [pdf] [xls]
K 25 (pochod) total: 44, men : 17, women: 27, Muži: 17, Ženy: 27 [html] [pdf] [xls]
běh 25km (závod) total: 14, men : 9, women: 5, Dorostenci: 1, Muži do 39: 4, Muži do 59: 2, Muži nad 60: 2, Dorostenky: 0, Ženy do 39: 1, Ženy do 59: 3, Ženy nad 60: 1 [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
Krakonošova 100, dálkový pochod pdf N/A 2023-06-17 21:16:42
Krakonošova 100, dálkový pochod po kategoriích pdf N/A 2023-06-17 21:16:42

result list Krakonošova 100

start ~ 20:00:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay ZalyMiseckyLužickáLučníDěčínskáPomezkyRýchoryČernáSvornostStrážné
1 1 / Muži [ 505 ] Radek Brunner 1974 CZE Kobras Runlab 11:20:52 00:00 21:37:32 (1) 22:27:28 (1) 23:14:37 (1) 12:11 (1) 01:41:59 (1) 02:49:28 (1) 04:34:36 (1) 06:11:52 (1) 07:00:52 (1) 07:52:27 (1) splits
2 2 / Muži [ 512 ] Alexandr Filip 1983 CZE České Budějovice 12:58:54 01:38:02 21:40:54 (7) 22:40:55 (13) 23:36:37 (6) 42:03 (6) 02:23:33 (3) 03:37:59 (3) 05:56:09 (3) 07:33:20 (3) 08:01:58 (3) 09:26:33 (2) splits
2 2 / Muži [ 548 ] Vítězslav Šolc 1991 CZE Bk Náchod 12:58:54 01:38:02 21:41:40 (11) 22:35:23 (5) 23:32:10 (5) 35:47 (4) 02:11:14 (2) 03:28:44 (2) 05:43:50 (2) 07:32:55 (2) 08:01:48 (2) 09:27:19 (3) splits
4 4 / Muži [ 128 ] Zbyněk Houžvička 1975 CZE Hradec Králové 6 13:28:59 02:08:06 20:44:02 (1) 21:43:21 (1) 22:37:54 (1) 23:43:20 (1) 01:27:57 (1) 02:43:20 (1) 05:05:16 (1) 06:43:42 (1) 07:13:36 (2) 08:58:00 (1) splits
5 5 / Muži [ 518 ] Lukáš Jirásek 1990 CZE Svoboda Nad Úpou 13:29:52 02:08:59 21:41:35 (9) 22:40:18 (12) 23:37:58 (7) 45:20 (8) 02:30:56 (6) 03:47:47 (4) 06:05:55 (4) 07:40:20 (4) 08:10:46 (4) 09:50:57 (4) splits
6 6 / Muži [ 537 ] Marek Svoboda 1977 CZE Běžci Moravany 13:44:28 02:23:35 21:41:30 (8) 22:39:30 (8) 23:38:06 (8) 43:38 (7) 02:42:28 (9) 04:08:39 (10) 06:26:39 (7) 08:10:34 (5) 08:43:14 (5) 10:11:53 (5) splits
7 7 / Muži [ 516 ] Filip Hrbek 1989 CZE Pwc 13:49:55 02:29:02 21:38:23 (3) 22:32:46 (2) 23:26:58 (2) 33:37 (3) 02:27:24 (5) 03:52:21 (6) 06:10:06 (5) 08:15:06 (7) 08:50:10 (7) 10:16:32 (6) splits
8 1 / Ženy [ 546 ] Marie Zelená 1985 CZE Rab/scarpa 13:56:16 02:35:23 21:42:05 (14) 22:42:03 (15) 23:38:15 (9) 41:38 (5) 02:27:15 (4) 03:49:40 (5) 06:13:41 (6) 08:10:38 (6) 08:43:24 (6) 10:17:48 (7) splits
9 8 / Muži [ 540 ] Jiří Špaček 1983 CZE Šogorisa 14:15:04 02:54:11 21:41:49 (12) 22:42:00 (14) 23:43:07 (12) 48:30 (10) 02:37:30 (7) 04:05:32 (8) 06:35:32 (11) 08:27:42 (8) 09:07:16 (8) 10:33:33 (8) splits
10 9 / Muži [ 519 ] Tomáš Kadlas 1980 CZE Liberec 14:15:43 02:54:50 21:41:39 (10) 22:43:24 (16) 01:57 (29) 01:23:37 (29) 03:18:40 (21) 04:35:27 (17) 06:48:44 (15) 08:44:04 (13) 09:14:11 (10) 10:42:10 (9) splits
11 10 / Muži [ 520 ] Bronislav Kandrik 1981 SVK Praha 14:21:40 03:00:47 21:43:56 (18) 22:48:00 (21) 23:51:09 (21) 01:04:07 (19) 03:10:09 (19) 04:36:46 (19) 06:52:55 (17) 08:47:58 (14) 09:19:08 (13) 10:46:25 (10) splits
12 11 / Muži [ 549 ] Jiří Čepelka 1997 CZE Vrchlabí 14:29:42 03:08:50 21:44:37 (23) 22:47:26 (18) 23:44:58 (16) 50:12 (13) 02:49:09 (12) 04:13:38 (14) 06:31:51 (9) 08:39:59 (9) 09:14:02 (9) 10:50:25 (11) splits
12 11 / Muži [ 503 ] Ondřej Bloudek 1977 CZE Světáci 14:29:42 03:08:50 21:44:06 (20) 22:47:31 (19) 23:44:36 (14) 51:33 (14) 02:40:54 (8) 04:05:27 (7) 06:43:08 (14) 08:41:10 (10) 09:14:19 (11) 10:50:29 (12) splits
14 13 / Muži [ 506 ] Martin Bubeníček 1990 CZE Praha 14:39:06 03:18:13 21:41:59 (13) 22:40:12 (11) 23:48:41 (19) 56:50 (18) 02:49:59 (13) 04:11:46 (11) 06:42:32 (13) 08:48:37 (16) 09:20:06 (14) 10:58:48 (13) splits
14 13 / Muži [ 538 ] David Šálek 1988 CZE Crossfit Praha 14:39:06 03:18:13 21:42:14 (15) 22:40:10 (10) 23:40:30 (11) 56:36 (17) 02:51:45 (14) 04:11:48 (12) 06:42:26 (12) 11:19:32 (35) 09:20:22 (15) 10:59:00 (14) splits
16 15 / Muži [ 525 ] Ernest Mlynarczyk 1971 POL Łódź 14:47:41 03:26:48 21:45:50 (27) 22:48:13 (23) 23:47:44 (18) 01:05:49 (21) 03:02:36 (16) 04:20:02 (15) 06:32:59 (10) 08:41:17 (11) 09:15:35 (12) 11:10:03 (15) splits
17 16 / Muži [ 501 ] Jan Babický 1976 CZE Klub Přátel Člověka V Tísni 14:52:02 03:31:10 21:44:44 (24) 22:47:48 (20) 23:46:50 (17) 55:43 (15) 02:49:00 (11) 04:08:35 (9) 06:48:48 (16) 08:41:25 (12) 09:27:24 (17) 11:12:10 (17) splits
18 17 / Muži [ 541 ] Jan Tláskal 1982 CZE Přerov 14:53:22 03:32:29 21:40:36 (6) 22:39:04 (7) 23:43:31 (13) 49:56 (12) 02:46:25 (10) 04:13:04 (13) 06:30:30 (8) 08:48:02 (15) 09:21:44 (16) 11:11:07 (16) splits
19 18 / Muži [ 504 ] Filip Brož 1989 CZE Andrlesport 14:53:51 03:32:58 21:47:42 (34) 22:55:20 (29) 05:35 (32) 01:23:52 (30) 03:23:31 (22) 04:38:03 (20) 07:00:50 (18) 09:05:01 (17) 09:40:33 (18) 11:16:21 (18) splits
20 2 / Ženy [ 515 ] Štěpánka Herradová 1978 CZE Plzeň 15:09:30 03:48:38 21:44:25 (22) 22:48:19 (24) 23:58:48 (26) 01:19:42 (28) 03:25:13 (23) 04:49:32 (23) 07:14:00 (20) 09:12:11 (18) 09:45:15 (19) 11:30:03 (19) splits
21 19 / Muži [ 308 ] Martin Kopecky 1981 CZE Kopacaci 15:23:51 04:02:58 21:22:13 (5) 22:35:24 (3) 00:40 (6) 58:23 (1) 03:06:02 (1) 04:35:34 (1) 07:13:11 (1) 09:06:30 (1) 09:40:56 (1) 11:16:02 (1) splits
22 20 / Muži [ 507 ] Martin Coufal 1993 CZE Olomouc 15:45:34 04:24:42 21:43:57 (19) 22:46:58 (17) 23:44:39 (15) 55:59 (16) 03:01:34 (15) 04:29:44 (16) 07:13:13 (19) 09:29:20 (21) 10:10:04 (21) 12:02:41 (20) splits
23 21 / Muži [ 517 ] David Chudoba 1983 CZE Paka! 15:50:18 04:29:25 21:46:00 (29) 22:51:14 (27) 23:51:07 (20) 01:04:20 (20) 03:10:02 (18) 04:36:43 (18) 07:15:32 (21) 09:33:51 (22) 10:17:42 (23) 12:07:59 (21) splits
24 22 / Muži [ 513 ] Čeněk Hampel 1987 CZE Bscom 15:59:21 04:38:29 21:43:13 (17) 22:49:04 (25) 23:59:06 (27) 01:18:53 (27) 03:25:41 (24) 04:50:32 (24) 07:26:40 (24) 09:29:05 (20) 10:10:26 (22) 12:08:37 (22) splits
25 23 / Muži [ 114 ] Tomáš Číhař 1970 CZE Chvojenec 16:14:13 04:53:20 20:49:49 (5) 22:05:04 (5) 23:15:04 (7) 32:23 (6) 02:39:56 (4) 04:19:55 (3) 06:42:20 (2) 08:48:40 (2) 09:37:29 (3) 11:31:38 (2) splits
26 24 / Muži [ 539 ] Robert Šotkovský 1983 CZE Milenov 22 16:18:52 04:57:59 21:44:09 (21) 22:48:12 (22) 23:55:16 (24) 01:12:57 (24) 03:27:34 (26) 05:01:20 (26) 07:40:22 (26) 09:46:25 (23) 10:30:00 (24) 12:28:23 (24) splits
27 25 / Muži [ 521 ] Pavel Koza 1978 CZE Sólo Koza 16:22:37 05:01:44 21:46:10 (30) 22:51:22 (28) 23:55:08 (23) 01:07:42 (23) 03:16:26 (20) 04:41:56 (21) 07:19:17 (22) 09:50:53 (24) 10:36:27 (25) 12:34:55 (25) splits
28 26 / Muži [ 523 ] Tomas Kroupa 1980 CZE Plzeň 16:24:52 05:03:59 21:47:34 (32) 23:00:04 (33) 04:04 (30) 01:29:37 (35) 03:31:58 (28) 04:51:37 (25) 07:19:20 (23) 09:17:31 (19) 09:59:36 (20) 12:16:26 (23) splits
29 27 / Muži [ 405 ] Jakub Karč 1974 CZE Tonto Forever 16:25:15 05:04:22 21:47:42 (33) 22:56:47 (31) 05:18 (31) 01:26:59 (33) 03:43:32 (32) 05:35:36 (33) 08:09:13 (29) 10:24:25 (29) 10:58:05 (29) 12:46:59 (27) splits
30 3 / Ženy [ 524 ] Lenka Mazochová 1983 CZE Tfrun 16:36:22 05:15:29 21:51:33 (39) 23:01:55 (35) 13:44 (34) 01:25:15 (31) 03:36:09 (29) 05:14:58 (30) 08:04:07 (28) 10:19:08 (28) 10:58:18 (30) 12:58:44 (29) splits
31 28 / Muži [ 532 ] Jan Salomon 1999 CZE Praha 6 16:36:24 05:15:31 21:51:14 (38) 22:59:22 (32) 01:27:27 (34) 03:41:08 (30) 05:10:08 (29) 09:54:04 (25) 10:41:06 (26) 12:40:04 (26) splits
32 29 / Muži [ 529 ] Jan Pohlodek 1980 CZE Hodkovice Nad Mohelkou 16:37:27 05:16:35 21:45:39 (25) 22:49:43 (26) 23:53:25 (22) 01:18:01 (25) 03:27:44 (27) 05:04:13 (27) 07:55:42 (27) 10:13:07 (27) 10:49:38 (27) 12:52:44 (28) splits
33 30 / Muži [ 229 ] Jan Rýznar 1996 CZE Tj Sokol Hrabenov 16:45:08 05:24:16 21:04:58 (2) 22:22:23 (2) 23:28:55 (2) 39:54 (1) 02:41:18 (1) 04:25:17 (2) 07:17:31 (1) 09:25:09 (1) 10:15:28 (1) 12:16:34 (1) splits
34 31 / Muži [ 535 ] Filip Skála 1998 CZE Anura Climbing 16:55:09 05:34:16 21:45:59 (28) 22:55:23 (30) 23:59:26 (28) 01:06:42 (22) 03:26:32 (25) 04:49:02 (22) 07:34:07 (25) 10:07:29 (26) 10:51:25 (28) 13:16:07 (30) splits
35 32 / Muži [ 161 ] Martin Průša 1976 CZE Praha 17:05:00 05:44:07 20:50:11 (7) 22:06:43 (8) 23:14:42 (5) 33:00 (7) 02:40:15 (5) 04:22:12 (4) 07:03:21 (4) 09:16:38 (4) 10:03:25 (5) 12:11:30 (3) splits
36 33 / Muži [ 191 ] Marek Zeman 1981 CZE One Man Show 17:06:17 05:45:24 20:45:28 (4) 22:00:33 (4) 23:01:06 (4) 23:51 (2) 02:38:16 (2) 04:11:15 (2) 06:53:09 (3) 09:13:41 (3) 10:00:05 (4) 12:16:42 (4) splits
37 34 / Muži [ 110 ] Jan Czagan 1971 CZE Sdh Dědek 17:10:26 05:49:33 20:49:51 (6) 22:05:05 (6) 23:15:01 (6) 32:08 (5) 02:39:50 (3) 04:29:31 (5) 07:38:19 (7) 09:45:37 (5) 10:29:47 (6) 12:24:42 (5) splits
38 35 / Muži [ 534 ] Jan Schier 1981 CZE Palstat / Vrchlabí 17:11:47 05:50:54 21:51:06 (37) 23:06:39 (39) 16:44 (37) 01:43:16 (36) 03:54:24 (33) 05:32:51 (32) 08:19:02 (30) 10:45:37 (30) 11:24:55 (31) 13:23:18 (31) splits
39 36 / Muži [ 543 ] Jan Vávra 1966 CZE Ktso 17:14:23 05:53:30 21:45:39 (26) 23:00:16 (34) 01:26:32 (32) 03:58:28 (34) 05:39:04 (34) 08:38:25 (34) 11:02:40 (33) 11:44:16 (32) 13:32:32 (32) splits
40 37 / Muži [ 224 ] Miroslav Škorna 1990 CZE Slaný 17:29:24 06:08:31 20:53:43 (13) 22:18:12 (12) 23:40:33 (13) 01:13:40 (12) 03:26:54 (8) 05:07:43 (10) 08:07:08 (10) 10:17:49 (8) 10:56:17 (8) 12:47:28 (6) splits
41 38 / Muži [ 508 ] Jiří Černý 1978 CZE 25 A 17:41:44 06:20:51 21:51:35 (40) 23:08:44 (40) 24:16 (39) 01:54:09 (39) 04:08:24 (35) 05:46:18 (35) 08:35:57 (32) 10:49:41 (31) 12:06:41 (34) 13:59:42 (34) splits
42 39 / Muži [ 301 ] Roman Bazgier 1992 CZE Praha 17:44:45 06:23:53 21:22:27 (8) 22:35:36 (4) 23:44:49 (1) 01:21:29 (3) 03:47:14 (2) 05:31:58 (2) 08:34:22 (2) 10:54:03 (2) 11:46:16 (2) 13:36:36 (3) splits
43 40 / Muži [ 304 ] Martin Cienciala 1992 CZE Plzeň 17:44:58 06:24:06 21:22:25 (7) 22:35:13 (2) 23:44:54 (2) 01:22:17 (4) 03:47:37 (3) 05:32:08 (3) 08:34:24 (3) 10:54:18 (3) 11:46:21 (3) 13:35:39 (2) splits
44 4 / Ženy [ 153 ] Věra Nováková 1976 CZE Praha 17:46:19 06:25:26 20:51:00 (8) 22:19:37 (14) 23:36:50 (10) 57:55 (9) 03:31:31 (9) 05:04:07 (9) 07:46:24 (9) 10:07:41 (6) 10:51:32 (7) 12:56:07 (7) splits
45 41 / Muži [ 544 ] Jiří Vávrů 1974 CZE Tři Veteráni 17:51:05 06:30:13 21:46:46 (31) 23:58:39 (25) 01:18:34 (26) 03:41:36 (31) 05:25:14 (31) 08:25:47 (31) 10:54:47 (32) 11:44:33 (33) 13:58:36 (33) splits
46 42 / Muži [ 165 ] David Souček 1975 CZE Mountain Maniacs 17:55:13 06:34:20 20:56:05 (20) 22:15:29 (9) 23:24:08 (8) 46:30 (8) 03:35:07 (10) 04:56:01 (8) 07:43:29 (8) 10:19:25 (9) 10:58:41 (9) 13:02:14 (8) splits
47 43 / Muži [ 320 ] Lubor Zíta 1973 CZE Let There Be Rock 18:07:31 06:46:38 21:22:13 (6) 22:45:38 (7) 06:35 (7) 01:35:51 (7) 04:07:57 (7) 05:59:53 (8) 08:54:12 (6) 11:05:58 (5) 11:48:40 (4) 13:51:35 (4) splits
48 44 / Muži [ 196 ] Maciej Jasek 1975 POL Zielona Góra 18:10:46 06:49:53 21:02:23 (55) 22:33:47 (29) 23:47:10 (23) 01:24:48 (20) 03:51:56 (17) 05:35:19 (16) 08:17:48 (12) 10:42:05 (11) 11:29:31 (13) 13:22:11 (10) splits
49 45 / Muži [ 181 ] Andrzej Tomasik 1969 POL W Zastępstwie Waldusia 18:10:46 06:49:53 21:00:06 (41) 23:47:06 (22) 01:25:53 (22) 03:51:47 (16) 05:35:23 (17) 08:17:42 (11) 10:41:57 (10) 11:29:21 (12) 13:21:27 (9) splits
50 46 / Muži [ 530 ] Jaro Prokop 1981 CZE Mrákotín 18:15:58 06:55:05 21:50:55 (36) 14:28 (36) 01:43:32 (37) 04:20:20 (37) 05:48:40 (36) 08:36:12 (33) 11:17:55 (34) 12:12:25 (35) 14:26:48 (35) splits
51 47 / Muži [ 302 ] Miroslav Boleslav 1972 CZE Bezník 18:20:59 07:00:06 21:23:26 (10) 22:54:43 (9) 18:00 (9) 01:44:06 (8) 04:08:29 (8) 05:47:22 (6) 08:48:26 (5) 11:16:53 (6) 11:56:28 (6) 14:03:08 (5) splits
52 5 / Ženy [ 401 ] Gabriela Bogušovská 1973 CZE Mníšek Pod Brdy 18:29:08 07:08:15 21:38:06 (1) 22:54:12 (1) 05:31 (1) 01:36:27 (1) 04:10:34 (1) 05:48:45 (1) 08:46:51 (2) 11:18:11 (1) 12:09:47 (2) 14:25:26 (1) splits
52 48 / Muži [ 408 ] Milan Tuhovčák 1978 CZE Ocr Čelákovice 18:29:08 07:08:15 21:38:06 (2) 22:54:15 (2) 05:38 (2) 01:36:31 (2) 04:10:40 (2) 05:48:48 (2) 08:46:43 (1) 11:18:20 (2) 12:09:20 (1) 14:25:55 (2) splits
54 6 / Ženy [ 204 ] Eliska Flajsnerova 1981 CZE Slaný 1 18:30:14 07:09:21 20:56:37 (21) 22:24:50 (18) 23:49:00 (25) 01:22:35 (14) 03:40:41 (13) 05:29:42 (12) 08:39:01 (13) 11:03:42 (12) 11:47:48 (14) 13:48:40 (13) splits
55 49 / Muži [ 226 ] David Šusta 1990 CZE Sokol NaČoz 18:30:14 07:09:21 21:01:55 (48) 22:24:55 (20) 23:48:57 (24) 01:22:48 (15) 03:40:45 (14) 05:29:48 (13) 08:39:04 (14) 11:03:48 (13) 11:47:59 (15) 13:49:43 (14) splits
56 50 / Muži [ 318 ] Václav Vlasák 1986 CZE Forever14 18:40:13 07:19:21 21:22:05 (2) 22:40:05 (6) 23:58:34 (5) 01:26:43 (5) 03:56:31 (5) 05:39:47 (4) 08:36:58 (4) 11:02:50 (4) 11:54:08 (5) 14:23:20 (6) splits
57 51 / Muži [ 215 ] Jan Mašek 1992 CZE Praha 18:46:58 07:26:06 21:10:56 (5) 22:38:56 (5) 23:59:40 (4) 01:25:38 (4) 03:54:38 (4) 05:42:25 (3) 08:50:06 (3) 11:00:51 (2) 11:53:49 (3) 14:04:14 (2) splits
58 52 / Muži [ 203 ] Jakub Červinka 1993 CZE Vrchlabí 18:46:59 07:26:07 21:10:55 (4) 22:38:57 (6) 23:59:38 (3) 01:25:26 (3) 03:54:34 (3) 05:42:29 (4) 08:50:10 (4) 11:00:58 (3) 11:53:44 (2) 14:04:49 (3) splits
59 53 / Muži [ 528 ] Petr Pleva 1961 CZE Zlín 18:54:17 07:33:25 21:54:16 (49) 23:14:27 (42) 39:55 (43) 02:15:31 (44) 04:52:01 (41) 06:32:27 (39) 09:33:35 (36) 12:18:08 (37) 13:12:14 (37) 15:10:41 (37) splits
60 54 / Muži [ 117 ] Vratislav Drtina 1980 CZE Sac Špindlerův Mlýn 18:56:00 07:35:07 20:45:20 (3) 22:00:17 (2) 23:00:39 (3) 25:05 (4) 02:41:00 (6) 04:32:15 (7) 07:30:46 (6) 10:15:02 (7) 11:07:36 (11) 13:39:27 (11) splits
61 55 / Muži [ 124 ] Martin Hilpert 1979 CZE Sokol Frýdštejn 18:56:01 07:35:08 20:45:19 (2) 22:00:19 (3) 23:00:37 (2) 24:44 (3) 02:41:07 (7) 04:32:11 (6) 07:30:43 (5) 15:12:33 (52) 11:07:29 (10) 13:43:00 (12) splits
62 56 / Muži [ 533 ] Milan Seman 1976 CZE Pardubice 18:56:18 07:35:26 21:51:48 (41) 23:05:26 (37) 17:52 (38) 01:55:57 (40) 04:38:57 (40) 06:24:17 (38) 09:32:36 (35) 12:03:50 (36) 12:45:17 (36) 14:56:38 (36) splits
63 57 / Muži [ 216 ] Radek Nezbeda 1981 CZE Sokol NaČoz 19:19:06 07:58:13 20:56:39 (22) 22:24:54 (19) 23:49:04 (26) 01:22:56 (16) 03:40:51 (15) 05:29:56 (14) 08:42:17 (15) 11:10:01 (14) 12:04:41 (16) 14:29:58 (15) splits
64 58 / Muži [ 111 ] Zdeněk Čabla Čabla 1956 CZE Stay Hard 19:27:24 08:06:31 20:53:47 (14) 22:18:13 (13) 23:44:10 (16) 01:24:35 (19) 04:00:49 (21) 05:46:53 (19) 08:50:19 (17) 11:21:57 (15) 12:13:05 (17) 14:30:20 (16) splits
65 7 / Ženy [ 306 ] Petra Hliňáková 1972 CZE Klobouk 19:31:12 08:10:19 21:22:05 (3) 22:40:03 (5) 23:58:28 (4) 01:27:13 (6) 04:01:16 (6) 05:40:01 (5) 09:00:44 (7) 11:50:47 (7) 12:52:52 (8) 15:07:59 (7) splits
66 8 / Ženy [ 309 ] Kateřina Outratová 1993 CZE Spojil 19:39:58 08:19:05 21:33:52 (18) 23:05:50 (14) 37:13 (11) 02:11:16 (10) 04:45:50 (9) 06:50:49 (10) 09:46:08 (9) 12:09:10 (9) 12:59:58 (9) 15:10:14 (8) splits
67 59 / Muži [ 307 ] Jiří Kohout 1990 CZE Pardubice 19:39:59 08:19:06 21:22:11 (4) 22:34:59 (1) 23:47:20 (3) 01:18:43 (2) 03:54:29 (4) 05:47:45 (7) 09:01:36 (8) 11:51:51 (8) 12:45:40 (7) 15:11:48 (9) splits
68 60 / Muži [ 526 ] Tomáš Pelikán 1980 CZE Rozběháme Prahu 19:48:13 08:27:21 21:52:35 (45) 23:16:07 (45) 45:32 (44) 02:21:11 (46) 05:05:34 (43) 07:01:38 (43) 10:06:49 (38) 12:39:55 (38) 13:28:51 (38) 15:54:24 (38) splits
69 9 / Ženy [ 509 ] Anna Dobrovská 1979 CZE Žamberk 19:48:14 08:27:21 21:52:33 (44) 23:16:05 (44) 45:58 (45) 02:20:59 (45) 05:07:49 (44) 07:01:33 (42) 10:08:14 (40) 12:40:22 (39) 13:29:10 (39) 15:54:38 (39) splits
70 61 / Muži [ 112 ] Tomáš Čejka 1994 CZE Hranice 19:49:39 08:28:46 20:51:09 (9) 22:24:49 (17) 23:43:33 (14) 01:25:04 (21) 04:13:33 (23) 05:46:39 (18) 08:50:12 (16) 11:27:34 (16) 12:28:02 (18) 14:51:28 (17) splits
71 62 / Muži [ 195 ] Jan Lukáš 1972 CZE Praha 9 19:50:44 08:29:51 20:52:11 (12) 22:05:47 (7) 23:28:51 (9) 01:02:27 (10) 03:38:37 (12) 05:25:44 (11) 08:57:03 (19) 11:42:23 (18) 12:36:16 (20) 14:59:07 (18) splits
72 10 / Ženy [ 184 ] Eva Vavřínková 1976 CZE Royal Bay 19:57:10 08:36:17 20:54:32 (16) 22:17:07 (10) 23:38:02 (11) 01:02:39 (11) 03:36:57 (11) 05:32:03 (15) 08:54:47 (18) 11:37:48 (17) 12:33:25 (19) 15:02:16 (19) splits
73 63 / Muži [ 178 ] Jiří Štrosner 1974 CZE Bulovka 20:04:56 08:44:03 21:00:34 (43) 22:37:48 (39) 10:26 (41) 01:55:48 (37) 04:45:36 (33) 06:46:55 (33) 10:19:36 (33) 12:54:06 (29) 13:35:47 (31) 15:23:54 (23) splits
74 64 / Muži [ 522 ] Radim Kropáč 1974 CZE Viki Team 20:09:04 08:48:12 21:51:55 (42) 23:06:35 (38) 25:10 (40) 02:07:30 (43) 04:54:34 (42) 07:07:40 (44) 10:06:51 (39) 12:46:30 (40) 13:42:31 (40) 16:11:12 (40) splits
75 65 / Muži [ 182 ] Miroslav Urban 1972 CZE Lanškroun 20:20:16 08:59:24 20:56:46 (25) 22:22:43 (16) 23:45:03 (20) 01:24:05 (17) 03:58:53 (19) 05:48:17 (20) 09:05:40 (20) 11:51:43 (19) 12:47:06 (22) 15:15:43 (21) splits
76 11 / Ženy [ 158 ] Jana Petráňová 1972 CZE Žamberk 20:20:17 08:59:25 20:56:45 (24) 22:22:43 (15) 23:45:00 (19) 01:24:21 (18) 03:59:35 (20) 05:48:36 (21) 09:16:02 (21) 11:52:03 (20) 12:46:58 (21) 15:14:41 (20) splits
77 66 / Muži [ 137 ] Jiří Krček 1976 CZE Jičín 20:29:55 09:09:02 21:00:02 (40) 22:51:00 (62) 08:56 (37) 01:50:30 (34) 04:38:44 (31) 06:30:44 (28) 09:43:31 (27) 12:12:58 (22) 13:08:40 (24) 15:27:56 (24) splits
78 12 / Ženy [ 511 ] Jana Ernekerová 1992 CZE Praha 7 20:31:36 09:10:44 21:52:36 (47) 23:15:05 (43) 29:48 (42) 02:05:24 (42) 04:34:46 (39) 06:35:47 (40) 10:10:29 (42) 13:10:06 (42) 14:09:13 (41) 16:28:47 (41) splits
79 67 / Muži [ 510 ] Pavel Dymák 1987 CZE Hvězda Pardubice 20:31:38 09:10:45 21:52:35 (46) 23:13:43 (41) 29:27 (41) 02:05:17 (41) 04:34:39 (38) 06:35:50 (41) 10:10:27 (41) 13:10:15 (43) 14:09:21 (42) 16:30:14 (42) splits
80 68 / Muži [ 140 ] Vaclav Kuklik 1977 CZE Afr 20:36:58 09:16:05 20:56:55 (27) 22:18:00 (11) 23:38:37 (12) 01:36:10 (27) 04:21:42 (25) 06:11:55 (23) 09:24:03 (22) 12:10:10 (21) 12:55:50 (23) 15:20:01 (22) splits
81 69 / Muži [ 222 ] Ondřej Stárek 1978 CZE Spřátelená Zvěř 20:40:06 09:19:13 21:12:05 (7) 11:10 (6) 01:50:43 (5) 04:39:38 (5) 06:30:24 (5) 09:57:33 (5) 12:43:45 (4) 13:34:19 (4) 15:59:33 (4) splits
82 70 / Muži [ 188 ] Radek Začal 1974 CZE Pot A Krev 20:52:34 09:31:41 20:58:48 (34) 22:43:00 (44) 14:48 (43) 01:55:40 (36) 04:45:31 (32) 06:46:53 (32) 10:19:32 (32) 12:54:18 (30) 13:35:58 (32) 16:06:59 (28) splits
83 71 / Muži [ 190 ] Michal Zedník 1977 CZE 25a 20:53:49 09:32:57 20:58:51 (35) 22:36:49 (33) 23:59:35 (31) 01:41:29 (30) 04:34:57 (30) 06:34:12 (31) 09:57:36 (29) 12:43:51 (28) 13:34:23 (30) 15:59:20 (27) splits
84 72 / Muži [ 167 ] Radek Stehlík 1979 CZE Skp Harrachov 21:04:37 09:43:44 20:56:03 (17) 22:26:42 (23) 23:44:01 (15) 01:26:06 (23) 04:07:42 (22) 06:13:39 (24) 09:43:15 (24) 12:23:03 (23) 13:21:09 (26) 15:58:39 (26) splits
85 13 / Ženy [ 105 ] Martina Balatková 1983 CZE Bozkov 21:04:39 09:43:46 20:56:04 (19) 22:26:43 (24) 23:45:05 (21) 01:28:05 (25) 04:17:47 (24) 06:13:41 (25) 09:43:23 (25) 12:23:22 (24) 13:20:27 (25) 15:58:25 (25) splits
86 73 / Muži [ 120 ] Jan Franc 1989 CZE Dva Kohouti 21:09:05 09:48:12 20:59:33 (38) 22:38:56 (43) 23:59:32 (30) 01:45:27 (32) 04:46:30 (35) 06:47:00 (35) 10:19:40 (34) 12:57:40 (31) 13:49:34 (33) 16:10:59 (30) splits
87 74 / Muži [ 160 ] Pavel Procházka 1986 CZE Praha 8 21:12:27 09:51:34 21:00:44 (45) 22:38:12 (40) 05:20 (34) 01:43:44 (31) 04:23:29 (26) 06:18:51 (26) 09:43:26 (26) 12:33:19 (26) 13:29:59 (28) 16:10:23 (29) splits
88 75 / Muži [ 228 ] Michal Volek 1983 CZE Sokol NaČoz 21:12:33 09:51:40 20:56:41 (23) 22:24:57 (21) 23:49:20 (27) 01:29:22 (26) 04:23:35 (27) 06:19:00 (27) 09:43:41 (28) 12:33:27 (27) 13:30:17 (29) 16:11:24 (31) splits
