maraton

march

results

Krakonošova 100, dálkový pochod

2022-09-23 - 2022-09-24 Vrchlabí, Krkonoše 

archiv

announcement

registration

start list

results

K 55 total: 196, men : 130, women: 66, Muži: 130, Ženy: 66 [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
Krakonošova 100, dálkový pochod pdf N/A 2022-09-25 06:47:36
Krakonošova 100, dálkový pochod po kategoriích pdf N/A 2022-09-25 06:47:36

result list K 55

start ~ 31:00:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay ZalyMiseckyHarrachovLabskaPetrovkaLuzickaLucniPecStrazneStrazne
1 1 / Muži [ 894 ] Jan Bartas 1983 CZE Sk Babice 04:53:05 00:00 07:37:16 (3) 09:04:00 (1) 09:22:59 (1) 10:30:50 (1) 11:27:08 (1) splits
2 2 / Muži [ 827 ] Tomáš Polívka 1998 CZE Rychnov Nad Kněžnou 05:33:58 40:53 07:38:39 (4) 09:46:50 (2) 12:06:01 (2) splits
3 3 / Muži [ 756 ] Tomáš Jaroš 1982 CZE Café Racers 05:57:56 01:04:50 07:44:57 (11) 09:43:08 (5) 09:58:38 (8) 11:26:42 (6) 12:28:42 (3) splits
4 4 / Muži [ 896 ] Lukáš Fráz 1984 CZE Sk Babice 06:00:11 01:07:05 07:42:37 (6) 09:35:40 (4) 09:48:54 (7) 11:15:10 (2) 12:29:08 (4) splits
5 5 / Muži [ 705 ] Lukáš Beránek 1985 CZE Ho Loko Beroun 06:09:51 01:16:46 07:44:10 (7) 09:51:28 (11) 09:48:10 (3) 11:20:48 (3) 12:33:09 (5) splits
6 6 / Muži [ 757 ] Jiří Jelínek 1976 CZE Sk Vrchlabí Smola Konstrukce 06:12:35 01:19:29 07:42:18 (5) 09:34:15 (2) 09:48:44 (5) 11:27:51 (8) 12:38:04 (6) splits
7 7 / Muži [ 706 ] Semjon Beresnev 1983 EST Pedaliada 06:13:05 01:20:00 07:44:14 (9) 09:51:37 (12) 09:48:28 (4) 11:23:11 (5) 12:39:08 (7) splits
8 8 / Muži [ 870 ] Jan Urbaczka 1991 CZE Nvpp Team 06:13:50 01:20:45 07:44:10 (8) 09:34:52 (3) 09:48:46 (6) 11:21:00 (4) 12:39:17 (8) splits
9 9 / Muži [ 781 ] Michal Kudrna 1974 CZE Sportigo.cz 06:14:00 01:20:55 07:45:24 (12) 09:44:49 (6) 09:59:01 (10) 11:27:11 (7) 12:40:24 (9) splits
10 10 / Muži [ 903 ] Martin Bělík 1988 CZE Žamberk 06:18:28 01:25:22 07:45:43 (14) 09:45:19 (7) 09:58:58 (9) 11:27:59 (9) 12:41:48 (10) splits
11 11 / Muži [ 739 ] Petr Hejna 1978 CZE Tj Maratonstav Úpice 06:29:21 01:36:16 07:50:09 (27) 09:52:10 (13) 10:07:13 (14) 11:42:58 (14) 12:53:43 (14) splits
12 12 / Muži [ 804 ] Petr Novák 1981 CZE Mozaika Hk 06:29:44 01:36:38 07:48:09 (21) 09:55:34 (18) 10:10:46 (17) 11:50:25 (16) 12:59:53 (16) splits
13 13 / Muži [ 759 ] Henrik Berg Jepsen 1986 DNK @madrunnerdk 06:33:32 01:40:26 07:45:43 (13) 09:50:51 (10) 10:07:16 (15) 11:42:38 (13) 12:58:59 (15) splits
14 14 / Muži [ 893 ] Martin Žejšek 1984 CZE Kašpaři Vm 06:39:27 01:46:22 07:48:16 (22) 09:58:05 (20) 10:13:25 (21) 11:48:13 (15) 13:03:49 (17) splits
15 15 / Muži [ 805 ] Daniel Novotný 1979 CZE Průhonice 06:40:36 01:47:31 07:53:31 (39) 09:54:47 (16) 10:10:49 (19) 11:55:41 (19) 13:07:52 (18) splits
16 16 / Muži [ 737 ] Martin Haňavec 1971 CZE Hradec Králové 06:55:47 02:02:42 07:48:08 (20) 09:55:30 (17) 10:10:47 (18) 11:53:53 (17) 13:20:51 (20) splits
17 17 / Muži [ 900 ] Jakub Jirsa 1994 CZE Praha 06:56:44 02:03:39 07:49:49 (23) 10:01:47 (23) 10:21:26 (24) 12:10:11 (25) 13:26:30 (22) splits
18 18 / Muži [ 752 ] Lukáš Vyčítal 1991 CZE Fruitbike.cz 06:56:44 02:03:39 07:49:49 (24) 10:01:51 (24) 10:21:29 (25) 12:10:19 (26) 13:26:25 (21) splits
19 19 / Muži [ 803 ] Marek Noll 1974 CZE Torpédo Suchdol 06:57:05 02:04:00 07:51:23 (36) 10:01:31 (22) 10:17:31 (22) 12:01:17 (20) 13:26:39 (24) splits
20 20 / Muži [ 902 ] Petr Šimek 1987 CZE Paka 07:01:36 02:08:31 08:17:50 (170) 10:12:01 (32) 12:07:06 (21) 13:26:34 (23) splits
21 21 / Muži [ 762 ] Jan Juříček 1991 CZE Praha 07:11:46 02:18:41 07:45:50 (15) 09:59:57 (21) 10:19:15 (23) 12:10:01 (24) 13:33:11 (26) splits
22 22 / Muži [ 904 ] Jakub Svoboda 1984 CZE Vrchlabí 3 07:11:49 02:18:43 07:59:57 (80) 10:17:27 (39) 10:34:33 (34) 12:14:48 (31) 13:39:32 (32) splits
23 23 / Muži [ 899 ] Pavel Neubauer 1986 CZE Dolní Lanov 07:11:49 02:18:44 08:00:07 (82) 10:17:31 (40) 10:34:37 (35) 12:14:56 (32) 13:39:22 (30) splits
23 23 / Muži [ 908 ] Lukáš Kubát 1993 CZE Ho Vrch 07:11:49 02:18:44 07:59:57 (79) 10:17:44 (41) 10:34:27 (33) 12:14:41 (30) 13:39:26 (31) splits
25 25 / Muži [ 788 ] Pavel Lisý 1966 CZE Hradec Králové 07:12:16 02:19:11 07:50:08 (26) 10:05:31 (26) 10:23:44 (27) 12:13:05 (28) 13:35:32 (27) splits
26 26 / Muži [ 723 ] Jakub Drahokoupil 1983 CZE Rozvážně A S Radostí 07:12:43 02:19:37 07:51:07 (31) 10:06:05 (29) 10:23:56 (30) 12:08:24 (23) 13:35:37 (28) splits
27 27 / Muži [ 871 ] Tomáš Urban 1980 CZE Šneci V Běhu 07:12:48 02:19:43 07:46:45 (18) 09:53:11 (15) 10:08:55 (16) 12:07:17 (22) 13:38:37 (29) splits
28 28 / Muži [ 750 ] Jiri Hrabec 1982 CZE Praha 07:26:22 02:33:17 07:51:10 (32) 10:05:23 (25) 10:23:41 (26) 12:12:50 (27) 13:44:30 (33) splits
29 29 / Muži [ 784 ] Petr Kulhanek 1971 CZE Lk Slovan Karlovy Vary 07:28:19 02:35:14 07:50:51 (30) 10:05:49 (27) 10:23:46 (28) 12:29:33 (34) 13:53:05 (35) splits
30 30 / Muži [ 782 ] Pavel Kuchař 1983 CZE Praha 9 07:33:53 02:40:48 07:54:05 (41) 10:14:28 (34) 10:34:48 (38) 12:35:46 (39) 13:57:24 (37) splits
31 31 / Muži [ 201 ] Ivo Tesař 1976 CZE Zlín 07:46:12 02:53:06 07:51:18 (35) 10:11:48 (31) 10:31:40 (32) 12:31:18 (36) 14:07:32 (39) splits
32 32 / Muži [ 888 ] Jan Vokulič 1969 CZE Selátkoleze 07:48:25 02:55:19 08:23:50 (180) 10:56:27 (55) 12:45:44 (47) 14:11:22 (44) splits
33 33 / Muži [ 738 ] Kamil Hasoň 1983 CZE Benátky Nad Jizerou 07:49:26 02:56:21 07:54:30 (47) 10:23:17 (44) 10:48:18 (48) 12:36:22 (43) 14:11:04 (43) splits
34 34 / Muži [ 758 ] Tichomir Jenkut 1998 CZE Praha 07:54:58 03:01:52 07:54:25 (44) 10:14:45 (37) 10:36:02 (40) 12:36:11 (42) 14:14:07 (45) splits
35 35 / Muži [ 740 ] Jan Hirš 1974 CZE Rychnov Nad Kněžnou 07:55:01 03:01:55 07:58:38 (67) 10:19:24 (42) 10:37:08 (41) 12:33:54 (38) 14:10:58 (42) splits
36 36 / Muži [ 775 ] Tomaz Kranjc 1980 CZE Praha-kreslice 07:57:26 03:04:21 08:06:39 (134) 10:39:33 (59) 11:00:11 (56) 12:51:33 (51) 14:22:18 (50) splits
37 37 / Muži [ 725 ] Stanislav Dufek 1972 CZE Sk Nové Město Nad Metují 07:58:10 03:05:04 07:54:59 (50) 10:28:29 (50) 10:49:24 (49) 12:46:28 (48) 14:17:01 (46) splits
38 38 / Muži [ 710 ] Martin Brácha 1973 CZE Hořice 07:59:44 03:06:38 07:55:45 (52) 10:27:36 (49) 10:47:16 (46) 12:42:17 (45) 14:20:01 (47) splits
39 39 / Muži [ 863 ] David Šusta 1990 CZE Špacír Gang 08:03:57 03:10:52 07:54:28 (45) 10:24:18 (47) 10:48:16 (47) 12:55:02 (54) 14:22:06 (48) splits
39 39 / Muži [ 889 ] Michal Volek 1983 CZE ŠpacÍr Gang 08:03:57 03:10:52 07:54:28 (46) 10:24:15 (46) 10:49:29 (50) 12:55:48 (55) 14:22:10 (49) splits
41 41 / Muži [ 835 ] Lukáš Rajdl 1976 CZE Nymburk 08:12:43 03:19:37 07:53:14 (38) 10:24:23 (48) 10:47:10 (44) 12:49:04 (49) 14:27:02 (51) splits
42 42 / Muži [ 708 ] Martin Bobysud 1971 CZE Praha 08:24:16 03:31:10 08:11:23 (159) 12:44:41 (46) splits
43 43 / Muži [ 822 ] Aleš Pikora 1972 CZE Vemola Training 08:26:53 03:33:48 07:54:44 (48) 10:30:46 (52) 10:55:40 (54) 12:54:12 (52) 14:39:37 (53) splits
44 44 / Muži [ 704 ] Václav Balík 1970 CZE Chomutov 08:31:14 03:38:09 07:55:48 (53) 10:39:31 (58) 11:01:59 (60) 13:14:18 (62) 14:50:43 (55) splits
45 45 / Muži [ 744 ] Marek Hnatnický 1977 CZE Ronov Nad Doubravou 08:37:09 03:44:03 07:46:29 (17) 10:12:57 (33) 10:37:11 (42) 12:39:33 (44) 14:37:06 (52) splits
46 46 / Muži [ 802 ] Radek Nezbeda 1981 CZE Kamenný Přívoz 08:40:19 03:47:13 07:55:30 (51) 10:33:42 (53) 11:00:57 (58) 13:13:06 (57) 15:00:05 (59) splits
47 47 / Muži [ 886 ] Jiří Vobora 1977 CZE Kladno 08:47:24 03:54:18 07:57:06 (55) 10:39:36 (60) 11:08:53 (65) 13:20:33 (65) 15:04:58 (62) splits
48 48 / Muži [ 783 ] Vaclav Kuklik 1977 CZE Doksy 08:47:25 03:54:19 07:57:06 (56) 10:39:42 (61) 11:08:57 (66) 13:20:38 (66) 15:04:48 (61) splits
49 49 / Muži [ 901 ] Petr Janků 1983 CZE F5b.cz 08:47:46 03:54:41 07:59:35 (73) 10:44:08 (67) 11:11:04 (69) 13:13:44 (59) 14:59:32 (57) splits
50 50 / Muži [ 834 ] Tomáš Rajča 1984 CZE Mníšek Pod Brdy 08:49:05 03:56:00 08:00:44 (85) 10:39:26 (57) 11:01:55 (59) 13:20:27 (64) 15:06:58 (65) splits
51 51 / Muži [ 813 ] Norbert Palša 1993 CZE Praha 08:49:56 03:56:50 07:54:24 (43) 10:36:39 (55) 10:55:36 (52) 13:14:12 (61) 15:05:29 (63) splits
52 52 / Muži [ 846 ] Martin Schoř 1975 CZE Jičín 08:51:03 03:57:57 07:59:42 (75) 11:33:22 (142) 11:05:56 (61) 13:07:27 (56) 14:52:47 (56) splits
53 53 / Muži [ 839 ] Alexandr Runt 1977 CZE Praha 9 08:58:03 04:04:57 08:01:00 (88) 10:44:04 (66) 11:08:49 (64) 13:15:35 (63) 15:00:10 (60) splits
54 54 / Muži [ 702 ] Jan Babovak 1986 CZE Ho Squadráti Outdoor 09:10:25 04:17:19 07:58:44 (68) 10:49:28 (70) 11:20:17 (72) 13:23:53 (69) 15:21:50 (68) splits
55 55 / Muži [ 854 ] Ladislav Stránský 1984 CZE Jiřice 09:14:26 04:21:20 07:58:52 (69) 10:40:25 (63) 11:08:44 (63) 13:23:27 (68) 15:19:49 (67) splits
56 56 / Muži [ 741 ] Petr Hlad 1977 CZE Chuderov 09:15:58 04:22:53 08:03:19 (112) 10:48:15 (69) 11:20:20 (73) 13:42:42 (77) 15:35:24 (75) splits
57 57 / Muži [ 778 ] Jakub Křeček 1982 CZE Líbeznice 09:18:32 04:25:27 08:01:18 (89) 11:00:32 (82) 11:25:53 (86) 13:34:22 (73) 15:24:09 (70) splits
58 58 / Muži [ 869 ] Jan Troníček 1988 CZE Praha 6 09:18:37 04:25:32 08:10:27 (153) 11:07:55 (94) 11:34:31 (91) 13:48:41 (88) 15:35:33 (77) splits
59 59 / Muži [ 761 ] Petr Jirásek 1990 CZE Tipli.cz 09:20:09 04:27:03 07:58:11 (66) 10:49:42 (72) 11:20:32 (75) 13:25:28 (70) 15:23:39 (69) splits
60 60 / Muži [ 717 ] Radek Černý 1981 CZE Pardubice 09:22:12 04:29:07 08:02:08 (99) 11:01:22 (85) 11:25:25 (80) 13:46:51 (84) 15:31:21 (71) splits
61 61 / Muži [ 754 ] Aleš Jakl 1990 CZE Dlam 09:31:0-0 04:37:54 08:05:16 (126) 11:08:49 (96) 11:34:53 (93) 13:59:24 (96) 15:38:23 (79) splits
62 62 / Muži [ 721 ] Vlastimil Dejl 1981 CZE Liberec 09:41:08 04:48:02 08:03:20 (113) 10:50:44 (76) 11:20:30 (74) 13:41:29 (75) 15:43:11 (80) splits
63 63 / Muži [ 718 ] Jiří Černý 1978 CZE Zemědělci 09:41:52 04:48:47 07:57:34 (60) 10:43:52 (64) 11:11:30 (70) 13:37:14 (74) 15:47:16 (82) splits
64 64 / Muži [ 794 ] Aleš Matušík 1980 CZE Matušíci 09:42:10 04:49:05 08:03:45 (116) 11:17:36 (115) 11:45:40 (112) 13:58:26 (94) 15:56:08 (90) splits
65 65 / Muži [ 856 ] Milan Šádek 1975 CZE Liberec 09:45:06 04:52:01 08:00:17 (83) 11:01:27 (86) 11:25:50 (85) 13:41:40 (76) 15:48:29 (83) splits
66 66 / Muži [ 887 ] David Vocásek 1976 CZE Vrchlabí 09:50:52 04:57:47 08:02:24 (103) 11:09:44 (101) 11:37:36 (97) 13:47:16 (86) 15:53:06 (88) splits
67 67 / Muži [ 800 ] Lukáš Musílek 1998 CZE Koberovy 09:56:13 05:03:08 08:04:11 (117) 11:13:28 (105) 11:45:00 (107) 14:03:18 (99) 15:51:48 (86) splits
68 68 / Muži [ 729 ] Martin Dymák 1993 CZE Chrudim 09:57:15 05:04:10 08:00:05 (81) 10:59:36 (79) 11:37:45 (98) 13:47:28 (87) 15:51:31 (84) splits
69 69 / Muži [ 748 ] Milan Housa 1970 CZE Kladno 10:08:03 05:14:58 07:57:45 (63) 10:43:59 (65) 11:09:58 (68) 13:44:41 (79) 16:06:15 (92) splits
70 70 / Muži [ 728 ] Filip Dvořák 1979 CZE Praha 10:08:03 05:14:58 07:59:37 (74) 10:45:34 (68) 11:09:54 (67) 13:45:24 (80) 16:06:01 (91) splits
71 71 / Muži [ 753 ] Miroslav Chalupa 1963 CZE Acs 10:11:16 05:18:10 07:58:08 (65) 10:59:48 (80) 11:29:46 (89) 13:45:40 (81) 16:06:43 (95) splits
72 72 / Muži [ 911 ] Miloš Kittler 1974 CZE Acs Sparta Praha 10:11:19 05:18:14 07:57:59 (64) 10:49:34 (71) 11:29:43 (88) 13:45:49 (82) 16:06:30 (94) splits
73 73 / Muži [ 906 ] Vít Holoubek 1994 CZE Pardubice 10:11:45 05:18:39 08:05:13 (125) 11:08:59 (97) 11:34:54 (94) 13:59:30 (97) 16:19:03 (99) splits
74 74 / Muži [ 815 ] Ondřej Páša 1997 CZE Fc Lamky 10:18:51 05:25:46 08:01:29 (93) 11:09:03 (98) 11:43:47 (104) 14:19:43 (116) 16:18:37 (98) splits
75 75 / Muži [ 732 ] Jan Fořt 1993 CZE Makov 21 10:19:00 05:25:54 08:01:29 (92) 11:09:07 (99) 11:43:43 (103) 14:19:36 (115) 16:18:32 (97) splits
76 76 / Muži [ 905 ] Daniel Hitka 1993 CZE Dlam 10:19:36 05:26:31 08:05:17 (127) 11:12:31 (103) 11:37:08 (95) 13:59:35 (98) 16:16:14 (96) splits
77 77 / Muži [ 890 ] Marian Vondrák 1973 CZE Lampertice 10:24:25 05:31:20 08:06:45 (136) 11:23:15 (124) 11:50:43 (118) 14:14:42 (112) 16:25:20 (107) splits
78 78 / Muži [ 747 ] Libor Honeš 1979 CZE Špacír Gang 10:25:0-0 05:31:54 07:57:44 (62) 11:01:19 (84) 11:26:37 (87) 13:59:00 (95) 16:20:55 (102) splits
79 79 / Muži [ 774 ] Martin Kožený 1986 CZE Pardubice 10:25:10 05:32:05 08:01:41 (96) 11:18:04 (117) 11:45:57 (116) 14:26:09 (125) 16:32:39 (124) splits
80 80 / Muži [ 730 ] Filip Edr 1993 CZE Kutná Hora 10:27:22 05:34:17 08:06:21 (132) 11:31:39 (136) 12:02:15 (133) 14:42:33 (147) 16:29:56 (117) splits
81 81 / Muži [ 716 ] Jiří Čech 1989 CZE Křižanov, Jívoví 55 10:28:16 05:35:10 07:59:47 (76) 11:02:52 (88) 11:25:37 (81) 14:25:45 (122) 16:26:55 (116) splits
82 82 / Muži [ 850 ] Pavel Smolen 1970 CZE Bida 153 10:29:22 05:36:17 08:02:21 (101) 11:14:55 (111) 11:45:44 (113) 14:04:10 (103) 16:24:47 (106) splits
83 83 / Muži [ 821 ] Peter Petruš 1961 CZE Slavče 10:29:23 05:36:17 08:00:44 (84) 11:14:52 (110) 11:45:47 (114) 14:03:59 (102) 16:24:43 (105) splits
84 84 / Muži [ 734 ] Jonáš Goldamer 1983 CZE Praha 6 10:29:44 05:36:39 08:06:16 (130) 11:06:40 (92) 11:41:11 (101) 14:25:11 (117) 16:25:35 (109) splits
85 85 / Muži [ 845 ] Jan Semerád 1985 CZE ŠpacÍr Gang 10:30:15 05:37:10 07:57:08 (58) 10:52:11 (77) 11:25:44 (83) 13:49:03 (91) 16:19:34 (101) splits
86 86 / Muži [ 796 ] Jiří Mikan 1980 CZE Nemošice 10:31:12 05:38:07 07:59:10 (71) 11:16:44 (112) 11:44:24 (106) 14:14:25 (110) 16:25:51 (112) splits
87 87 / Muži [ 819 ] Martin Pekárek 1993 CZE Dlam 10:31:28 05:38:22 08:05:05 (123) 11:13:49 (107) 11:45:30 (109) 14:13:08 (108) 16:26:12 (115) splits
88 88 / Muži [ 765 ] Lukáš Kasík 1994 CZE Dlam 10:31:43 05:38:38 08:05:06 (124) 11:13:25 (104) 11:45:32 (110) 14:13:00 (107) 16:25:54 (113) splits
89 89 / Muži [ 897 ] Petr Futera 1987 CZE Zdrávy Došli 10:31:59 05:38:54 08:34:03 (186) 11:56:23 (149) 12:15:24 (146) 14:55:39 (149) splits
90 90 / Muži [ 891 ] Michal Vršecký 1978 CZE Děkanka Group 10:34:32 05:41:27 08:00:59 (87) 11:12:25 (102) 11:52:03 (122) 14:25:38 (121) 16:32:06 (122) splits
91 91 / Muži [ 711 ] Karel Bubník 1976 CZE Praha Uhřiněves 10:34:32 05:41:27 08:02:58 (110) 11:19:26 (119) 11:51:59 (121) 14:26:35 (127) 16:31:52 (119) splits
91 91 / Muži [ 830 ] David Prochazka 1985 CZE Praha 10:34:32 05:41:27 08:02:58 (109) 11:19:23 (118) 11:54:03 (125) 14:25:33 (120) 16:32:00 (121) splits
93 93 / Muži [ 806 ] Martin Ohrádka 1992 CZE Sedlčany 10:35:26 05:42:20 07:55:51 (54) 11:05:13 (90) 11:38:36 (99) 14:15:42 (113) 16:25:41 (110) splits
94 94 / Muži [ 883 ] Roman Vítek 1986 CZE Sedlčany 10:35:26 05:42:21 07:57:07 (57) 11:05:17 (91) 11:38:40 (100) 14:15:52 (114) 16:31:10 (118) splits
95 95 / Muži [ 847 ] Jan Sixta 1985 CZE Ho Squadráti Outdoor 10:39:02 05:45:57 08:02:16 (100) 11:23:00 (123) 11:59:19 (127) 14:39:31 (137) 16:39:00 (127) splits
96 96 / Muži [ 861 ] Pavel Štorek 1989 CZE Skuteč 10:43:52 05:50:47 08:09:18 (149) 11:33:15 (140) 12:14:10 (140) 14:42:13 (145) 16:43:50 (133) splits
97 97 / Muži [ 858 ] Václav Škopík 1967 CZE Veselí Nad Moravou 10:47:31 05:54:25 08:10:03 (151) 11:57:57 (152) 12:17:34 (151) 14:28:00 (130) 16:39:04 (128) splits
98 98 / Muži [ 862 ] Michal Šturm 1970 CZE Slaný 10:52:22 05:59:16 08:05:02 (121) 11:27:35 (128) 12:09:46 (137) 14:39:16 (135) 16:52:02 (137) splits
99 99 / Muži [ 838 ] David Rozenský 1975 CZE Slaný 10:52:23 05:59:17 08:05:04 (122) 11:27:39 (129) 12:09:51 (138) 14:39:47 (138) 16:52:05 (138) splits
100 100 / Muži [ 817 ] Jakub Pavlica 1986 CZE Venčíci 10:55:11 06:02:06 08:17:21 (167) 11:31:17 (134) 12:14:20 (143) 14:42:01 (143) 16:54:48 (141) splits
101 101 / Muži [ 713 ] Pavel Bureš 1977 CZE Praha 8 11:29:42 06:36:37 08:01:22 (91) 11:30:39 (132) 12:01:32 (132) 14:05:33 (105) 16:52:34 (139) splits
102 102 / Muži [ 776 ] Jan Krček 1976 CZE Praha 8 11:29:44 06:36:39 08:00:58 (86) 11:21:58 (122) 12:01:29 (131) 14:39:08 (134) 16:53:18 (140) splits
103 103 / Muži [ 895 ] Marcel Branda 1974 CZE Dohalice 11:34:05 06:40:59 07:19:11 (1) 11:58:36 (154) 12:24:33 (158) 15:07:36 (155) 17:30:00 (143) splits
104 104 / Muži [ 811 ] Aleš Pachman 1987 CZE Řečany Nad Labem 11:39:52 06:46:47 08:33:47 (185) 12:20:15 (175) 12:57:13 (174) 15:40:25 (169) 17:43:37 (155) splits
105 105 / Muži [ 767 ] Vladimír Klanica 1990 CZE Miky Team 11:44:01 06:50:56 08:04:50 (119) 11:35:16 (145) 12:16:55 (148) 15:13:43 (161) 17:39:44 (154) splits
106 106 / Muži [ 787 ] Lukáš Lamr 1979 CZE Kunčice 90, 50315 Nechanice 11:46:17 06:53:11 08:02:22 (102) 11:14:24 (109) 11:53:52 (124) 14:27:24 (129) 17:43:50 (156) splits
107 107 / Muži [ 910 ] Ondřej Skowronek 1989 CZE Háj Ve Slezsku 11:46:30 06:53:24 08:39:36 (190) 12:33:00 (182) 13:08:01 (184) 15:49:44 (170) 17:45:26 (160) splits
108 108 / Muži [ 760 ] Marek Jindra 1985 CZE To Je Dlooouhý 11:46:33 06:53:27 08:33:47 (184) 12:32:34 (181) 13:07:51 (183) 15:49:59 (172) 17:46:13 (162) splits
109 109 / Muži [ 842 ] Jan Rykl 1996 CZE Miky Team 11:47:10 06:54:05 08:03:31 (114) 11:35:05 (144) 12:17:02 (150) 15:13:37 (160) 17:37:38 (153) splits
110 110 / Muži [ 907 ] Benjamin Juliš 1996 CZE Heřmanův Městec 11:47:58 06:54:52 08:39:34 (189) 12:33:34 (183) 13:08:06 (185) 15:49:52 (171) 17:45:35 (161) splits
111 111 / Muži [ 745 ] Jiří Holejšovský 1988 CZE Zbýšov U Brna 11:48:51 06:55:46 08:12:07 (160) 12:01:31 (165) 12:45:18 (171) 15:19:31 (163) 17:44:04 (158) splits
112 112 / Muži [ 749 ] David Hrabák 1971 CZE Praha 4 11:49:41 06:56:36 08:11:00 (154) 11:58:48 (155) 12:24:04 (155) 15:22:52 (166) 17:35:28 (150) splits
113 113 / Muži [ 826 ] Petr Pokorny 1987 CZE Kutna Hora 11:51:19 06:58:13 08:06:22 (133) 11:31:51 (137) 12:02:18 (134) 14:42:40 (148) 16:51:57 (136) splits
114 114 / Muži [ 769 ] Filip Klos 1992 CZE ŠpacÍr Gang 11:59:15 07:06:09 08:09:08 (145) 11:57:05 (150) 12:18:39 (153) 15:08:50 (157) 17:49:57 (164) splits
115 115 / Muži [ 793 ] Jan Matoušek 1986 CZE Špacír Gang 11:59:15 07:06:10 08:02:53 (105) 11:35:47 (147) 12:18:36 (152) 15:08:45 (156) 17:49:51 (163) splits
116 116 / Muži [ 770 ] Jan Kneř 1979 CZE Špacír Gang 11:59:16 07:06:11 08:09:08 (146) 11:57:45 (151) 12:18:43 (154) 15:09:03 (158) 17:50:03 (165) splits
117 117 / Muži [ 703 ] Vladimír Balda 1972 CZE Oldřichov V Hájích 12:02:22 07:09:17 08:09:09 (147) 12:00:55 (162) 12:42:19 (167) 15:40:00 (167) 17:59:53 (167) splits
118 118 / Muži [ 707 ] Robert Bergman 1972 CZE Praha 4 12:02:23 07:09:18 08:09:12 (148) 12:01:01 (163) 12:42:18 (166) 15:40:05 (168) 17:59:44 (166) splits
119 119 / Muži [ 879 ] Miloš Veselý 1969 CZE Sts Chvojkovice 12:10:18 07:17:13 08:48:58 (191) 16:15:21 (180) 18:16:47 (168) splits
119 119 / Muži [ 880 ] Lukáš Veselý 1972 CZE Sts Chvojkovice-brod 12:10:18 07:17:13 08:48:58 (192) 16:15:40 (181) 18:17:01 (169) splits
121 121 / Muži [ 867 ] Filip Tomša 2007 CZE Košťátka 12:31:18 07:38:12 08:23:08 (178) 12:23:09 (178) 13:05:06 (179) 15:52:32 (174) 18:23:53 (170) splits
122 122 / Muži [ 866 ] Dalibor Tomša 1971 CZE Košťátka 12:31:19 07:38:13 08:23:06 (177) 12:23:01 (177) 13:05:00 (178) 15:52:24 (173) 18:23:56 (171) splits
123 123 / Muži [ 755 ] Ondrej Jakub 1971 CZE Milovice 12:44:45 07:51:40 08:13:18 (162) 12:04:52 (171) 12:48:07 (173) 15:52:47 (175) 18:30:41 (172) splits
124 124 / Muži [ 764 ] David Karpíšek 1974 CZE Pardubice 13:07:58 08:14:52 08:16:06 (165) 12:01:41 (166) 12:41:00 (164) 16:23:27 (185) 18:40:44 (176) splits
124 124 / Muži [ 798 ] Břetislav Mrkvica 1980 CZE Opava 13:07:58 08:14:52 08:13:54 (164) 12:01:53 (167) 12:41:10 (165) 16:22:12 (184) 18:40:50 (177) splits
DNF / Muži [ 849 ] Vladimír Sluka 1963 CZE Prostějov 08:36:15 (187) splits
DNF / Muži [ 714 ] Petr Burget 1987 CZE Prostějov 08:36:30 (188) splits
DNF / Muži [ 882 ] Michal Veverka 1973 CZE Broumaci 08:01:20 (90) 11:23:46 (127) 11:59:57 (128) 14:40:30 (139)
DNF / Muži [ 786 ] Vaclav Kvíz 1975 CZE Lampertice
DNS / Muži [ 746 ] Luděk Homoláč 1977 CZE Zemědělci