maraton

march

results

Krakonošova 100

2021-09-24 - 2021-09-25 Vrchlabí, Krkonoše 

archiv

announcement

registration

start list

results

K100, vlna Dálkoplazi total: 76, men : 60, women: 16, Muži: 60, Ženy: 16 [html] [pdf] [xls]
K100, vlna Tetřívci total: 39, men : 33, women: 6, Muži: 33, Ženy: 6 [html] [pdf] [xls]
K100, vlna Lišky total: 18, men : 15, women: 3, Muži: 15, Ženy: 3 [html] [pdf] [xls]
K100, vlna Srnky total: 12, men : 8, women: 4, Muži: 8, Ženy: 4 [html] [pdf] [xls]
Krakonošova 100 total: 188, men : 157, women: 31, Muži: 157, Ženy: 31 [html] [pdf] [xls]
K100, vlna Vlci (běžci, ITRA) total: 38, men : 36, women: 2, Muži: 36, Ženy: 2 [html] [pdf] [xls]
opožděný bus total: 5, men : 5, women: 0, Muži: 5, Ženy: 0 [html] [pdf] [xls]
K 55 total: 99, men : 55, women: 44, Muži: 55, Ženy: 44 [html] [pdf] [xls]
běh 25km total: 19, men : 17, women: 2, Dorostenci: 0, Muži do 39: 9, Muži do 59: 7, Muži nad 60: 1, Dorostenky: 0, Ženy do 39: 1, Ženy do 59: 1, Ženy nad 60: 0 [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
Krakonošova 100 pdf N/A 2021-09-25 20:40:32
Krakonošova 100 po kategoriích pdf N/A 2021-09-25 20:40:32

result list K100, vlna Dálkoplazi

start ~ 19:00:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay ZalyMiseckyHarrachovLuzickaLucniSnezkaPomezkyPeccheck#9
1 1 / Muži [ 125 ] James Gordon 1982 NOR Urur 13:33:29 00:00 19:51:25 (6) 21:10:19 (8) 22:34:53 (6) 01:40:21 (5) 03:14:29 (5) 03:57:51 (5) 04:57:45 (4) 06:46:03 (2) splits
1 1 / Muži [ 130 ] David Chudoba 1983 CZE Paka! 13:33:29 00:00 19:51:53 (7) 21:10:05 (7) 22:34:51 (5) 01:40:11 (4) 03:14:25 (4) 03:57:49 (4) 04:57:35 (3) 06:46:06 (3) splits
3 3 / Muži [ 102 ] Tomáš Baše 1994 CZE Pertoltice Pod Ralskem 13:35:13 01:43 19:48:23 (4) 21:00:54 (4) 22:34:48 (4) 01:37:23 (3) 03:07:10 (1) 03:54:35 (3) 04:59:23 (5) 06:44:00 (1) splits
4 4 / Muži [ 222 ] Petr Kubiśta 1970 CZE Maraton Plzeň 13:56:31 23:02 19:44:53 (3) 20:55:54 (3) 22:25:46 (2) 01:26:08 (2) 03:10:16 (3) 03:49:31 (2) 04:57:02 (2) 06:49:21 (4) splits
4 1 / Ženy [ 539 ] Andrea Čalfová 1991 CZE Praha 13:56:31 23:02 19:43:55 (1) 20:55:52 (2) 22:25:58 (3) 01:26:02 (1) 03:10:09 (2) 03:49:29 (1) 04:56:59 (1) 06:49:28 (5) splits
6 5 / Muži [ 150 ] Marek Noll 1974 CZE Torpédo Suchdol 14:34:27 01:00:57 19:52:15 (8) 21:08:40 (6) 22:45:14 (8) 02:07:30 (6) 03:56:06 (6) 04:33:13 (6) 05:38:59 (6) 07:31:52 (6) splits
7 6 / Muži [ 192 ] Martin Zbruž 1970 CZE Śneci 15:24:21 01:50:52 19:53:28 (9) 21:16:36 (10) 23:08:42 (17) 02:35:07 (8) 04:21:19 (9) 05:08:15 (10) 06:18:28 (7) 08:20:50 (8) splits
8 7 / Muži [ 133 ] Ales Jirak 1977 GER Potsdam 15:24:22 01:50:52 19:58:44 (21) 21:25:23 (19) 23:07:32 (15) 02:51:24 (14) 05:12:17 (11) 06:25:01 (8) 08:21:05 (9) splits
9 8 / Muži [ 127 ] Zbyněk Houžvička 1975 CZE Hradec Králové 6 15:33:11 01:59:42 19:44:22 (2) 20:44:49 (1) 22:05:46 (1) 03:19:31 (18) 04:55:54 (16) 05:37:16 (15) 06:49:58 (13) 08:38:21 (10) splits
10 9 / Muži [ 108 ] Zdeněk Čabla 1956 CZE Goggins-stay Hard 15:36:43 02:03:13 19:54:13 (11) 21:18:34 (13) 23:24:14 (20) 02:49:19 (12) 04:22:18 (10) 05:06:30 (9) 08:06:29 (7) splits
11 10 / Muži [ 106 ] David Brožovský 1982 CZE Makov U Jistebnice 15:55:23 02:21:54 19:57:33 (19) 21:31:46 (23) 23:31:07 (21) 03:08:12 (16) 04:55:19 (14) 05:42:57 (16) 07:00:17 (15) 08:50:50 (14) splits
12 11 / Muži [ 103 ] Jiří Bechyně 1988 CZE Jistebnice 15:55:25 02:21:55 19:57:13 (18) 21:31:47 (24) 23:31:09 (22) 03:08:18 (17) 04:55:35 (15) 05:43:03 (17) 07:00:21 (16) 08:50:52 (15) splits
13 12 / Muži [ 151 ] Zdeněk Otta 1988 CZE Vrchlabí 16:03:43 02:30:14 19:55:52 (15) 21:17:44 (12) 23:06:18 (11) 02:37:14 (11) 04:14:58 (8) 05:03:44 (8) 06:33:56 (11) 08:46:59 (12) splits
14 13 / Muži [ 174 ] Marek Svoboda 1975 CZE Zumbarda Team Horní Branná 16:03:43 02:30:14 19:55:46 (14) 21:17:30 (11) 23:06:15 (10) 02:37:07 (10) 04:14:54 (7) 05:03:39 (7) 06:33:54 (10) 08:46:54 (11) splits
15 14 / Muži [ 184 ] Martin Válek 1976 CZE Sri Chinmoy Marathon Team 16:05:05 02:31:36 19:55:28 (13) 21:19:53 (14) 23:00:18 (9) 02:19:38 (7) 04:23:38 (11) 05:14:28 (12) 06:30:30 (9) 08:47:01 (13) splits
16 2 / Ženy [ 176 ] Michaela Svobodová 1983 CZE Jablonec Nad Nisou 16:33:06 02:59:37 20:00:10 (29) 21:25:36 (21) 23:12:00 (18) 02:49:27 (13) 04:39:49 (13) 05:29:02 (14) 06:45:53 (12) 09:07:08 (17) splits
17 15 / Muži [ 187 ] Radek Vojan 1976 CZE Praha 9 - Třeboradice 16:47:24 03:13:54 19:53:53 (10) 21:14:25 (9) 23:08:38 (16) 02:36:44 (9) 04:27:51 (12) 05:27:31 (13) 06:50:10 (14) 09:07:03 (16) splits
18 16 / Muži [ 191 ] Tomáš Zajíček 1976 CZE Statenice 17:02:47 03:29:18 20:15:05 (69) 21:40:27 (31) 23:34:50 (25) 03:22:56 (19) 05:11:26 (18) 06:05:10 (19) 07:25:49 (17) 09:23:15 (18) splits
19 17 / Muži [ 153 ] Martin Pelc 1990 CZE Hodkovice Nad Mohelkou 17:35:16 04:01:47 20:01:24 (32) 21:38:30 (26) 23:43:38 (28) 03:23:25 (20) 05:09:24 (17) 06:02:01 (18) 07:30:31 (18) 09:49:37 (19) splits
20 18 / Muži [ 161 ] Richard Saidl 1969 CZE Úvaly 17:43:29 04:09:59 20:10:45 (65) 22:09:35 (65) 03:43:32 (27) 05:42:22 (25) 06:33:30 (21) 07:56:04 (20) 10:16:08 (20) splits
21 19 / Muži [ 121 ] Karel Hauser 1973 CZE Strakonice 18:47:16 05:13:46 20:11:58 (66) 21:51:46 (44) 04:16 (40) 04:18:26 (36) 06:43:50 (37) 07:40:35 (34) 09:21:28 (32) 11:43:57 (27) splits
22 20 / Muži [ 138 ] Jiří Krček 1976 CZE Jičín 19:0-0:0-0 05:26:30 20:03:54 (46) 21:40:21 (30) 23:53:22 (30) 03:49:06 (28) 05:48:49 (26) 06:46:41 (27) 08:15:01 (22) 10:47:57 (22) splits
23 21 / Muži [ 173 ] Jaroslav Suchý 1981 CZE Krabčice 19:08:30 05:35:00 19:57:52 (20) 21:31:48 (25) 23:31:12 (23) 03:26:14 (21) 05:29:08 (19) 06:28:48 (20) 07:45:41 (19) 10:39:46 (21) splits
24 22 / Muži [ 126 ] Lukáš Horký 1986 CZE Vrchlabí 19:13:22 05:39:52 19:56:31 (17) 21:28:47 (22) 23:31:16 (24) 03:28:10 (25) 05:37:46 (20) 06:39:42 (25) 08:10:21 (21) 10:53:18 (23) splits
25 23 / Muži [ 189 ] Pavel Wehrberger 1974 CZE Hostivař Boys 19:15:54 05:42:24 20:03:10 (45) 21:38:52 (27) 23:36:40 (26) 03:59:15 (29) 06:42:55 (36) 07:40:37 (35) 09:21:31 (33) 11:44:00 (28) splits
26 24 / Muži [ 155 ] Martin Petrů 1986 CZE Veselí Nad Lužnicí 19:15:54 05:42:25 19:59:08 (22) 21:25:28 (20) 23:06:24 (12) 03:28:04 (24) 05:41:14 (22) 06:39:06 (22) 08:30:06 (24) 11:08:52 (24) splits
27 25 / Muži [ 172 ] Jakub Studnař 1988 CZE Veselí Nad Lužnicí 19:33:12 05:59:42 19:59:11 (24) 21:25:01 (18) 23:06:29 (13) 03:27:57 (23) 05:41:17 (24) 06:39:16 (24) 08:30:16 (26) 11:09:01 (26) splits
28 26 / Muži [ 105 ] Václav Bouček 1988 CZE Veselí Nad Lužnicí 19:33:13 05:59:43 19:59:13 (25) 21:24:54 (17) 23:06:33 (14) 03:27:53 (22) 05:41:15 (23) 06:39:12 (23) 08:30:11 (25) 11:08:56 (25) splits
29 27 / Muži [ 156 ] Ondřej Porubek 2000 CZE Bédové 20:08:35 06:35:05 19:55:59 (16) 21:22:31 (16) 23:12:06 (19) 03:28:15 (26) 05:37:51 (21) 06:41:01 (26) 08:29:59 (23) 11:45:06 (29) splits
30 28 / Muži [ 181 ] Michal Tichý 1974 CZE Praha 6 20:23:59 06:50:30 20:01:27 (33) 21:40:38 (33) 04:13 (39) 04:24:57 (40) 06:42:38 (35) 07:47:17 (37) 09:34:48 (36) 12:21:56 (34) splits
30 28 / Muži [ 128 ] Michal Hujer 1976 CZE Žatec 20:23:59 06:50:30 20:04:49 (49) 21:56:02 (56) 06:57 (42) 04:21:51 (39) 06:42:35 (34) 07:47:15 (36) 09:34:42 (35) 12:21:59 (35) splits
30 28 / Muži [ 118 ] Petr Futera 1987 CZE Liberec 20:23:59 06:50:30 20:06:11 (51) 21:55:21 (55) 13:25 (43) 04:12:13 (33) 06:35:41 (33) 07:48:01 (38) 09:34:53 (37) 12:22:03 (36) splits
33 3 / Ženy [ 115 ] Kristýna Exnerová 1996 CZE Vrchlabí 20:27:58 06:54:29 19:59:48 (27) 21:45:51 (36) 03:32 (36) 04:07:58 (31) 06:04:31 (28) 07:17:52 (29) 09:11:51 (28) 11:55:57 (30) splits
34 31 / Muži [ 167 ] Daniel Sobotka 1977 CZE Sts Chvojkovice 20:40:06 07:06:37 20:01:53 (34) 21:46:19 (38) 27:16 (49) 05:06:09 (50) 07:22:03 (43) 08:18:51 (43) 10:11:23 (44) 12:47:02 (39) splits
34 31 / Muži [ 185 ] Miloš Veselý 1969 CZE Sts Chvojkovice 20:40:06 07:06:37 20:01:54 (35) 21:46:51 (40) 29:04 (55) 05:06:15 (51) 07:22:51 (44) 08:18:32 (42) 10:11:25 (45) 12:47:28 (40) splits
36 33 / Muži [ 142 ] Martin Mertlik 1977 CZE Oldřichov V Hájích 20:40:59 07:07:29 20:00:57 (30) 21:49:22 (41) 00:16 (33) 04:25:10 (41) 06:25:56 (29) 07:28:24 (30) 09:16:42 (31) 12:13:39 (33) splits
37 34 / Muži [ 140 ] Petr Malý 1990 CZE Kamenice 20:51:19 07:17:49 20:05:08 (50) 21:52:12 (45) 04:08 (38) 04:21:41 (38) 06:30:28 (30) 07:39:24 (33) 09:29:47 (34) 12:23:14 (37) splits
38 4 / Ženy [ 160 ] Petra Rubášová 1970 CZE Borovany 20:55:21 07:21:51 20:06:22 (53) 22:02:40 (62) 30:47 (57) 05:15:55 (52) 07:23:40 (45) 08:22:46 (46) 10:07:33 (43) 12:48:06 (41) splits
39 5 / Ženy [ 136 ] Andrea Kolomá 1978 CZE Runsport.cz 21:02:53 07:29:23 20:04:34 (48) 21:59:29 (61) 34:51 (60) 05:28:24 (55) 07:32:12 (47) 08:40:41 (49) 10:32:34 (51) 13:14:06 (47) splits
40 35 / Muži [ 193 ] Petr Zemánek 1972 CZE Chuchelná 21:06:03 07:32:33 20:02:15 (39) 21:51:09 (42) 13:36 (45) 04:18:16 (34) 06:32:42 (31) 07:28:32 (31) 09:16:34 (29) 12:09:38 (31) splits
40 35 / Muži [ 194 ] Petr Zemánek 1996 CZE Chuchelná 21:06:03 07:32:33 20:02:24 (40) 21:51:28 (43) 13:48 (46) 04:18:21 (35) 06:32:43 (32) 07:28:35 (32) 09:16:37 (30) 12:09:56 (32) splits
42 37 / Muži [ 168 ] David Souček 1975 CZE Mountain Maniacs 21:14:04 07:40:34 20:02:06 (37) 21:43:56 (35) 02:54 (35) 04:42:40 (45) 07:12:40 (41) 08:20:01 (44) 09:56:13 (41) 12:51:41 (42) splits
43 38 / Muži [ 157 ] Pavel Pospíšil 1973 CZE Mountain Maniacs 21:14:04 07:40:35 20:02:06 (38) 21:43:08 (34) 02:49 (34) 04:42:32 (44) 07:12:45 (42) 08:20:03 (45) 09:56:17 (42) 12:52:12 (43) splits
44 39 / Muži [ 190 ] Michal Weis 1986 CZE Kubota Tým 21:17:17 07:43:48 20:06:28 (55) 21:46:40 (39) 23:52:37 (29) 04:18:47 (37) 06:54:14 (40) 08:03:45 (41) 09:35:52 (38) 12:37:21 (38) splits
45 40 / Muži [ 129 ] Zdeněk Chmel 1962 CZE Běžecký Klub České Spořitelny 21:26:46 07:53:17 20:02:06 (36) 21:53:50 (50) 01:13:58 (67) 05:53:20 (59) 08:31:35 (47) 10:18:10 (46) 13:07:34 (44) splits
46 41 / Muži [ 116 ] Václav Filip 1955 CZE Rudolfov 21:32:34 07:59:05 20:06:54 (58) 21:53:38 (49) 18:52 (47) 05:16:01 (53) 07:26:45 (46) 08:31:41 (48) 10:27:51 (47) 13:26:27 (51) splits
47 6 / Ženy [ 243 ] Radka Škodová 1987 CZE Pardubice 21:33:53 08:00:23 20:02:52 (43) 21:55:11 (53) 27:23 (51) 05:04:37 (48) 07:43:59 (49) 08:58:25 (51) 10:32:05 (48) 13:24:42 (49) splits
48 42 / Muži [ 209 ] Pavel Dymák 1987 CZE Chrudim 21:33:54 08:00:24 20:03:07 (44) 21:55:20 (54) 27:20 (50) 05:04:29 (47) 07:43:55 (48) 08:58:23 (50) 10:32:06 (49) 13:24:40 (48) splits
49 43 / Muži [ 213 ] Jiří Haltuf 1985 CZE Pardubice 21:33:54 08:00:24 20:02:26 (41) 21:54:59 (52) 27:13 (48) 05:04:40 (49) 07:44:01 (50) 08:58:28 (52) 10:32:08 (50) 13:24:44 (50) splits
50 44 / Muži [ 196 ] Radek Dolanský 1978 CZE Praha 4 - Háje 21:36:04 08:02:34 20:00:05 (28) 21:39:09 (28) 23:54:51 (31) 04:30:04 (43) 06:52:23 (39) 07:53:37 (40) 09:50:12 (40) 13:10:03 (46) splits
51 45 / Muži [ 158 ] Jan Pšikal 1982 CZE Praha 6 22:58:36 09:25:07 19:59:08 (23) 21:39:53 (29) 23:59:22 (32) 05:28:38 (56) 07:57:19 (51) 09:16:35 (53) 11:10:12 (52) 14:09:59 (52) splits
52 46 / Muži [ 145 ] Petr Mixa 1979 CZE Husinec 23:03:17 09:29:47 20:06:50 (56) 22:10:08 (67) 49:06 (63) 06:06:41 (63) 08:29:05 (56) 09:27:57 (57) 11:23:02 (55) 14:40:36 (55) splits
53 7 / Ženy [ 171 ] Radka Stoklasová 1976 CZE Úvaly 23:03:17 09:29:48 20:06:17 (52) 21:57:28 (57) 31:50 (58) 05:53:28 (60) 08:28:53 (54) 09:27:23 (54) 11:28:41 (56) 14:37:53 (53) splits
54 8 / Ženy [ 104 ] Gabriela Bohatová 1987 CZE Husinec - Řež 23:03:17 09:29:48 20:07:51 (62) 22:09:26 (64) 49:01 (62) 06:06:47 (64) 08:29:02 (55) 09:27:54 (56) 11:17:49 (54) 14:37:55 (54) splits
55 9 / Ženy [ 146 ] Lenka Mixová 1978 CZE Husinec 23:03:18 09:29:48 20:06:52 (57) 22:10:05 (66) 49:10 (64) 06:06:34 (62) 08:29:09 (57) 09:37:00 (58) 11:17:47 (53) 14:40:39 (56) splits
56 47 / Muži [ 119 ] Igor Gáll 1991 CZE Praha 23:19:26 09:45:57 20:12:29 (67) 22:08:45 (63) 01:03:09 (66) 06:06:59 (65) 08:29:17 (58) 09:43:26 (59) 11:40:58 (57) 14:53:59 (57) splits
57 48 / Muži [ 154 ] Martin Pelc 1981 CZE Puk 23:42:27 10:08:58 20:07:19 (59) 21:58:21 (59) 27:41 (53) 05:53:07 (57) 08:57:16 (60) 10:16:24 (62) 12:33:58 (61) 15:54:25 (58) splits
58 49 / Muži [ 122 ] Jiří Pospíšil 1982 CZE Vinařice 23:42:34 10:09:05 20:07:24 (60) 21:59:04 (60) 27:45 (54) 05:53:15 (58) 08:57:18 (61) 10:16:39 (63) 12:33:46 (60) 15:54:42 (59) splits
59 10 / Ženy [ 112 ] Darina Doubková 1957 CZE Doubek Team 24:49:31 11:16:02 20:12:39 (68) 22:12:40 (69) 55:29 (65) 06:11:35 (67) 08:50:41 (59) 10:04:56 (60) 13:38:18 (62) 16:33:25 (60) splits
60 50 / Muži [ 134 ] Milan Klojda 1973 CZE Karlovy Vary 25:31:52 11:58:22 20:35:20 (75) 23:09:25 (74) 02:06:36 (70) 07:54:43 (72) 10:25:21 (64) 11:29:47 (64) 13:41:55 (64) 16:33:28 (61) splits
60 50 / Muži [ 169 ] Martin Staněk 1972 CZE Karlovy Vary 25:31:52 11:58:22 20:35:15 (74) 23:09:27 (75) 02:06:38 (71) 07:54:37 (71) 10:25:18 (63) 11:46:03 (66) 13:41:51 (63) 16:33:33 (62) splits
DNF / Muži [ 149 ] Petr Musil 1974 CZE Hostivař Boys 19:54:27 (12) 21:21:53 (15) 23:37:08 (27) 03:59:22 (30) splits
DNF / Muži [ 120 ] Kamil Hák 1998 CZE Most - Vtelno 20:04:31 (47) 21:52:23 (46) 29:59 (56) 06:11:27 (66) splits
DNF / Ženy [ 107 ] Lucie Travnickova 1969 CZE Tetřívci 20:10:42 (64) 22:11:24 (68) splits
DNF / Ženy [ 114 ] Kateřina Dvořáková 1997 CZE Kosmonosy 20:06:23 (54) 21:54:51 (51) 13:26 (44) 04:27:09 (42) 06:52:21 (38) 07:53:33 (39) 09:50:08 (39) 13:09:41 (45)
DNF / Ženy [ 175 ] Monika Svobodová 1996 CZE Vrchlabí 19:59:47 (26) 21:45:51 (37) 03:35 (37) 04:08:04 (32) 06:04:27 (27) 07:17:49 (28) 09:11:49 (27)
DNF / Muži [ 123 ] Robert Hegegy 1974 CZE Říčany U Prahy 20:07:38 (61) 21:57:45 (58) 31:56 (59) 05:53:32 (61) 08:09:51 (53) 09:27:39 (55) 11:53:43 (58)
DNF / Muži [ 152 ] Piotr Pardej 1977 POL Rac Systems 20:02:44 (42) 21:53:07 (47) 46:51 (61) 06:11:43 (68) 09:02:42 (62) 10:06:44 (61) 12:11:30 (59)
DNF / Ženy [ 117 ] Anna Marie Fišerová 1994 CZE Mladá Boleslav 20:19:42 (72) 22:23:04 (70) 01:47:08 (69) 07:23:33 (70) 10:28:44 (66) 11:45:55 (65) 13:41:56 (65)
DNF / Muži [ 165 ] Uddhava Selucký 1969 CZE Sri Chinmoy Maraton Team 21:10:25 (76) 23:18:48 (76) 02:07:35 (72) 08:07:07 (73) 10:40:03 (67) 12:24:41 (68) 14:18:29 (66)
DNF / Muži [ 144 ] Roman Miňha 1973 CZE Praha 6 20:19:30 (71) 22:24:19 (71) 01:46:51 (68) 07:23:29 (69) 10:26:14 (65) 11:55:20 (67) 15:10:16 (67)
DNF / Muži [ 179 ] Adam Škoda 1998 CZE Trutnov 20:08:12 (63) 21:53:23 (48) 27:36 (52) 05:16:06 (54) 08:06:53 (52)
DNF / Muži [ 148 ] Petr Moravec 1984 CZE Goggins-stay Hard 19:50:40 (5) 21:08:29 (5) 22:38:00 (7) 02:56:57 (15)
DNF / Muži [ 182 ] Tomáš Tichý 1974 CZE Praha 6 20:01:03 (31) 21:40:35 (32) 06:55 (41) 04:55:17 (46)
DNF / Ženy [ 111 ] Tereza Davidova 1980 CZE Husinec Řež 20:18:09 (70) 22:31:02 (72) 03:06:21 (73)
DNF / Ženy [ 195 ] Veronika Zilvarova 1988 CZE Husinec Řež 20:19:45 (73) 22:31:02 (73) 03:07:04 (74)

result list K100, vlna Tetřívci

start ~ 19:15:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay ZalyMiseckyHarrachovLuzickaLucniSnezkaPomezkyPeccheck#9
1 1 / Muži [ 214 ] Martin Handl 1989 CZE Holešov 13:56:23 00:00 20:01:06 (5) 21:10:55 (2) 22:37:47 (1) 01:47:25 (1) 03:36:11 (1) 04:11:41 (1) 05:20:07 (1) 07:09:10 (1) splits
2 1 / Ženy [ 211 ] Marianna Galusová 1987 CZE Tj Rapid Příkopy 15:12:28 01:16:04 20:03:41 (7) 21:20:43 (3) 22:59:29 (3) 02:17:53 (2) 03:56:15 (3) 04:40:15 (3) 06:03:39 (2) 08:06:57 (2) splits
3 2 / Muži [ 256 ] Marek Zeman 1981 CZE Praha 16:02:41 02:06:18 19:54:30 (1) 21:10:25 (1) 22:44:54 (2) 02:19:01 (3) 03:56:12 (2) 04:39:56 (2) 06:20:28 (3) 08:38:26 (3) splits
4 3 / Muži [ 242 ] Jakub Souček 1983 CZE Velim 16:58:19 03:01:55 20:12:36 (18) 21:44:55 (16) 23:36:35 (6) 03:18:17 (4) 05:05:50 (4) 05:58:52 (4) 07:16:27 (4) 09:35:07 (4) splits
5 4 / Muži [ 207 ] Zdeněk Crha 1979 CZE Mk Kladno 17:27:10 03:30:47 19:59:47 (4) 21:29:50 (6) 23:30:25 (4) 03:18:41 (5) 05:12:22 (5) 06:15:13 (6) 07:33:25 (7) 10:04:45 (7) splits
6 5 / Muži [ 215 ] Jan Hirš 1974 CZE Rychnov Nad Kněžnou 17:51:42 03:55:18 20:19:32 (26) 21:53:38 (22) 03:46 (15) 03:50:30 (12) 05:51:09 (13) 06:41:09 (13) 07:56:17 (10) 10:19:01 (8) splits
7 6 / Muži [ 217 ] Pavel Jánský 1974 CZE Novy Radov 18:11:00 04:14:37 20:11:39 (16) 21:41:01 (11) 03:28:36 (7) 05:32:34 (10) 06:28:42 (12) 08:00:33 (13) 10:37:04 (11) splits
8 7 / Muži [ 233 ] Roman Otta 1961 CZE Sk Vrchlabí Smola Konstrukce 18:12:48 04:16:25 19:57:30 (2) 21:28:00 (4) 23:36:50 (8) 03:33:44 (8) 05:28:20 (8) 06:26:24 (10) 07:57:32 (12) 10:34:12 (9) splits
8 7 / Muži [ 232 ] Zdeněk Otta 1965 CZE Vrchlabí 18:12:48 04:16:25 19:58:12 (3) 21:28:01 (5) 23:36:45 (7) 03:33:49 (9) 05:28:11 (7) 06:26:27 (11) 07:57:30 (11) 10:34:23 (10) splits
10 9 / Muži [ 203 ] Josef Blatník 1974 CZE Jožin Z Bažin 18:27:22 04:30:58 20:09:56 (13) 21:38:38 (8) 23:34:56 (5) 05:13:41 (6) 06:11:25 (5) 07:36:11 (8) 10:54:01 (13) splits
11 10 / Muži [ 221 ] Marek Krajča 1990 CZE Praha 18:27:38 04:31:14 20:10:30 (14) 21:39:17 (10) 23:36:57 (9) 03:28:32 (6) 05:28:48 (9) 06:23:08 (7) 07:51:34 (9) 10:39:44 (12) splits
12 11 / Muži [ 254 ] Josef Zaoral 1972 CZE Lenochod 18:32:15 04:35:51 20:17:04 (20) 21:51:07 (18) 04:22 (17) 04:18:02 (16) 06:32:05 (18) 07:28:51 (17) 09:01:14 (16) 11:31:21 (16) splits
13 2 / Ženy [ 253 ] Věra Zajícová 1964 CZE Praha 6 18:49:25 04:53:01 20:03:49 (9) 21:43:01 (13) 23:52:47 (12) 04:18:33 (17) 06:19:28 (15) 07:08:31 (15) 08:36:07 (14) 11:07:57 (14) splits
14 12 / Muži [ 228 ] Aleš Mikásko 1970 CZE Perunova Družina 19:03:26 05:07:02 20:03:46 (8) 21:38:45 (9) 23:44:38 (11) 03:51:42 (13) 05:56:14 (14) 06:57:16 (14) 08:53:56 (15) 11:27:55 (15) splits
15 13 / Muži [ 208 ] František Dvořák 1979 CZE Run Zoufalci 19:26:07 05:29:43 20:11:53 (17) 21:43:18 (14) 23:37:14 (10) 04:08:59 (14) 07:21:06 (21) 08:26:26 (21) 09:56:06 (21) 12:12:32 (18) splits
16 14 / Muži [ 216 ] Karel Hyka 1972 CZE Josefův Důl 20:13:27 06:17:03 20:11:20 (15) 21:43:53 (15) 23:59:13 (14) 04:22:02 (20) 06:26:33 (16) 07:24:53 (16) 09:11:39 (17) 12:10:22 (17) splits
17 15 / Muži [ 239 ] Lukáš Saksun 1995 CZE Český Ráj Outdoor 20:38:56 06:42:32 20:05:45 (11) 21:52:17 (21) 25:27 (24) 04:21:46 (19) 06:30:25 (17) 07:41:01 (18) 09:29:59 (18) 12:23:26 (19) splits
18 16 / Muži [ 236 ] Andrej Petruš 1987 CZE Bílý Kostel Nad Nisou 21:02:18 07:05:54 20:18:24 (24) 22:01:52 (24) 22:17 (23) 04:43:45 (21) 06:52:13 (20) 08:05:26 (19) 09:50:31 (19) 12:34:49 (20) splits
19 17 / Muži [ 240 ] Miroslav Schrotz 1978 CZE Pulečný 21:44:17 07:47:53 20:02:58 (6) 21:51:21 (19) 15:42 (22) 05:00:12 (22) 07:22:09 (22) 08:18:26 (20) 10:14:55 (22) 13:01:48 (21) splits
20 18 / Muži [ 248 ] Dalibor Tomša 1971 CZE Žirafy Slaný 22:44:21 08:47:57 20:23:35 (28) 22:18:57 (30) 49:34 (32) 05:54:19 (28) 08:34:13 (26) 09:48:22 (25) 11:23:24 (25) 14:39:42 (24) splits
21 19 / Muži [ 245 ] Miroslav Škorna 1990 CZE Žirafy Slaný 22:44:22 08:47:58 20:26:47 (29) 22:19:18 (32) 49:22 (30) 05:54:25 (29) 08:57:58 (30) 10:12:57 (30) 11:53:30 (26) 14:51:57 (25) splits
22 20 / Muži [ 219 ] Jan Kala 1973 CZE Libochovičky 22:46:18 08:49:54 20:17:32 (23) 22:03:52 (25) 30:52 (25) 05:04:47 (23) 07:26:39 (23) 08:33:28 (23) 10:23:58 (23) 13:55:08 (23) splits
23 21 / Muži [ 225 ] Tomáš Marek 1996 CZE Karlovy Vary 23:25:09 09:28:45 20:39:58 (37) 22:32:46 (38) 01:14:20 (36) 06:53:43 (34) 10:19:18 (31) 10:06:40 (29) 12:30:55 (30) 15:46:28 (28) splits
24 3 / Ženy [ 206 ] Klára Bobáková 1980 CZE Mělník 23:51:30 09:55:06 20:35:44 (35) 22:28:47 (35) 39:57 (26) 05:36:42 (25) 08:34:16 (27) 09:49:43 (26) 11:59:58 (28) 15:39:18 (26) splits
25 22 / Muži [ 204 ] Marek Bobák 1979 CZE Mělník 23:51:33 09:55:09 20:35:43 (34) 22:29:05 (37) 40:02 (28) 05:36:53 (27) 08:34:19 (28) 09:57:19 (28) 12:00:00 (29) 15:39:22 (27) splits
DNF / Muži [ 255 ] Tomáš Zelený 1994 CZE Náchod 20:27:13 (30) 21:58:43 (23) 05:10 (18) 04:18:42 (18) 07:31:07 (24) 08:26:33 (22) 09:55:30 (20) 13:10:15 (22)
DNF / Muži [ 227 ] Jan Melichar 1982 CZE Nesho 20:28:30 (32) 23:43:55 (39) 03:19:36 (37) 08:38:42 (35) 10:22:58 (32) 11:29:50 (31) 13:08:38 (31) 16:48:48 (29)
DNF / Muži [ 249 ] Karel Trunečka 1985 CZE Kladno 20:17:07 (21) 22:07:34 (28) 49:15 (29) 05:28:31 (24) 07:32:13 (25) 08:40:45 (24) 11:14:56 (24)
DNF / Muži [ 205 ] Daniel Bobák 1981 CZE Mělník 20:35:45 (36) 22:28:54 (36) 40:00 (27) 05:36:48 (26) 08:34:23 (29) 09:49:50 (27) 11:59:56 (27)
