Weber Jičínská50
2023-05-20 Jičín
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
startlist Weber Jičínská50 | N/A | 2024-02-05 15:24:19 |
start list děti pro přihlášky
start ~ 08:55:00 , 2011 and younger
start list MK Mladší chlapci [start d1]
start ~ 08:55:51 , 2011 - 2013 , registered: 8 participants ( 8 of men, of women)
category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 301 | Bohuňovský Hynek | CZE | 2013 | Cykloklub Jičín | Jičín |
kluci | 306 | Gamba Filip | CZE | 2011 | ELEVEN HEAD CYT CYKLOLIVE | Liberec |
kluci | 340 | Hornich Martin | CZE | 2013 | Bakako | Nová Paka |
kluci | 354 | JakeŠ Filip | CZE | 2013 | Ghost Junior Team | Sobotka |
kluci | 345 | Kubeček Matouš | CZE | 2013 | s-sport mtb team | Bohdašín 32, 54941 Červený Kostelec |
kluci | 346 | Litresits Oliver | CZE | 2012 | Tri Club Ceska Lipa | |
kluci | 319 | Mádlík Ondřej | CZE | 2012 | BAKAKO Nová Paka | Nová Paka |
kluci | 341 | Prokop Matěj | CZE | 2012 | S-SPORT MTB TEAM | Havlovice |
start list MD Mladší dívky [start d2]
start ~ 09:03:33 , 2011 - 2013 , registered: 3 participants ( of men, 3 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|
holky | 336 | Dúcká Edita | CZE | 2013 | GHOST Junior team | Hradec Králové |
holky | 344 | Chrojková Alžběta | CZE | 2013 | Ghost Junior Team | |
holky | 316 | Kazdová Rozárie | CZE | 2013 | Cykloklub Jičín | Železnice |
start list N2H Naděje II holky [start d3]
start ~ 09:14:52 , 2014 - 2016 , registered: 6 participants ( of men, 6 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|
holky | 309 | Hořeňovská Nela | CZE | 2014 | GHOST Junior Team | Jaroměř |
holky | 355 | JakeŠovÁ Gabriela | CZE | 2016 | Ghost Junior Team | Sobotka |
holky | 356 | KubÍČkovÁ EliŠka | CZE | 2015 | JiČÍn | JiČÍn |
holky | 351 | PechovÁ Ella | CZE | 2016 | JiČÍn | JiČÍn |
holky | 343 | Sládková Stella | CZE | 2016 | Mondraker Racing Team | Chrudim |
holky | 357 | Šourková Barbora | CZE | 2016 | Jičín | Jičín |
start list 50km
start ~ 10:01:05 , all years of born , registered: 145 participants ( 140 of men, 5 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|
DM3 | 12 | Bajer Jiří | CZE | 1980 | BAKAKO Nová Paka | Nová Paka |
DM3 | 125 | Bartoníček Marek | CZE | 1975 | Rybníček 73 | Rybníček 73 |
DM2 | 150 | Bartsch Tomáš | CZE | 1988 | Okpoint Jičín | Jičín |
DM2 | 148 | Berger Tomáš | CZE | 1987 | Kupkolo.cz/hzs Pardubice | Bílá Třemešná |
DZ1 | 97 | Bergerová Karolina | CZE | 1992 | Ghost team | Hradec Králové |
DM5 | 13 | Bernard Arnošt | CZE | 1961 | Kola Šír Lázně Bělohrad | Lázně Bělohrad |
DM2 | 14 | Boček Tomáš | CZE | 1991 | LKP-FCU | Jičín |
DZ1 | 15 | Březinová Karolína | CZE | 1990 | GHOST team | Voleč |
DM3 | 16 | Bureš Pavel | CZE | 1982 | NKT KABLO | Rohatsko |
DM3 | 17 | Buri Vojta | CZE | 1978 | Haven team | Jablonec |
DZ1 | 102 | Burianova Helena | CZE | 1992 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
DZ1 | 18 | Celbová Lucie | CZE | 1992 | S-Sport MTB Team | Rtyně V Podkrkonoší |
DM4 | 19 | Čásenský Jiří | CZE | 1968 | Zdice | Zdice |
DM3 | 20 | Dlabola Adam | CZE | 1977 | Kluci | Jičín |
DM4 | 21 | Duchek Jiří | CZE | 1973 | KL SPORT MOST | Klíny |
DM4 | 95 | Dyntar Radek | CZE | 1972 | EMA | Praha 4 |
DM5 | 22 | Flégl Aleš | CZE | 1963 | CASIAEXCALIBER RACING | Náchod |
DMJ | 23 | Foltýn Marek | CZE | 2006 | MR Team a Bakako Nová Paka | Nová Paka |
DM1 | 138 | Fryček Marek | CZE | 1995 | Mtb Chlumec | Ústí Nad Labem |
DM4 | 24 | Gúcky Pavol | SVK | 1965 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
DM3 | 25 | Hák Martin | CZE | 1977 | Kolorado klub Vrchlabí | Vrchlabí 1 |
DM1 | 132 | Hák Michal | CZE | 1996 | ||
DM3 | 105 | Haškovec Jan | CZE | 1980 | Hradec Králové | Hradec Králové |
DM5 | 26 | Havliček Vladimír | CZE | 1962 | Mělník | Mělník |
DM3 | 4 | Hempel Marco | GER | 1982 | Rc1898 Radeberg | Arusdorf |
DM1 | 27 | Hetfleiš Petr | CZE | 2001 | KAH sport Vrchlabí | Vrchlabí |
DM2 | 98 | Hlubina Zdeněk | CZE | 1984 | D21 | Jičín |
DM1 | 129 | Hnik Jakub | CZE | 2001 | D2mont Merida Cycling Team | Vrchlabí |
DM2 | 145 | Hník Karel | CZE | 1991 | D2mont Merida Cycling Team | |
DM3 | 113 | Hobrlant Pavel | CZE | 1980 | ALISY Hrádek | Hrádek Nad Nisou |
DM5 | 28 | Holeček Pavel | CZE | 1961 | SAZU.cz | Čelákovice |
DM4 | 151 | Holub Libor | CZE | 1969 | Triatlon Team Měchenice | Praha |
DM4 | 72 | Holubec Radek | CZE | 1973 | RHM-Moto | Velký Třebešov |
DM5 | 29 | Homolka Dalibor | CZE | 1958 | Nový Bor | Nový Bor |
DM3 | 30 | Honegr Tomáš | CZE | 1979 | KERR TEAM | Hořice |
DM4 | 31 | Honzátko Jiří | CZE | 1971 | Bike Vysoká | Vysoká |
DM2 | 99 | Horáček Jan | CZE | 1992 | Rohozec Amix Team | Mnichovo Hradiště |
DM2 | 126 | Hromádko Jakub | CZE | 1988 | BAKAKO Nová Paka | Pardubice |
DZ1 | 111 | Hrušková Zuzana | CZE | 1988 | GHOST team | Hradec Králové |
DM1 | 33 | Chodúr Jiří | CZE | 1995 | HZSKHK | Jičín |
DM2 | 34 | Janatka Jiri | CZE | 1985 | Sámsesebou | Jicin |
DMJ | 108 | Janoušek Tomáš | CZE | 2005 | CYKLOPROFI GOLD FREN | Choceň |
DM1 | 36 | Ježek Vít | CZE | 1999 | Jilm Jilemnice | Jilemnice |
DM4 | 35 | Ježek Zdeněk | CZE | 1973 | BAKAKO Nová Paka | Jilemnice |
DM3 | 134 | Jičínský Pavel | CZE | 1976 | Polanský Bike and Run | Srch |
DM3 | 144 | Juklíček Jan | CZE | 1980 | Přelouč | Přelouč |
DM3 | 37 | Jurča Jaroslav | CZE | 1975 | Bike Vysoká | Mělník |
DM1 | 38 | Kadlec Petr | CZE | 2000 | JKF Jaroměř | Jaroměř |
DM3 | 135 | Kalina David | CZE | 1974 | Skp MajÁk | Liberec |
DM2 | 1 | Kaněra Michal | CZE | 1986 | S-SPORT MTB TEAM | Červený Kostelec |
DM3 | 5 | Kappler Lars | GER | 1981 | Drážďany | Drážďany |
DMJ | 39 | Karásek Vojtěch | CZE | 2005 | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Brada-rybníček |
DM4 | 40 | Kašpar Miroslav | CZE | 1972 | Benátky Nad Jizerou | Benátky Nad Jizerou |
DM4 | 41 | Klein Petr | CZE | 1973 | Podhorní Újezd | Podhorní Újezd A Vojice |
DM4 | 146 | Knížek Jindřich | CZE | 1968 | Nymburk | Nymburk |
DM4 | 142 | Kocourek Roman | CZE | 1972 | Icekram | Nové Město Nad Metují |
DM2 | 101 | Kočí Martin | CZE | 1992 | Cycology | Jablonec Nad Nisou |
DM2 | 133 | Kolda Pavel | CZE | 1990 | Bakako Nová Paka | čeperka |
DM2 | 127 | Kolesar Roman | CZE | 1988 | Bakako Nová Paka | Pardubice |
DM2 | 42 | Kollátor Aleš | CZE | 1984 | Dolní Bousov | Dolní Bousov |
DM4 | 43 | Kotlář Luboš | CZE | 1964 | RONAL.CZ | Jičín |
DM2 | 44 | Kotlář Vladimír | CZE | 1986 | Pondělní dietáři | Býchory |
DM3 | 141 | Kotrba Petr | CZE | 1975 | Jiřetín Pod Bukovou 105 | Jiřetín Pod Bukovou 105 |
DM3 | 45 | Kovár Petr | CZE | 1975 | Haven team | Jablonec Nad Nisou |
DM1 | 46 | Kraus Lukáš | CZE | 2003 | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Lázně Bělohrad |
DM2 | 143 | Krupička Tomáš | CZE | 1987 | Ironsport Elpo | Rudná |
DM1 | 48 | Kubec Jakub | CZE | 2004 | Cyklo Tony | Česká Skalice |
DM3 | 47 | Kubec Jiří | CZE | 1977 | Cyklo Tony | Česká Skalice |
DM2 | 49 | Kubín Michael | CZE | 1993 | Rohozec Amix Team | Jizerní Vtelno |
DM3 | 10 | Kubín Pavel | CZE | 1981 | Carla Kupkolo /Hasiči Jičín | Jičín |
DM3 | 50 | Kučera Tomáš | CZE | 1977 | MONDRAKER Racing team | Dobrá Voda U Hořic |
DM1 | 52 | Kulda Radim | CZE | 2004 | Carla.kupkolo.cz | Trutnov |
DM4 | 51 | Kulda Roman | CZE | 1967 | Trutnov | Trutnov |
DM4 | 53 | Kupec Pavel | CZE | 1973 | Kelvion | Poděbrady |
DMJ | 54 | Kyjonka Antonin | CZE | 2008 | Cykloklub Jičín | Jivany 49 |
DM4 | 55 | Kyndl Petr | CZE | 1965 | Kid on bike | Praha 4 |
DM4 | 56 | Lhoták Martin | CZE | 1972 | Bike Vysoká | Mělník |
DM2 | 116 | Macák Miroslav | CZE | 1989 | Nový Bydžov | |
DM4 | 9 | Macek Petr | CZE | 1967 | Dvůr Králové Nad Labem | Dvůr Králové Nad Labem |
DM2 | 58 | Mach Josef | CZE | 1988 | BAKAKO Nová Paka | Lomnice Nad Popelkou |
DM2 | 59 | Matocha Pavel | CZE | 1990 | - | Jablonec Nad Nisou |
DM1 | 124 | Mileret Milan | CZE | 2001 | CYKLOLIVE team | Libouchec 545 |
DM3 | 60 | Miškov Pavel | CZE | 1976 | Tranetechnologies | Poděbrady |
DM4 | 140 | Morávek Martin | CZE | 1971 | Mtb Chlumec | Chlumec |
DM1 | 128 | Morávek Tomáš | CZE | 1999 | D2mont Merida Cycling Team | Josefův Důl |
DM4 | 61 | Němec Arnošt | CZE | 1968 | Kolín | Kolín |
DM1 | 62 | Nosek Michal | CZE | 1996 | Čistá U Horek | Čistá U Horek |
DM2 | 96 | Novotný Matěj | CZE | 1990 | D21 | Jičín |
DM4 | 63 | Peca Martin | CZE | 1973 | Cyklo klub Jičín | Lázně Bělohrad |
DM4 | 64 | Pergner David | CZE | 1969 | Racing Team Jičín | Praha 4 |
DM3 | 65 | Petr Pokorný | CZE | 1975 | Hněvkovice | Hněvkovice |
DM3 | 66 | Pilnáček Radek | CZE | 1977 | HSK CYCLING TEAM | Smiřice |
DM2 | 119 | Platich Karel | CZE | 1985 | HZS Děčín | Chlumec |
DM1 | 32 | Poláček Karel | CZE | 1994 | Greyhound Racing Team | Hradec Králové |
DM3 | 123 | Polák Michal | CZE | 1977 | BAKAKO Nová Paka | Nová Paka |
DMJ | 67 | Pospíšil Richard | CZE | 2006 | Cykloklub Jičín | Lužany U Jičína |
DM2 | 7 | Pour David | CZE | 1987 | hořické kolonožky | Miletín |
DM4 | 68 | Prouza Ladislav | CZE | 1972 | BikeStars Vrchlabí | Vrchlabí |
DM1 | 69 | Rothe Matěj | CZE | 1999 | UNLIMITED KM TRADING CZ | Staré Křečany |
DM2 | 70 | Růžička Zbyněk | CZE | 1991 | Rohozec Amix Team | Česká Lípa |
DM4 | 71 | Rychtera Vladislav | CZE | 1970 | Prasklej řetěz Bike Team Miletin | Hořice |
DM2 | 118 | Řada Michal | CZE | 1989 | Redfrog Bikeinvest | Hronov |
DM1 | 73 | Schneider Jakub | CZE | 1997 | KAH Sport Vrchlabí | Bílá Třemešná 350 |
DM1 | 74 | Skalický Jakub | CZE | 2004 | Carla.kupkolo.cz | Horní Branná |
DM2 | 75 | Skrbek Jan | CZE | 1985 | Czech Tallboys | Jičín |
DM1 | 77 | Skřivan Dominik | CZE | 1996 | weber team | Praha 15 |
DM4 | 76 | Skřivan Emilián | CZE | 1971 | weber team | Jičín |
DM2 | 78 | Sládek Tomáš | CZE | 1988 | MONDRAKER Racing team | Chrudim |
DM3 | 100 | Slavík Radek | CZE | 1979 | Vrchlabí | Vrchlabí |
DM1 | 109 | Slavík Vojtěch | CZE | 1998 | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Všelibice |
DM2 | 3 | Smitka Jakub | CZE | 1984 | Jicin | Jicin |
DM2 | 6 | Soukup Petr | CZE | 1987 | Tj Nová Paka | Jičín |
DM2 | 79 | Spilka Tomáš | CZE | 1993 | Redfrog Bikeinvest | Praha |
DM5 | 104 | Stránský Jiří | CZE | 1963 | MTBO Kralupy | Kralupy Nad Vltavou |
DM2 | 131 | Strož Jan | CZE | 1989 | D2mont Merida Cycling Team | Varnadorf |
DM1 | 80 | Styblík Adam | CZE | 2002 | Rohozec Amix Team | Lázně Bělohrad |
DMJ | 117 | Suchodol Štěpán | CZE | 2006 | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | Žamberk |
DM1 | 114 | Swárovský Michal | CZE | 1998 | PROOFY MBM cycling team | Smržovka |
DM1 | 103 | Šebek Ondřej | CZE | 1994 | Kosmonosy | Kosmonosy |
DM3 | 106 | Šelle Roman | CZE | 1980 | Brno | Brno |
DM4 | 115 | Šimek Bronislav | CZE | 1964 | Bike Team Špindlerův Mlýn | Špindlerův Mlýn |
DM3 | 81 | Šindelář Martin | CZE | 1983 | MTB Chrudim | Chrudim |
DM1 | 107 | Šolc Matěj | CZE | 1999 | D21 | Zámostí-blata |
DM2 | 82 | Štantejský Michal | CZE | 1984 | HS Špindlerův Mlýn | Špindlerův Mlýn |
DM2 | 8 | Štípek Michal | CZE | 1993 | MŠ Cycling Team | Hořice |
DM1 | 83 | Šubr Martin | CZE | 1997 | Kola Šír Bělohrad | Lázně Bělohrad |
DM2 | 84 | Šváb Jan | CZE | 1991 | NOYEB | Nová Paka |
DM1 | 85 | Švandrlík František | CZE | 2002 | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Jilemnice |
DM3 | 86 | Tax Roman | CZE | 1978 | Racing Team Jičín | Beroun |
DM1 | 87 | Thér Jan | CZE | 1999 | Massi Velocoachcz team | Suchý Důl |
DM4 | 112 | Toman Luboš | CZE | 1969 | CARLA. KUPKOLO.CZ | Horní Branná |
DM2 | 120 | Toman Lukáš | CZE | 1991 | CARLA. KUPKOLO.CZ | Horní Branná |
DM3 | 88 | Tříska Lukáš | CZE | 1977 | MONDRAKER Racing team | Hradec Králové |
DM5 | 89 | Uher Michal | CZE | 1960 | Lékárna Zásmuky | Kolín |
DMJ | 90 | Ulvr Adam | CZE | 2007 | Carla.kupkolo.cz | Vítězná |
DM3 | 91 | Vaněk Daniel | CZE | 1974 | Cykloklub Jičín | Jičín |
DM3 | 92 | Vlach Tomáš | CZE | 1978 | Jičín | Jičín |
DM1 | 11 | Vlček Sebastian | CZE | 1994 | MONDRAKER Racing team | Jičín |
DM3 | 93 | Vojtěch Vratislav | CZE | 1982 | Železnice | Železnice |
DM4 | 122 | Vokoun Jiří | CZE | 1972 | Červený Kostelec | Červený Kostelec |
DM5 | 121 | Vosyka Richard | CZE | 1954 | Haven team | Turnov |
DM4 | 2 | Weimling Thomas | GER | 1973 | Ebm Team | |
DM3 | 110 | Zeman Jindřich | CZE | 1974 | Jablonec Nad Nisou | |
DM1 | 130 | Zemene Jakub | CZE | 2003 | D2mont Merida Cycling Team | Zábřeh |
DM4 | 94 | Zima Vlastimil | CZE | 1964 | Hořice | Hořice |
start list 25km
start ~ 10:15:46 , 2013 and older , registered: 137 participants ( 113 of men, 24 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|
KM1 | 501 | Bajer Kryštof | CZE | 2008 | Cykloklub Jičín | Železnice |
KM6 | 502 | Bělohlávek Vladimír | CZE | 1949 | BRCYKL ŘEVNICE | Praha 9 - Miškovice |
KM6 | 503 | Bendl Jaroslav | CZE | 1960 | Unitherm Jablonec | Jablonec Nad Nisou |
KM1 | 609 | Bobvoš Dominik | CZE | 2007 | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | Hrádek Nad Nisou |
KM4 | 504 | Bodlák Petr | CZE | 1980 | GARLAND | Cidlina, Železnice |
KM6 | 505 | Brumlich Roman | CZE | 1963 | RACING TEAM JIČÍN | Popovice 65 |
KM | 506 | Budina Daniel | CZE | 2011 | CYKLOKLUB JIČÍN | Chomutice |
KM2 | 507 | Burda Lukáš | CZE | 1995 | TJ Sokol Vysoké Veselí | Vysoké Veselí |
KM6 | 508 | Bystrianský Jožka | CZE | 1954 | Ghost team | Přelouč |
KM2 | 616 | Cmunt Petr | CZE | 1996 | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | Provodín |
KM5 | 644 | Cogan Rudolf | CZE | 1971 | Carla.kupkolo.cz | Nová Paka |
KM5 | 510 | Dobšovič Ferdinand | CZE | 1968 | BikeRanch | Čelákovice |
KM4 | 511 | Drahoňovský Jaromír | CZE | 1979 | FABIO | Jičín |
KM1 | 512 | Drahoňovský Matěj | CZE | 2007 | FABIO | Jičín |
KM | 605 | Dúcký Ondřej | CZE | 2010 | GHOST Junior team | Hradec Králové |
KM4 | 513 | Dušan Pour | CZE | 1974 | Valdice | Valdice |
KM3 | 621 | Dvořák Tomáš | CZE | 1985 | Haven team | Jablonec Nad Nisou |
KM1 | 514 | Felcman Matyáš | CZE | 2008 | Cykloklub Jičín | Jičín |
KM | 515 | Fink Daniel | CZE | 2011 | Jičín | Jičín |
KM4 | 516 | Fink Jan | CZE | 1979 | Jičín | Jičín |
KM6 | 517 | Franc Miloslav | CZE | 1952 | Chlum | Chlum |
KM | 509 | Gamba Filip | CZE | 2011 | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | Liberec |
KM3 | 622 | Hák Zdeněk | CZE | 1986 | Haven Team | Liberec |
KM3 | 518 | Hampl Jinřich | CZE | 1984 | KERR TEAM | |
KM5 | 519 | Hásek Tomáš | CZE | 1971 | Jíčíněves | Jíčíněves |
KZ | 520 | Hašková Kateřina | CZE | 2009 | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | Jablonec Nad Nisou |
KM2 | 522 | Holík Ondřej | CZE | 1996 | Nová Paka | Nová Paka |
KM5 | 521 | Holík Petr | CZE | 1966 | Vlčí Pole | Dolní Bousov |
KM4 | 606 | Horák Jan | CZE | 1976 | Kola Hory Jilemnice | Jilemnice |
KZ1 | 607 | Horáková Amálie | CZE | 2008 | Kola Hory Jilemnice | Jilemnice |
KM3 | 629 | Horký Petr | CZE | 1992 | Elektros, Spol. S.r.o. | Roztoky U Jilemnice |
KZ3 | 523 | Horynová Eva | CZE | 1967 | Mýtina | Jablonec Nad Nisou |
KZ2 | 603 | Hořeňovská Petra | CZE | 1986 | GHOST Team | Jaroměř |
KM2 | 630 | Hospodka Patrik | CZE | 2002 | GHOST Team | Rožďalovice |
KM | 599 | Charousek Jakub | CZE | 2011 | Cykloklub Jičín | Jičín |
KM | 600 | Charousek Jiří | CZE | 2013 | Cykloklub Jičín | Jičín |
KM4 | 601 | Charousek Zdeněk | CZE | 1977 | :-D | Jičín |
KZ3 | 632 | Chloupkova Hana | CZE | 1977 | Kolín | Kolín |
KM4 | 645 | Chvojka Petr | CZE | 1977 | Ghost Team | Urbanice |
KM1 | 525 | Imlauf Jakub | CZE | 2006 | FABIO | Jičín |
KM5 | 524 | Imlauf Jindřich | CZE | 1973 | FABIO | Jičín |
KM2 | 527 | Ivan Daniel | CZE | 1995 | Chlastana | Jinolice |
KM2 | 526 | Ivan Tomáš | CZE | 2000 | KERR team | Jičín |
KM4 | 646 | Jakeš Martin | CZE | 1981 | Ghost Team | Praha |
KM4 | 529 | Janďourek Dušan | CZE | 1975 | Cykloklub Jičín | Jičín |
KM1 | 528 | Janďourek Patrik | CZE | 2008 | Cykloklub Jičín | Jičín |
KM3 | 531 | Jasso Ladislav | CZE | 1987 | Sp MTB Vrchlabí | Košťálov |
KZ2 | 530 | Jasso Veronika | CZE | 1998 | Košťálov | Košťálov |
KM3 | 532 | Josef Bako | CZE | 1985 | KUPKOLO.CZ | Trutnov |
KM5 | 533 | Jungwirt David | CZE | 1971 | FABIO | Jičín |
KM4 | 534 | Karásek David | CZE | 1975 | KERR team | Jičín |
KM5 | 535 | Karban Štěpán | CZE | 1971 | TJ Nová Paka | Hořice V Podkrkonoší |
KZ1 | 536 | Karbanová Marie | CZE | 2008 | TJ Nová Paka | Hořice |
KM5 | 613 | Kašpar Jan | CZE | 1971 | Merida Bikeranch Team Junior | Praha |
KZ1 | 614 | Kašparová Anna | CZE | 2007 | Merida Bikeranch team junior | Praha - Horní Počernice |
KZ | 537 | Kazdová Rozárie | CZE | 2013 | Cykloklub Jičín | Železnice |
KM4 | 619 | Klein Jiří | CZE | 1978 | Fit Club Jičín | Ostroměř |
KM4 | 538 | Kolařík Martin | CZE | 1981 | TMC66/Hope Studio | Doksy |
KM4 | 152 | Kopčan Michal | CZE | 1978 | Kosmonosy | Kosmonosy |
KM1 | 628 | Kopecký Matěj | CZE | 2008 | Cykloklub Jičín | Robousy |
KM | 539 | Kordík Šimon | CZE | 2011 | Cykloklub Jičín | Jičín |
KZ1 | 540 | Kotroušová Ella | CZE | 2006 | Jinolice team | Jinolice |
KM6 | 633 | Krupka Eduard | CZE | 1962 | Active Tour - Stomimax | Hodkovičky |
KM1 | 642 | Kříž Matěj | CZE | 2007 | Špinavý záda | Praha |
KM3 | 541 | Kučera Petr | CZE | 1984 | GARLAND | Jičín |
KM4 | 542 | Kurka Pavel | CZE | 1978 | Jičín | Jičín |
KM1 | 543 | Kvitský Dominik | CZE | 2007 | Cykloklub Jičín | Milíčeves |
KM4 | 544 | Kyjonka Radim | CZE | 1975 | Kyjosi TEAM | Jičín |
KM5 | 597 | Landgraf Petr | CZE | 1967 | RACING TEAM JIČÍN | Jičín |
KM2 | 598 | Landgraf Tomáš | CZE | 1998 | RACING TEAM JIČÍN | Jičín |
KM3 | 631 | Litresits Ondřej | CZE | 1986 | Tour De Ralsko | |
KM3 | 545 | Lízr Marek | CZE | 1993 | Autocentrum Jičín | Jičín |
KM | 546 | macák Jiří | CZE | 2011 | TJ Sokol Radim | Radim u Jičína |
KM4 | 547 | Macák Jiří | CZE | 1978 | Tj Sokol RADIM | Jičín |
KM | 548 | Mádlík Vojtěch | CZE | 2009 | BAKAKO Nová Paka | Nová Paka |
KM2 | 594 | Mach Lukáš | CZE | 2004 | Cykloservis Kameník | Lomnice Nad Popelkou |
KM4 | 641 | Marton Goga | CZE | 1983 | Špinavý Záda | Praha |
KM3 | 549 | Mendl Martin | CZE | 1989 | Jičín | Jicin |
KM1 | 550 | Neděla Šimon | CZE | 2007 | Cykloklub Jičín | Železnice |
KZ3 | 638 | Němečková Ivona | CZE | 1974 | Ice Krám | Nové Město Nad Metují |
KM2 | 551 | Odvárko Tomáš | CZE | 2000 | Radim | Radim |
KZ2 | 552 | Papáčková Adéla | CZE | 1998 | Prestige cycling team | Libchavy |
KM2 | 635 | Papšo Michal | SVK | 1996 | Praha | Praha |
KM3 | 593 | Paulů Roman | CZE | 1990 | Dolní Branná | Dolní Branná |
KZ | 553 | Petířová Klára | CZE | 2010 | Cykloklub Jičín | Stružinec 121 |
KM3 | 627 | Pospíšil Jakub | CZE | 1993 | Cykloklub Jičín | Jičín |
KM6 | 554 | Pour Milan | CZE | 1952 | hořické kolonožky | Hořice |
KM1 | 626 | Pour Štěpán | CZE | 2007 | VALDICE | Valdice |
KM1 | 555 | Povr Tadeáš | CZE | 2007 | Cykloklub Jičín | Jičín |
KZ2 | 556 | Přenosilová Lucie | CZE | 2002 | Kopidlno | Kopidlno |
KM1 | 604 | Řezníček Adam | CZE | 2006 | Bakako Nová Paka | Nová Paka |
KM5 | 557 | Schneider Roman | CZE | 1973 | Bílá Třemešná 343 | Bílá Třemešná 343 |
KM3 | 558 | Schovánek Radek | CZE | 1984 | Nedělovic | Starý Bydžov |
KM5 | 615 | Skalický Roman | CZE | 1971 | HS Strážné | Horní Branná 387 |
KM3 | 559 | Skřivánek Ondřej | CZE | 1988 | KERR team | Jičín |
KM5 | 560 | Slavík Jiří | CZE | 1964 | Veslařský klub Děčín | Benešov Nad Ploučnicí |
KM3 | 561 | Slavík Martin | CZE | 1993 | Veslaři Děčín | Děčín |
KM4 | 562 | Smolík Jiří | CZE | 1974 | GARLAND | Jičín |
KM3 | 563 | Soldán Tomáš | CZE | 1989 | CYKLOKLUB JIČÍN | Chomutice |
KM5 | 564 | Soukup Martin | CZE | 1973 | CK 1967 Česká Kamenice | Česká Kamenice |
KZ | 565 | Soukupová Lucie | CZE | 2009 | CK 1967 Česká Kamenice | Česká Kamenice |
KM4 | 566 | Staněk Marek | CZE | 1977 | Jilemnice | Jilemnice |
KM3 | 567 | Steiner Zdeněk | CZE | 1988 | Mtb Team Sk Chyňava | Chyňava |
KM2 | 568 | Stříbrný Filip | CZE | 1997 | Radim, Jičín | Radim, Jičín |
KM4 | 569 | Sýkora Jan | CZE | 1974 | WEBER | Lužec Nad Vltavou |
KM3 | 618 | Šafrán Martin | CZE | 1990 | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | Jablonec N.n. |
KM5 | 595 | Šimůnek Jiří | CZE | 1969 | Trutnov | Trutnov |
KM3 | 570 | Šípek Michal | CZE | 1992 | Biketraining.cz Cycling Team | Hradec Králové |
KZ2 | 571 | Šípková Michaela | CZE | 1992 | Wintersport HK | Hradec Králové |
KM3 | 572 | Šír Jindřich | CZE | 1985 | GARLAND | Úlibice |
KM3 | 620 | Šitina Vojtech | CZE | 1993 | Ostroměř | Ostroměř |
KM4 | 623 | Škrlík Miroslav | CZE | 1978 | SK Jedlicka - HANDICAP | Libarec |
KM3 | 602 | Špaček Richard | CZE | 1990 | Cycli.cz Team | Pardubice Vi |
KM4 | 637 | Tázler Martin | CZE | 1975 | Velký Osek | Velký Osek |
KZ2 | 574 | Těšínská Markéta | CZE | 1988 | FABIO | Jičín |
KZ2 | 573 | Těšínská Simona Marina | CZE | 1987 | FABIO | Jičín |
KM3 | 575 | Těšínský Roman | CZE | 1986 | Roztoky u Jilemnice | Roztoky U Jilemnice |
KM3 | 576 | Trojan Vojtěch | CZE | 1988 | Nové Jirny | Nové Jirny |
KZ | 577 | Truhlářová Barbora | CZE | 2010 | Merida Bikeranch Team Junior | Praha |
KM4 | 578 | Tůma Radek | CZE | 1974 | GARLAND TEAM - RIWALL PRO | Jčín |
KM2 | 579 | Turek Oskar | CZE | 1994 | Velký Osek | Velký Osek |
KZ3 | 617 | Urbanová Marcela | CZE | 1983 | Amix Rohozec | Turnov |
KM6 | 580 | Vaclavik Josef | CZE | 1962 | CANYON Waltersdorf | Valteřice |
KM2 | 581 | Václavík Martin | CZE | 1995 | Autocentrum Jičín | Jičín |
KM3 | 582 | Valenta Lukáš | CZE | 1989 | KERR team | Jičín |
KZ2 | 583 | Valentová Zdeňka | CZE | 1992 | Tourmalet Couple | Ostružno |
KM5 | 643 | Varga Daniel | CZE | 1971 | Cyklo Team Kola 98 | Mladá Boleslav |
KM4 | 584 | Veber Tomáš | CZE | 1974 | Kasper-Swix team | Dřevěnice |
KM5 | 585 | Vít Radek | CZE | 1973 | Úbislavice | Úbislavice |
KM | 586 | Vlach Antonín | CZE | 2009 | Cykloklub Jičín | Jičín |
