mtb

výsledky

Weber Jičínská 50

2022-05-21 Jičín 

archiv

propozice

přihlášení

start list

výsledky

MK Mladší chlapci [start d1] celkem: 12 , men : 12, women: 0, kluci: 12, holky: 0, izs: 0, 100kg: 0 izs, 100kg [html] [pdf] [xls]
MD Mladší dívky [start d2] celkem: 3 , men : 0, women: 3, kluci: 0, holky: 3, izs: 0, 100kg: 0 izs, 100kg [html] [pdf] [xls]
N2H Naděje II holky [start d3] celkem: 6 , men : 0, women: 6, kluci: 0, holky: 6, izs: 0, 100kg: 0 izs, 100kg [html] [pdf] [xls]
50km celkem: 226 , men : 212, women: 14, DMJ: 13, DM1: 32, DM2: 54, DM3: 66, DM4: 32, DM5: 15, DJZ: 1, DZ1: 9, DZ2: 4, izs: 5, 100kg: 6 izs, 100kg [html] [pdf] [xls]
50km mládež celkem: 14 , men : 13, women: 1, DMJ: 13, DJZ: 1, izs: 0, 100kg: 0 izs, 100kg [html] [pdf] [xls]
25km celkem: 201 , men : 160, women: 41, KM: 33, KM1: 19, KM2: 18, KM3: 20, KM4: 41, KM5: 15, KM6: 14, KZ: 8, KZ1: 3, KZ2: 14, KZ3: 16, izs: 2, 100kg: 3 izs, 100kg [html] [pdf] [xls]
25km mládež celkem: 63 , men : 52, women: 11, KM: 33, KM1: 19, KZ: 8, KZ1: 3, izs: 0, 100kg: 0 izs, 100kg [html] [pdf] [xls]
BB Bobíci - odstrkovadla [start d4] celkem: 16 , men : 12, women: 4, kluci: 12, holky: 4, izs: 0, 100kg: 0 izs, 100kg [html] [pdf] [xls]
N1K Naděje I kluci [start d5] celkem: 15 , men : 15, women: 0, kluci: 15, holky: 0, izs: 0, 100kg: 0 izs, 100kg [html] [pdf] [xls]
N1H Naděje I holky [start d6] celkem: 13 , men : 0, women: 13, kluci: 0, holky: 13, izs: 0, 100kg: 0 izs, 100kg [html] [pdf] [xls]
N2K Naděje II kluci [start d7] celkem: 26 , men : 26, women: 0, kluci: 26, holky: 0, izs: 0, 100kg: 0 izs, 100kg [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
Weber Jičínská 50 pdf N/A 2022-05-22 07:36:50
Weber Jičínská 50 po kategoriích pdf N/A 2022-05-22 07:36:50
Fabio Produkt Kriterium pdf 27382B 23.05.2022 08:09:36

výsledková listina MK Mladší chlapci [start d1]

start ~ 08:58:59

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1okruh#2okruh#3okruh#4okruh#5okruh#6okruh#7okruh#8okruh#9okruh#10
1 1 / kluci [ 255 ] Štěpán Kalaš 2010 CZE Ústecké centrum cyklistiky 05:47.8 00:28.9 (1) 00:59.3 (1) 01:32.2 (1) 02:09.3 (1) 02:48.2 (1) 03:20.5 (1) 03:58.7 (1) 04:32.5 (1) 05:11.2 (1) splits
2 2 / kluci [ 260 ] Jakub Trousil 2010 CZE TJ Stadion Louny 06:09.3 00:21.5 00:31.7 (2) 01:06.7 (3) 01:45.0 (2) 02:23.5 (2) 02:57.2 (2) 03:36.4 (2) 04:15.9 (2) 04:54.5 (2) 05:32.2 (2) splits
3 3 / kluci [ 253 ] Filip Gamba 2011 CZE ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM 06:22.5 00:34.7 00:34.3 (5) 01:11.2 (5) 01:50.7 (5) 02:28.2 (5) 03:08.3 (4) 03:47.3 (4) 04:25.6 (3) 05:03.6 (3) 05:39.0 (3) splits
4 4 / kluci [ 251 ] Jonáš Dlouhý 2011 CZE ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 06:30.2 00:42.4 00:33.5 (4) 01:07.7 (4) 01:47.3 (4) 02:27.3 (4) 03:09.2 (5) 03:49.7 (5) 04:28.6 (5) 05:08.2 (4) 05:50.3 (4) splits
5 5 / kluci [ 226 ] Adrian Suchánek 2010 CZE Červená Hora 06:30.3 00:42.5 00:39.3 (9) 01:15.7 (7) 01:51.0 (6) 02:30.1 (6) 03:19.7 (7) 03:55.1 (6) 04:35.1 (6) 05:13.0 (6) 05:51.9 (6) splits
6 6 / kluci [ 257 ] Jan Pekárek 2011 CZE Cykloklub Jičín 08:00.5 02:12.7 00:38.7 (8) 01:20.9 (11) 02:03.7 (11) 02:49.5 (11) 03:34.9 (11) 04:22.6 (11) 05:10.1 (11) 05:56.7 (11) 06:42.1 (11) splits
7 7 / kluci [ 256 ] Vojtěch Pech 2011 CZE Ostružno 18 49:55.2 44:07.4 00:41.9 (12) 01:27.4 (12) 02:18.6 (12) 03:11.2 (12) 04:04.1 (12) 04:56.5 (12) 05:49.9 (12) 06:45.7 (12) 07:37.7 (12) splits
{8} 8 / kluci [ 252 ] Ondřej Dúcký 2010 CZE GHOST Junior team 00:32.1 (3) 01:06.7 (2) 01:45.1 (3) 02:25.2 (3) 03:04.4 (3) 03:44.8 (3) 04:27.4 (4) 05:08.9 (5) 05:51.2 (5) splits
{9} 9 / kluci [ 258 ] Matěj Prokop 2012 CZE S-sport Hronov 00:39.9 (10) 01:19.9 (9) 02:01.5 (9) 02:43.9 (9) 03:27.2 (10) 04:10.3 (9) 04:52.0 (9) 05:35.3 (9) 06:18.9 (9) splits
10 (-1) 10 / kluci [ 228 ] Jakub Charousek 2011 CZE Cykloklub Jičín 06:04.8 00:34.6 (6) 01:13.1 (6) 01:53.5 (7) 02:34.6 (7) 03:16.3 (6) 03:58.1 (7) 04:41.6 (7) 05:24.6 (7) 06:04.8 (7) splits
11 (-1) 11 / kluci [ 259 ] Lukáš Trllo 2010 CZE Bakako Nová Paka 06:10.9 00:41.8 (11) 01:20.5 (10) 02:01.1 (8) 02:44.9 (10) 03:26.5 (9) 04:06.6 (8) 04:48.4 (8) 05:29.0 (8) 06:10.9 (8) splits
12 (-2) 12 / kluci [ 254 ] Tadeáš Honzejk 2012 CZE ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 05:45.4 00:36.9 (7) 01:17.2 (8) 02:02.1 (10) 02:42.1 (8) 03:25.7 (8) 04:12.0 (10) 04:57.3 (10) 05:45.4 (10) 06:30.6 (10) splits

výsledková listina MD Mladší dívky [start d2]

start ~ 09:10:49

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1okruh#2okruh#3okruh#4okruh#5okruh#6okruh#7okruh#8
1 1 / holky [ 261 ] Karolína Zajíčková 2010 CZE Kross Bikeranch team junior 05:13.3 00:33.2 (2) 01:11.3 (2) 01:50.7 (2) 02:29.3 (1) 03:11.7 (1) 03:52.8 (1) 04:32.8 (1) splits
2 2 / holky [ 292 ] Lisa Kalinová 2011 CZE SPORTICUS team 05:14.4 00:01.1 00:35.8 (3) 01:14.6 (3) 01:52.2 (3) 02:33.0 (3) 03:14.8 (3) 03:55.9 (3) 04:35.3 (2) splits
3 3 / holky [ 293 ] Martina Procházková 2011 CZE ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM 05:20.1 00:06.8 00:31.5 (1) 01:09.1 (1) 01:49.3 (1) 02:31.1 (2) 03:12.8 (2) 03:54.4 (2) 04:36.4 (3) splits

výsledková listina N2H Naděje II holky [start d3]

start ~ 09:20:46

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1okruh#2okruh#3okruh#4
1 1 / holky [ 263 ] Rozárie Kazdová 2013 CZE Cykloklub Jičín 02:14.7 00:28.2 (1) 01:02.0 (1) 01:38.0 (1) splits
2 2 / holky [ 262 ] Edita Dúcká 2013 CZE GHOST Junior team 02:26.2 00:11.5 00:30.9 (2) 01:06.2 (2) 01:46.7 (2) splits
3 3 / holky [ 294 ] Kateřina Procházková 2013 CZE ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM 02:36.8 00:22.1 00:33.4 (3) 01:12.9 (3) 01:54.7 (3) splits
4 4 / holky [ 265 ] Barborka Staňková 2015 CZE Termyt Byke Team 03:01.6 00:46.9 00:37.4 (4) 01:22.5 (4) 02:10.8 (4) splits
5 5 / holky [ 266 ] Lucie Švorcová 2014 CZE Dětenice 03:20.3 01:05.6 00:41.0 (5) 01:31.8 (5) 02:25.9 (5) splits
DNF / holky [ 264 ] Nela Pašková 2015 CZE Jičín

výsledková listina 50km

start ~ 09:59:50

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1okruh#2okruh#3okruh#4okruh#5okruh#6okruh#7okruh#8okruh#9okruh#10
1 1 / DM2 [ 1 ] Michal Kaněra 1986 CZE Ghost Team 02:04:24.0
2 1 / DM1izs [ 214 ] Vojtěch Slavík 1998 CZE Rohozec amulet team 02:04:25.5 00:01.5
3 2 / DM2 [ 150 ] Jan Matoušek 1989 CZE ŠkodaAuto 02:04:26.9 00:02.9
4 1 / DM3 [ 98 ] Pavel Gonda 1981 CZE Skils Bikegallery Hoteltime 02:06:20.6 01:56.6
5 1 / DMJ [ 91 ] Marek Foltýn 2006 CZE Bakako Nová Paka 02:06:24.8 02:00.8
6 2 / DM3 [ 45 ] Jiří Kužel 1979 CZE UNLIMITED KM TRADING CZ 02:06:43.6 02:19.6
7 2 / DM1 [ 153 ] Tomáš Coufal 2001 CZE HSK Cycling Team 02:06:56.7 02:32.7
8 3 / DM2izs [ 189 ] Michal štantejský 1984 CZE SAC Špindlerův mlýn 02:07:00.7 02:36.7
9 3 / DM3 [ 191 ] Jan Martin 1980 CZE Kah Sport Vrchlabí 02:08:50.1 04:26.1
10 4 / DM2 [ 36 ] Bako Josef 1985 CZE Kupkolo.cz 02:08:51.2 04:27.2
11 2 / DMJ [ 168 ] Maximilian Geisler 2004 GER Sebnitzer R.V. 1897 02:08:54.4 04:30.4
12 5 / DM2 [ 25 ] Marek Fatka 1985 CZE TeamCyklotrener Varnsdorf 02:09:26.2 05:02.2
13 6 / DM2 [ 64 ] Patrick Scholze 1985 GER Bad Bikers MTB- Sport e.V. 02:09:26.9 05:02.9
14 7 / DM2 [ 95 ] Tomáš Bouda 1990 CZE Ski a Bike centrum Radotín 02:09:27.8 05:03.8
15 8 / DM2 [ 112 ] Petr Lisičan 1990 CZE ELEVEN BIKE TEAM 02:09:30.1 05:06.1
16 3 / DM1 [ 119 ] Matěj Rothe 1999 CZE UNLIMITED KM TRADING CZ 02:09:45.2 05:21.2
17 4 / DM1 [ 172 ] Milan Mileret 2001 CZE CYKLOLIVE CYCLING TEAM 02:11:28.8 07:04.8
18 5 / DM1 [ 3 ] Michael Kubín 1993 CZE ROHOZEC AMULET TEAM 02:11:32.3 07:08.3
19 9 / DM2 [ 6 ] Vojtěch Vaníček 1985 CZE BAKAKO Nová Paka 02:11:54.9 07:30.9
20 6 / DM1 [ 169 ] Martin Kubišta 2003 CZE ENJOY RIDING TEAM 02:12:19.3 07:55.3
21 10 / DM2 [ 71 ] Petr Soukup 1987 CZE Tj Nová Paka 02:13:33.2 09:09.2
22 11 / DM2 [ 4 ] Petr Tatíček 1985 CZE Ski a Bike Centrum Radotín 02:13:52.8 09:28.8
23 3 / DMJ [ 146 ] Lukáš Bělka 2004 CZE Eleven Head Cst Cyklolive 02:14:11.4 09:47.4
24 4 / DMJ [ 198 ] Vlastimil Horyna 2005 CZE Lawi junior team 02:14:34.5 10:10.5
25 4 / DM3 [ 209 ] Tomáš Jiránek 1973 CZE Lawi 02:14:39.1 10:15.1
26 12 / DM2 [ 148 ] Jan Berka 1989 CZE 02:15:11.8 10:47.8
27 13 / DM2 [ 120 ] Petr Schmier 1990 CZE Praha 02:15:15.6 10:51.6
28 5 / DM3 [ 204 ] Jan Čapek 1973 CZE ROHOZEC AMULET TEAM 02:15:15.7 10:51.7
29 6 / DM3 [ 56 ] Radim Neubauer 1977 CZE HAVEN TEAM 02:15:55.6 11:31.6
30 5 / DMJ [ 199 ] Tomáš Janoušek 2005 CZE Cyklobendl 02:16:00.5 11:36.5
31 7 / DM3 [ 211 ] Michal Nýč 1982 CZE MONDRAKER Racing team 02:16:03.7 11:39.7
32 7 / DM1 [ 300 ] Roman Morávek 2002 CZE Velocoachcz 02:16:05.9 11:41.9
33 8 / DM1 [ 215 ] Tomáš Spilka 1993 CZE Redfrog Bikeinvest 02:17:59.9 13:35.9
34 1 / DM4 [ 106 ] Pavel Jiřena 1967 CZE AUTHOR Masters 02:18:30.6 14:06.6
35 8 / DM3 [ 110 ] Petr Kovář 1975 CZE Haven 02:18:34.9 14:10.9
36 9 / DM3 [ 202 ] Vojtech Buri 1978 CZE HAVEN Team 02:18:35.3 14:11.3
37 14 / DM2 [ 5 ] Roman Kolesar 1988 CZE BAKAKO Nová Paka 02:18:38.5 14:14.5
38 10 / DM3 [ 55 ] Filip Myška 1980 CZE Mouse Family 02:18:44.5 14:20.5
39 9 / DM1 [ 2 ] Michal Štípek 1993 CZE Hořice 02:18:49.7 14:25.7
40 15 / DM2 [ 46 ] Jakub Kyndl 1986 CZE Kid On Bike 02:19:33.5 15:09.5
41 16 / DM2izs [ 32 ] Filip Havlík 1984 CZE Hasiči Jičín 02:19:51.8 15:27.8
42 2 / DM4 [ 82 ] Luboš Toman 1969 CZE Carla.kupkolo.cz 02:20:52.6 16:28.6
43 11 / DM3 [ 88 ] Vratislav Vojtěch 1982 CZE Železnice 02:20:54.8 16:30.8
44 3 / DM4 [ 137 ] Marek Váňa 1971 CZE MM Auto Mtb team 02:21:12.0 16:48.0
45 17 / DM2 [ 81 ] Lukáš Toman 1991 CZE Carla.kupkolo.cz 02:21:35.2 17:11.2
46 18 / DM2 [ 213 ] Michal Řada 1989 CZE Redfrog Bikeinvest 02:21:39.5 17:15.5
47 10 / DM1izs [ 182 ] Patrik Prostřední 1997 CZE HZS Havlíčkův Brod 02:22:06.1 17:42.1
48 19 / DM2 [ 185 ] Jan Skrbek 1985 CZE Czech Tallboys 02:22:15.8 17:51.8
49 4 / DM4 [ 59 ] Kamil Polák 1968 CZE Author Masters 02:22:16.6 17:52.6
50 12 / DM3 [ 206 ] Michal Hamouz 1974 CZE Benatky Nad Jizerou 02:22:42.1 18:18.1
51 20 / DM2 [ 188 ] Radek Šolc 1985 CZE Cyklotrenink.com 02:22:57.4 18:33.4
52 21 / DM2 [ 147 ] František Louda 1988 CZE ROHOZEC AMULET TEAM 02:23:03.7 18:39.7
53 22 / DM2 [ 123 ] Václav Šuser 1987 CZE BTK EURO BIKE Praha 02:23:07.0 18:43.0
54 11 / DM1 [ 316 ] Martin Balous 1998 CZE Praha 02:24:39.2 20:15.2
55 5 / DM4 [ 207 ] Martin Hrnčíř 1971 CZE GAPP System-Kolofix 02:25:17.9 20:53.9
56 12 / DM1 [ 75 ] Tadeáš Šéfr 1998 CZE Trek Staněk Sport Turnov 02:25:57.8 21:33.8
57 23 / DM2 [ 160 ] Jakub Hromádko 1988 CZE Bakako Nová Paka 02:26:28.7 22:04.7
58 13 / DM3 [ 41 ] Jiří Kubec 1977 CZE Cyklo Tony 02:26:43.4 22:19.4
59 24 / DM2 [ 30 ] Andrej Grossu 1987 CZE POLYSAN 02:26:46.0 22:22.0
60 13 / DM1 [ 138 ] Lukáš Vostrovský 1994 CZE KolaChaloupka.cz 02:26:52.2 22:28.2
61 14 / DM3 [ 38 ] Michal Klasna 1981 CZE Kladno 02:26:56.0 22:32.0
62 15 / DM3 [ 183 ] Lukas Roubicek 1981 CZE Eleven mitas Black ET team 02:26:58.7 22:34.7
63 16 / DM3 [ 23 ] Jiří Duchek 1973 CZE KL Sport Most 02:27:19.4 22:55.4
64 6 / DM4 [ 70 ] Karel Soldát 1965 CZE One man show 02:27:19.9 22:55.9
65 1 / DM5 [ 53 ] Milan Mattuš 1962 CZE Joker MTB Team 02:28:10.0 23:46.0
66 7 / DM4 [ 43 ] Jan Kučera 1969 CZE KC Slavia Praha 02:28:14.3 23:50.3
67 25 / DM2 [ 7 ] Ota Zima 1984 CZE Fly4Sport Racing 02:28:40.2 24:16.2
68 17 / DM3 [ 164 ] Ondrej Kazda 1982 CZE Sportcentrum Jičín 02:29:56.4 25:32.4
68 17 / DM3 [ 217 ] Roman Šelle 1980 CZE Brno 02:29:56.4 25:32.4
70 6 / DMJ [ 200 ] Matyáš Miklošín 2005 CZE Lawi junior team 02:30:55.3 26:31.3
71 19 / DM3 [ 152 ] František Bumbálek 1973 CZE BIKE FOR LIFE bike club 02:31:04.1 26:40.1
72 8 / DM4 [ 104 ] Jiří Honzátko 1971 CZE Vysoká 02:32:44.7 28:20.7
73 26 / DM2 [ 33 ] Zdeněk Chýlek 1985 CZE HBC Jičín 02:33:07.1 28:43.1
74 9 / DM4 [ 186 ] Robert Spalenka 1968 CZE Sport Invest MTB Team 02:33:07.4 28:43.4
75 1 / DZ1 [ 103 ] Anna Hnátková 1992 CZE RedFrog Bikeinvest 02:33:25.2 29:01.2
76 27 / DM2 [ 83 ] Roman Tomeš 1986 CZE Joker MTB Team 02:33:26.4 29:02.4
77 7 / DMJ [ 125 ] Adam Ulvr 2007 CZE Carla.kupkolo.cz 02:33:33.9 29:09.9
78 20 / DM3 [ 184 ] Roman Semerák 1975 CZE ATT Investments Masters 02:33:34.9 29:10.9
79 10 / DM4 [ 194 ] Jiří Vokoun 1972 CZE Červený Kostelec 02:33:41.5 29:17.5
80 2 / DM5 [ 141 ] Otakar Dvořák 1962 CZE Jílové U Prahy 02:33:59.9 29:35.9
81 28 / DM2 [ 69 ] Jan Smolík 1992 CZE 2BMR 02:34:00.1 29:36.1
82 29 / DM2 [ 193 ] Pavel Urban 1989 CZE Praha 5 02:34:06.2 29:42.2
83 14 / DM1 [ 102 ] Vojtěch Polák 1996 CZE Cyklo Kampo Turnov 02:34:08.4 29:44.4
84 15 / DM1 [ 175 ] Vladimír Nevyhoštěný 1995 CZE ZPCYKLO PROOFY CORRATEC TEA M 02:34:10.5 29:46.5
85 16 / DM1 [ 127 ] Václav Žatecký 1997 CZE Emco Team 02:34:12.0 29:48.0
86 21 / DM3 [ 100 ] Petr Hejtmánek 1978 CZE ELMINA 02:34:20.4 29:56.4
87 22 / DM3 [ 111 ] Robert Landsman 1973 CZE Gepard Finance Cycling 02:35:30.0 31:06.0
88 17 / DM1 [ 136 ] Pavel Mareš 1994 CZE Zdiky 02:35:33.4 31:09.4
89 3 / DM5 [ 157 ] Dalibor Homolka 1958 CZE Bohemie Nový Bor 02:35:36.6 31:12.6
90 23 / DM3 [ 162 ] Jan Juklíček 1980 CZE Přelouč 02:35:41.2 31:17.2
91 30 / DM2 [ 116 ] Jiří Nentvich 1987 CZE Kross Bikeranch Team 02:35:46.3 31:22.3
92 31 / DM2 [ 58 ] Jan Piechaczek 1985 CZE Hörmann 02:36:07.8 31:43.8
93 2 / DZ1 [ 37 ] Tereza Vaníčková 2000 CZE BRILON RACING TEAM MB 02:36:29.3 32:05.3
94 24 / DM3 [ 15 ] Marek BrumlÍk 1979 CZE Cykloklub Jičín 02:37:30.3 33:06.3
95 32 / DM2 [ 161 ] Milan Jansta 1986 CZE Mireas Reality 02:38:23.8 33:59.8
96 18 / DM1 [ 48 ] Radek Lauryn 1997 CZE Redpoint Eleven Team 02:38:24.1 34:00.1
97 25 / DM3 [ 131 ] Petr Mašek 1979 CZE SK Vrchlabí Smola Konstrukce 02:38:33.8 34:09.8
98 33 / DM2 [ 72 ] Dan Spáčil 1992 CZE GHOST Team 02:38:52.1 34:28.1
99 26 / DM3 [ 44 ] Aleš Kužel 1974 CZE Rybnicek 02:38:55.6 34:31.6
100 34 / DM2 [ 96 ] Vojtěch Dvořák 1992 CZE LKP - FCU 02:39:03.0 34:39.0
101 11 / DM4 [ 121 ] Jaroslav Svoboda 1971 CZE INS Atelier Náchod 02:39:10.1 34:46.1
102 8 / DMJ [ 197 ] Vojtěch Dušánek 2006 CZE Vysoká Nad Labem 02:39:14.8 34:50.8
103 27 / DM3 [ 85 ] Daniel Vaněk 1974 CZE Cykloklub Jičín 02:39:19.9 34:55.9
104 4 / DM5 [ 173 ] Jaroslav Moravec 1958 CZE SK Tesutti ŽAMBERK 02:39:26.9 35:02.9
105 35 / DM2 [ 14 ] Tomáš Boček 1991 CZE LKP - FCU 02:39:34.0 35:10.0
106 12 / DM4 [ 26 ] Aleš Flégl 1963 CZE Casiaexcaliber Racing 02:39:41.3 35:17.3
107 28 / DM3 [ 124 ] Tomáš Tyrychtr 1979 CZE NKT KABLO 02:40:22.6 35:58.6
108 13 / DM4 [ 163 ] Zdeněk Karaba 1967 CZE Kaba-sport Chotěboř 02:40:46.9 36:22.9
109 19 / DM1 [ 155 ] Pavel Fišar 1994 CZE Lomnice Nad Popelkou 02:40:57.1 36:33.1
110 29 / DM3 [ 122 ] Karel Šampalík 1974 CZE weber team 02:41:05.9 36:41.9
111 5 / DM5 [ 140 ] Richard Vosyka 1954 CZE ELEVEN MERCEDES MITAS 02:41:09.0 36:45.0
112 20 / DM1 [ 34 ] Vít Jána 1995 CZE JokerMtbTeam 02:41:16.9 36:52.9
113 9 / DMJ [ 128 ] Josef Dovolil 2005 CZE BRILON RACING TEAM MB 02:41:17.6 36:53.6
114 36 / DM2 [ 52 ] Dušan Mattuš 1986 CZE Joker MTB Team 02:41:18.5 36:54.5
115 14 / DM4 [ 89 ] Petr Zadina 1968 CZE KABA-SPORT Chotěboř 02:41:24.2 37:00.2
116 3 / DZ1 [ 176 ] Kristýna Pejšová 2000 CZE GHOST Team 02:41:35.4 37:11.4
117 30 / DM3 [ 27 ] Marek Foltýn 1974 CZE Bakako Nová Paka 02:41:39.5 37:15.5
118 31 / DM3 [ 105 ] Pavel Jičínský 1976 CZE Polanský Bike and Run 02:41:40.7 37:16.7
119 32 / DM3 [ 35 ] Jan Jindra 1982 CZE Brodce 02:41:46.3 37:22.3
120 15 / DM4 [ 216 ] Radek Svoboda 1969 CZE Praha 02:42:14.0 37:50.0
121 33 / DM3 [ 9 ] Adam Dlabola 1977 CZE Jičín 02:42:51.0 38:27.0
122 34 / DM3 [ 86 ] Roman Vašíček 1974 CZE Continental Adršpach 02:43:01.5 38:37.5
123 37 / DM2 [ 181 ] Jindřich Prekop 1991 CZE Tasovice 309 02:44:35.4 40:11.4
124 16 / DM4izs [ 47 ] Petr Kyndl 1965 CZE Bike on bike 02:45:00.1 40:36.1
125 35 / DM3 [ 304 ] Tomáš Honegr 1979 CZE Cykloklub Jičín 02:45:39.6 41:15.6
126 36 / DM3 [ 212 ] Jan Padyšák 1982 CZE Praha Hlubočepy 02:45:42.0 41:18.0
127 21 / DM1 [ 317 ] Tomáš Hynčík 1993 CZE Hradec Králové 02:45:51.2 41:27.2
128 4 / DZ1 [ 158 ] Ines Horáková 1991 CZE ELEVEN BIKE TEAM 02:46:10.6 41:46.6
129 5 / DZ1 [ 114 ] Michaela Matoušková 1997 CZE BTK EURO BIKE Praha 02:46:16.4 41:52.4
130 6 / DM5 [ 113 ] Michal Matoušek 1962 CZE BTK EURO BIKE Praha 02:46:38.4 42:14.4
131 10 / DMJ [ 93 ] Jan Zůna 2008 CZE Profi sport Cheb 02:46:44.3 42:20.3
132 37 / DM3 [ 134 ] Petr Klein 1973 CZE Podhorní Újezd 02:46:46.2 42:22.2
133 38 / DM3 [ 107 ] Jaroslav Jurča 1975 CZE Bike Vysoká 02:46:58.4 42:34.4
134 39 / DM3 [ 68 ] Radek Slavík 1979 CZE Vrchlabí 02:47:06.7 42:42.7
135 40 / DM3 [ 16 ] Pavel Bureš 1982 CZE Nkt Kablo 02:47:21.5 42:57.5
136 41 / DM3 [ 78 ] František Šourek 1982 CZE NKT Kablo 02:47:52.6 43:28.6
137 42 / DM3 [ 203 ] Tomáš Cibulka 1975 CZE BIKERANCH TEAM 02:48:11.9 43:47.9
138 17 / DM4 [ 139 ] Jiří Peterka 1966 CZE Praha 02:48:17.6 43:53.6
139 6 / DZ1 [ 126 ] Petra Váchová 1994 CZE Ski a Bike centrum Radotin 02:48:26.3 44:02.3
140 38 / DM2 [ 132 ] Martin Štros 1983 CZE Nkt Kablo 02:48:50.8 44:26.8
141 22 / DM1 [ 8 ] Vladimír čuda 1996 CZE 02:50:11.4 45:47.4
142 39 / DM2 [ 117 ] Daniel Novotný 1988 CZE Praha 02:50:13.3 45:49.3
143 7 / DM5 [ 149 ] Jiří Šlégr 1954 CZE LOKO TRUTNOV 02:50:16.7 45:52.7
144 23 / DM1 [ 49 ] Jakub Macháček 2001 CZE Hradec Králové 02:50:27.4 46:03.4
145 43 / DM3 [ 57 ] Martin Peca 1973 CZE Lázně Bělohrad 02:52:34.0 48:10.0
146 44 / DM3 [ 142 ] David Flak 1979 CZE Praha 2 02:52:37.3 48:13.3
147 40 / DM2 [ 108 ] Vladimír Kotlář 1986 CZE Pondělní Dietáři 02:52:42.1 48:18.1
148 41 / DM2 [ 190 ] Jan Šváb 1991 CZE Greyhound Racing Team 02:53:11.2 48:47.2
149 42 / DM2 [ 166 ] Aleš Kollátor 1984 CZE Dolní Bousov 02:53:44.4 49:20.4
150 24 / DM1 [ 76 ] Ondřej Šilhán 1998 CZE Haven Team 02:55:29.3 51:05.3
151 11 / DMJ [ 196 ] Filip Bouzek 2005 CZE Lawi junior team 02:57:19.1 52:55.1
152 45 / DM3100kg [ 180 ] Petr Pokorný 1975 CZE Hněvkovice 02:58:00.5 53:36.5
153 8 / DM5 [ 118 ] Jiří Pinďák 1960 CZE Oceloví letci 02:58:21.4 53:57.4
154 18 / DM4 [ 61 ] Ladislav Prouza 1972 CZE Bikestars Vrchlabí 02:58:26.6 54:02.6
155 25 / DM1 [ 29 ] Štěpán Glombek 1996 CZE Český Těšín 02:58:33.3 54:09.3
156 9 / DM5 [ 10 ] Michal Klika 1962 CZE Praha 03:00:40.6 56:16.6
157 46 / DM3 [ 201 ] Tomáš Bejr 1975 CZE Nová Paka 03:01:08.2 56:44.2
158 7 / DZ1 [ 18 ] Lucie Celbová 1992 CZE Kola-Rtyně 03:01:11.4 56:47.4
159 47 / DM3 [ 192 ] Vít Tauchman 1981 CZE NKT KABLO 03:01:34.9 57:10.9
160 19 / DM4 [ 17 ] Jiří Casensky 1968 CZE Zdice 03:01:35.2 57:11.2
161 48 / DM3 [ 179 ] Milan Podzimek 1975 CZE Cykloklub Jičín 03:01:57.4 57:33.4
162 43 / DM2 [ 101 ] Vladimír Fortelka 1992 CZE Royal Air Force 03:04:06.7 59:42.7
163 49 / DM3 [ 79 ] Jan Šugra 1977 CZE Nkt Kablo 03:06:19.2 01:01:55.2
164 26 / DM1 [ 22 ] Jaroslav Dörner 2000 CZE Havem team 03:06:46.6 01:02:22.6
165 8 / DZ1 [ 115 ] Markéta Matoušková 1996 CZE BTK EURO BIKE Praha 03:09:29.8 01:05:05.8
166 10 / DM5 [ 77 ] Tomáš Šipka 1962 CZE Pro Music Prolog Bike 03:09:49.2 01:05:25.2
167 27 / DM1 [ 24 ] Lukáš Erben 1996 CZE Praha 15 03:10:35.5 01:06:11.5
168 20 / DM4 [ 154 ] Radim Faltus 1972 CZE NKT KABLO 03:10:39.7 01:06:15.7
169 12 / DMJ [ 92 ] Jakub Kubec 2004 CZE Cyklo Tony 03:11:50.1 01:07:26.1
170 21 / DM4 [ 144 ] Radek Dyntar 1972 CZE Ema 03:12:20.9 01:07:56.9
171 22 / DM4 [ 135 ] Miroslav Kašpar 1972 CZE Benátky Nad Jizerou 03:15:53.6 01:11:29.6
172 1 / DJZ [ 195 ] Anna Benešová 2004 CZE Carla.kupkolo.cz 03:16:09.5 01:11:45.5
173 23 / DM4 [ 133 ] Miloš Bendl 1968 CZE Rohatsko 03:16:17.2 01:11:53.2
174 1 / DZ2 [ 94 ] Lenka Bacílková 1973 CZE Oceloví letci 03:16:38.9 01:12:14.9
175 2 / DZ2 [ 51 ] Pavlína Martincová 1975 CZE Cyklotrenink.com 03:16:49.1 01:12:25.1
176 50 / DM3 [ 20 ] Jiří Cyrany 1973 CZE SCJ 03:16:53.9 01:12:29.9
