Weber Jičínská 50
2021-08-07 Jičín
MK Mladší chlapci (-30s) | total: 9, men : 9, women: 0, kluci: 9, holky: 0, izs: 0, 100kg: 0 | izs, 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
MD Mladší dívky (-1min) | total: 5, men : 0, women: 5, kluci: 0, holky: 5, izs: 0, 100kg: 0 | izs, 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
N2H Naděje II holky (-1min) | total: 7, men : 0, women: 7, kluci: 0, holky: 7, izs: 0, 100kg: 0 | izs, 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
50km | total: 168, men : 160, women: 8, DMJ: 0, DM1: 29, DM2: 50, DM3: 54, DM4: 22, DM5: 5, DJZ: 0, DZ1: 6, DZ2: 2, izs: 7, 100kg: 4 | izs, 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
25km | total: 93, men : 68, women: 25, KM: 0, KM1: 0, KM2: 12, KM3: 16, KM4: 20, KM5: 13, KM6: 7, KZ: 0, KZ1: 0, KZ2: 17, KZ3: 8, izs: 2, 100kg: 1 | izs, 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
50km mládež | total: 9, men : 7, women: 2, DMJ: 7, DM1: 0, DM2: 0, DM3: 0, DM4: 0, DM5: 0, DJZ: 2, DZ1: 0, DZ2: 0, izs: 0, 100kg: 0 | izs, 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
25km mládež | total: 61, men : 51, women: 10, KM: 22, KM1: 29, KM2: 0, KM3: 0, KM4: 0, KM5: 0, KM6: 0, KZ: 3, KZ1: 7, KZ2: 0, KZ3: 0, izs: 0, 100kg: 0 | izs, 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
BB Bobíci - odstrkovadla | total: 7, men : 3, women: 4, kluci: 3, holky: 4, izs: 0, 100kg: 0 | izs, 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
N1K Naděje I kluci | total: 16, men : 16, women: 0, kluci: 16, holky: 0, izs: 0, 100kg: 0 | izs, 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
N1H Naděje I holky | total: 9, men : 0, women: 9, kluci: 0, holky: 9, izs: 0, 100kg: 0 | izs, 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
N2K Naděje II kluci | total: 7, men : 7, women: 0, kluci: 7, holky: 0, izs: 0, 100kg: 0 | izs, 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Weber Jičínská 50 | N/A | 2021-08-09 18:55:14 | |
Weber Jičínská 50 po kategoriích | N/A | 2021-08-09 18:55:14 |
result list MK Mladší chlapci (-30s)
start ~ 08:55:10
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 | lap#5 | lap#6 | lap#7 | lap#8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 240 ] | Marek Janda | 2009 | CZE | CYKLO KLUB JIČÍN | 05:06.1 | 00:36.9 (2) | 01:13.7 (3) | 01:49.2 (2) | 02:26.2 (1) | 03:00.7 (1) | 03:45.5 (1) | 04:26.2 (1) | splits | ||
2 | 2 / kluci | [ 247 ] | Šimon Kordík | 2011 | CZE | Cyklo Klub JiČÍn | 05:14.9 | 00:08.8 | 00:38.1 (4) | 01:17.3 (6) | 01:55.7 (5) | 02:33.4 (3) | 03:14.3 (3) | 03:54.1 (3) | 04:35.4 (2) | splits | |
3 | 3 / kluci | [ 226 ] | Martin Šlambor | 2010 | CZE | Wpc Centrum Sport Team | 05:18.0 | 00:11.9 | 00:37.6 (3) | 01:11.4 (2) | 01:46.8 (1) | 02:27.2 (2) | 03:09.2 (2) | 03:52.7 (2) | 04:35.7 (3) | splits | |
4 | 4 / kluci | [ 227 ] | Lukáš Trllo | 2010 | CZE | Bakako Nová Paka | 05:22.8 | 00:16.7 | 00:35.5 (1) | 01:15.4 (5) | 01:55.6 (4) | 02:35.5 (4) | 03:16.9 (5) | 03:57.8 (4) | 04:40.5 (4) | splits | |
5 | 5 / kluci | [ 212 ] | Šimon Kulveit | 2010 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 05:31.6 | 00:25.5 | 00:38.5 (5) | 01:10.9 (1) | 01:53.8 (3) | 02:36.2 (5) | 03:16.9 (4) | 04:00.9 (5) | 04:45.7 (5) | splits | |
6 | 6 / kluci | [ 237 ] | Eliáš Bredler | 2010 | CZE | Tj Autoškoda Mladá Boleslav | 05:48.1 | 00:42.0 | 00:38.7 (7) | 01:14.9 (4) | 01:57.1 (6) | 02:42.8 (6) | 03:29.6 (7) | 04:15.3 (6) | 05:02.3 (6) | splits | |
7 | 7 / kluci | [ 248 ] | Matěj Holan | 2009 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 05:53.9 | 00:47.8 | 02:04:32.6 (9) | 02:04:52.1 (9) | 02:05:13.9 (9) | 02:05:31.9 (9) | 03:17.2 (6) | 04:31.7 (8) | 05:14.8 (7) | splits | |
8 | 8 / kluci | [ 246 ] | Jan Pekárek | 2011 | CZE | Cykloklub Jičín | 06:04.7 | 00:58.6 | 00:38.6 (6) | 01:18.9 (7) | 02:02.8 (7) | 02:48.9 (7) | 03:36.5 (8) | 04:25.5 (7) | 05:17.8 (8) | splits | |
9 | 9 / kluci | [ 231 ] | Vojtěch Novotný | 2011 | CZE | Cykloklub Jičín | 06:28.0 | 01:21.9 | 00:40.3 (8) | 01:28.1 (8) | 02:18.9 (8) | 03:07.7 (8) | 03:57.5 (9) | 04:47.1 (9) | 05:38.1 (9) | splits |
result list MD Mladší dívky (-1min)
start ~ 09:14:29
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 | lap#5 | lap#6 | lap#7 | lap#8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 250 ] | Anežka Holanová | 2009 | CZE | Carla Kupkolo.cz | 05:28.8 | 00:48.3 (1) | 01:36.0 (1) | 02:11.1 (2) | 02:49.6 (2) | 03:30.0 (2) | 04:09.4 (2) | 04:48.7 (1) | splits | ||
2 | 2 / holky | [ 204 ] | Rozálie Karásková | 2010 | CZE | Cykloklubjičín | 05:45.4 | 00:16.6 | 01:07.7 (3) | 01:37.7 (2) | 02:14.4 (3) | 03:01.0 (3) | 03:35.6 (3) | 04:22.4 (3) | 04:57.4 (2) | splits | |
3 | 3 / holky | [ 221 ] | Martina Procházková | 2011 | CZE | Eleven Head Cyklolive Team | 06:09.9 | 00:41.1 | 00:50.0 (2) | 01:49.9 (4) | 02:31.1 (4) | 03:08.8 (4) | 03:58.5 (4) | 04:41.4 (4) | 05:26.0 (3) | splits | |
4 | 4 / holky | [ 232 ] | Karolína Zajíčková | 2010 | CZE | Kross Bikeranch Team Junior | 06:24.9 | 00:56.1 | 01:07.9 (4) | 01:48.1 (3) | 02:31.1 (5) | 03:14.8 (5) | 04:01.1 (5) | 04:47.5 (5) | 05:34.7 (4) | splits | |
5 | 5 / holky | [ 249 ] | Kateřina Vlčková | 2009 | CZE | Upice | 07:30.3 | 02:01.5 | 01:45:43.4 (5) | 01:46:25.5 (5) | 01:48.1 (1) | 02:29.7 (1) | 03:14.7 (1) | 04:04.4 (1) | 06:42.3 (5) | splits |
result list N2H Naděje II holky (-1min)
start ~ 09:29:10
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 | lap#5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 224 ] | Eliška Radová | 2013 | CZE | Praha | 03:52.0 | 01:08.6 (6) | 01:41.1 (2) | 02:32.7 (2) | 03:14.9 (2) | splits | ||
2 | 2 / holky | [ 208 ] | Rozárie Kazdová | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 03:55.5 | 00:03.5 | 00:25.5 (1) | 01:47.7 (3) | 02:30.1 (1) | 03:13.8 (1) | splits | |
3 | 3 / holky | [ 222 ] | Kateřina Procházková | 2013 | CZE | Eleven Head Cyklolive Team | 04:16.8 | 00:24.8 | 01:08.1 (4) | 01:49.3 (4) | 02:36.7 (3) | 03:24.1 (3) | splits | |
4 | 4 / holky | [ 238 ] | Marie Anna Bredlerová | 2012 | CZE | Tj Autoškoda Mladá Boleslav | 04:17.0 | 00:25.0 | 01:07.4 (3) | 01:54.3 (6) | 02:44.5 (5) | 03:30.0 (4) | splits | |
5 | 5 / holky | [ 210 ] | Anděla Krušinová | 2013 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 04:18.0 | 00:26.0 | 01:08.2 (5) | 01:52.7 (5) | 02:42.4 (4) | 03:31.6 (5) | splits | |
6 | 6 / holky | [ 245 ] | Tina Kuželová | 2013 | CZE | Jičín | 04:53.5 | 01:01.5 | 01:09.6 (7) | 02:01.7 (7) | 02:56.2 (7) | 03:54.9 (6) | splits | |
7 | 7 / holky | [ 218 ] | Karolína Mauerova | 2013 | CZE | Jičín | 07:26.4 | 03:34.4 | 00:39.7 (2) | 01:04.1 (1) | 02:54.9 (6) | 04:53.8 (7) | splits |
result list 50km
start ~ 10:00:40
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 | check#4 | check#5 | check#6 | check#7 | check#8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / DM1 | [ 145 ] | Josef Jelínek | 1998 | CZE | Cyklostar Trek Pirelli | 01:59:55.4 | |||||||||
2 | 1 / DM2 | [ 2 ] | Michal Bubílek | 1986 | CZE | Kross Bikeranch Team | 02:01:54.8 | 01:59.4 | ||||||||
3 | 2 / DM2 | [ 1 ] | Michal Kaněra | 1986 | CZE | Ghost Team | 02:01:55.2 | 01:59.8 | ||||||||
4 | 2 / DM1izs | [ 11 ] | Sebastian Vlček | 1994 | CZE | Mondraker Racing Team | 02:02:24.0 | 02:28.6 | ||||||||
5 | 3 / DM1 | [ 8 ] | Vít Řehák | 1994 | CZE | Koa | 02:03:25.5 | 03:30.1 | ||||||||
6 | 1 / DM3 | [ 75 ] | Jan Martin | 1980 | CZE | Kah Sport Vrchlabí | 02:05:45.5 | 05:50.1 | ||||||||
7 | 4 / DM1 | [ 146 ] | Ondřej Petr | 1997 | CZE | Ck Příbram Fany Gastro | 02:07:00.1 | 07:04.7 | ||||||||
8 | 3 / DM2 | [ 18 ] | Tomáš Bouda | 1990 | CZE | Kross Bikeranch Team | 02:07:05.3 | 07:09.9 | ||||||||
9 | 2 / DM3 | [ 3 ] | Daniel Polman | 1979 | CZE | Ultra Paka Racing Team | 02:07:09.9 | 07:14.5 | ||||||||
10 | 3 / DM3izs | [ 10 ] | Pavel Kubín | 1981 | CZE | HZS KHK UO Jičín | 02:07:13.7 | 07:18.3 | ||||||||
11 | 4 / DM3 | [ 66 ] | Jiří Kužel | 1979 | CZE | Czech Tallboys | 02:09:04.4 | 09:09.0 | ||||||||
12 | 4 / DM2 | [ 9 ] | Patrick Scholze | 1985 | GER | Bad Bikers Mtb- Sport E.v. | 02:10:23.7 | 10:28.3 | ||||||||
13 | 5 / DM2izs | [ 98 ] | Tomáš Sládek | 1988 | CZE | Kolopravna Slatiňany/hzs Pardubice | 02:12:55.4 | 13:00.0 | ||||||||
14 | 6 / DM2 | [ 29 ] | Marek Fatka | 1985 | CZE | Unlimited Km Trading | 02:14:58.5 | 15:03.1 | ||||||||
15 | 7 / DM2 | [ 52 ] | Bako Josef | 1985 | CZE | Kupkolo.cz | 02:15:33.1 | 15:37.7 | ||||||||
16 | 5 / DM3 | [ 7 ] | Aleš Bílek | 1979 | CZE | Czech Tallboys | 02:15:34.0 | 15:38.6 | ||||||||
17 | 8 / DM2 | [ 122 ] | Marek Vágner | 1989 | CZE | Krabcycles | 02:15:39.8 | 15:44.4 | ||||||||
18 | 5 / DM1 | [ 78 ] | Milan Mileret | 2001 | CZE | Cyklolive Cycling Team | 02:16:50.5 | 16:55.1 | ||||||||
19 | 6 / DM3 | [ 181 ] | Radek Kučera | 1972 | CZE | Ksm-hrÁdek | 02:18:58.6 | 19:03.2 | ||||||||
20 | 7 / DM3 | [ 80 ] | Radim Neubauer | 1977 | CZE | Haven Team | 02:18:59.3 | 19:03.9 | ||||||||
21 | 6 / DM1 | [ 116 ] | František Švandrlík | 2002 | CZE | Eleven Head Cyklolive Team | 02:19:14.9 | 19:19.5 | ||||||||
22 | 8 / DM3 | [ 73 ] | Jan Malíř | 1980 | CZE | Ghost Team | 02:19:18.6 | 19:23.2 | ||||||||
23 | 9 / DM2 | [ 161 ] | Petr Steiner | 1985 | CZE | Auto I.s.r. | 02:20:01.9 | 20:06.5 | ||||||||
24 | 9 / DM3 | [ 95 ] | Martin Polesný | 1980 | CZE | Beko Bike Team | 02:20:04.7 | 20:09.3 | ||||||||
25 | 10 / DM2 | [ 118 ] | Lukáš Toman | 1991 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 02:20:09.2 | 20:13.8 | ||||||||
26 | 11 / DM2 | [ 104 ] | Jan Strakoš | 1983 | CZE | Beko Bike Team | 02:20:25.5 | 20:30.1 | ||||||||
27 | 10 / DM3izs | [ 63 ] | Tomáš Kučera | 1977 | CZE | Hzs Khk Jičín, Mondraker Racing Team | 02:20:39.8 | 20:44.4 | ||||||||
28 | 11 / DM3 | [ 15 ] | Michal Berka | 1974 | CZE | North Bike Team | 02:22:13.0 | 22:17.6 | ||||||||
29 | 7 / DM1 | [ 97 ] | Jan Skrbek | 2002 | CZE | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | 02:22:54.3 | 22:58.9 | ||||||||
30 | 12 / DM2izs | [ 37 ] | Filip Havlík | 1984 | CZE | Hasiči Jičín | 02:23:09.9 | 23:14.5 | ||||||||
31 | 12 / DM3 | [ 49 ] | Tomáš Jiránek | 1973 | CZE | Lawi | 02:23:13.9 | 23:18.5 | ||||||||
32 | 13 / DM2 | [ 32 ] | Martin Frencl | 1990 | CZE | Mondraker Racing Team | 02:23:19.6 | 23:24.2 | ||||||||
33 | 14 / DM2 | [ 99 ] | Marek Slavíček | 1990 | CZE | Kross Bike Ranch Team | 02:23:25.1 | 23:29.7 | ||||||||
34 | 8 / DM1 | [ 5 ] | Michal Swárovský | 1998 | CZE | Zpcyklo Proofy Corratec Team | 02:23:39.3 | 23:43.9 | ||||||||
35 | 9 / DM1 | [ 167 ] | Václav Vomáčko | 1995 | CZE | Jičín | 02:24:21.6 | 24:26.2 | ||||||||
36 | 10 / DM1 | [ 25 ] | Vojtěch Dobšovič | 1997 | CZE | Kross Bikeranch Team | 02:24:24.4 | 24:29.0 | ||||||||
37 | 13 / DM3 | [ 143 ] | Ondřej Hofman | 1979 | CZE | Pro Music Prolog Bike | 02:24:52.4 | 24:57.0 | ||||||||
38 | 14 / DM3 | [ 68 ] | Patrik Kysela | 1973 | CZE | Zpcyklo Proofy Corratec Team | 02:25:19.6 | 25:24.2 | ||||||||
39 | 15 / DM2 | [ 128 ] | Vratislav Vojtěch | 1982 | CZE | Železnice | 02:26:43.9 | 26:48.5 | ||||||||
40 | 15 / DM3 | [ 149 ] | Radim Kavan | 1978 | CZE | Cyklo Benda | 02:26:58.8 | 27:03.4 | ||||||||
41 | 16 / DM2 | [ 147 ] | Vojtech Reichert | 1982 | CZE | Racingalonealltime | 02:27:00.3 | 27:04.9 | ||||||||
42 | 11 / DM1 | [ 126 ] | Martin Vávra | 1997 | CZE | VŠsk Pedf Uk | 02:27:12.8 | 27:17.4 | ||||||||
42 | 17 / DM2 | [ 154 ] | Jan Hájek | 1985 | CZE | Auto I.s.r. | 02:27:12.8 | 27:17.4 | ||||||||
44 | 18 / DM2 | [ 42 ] | Jakub Hromádko | 1988 | CZE | Bakako Nová Paka | 02:27:21.5 | 27:26.1 | ||||||||
45 | 19 / DM2 | [ 132 ] | Vojtěch Zeman | 1985 | CZE | Ghost Team | 02:30:13.7 | 30:18.3 | ||||||||
46 | 1 / DM4 | [ 64 ] | Jan Kučera | 1969 | CZE | Kc Slavia Praha | 02:31:49.0 | 31:53.6 | ||||||||
47 | 16 / DM3 | [ 169 ] | Roman Semerák | 1975 | CZE | Sk Pod Dubem | 02:31:49.2 | 31:53.8 | ||||||||
48 | 17 / DM3 | [ 55 ] | Thomas Keimling | 1973 | GER | Ebm Team Seiffen | 02:31:58.5 | 32:03.1 | ||||||||
49 | 12 / DM1 | [ 117 ] | Jan Ther | 1999 | CZE | Mondraker Racing Team | 02:32:04.8 | 32:09.4 | ||||||||
50 | 18 / DM3 | [ 189 ] | Martin Klein | 1977 | CZE | Mala Skala | 02:32:09.7 | 32:14.3 | ||||||||
51 | 13 / DM1 | [ 162 ] | Jiří Motejl | 1993 | CZE | Praha | 02:32:22.8 | 32:27.4 | ||||||||
52 | 19 / DM3 | [ 171 ] | Jan Melišík | 1974 | CZE | Redpoint-eleven Team | 02:32:25.9 | 32:30.5 | ||||||||
53 | 20 / DM2izs | [ 83 ] | Jan Novotný | 1986 | CZE | Rohozec Amulet Team | 02:32:30.7 | 32:35.3 | ||||||||
54 | 20 / DM3 | [ 109 ] | Roman Šelle | 1980 | CZE | Brno | 02:35:12.5 | 35:17.1 | ||||||||
55 | 2 / DM4 | [ 6 ] | Tomas Čada | 1964 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 02:35:28.2 | 35:32.8 | ||||||||
56 | 21 / DM3 | [ 188 ] | Roman Vašíček | 1974 | CZE | Continental Adršpach | 02:35:37.1 | 35:41.7 | ||||||||
57 | 3 / DM4 | [ 77 ] | Josef Matějka | 1965 | CZE | Vůně Dřeva S.r.o. | 02:37:06.3 | 37:10.9 | ||||||||
58 | 14 / DM1 | [ 96 ] | Marek Rychna | 1993 | CZE | 2bmracing | 02:37:07.6 | 37:12.2 | ||||||||
59 | 1 / DZ1 | [ 166 ] | Štěpánka Bisová | 2000 | CZE | Eleven Head Cyklolive Team | 02:37:10.0 | 37:14.6 | ||||||||
60 | 2 / DZ1 | [ 14 ] | Karolina Bergerová | 1992 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 02:37:41.3 | 37:45.9 | ||||||||
61 | 22 / DM3 | [ 178 ] | Tomáš Málek | 1980 | CZE | Beko Bike Team | 02:38:28.1 | 38:32.7 | ||||||||
62 | 4 / DM4 | [ 39 ] | Leoš Holman | 1970 | CZE | HoKl Club Lužec nad Cidlinou | 02:38:43.3 | 38:47.9 | ||||||||
63 | 21 / DM2 | [ 112 ] | František Šourek | 1982 | CZE | Nkt Kablo | 02:39:49.1 | 39:53.7 | ||||||||
64 | 22 / DM2 | [ 129 ] | Radek Vtípil | 1983 | CZE | Ghost Team | 02:39:51.5 | 39:56.1 | ||||||||
65 | 23 / DM3 | [ 62 ] | Jiří Kubec | 1977 | CZE | Cyklo Tony | 02:40:19.9 | 40:24.5 | ||||||||
66 | 1 / DM5 | [ 40 ] | Dalibor Homolka | 1958 | CZE | Bohemie Nový Bor | 02:41:14.4 | 41:19.0 | ||||||||
67 | 5 / DM4 | [ 142 ] | Patrik Hroneš | 1970 | CZE | Carla-kupkolo.cz | 02:41:14.6 | 41:19.2 | ||||||||
68 | 6 / DM4 | [ 101 ] | Karel Soldát | 1965 | CZE | Praha | 02:41:31.3 | 41:35.9 | ||||||||
69 | 23 / DM2 | [ 17 ] | Tomáš Boček | 1991 | CZE | LKP - FCU | 02:41:43.1 | 41:47.7 | ||||||||
70 | 7 / DM4 | [ 155 ] | Radek Loukotka | 1971 | CZE | Sac Bělá Pod Bezdězem | 02:41:44.6 | 41:49.2 | ||||||||
71 | 24 / DM2izs | [ 57 ] | Jiří Klepetko | 1982 | CZE | Skphb | 02:41:48.1 | 41:52.7 | ||||||||
72 | 15 / DM1 | [ 30 ] | Pavel Fišar | 1994 | CZE | Lomnice Nad Popelkou | 02:42:33.4 | 42:38.0 | ||||||||
73 | 24 / DM3 | [ 174 ] | Tomas Tyrychtr | 1979 | CZE | Nkt Kablo | 02:42:55.6 | 43:00.2 | ||||||||
74 | 25 / DM2 | [ 58 ] | Robert Kopal | 1982 | CZE | Beko Bike Team | 02:43:29.2 | 43:33.8 | ||||||||
75 | 26 / DM2 | [ 61 ] | Martin Křena | 1987 | CZE | Lysá Nad Labem | 02:43:29.7 | 43:34.3 | ||||||||
76 | 16 / DM1 | [ 102 ] | Dan Spáčil | 1992 | CZE | Ghost Team | 02:43:46.4 | 43:51.0 | ||||||||
77 | 25 / DM3 | [ 170 ] | Lukáš Svoboda | 1975 | CZE | Yellow House | 02:44:06.6 | 44:11.2 | ||||||||
78 | 26 / DM3 | [ 67 ] | Aleš Kužel | 1974 | CZE | Rybnicek | 02:44:35.3 | 44:39.9 | ||||||||
79 | 27 / DM3 | [ 151 ] | Pavel Just | 1976 | CZE | Cyklo Benda | 02:44:43.8 | 44:48.4 | ||||||||
80 | 8 / DM4 | [ 54 ] | Zdeněk Karaba | 1967 | CZE | Kaba-sport Chotěboř | 02:44:44.6 | 44:49.2 | ||||||||
81 | 27 / DM2 | [ 105 ] | David Suchý | 1989 | CZE | Bike Team Jizerky | 02:44:49.9 | 44:54.5 | ||||||||
82 | 28 / DM3 | [ 157 ] | Martin Hák | 1977 | CZE | Vrchlabí | 02:45:00.4 | 45:05.0 | ||||||||
83 | 17 / DM1 | [ 69 ] | Radek Lauryn | 1997 | CZE | Redpoint Eleven Team | 02:45:17.7 | 45:22.3 | ||||||||
84 | 29 / DM3 | [ 187 ] | Luděk Lhotský | 1981 | CZE | Ema | 02:45:19.7 | 45:24.3 | ||||||||
85 | 18 / DM1 | [ 160 ] | Jan Smolík | 1992 | CZE | 2bmracing | 02:45:25.7 | 45:30.3 | ||||||||
86 | 9 / DM4 | [ 131 ] | Petr Zadina | 1968 | CZE | Kaba-sport Chotěboř | 02:45:28.9 | 45:33.5 | ||||||||
87 | 30 / DM3 | [ 44 ] | Martin Hudos | 1976 | CZE | Světice | 02:45:35.7 | 45:40.3 | ||||||||
88 | 28 / DM2 | [ 36 ] | Matěj Hanwald | 1988 | CZE | Bike Team Jizerky | 02:45:37.7 | 45:42.3 | ||||||||
89 | 29 / DM2 | [ 163 ] | Jan Zelenka | 1982 | CZE | Kostelec Nad Orlicí | 02:47:15.7 | 47:20.3 | ||||||||
90 | 30 / DM2 | [ 150 ] | Josef Mach | 1988 | CZE | Bakako Nová Paka | 02:49:29.5 | 49:34.1 | ||||||||
91 | 31 / DM2 | [ 48 ] | Jan Jindra | 1982 | CZE | Brodce | 02:49:47.1 | 49:51.7 | ||||||||
92 | 32 / DM2 | [ 121 ] | Pavel Urban | 1989 | CZE | Praha 5 | 02:50:39.2 | 50:43.8 | ||||||||
93 | 31 / DM3 | [ 172 ] | Marek Foltýn | 1974 | CZE | Bakako Nová Paka | 02:51:17.3 | 51:21.9 | ||||||||
94 | 19 / DM1 | [ 103 ] | Daniel Srb | 1993 | CZE | 2bmracing | 02:51:33.3 | 51:37.9 | ||||||||
95 | 32 / DM3 | [ 46 ] | Jindřich Imlauf | 1973 | CZE | Fabio Team | 02:51:55.7 | 52:00.3 | ||||||||
96 | 33 / DM3 | [ 164 ] | Radek Slavík | 1979 | CZE | Vrchlabí | 02:51:57.2 | 52:01.8 | ||||||||
97 | 33 / DM2 | [ 81 ] | Michal Nevařil | 1983 | CZE | Jitrava | 02:51:57.6 | 52:02.2 | ||||||||
98 | 20 / DM1 | [ 82 ] | Vladimír Nevole | 1994 | CZE | Česká Lípa | 02:52:21.6 | 52:26.2 | ||||||||
99 | 10 / DM4 | [ 70 ] | Jiří Lochman | 1971 | CZE | Ergo Liberec | 02:53:02.2 | 53:06.8 | ||||||||
100 | 21 / DM1 | [ 45 ] | Tomáš Hynčík | 1994 | CZE | Greyhound Racing Team | 02:53:03.4 | 53:08.0 | ||||||||
101 | 3 / DZ1 | [ 93 ] | Emma Pokorná | 2001 | CZE | Eleven Head Cyklolive Cycling Team | 02:53:09.5 | 53:14.1 | ||||||||
102 | 34 / DM2 | [ 184 ] | Karel Hendrych | 1982 | CZE | Medvědi Roztoky | 02:53:25.7 | 53:30.3 | ||||||||
103 | 34 / DM3 | [ 72 ] | Luboš Málek | 1975 | CZE | Kaba-sport ChotĚboŘ | 02:53:36.0 | 53:40.6 | ||||||||
104 | 35 / DM3 | [ 84 ] | Luděk Novotný | 1974 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 02:53:56.5 | 54:01.1 | ||||||||
105 | 35 / DM2 | [ 28 ] | Petr Doubek | 1983 | CZE | Hostinne | 02:54:03.0 | 54:07.6 | ||||||||
106 | 11 / DM4 | [ 89 ] | David Pergner | 1969 | CZE | Racing Team JiČÍn | 02:54:24.3 | 54:28.9 | ||||||||
107 | 36 / DM3 | [ 92 ] | Milan Podzimek | 1975 | CZE | Cykloklub Jičín | 02:54:35.3 | 54:39.9 | ||||||||
108 | 37 / DM3 | [ 124 ] | Petr Valenta | 1980 | CZE | Mtb Cyklo Benda | 02:54:58.2 | 55:02.8 | ||||||||
109 | 36 / DM2 | [ 107 ] | Martin Šafrán | 1990 | CZE | Liberec | 02:55:14.8 | 55:19.4 | ||||||||
110 | 37 / DM2 | [ 115 ] | Jan Šváb | 1991 | CZE | Greyhound Racing Team | 02:57:22.8 | 57:27.4 | ||||||||
111 | 12 / DM4 | [ 31 ] | Tomáš Folprecht | 1971 | CZE | Beko Bike Team | 02:57:40.5 | 57:45.1 | ||||||||
112 | 38 / DM3 | [ 87 ] | Martin Peca | 1973 | CZE | Kola Šír Bělohrad | 02:59:09.2 | 59:13.8 | ||||||||
113 | 38 / DM2 | [ 168 ] | Martin Štros | 1983 | CZE | Nkt Kablo | 02:59:36.4 | 59:41.0 | ||||||||
114 | 39 / DM3 | [ 180 ] | Martin Peroutka | 1975 | CZE | Ksm-hrÁdek | 02:59:55.0 | 59:59.6 | ||||||||
115 | 40 / DM3 | [ 144 ] | Zbyněk Trnka | 1981 | CZE | Liberec | 03:00:35.3 | 01:00:39.9 | ||||||||
116 | 41 / DM3 | [ 158 ] | Roman Horký | 1975 | CZE | Ck 1967 Česká Kamenice | 03:01:33.1 | 01:01:37.7 | ||||||||
117 | 4 / DZ1 | [ 21 ] | Lucie Celbová | 1992 | CZE | Kola-rtyně | 03:01:35.4 | 01:01:40.0 | ||||||||
118 | 42 / DM3100kg | [ 53 ] | David Kaňka | 1979 | CZE | Kozojedy | 03:03:34.4 | 01:03:39.0 | ||||||||
119 | 43 / DM3 | [ 185 ] | Radek Dyntar | 1972 | CZE | Ema | 03:04:20.4 | 01:04:25.0 | ||||||||
120 | 39 / DM2 | [ 59 ] | Vladimír Kotlář | 1986 | CZE | Pondělní Dietáři | 03:04:25.2 | 01:04:29.8 | ||||||||
121 | 44 / DM3 | [ 35 ] | Jiří Hájek | 1973 | CZE | Bowling Pec | 03:04:38.6 | 01:04:43.2 | ||||||||
122 | 40 / DM2100kg | [ 100 ] | Jakub Smitka | 1984 | CZE | Jičín | 03:06:07.4 | 01:06:12.0 | ||||||||
123 | 41 / DM2 | [ 20 ] | Pavel Bureš | 1982 | CZE | Nkt Kablo | 03:06:12.4 | 01:06:17.0 | ||||||||
124 | 22 / DM1 | [ 182 ] | Ondřej Šilhán | 1998 | CZE | Haven Team | 03:08:21.7 | 01:08:26.3 | ||||||||
125 | 45 / DM3 | [ 183 ] | Jaroslav Somr | 1973 | CZE | Mladá Boleslav | 03:08:22.6 | 01:08:27.2 | ||||||||
126 | 13 / DM4 | [ 111 ] | Tomáš Šipka | 1962 | CZE | Pro Music Prolog Bike | 03:13:10.3 | 01:13:14.9 | ||||||||
127 | 23 / DM1 | [ 41 ] | Patrik Hospodka | 2002 | CZE | TJ Lokomotiva Nymburk | 03:13:15.7 | 01:13:20.3 | ||||||||
128 | 46 / DM3 | [ 113 ] | Jan Šugra | 1977 | CZE | Nkt Kablo | 03:13:18.2 | 01:13:22.8 | ||||||||
129 | 14 / DM4 | [ 88 ] | Zdeněk Pěchouček | 1969 | CZE | Bakako Nová Paka | 03:14:13.7 | 01:14:18.3 | ||||||||
