Hrouzovka 2025
2025-11-08 Krnov
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Hrouzovka 2025 | N/A | 2025-11-08 12:08:45 | |
| Hrouzovka 2025 po kategoriích | N/A | 2025-11-08 12:08:45 |
result list Běžci 15km
start ~ 10:05:40
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Muži A | [ 79 ] | Filip Austera | 2004 | CZE | Atletika Havířov 1965 | 55:17 | 00:00 | 30:13 (2) | splits | |
| 2 | 2 / Muži A | [ 92 ] | Adam Kryštof Edelsberger | 2008 | CZE | SSK Vítkovice | 56:07 | 00:50 | 30:10 (1) | splits | |
| 3 | 3 / Muži A | [ 80 ] | Václav Waloszek | 1999 | CZE | Atletika Havířov 1965 | 58:35 | 03:18 | 30:45 (3) | splits | |
| 4 | 4 / Muži A | [ 94 ] | Filip Kubičík | 1996 | CZE | Excalibur race team | 01:00:05 | 04:48 | 32:10 (4) | splits | |
| 5 | 5 / Muži A | [ 45 ] | Luděk Slonina | 1987 | CZE | Krnov | 01:01:42 | 06:25 | 32:32 (5) | splits | |
| 6 | 6 / Muži A | [ 42 ] | Kristián Musil | 2007 | CZE | Krnov | 01:04:35 | 09:18 | 34:21 (8) | splits | |
| 7 | 1 / Muži B | [ 97 ] | Jiří Ikonomidis | 1976 | CZE | Krnov | 01:04:38 | 09:21 | 33:42 (6) | splits | |
| 7 | 7 / Muži A | [ 48 ] | Lubomír Vachutka | 1995 | CZE | Krnov | 01:04:38 | 09:21 | 33:45 (7) | splits | |
| 9 | 2 / Muži B | [ 38 ] | Adam Konvička | 1977 | CZE | SachaSport | 01:04:49 | 09:32 | 34:53 (9) | splits | |
| 10 | 8 / Muži A | [ 78 ] | Václav Klapetek | 2005 | CZE | SKI FORTEX Moravský Beroun | 01:06:36 | 11:19 | 35:00 (10) | splits | |
| 11 | 9 / Muži A | [ 36 ] | Karel Černoch | 1987 | CZE | Sportovec, ne zpěvák. | 01:06:54 | 11:37 | 35:02 (11) | splits | |
| 12 | 1 / Muži C | [ 123 ] | Marek Ščerba | 1969 | CZE | Duke Corporation | 01:07:36 | 12:19 | 35:31 (12) | splits | |
| 13 | 3 / Muži B | [ 133 ] | Jiří Volek | 1982 | CZE | Rýmařov | 01:07:52 | 12:35 | 35:49 (13) | splits | |
| 14 | 4 / Muži B | [ 49 ] | David Wawreczka | 1981 | CZE | TJ Jakl Karviná | 01:08:04 | 12:47 | 35:51 (14) | splits | |
| 15 | 2 / Muži C | [ 106 ] | Martin KrameŠ | 1974 | CZE | Krnov | 01:09:36 | 14:19 | 36:37 (15) | splits | |
| 16 | 10 / Muži A | [ 96 ] | Michal Rosmanit | 1996 | CZE | DK BIKESHOP Racing Team | 01:09:42 | 14:25 | 37:42 (18) | splits | |
| 17 | 11 / Muži A | [ 29 ] | Aleš Fousek | 1988 | CZE | Krnov | 01:09:58 | 14:41 | 36:42 (16) | splits | |
| 18 | 5 / Muži B | [ 100 ] | Petr Sekanina | 1980 | CZE | Krnov | 01:11:22 | 16:05 | 37:00 (17) | splits | |
| 19 | 12 / Muži A | [ 19 ] | Štěpán Burda | 1995 | CZE | Krnov | 01:12:38 | 17:21 | 37:48 (19) | splits | |
| 20 | 6 / Muži B | [ 60 ] | Ocásek Zbyněk | 1977 | CZE | Krnov | 01:13:26 | 18:09 | 38:45 (21) | splits | |
| 21 | 3 / Muži C | [ 46 ] | Viktor Škurek | 1971 | CZE | MOUNTAINTIME 4Ever | 01:13:56 | 18:39 | 38:48 (22) | splits | |
| 22 | 7 / Muži B | [ 35 ] | Radek Holub | 1982 | CZE | Regio RUN Havířov | 01:14:38 | 19:21 | 39:05 (23) | splits | |
| 23 | 8 / Muži B | [ 137 ] | Pavel Kašpařík | 1978 | CZE | Krnov | 01:15:19 | 20:02 | 40:22 (25) | splits | |
| 24 | 13 / Muži A | [ 72 ] | Jirka Žaloudík | 1986 | CZE | KOS Krnov | 01:16:00 | 20:43 | 40:51 (27) | splits | |
| 25 | 14 / Muži A | [ 119 ] | Václav Myška | 2003 | CZE | Krnov | 01:16:11 | 20:54 | 40:43 (26) | splits | |
| 26 | 4 / Muži C | [ 108 ] | Petr Wala | 1971 | CZE | regioRUN Havířov | 01:17:22 | 22:05 | 40:14 (24) | splits | |
| 27 | 5 / Muži C | [ 132 ] | Michal Zavřel | 1968 | CZE | Klub orientačních sportů Krnov | 01:18:03 | 22:46 | 41:59 (31) | splits | |
| 28 | 1 / Muži D | [ 68 ] | Pavel Janda | 1959 | CZE | Klub orientačních sportů Krnov | 01:19:23 | 24:06 | 41:52 (28) | splits | |
| 29 | 6 / Muži C | [ 139 ] | Zdenek Strážnický | 1972 | CZE | Krnov | 01:21:07 | 25:50 | 45:35 (32) | splits | |
| 30 | 15 / Muži A | [ 40 ] | Tomáš Malinovský | 1992 | CZE | Krnov | 01:21:22 | 26:05 | 41:54 (29) | splits | |
| 31 | 2 / Muži D | [ 67 ] | Ireneusz Wegrzyn | 1960 | POL | Klub orientačních sportů Krnov | 01:22:12 | 26:55 | 45:45 (36) | splits | |
| 32 | 7 / Muži C | [ 140 ] | Damian Mielnik | 1972 | CZE | Głubczyce | 01:24:59 | 29:42 | 45:44 (35) | splits | |
| 33 | 16 / Muži A | [ 20 ] | Jan Doležel | 1992 | CZE | Krnov | 01:30:34 | 35:17 | 48:30 (43) | splits | |
| 34 | 9 / Muži B | [ 41 ] | Miroslav Martikán | 1984 | CZE | Úvalno | 01:30:36 | 35:19 | 48:32 (44) | splits | |
| 35 | 10 / Muži B | [ 143 ] | Arkadiusz Witek | 1980 | CZE | Głubczyce | 01:30:36 | 35:19 | 46:48 (40) | splits | |
| 36 | 8 / Muži C | [ 37 ] | Roman Jašek | 1973 | CZE | AO Kobeřice | 01:31:45 | 36:28 | 47:01 (41) | splits | |
| 37 | 17 / Muži A | [ 82 ] | Filip Hoferek | 1988 | CZE | Krnov | 01:43:26 | 48:09 | 54:35 (46) | ||
| 38 | 3 / Muži D | [ 43 ] | Jiří Platzek | 1964 | CZE | Hlučín | 02:03:04 | 01:07:47 | 01:04:30 (47) |
Běžci 15km Běžci 15km total:47
total:47