2020-09-05 Jažlovice
55km
|
total:
79, men : 67, Muži 55km: 67, women: 12, Ženy 55km: 12 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
15km
|
total:
96, men : 55, mix 15km: 74, women: 41, děti do 10 let: 22 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
55km elektro
|
total:
2, men : 2, Muži: 2 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
start list
55km
start ~ 09:59:32
, all years of born
,
registered:
79 participants
(
67 of men,
12 of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
Muži 55km | 10 | Adámek Adam | CZE | 2004 | Bike Okrouhlo | Okrouhl |
Ženy 55km | 74 | Andělová Šárka | CZE | 1996 | Eurowag | Dolní Břežany |
Muži 55km | 11 | Armstrong James | CZE | 1967 | SCANIA CER | Praha |
Ženy 55km | 12 | Bohatá Ivana | CZE | 1980 | Taekwon-Do Sparring Mnichovice | Mnichovice |
Muži 55km | 13 | Čech Daniel | CZE | 1980 | Říčany | Říčany |
Ženy 55km | 14 | Donátová Martina | CZE | 1990 | HOPI HOLDING | Praha 3 |
Muži 55km | 15 | Folauf Matěj | CZE | 1990 | Pazdráti | Horoušánky |
Muži 55km | 16 | Franc Jiří | CZE | 1980 | Praha | Praha |
Muži 55km | 17 | Galčík Petr | CZE | 1983 | Praha | Praha |
Muži 55km | 18 | Gregor Ivan | CZE | 1992 | HOPI | Praha |
Muži 55km | 19 | Hebrani Aimn | CZE | 1986 | Hashtang | Damascus |
Muži 55km | 4 | Hejtík Tomáš | CZE | 1977 | Praha | Praha |
Ženy 55km | 71 | Hejzlarová Jolana | CZE | 1993 | Říčany | Říčany |
Muži 55km | 20 | Homolka Pavel | CZE | 1963 | TO EUROPE PEKSPORT | Louny |
Muži 55km | 21 | Hudec Jan | CZE | 1981 | W.A.G. payment solutions | Praha |
Muži 55km | 22 | Huja Oleg | CZE | 1955 | TJ Klášterec | Klášterec Nad Ohří |
Muži 55km | 78 | Hyťha Jan | CZE | 1970 | HOPI HOLDING | Modletice |
Muži 55km | 23 | Jäger Vladimír | CZE | 1973 | ARFIN | Říčany |
Muži 55km | 25 | Javurek Frantisek | CZE | 1953 | Všestary 166 | Všestary 166 |
Muži 55km | 24 | Javůrek Jan | CZE | 1957 | všestary | Všestary |
Muži 55km | 26 | Jelínek Lukáš | CZE | 1988 | Hopi | Praha |
Ženy 55km | 27 | Kadlečková Denisa | CZE | 1982 | Na Horu A Dolu | Praha 4 |
Muži 55km | 29 | Karpač Jakub | CZE | 2003 | HOPI | Praha |
Muži 55km | 28 | Karpač Michal | CZE | 1974 | HOPI | Veleň |
Muži 55km | 82 | Karpač Vít | CZE | 2000 | Veleň | Veleň |
Muži 55km | 30 | Kerpl Lukáš | CZE | 1985 | Ck Vinohradské Šlapky | Průhonice |
Muži 55km | 73 | Klíma Lukáš | CZE | 1994 | Benešov | Benešov |
Muži 55km | 31 | Kmoch David | CZE | 1994 | Střezimíř | Střezimíř |
Muži 55km | 32 | Kolmaš Vojtěch | CZE | 1979 | Sibřina | Sibřina |
Muži 55km | 33 | Kolofik Kamil | CZE | 1981 | Taekwon-Do Lions | Všestary |
Muži 55km | 34 | Kolouch Martin | CZE | 1972 | Nahoru A Dolu | Praha |
Ženy 55km | 35 | Kolouchová Klára | CZE | 1978 | Na Horu A Dolu | Praha 4 |
Muži 55km | 36 | Košata Filip | CZE | 1996 | Drahňovice | Drahňovice |
Ženy 55km | 68 | Koukalová Pavla | CZE | 1987 | Hopi Holding | Hopi Holding |
Muži 55km | 37 | Kratochvíl Josef | CZE | 1972 | Afganec | Černolice |
Ženy 55km | 38 | Krejčí Gabriela | CZE | 1977 | Eurowag | Praha 4 |
Muži 55km | 39 | Kříž Martin | CZE | 1978 | HOPI | Klášterec Nad Ohří |
Muži 55km | 40 | Kučera Patrik | CZE | 1992 | Praha | Praha |
Muži 55km | 41 | Kůs Jaromír | CZE | 1979 | HOPI | Jažlovice |
Muži 55km | 43 | Macas Antonín | CZE | 1977 | TJ Okrouhlo | Okrouhlo |
Muži 55km | 42 | Macas Jaroslav | CZE | 2002 | TJ OKROUHLO BIKE | Okrouhlo |
Muži 55km | 75 | Malý Pavel | CZE | 1979 | WAG INA | Praha |
Muži 55km | 44 | Melich Jan | CZE | 1981 | Kutná Hora - Hlouška | Kutná Hora - Hlouška |
Muži 55km | 154 | Mlích jiri | CZE | 1974 | Hunikoff | Kunratice |
Muži 55km | 45 | Nechoďdoma Petr | CZE | 1977 | Dobřichov | Dobřichov |
Muži 55km | 46 | Nemčík Štefan | SVK | 1950 | Široké | Široké |
Muži 55km | 7 | Novák Petr | CZE | 1973 | Slaný | Slaný |
Muži 55km | 5 | Novák Šimon | CZE | 2007 | Slaný | Slaný |
Ženy 55km | 6 | Nováková Jitka | CZE | 1976 | Hopi | Hopi |
Muži 55km | 67 | Olšar Ondřej | CZE | 2000 | Praha | Praha |
Muži 55km | 47 | Ouda Jiří | CZE | 1949 | jezdím v dresu HOPI | Praha 3 |
Muži 55km | 48 | Pangrác Radek | CZE | 1973 | Afgánec | Praha |
Muži 55km | 50 | Plevka Tomáš | CZE | 1995 | Všechlapy | Všechlapy |
Muži 55km | 76 | Pliaško Artiom | CZE | 1993 | HOPI | Velké Popovice, Praha východ |
Ženy 55km | 51 | Poláčková Emma | CZE | 2008 | Na Horu A Dolu | Praha 4 |
Muži 55km | 52 | Pospíšil Tomáš | CZE | 1982 | Praha 12 | Praha 12 |
Muži 55km | 54 | Pravec Pavel | CZE | 1971 | HOPI | Praha 5 |
Muži 55km | 53 | Pravec Tomáš | CZE | 2003 | HOPI | Praha |
Muži 55km | 55 | Pravec jr. Pavel | CZE | 1999 | HOPI | Praha |
Muži 55km | 56 | Procházka Ivo | CZE | 1972 | SAP ČR | Praha |
Muži 55km | 57 | Prostředník Pavel | CZE | 1973 | Scania Cz | Praha |
Muži 55km | 58 | Ryneš Jaroslav | CZE | 1989 | Čelákovice | Čelákovice |
Muži 55km | 80 | Seidl Jaroslav | CZE | 1948 | Litomyšl | Litomyšl |
Muži 55km | 3 | Schiman Pavel | CZE | 1989 | PROSTOR BAR | Praha 4 |
Muži 55km | 59 | Smolík Karel | CZE | 1978 | Bosani | Benesov |
Muži 55km | 8 | Šindelář Petr | CZE | 1962 | Říčany | Říčany |
Muži 55km | 60 | Šmíd Miroslav | CZE | 1973 | Líbeznice | Líbeznice |
Muži 55km | 61 | štěpánek petr | DNK | 1959 | Praha | Praha |
Muži 55km | 62 | Šturma Jaroslav | CZE | 1981 | Kostelec nad Černými Lesy | Kostelec nad Černými Lesy |
Muži 55km | 77 | šuser Václav | CZE | 1987 | BTK EURO BIKE Praha | Kamenice |
Muži 55km | 63 | Tejral Filip | CZE | 1994 | HILTI | Sázava |
Ženy 55km | 64 | Tužilová Kristýna | CZE | 1990 | W.A.G. payment solutions a.s. | Praha 6 |
Muži 55km | 65 | Udlínek Ladislav | CZE | 1970 | Eurowag | Říčany |
Muži 55km | 9 | Vaněk Libor | CZE | 1961 | Ricany | Říčany |
Ženy 55km | 66 | Veselá Kateřina | CZE | 1986 | Pazdráti | Praha - Újezd nad Lesy |
Muži 55km | 72 | Vetchý Oldřich | CZE | 1974 | Ovčáry 95 | Ovčáry 95 |
Muži 55km | 69 | Zelenka Pavel | CZE | 1962 | Miba Sport | Říčany |
Muži 55km | 70 | Zima Ondřej | CZE | 1986 | TJ OKROUHLO BIKE | Okrouhlo |
Muži 55km | 79 | Щерба Сергій | CZE | 1994 | Шизроми 19 | Шизроми 19 |
start list
15km
start ~ 09:59:32
, all years of born
,
registered:
96 participants
(
55 of men,
41 of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
mix 15km | 101 | Adámek Jan | CZE | 1978 | Bike Okrouhlo | Praha |
děti do 10 let | 102 | Adámková Tereza | CZE | 2011 | TJ OKROUHLO BIKE | Okrouhlo |
mix 15km | 103 | Bělohoubek Michal | CZE | 1991 | Eurowag | Praha |
mix 15km | 182 | Cvekl Štěpán | CZE | 2000 | | |
mix 15km | 104 | Čamra Jaroslav | CZE | 1955 | Strančice | Strančice |
mix 15km | 162 | Čechová Tereza | CZE | 1985 | Říčany | Říčany |
děti do 10 let | 105 | Černohousová Anežka | CZE | 2013 | Strančice | Strančice |
mix 15km | 106 | Černohousová Michaela | CZE | 1988 | Strančice | Strančice |
děti do 10 let | 107 | Černohousová Natalija | CZE | 2010 | Strančice | Strančice |
mix 15km | 108 | Dědič Igor | CZE | 1984 | Eurowag | Mnichovice |
mix 15km | | Dobšovič Jiří | CZE | 1954 | Praha 22 Kolovraty | Praha 22 Kolovraty |
mix 15km | 109 | Dsupin Attila | CZE | 1973 | Eurowag | Praha |
mix 15km | 110 | Dsupin Peter | CZE | 2008 | Eurowag | Praha |
mix 15km | 111 | Dsupin Vencel | CZE | 2006 | Eurowag | Praha |
mix 15km | 112 | Džama Pavol | SVK | 1993 | Eurowag | Vranov Nad Topľou |
mix 15km | 184 | Ferencyová Iva | CZE | 1978 | Ricany | Ricany |
mix 15km | 113 | Hájková Lucie | CZE | 1989 | Kouřim | Kouřim |
mix 15km | 114 | Hejzlar Filip | CZE | 1992 | HOPI | Říčany |
mix 15km | 115 | Heller Tomáš | CZE | 1995 | Kouřim | Kouřim |
děti do 10 let | 179 | Chmela Jakub | CZE | 2011 | Lštění | Lštění |
mix 15km | 181 | Chmela Jan | CZE | 1980 | Lštění | Lštění |
mix 15km | 180 | Chmelova Eva | CZE | 1981 | Lštění | Lštění |
mix 15km | 116 | Janovská Kateřina | CZE | 1993 | HOPI | hala H2 |
mix 15km | 117 | Javůrek František | CZE | 1977 | Všestary | Všestary |
mix 15km | 189 | Javůrek Jiří | CZE | 1985 | Všestary | Všestary |
děti do 10 let | 120 | Javůrková Anna | CZE | 2013 | Všestary | Všestary |
děti do 10 let | 118 | Javůrková Eliška | CZE | 2013 | Strančice | Strančice |
mix 15km | 119 | Javůrková Martina | CZE | 1990 | Strančice | Strančice |
mix 15km | 168 | Javůrková Pavla | CZE | 1981 | Všestary | Všestary |
děti do 10 let | 121 | Javůrková Tereza | CZE | 2015 | Všestary | Všestary |
mix 15km | 178 | Jedlička Jiří | CZE | 1980 | Kladruby | Kladruby |
děti do 10 let | 192 | Jeřábek Jan | CZE | 2011 | Klobásky | |
mix 15km | 191 | Koblasa David | CZE | 1976 | Klobásky | |
děti do 10 let | 195 | Koblasa Yray David | CZE | 2012 | Klobásky | |
mix 15km | 190 | Koblasová Jana | CZE | 1980 | Klobásky | |
děti do 10 let | 122 | Kolofík Matouš | CZE | 2015 | Všestary | Všestary |
mix 15km | 123 | Kolofíková Lenka | CZE | 1987 | Všestary | Všestary |
děti do 10 let | 124 | Kolouch Cyril | CZE | 2014 | Nahoru a dolu | Praha 4 |
mix 15km | 159 | Konečný Petr | CZE | 1984 | Afk Radlík | Jílové U Prahy |
mix 15km | 176 | Kovařík Jan | CZE | 1989 | Eurowag | Lidice |
mix 15km | 185 | Kravchenko Inna | CZE | 1980 | SDH Výžerky | Výžerky |
mix 15km | 125 | Krejčí Max | CZE | 2009 | Eurowag | Praha 4 |
děti do 10 let | 175 | Lébl Jiří | CZE | 2017 | Říčany | Říčany |
mix 15km | 174 | Lébl Miloš | CZE | 1962 | Zámečnictví | Říčany |
děti do 10 let | 173 | Léblová Kateřina | CZE | 2012 | Říčany | Říčany |
mix 15km | 172 | Mentlíková Jana | CZE | 1976 | PRORADOST | Praha |
mix 15km | 171 | Miler Oldřich | CZE | 1986 | Too high to die | Jesenice U Prahy Kocanda |
mix 15km | 156 | Mlích Ondřej | CZE | 2007 | Hunikoff | Kunratice |
děti do 10 let | 157 | Mlích Robin | CZE | 2011 | Praha | Praha |
děti do 10 let | 155 | Mlichova Julie | CZE | 2014 | Hunikoff | Kunratice |
mix 15km | 126 | Nechoďdoma Petr | CZE | 2007 | Dobřichov | Bmw Racing Club |
mix 15km | 127 | Němota Pavel | CZE | 1969 | UGO | Unhošť |
mix 15km | 196 | Nováková Dorota | CZE | 2001 | Slaný | Slaný |
mix 15km | 128 | Patera Tomáš | CZE | 1987 | Patera´s | Nupaky |
mix 15km | 129 | Pavlas Ondřej | CZE | 1979 | Eurowag | Praha 4 |
mix 15km | 131 | Pavlasová Eliška | CZE | 2009 | Eurowag | Praha 4 |
mix 15km | 130 | Pavlasová Ivana | CZE | 1976 | Eurowag | Praha 4 |
děti do 10 let | 132 | Pavlasová Linda | CZE | 2012 | Eurowag | Praha 4 |
mix 15km | 133 | Pazdera Vojtěch | CZE | 1991 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
mix 15km | 2 | Piškanin David | CZE | 1975 | Tašovice | Tašovice |
mix 15km | 1 | Piškanin Michael | CZE | 2006 | Hopi | Hopi |
mix 15km | 134 | Pivoňka Jiří | CZE | 1979 | Sdh Výžerky | Kostelec Nad č.lesy, Výžerky |
mix 15km | 135 | Poláček Petr | CZE | 1953 | Nahoru a dolu | Praha 4 |
děti do 10 let | 136 | Poledníková Marie | CZE | 2013 | Vraný Horní Kamenice | Vraný Horní Kamenice |
mix 15km | 137 | Poledníková Veronika | CZE | 1972 | Vraný Horní Kamenice | Vraný Horní Kamenice |
mix 15km | 138 | Poledníková Veronika | CZE | 2000 | Horní Kamenice 7 | Horní Kamenice 7 |
děti do 10 let | 139 | Pospíšilová Karolína | CZE | 2014 | Praha 12 | Praha 12 |
mix 15km | 140 | Pospíšilová Kolofíková Kateřina | CZE | 1980 | Praha 12 | Praha 12 |
děti do 10 let | 193 | Rezek František | CZE | 2015 | Klobásky | |
děti do 10 let | 194 | Rezková Mariana | CZE | 2013 | Klobásky | |
mix 15km | 160 | Rupert Ondřej | CZE | 1974 | Sdh Výžerky | Výžerky |
mix 15km | 161 | Rupertová Adéla | CZE | 2008 | Sdh Výžerky | Výžerky |
mix 15km | 163 | Rupertová Bára | CZE | 1984 | SDH Výžerky | Výžerky |
děti do 10 let | 164 | Rupertová Beáta | CZE | 2010 | Sdh Výžerky | Výžerky |
mix 15km | 141 | Sabó Martin | CZE | 1991 | EUROWAG | Praha |
mix 15km | 186 | Seidl Přemysl | CZE | 1977 | Benátky | Benátky |
mix 15km | 187 | Seidl Sebastian Přemysl | CZE | 2007 | | |
mix 15km | 188 | Slobodska Tetiana | CZE | 1976 | H2 | Hopi |
mix 15km | 143 | Soukup Dušan | CZE | 1974 | Mnichovice | Mnichovice |
mix 15km | 165 | Střecha Antonín | CZE | 2009 | Kolovraty | Kolovraty |
mix 15km | 145 | Střecha Martin | CZE | 1973 | Pha 10 Kolovraty | Pha 10 Kolovraty |
mix 15km | 166 | Střechová Lucie | CZE | 2009 | Kolovraty | Kolovraty |
mix 15km | 146 | SZUMA Petet | CZE | 1975 | UGO | Tlustice |
mix 15km | 147 | Šmatlák Jiří | CZE | 1981 | Praha | Praha |
mix 15km | 148 | Šťastný Jaroslav | CZE | 1981 | Lány | Lány |
děti do 10 let | 149 | Šťastný Lukáš | CZE | 2010 | Lány | Lany |
mix 15km | 150 | Udlínková Marie | CZE | 1974 | Eurowag | Říčany |
mix 15km | 151 | Udlínková Patricie | CZE | 2005 | Eurowag | Praha 4 |
mix 15km | 197 | Velendorf Jiří | CZE | 1963 | | |
mix 15km | 167 | Vosecky Marek | CZE | 1976 | Újezd nad Lesy | Praha 9 |
mix 15km | 169 | Vyčítal Jan | CZE | 1985 | Stow ČR | Praha |
mix 15km | 170 | Vyčítal Tomáš | CZE | 2008 | Stow ČR | Praha |
mix 15km | 152 | Walterová Klára | CZE | 1994 | Košťany | Košťany |
mix 15km | 183 | Zelenkova Vendula | CZE | 1993 | Zelí | Říčany |
mix 15km | 158 | Zelenkova zuzana | CZE | 1962 | Zelí | Říčany |
mix 15km | 153 | Žákovská Karolína | CZE | 1994 | Eurowag | Praha |
start ~ 09:59:32
, all years of born
,
registered:
2 participants
(
2 of men,
of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
Muži | 81 | Beran Ondřej | CZE | 1989 | KC Slavia Praha | Sázava |
Muži | 49 | Pätoprstý Michal | CZE | 1979 | Perfect Canteen | Jesenice |