Golden Spike Chlum 2025
2025-04-16 Mladá Boleslav, Jemníky
Učitelé |
total:
1 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Mladší žákyně |
total:
26 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Mladší žáci |
total:
25 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Starší žákyně |
total:
23 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Starší žáci |
total:
33 |
[html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
startlist Golden Spike Chlum 2025 | N/A | 2025-04-16 09:31:41 |
start list Učitelé
start ~ 09:50:00 , all years of born , registered: 1 participants ( 1 of men, of women)
category | # | start | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | 111 | 09:55:00 | Irain Jiří | CZE | 1981 | Sportovní třídy MB | Mladá Boleslav |
start list Mladší žákyně
start ~ 09:59:30 , all years of born , registered: 26 participants ( of men, 26 of women)
category | # | start | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy | 1 | 10:00:00 | BALÁKOVÁ Matilda | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 61 | 10:30:00 | BALDOVÁ Nella | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 5 | 10:02:00 | BĚLOHUBÁ Ella | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 9 | 10:04:00 | BRABCOVÁ Madlen | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 13 | 10:06:00 | DUBNIČKOVÁ Sofie | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 17 | 10:08:00 | DVOŘÁKOVÁ Ema | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 65 | 10:32:00 | HŮLKOVÁ Adéla | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 69 | 10:34:00 | KALÍŠKOVÁ Nelly | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 73 | 10:36:00 | KOPSOVÁ Karolína | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 21 | 10:10:00 | KORNEROVÁ Sabina | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 33 | 10:16:00 | LACHMANOVÁ Eliška | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 77 | 10:38:00 | LÍMANOVÁ Stephany | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 81 | 10:40:00 | LINHARTOVÁ Kateřina | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 37 | 10:18:00 | MÁKOVÁ Linda | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 41 | 10:20:00 | ONDRÁČKOVÁ Lucie | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 85 | 10:42:00 | PANTŮČKOVÁ Liliana | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 49 | 10:24:00 | PÍSECKÁ Veronika | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 29 | 10:14:00 | PLESAROVÁ Tereza | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 27 | 10:13:00 | PRUDÍKOVÁ Natálie | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 53 | 10:26:00 | RAMEŠOVÁ Agáta | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 89 | 10:44:00 | SOBALÍKOVÁ Žofie | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 93 | 10:46:00 | SOUMAROVÁ Klára | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 97 | 10:48:00 | ŠIMÁNKOVÁ Monika | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 57 | 10:28:00 | VACKOVÁ Darina | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 45 | 10:22:00 | VRABCOVÁ Elena | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 25 | 10:12:00 | ZÍTKOVÁ Anna | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB |
start list Mladší žáci
start ~ 09:59:30 , all years of born , registered: 25 participants ( 25 of men, of women)
category | # | start | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | 54 | 10:26:30 | AUER Mikuláš | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 2 | 10:00:30 | DUBAN Jan | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 6 | 10:02:30 | HABIGER Michal | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 10 | 10:04:30 | Hanák Dominik | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | Mladá Boleslav |
Muži | 58 | 10:28:30 | HEŘMANSKÝ Vojtěch | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 62 | 10:30:30 | HORÁK Petr | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 22 | 10:10:30 | HRUBÍ David | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 66 | 10:32:30 | CHUKHRAI Oleksandr | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 70 | 10:34:30 | JAGRIK Jan | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 18 | 10:08:30 | JELÍNEK Jakub | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 14 | 10:06:30 | KLAPAČ Mikuláš | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 74 | 10:36:30 | KOPAL Jakub | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 78 | 10:38:30 | LOSKOT Lubor | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 82 | 10:40:30 | MOULIS Lukáš | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 26 | 10:12:30 | NOSEK Jonáš | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 86 | 10:42:30 | PAVLÍK Karel | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 30 | 10:14:30 | POKOVIČ Teodor | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 34 | 10:16:30 | ŘÍHA Marek | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 90 | 10:44:30 | SLÁNSKÝ Richard | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 38 | 10:18:30 | SURMIAK Alan | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 94 | 10:46:30 | ŠLAMBOR Adam | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 42 | 10:20:30 | ŠOCH Jakub | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 98 | 10:48:30 | URBAN Šimon | CZE | 2012 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 46 | 10:22:30 | VANĚK Adam | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 50 | 10:24:30 | VRŇATA Ondřej | CZE | 2013 | Sportovní třídy MB |
start list Starší žákyně
start ~ 09:59:30 , all years of born , registered: 23 participants ( of men, 23 of women)
category | # | start | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy | 63 | 10:31:00 | BALONOVÁ Emma | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 7 | 10:03:00 | BOUCHALOVÁ Nikola | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 11 | 10:05:00 | ČERVENÁ Natálie | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 67 | 10:33:00 | DIVIŠOVÁ Dominika | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 71 | 10:35:00 | DOBROVIČOVÁ Aneta | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 79 | 10:39:00 | DRAHOZALOVÁ Veronika | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 91 | 10:45:00 | DUSILOVÁ Eva | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 23 | 10:11:00 | DYTRYCHOVÁ Lada | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 75 | 10:37:00 | HANČAROVÁ Nela | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 19 | 10:09:00 | HOFMANOVÁ Marie | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 83 | 10:41:00 | CHUDOBOVÁ Barbora | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 31 | 10:15:00 | KADEŘÁBKOVÁ Barbora | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 95 | 10:47:00 | KLAVÍKOVÁ Adéla | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 39 | 10:19:00 | KOMÁRKOVÁ Gabriela | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 43 | 10:21:00 | PLEVKOVÁ Barbora | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 47 | 10:23:00 | POKOVIČOVÁ Ela | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 51 | 10:25:00 | RAPYNA Sofiia | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 55 | 10:27:00 | ŘEHÁKOVÁ Stela | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 35 | 10:17:00 | ŘÍHOVÁ Tereza | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 3 | 10:01:00 | SAIDLOVÁ Eliška | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 15 | 10:07:00 | ŠÍPOVÁ Karolína | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 87 | 10:43:00 | ŠRÁMKOVÁ Barbora | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
Ženy | 59 | 10:29:00 | VIDECKÁ Karolína | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB |
start list Starší žáci
start ~ 09:59:30 , all years of born , registered: 33 participants ( 33 of men, of women)
category | # | start | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | 4 | 10:01:30 | ADAMUS Antonín | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 92 | 10:45:30 | BACÍLEK Jaroslav | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 96 | 10:47:30 | BAYRAMOV Farid | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 28 | 10:13:30 | BíLÝ Samuel | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 8 | 10:03:30 | BOUŠKA Jiří | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 99 | 10:49:00 | BRABEC Petr | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 16 | 10:07:30 | ČIŽINSKÝ David | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 101 | 10:50:00 | HÁJEK Štěpán | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 44 | 10:21:30 | HAŠLAR Adam | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 102 | 10:50:30 | HŮLKA Štěpán | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 60 | 10:29:30 | KÁBRT Daniel | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 52 | 10:25:30 | KOLDA Filip | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 88 | 10:43:30 | KOUBEK Jan | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 103 | 10:51:00 | LANDYŠ Vojtěch | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 100 | 10:49:30 | LINHART Pavel | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 104 | 10:51:30 | LOMAHA David | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 24 | 10:11:30 | MANSFELD Milan | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 68 | 10:33:30 | NOSEK Jakub | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 105 | 10:52:00 | NOVOTNÝ Vít | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 12 | 10:05:30 | RUML Vojtěch Václav | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 48 | 10:23:30 | RÝDL Lukáš | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 106 | 10:52:30 | ŘÍHA Tobiáš | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 36 | 10:17:30 | SOBALÍK Samuel | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 56 | 10:27:30 | SOUMAR Samuel | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 64 | 10:31:30 | STŘEDA František | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 32 | 10:15:30 | SYRŮČEK Vojtěch | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 72 | 10:35:30 | ŠNAJDR Ondřej | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 76 | 10:37:30 | ŠTĚPÁNEK Vlastimil | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 107 | 10:53:00 | TŮMA Kryštof | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 80 | 10:39:30 | TŮMA Martin | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 20 | 10:09:30 | VÁCHA Vojtěch | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 84 | 10:41:30 | VOLF Zdeněk | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
Muži | 40 | 10:19:30 | ŽAMBERA Patrik | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB |