Golden Spike Chlum 2023
2023-04-05 Mladá Boleslav, Jemníky
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| startlist Golden Spike Chlum 2023 | N/A | 2023-04-04 16:40:49 |
start list Mladší žáci
start ~ 09:59:30 , all years of born , registered: 34 participants ( 34 of men, of women)
| category | # | start | name | state | year | team (city) | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 34 | 10:16:30 | ADAMUS Antonín | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 80 | 10:39:30 | BACÍLEK Jaroslav | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 92 | 10:45:30 | BOUŠKA Jiří | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 60 | 10:29:30 | BRABEC Petr | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 85 | 10:42:00 | ČIŽINSKÝ David | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 88 | 10:43:30 | DROBNIAK Šimon | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 77 | 10:38:00 | DUBSKÝ Jakub | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 96 | 10:47:30 | HÁJEK Štěpán | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 84 | 10:41:30 | HAUPT Jakub | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 76 | 10:37:30 | HONC Tomáš | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 91 | 10:45:00 | HŮLKA Štěpán | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 81 | 10:40:00 | KOLDA Filip | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 26 | 10:12:30 | KOSEK Adam | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 18 | 10:08:30 | KOUBEK Jan | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 22 | 10:10:30 | LANDYŠ Vojtěch | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 38 | 10:18:30 | LOMAHA David | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 14 | 10:06:30 | MANSFELD Milan | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 41 | 10:20:00 | MARTÍNEK Tomáš | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 30 | 10:14:30 | MYŠIČKA Pavel | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 78 | 10:38:30 | NOSEK Jakub | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 64 | 10:31:30 | NOVOTNÝ Vít | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 45 | 10:22:00 | RUML Vojtěch | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 56 | 10:27:30 | RÝDL Lukáš | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 72 | 10:35:30 | ŘÍHA Tobiáš | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 6 | 10:02:30 | SOBALÍK Samuel | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 48 | 10:23:30 | SOUMAR Samuel | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 2 | 10:00:30 | STŘEDA František | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 52 | 10:25:30 | SYRŮČEK Vojtěch | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 68 | 10:33:30 | ŠNAJDR Ondřej | CZE | 2011 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 95 | 10:47:00 | ŠTĚPÁNEK Vlastimil | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 94 | 10:46:30 | TŮMA Kryštof | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 10 | 10:04:30 | VÁCHA Vojtěch | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 86 | 10:42:30 | VOLF Zdeněk | CZE | 2010 | Sportovní třídy MB | |
| Muži | 93 | 10:46:00 | ŽAMBERA Patrik | CZE | 2009 | Sportovní třídy MB |
start times
Mladší žáci Mladší žáci total:34
total:34