int. start

ocr

výsledky

Excalibur Race Vranov u Brna neděle

2018-08-05 Vranov u Brna 

výsledky

Hell jednotlivci     celkem: 177 , men : 124, women: 52, M: 106, M40: 19, Z: 43, Z40: 9,  : 1 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
Excalibur Race Vranov u Brna neděle pdf N/A 2018-08-05 15:13:20
Excalibur Race Vranov u Brna neděle po kategoriích pdf N/A 2018-08-05 15:13:20

výsledková listina Hell jednotlivci

start ~ 10:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1
1 1 / Z [ 116 ] Zuzana Šašková 1983 CZE Roudnice 01:21:50.1
2 1 / Z40 [ 113 ] Stanislava Babušková 1974 CZE GLADIATORRACETEAM 01:23:24.6 01:34.5
3 2 / Z [ 11 ] Petra Holcová 1996 CZE Trail running cz 01:28:43.5 06:53.4
4 3 / Z [ 99 ] Lenka Butorová 1980 CZE Extra Brno 01:32:02.0 10:11.9
5 4 / Z [ 96 ] Vendula Soukupová 1991 CZE Nedáme vám to lacino 01:32:43.0 10:52.9
6 5 / Z [ 7 ] Anna Pavelková 1998 CZE Excalibu ŕ Race Team 01:35:09.3 13:19.2
7 6 / Z [ 150 ] Barbora Stejskalová 1989 CZE OCRA CZ TEAM 01:37:10.6 15:20.5
8 7 / Z [ 164 ] Veronika Vytinová 1992 CZE SWEEP OCRA CZ ELITE TEAM 01:39:13.6 17:23.5
9 8 / Z [ 74 ] Marcela Musílková 1986 CZE Extra Brno 01:39:50.0 17:59.9
10 9 / Z [ 106 ] Veronika Drábková 1996 CZE SRTG Šumperk 01:40:51.1 19:01.0
11 10 / Z [ 135 ] Martina Jílková 1983 CZE Zlín 01:45:06.5 23:16.4
12 11 / Z [ 129 ] Šárka Houšková 1991 CZE České Budějovice 01:46:15.2 24:25.1
13 2 / Z40 [ 76 ] Ivana Bičíková 1974 CZE Horní Studenec 01:48:40.0 26:49.9
14 12 / Z [ 21 ] Kristyna Šiborova 1980 CZE Tišnov 01:52:04.1 30:14.0
15 13 / Z [ 71 ] Martina Koupilová 1991 CZE Šternberk 02:00:45.5 38:55.4
16 3 / Z40 [ 53 ] Andrea Krajčová 1976 CZE NOTINO 02:05:34.6 43:44.5
17 14 / Z [ 68 ] Veronika Kocmánková 1982 CZE NOTINO 02:07:44.2 45:54.1
18 15 / Z [ 107 ] Markéta Šmídová 1990 CZE NOTINO team 02:09:58.6 48:08.5
19 16 / Z [ 128 ] Kateřina Rylková 1985 CZE OCRA CZ TEAM 02:11:27.4 49:37.3
20 17 / Z [ 102 ] Staňka Malinová 1991 CZE Motor Village 69 02:12:29.1 50:39.0
21 18 / Z [ 79 ] Stefanie Kruse 1986 CZE Brno 02:14:08.6 52:18.5
22 19 / Z [ 130 ] Lucie Romsy 1979 CZE Flexfitness 02:16:25.2 54:35.1
23 20 / Z [ 101 ] Gabriela Leflerova 1999 CZE Letovice 02:16:54.2 55:04.1
24 4 / Z40 [ 31 ] Bohumila Hanačíková 1977 CZE SRTG Holešovský region 02:18:23.8 56:33.7
25 5 / Z40 [ 59 ] Jana Šimečková 1976 CZE NOTINO 02:22:59.5 01:01:09.4
26 21 / Z [ 51 ] Pavlína Plšková 1990 CZE NOTINO 02:27:03.4 01:05:13.3
27 22 / Z [ 95 ] Veronika Krajčová 1983 CZE Praha-Lipence 02:27:07.0 01:05:16.9
28 23 / Z [ 36 ] Kristýna Lauschová 1998 CZE Zábeštní Lhota 02:28:26.4 01:06:36.3
29 24 / Z [ 111 ] Tina Boráková 1981 CZE NOTINO 02:29:29.7 01:07:39.6
30 25 / Z [ 158 ] Hana Zavadilová 1990 CZE SRTG České Budějovice 02:33:26.6 01:11:36.5
31 26 / Z [ 256 ] Dominika Ukropcová 1988 SVK STG Senica 02:36:53.2 01:15:03.1
32 27 / Z [ 245 ] Monika Naučová 1986 CZE Dracarys 02:37:14.1 01:15:24.0
33 28 / Z [ 257 ] SIMONA KRÓLIKOVÁ 1990 SVK STG Senica 02:37:26.3 01:15:36.2
34 29 / Z [ 244 ] Lívia Kundisová 1989 CZE Dracarys 02:39:00.4 01:17:10.3
35 30 / Z [ 89 ] Jitka Fatulová 1982 CZE PAJU 02:40:04.0 01:18:13.9
36 31 / Z [ 153 ] radka blazkova 1991 CZE moravicany 02:42:49.8 01:20:59.7
37 32 / Z [ 93 ] Michaela Krejčová 1997 CZE PAJU 02:47:00.9 01:25:10.8
38 33 / Z [ 156 ] Martina Přecechtělová 1985 CZE Prostějov 02:48:16.3 01:26:26.2
39 34 / Z [ 123 ] Petra Medková 1986 CZE Brno, Žabovřesky 02:49:05.1 01:27:15.0
40 35 / Z [ 58 ] Monika Krajčová 1999 CZE NOTINO 02:53:02.2 01:31:12.1
41 36 / Z [ 197 ] Tatiana Bareková 1991 CZE Brno 02:56:26.0 01:34:35.9
42 37 / Z [ 20 ] Natálie Timčenková 1993 CZE Pineapple power 02:56:34.6 01:34:44.5
43 38 / Z [ 18 ] Klára Šindlerová 1991 CZE Pineapple power 02:57:35.1 01:35:45.0
44 6 / Z40 [ 132 ] Denisa Bonaventurova 1972 CZE Flex Fitness 03:01:54.3 01:40:04.2
45 7 / Z40 [ 90 ] Eva Moudrá 1978 CZE PAJU 03:03:05.5 01:41:15.4
46 39 / Z [ 91 ] Michaela Synková 1990 CZE PAJU 03:03:54.3 01:42:04.2
47 40 / Z [ 247 ] Kateřina Kouhoutková 1980 CZE Brno 03:04:27.4 01:42:37.3
48 8 / Z40 [ 134 ] Martina Dejlová 1972 CZE Flexfitness Olomouc 03:05:11.3 01:43:21.2
49 41 / Z [ 246 ] Alena Pávková 1992 CZE Křižanov 03:05:53.6 01:44:03.5
50 42 / Z [ 178 ] Lucie Koudelková 1988 CZE Vegan sport club 03:09:38.6 01:47:48.5
51 9 / Z40 [ 92 ] Ester Hejčová 1974 CZE PAJU 03:12:29.4 01:50:39.3
52 43 / Z [ 94 ] Petra Nováková 1987 CZE PAJU 03:31:37.0 02:09:46.9