Excalibur Race Mladé buky
2017-06-03 Mladé buky, Trutnov
krátká trať jednotlivci | total: 49, men : 30, women: 19, M: 19, M40: 7, Z: 15, Z40: 4, muži: 4 | [html] | [pdf] | [xls] | |
dlouhá trať týmy | total: 16 ( tymu), men : 12, women: 4, muži: 12, ženy: 4, mix: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
krátká trať dvojice | total: 14 ( tymu), men : 6, women: 8, muži: 0, ženy: 0, mix: 0, Z: 6, M40: 4, M: 2, Z40: 2 | [html] | [pdf] | [xls] | |
krátká trať týmy | total: 4 ( tymu), men : 4, women: 0, muži: 4, ženy: 0, mix: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
dětský závod D1 | total: 9, men : 5, women: 4, D1: 9, D2: 0, D3: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
dětský závod D2, D3 | total: 23, men : 16, women: 7, D1: 0, D2: 11, D3: 12 | [html] | [pdf] | [xls] | |
dlouhá trať jednotlivci | total: 67, men : 52, women: 14, M: 36, M40: 5, Z: 7, Z40: 3, muži: 12, ženy: 4, : 1 | [html] | [pdf] | [xls] | |
dlouhá trať dvojice | total: 12 ( tymu), men : 11, women: 0, muži: 0, ženy: 0, mix: 0, M: 10, M40: 2, : 1 | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Excalibur Race Mladé buky | N/A | 2017-06-03 13:41:01 | |
Excalibur Race Mladé buky po kategoriích | N/A | 2017-06-03 13:41:01 |
result list krátká trať jednotlivci
start ~ 06:20:30
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M40 | [ 520 ] | Petr Kostovský | 1974 | CZE | Batňovice | 01:05:52.1 | ||
2 | 1 / M | [ 519 ] | Tomáš Matas | 2000 | CZE | SK Janské Lázně | 01:07:48.4 | 01:56.3 | |
3 | 1 / Z | [ 521 ] | Lucie Exnerova | 1989 | CZE | Česká Skalice | 01:09:54.1 | 04:01.9 | |
4 | 2 / M | [ 501 ] | Zdeněk Kotyk | 1990 | CZE | srtg Brno | 01:14:10.2 | 08:18.1 | |
5 | 3 / M | [ 518 ] | Petr Glos | 1987 | CZE | HoPe2spartans | 01:15:25.0 | 09:32.9 | |
6 | 2 / Z | [ 116 ] | Romana Šolcova | 1986 | CZE | Ventilek | 01:15:52.8 | 10:00.7 | |
7 | 4 / M | [ 524 ] | Jan Beer | 1983 | CZE | Northbike.cz | 01:16:33.6 | 10:41.5 | |
8 | 2 / M40 | [ 509 ] | Ruda Ždárský | 1974 | CZE | Kasperovec | 01:16:39.8 | 10:47.7 | |
9 | 3 / Z | [ 502 ] | Tereza Tocháčková | 1997 | CZE | Praha 6 | 01:16:45.2 | 10:53.1 | |
10 | 5 / M | [ 115 ] | Jakub Šolc | 1987 | CZE | Ventilek | 01:17:08.6 | 11:16.5 | |
11 | 4 / Z | [ 1014 ] | Žaneta Nováková | 1979 | CZE | 01:17:37.0 | 11:44.9 | ||
12 | 3 / M40 | [ 2014 ] | Karel Srnský | 1975 | CZE | Hradec Králové | 01:17:44.5 | 11:52.4 | |
13 | 4 / M40 | [ 512 ] | Miroslav Vondráček | 1965 | CZE | Vondrami | 01:17:45.0 | 11:52.8 | |
14 | 6 / M | [ 510 ] | Petr Muller | 2002 | CZE | Havlovice | 01:18:18.9 | 12:26.8 | |
15 | 5 / Z | [ 516 ] | Jana Pechlátová | 1992 | CZE | Libotovská smečka | 01:20:34.2 | 14:42.1 | |
16 | 7 / M | [ 503 ] | Tadeáš Petera | 1993 | CZE | Rudník u Vrchlabí | 01:21:49.8 | 15:57.7 | |
17 | 8 / M | [ 508 ] | Pavel Hainiš | 1982 | CZE | Trutnov | 01:24:38.1 | 18:46.0 | |
18 | 9 / M | [ 515 ] | Robin Sanko | 1990 | CZE | Smidary | 01:25:07.9 | 19:15.7 | |
19 | 6 / Z | [ 1011 ] | Sofie Černá | 2000 | CZE | Gucci Gang | 01:28:50.9 | 22:58.8 | |
20 | 10 / M | [ 2011 ] | Jan Jörka | 2001 | CZE | Gucci Gang | 01:28:51.8 | 22:59.6 | |
21 | 11 / M | [ 513 ] | Martin Kubeček | 1989 | CZE | Broumov | 01:29:18.6 | 23:26.5 | |
22 | 7 / Z | [ 511 ] | Kateřina Rylková | 1985 | CZE | AFPoint | 01:32:13.8 | 26:21.7 | |
23 | 12 / M | [ 507 ] | Ladislav Beneš | 1989 | CZE | Choltice | 01:33:32.3 | 27:40.2 | |
24 | 8 / Z | [ 500 ] | Michaela Huňáková | 1999 | CZE | Asics FrontRunner CZE | 01:37:02.6 | 31:10.5 | |
25 | 13 / M | [ 530 ] | Michal Holoubek | 1994 | CZE | Nové Město nad Metují | 01:40:23.4 | 34:31.3 | |
26 | 1 / muži | [ 4019 ] | Michal Šimčík | 1995 | CZE | Pohodáři | 01:42:12.6 | 36:20.5 | |
27 | 14 / M | [ 556 ] | marek exner | 1985 | CZE | Hradec Králové | 01:42:32.6 | 36:40.5 | |
28 | 2 / muži | [ 3019 ] | Tomáš Kleistner | 1999 | CZE | Pohodáři | 01:42:41.0 | 36:48.9 | |
29 | 9 / Z | [ 506 ] | Dominika Jansová | 2001 | CZE | Dvůr Králové nad Labem | 01:46:09.8 | 40:17.7 | |
30 | 15 / M | [ 557 ] | Lukáš Virt | 1993 | CZE | Hradec Kralove | 01:47:36.5 | 41:44.4 | |
31 | 16 / M | [ 522 ] | Lukáš Výtisk | 1996 | CZE | Pohodáři | 01:47:41.8 | 41:49.6 | |
32 | 1 / Z40 | [ 2018 ] | Lenka Šumová | 1975 | CZE | 01:48:37.9 | 42:45.8 | ||
33 | 5 / M40 | [ 1018 ] | Roman Šuma | 1975 | CZE | LA | 01:48:38.1 | 42:46.0 | |
34 | 10 / Z | [ 2020 ] | Petra Ruprichová | 1986 | CZE | Rumové Víly | 01:49:28.8 | 43:36.7 | |
35 | 11 / Z | [ 1020 ] | Zuzana Pejchalová | 1987 | CZE | 01:49:29.1 | 43:37.0 | ||
36 | 12 / Z | [ 505 ] | Lucie Procházková | 1987 | CZE | Hostinné | 01:52:32.5 | 46:40.4 | |
37 | 2 / Z40 | [ 504 ] | dita folbergerova | 1977 | CZE | rudník | 01:53:03.0 | 47:10.9 | |
38 | 13 / Z | [ 2016 ] | Hana Trachtulcová | 1979 | CZE | 01:54:09.5 | 48:17.4 | ||
39 | 6 / M40 | [ 1016 ] | Milan Slavkovský | 1976 | CZE | Rudník | 01:54:09.6 | 48:17.5 | |
40 | 14 / Z | [ 2012 ] | Zdeňka Stuchlíková | 1993 | CZE | Barbarian extreame team | 01:58:29.4 | 52:37.3 | |
41 | 17 / M | [ 1012 ] | Roman Lejčko | 1992 | CZE | Barbarian extreame team | 01:58:29.6 | 52:37.5 | |
42 | 15 / Z | [ 517 ] | Iveta Dušková | 1988 | CZE | Trutnov | 01:58:36.0 | 52:43.9 | |
43 | 3 / Z40 | [ 514 ] | Monika Andělová | 1970 | CZE | Kolín | 02:00:13.0 | 54:20.9 | |
44 | 4 / Z40 | [ 2017 ] | Marcela Stuchlíková | 1972 | CZE | 02:41:20.8 | 01:35:28.7 | ||
45 | 7 / M40 | [ 1017 ] | Bohumil Stuchlík | 1966 | CZE | Štětkovice | 02:41:20.8 | 01:35:28.7 | |
46 | 3 / muži | [ 2019 ] | Tomáš Kleistner | 1975 | CZE | Pohodáři | 02:52:44.4 | 01:46:52.3 | |
47 | 4 / muži | [ 1019 ] | Josef Kleistner | 2002 | CZE | Pohodáři | 02:53:30.6 | 01:47:38.5 | |
48 | 18 / M | [ 322 ] | Ludvík FOLC | 2010 | CZE | SK Janské Lázně | 03:13:03.5 | 02:07:11.3 | |
49 | 19 / M | [ 5 ] | Josef Žižka | 1980 | CZE | České Budějovice | 03:13:03.5 | 02:07:11.4 |
result list dlouhá trať týmy
start ~ 09:00:00
result list krátká trať dvojice
start ~ 09:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / mix | [ 14 ] | cze | 01:17:44.5 | |||||
2 | 2 / mix | [ 11 ] | cze | Gucci Gang | 01:28:51.8 | 11:07.2 | |||
3 | 3 / mix | [ 18 ] | cze | 01:48:38.1 | 30:53.6 | ||||
4 | 1 / ženy | [ 20 ] | cze | Rumové Víly | 01:49:29.1 | 31:44.5 | |||
5 | 4 / mix | [ 16 ] | cze | 01:54:09.6 | 36:25.1 | ||||
6 | 5 / mix | [ 12 ] | cze | Barbarian extreame team | 01:58:29.6 | 40:45.1 | |||
7 | 6 / mix | [ 17 ] | cze | 02:41:20.8 | 01:23:36.3 |
result list krátká trať týmy
start ~ 09:00:00
result list dětský závod D1
start ~ 09:01:30
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / D1 | [ 322 ] | Ludvík FOLC | 2010 | CZE | SK Janské Lázně | 01:19.5 | ||
2 | 2 / D1 | [ 321 ] | Ema Kolbová | 2010 | CZE | Horní Maršov | 01:21.3 | 00:01.8 | |
3 | 3 / D1 | [ 315 ] | Tereza Prokopová | 2010 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 01:23.5 | 00:04.0 | |
4 | 4 / D1 | [ 305 ] | Šimon Cupák | 2011 | CZE | Vrchlabí | 01:25.5 | 00:06.0 | |
5 | 5 / D1 | [ 328 ] | Natálie Chadimová | 2010 | CZE | Holice | 01:31.9 | 00:12.4 | |
6 | 6 / D1 | [ 313 ] | Tomáš Melichar | 2011 | CZE | CykloKramo Suchdol nad Odrou | 01:35.7 | 00:16.2 | |
7 | 7 / D1 | [ 318 ] | Filip Starý | 2011 | CZE | Prachovice | 01:36.8 | 00:17.3 | |
8 | 8 / D1 | [ 310 ] | Bára Kazdova | 2012 | CZE | MŠ Jaromer | 01:48.5 | 00:29.0 | |
9 | 9 / D1 | [ 326 ] | Filip Škraněk | 2012 | CZE | Dobruška | 02:11.7 | 00:52.2 |
result list dětský závod D2, D3
start ~ 09:15:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / D3 | [ 316 ] | Ondřej Souček | 2006 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 02:55.9 | ||
2 | 2 / D3 | [ 307 ] | Jakub Doležal | 2006 | CZE | Vrchlabí | 03:06.6 | 00:10.7 | |
3 | 3 / D3 | [ 325 ] | Tibor Tschoche | 2007 | CZE | Černý Důl | 03:07.2 | 00:11.3 | |
4 | 4 / D3 | [ 333 ] | Jiří Peterka | 2007 | CZE | Úpice | 03:13.9 | 00:18.0 | |
5 | 1 / D2 | [ 304 ] | Matyáš Buryšek | 2008 | CZE | Motomach 3 | 03:14.9 | 00:19.0 | |
6 | 5 / D3 | [ 303 ] | Lucie Babušková | 2006 | CZE | Babušáci Květnice | 03:16.5 | 00:20.6 | |
7 | 6 / D3 | [ 312 ] | Gabriela Malá | 2005 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 03:18.0 | 00:22.1 | |
8 | 7 / D3 | [ 300 ] | Vít Stehlík | 2005 | CZE | Rudník | 03:26.8 | 00:30.9 | |
9 | 2 / D2 | [ 317 ] | Šimon Souček | 2008 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 03:28.1 | 00:32.2 | |
10 | 3 / D2 | [ 306 ] | Johana Cupáková | 2008 | CZE | Vrchlabí | 03:31.9 | 00:36.0 | |
11 | 8 / D3 | [ 309 ] | Matěj Hanák | 2007 | CZE | Mladé Buky 168 | 03:33.3 | 00:37.4 | |
12 | 9 / D3 | [ 331 ] | Tomáš FOLC | 2005 | CZE | SK Janské Lázně | 03:42.4 | 00:46.5 | |
13 | 4 / D2 | [ 308 ] | Daniela Dvořáková | 2009 | CZE | TJ sokol Jaroměř | 03:45.4 | 00:49.5 | |
14 | 10 / D3 | [ 323 ] | Kateřina Matasová | 2004 | CZE | SK Janské Lázně | 03:49.0 | 00:53.0 | |
15 | 5 / D2 | [ 301 ] | Matěj Babuška | 2008 | CZE | Babušáci Květnice | 03:57.2 | 01:01.3 | |
16 | 6 / D2 | [ 302 ] | David Babuška | 2008 | CZE | Babušáci Květnice | 03:58.0 | 01:02.1 | |
17 | 7 / D2 | [ 324 ] | Teodor Tschoche | 2009 | CZE | SK Janské Lázně | 03:58.6 | 01:02.7 | |
18 | 11 / D3 | [ 330 ] | Milan Šprachta | 2004 | CZE | Pardubice | 03:59.5 | 01:03.6 | |
19 | 12 / D3 | [ 314 ] | Laura Neffe | 2006 | CZE | Nová Paka | 04:07.6 | 01:11.7 | |
20 | 8 / D2 | [ 327 ] | Lukáš Chadima | 2008 | CZE | Holice | 04:12.9 | 01:17.0 | |
21 | 9 / D2 | [ 319 ] | Tomáš Vala | 2009 | CZE | Praha 4 | 04:17.8 | 01:21.9 | |
22 | 10 / D2 | [ 332 ] | Ema Kolovrátníková | 2009 | CZE | Jaroměř | 04:21.5 | 01:25.6 | |
23 | 11 / D2 | [ 311 ] | Matěj Kostovský | 2008 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 04:32.3 | 01:36.4 |
result list dlouhá trať jednotlivci
start ~ 10:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M | [ 27 ] | Lukáš Tyl | 1986 | CZE | Přemyslovice | 01:12:09.0 | ||
2 | 2 / M | [ 26 ] | Milan Linka | 1993 | CZE | Extreme Obstacle Runners | 01:12:49.6 | 00:40.6 | |
3 | 3 / M | [ 63 ] | Lukáš Hanyk | 1991 | CZE | Kostelec nad Orlicí | 01:13:57.1 | 01:48.1 | |
4 | 1 / M40 | [ 34 ] | Martin Cupák | 1971 | CZE | Spartak Vrchlabí | 01:14:08.9 | 01:59.9 | |
5 | 4 / M | [ 1 ] | Martin Svoboda | 1989 | CZE | Spartan Gym | 01:14:21.4 | 02:12.3 | |
6 | 5 / M | [ 10 ] | Štěpán Karel | 1990 | CZE | Šťáhlavy | 01:14:45.7 | 02:36.7 | |
7 | 6 / M | [ 14 ] | Václav Tomíček | 1996 | CZE | SRTG Hradec Králové | 01:14:52.9 | 02:43.9 | |
8 | 2 / M40 | [ 29 ] | Petr Beneš | 1977 | CZE | Kvíčala Team | 01:16:02.7 | 03:53.6 | |
9 | 1 / Z | [ 12 ] | Anna Pavelková | 1998 | CZE | Dvůr Králové nad Labem | 01:16:40.7 | 04:31.7 | |
10 | 7 / M | [ 22 ] | Jan Šeberka | 1988 | CZE | Libotovská smečka | 01:21:10.2 | 09:01.2 | |
11 | 8 / M | [ 9 ] | Lukáš Doležal | 1982 | CZE | Lično | 01:21:24.0 | 09:14.9 | |
12 | 1 / muži | [ 2007 ] | Vojtěch Jirovec | 1978 | CZE | Norbertov | 01:25:11.1 | 13:02.0 | |
13 | 9 / M | [ 21 ] | Matěj Michalčák | 2000 | CZE | Barons tea. | 01:27:20.5 | 15:11.5 | |
14 | 2 / muži | [ 1008 ] | Rostislav Hašek | 1991 | CZE | HC Devro | 01:29:41.1 | 17:32.1 | |
15 | 10 / M | [ 28 ] | Jan Janata | 1992 | CZE | HoPe2spartans | 01:30:11.1 | 18:02.1 | |
16 | 2 / Z | [ 111 ] | Zuzana Šašková | 1983 | CZE | Roudnice nad Labem | 01:30:27.7 | 18:18.6 | |
17 | 1 / Z40 | [ 35 ] | Stanislava Babušková | 1974 | CZE | Babušáci Květnice | 01:31:55.5 | 19:46.5 | |
18 | 11 / M | [ 39 ] | Martin Pohl | 1978 | CZE | Spartak Police nad Metují | 01:34:11.8 | 22:02.8 | |
19 | 3 / muži | [ 1007 ] | Jan Dvořáček | 1988 | CZE | Norbertov | 01:34:46.5 | 22:37.5 | |
20 | 12 / M | [ 32 ] | Stanislav Ondráček | 1990 | CZE | TEAM Z | 01:35:11.0 | 23:01.9 | |
21 | 13 / M | [ 17 ] | Jaroslav Šáfr | 1992 | CZE | Bílá Třemešná | 01:35:33.2 | 23:24.1 | |
22 | 14 / M | [ 30 ] | Aleš Pešek | 1992 | CZE | TEAM Z | 01:36:01.9 | 23:52.9 | |
23 | 15 / M | [ 3 ] | Erik Calka | 1994 | CZE | Liberec | 01:36:13.6 | 24:04.6 | |
24 | 16 / M | [ 2 ] | Jiří Škraněk | 1982 | CZE | Dobruška | 01:37:49.1 | 25:40.1 | |
25 | 17 / M | [ 2003 ] | Petr Müller | 1981 | CZE | Kasperovci | 01:38:57.9 | 26:48.8 | |
26 | 3 / M40 | [ 1003 ] | Michal David | 1977 | CZE | Kasperovci | 01:38:58.2 | 26:49.2 | |
27 | 18 / M | [ 13 ] | Miroslav Hisem | 1983 | CZE | Krupka | 01:39:09.9 | 27:00.9 | |
28 | 4 / muži | [ 4008 ] | David Svoboda | 1985 | CZE | HC Devro | 01:39:36.8 | 27:27.8 | |
29 | 19 / M | [ 2006 ] | Štěpán Levý | 1982 | CZE | Left Boys | 01:41:00.2 | 28:51.2 | |
30 | 20 / M | [ 1006 ] | Jan Levý | 1982 | CZE | Left Boys | 01:41:00.4 | 28:51.3 | |
31 | 5 / muži | [ 2009 ] | Vratislav Miškovský | 1993 | CZE | Svoboda nad Úpou | 01:41:11.7 | 29:02.6 | |
32 | 21 / M | [ 37 ] | Roman Kostovský | 1986 | CZE | Úpice | 01:43:10.8 | 31:01.8 | |
33 | 6 / muži | [ 4007 ] | Radek Šeda | 1977 | CZE | Norbertov | 01:45:30.4 | 33:21.4 | |
34 | 22 / M | [ 24 ] | Jan Hadač | 1989 | CZE | Trutnov | 01:46:16.1 | 34:07.1 | |
35 | 1 / ženy | [ 4010 ] | Radka Zítková | 1988 | CZE | Rychlá rota | 01:46:45.0 | 34:36.0 | |
36 | 7 / muži | [ 3008 ] | Jiří Máslo | 1986 | CZE | HC Devro | 01:47:11.7 | 35:02.6 | |
37 | 2 / ženy | [ 3010 ] | Markéta Zeisková | 1998 | CZE | Rychlá rota | 01:47:15.0 | 35:06.0 | |
38 | 3 / ženy | [ 2010 ] | Lucie Zeinerová | 1989 | CZE | Rychlá rota | 01:47:44.9 | 35:35.9 | |
39 | 8 / muži | [ 1010 ] | Tomáš Pich | 1995 | CZE | Vella team | 01:48:15.1 | 36:06.0 | |
40 | 3 / Z | [ 25 ] | Monika Křížová | 1997 | CZE | SRTG Trutnov | 01:48:56.5 | 36:47.5 | |
41 | 23 / M | [ 36 ] | Martin Trávníček | 1991 | CZE | Trutnov | 01:51:25.0 | 39:16.0 | |
42 | 4 / Z | [ 38 ] | Kateřina Korytová | 1978 | CZE | Heřmanice nad Labem | 01:52:02.1 | 39:53.1 | |
43 | 5 / Z | [ 6 ] | Ladislava Zábranská | 1983 | CZE | Milovice | 01:54:15.8 | 42:06.7 | |
44 | 4 / M40 | [ 2001 ] | Milan Šprachta | 1974 | CZE | Tygři z Vysočiny | 01:55:06.8 | 42:57.8 | |
45 | 24 / M | [ 1001 ] | Jakub Černý | 1983 | CZE | Tygři z Vysočiny | 01:55:06.9 | 42:57.9 | |
46 | 25 / M | [ 31 ] | Petr Žárský | 1986 | CZE | TEAM Z | 01:56:29.0 | 44:20.0 | |
47 | 26 / M | [ 16 ] | Ondřej Starý | 1981 | CZE | Prachovice | 01:57:57.2 | 45:48.2 | |
48 | 27 / M | [ 18 ] | Pavel Macola | 1978 | CZE | SRTG - Pardubice | 02:01:11.7 | 49:02.7 | |
49 | 28 / M | [ 2002 ] | Lukáš Havlas | 1980 | CZE | Blbý a Blbější | 02:05:57.4 | 53:48.4 | |
50 | 29 / M | [ 1002 ] | Martin Čížek | 1979 | CZE | Blbý a Blbější | 02:06:04.2 | 53:55.1 | |
51 | 9 / muži | [ 4009 ] | Lukáš Stehlík | 1994 | CZE | Svoboda nad Úpou | 02:06:11.6 | 54:02.6 | |
52 | 10 / muži | [ 1009 ] | Tomáš Komínek | 1993 | CZE | Svoboda nad Úpou | 02:11:16.4 | 59:07.4 | |
53 | 5 / M40 | [ 7 ] | Petr Švadlák | 1972 | CZE | VH Fitness Trutnov | 02:11:28.2 | 59:19.2 | |
54 | 11 / muži | [ 2008 ] | Vladimír Lukeš | 1977 | CZE | HC Devro | 02:12:08.4 | 59:59.4 | |
55 | 12 / muži | [ 3009 ] | Tomáš Nezval | 1992 | CZE | Svoboda nad Úpou | 02:12:11.5 | 01:00:02.5 | |
56 | 6 / Z | [ 15 ] | Petra Kočárková | 1978 | CZE | prostě MY | 02:12:18.8 | 01:00:09.8 | |
57 | 30 / M | [ 2004 ] | Martin Zdražil | 1994 | CZE | TEAM Z | 02:14:26.3 | 01:02:17.3 | |
58 | 31 / M | [ 1004 ] | Michal Hovorka | 1986 | CZE | TEAM Z | 02:14:26.5 | 01:02:17.5 | |
59 | 32 / M | [ 113 ] | Michal Páv | 1991 | CZE | Dvůr králové n/L | 02:14:38.1 | 01:02:29.1 | |
60 | 4 / ženy | [ 3007 ] | Barbora Stejskalová | 1989 | CZE | Norbertov | 02:15:46.8 | 01:03:37.8 | |
61 | 33 / M | [ 525 ] | Jan Špaček | 1984 | CZE | Pěnčín | 02:19:52.9 | 01:07:43.9 | |
62 | 34 / M | [ 1005 ] | Jakub Chlumský | 1999 | CZE | Casia | 02:22:48.2 | 01:10:39.1 | |
63 | 35 / M | [ 2005 ] | Jan Popelka | 1992 | CZE | Casia | 02:22:54.7 | 01:10:45.7 | |
64 | 36 / M | [ 114 ] | Vojtěch Rajnoha | 1993 | CZE | Bechlín | 02:26:38.4 | 01:14:29.4 | |
65 | 2 / Z40 | [ 33 ] | Jana Vopršalová | 1976 | CZE | Sobíňov | 02:36:00.3 | 01:23:51.2 | |
66 | 7 / Z | [ 20 ] | Gabriela Petrová | 1988 | CZE | Svitavy | 03:04:22.5 | 01:52:13.5 | |
67 | 3 / Z40 | [ 19 ] | Hana Petruchová | 1975 | CZE | Zastávka u Brna | 03:04:52.7 | 01:52:43.7 |
result list dlouhá trať dvojice
start ~ 10:00:30
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / muži | [ 3 ] | cze | Kasperovci | 01:38:58.2 | ||||
2 | 2 / muži | [ 6 ] | cze | Left Boys | 01:41:00.4 | 02:02.1 | |||
3 | 3 / muži | [ 1 ] | cze | Tygři z Vysočiny | 01:55:06.9 | 16:08.6 | |||
4 | 4 / muži | [ 2 ] | cze | Blbý a Blbější | 02:06:04.2 | 27:05.9 | |||
5 | 5 / muži | [ 4 ] | cze | TEAM Z | 02:14:26.5 | 35:28.2 | |||
6 | 1 / mix | [ 5 ] | cze | Casia | 02:22:54.7 | 43:56.5 |