casovka

ocr

results

Excalibur Race Kladno neděle

2018-09-30 Kladno 

results

Hell jednotlivci     total: 91, men : 64, women: 27, M: 52, M40: 12, Z: 22, Z40: 5 [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
Excalibur Race Kladno neděle pdf N/A 2018-09-30 13:56:46
Excalibur Race Kladno neděle po kategoriích pdf N/A 2018-09-30 13:56:46

result list Hell jednotlivci

start ~ 10:00:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay check#1
1 1 / Z40 [ 20 ] Stanislava Babušková 1974 CZE #GLADIATORRACETEAM 01:19:27.0
2 1 / Z [ 1 ] Zuzana Šašková 1983 CZE SOWA 01:22:48.1 03:21.1
3 2 / Z [ 35 ] Tereza Schejbalová 2000 CZE Plzeň 01:23:22.7 03:55.7
4 3 / Z [ 8 ] Barbora Stejskalová 1989 CZE OCRA CZ TEAM 01:25:54.0 06:27.0
5 4 / Z [ 2 ] Petra Jeřábková 1987 CZE Fénix Plzeň 01:28:33.1 09:06.1
6 5 / Z [ 69 ] Petra Nová 2000 CZE #GLADIATORRACETEAM 01:33:18.4 13:51.4
7 6 / Z [ 62 ] Kristýna Rudková 1997 CZE SRTG Kladno 01:39:26.0 19:59.0
8 7 / Z [ 27 ] Tereza Vacková 1991 CZE Karlovy Vary 01:41:39.2 22:12.2
9 8 / Z [ 45 ] Petra Milotová 1987 CZE Říčany 01:46:17.2 26:50.2
10 9 / Z [ 137 ] Kateřina Doleželová 1991 CZE SRTG Vyškov 01:54:23.4 34:56.4
11 10 / Z [ 135 ] Sabina Švestková 1998 CZE SRTG Vyškov 01:55:47.9 36:20.9
12 11 / Z [ 41 ] Eliška Zábská 1990 CZE Praha 02:06:42.2 47:15.2
13 12 / Z [ 74 ] Kateřina Rylková 1985 CZE OCRA CZ TEAM 02:09:13.4 49:46.4
14 2 / Z40 [ 17 ] Hana Petruchova 1975 CZE Zastávka u Brna 02:09:40.7 50:13.7
15 3 / Z40 [ 37 ] Zdeňka Šrámková 1976 CZE Ždírec nad Doubravou 02:20:53.9 01:01:26.9
16 4 / Z40 [ 44 ] Andrea Pernstecherová 1975 CZE SRTG Teplice 02:25:13.1 01:05:46.1
17 13 / Z [ 81 ] alesia kučerová 1992 CZE SRTG Kladno 02:25:31.3 01:06:04.3
18 14 / Z [ 130 ] Petra Nová 1986 SVK SOWA 02:36:46.0 01:17:19.0
19 15 / Z [ 72 ] Katerina Sedláčková 1989 CZE Štětí 02:39:16.8 01:19:49.8
20 16 / Z [ 68 ] Darina Marušinová 1992 CZE SRTG Kladno 02:40:27.9 01:21:00.9
21 17 / Z [ 57 ] Michaela Benadová 1995 CZE Kladno 02:45:58.1 01:26:31.1
22 18 / Z [ 50 ] Tereza Plašilová 1992 CZE Kladno 02:49:27.3 01:30:00.3
23 19 / Z [ 49 ] Lucie Husáková 1990 CZE Kladno 7 02:49:57.1 01:30:30.1
24 20 / Z [ 18 ] Martina Dvořáková 1995 CZE Slaný 02:50:43.4 01:31:16.4
25 21 / Z [ 32 ] Miroslava Vocetková 1993 CZE Kladno 03:03:09.3 01:43:42.3
26 22 / Z [ 39 ] Barbora Petrášová 1991 CZE Velešín 03:33:32.2 02:14:05.2
DNS / Z40 [ 23 ] Lenča Zimmermannová 1975 CZE Za Hezčí Zadeček