Cyklokros masters Finále
2017-12-16 Třebíč
běh 2.5km | total: 4, men : 2, women: 2, h12: 1, h14: 1, h18: 0, h19: 0, d12: 0, d14: 0, d18: 1, d19: 1 | [html] | [pdf] | [xls] | |
běh 7.5km | total: 15, men : 10, women: 5, m18: 2, m39: 4, m49: 2, m59: 2, m60: 0, z18: 1, z39: 2, z49: 1, z59: 1, z60: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Masters C, D, Z | total: 21, men : 16, women: 5, MC-M50: 12, MD-M60: 4, ZA: 2, ZB: 3 | [html] | [pdf] | [xls] | |
vl. z. Ženy Elite, Juniorky, Kadeti | total: 2, men : 0, women: 2, Kadeti: 0, Juniorky: 0, ZE: 2 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Masters A, B | total: 22, men : 22, women: 0, M open: 0, MA-M30: 9, MB-M40: 13 | [html] | [pdf] | [xls] | |
vl. z. Muži Elite, Junioři | total: 5, men : 5, women: 0, Junioři: 0, ME: 5 | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Cyklokros masters Finále | N/A | 2017-12-16 14:03:02 | |
Cyklokros masters Finále po kategoriích | N/A | 2017-12-16 14:03:02 |
result list běh 2.5km
start ~ 10:02:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 | check#4 | check#5 | check#6 | check#7 | check#8 | check#9 | check#10 | check#11 | check#12 | check#13 | check#14 | check#15 | check#16 | check#17 | check#18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / h14 | [ 670 ] | Adam Trojan | 2004 | CZE | Třebíč | 10:47.4 | |||||||||||||||||||
2 | 1 / h12 | [ 668 ] | Jakub Caha | 2005 | CZE | Třebíč | 10:55.4 | 00:08.0 | ||||||||||||||||||
3 | 1 / d18 | [ 669 ] | Radka Březnová | 1999 | CZE | TJ Spartak Třebíč | 11:45.3 | 00:57.9 | ||||||||||||||||||
4 | 1 / d19 | [ 667 ] | Ivana Cahová | 1978 | CZE | Třebíč | 15:02.6 | 04:15.2 |
result list běh 7.5km
start ~ 10:02:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / m39 | [ 810 ] | Zdeněk Ryšavý | 1991 | CZE | Okříšky | 31:55.3 | 10:12.6 (1) | 20:58.5 (1) | splits | ||
2 | 1 / m18 | [ 800 ] | Ondřej Grulich | 2001 | CZE | TJ Spartak Třebíč | 33:20.8 | 01:25.5 | 10:37.8 (2) | 22:03.3 (2) | splits | |
3 | 2 / m18 | [ 807 ] | Jan Caha | 2003 | CZE | TJ Spartak Třebíč | 33:50.6 | 01:55.3 | 11:15.2 (6) | 22:39.5 (4) | splits | |
4 | 1 / z18 | [ 802 ] | Nikola Procháyková | 2002 | CZE | Třebíč | 33:53.5 | 01:58.2 | 11:13.8 (5) | 22:39.5 (3) | splits | |
5 | 1 / m49 | [ 808 ] | Pavel Heimlich | 1977 | CZE | Třebíč | 34:03.0 | 02:07.7 | 11:05.7 (3) | 22:45.8 (5) | splits | |
6 | 2 / m39 | [ 822 ] | Jan Doležal | 1989 | CZE | Brtnice | 34:45.0 | 02:49.7 | 11:06.0 (4) | 22:52.0 (6) | splits | |
7 | 3 / m39 | [ 803 ] | Petr Pavlíček | 1983 | CZE | Pozdátky | 34:51.2 | 02:55.9 | 11:30.4 (9) | 23:16.1 (7) | splits | |
8 | 4 / m39 | [ 820 ] | Michal Soška | 1990 | CZE | Jihlava | 35:21.0 | 03:25.7 | 11:29.1 (8) | 23:40.2 (9) | splits | |
9 | 2 / m49 | [ 801 ] | Dušan Procházka | 1972 | CZE | TJ Spartak Třebíč Triatlon | 36:44.8 | 04:49.5 | 11:19.0 (7) | 23:39.5 (8) | splits | |
10 | 1 / z39 | [ 806 ] | Klára Březnová | 1993 | CZE | TJ Spartak Třebíč | 39:05.2 | 07:09.9 | 12:50.3 (11) | 25:59.4 (10) | splits | |
11 | 1 / m59 | [ 805 ] | Jiří Března | 1964 | CZE | Třebíč | 40:19.2 | 08:23.9 | 13:57.9 (13) | 27:26.3 (12) | splits | |
12 | 2 / m59 | [ 812 ] | Jaroslav Kratochvíl | 1965 | CZE | Třebíč | 40:46.4 | 08:51.1 | 12:45.6 (10) | 26:48.4 (11) | splits | |
13 | 1 / z49 | [ 804 ] | Ivana Březnová | 1968 | CZE | Třebíč | 42:05.6 | 10:10.3 | 13:42.1 (12) | 27:56.0 (13) | splits | |
14 | 2 / z39 | [ 809 ] | Lenka Manová | 1993 | CZE | Jihlava | 46:27.9 | 14:32.6 | 14:58.5 (14) | 30:56.8 (14) | splits | |
15 | 1 / z59 | [ 821 ] | Irena Doležalová | 1967 | CZE | Brtnice | 52:18.6 | 20:23.3 | 16:41.9 (15) | 34:16.3 (15) | splits |
result list Masters C, D, Z
start ~ 11:58:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 | lap#5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / MC-M50 | [ 216 ] | Ivo Kovařík | 1967 | CZE | SK Jiří team Ostrava | 37:21.1 | 07:26.6 (2) | 14:52.5 (2) | 22:15.3 (1) | 29:44.4 (1) | splits | ||
2 | 2 / MC-M50 | [ 203 ] | Ivan Šípal | 1967 | CZE | ALL Training | 37:36.3 | 00:15.2 | 07:26.3 (1) | 14:52.2 (1) | 22:22.4 (2) | 29:57.6 (2) | splits | |
3 | 3 / MC-M50 | [ 208 ] | Štefan Lukašák | 1967 | CZE | CYKLOTEAM Kolárna | 38:14.5 | 00:53.4 | 07:36.6 (4) | 15:10.8 (3) | 22:54.6 (3) | 30:37.5 (3) | splits | |
4 | 4 / MC-M50 | [ 209 ] | Milan Lehký | 1966 | CZE | Cyklo Bendl | 38:27.4 | 01:06.3 | 07:44.1 (5) | 15:27.1 (4) | 23:06.2 (4) | 30:47.6 (4) | splits | |
5 | 5 / MC-M50 | [ 212 ] | Jiří Jurečka | 1966 | CZE | Polabští cyklisté o.... | 38:32.8 | 01:11.7 | 07:31.0 (3) | 15:31.3 (5) | 23:16.2 (5) | 30:53.6 (5) | splits | |
6 | 1 / MD-M60 | [ 302 ] | Miroslav Pek | 1958 | CZE | PEK Sport to Europe | 38:38.0 | 01:16.9 | 08:20.3 (9) | 15:56.4 (8) | 23:30.7 (6) | 31:05.9 (6) | splits | |
7 | 2 / MD-M60 | [ 303 ] | Jiří Sedláček | 1958 | CZE | SK Jiří team Ostrava | 39:48.6 | 02:27.5 | 07:53.0 (6) | 15:43.9 (6) | 23:40.1 (7) | 31:43.3 (7) | splits | |
8 | 6 / MC-M50 | [ 210 ] | Miroslav Mestek | 1966 | CZE | SP KOLO Specialized | 41:09.9 | 03:48.8 | 07:53.2 (7) | 15:51.1 (7) | 24:03.1 (8) | 32:32.7 (8) | splits | |
9 | 3 / MD-M60 | [ 304 ] | Zdeněk Žarlok | 1958 | CZE | Sk Jiří Team Ostrava | 42:16.5 | 04:55.4 | 08:25.7 (10) | 16:41.5 (9) | 25:05.1 (9) | 33:34.8 (9) | splits | |
10 | 7 / MC-M50 | [ 215 ] | Petr Svoboda | 1960 | CZE | KC Hlinsko | 42:42.3 | 05:21.2 | 08:33.6 (13) | 16:53.5 (10) | 25:23.3 (10) | 33:56.7 (10) | splits | |
11 | 8 / MC-M50 | [ 204 ] | Jiří Jakl | 1963 | CZE | CK Hobby Bohumín | 43:26.9 | 06:05.8 | 08:29.4 (11) | 16:58.1 (11) | 25:41.0 (11) | 34:32.3 (11) | splits | |
12 | 9 / MC-M50 | [ 211 ] | Ondřej Louvar | 1962 | CZE | KCHlinsko | 43:36.4 | 06:15.3 | 08:32.1 (12) | 17:08.2 (13) | 25:53.6 (13) | 34:49.6 (12) | splits | |
13 | 10 / MC-M50 | [ 207 ] | Karel Sekerka st. | 1961 | CZE | CYCLORACING TEAM Olomouc | 43:41.9 | 06:20.8 | 08:37.5 (14) | 17:16.0 (14) | 26:14.6 (14) | 35:02.8 (13) | splits | |
14 | 1 / ZA | [ 403 ] | Pavlína Maráčková | 1981 | CZE | SK Jiří team Ostrava | 44:21.0 | 06:59.9 | 08:38.6 (16) | 17:28.9 (15) | 26:21.5 (15) | 35:15.2 (14) | splits | |
15 | 4 / MD-M60 | [ 313 ] | Pavel Kotas | 1955 | CZE | CK Frenštát | 44:26.5 | 07:05.4 | 08:58.9 (18) | 18:03.1 (18) | 26:35.6 (17) | 35:28.8 (15) | splits | |
16 | 2 / ZA | [ 402 ] | Petra Krtičková | 1986 | CZE | HSK - cycling team | 45:05.1 | 07:44.0 | 08:38.1 (15) | 17:42.7 (16) | 26:35.0 (16) | 35:34.2 (16) | splits | |
17 (-1) | 1 / ZB | [ 504 ] | Ivana Jaklová | 1965 | CZE | CK Hobby Bohumín | 37:33.9 | 08:58.4 (17) | 18:02.6 (17) | 28:07.6 (18) | 37:33.9 (17) | |||
18 (-1) | 11 / MC-M50 | [ 213 ] | Mirolav Švan | 1967 | CZE | ACS Drak Vrbno | 39:01.3 | 09:16.6 (19) | 18:57.6 (19) | 28:51.2 (19) | 39:01.3 (18) | |||
19 (-1) | 2 / ZB | [ 501 ] | Jitka Hodáňová | 1975 | CZE | AUTENTICBIKE Třebíč | 41:20.8 | 10:04.1 (20) | 20:15.4 (20) | 30:16.8 (20) | 41:20.8 (19) | |||
20 (-1) | 3 / ZB | [ 506 ] | Hana Bučíková | 1972 | CZE | ACS Drak Vrbno | 46:03.9 | 11:39.9 (21) | 23:12.6 (21) | 34:40.4 (21) | 46:03.9 (20) | |||
DNF | / MC-M50 | [ 227 ] | Radek Beneš | 1968 | CZE | Lawi-Granfondo team | 08:19.8 (8) | 17:05.1 (12) | 25:43.6 (12) |
result list vl. z. Ženy Elite, Juniorky, Kadeti
start ~ 11:58:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 | lap#5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / ZE | [ 612 ] | Tereza Svihálková | 1999 | CZE | KC KOOPERATIVA JABLONEC N.N. | 39:31.9 | 07:44.5 (1) | 15:31.6 (1) | 23:31.0 (1) | 31:26.5 (1) | splits | ||
2 | 2 / ZE | [ 604 ] | Martina Kukulová | 1995 | CZE | Oknoplast Šumperk | 43:01.7 | 03:29.8 | 08:22.1 (2) | 17:04.5 (2) | 25:39.3 (2) | 34:13.8 (2) | splits |
result list Masters A, B
start ~ 13:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 | lap#5 | lap#6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / MA-M30 | [ 3 ] | Jiří Chyba | 1979 | CZE | Nutrend specialized | 42:09.9 | 07:02.5 (1) | 13:59.1 (2) | 21:01.5 (1) | 28:01.9 (1) | 35:08.0 (1) | splits | ||
2 | 1 / MB-M40 | [ 107 ] | Josef Schejbal | 1978 | CZE | CYKLO PROFI | 42:19.8 | 00:09.9 | 07:04.0 (3) | 13:58.7 (1) | 21:03.0 (2) | 28:07.1 (2) | 35:11.8 (2) | splits | |
3 | 2 / MA-M30 | [ 21 ] | Petr Pospíšil | 1979 | CZE | Rock Machine Cyklomax | 43:16.1 | 01:06.2 | 07:03.1 (2) | 14:07.3 (3) | 21:18.8 (3) | 28:37.9 (3) | 35:57.7 (3) | splits | |
4 | 3 / MA-M30 | [ 12 ] | Jakub Král | 1984 | CZE | Kola KOBLÍŽEK PROSTĚJOV | 45:20.9 | 03:11.0 | 07:25.1 (6) | 14:58.5 (8) | 22:30.0 (5) | 30:07.8 (6) | 37:55.5 (6) | splits | |
5 | 2 / MB-M40 | [ 133 ] | Petr Váňa | 1973 | CZE | LAWI GRANFONDO | 45:26.5 | 03:16.6 | 07:24.9 (5) | 14:57.5 (5) | 22:29.5 (4) | 30:07.7 (5) | 37:48.7 (4) | splits | |
6 | 4 / MA-M30 | [ 5 ] | František Novotný | 1981 | CZE | BikePart.cz | 45:39.7 | 03:29.8 | 07:25.7 (8) | 14:57.8 (6) | 22:30.5 (7) | 30:08.0 (7) | 37:55.1 (5) | splits | |
7 | 3 / MB-M40 | [ 116 ] | Jaroslav Provazník | 1971 | CZE | Team Louny | 45:55.8 | 03:45.9 | 07:26.1 (9) | 14:58.3 (7) | 22:30.3 (6) | 30:06.9 (4) | 38:00.3 (7) | splits | |
8 | 4 / MB-M40 | [ 137 ] | Miloš Veselý | 1973 | CZE | TRUXXXIK cycling | 46:41.7 | 04:31.8 | 07:39.9 (11) | 15:15.0 (10) | 23:01.2 (8) | 30:49.6 (8) | 38:48.9 (8) | splits | |
9 | 5 / MA-M30 | [ 18 ] | Aleš Komberec | 1979 | CZE | Hradecký Spinning Klub | 47:00.0 | 04:50.1 | 07:15.5 (4) | 14:43.0 (4) | 24:21.1 (12) | 31:50.5 (11) | 39:20.6 (9) | splits | |
10 | 5 / MB-M40 | [ 120 ] | Martin Katera | 1977 | CZE | JKF Jaroměř | 47:19.4 | 05:09.5 | 07:50.4 (12) | 15:42.4 (11) | 23:36.2 (10) | 31:36.5 (10) | 39:35.0 (11) | splits | |
11 | 6 / MB-M40 | [ 101 ] | Jan Pithart | 1978 | CZE | KH Tour Stevens Bike Team | 47:28.6 | 05:18.7 | 07:25.3 (7) | 15:09.2 (9) | 23:01.5 (9) | 31:10.3 (9) | 39:24.1 (10) | splits | |
12 | 7 / MB-M40 | [ 123 ] | Petr Doležal | 1976 | CZE | AUTENTICBIKE Třebíč | 48:30.2 | 06:20.3 | 07:33.4 (10) | 16:01.2 (12) | 24:09.6 (11) | 32:26.9 (12) | 40:32.3 (13) | splits | |
13 | 8 / MB-M40 | [ 111 ] | Richard Novák | 1978 | CZE | BikePart.cz | 48:38.0 | 06:28.1 | 08:18.7 (15) | 16:19.3 (13) | 24:22.3 (13) | 32:27.6 (13) | 40:32.0 (12) | splits | |
14 | 6 / MA-M30 | [ 10 ] | Ondřej Stupka | 1979 | CZE | KC BRNO | 49:12.7 | 07:02.8 | 08:24.2 (18) | 16:34.2 (15) | 24:39.2 (14) | 32:42.3 (14) | 40:53.5 (14) | splits | |
15 | 9 / MB-M40 | [ 114 ] | Martin Ondráček | 1973 | CZE | Pro Music Prolog Bike Trutnov | 49:23.6 | 07:13.7 | 08:15.0 (14) | 16:26.3 (14) | 24:41.3 (15) | 32:45.0 (15) | 41:10.9 (15) | splits | |
16 | 7 / MA-M30 | [ 1 ] | Jan Kolaja | 1981 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 49:33.0 | 07:23.1 | 08:22.1 (17) | 16:35.5 (17) | 24:51.4 (17) | 33:05.1 (17) | 41:19.7 (17) | splits | |
17 | 10 / MB-M40 | [ 119 ] | Jan Pospíšil | 1970 | CZE | Utari Team Pytlon | 49:34.1 | 07:24.2 | 08:30.0 (21) | 16:41.4 (18) | 24:50.9 (16) | 33:04.4 (16) | 41:19.2 (16) | splits | |
18 | 8 / MA-M30 | [ 33 ] | leoš kočí | 1986 | CZE | cyklo škoda | 50:31.2 | 08:21.3 | 08:28.2 (19) | 16:42.8 (19) | 25:06.6 (19) | 33:32.8 (18) | 42:00.8 (18) | splits | |
19 (-1) | 9 / MA-M30 | [ 601 ] | Lukáš Frýba | 1982 | CZE | Curly family | 43:01.3 | 08:13.0 (13) | 16:34.9 (16) | 25:03.2 (18) | 33:54.9 (19) | 43:01.3 (19) | |||
20 (-1) | 11 / MB-M40 | [ 103 ] | David Plch | 1976 | CZE | Cyklo Bendl | 43:59.8 | 08:21.1 (16) | 16:50.5 (20) | 25:53.2 (20) | 34:52.1 (20) | 43:59.8 (20) | |||
21 (-1) | 12 / MB-M40 | [ 143 ] | Jaroslav Feist | 1969 | CZE | JJ - Potocký | 44:33.1 | 08:57.1 (22) | 17:47.6 (21) | 26:34.6 (22) | 35:24.0 (21) | 44:33.1 (21) | splits | ||
22 (-1) | 13 / MB-M40 | [ 131 ] | Martin Skála | 1977 | CZE | Pro Music Prolog Bike Trutnov | 45:36.3 | 08:29.5 (20) | 18:02.0 (22) | 26:32.2 (21) | 35:39.6 (22) | 45:36.3 (22) |
result list vl. z. Muži Elite, Junioři
start ~ 13:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 | lap#5 | lap#6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / ME | [ 614 ] | David Mayer | 1997 | CZE | KC Hlinsko | 42:04.7 | 07:01.8 (1) | 13:53.3 (1) | 21:00.8 (1) | 28:01.1 (1) | 35:07.5 (1) | splits | ||
2 | 2 / ME | [ 610 ] | Vojtěch Voznička | 1999 | CZE | Bike 2000 | 43:10.0 | 01:05.3 | 07:03.7 (2) | 14:09.9 (2) | 21:22.7 (2) | 28:40.3 (2) | 35:58.2 (2) | splits | |
3 | 3 / ME | [ 605 ] | Petr Březina | 1984 | CZE | Cyclo Team Kolarna | 44:21.7 | 02:17.0 | 07:13.7 (3) | 14:19.7 (3) | 21:35.0 (3) | 28:55.8 (3) | 36:37.5 (3) | splits | |
4 | 4 / ME | [ 603 ] | David Vlasák | 1998 | CZE | KOLARNA TEAM | 49:03.3 | 06:58.6 | 08:10.2 (4) | 16:19.8 (4) | 24:40.2 (4) | 32:45.2 (4) | 40:58.2 (4) | splits | |
5 (-1) | 5 / ME | [ 606 ] | Martin Kotrba | 1999 | CZE | TJ Spartak Třebíč | 47:07.1 | 09:44.8 (5) | 18:58.6 (5) | 28:09.6 (5) | 37:49.6 (5) | 47:07.1 (5) |