maraton

cx

results

8. ČP masters Memoriál Stanislava Swiežyho

2018-11-03 Stará Ves n/O 

archiv

results

Masters A, B total: 18, men : 18, women: 0, MA-M35: 5, MB-M40: 13 [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
8. Č P masters Memoriál Stanislava Swiežyho pdf N/A 2018-11-03 14:57:22
8. Č P masters Memoriál Stanislava Swiežyho po kategoriích pdf N/A 2018-11-03 14:57:22

result list Masters A, B

start ~ 12:34:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay lap#1lap#2lap#3lap#4lap#5lap#6
1 1 / MB-M40 [ 114 ] Jiří Chyba 1979 CZE Nutrend Specialized Racing 43:08.2 07:02.7 (1) 14:06.6 (1) 21:13.2 (1) 28:27.2 (1) 35:45.2 (1) splits
2 2 / MB-M40 [ 115 ] Petr Pospíšil 1979 CZE Rock Machine Cyklomax 43:11.2 00:03.0 07:17.8 (2) 14:24.9 (2) 21:37.1 (3) 28:50.0 (2) 36:01.9 (2) splits
3 3 / MB-M40 [ 101 ] Josef Schejbal 1978 CZE CYKLO PROFI GOLD FREN 43:12.9 00:04.7 07:19.2 (3) 14:25.3 (3) 21:36.8 (2) 28:50.4 (3) 36:03.0 (3) splits
4 1 / MA-M35 [ 15 ] roman kroček 1984 CZE Cross bike 45:05.9 01:57.7 07:30.4 (4) 14:50.2 (4) 22:23.3 (4) 30:03.2 (4) 37:24.4 (4) splits
5 4 / MB-M40 [ 118 ] Zdeněk Drábek 1978 CZE Cycling Brno 47:28.6 04:20.4 07:55.0 (5) 15:42.7 (5) 23:34.5 (5) 31:32.1 (5) 39:32.3 (5) splits
6 2 / MA-M35 [ 7 ] Petr Fišar 1984 CZE Hradecký Spinning Klub 48:03.5 04:55.3 07:58.0 (6) 15:44.7 (6) 23:38.0 (6) 31:44.0 (6) 39:54.0 (6) splits
7 5 / MB-M40 [ 143 ] Tomáš Galuška 1970 CZE FORCE KCK Zlín 48:25.4 05:17.2 08:12.2 (9) 16:08.5 (8) 24:12.9 (8) 32:11.1 (7) 40:14.0 (7) splits
8 6 / MB-M40 [ 140 ] Michal Rotter 1977 CZE Trutnov 48:35.9 05:27.7 08:09.6 (7) 16:08.1 (7) 24:12.4 (7) 32:23.3 (8) 40:26.2 (8) splits
9 3 / MA-M35 [ 11 ] Michal Veber 1981 CZE DK BIKESHOP Racing Team 51:06.3 07:58.1 08:10.5 (8) 16:52.1 (10) 25:20.6 (10) 33:45.8 (10) 42:19.0 (9) splits
10 7 / MB-M40 [ 120 ] Ondřej Stupka 1979 CZE Velká Bíteš 51:52.0 08:43.8 08:13.0 (10) 16:28.3 (9) 24:58.3 (9) 33:36.1 (9) 43:00.1 (11) splits
11 8 / MB-M40 [ 105 ] Martin Ondráček 1973 CZE CYKLO PROFI GOLD FREN 52:19.0 09:10.8 08:21.1 (12) 16:55.7 (11) 25:45.1 (11) 34:24.0 (11) 42:57.1 (10) splits
12 (-1) 4 / MA-M35 [ 4 ] jan kolaja 1981 CZE Sportchallenge 44:14.3 08:57.3 (14) 17:41.6 (12) 26:25.9 (12) 35:15.3 (12) 44:14.3 (12)
13 (-1) 5 / MA-M35 [ 14 ] Jaroslav Strakoš 1984 CZE cykloteam KOLARNA 44:52.0 08:56.8 (13) 18:05.3 (15) 27:04.7 (14) 36:12.3 (14) 44:52.0 (13) splits
14 (-1) 9 / MB-M40 [ 122 ] Martin Jančík 1971 CZE SK Jiří team Ostrava 45:14.6 09:05.0 (15) 17:55.8 (13) 26:50.7 (13) 36:00.0 (13) 45:14.6 (14)
15 (-1) 10 / MB-M40 [ 126 ] Libor Foukal 1977 CZE Sport complex Breclav 47:30.9 09:14.1 (16) 18:04.9 (14) 27:54.0 (15) 37:39.9 (15) 47:30.9 (15)
16 (-1) 11 / MB-M40 [ 111 ] Radomil Pěnkava 1974 CZE SC Samotišky 49:52.1 09:47.5 (17) 19:28.7 (16) 29:18.8 (16) 39:19.3 (16) 49:52.1 (16)
{17} (-2) 12 / MB-M40 [ 110 ] Čestmír Koutný 1978 CZE SC Samotišky 10:26.6 (18) 22:23.1 (17) 43:43.2 (17)
DNF / MB-M40 [ 107 ] David Plch 1976 CZE Cyklo Bendl 08:20.8 (11)