5. ČP masters, VC Bivoj
2017-10-22 Stará Ves n/O
žáci, žákyně, kadetky | total: 27, men : 16, women: 11, žáci: 15, žákyně: 10, kadetky: 0, [k]16: 1, [m]7: 1 | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
5. Č P masters, V C Bivoj | N/A | 2017-10-23 10:35:38 | |
5. Č P masters, V C Bivoj po kategoriích | N/A | 2017-10-23 10:35:38 | |
M A B plus Neregistrovani | 45879B | 21.05.2020 15:59:03 | |
M C D plus Neregistrovani | 37604B | 21.05.2020 15:59:03 |
result list žáci, žákyně, kadetky
start ~ 10:49:29
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / [m]7 | [ 904 ] | Matouš Filgas | 2010 | CZE | Ostrava | 22:36.0 | 11:01.0 (18) | splits |