maraton

cx

results

1. ČP masters

2017-10-01 Náměšť na Hané 

archiv

results

Masters A, B total: 48, men : 47, women: 1, M open: 4, MA-M30: 19, MB-M40: 24, [k]11: 1 [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
1. Č P masters pdf N/A 2017-10-01 14:07:48
1. Č P masters po kategoriích pdf N/A 2017-10-01 14:07:48
masters-a-b pdf 35947B 21.05.2020 15:59:05
masters-c-d-z pdf 34754B 21.05.2020 15:59:04
muzi-elite-juniori pdf 31237B 21.05.2020 15:59:04
zaci-zakyne-kadetky pdf 31020B 21.05.2020 15:59:05
zeny-elite-juniorky-kadeti pdf 31137B 21.05.2020 15:59:04

result list Masters A, B

start ~ 12:45:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay lap#1lap#2lap#3lap#4lap#5lap#6lap#7lap#8
1 1 / MA-M30 [ 9 ] Ondřej Zelený 1982 CZE ELEVEN MERCEDES MITAS 38:37.9 04:56.0 (1) 09:40.0 (1) 14:26.0 (1) 19:13.7 (1) 24:02.7 (1) 28:53.8 (1) 33:41.5 (1) splits
2 2 / MA-M30 [ 17 ] Pavel Adel 1984 CZE KC Hlinsko 40:05.4 01:27.5 05:07.6 (3) 10:03.2 (3) 14:59.0 (3) 19:58.6 (2) 24:59.0 (3) 30:02.1 (2) 35:03.8 (3) splits
3 3 / MA-M30 [ 3 ] Jiří Chyba 1979 CZE Nutrend specialized 40:07.5 01:29.6 05:07.2 (2) 09:53.8 (2) 14:46.8 (2) 19:58.9 (3) 24:58.7 (2) 30:02.3 (3) 35:03.6 (2) splits
4 4 / MA-M30 [ 13 ] Pavel Linet 1982 CZE Sport areál Klíny 40:51.9 02:14.0 05:14.9 (4) 10:11.8 (4) 15:13.8 (4) 20:15.8 (4) 25:20.0 (4) 30:22.8 (4) 35:35.2 (4) splits
5 5 / MA-M30 [ 4 ] Ivo Hromádka 1979 CZE CZKLOTEAM KOLÁRNA 41:50.0 03:12.1 05:21.0 (6) 10:29.0 (5) 15:43.9 (5) 20:51.4 (5) 26:07.5 (5) 31:23.2 (5) 36:38.1 (5) splits
6 1 / MB-M40 [ 107 ] Josef Schejbal 1978 CZE CYKLO PROFI 41:59.7 03:21.8 05:57.3 (21) 11:06.6 (14) 16:11.0 (9) 21:27.9 (8) 26:32.8 (6) 31:41.9 (6) 36:51.7 (6) splits
7 6 / MA-M30 [ 5 ] František Novotný 1981 CZE BikePart.cz 43:06.0 04:28.1 05:20.7 (5) 10:35.3 (6) 15:59.2 (6) 21:20.0 (6) 26:53.4 (8) 32:24.2 (9) 37:48.9 (7) splits
8 7 / MA-M30 [ 12 ] Jakub Král 1984 CZE Kola KOBLÍŽEK PROSTĚJOV 43:10.3 04:32.4 05:24.3 (7) 10:44.3 (7) 16:04.2 (7) 21:27.3 (7) 26:53.0 (7) 32:23.4 (7) 37:49.5 (8) splits
9 2 / MB-M40 [ 101 ] Jan Pithart 1978 CZE KH Tour Stevens Bike Team 43:15.7 04:37.8 05:32.1 (8) 10:48.1 (8) 16:05.3 (8) 21:29.9 (9) 26:55.9 (9) 32:23.9 (8) 37:50.2 (9) splits
10 3 / MB-M40 [ 108 ] Zdeněk Mlynář 1976 CZE PUSKINAK.CZ 43:25.0 04:47.1 05:35.1 (10) 10:51.2 (9) 16:11.6 (10) 21:36.4 (10) 27:03.7 (10) 32:31.5 (11) 37:59.1 (10) splits
11 8 / MA-M30 [ 6 ] Jan Jenšík 1988 CZE Křižák Team 43:31.4 04:53.5 05:44.4 (13) 10:59.8 (11) 16:25.4 (12) 21:52.0 (13) 27:19.5 (14) 32:41.6 (13) 38:05.0 (12) splits
12 4 / MB-M40 [ 115 ] Tomáš Galuška 1970 CZE FORCE KCK Zlín 43:33.5 04:55.6 05:45.1 (14) 11:02.3 (13) 16:25.1 (11) 21:51.7 (12) 27:19.2 (13) 32:47.3 (14) 38:13.2 (14) splits
13 5 / MB-M40 [ 122 ] Lukáš Kubík 1978 CZE CK Sport Beran CHRÁST 43:38.4 05:00.5 05:50.6 (15) 11:15.2 (16) 16:35.7 (17) 21:58.1 (16) 27:22.0 (15) 32:47.7 (15) 38:07.1 (13) splits
14 6 / MB-M40 [ 124 ] Miloš Veselý 1973 CZE TRUXXXIK cycling 43:47.1 05:09.2 05:59.4 (23) 11:20.7 (19) 16:42.5 (19) 22:04.3 (18) 27:23.6 (16) 32:50.2 (16) 38:16.7 (15) splits
15 7 / MB-M40 [ 112 ] Arkadiusz Posmyk 1974 CZE Diversey Team 44:10.5 05:32.6 05:58.1 (22) 11:18.5 (18) 16:33.5 (15) 21:54.8 (15) 27:16.6 (12) 32:40.9 (12) 38:28.7 (16) splits
16 (-1) 9 / MA-M30 [ 18 ] Aleš Komberec 1979 CZE Hradecký Spinning Klub 38:46.6 05:35.5 (11) 11:00.3 (12) 16:26.0 (13) 21:54.5 (14) 27:24.3 (17) 33:05.7 (17) 38:46.6 (17)
17 (-1) 8 / MB-M40 [ 123 ] Petr Doležal 1976 CZE AUTENTICBIKE Třebíč 38:57.6 05:55.8 (20) 11:18.1 (17) 16:38.7 (18) 22:02.2 (17) 27:38.6 (18) 33:17.8 (18) 38:57.6 (18)
18 (-1) 9 / MB-M40 [ 110 ] Petr CHaloupka 1971 CZE cycloracing Olomouc team A 39:11.9 06:02.8 (25) 11:30.8 (21) 16:54.9 (20) 22:24.7 (20) 27:58.1 (20) 33:27.1 (19) 39:11.9 (19)
19 (-1) 10 / MB-M40 [ 113 ] Michal Józkowicz 1974 CZE Diversey Team 39:17.7 05:51.9 (16) 11:10.2 (15) 16:33.9 (16) 22:09.3 (19) 27:52.4 (19) 33:29.2 (20) 39:17.7 (20)
20 (-1) 11 / MB-M40 [ 120 ] Martin Katera 1977 CZE JKF Jaroměř 39:29.8 06:04.2 (26) 11:33.6 (23) 17:00.9 (21) 22:34.0 (21) 28:11.0 (21) 33:52.2 (21) 39:29.8 (21)
21 (-1) 12 / MB-M40 [ 118 ] Pavel Petr 1969 CZE CK Loko Pardubice 39:42.8 06:18.1 (30) 11:59.2 (30) 17:32.4 (29) 23:06.3 (28) 28:33.3 (23) 34:09.0 (22) 39:42.8 (22) splits
22 (-1) 13 / MB-M40 [ 116 ] Jaroslav Provazník 1971 CZE Team Louny 40:02.0 05:54.3 (18) 11:40.3 (26) 17:30.2 (27) 23:05.1 (26) 28:41.5 (26) 34:22.5 (24) 40:02.0 (24)
23 (-1) 14 / MB-M40 [ 102 ] Vlastimil Mlynář 1974 CZE ACS Drak Vrbno 40:09.7 05:33.0 (9) 11:36.5 (25) 17:07.1 (22) 23:05.6 (27) 28:36.3 (24) 34:25.2 (25) 40:09.7 (25)
24 (-1) 10 / MA-M30 [ 10 ] Ondřej Stupka 1979 CZE KC BRNO 40:12.9 06:11.1 (29) 11:47.4 (27) 17:27.5 (26) 23:04.2 (24) 28:41.1 (25) 34:27.9 (26) 40:12.9 (26)
25 (-1) 15 / MB-M40 [ 109 ] Martin Janů 1974 CZE Silný team Uničov 40:17.7 06:18.6 (31) 11:52.3 (29) 17:30.5 (28) 23:12.8 (29) 28:52.1 (29) 34:36.6 (27) 40:17.7 (27)
26 (-1) 11 / MA-M30 [ 14 ] Jakub Pavlas 1987 CZE Rzchnov nad Kněžnou 40:23.0 06:00.6 (24) 11:32.8 (22) 17:14.5 (24) 23:04.7 (25) 28:51.3 (28) 34:45.9 (28) 40:23.0 (28)
27 (-1) 1 / M open [ 803 ] Marek Horák 1990 CZE Olomouc 40:36.7 06:28.5 (35) 12:09.4 (31) 17:45.2 (31) 23:31.2 (30) 29:15.4 (30) 34:57.5 (29) 40:36.7 (29)
28 (-1) 12 / MA-M30 [ 15 ] David Brabec 1979 CZE Česká spořitelna - Accolade 41:03.5 05:53.1 (17) 11:29.6 (20) 17:07.8 (23) 22:52.2 (23) 28:47.1 (27) 34:59.3 (30) 41:03.5 (30)
29 (-1) 16 / MB-M40 [ 111 ] Richard Novák 1978 CZE BikePart.cz 41:05.9 06:43.5 (40) 12:28.4 (37) 18:13.1 (34) 23:56.1 (32) 29:41.0 (31) 35:21.8 (31) 41:05.9 (31)
30 (-1) 17 / MB-M40 [ 114 ] Martin Ondráček 1973 CZE Pro Music Prolog Bike Trutnov 41:45.3 06:08.6 (27) 11:50.7 (28) 17:39.5 (30) 23:35.6 (31) 29:43.6 (32) 35:50.3 (32) 41:45.3 (32)
31 (-1) 13 / MA-M30 [ 2 ] Vojtěch Gruchala 1983 CZE CK Hobby Bohumín 42:08.4 06:21.2 (33) 12:15.7 (34) 18:39.1 (38) 24:41.7 (37) 30:37.9 (35) 36:19.1 (34) 42:08.4 (33)
32 (-1) 14 / MA-M30 [ 16 ] Jaroslav Strakoš 1986 CZE cykloteam KOLARNA 42:21.0 06:20.3 (32) 12:15.3 (33) 18:06.5 (32) 24:14.7 (34) 30:22.9 (33) 36:18.4 (33) 42:21.0 (34)
33 (-1) 15 / MA-M30 [ 7 ] Jan Dvořák 1984 CZE Sport Races - ISAAC 42:37.2 06:24.8 (34) 13:22.7 (45) 19:22.8 (40) 25:11.2 (39) 31:04.4 (37) 36:50.2 (36) 42:37.2 (35)
34 (-1) 16 / MA-M30 [ 1 ] Jan Kolaja 1981 CZE Kupkolo MTB Trilogy 42:46.4 06:08.9 (28) 12:14.7 (32) 18:15.0 (35) 24:19.7 (35) 30:27.3 (34) 36:34.3 (35) 42:46.4 (36)
35 (-1) 18 / MB-M40 [ 104 ] Čestmír Koutný 1978 CZE SC Samotišky 43:03.6 06:35.8 (38) 12:28.8 (38) 18:28.6 (37) 24:32.5 (36) 30:41.8 (36) 36:53.7 (37) 43:03.6 (37)
36 (-1) 17 / MA-M30 [ 8 ] Tomáš Dražan 1988 CZE TJ Dobruška 43:42.1 06:33.8 (37) 12:23.9 (36) 18:21.1 (36) 24:55.9 (38) 31:18.8 (38) 37:35.7 (38) 43:42.1 (38)
37 (-1) 19 / MB-M40 [ 103 ] David Plch 1976 CZE Cyklo Bendl 43:56.6 06:40.7 (39) 12:55.1 (39) 19:10.7 (39) 25:26.3 (40) 31:37.0 (39) 37:48.6 (39) 43:56.6 (39)
38 (-1) 20 / MB-M40 [ 121 ] Libor Foukal 1977 CZE Sport complex Breclav 44:18.7 06:50.3 (43) 13:06.6 (43) 19:26.2 (42) 25:38.4 (41) 31:49.4 (40) 38:01.6 (40) 44:18.7 (40)
39 (-1) 18 / MA-M30 [ 11 ] Pavel Hrůza 1983 CZE Kolo kram racers 44:46.9 06:48.0 (42) 13:01.0 (40) 19:33.6 (43) 25:54.8 (43) 32:14.4 (42) 38:36.4 (41) 44:46.9 (41)
40 (-1) 2 / M open [ 802 ] Petr Pobzecký 1990 CZE CK Smolenice 44:52.3 06:52.3 (44) 13:04.3 (42) 19:24.8 (41) 25:49.2 (42) 32:14.3 (41) 38:36.9 (42) 44:52.3 (42)
41 (-2) 21 / MB-M40 [ 105 ] Libor Jakl 1971 CZE SC Samotišky 39:40.6 06:53.0 (45) 13:09.5 (44) 19:35.7 (44) 25:57.7 (44) 32:48.7 (44) 39:40.6 (44)
42 (-2) 22 / MB-M40 [ 106 ] Radomil Pěnkava 1974 CZE SC Samotišky 41:22.8 06:43.9 (41) 13:04.0 (41) 20:34.7 (45) 27:44.4 (45) 34:32.0 (45) 41:22.8 (45)
DNF / MB-M40 [ 117 ] Radek Svačálek 1974 CZE Svačálek 07:02.8 (46) 14:21.7 (46) 22:39.7 (46)
DNS / M open [ 800 ] Daniela Čunderlová 1996 CZE TJ Uničov
DNS / [k]11 [ 801 ] Józkowicz Maja 2006 CZE Diversey Team
DSQ / M open [ 804 ] David Kovařík 1990 CZE DK Bikeshop Ostrava 05:38.1 (12) 10:59.1 (10) 16:26.2 (14) 21:47.4 (11) 27:05.6 (11) 32:30.8 (10) 37:59.4 (11) splits
DSQ / MA-M30 [ 805 ] Michal Veber 1981 CZE DK Bikeshop Ostrava 05:54.9 (19) 11:35.6 (24) 17:14.9 (25) 22:48.7 (22) 28:31.8 (22) 34:17.0 (23) 39:44.3 (23)
DSQ / MB-M40 [ 119 ] Jan Pospíšil 1970 CZE Utari Team Pytlon 06:31.7 (36) 12:21.1 (35) 18:12.8 (33) 24:14.6 (33) 32:38.6 (43) 38:42.8 (43) 44:56.7 (43)