ČNB sprint rozjížďky 2
2026-02-07 Souš
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Č N B sprint rozjížďky 2 | N/A | 2026-02-07 11:36:07 | |
| Č N B sprint rozjížďky 2 po kategoriích | N/A | 2026-02-07 11:36:07 |
result list Muži starší finale
start ~ 11:26:37
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 | check#4 | check#5 | check#6 | check#7 | check#8 | check#9 | check#10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Muži | [ 44 ] | Eduard Oplatek | 1975 | CZE | ČNB | 02:17.0 | |||||||||||
| 2 | 2 / Muži | [ 49 ] | Pavel Sokol | 1979 | CZE | ČNB | 02:20.4 | 00:03.4 | ||||||||||
| 3 | 3 / Muži | [ 41 ] | Michael Koňák | 1973 | CZE | ČNB | 02:23.3 | 00:06.3 |
result list Muži mladší finale
start ~ 11:30:06
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 | check#4 | check#5 | check#6 | check#7 | check#8 | check#9 | check#10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / kluci | [ 63 ] | Libor Smolík | 1989 | CZE | ČNB | 01:54.2 | |||||||||||
| 2 | 2 / kluci | [ 62 ] | Richard Král | 1989 | CZE | ČNB | 02:12.3 | 00:18.1 | ||||||||||
| 3 | 3 / kluci | [ 58 ] | Viktor Zeisel | 1985 | CZE | ČNB | 02:13.5 | 00:19.3 |
result list Ženy mladší finale
start ~ 11:33:27
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 | check#4 | check#5 | check#6 | check#7 | check#8 | check#9 | check#10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ženy | [ 22 ] | Ivana Kubicová | 1981 | CZE | ČNB | 01:55.7 | |||||||||||
| 2 | 2 / Ženy | [ 33 ] | Barbora Humhalová | 1990 | CZE | Čnb | 02:22.8 | 00:27.1 | ||||||||||
| 3 | 3 / Ženy | [ 32 ] | Dominika Drbohlavová | 1998 | CZE | ČNB | 02:40.1 | 00:44.4 |