run

results

Čertovskej wintertrail

2023-11-25 Hamr na Jezeře 

archiv

announcement

registration

start list

results

33.3 km total: 221, men : 151, women: 70, Muži: 151, Ženy: 70 [html] [pdf] [xls]
16.6 km total: 82, men : 46, women: 36, Muži: 46, Ženy: 36 [html] [pdf] [xls]
koupil jsem startovné total: 0, men : 0, women: 0, Muži: 0, Ženy: 0 [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
Čertovskej wintertrail pdf N/A 2023-11-26 05:21:10
Čertovskej wintertrail po kategoriích pdf N/A 2023-11-26 05:21:10

result list 33.3 km

start ~ 10:00:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay 15 km25 km
1 1 / Muži [ 215 ] Ondřej Pavlů 1989 CZE SK Praga 02:53:28.4 01:11:10.0 (3) 02:05:36.0 (1) splits
2 2 / Muži [ 71 ] Jan Mitacek 1987 CZE VSK Humanita 02:56:59.8 03:31.4 01:11:28.0 (4) 02:06:37.0 (3) splits
3 3 / Muži [ 203 ] Lukas Kozlik 1989 CZE TJ Sokol na Mělníce 03:00:00.2 06:31.8 01:10:52.0 (2) 02:06:17.0 (2) splits
4 4 / Muži [ 145 ] Jaroslav Singh 1995 CZE Rumburk 03:08:39.5 15:11.1 01:10:46.0 (1) 02:06:42.0 (4) splits
5 5 / Muži [ 249 ] Martin Jor 1987 CZE Runsport Team 03:14:44.1 21:15.7 01:17:37.0 (5) 02:21:07.0 (5) splits
6 6 / Muži [ 53 ] Lukáš Novák 1992 CZE Salming team 03:15:52.9 22:24.5 01:18:49.0 (6) 02:21:32.0 (6) splits
7 7 / Muži [ 174 ] Pavel Tvrdík 1986 CZE Forbidden 03:17:18.9 23:50.5 01:21:26.0 (11) 02:23:30.0 (9) splits
8 8 / Muži [ 264 ] Zdeněk Beck 1971 CZE BK Jevany 03:22:42.8 29:14.4 01:20:48.0 (8) 02:23:06.0 (7) splits
9 9 / Muži [ 200 ] Tomáš Kolář 1978 CZE ALISY Hrádek 03:23:24.1 29:55.7 01:19:10.0 (7) 02:23:07.0 (8) splits
10 10 / Muži [ 78 ] Petr Táborský 1981 CZE Děkanka 03:24:58.2 31:29.8 01:21:06.0 (10) 02:26:26.0 (10) splits
11 11 / Muži [ 26 ] David Hrůza 1971 CZE tRUtNov 03:25:33.3 32:04.9 01:24:16.0 (20) 02:28:16.0 (15) splits
12 12 / Muži [ 15 ] Martin Daněk 1986 CZE Ahsoka tým 03:28:00.2 34:31.8 01:21:53.0 (14) 02:27:51.0 (11) splits
13 13 / Muži [ 38 ] Aleš Kule 1984 CZE BKČS 03:28:30.1 35:01.7 01:23:56.0 (19) 02:31:27.0 (18) splits
14 14 / Muži [ 9 ] Lukáš Bártů 1989 CZE DNR Jihlava 03:30:08.1 36:39.7 01:23:42.0 (18) 02:28:03.0 (13) splits
15 15 / Muži [ 74 ] Petr Špinar 1989 CZE Blbci v kopci 03:31:29.5 38:01.1 01:28:53.0 (27) 02:35:36.0 (22) splits
16 16 / Muži [ 181 ] Vojtěch Bartoš 1988 CZE Running Zone Brno 03:31:48.4 38:20.0 01:21:39.0 (12) 02:30:01.0 (16) splits
17 17 / Muži [ 33 ] Ondřej Korotvička 1985 CZE Spořilov 03:31:48.6 38:20.2 01:23:39.0 (17) 02:28:14.0 (14) splits
18 18 / Muži [ 28 ] Jiří Kalous 1988 CZE Praha 03:33:56.2 40:27.8 01:23:01.0 (15) 02:27:57.0 (12) splits
19 19 / Muži [ 187 ] Jaroslav Černý 1979 CZE Zákupy 03:34:19.4 40:51.0 01:23:11.0 (16) 02:31:17.0 (17) splits
20 20 / Muži [ 86 ] Václav Voslář 1990 CZE Čanda bůráků 03:34:33.7 41:05.3 01:29:08.0 (28) 02:35:12.0 (21) splits
21 1 / Ženy [ 117 ] Dagmar Musilová 1983 CZE Jílové 03:34:51.8 41:23.4 01:26:31.0 (24) 02:35:43.0 (24) splits
22 21 / Muži [ 269 ] Nikita Kuprin 1997 CZE Praha 03:35:35.2 42:06.8 01:25:24.0 (23) 02:35:45.0 (25) splits
23 2 / Ženy [ 240 ] Silvie Slavíková 1997 CZE SK Praga 03:35:36.9 42:08.5 01:32:50.0 (46) 02:40:11.0 (36) splits
24 22 / Muži [ 202 ] Štěpán Kotrba 1976 CZE Kutnohorské Cvikov Legendy 03:35:54.3 42:25.9 01:25:17.0 (22) 02:35:37.0 (23) splits
25 23 / Muži [ 3 ] Jan Venca Francke 1984 CZE Haven 03:38:06.3 44:37.9 01:29:27.0 (31) 02:39:10.0 (30) splits
26 3 / Ženy [ 233 ] Veronika Peroutková 1989 CZE Most 03:39:02.3 45:33.9 01:30:38.0 (40) 02:40:03.0 (35) splits
27 24 / Muži [ 190 ] Vojtěch Dobšovič 1997 CZE Sporticus.cz 03:39:23.2 45:54.8 01:26:42.0 (25) 02:36:27.0 (26) splits
28 25 / Muži [ 25 ] Ladislav Havlík 1990 CZE Sobotický běžecký oddíl 03:40:42.7 47:14.3 01:32:39.0 (44) 02:39:51.0 (33) splits
29 26 / Muži [ 229 ] Jakub Vlach 1991 CZE Kutnohorské Cvikov Legendy 03:40:47.6 47:19.2 01:29:33.0 (33) 02:38:43.0 (27) splits
30 27 / Muži [ 10 ] Tomáš Benda 1989 CZE Roudnice nad Labem 03:42:00.2 48:31.8 01:30:30.0 (38) 02:38:53.0 (29) splits
31 4 / Ženy [ 105 ] Kateřina Smíšková 1990 CZE UL-Trail 03:42:09.1 48:40.7 01:21:40.0 (13) 02:31:55.0 (19) splits
32 28 / Muži [ 64 ] Otto Severýn 1974 CZE Slavia Liberec Orienteering 03:42:09.3 48:40.9 01:30:03.0 (34) 02:38:51.0 (28) splits
33 29 / Muži [ 51 ] Vladimír Netyk 1978 CZE Ultra Říp 03:42:09.7 48:41.3 01:30:40.0 (42) 02:41:24.0 (38) splits
34 30 / Muži [ 226 ] Vasyl Tesliuk 1991 UKR RUN21 (Kyiv) 03:43:11.7 49:43.3 01:25:17.0 (21) 02:34:53.0 (20) splits
35 31 / Muži [ 210 ] Jan Mikula 1990 CZE Frýdek-místek 03:44:18.3 50:49.9 01:29:33.0 (32) 02:39:53.0 (34) splits
36 32 / Muži [ 204 ] Jaroslav Krauman 1975 CZE Triatlon Česká Lípa 03:44:35.1 51:06.7 01:29:10.0 (29) 02:40:45.0 (37) splits
37 33 / Muži [ 17 ] Jan Dufek 1977 CZE Velké Svatoňovice 03:45:08.3 51:39.9 01:28:31.0 (26) 02:39:27.0 (32) splits
38 34 / Muži [ 12 ] Petr Bilina 1971 CZE CK Hydrant 03:46:58.4 53:30.0 01:30:08.0 (35) 02:39:19.0 (31) splits
39 35 / Muži [ 82 ] Martin Váňa 1979 CZE Mladá Boleslav 03:47:19.7 53:51.3 01:36:15.0 (68) 02:45:17.0 (43) splits
40 36 / Muži [ 208 ] Jakub Lukavec 1984 CZE T.J. Sokol Spořilov 03:47:39.9 54:11.5 01:30:11.0 (36) 02:41:38.0 (39) splits
41 5 / Ženy [ 79 ] Dana Hricišin 1981 CZE Praha 03:48:20.4 54:52.0 01:33:19.0 (49) 02:45:14.0 (42) splits
42 37 / Muži [ 207 ] Michael Leadbetter 1982 GBR York Acorn 03:48:38.9 55:10.5 01:29:19.0 (30) 02:43:06.0 (40) splits
43 38 / Muži [ 265 ] Jakub Kozák 1985 CZE Kladno 03:50:43.1 57:14.7 01:30:22.0 (37) 02:44:02.0 (41) splits
44 6 / Ženy [ 102 ] Kristýna Forejtová 1995 CZE T and T and T 03:51:22.9 57:54.5 01:34:19.0 (56) 02:46:36.0 (46) splits
45 39 / Muži [ 124 ] Petr Siročák 1978 CZE Tři křížky Ostrava 03:52:18.3 58:49.9 01:37:39.0 (76) 02:50:17.0 (54) splits
46 40 / Muži [ 2 ] Petr Hvězdář 1982 CZE Crew 03:52:42.0 59:13.6 01:34:05.0 (55) 02:50:18.0 (55) splits
47 7 / Ženy [ 155 ] Vendula Melicharová 1992 CZE Líbeznice 03:53:25.2 59:56.8 01:33:28.0 (50) 02:46:10.0 (44) splits
48 8 / Ženy [ 168 ] Andrea Sekerová 1977 CZE Český běžecký klub 03:53:43.1 01:00:14.7 01:33:33.0 (51) 02:48:01.0 (51) splits
49 41 / Muži [ 253 ] Martin Novák 1992 CZE Eleven Head CST Cyklolive 03:54:00.3 01:00:31.9 01:30:39.0 (41) 02:46:33.0 (45) splits
50 9 / Ženy [ 156 ] Ivana Moosová 1984 CZE Best:time 03:54:11.4 01:00:43.0 01:35:20.0 (61) 02:50:10.0 (53) splits
51 42 / Muži [ 96 ] Václav Bureš 1989 CZE Fubo Racing Team 03:55:10.9 01:01:42.5 01:35:13.0 (60) 02:50:54.0 (58) splits
52 43 / Muži [ 199 ] Jiří Klikoš 1985 CZE A-tým 03:57:31.4 01:04:03.0 01:34:05.0 (54) 02:50:25.0 (56) splits
53 44 / Muži [ 5 ] Petr Baláš 1976 CZE AC GoMango-Högner 03:57:39.5 01:04:11.1 01:35:45.0 (65) 02:50:57.0 (59) splits
54 45 / Muži [ 232 ] Tim Wanzeele 1990 CZE Praha 03:58:23.4 01:04:55.0 01:35:06.0 (59) 02:47:10.0 (47) splits
55 46 / Muži [ 23 ] Lukáš Frančík 1984 CZE Mlč a šoupej nohama 04:01:10.2 01:07:41.8 01:43:12.0 (105) 02:55:08.0 (66) splits
56 47 / Muži [ 205 ] Petr Novák 1989 CZE Running Academy Olomouc 04:01:14.6 01:07:46.2 01:32:26.0 (43) 02:47:57.0 (50) splits
57 48 / Muži [ 7 ] Attila Bartha 1991 CZE Vrbová Lhota 04:01:21.6 01:07:53.2 01:33:46.0 (53) 02:47:48.0 (48) splits
58 49 / Muži [ 34 ] David Kosař 1979 CZE Runningzone Brno 04:01:33.7 01:08:05.3 01:35:39.0 (64) 02:51:36.0 (60) splits
59 50 / Muži [ 54 ] Jan Pleyer 1978 CZE Litomerice 04:02:39.5 01:09:11.1 01:32:46.0 (45) 02:52:04.0 (63) splits
60 10 / Ženy [ 234 ] Lenka Beinhauerová 1976 CZE BK Ludgeřovice 04:03:01.0 01:09:32.6 01:42:03.0 (96) 02:56:44.0 (73) splits
61 51 / Muži [ 184 ] Jan Blahut 1989 CZE SK Budeč 04:03:03.5 01:09:35.1 01:30:34.0 (39) 02:47:53.0 (49) splits
62 52 / Muži [ 80 ] Jozef Ungvári 1969 CZE loner wolf 04:05:01.7 01:11:33.3 01:33:45.0 (52) 02:48:07.0 (52) splits
63 53 / Muži [ 84 ] Petr Vltavský 1978 CZE Salomon 04:05:57.6 01:12:29.2 01:35:28.0 (63) 02:55:13.0 (67) splits
64 11 / Ženy [ 130 ] Zuzana Vítková 1962 CZE Rozběháme Most 04:06:03.0 01:12:34.6 01:36:38.0 (72) 02:51:55.0 (62) splits
65 12 / Ženy [ 175 ] Šárka Vachalová 1986 CZE CZECH OCR ACCADEMY 04:06:22.9 01:12:54.5 01:38:23.0 (78) 02:56:43.0 (72) splits
66 54 / Muži [ 21 ] Vítězslav Fořt 1983 CZE Drahelčice 04:06:41.6 01:13:13.2 01:42:59.0 (102) 03:07:54.0 (98) splits
67 13 / Ženy [ 98 ] Pavla Daňková 1986 CZE Ahsoka tým 04:06:55.1 01:13:26.7 01:36:05.0 (66) 02:54:12.0 (64) splits
68 55 / Muži [ 45 ] Albert Mikan 1986 CZE EKP 04:07:34.6 01:14:06.2 01:36:15.0 (67) 02:54:28.0 (65) splits
69 56 / Muži [ 91 ] Radek Zavadil 2001 CZE Trigonum 04:08:10.5 01:14:42.1 01:35:22.0 (62) 02:50:33.0 (57) splits
70 57 / Muži [ 245 ] Pavel Čech 1977 CZE Běžecký klub F-C Kadaň 04:08:12.3 01:14:43.9 01:38:56.0 (81) 02:57:03.0 (74) splits
71 58 / Muži [ 252 ] Aleš Kudrna 1991 CZE OCR Hunters 04:08:18.4 01:14:50.0 01:40:13.0 (86) 02:55:30.0 (68) splits
72 14 / Ženy [ 146 ] Šárka Jelínková 1991 CZE Sk Praga 04:08:38.0 01:15:09.6 01:39:22.0 (83) 02:59:16.0 (78) splits
73 59 / Muži [ 114 ] Jiří Lizec 1967 CZE Hořovice 04:10:22.7 01:16:54.3 01:36:31.0 (70) 02:55:51.0 (70) splits
74 60 / Muži [ 220 ] Michal Škvor 2000 CZE Praha 04:10:27.8 01:16:59.4 01:56:45.0 (170) 03:07:34.0 (93) splits
75 15 / Ženy [ 222 ] Gabriela Nováková 1978 CZE Praha 04:10:33.2 01:17:04.8 01:37:12.0 (75) 02:56:39.0 (71) splits
76 16 / Ženy [ 116 ] Lucie Neumannová 1990 CZE Petrov u Prahy - Osada Úsvit 04:11:06.6 01:17:38.2 01:33:13.0 (48) 02:51:48.0 (61) splits
77 61 / Muži [ 192 ] Marek František Hauer 2005 CZE Fšenory 04:12:02.9 01:18:34.5 01:39:11.0 (82) 02:55:36.0 (69) splits
78 62 / Muži [ 76 ] Michal Šubrt 1958 CZE Trutnov 04:12:27.5 01:18:59.1 01:37:58.0 (77) 02:58:22.0 (76) splits
79 17 / Ženy [ 97 ] Pavla Červinková 1994 CZE FUBO Racing team 04:12:53.7 01:19:25.3 01:42:26.0 (99) 03:02:39.0 (84) splits
80 63 / Muži [ 198 ] Michal Kačenka 1985 CZE SK Budeč 04:13:29.6 01:20:01.2 01:38:48.0 (80) 02:59:28.0 (79) splits
81 64 / Muži [ 72 ] Zdeněk Svatuška 1974 CZE Progres Run Team 04:13:41.5 01:20:13.1 01:42:11.0 (97) 03:01:49.0 (82) splits
82 65 / Muži [ 42 ] Petr Lavický 1967 CZE Kutnohorské legendy 04:14:24.8 01:20:56.4 01:42:29.0 (101) 03:03:34.0 (85) splits
83 66 / Muži [ 111 ] Karel Šťavík 1975 CZE Mlada Boleslav 04:14:59.1 01:21:30.7 01:46:07.0 (126) 03:05:46.0 (87) splits
84 18 / Ženy [ 260 ] Lucie Blaschkeová 1997 CZE Liberec 04:15:50.0 01:22:21.6 01:37:06.0 (73) 02:58:39.0 (77) splits
85 67 / Muži [ 196 ] Matěj Jirounek 1986 CZE LosTorpedos 04:16:03.7 01:22:35.3 01:34:45.0 (58) 02:58:01.0 (75) splits
86 68 / Muži [ 58 ] Martin Pospíšil 1985 CZE Praha 04:16:10.2 01:22:41.8 01:45:51.0 (125) 03:06:25.0 (91) splits
87 69 / Muži [ 32 ] Tomasz Kołodziej 1981 POL Tychy 04:16:49.6 01:23:21.2 01:36:32.0 (71) 03:00:45.0 (81) splits
88 70 / Muži [ 63 ] Jaroslav Rudolf 1990 CZE Šneci v lihu 04:18:20.5 01:24:52.1 01:34:33.0 (57) 03:01:50.0 (83) splits
89 71 / Muži [ 223 ] Jan Tkáč 1986 CZE Libá 04:18:54.8 01:25:26.4 01:32:52.0 (47) 03:00:13.0 (80) splits
90 72 / Muži [ 75 ] Martin Štepanovský 1985 CZE Running zone Brno 04:19:23.9 01:25:55.5 01:41:52.0 (91) 03:07:41.0 (94) splits
91 73 / Muži [ 13 ] Daniel Jaroš 1976 CZE Devils ultras 04:21:35.4 01:28:07.0 01:43:06.0 (103) 03:06:58.0 (92) splits
91 73 / Muži [ 218 ] David Sommer 1991 CZE Šneci v lihu 04:21:35.4 01:28:07.0 01:43:47.0 (109) 03:09:24.0 (105) splits
93 75 / Muži [ 47 ] Tomáš Mls 1978 CZE HO Karpatia 04:22:39.4 01:29:11.0 01:41:32.0 (89) 03:07:52.0 (97) splits
94 19 / Ženy [ 70 ] Adéla Stejskalová 1992 CZE Praha 04:22:48.2 01:29:19.8 01:46:13.0 (127) 03:09:24.0 (106) splits
95 76 / Muži [ 206 ] Jan Kubeš 1963 CZE Porsche ČR 04:23:50.0 01:30:21.6 01:44:23.0 (115) 03:05:33.0 (86) splits
95 20 / Ženy [ 170 ] Jaroslava Svobodová 1979 CZE Mladá Boleslav 04:23:50.0 01:30:21.6 01:44:27.0 (117) 03:08:04.0 (99) splits
97 77 / Muži [ 95 ] Michal Bulva 1982 CZE Praha 04:26:05.2 01:32:36.8 01:42:29.0 (100) 03:07:41.0 (95) splits
98 78 / Muži [ 217 ] Petr Pivoda 1982 CZE Pozdní Sběr 04:26:15.7 01:32:47.3 01:47:06.0 (130) 03:13:02.0 (118) splits
98 78 / Muži [ 211 ] Tomáš Němec 1979 CZE Running zone Brno 04:26:15.7 01:32:47.3 01:47:01.0 (128) 03:13:38.0 (124) splits
100 80 / Muži [ 131 ] Aleš Vlk 1987 CZE Šneci v lihu 04:26:29.4 01:33:01.0 01:44:51.0 (118) 03:09:41.0 (107) splits
101 81 / Muži [ 182 ] Stanislav Bejr 1977 CZE Progres rum team Liberec 04:26:42.4 01:33:14.0 01:41:54.0 (92) 03:07:47.0 (96) splits
102 82 / Muži [ 43 ] Vladimír Linhart 1978 CZE Kutnohorské Cvikov Legendy 04:26:47.6 01:33:19.2 01:42:01.0 (95) 03:08:25.0 (102) splits
103 83 / Muži [ 197 ] Pavel Jůzek 1974 CZE T.J. Sokol Mníšek pod Brdy 04:27:29.5 01:34:01.1 01:44:24.0 (116) 03:08:14.0 (101) splits
104 21 / Ženy [ 165 ] Katka Rusinková 1990 CZE Brno 04:27:37.3 01:34:08.9 01:41:58.0 (94) 03:06:07.0 (89) splits
105 22 / Ženy [ 262 ] Jana Bartáková 1977 CZE ČESKÁ LÍPA 04:27:40.4 01:34:12.0 01:43:20.0 (107) 03:09:52.0 (108) splits
106 84 / Muži [ 44 ] Pavel Ždímal 1983 CZE RUN magazine team 04:28:00.4 01:34:32.0 01:53:26.0 (160) 03:17:17.0 (133) splits
107 23 / Ženy [ 172 ] Soňa Laciková 1987 CZE Magoři z garminů 04:28:04.2 01:34:35.8 01:51:40.0 (150) 03:13:32.0 (123) splits
108 85 / Muži [ 49 ] Karel Vizinger 1979 CZE Mesto Andelu 04:28:29.9 01:35:01.5 01:38:41.0 (79) 03:08:37.0 (103) splits
109 86 / Muži [ 113 ] Michal Krása 1977 CZE Pro Krásu se musí trpět! 04:28:43.5 01:35:15.1 01:43:31.0 (108) 03:12:54.0 (117) splits
110 87 / Muži [ 261 ] Kryštof Nosek 1998 CZE TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou 04:28:45.3 01:35:16.9 01:21:02.0 (9) 03:19:56.0 (143) splits
111 88 / Muži [ 242 ] Jan Bartoš 1989 CZE Sobotický běžecký oddíl 04:29:23.4 01:35:55.0 01:47:42.0 (131) 03:08:08.0 (100) splits
112 89 / Muži [ 228 ] Jan Vinzens 1976 CZE SODO 04:29:40.6 01:36:12.2 01:45:09.0 (119) 03:13:27.0 (122) splits
113 90 / Muži [ 127 ] Štěpán Šanda 1990 CZE Běháme v KH! 04:29:52.2 01:36:23.8 01:40:06.0 (85) 03:06:06.0 (88) splits
114 91 / Muži [ 36 ] Milan Křížek 1978 CZE M+ 04:30:00.8 01:36:32.4 01:45:25.0 (120) 03:11:22.0 (113) splits
115 24 / Ženy [ 149 ] Václava Kmentová 1972 CZE SODO 04:30:10.9 01:36:42.5 01:45:45.0 (123) 03:14:21.0 (129) splits
116 92 / Muži [ 152 ] Šimon Machač 1992 CZE Kunice 04:30:32.4 01:37:04.0 01:49:25.0 (136) 03:14:11.0 (127) splits
117 25 / Ženy [ 163 ] Monika Rajdlová 1985 CZE HYENY 04:31:28.9 01:38:00.5 01:44:18.0 (113) 03:12:42.0 (115) splits
118 93 / Muži [ 60 ] Lukáš Rajdl 1976 CZE Hyeny 04:31:30.2 01:38:01.8 01:44:22.0 (114) 03:12:44.0 (116) splits
119 26 / Ženy [ 138 ] Debbie Cowie 1976 GBR Old Town Running 04:31:56.0 01:38:27.6 01:49:57.0 (137) 03:14:05.0 (125) splits
120 94 / Muži [ 41 ] Peter Bursey 1977 CZE Old Town Running 04:31:56.9 01:38:28.5 01:50:38.0 (143) 03:14:13.0 (128) splits
121 95 / Muži [ 139 ] Guy Witzling 1976 CZE Old town running 04:31:57.1 01:38:28.7 01:50:10.0 (140) 03:14:06.0 (126) splits
122 96 / Muži [ 191 ] Lukáš Gaľa 1986 CZE STG Česká Lípa 04:33:30.9 01:40:02.5 01:43:08.0 (104) 03:18:17.0 (138) splits
123 97 / Muži [ 194 ] Aleš Herman 1985 CZE Táta v kondici 04:33:42.7 01:40:14.3 01:51:30.0 (149) 03:17:35.0 (135) splits
124 98 / Muži [ 67 ] Tomáš Soukup 1980 CZE AC GoMango-Högner 04:34:04.2 01:40:35.8 01:48:38.0 (133) 03:15:50.0 (131) splits
125 99 / Muži [ 29 ] Filip Karafiat 1979 CZE Ok Bor 04:34:59.2 01:41:30.8 01:45:30.0 (121) 03:10:02.0 (109) splits
126 100 / Muži [ 88 ] Zbyšek Zámečník 1972 CZE Bazilišek 04:34:59.7 01:41:31.3 01:45:49.0 (124) 03:10:02.0 (110) splits
127 101 / Muži [ 69 ] František Starý 1975 CZE Kutná Hora 04:35:00.1 01:41:31.7 01:39:53.0 (84) 03:06:14.0 (90) splits
128 27 / Ženy [ 103 ] Kateřina Franková 2000 CZE Krnov 04:36:49.4 01:43:21.0 01:52:16.0 (155) 03:18:07.0 (136) splits
129 102 / Muži [ 6 ] David Baltaretu 1973 CZE SODO 04:37:10.7 01:43:42.3 01:48:51.0 (134) 03:15:45.0 (130) splits
130 103 / Muži [ 189 ] Marc Di Duca 1971 GBR Mariánské Lázně 04:37:16.0 01:43:47.6 01:40:23.0 (88) 03:11:19.0 (112) splits
131 104 / Muži [ 30 ] Pavel Karbulka 1973 CZE ŠAKAL Kbely 04:37:53.2 01:44:24.8 01:48:34.0 (132) 03:13:15.0 (120) splits
132 105 / Muži [ 209 ] Tomáš Mikula 1992 CZE 2 JCP 04:38:00.9 01:44:32.5 01:40:19.0 (87) 03:13:18.0 (121) splits
133 28 / Ženy [ 161 ] Veronika Poctova 1988 CZE #ultrafungirls 04:38:22.2 01:44:53.8 01:50:07.0 (139) 03:18:14.0 (137) splits
134 29 / Ženy [ 107 ] Martina Jagošová 1992 CZE Praha 04:39:07.3 01:45:38.9 01:51:49.0 (153) 03:19:08.0 (140) splits
135 106 / Muži [ 201 ] Dalibor Kolář 1969 CZE MB Sauny 04:40:13.9 01:46:45.5 01:44:00.0 (112) 03:10:08.0 (111) splits
136 107 / Muži [ 62 ] Michal Ret 1973 CZE Praha 04:40:17.3 01:46:48.9 01:45:36.0 (122) 03:13:13.0 (119) splits
137 30 / Ženy [ 120 ] Petra Šebková 1977 CZE Žďár 15 04:40:21.4 01:46:53.0 01:51:09.0 (146) 03:19:39.0 (142) splits
138 31 / Ženy [ 147 ] Martina Karlová 1995 CZE FUBO racing team 04:40:35.5 01:47:07.1 01:43:50.0 (111) 03:11:44.0 (114) splits
139 108 / Muži [ 24 ] Michal Grodza 1982 CZE Příbor 04:42:17.3 01:48:48.9 01:43:50.0 (110) 03:08:51.0 (104) splits
140 109 / Muži [ 66 ] Peter Sokyra 1981 SVK Dzugales 04:44:01.6 01:50:33.2 01:52:28.0 (157) 03:23:49.0 (147) splits
141 110 / Muži [ 92 ] Radek Zelenda 1986 CZE Most 04:44:23.1 01:50:54.7 01:49:05.0 (135) 03:19:11.0 (141) splits
142 111 / Muži [ 81 ] Pavel Vabroušek 1972 CZE RTW 04:44:56.9 01:51:28.5 01:50:06.0 (138) 03:16:51.0 (132) splits
142 111 / Muži [ 224 ] Filip Trnka 1996 CZE Brandýs Nad Labem 04:44:56.9 01:51:28.5 01:42:25.0 (98) 03:17:33.0 (134) splits
144 113 / Muži [ 246 ] Zdeněk Eibel 1982 CZE DNR Jihlava 04:50:09.7 01:56:41.3 01:54:33.0 (165) 03:26:20.0 (151) splits
145 32 / Ženy [ 11 ] Jana Bergerová Kopecká 1986 CZE Milovice - Benátecká Vrutice 04:50:47.3 01:57:18.9 01:54:24.0 (163) 03:30:12.0 (158) splits
146 114 / Muži [ 65 ] Milan Skalník 1974 CZE Běžci ze Zákolan 04:51:06.1 01:57:37.7 01:51:41.0 (151) 03:20:59.0 (145) splits
147 115 / Muži [ 231 ] Jan Vošta 1991 CZE Česká Lípa 04:51:22.9 01:57:54.5 01:41:57.0 (93) 03:22:07.0 (146) splits
148 116 / Muži [ 666 ] Jiří Červenka 1987 CZE Kabuki Brno 04:51:48.1 01:58:19.7 01:54:18.0 (162) 03:28:08.0 (156) splits
149 117 / Muži [ 193 ] Jan Hejtmánek 1990 CZE RAMI Sport Fitness 04:51:50.8 01:58:22.4 01:43:13.0 (106) 03:20:36.0 (144) splits
150 118 / Muži [ 87 ] Jan Vrňák 1979 CZE Ultra Říp 04:52:18.9 01:58:50.5 01:41:32.0 (90) 03:19:01.0 (139) splits
151 33 / Ženy [ 159 ] Radana Panclová 1979 CZE HORCE 04:52:30.9 01:59:02.5 01:53:27.0 (161) 03:26:23.0 (152) splits
152 119 / Muži [ 73 ] Pavel Šimík 1976 CZE Goofy team 04:52:36.3 01:59:07.9 01:50:31.0 (142) 03:25:24.0 (148) splits
152 34 / Ženy [ 134 ] Adéla Zlatová 1979 CZE Rozběháme Most 04:52:36.3 01:59:07.9 01:50:44.0 (145) 03:26:51.0 (154) splits
154 120 / Muži [ 31 ] Jaroslav Kiezler 1965 CZE Retrosi Dvůr Králové 04:54:21.8 02:00:53.4 01:56:32.0 (169) 03:31:29.0 (163) splits
155 121 / Muži [ 56 ] Michal Hujer 1977 CZE Zásada 04:55:30.1 02:02:01.7 01:51:43.0 (152) 03:26:34.0 (153) splits
156 122 / Muži [ 57 ] Michal Polák 1980 CZE HO Dvůr Králové nad Labem 04:56:02.4 02:02:34.0 01:56:26.0 (168) 03:30:57.0 (161) splits
157 123 / Muži [ 214 ] Bohumil Paslavský 1982 CZE Rozběháme Česko 04:57:09.7 02:03:41.3 01:51:10.0 (147) 03:26:09.0 (150) splits
158 35 / Ženy [ 171 ] Pavlína Šimková 1976 CZE PinkPower 04:57:19.6 02:03:51.2 01:53:11.0 (159) 03:30:23.0 (159) splits
159 36 / Ženy [ 153 ] Petra Maksymovová 1987 CZE Trutnov 04:57:45.2 02:04:16.8 01:52:10.0 (154) 03:25:47.0 (149) splits
160 37 / Ženy [ 132 ] Stepanka Vopatova 1976 CZE Jablonne V Podjestedi 04:57:55.8 02:04:27.4 01:57:51.0 (174) 03:31:47.0 (164) splits
160 37 / Ženy [ 22 ] Petra Francke 1982 CZE Haven 04:57:55.8 02:04:27.4 01:57:28.0 (172) 03:33:11.0 (167) splits
162 39 / Ženy [ 141 ] Lucie Galuszková 1986 CZE Příbram 04:59:18.7 02:05:50.3 02:02:32.0 (183) 03:36:03.0 (172) splits
163 124 / Muži [ 106 ] Jiří Horáček 1974 CZE Krakovany 286 05:00:06.7 02:06:38.3 01:52:53.0 (158) 03:32:54.0 (166) splits
164 40 / Ženy [ 176 ] Eva Vejvodová 1979 CZE Běháme v KH 05:00:15.3 02:06:46.9 01:47:04.0 (129) 03:27:18.0 (155) splits
165 125 / Muži [ 250 ] Aleš Kerner 1979 CZE Běháme v KH 05:00:17.0 02:06:48.6 01:50:42.0 (144) 03:30:43.0 (160) splits
166 126 / Muži [ 256 ] Martin Volejník 1974 CZE Dubá 05:00:50.6 02:07:22.2 01:58:44.0 (177) 03:32:02.0 (165) splits
167 41 / Ženy [ 140 ] Lucie Frühaufová 1982 CZE #slabotaskadosveta 05:02:10.4 02:08:42.0 01:58:07.0 (175) 03:35:17.0 (170) splits
168 127 / Muži [ 123 ] Radomír Kirsch 1975 CZE Triatlon Team Trutnov 05:02:32.3 02:09:03.9 01:36:16.0 (69) 03:38:31.0 (177) splits
169 128 / Muži [ 8 ] Jiří Bartoš 1986 CZE SOBOTICKÝ BĚŽECKÝ ODDÍL 05:02:56.7 02:09:28.3 01:57:47.0 (173) 03:36:54.0 (174) splits
170 129 / Muži [ 143 ] Jiří Kulhavý 1979 CZE Krakovany 05:03:33.8 02:10:05.4 01:51:21.0 (148) 03:29:05.0 (157) splits
