Mercedes Benz Bike Cup Tálín
2016-05-07 Písek [CZE]
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Bike Cup Tálín | N/A | 2016-05-10 18:27:50 | |
| Mercedes Benz Bike Cup Tálín po kategoriích | N/A | 2016-05-10 18:27:50 |
result list NOVA jízda 38km
start ~ 12:00:00
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / junior | [ 5738 ] | Lukáš Blažek | 1998 | CZE | Nilfisk pro cycling | 01:15:51.0 | ||
| 2 | 1 / M19-29 | [ 5712 ] | Radek Studenovský | 1997 | CZE | GS cyklo team Jistebnice | 01:17:54.4 | 02:03.4 | |
| 3 | 2 / junior | [ 5503 ] | Jaroslav Šitner | 1999 | CZE | GS cyklo team Jistebnice | 01:17:58.5 | 02:07.5 | |
| 4 | 1 / M30-39 | [ 5708 ] | Tomas Rouha | 1981 | CZE | KONA CYCLING POINT | 01:17:59.2 | 02:08.2 | |
| 5 | 1 / M40-49 | [ 5066 ] | Petr Soukup | 1970 | CZE | GALAXY CYKLOŠVEC | 01:18:05.1 | 02:14.1 | |
| 6 | 2 / M40-49 | [ 5501 ] | Libor Šaroun | 1973 | CZE | CKK Znojmo | 01:18:57.0 | 03:06.0 | |
| 7 | 3 / M40-49 | [ 5502 ] | Martin Lepič | 1968 | CZE | PRODOLI Racing Team | 01:19:04.8 | 03:13.8 | |
| 8 | 2 / M19-29 | [ 18 ] | Radek Novák | 1997 | CZE | GS cyklo team Jistebnice | 01:20:00.4 | 04:09.4 | |
| 9 | 4 / M40-49 | [ 5700 ] | Jan Benda | 1976 | CZE | SK Fit | 01:20:23.1 | 04:32.1 | |
| 10 | 2 / M30-39 | [ 5517 ] | Robin Hyšpler | 1986 | CZE | PRODOLI Racing Team | 01:20:26.6 | 04:35.6 | |
| 11 | 5 / M40-49 | [ 5723 ] | Jan Mentl | 1972 | CZE | Tlu?ná | 01:20:27.7 | 04:36.7 | |
| 12 | 3 / M19-29 | [ 553 ] | Dominik Trnka | 1989 | CZE | FOR BIKES cycling team | 01:22:29.5 | 06:38.5 | |
| 13 | 6 / M40-49 | [ 629 ] | Zbyněk Kočárek | 1971 | CZE | ELIS team Mariánské Lázně | 01:22:32.4 | 06:41.4 | |
| 14 | 4 / M19-29 | [ 5666 ] | Moran Vermeulen | 1997 | AUT | RC Arboe Trieben | 01:22:33.8 | 06:42.8 | |
| 15 | 7 / M40-49 | [ 5664 ] | Vincent Vermeulen | 1969 | AUT | WSV Ramsau am Dachstein | 01:22:34.1 | 06:43.1 | |
| 16 | 8 / M40-49 | [ 5617 ] | Jan Pasák | 1975 | CZE | natural fitness | 01:22:39.5 | 06:48.5 | |
| 17 | 3 / junior | [ 5665 ] | Mika Vermeulen | 1999 | AUT | ARBOE Trieben | 01:22:39.8 | 06:48.8 | |
| 18 | 3 / M30-39 | [ 5584 ] | Luboš Karník | 1978 | CZE | PINKTEAM | 01:22:42.1 | 06:51.1 | |
| 19 | 5 / M19-29 | [ 5563 ] | Radek Černý | 1989 | CZE | Cyklo Atom cycling team | 01:23:01.3 | 07:10.3 | |
| 20 | 9 / M40-49 | [ 5513 ] | Michal Navrkal | 1976 | CZE | CKK ZNOJMO | 01:23:04.6 | 07:13.6 | |
| 21 | 10 / M40-49 | [ 5748 ] | Marek Váňa | 1971 | CZE | MM Auto Mtb team | 01:23:06.1 | 07:15.1 | |
| 22 | 4 / junior | [ 5707 ] | Tomáš Matějka | 2001 | CZE | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | 01:23:41.6 | 07:50.6 | |
| 23 | 1 / M50-59 | [ 642 ] | Miroslav Kouba | 1960 | CZE | Čistý Sport | 01:24:49.5 | 08:58.5 | |
| 24 | 6 / M19-29 | [ 5633 ] | Ondra Stropnický | 1987 | CZE | PRODOLI Racing Team | 01:24:54.6 | 09:03.6 | |
| 25 | 4 / M30-39 | [ 5730 ] | Miroslav Voráček | 1977 | CZE | Klatovy | 01:24:56.4 | 09:05.4 | |
| 26 | 7 / M19-29 | [ 5608 ] | Jakub Mikeš | 1990 | CZE | Bike Team REMIŠVEHA | 01:24:58.9 | 09:07.9 | |
| 27 | 11 / M40-49 | [ 5598 ] | Jan Kučera | 1969 | CZE | KC Slavia Praha | 01:25:00.6 | 09:09.6 | |
| 28 | 2 / M50-59 | [ 5657 ] | Roman Zvolský | 1965 | CZE | KELLYS BIKERANCH TEAM | 01:25:01.0 | 09:10.0 | |
| 29 | 5 / M30-39 | [ 5551 ] | Luděk Ambruš | 1978 | CZE | Praha 5 - Zli?ín | 01:25:04.9 | 09:13.9 | |
| 30 | 5 / junior | [ 639 ] | David Váchal | 1998 | CZE | Velosport Domažlice | 01:25:06.2 | 09:15.2 | |
| 31 | 12 / M40-49 | [ 5672 ] | Petr Ryska | 1975 | CZE | Praha | 01:25:47.8 | 09:56.8 | |
| 32 | 13 / M40-49 | [ 5660 ] | Martin Meloun | 1975 | CZE | JH cycling | 01:26:11.0 | 10:20.0 | |
| 33 | 6 / junior | [ 5737 ] | jakub blažek | 1998 | CZE | Nilfisk pro cycling | 01:26:14.8 | 10:23.8 | |
| 34 | 3 / M50-59 | [ 5677 ] | Kurt Mitgutsch | 1962 | CZE | Rad und Nabe Union Oepping - AT | 01:26:15.6 | 10:24.6 | |
| 35 | 14 / M40-49 | [ 5668 ] | Jiří Boček | 1974 | CZE | Dieselpower | 01:26:18.0 | 10:27.0 | |
| 36 | 8 / M19-29 | [ 5606 ] | František Mičan | 1987 | CZE | Dům barev Český Krumlov | 01:26:29.1 | 10:38.1 | |
| 37 | 9 / M19-29 | [ 5691 ] | Tomáš Ira | 1997 | CZE | Velosport Valenta Scott team | 01:26:30.1 | 10:39.1 | |
| 38 | 10 / M19-29 | [ 5758 ] | David Černohorský | 1996 | CZE | Author Sedláček Příbram | 01:26:31.0 | 10:40.0 | |
| 39 | 7 / junior | [ 5600 ] | David Lukš | 1998 | CZE | Cyklo Atom cycling team | 01:26:33.0 | 10:42.0 | |
| 40 | 8 / junior | [ 5713 ] | Martin Voltr | 2001 | CZE | Dukla Praha | 01:26:33.9 | 10:42.9 | |
| 41 | 11 / M19-29 | [ 5703 ] | Martin Chum | 1996 | CZE | Sport bike Strakonice | 01:27:42.8 | 11:51.8 | |
| 42 | 12 / M19-29 | [ 5704 ] | Aleš Trojan | 1991 | CZE | Spectrumbike | 01:27:48.7 | 11:57.7 | |
| 43 | 1 / M60 | [ 5520 ] | Jan Ošmera | 1954 | CZE | RoNaKol Pravíkov | 01:27:52.2 | 12:01.2 | |
| 44 | 13 / M19-29 | [ 5637 ] | Petr Svoboda | 1996 | CZE | Nilfisk alto pro cycling | 01:28:07.3 | 12:16.3 | |
| 45 | 14 / M19-29 | [ 5605 ] | Milan Maxa | 1992 | CZE | Bike Team REMIŠVEHA | 01:28:11.2 | 12:20.2 | |
| 46 | 15 / M19-29 | [ 5559 ] | Lukáš Bušek | 1989 | CZE | CBC Team | 01:28:26.1 | 12:35.1 | |
| 47 | 15 / M40-49 | [ 5720 ] | Robert Barninec | 1973 | CZE | KONA CYCLING POINT | 01:28:27.5 | 12:36.5 | |
| 48 | 16 / M40-49 | [ 5656 ] | Karel Zástava | 1969 | CZE | Aisin Písek | 01:28:31.3 | 12:40.3 | |
| 49 | 17 / M40-49 | [ 31 ] | Jiří Souček | 1970 | CZE | Cyklo Atom cycling team | 01:29:08.3 | 13:17.3 | |
| 50 | 4 / M50-59 | [ 640 ] | Michal Janecek | 1966 | CZE | Česká spořitelna | 01:29:09.2 | 13:18.2 | |
| 51 | 6 / M30-39 | [ 5757 ] | Martin Holub | 1978 | CZE | Galaxy bike Tálín | 01:29:10.8 | 13:19.8 | |
| 52 | 18 / M40-49 | [ 5562 ] | Jiří čejka | 1970 | CZE | v?elná | 01:29:12.1 | 13:21.1 | |
| 53 | 19 / M40-49 | [ 5568 ] | Tomáš Filip | 1975 | CZE | Cycling Academy Tábor | 01:29:42.8 | 13:51.8 | |
| 54 | 20 / M40-49 | [ 5752 ] | David Chmelík | 1971 | CZE | Plze? | 01:29:44.3 | 13:53.3 | |
| 55 | 21 / M40-49 | [ 5697 ] | Antonín Florián | 1972 | CZE | SK Fit Tábor | 01:30:09.9 | 14:18.9 | |
| 56 | 7 / M30-39 | [ 5706 ] | Karel Šachl | 1985 | CZE | Lužnice | 01:30:10.4 | 14:19.4 | |
| 57 | 5 / M50-59 | [ 5649 ] | Vladimír Tuháček | 1963 | CZE | SCV Blatná | 01:30:11.2 | 14:20.2 | |
| 58 | 9 / junior | [ 5690 ] | Josef Kukla | 1998 | CZE | Velosport Valenta Scott team | 01:30:15.5 | 14:24.5 | |
| 59 | 22 / M40-49 | [ 5592 ] | Luboš Kovařík | 1972 | CZE | Cycling Academy Tábor | 01:30:18.4 | 14:27.4 | |
| 60 | 10 / junior | [ 5629 ] | Jan Sáska | 2002 | CZE | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | 01:30:35.6 | 14:44.6 | |
| 61 | 16 / M19-29 | [ 5750 ] | Lubos Albrecht | 1995 | CZE | SK VELO PRAHA | 01:30:42.6 | 14:51.6 | |
| 62 | 17 / M19-29 | [ 5744 ] | Daniel Tichý | 1995 | CZE | Cykloklub Chýnov | 01:30:44.9 | 14:53.9 | |
| 63 | 8 / M30-39 | [ 5760 ] | Emil Rolník | 1981 | CZE | Šrot Tým Kunžak | 01:30:46.2 | 14:55.2 | |
| 64 | 6 / M50-59 | [ 5648 ] | Milan Tuháček | 1964 | CZE | TO EUROPE | 01:31:15.3 | 15:24.3 | |
| 65 | 7 / M50-59 | [ 626 ] | MIROSLAV PEK | 1958 | CZE | PEKSPORT SPECIALIZED | 01:31:17.6 | 15:26.6 | |
| 66 | 23 / M40-49 | [ 5509 ] | Leoš Frecer | 1967 | CZE | CKK Znojmo | 01:31:18.3 | 15:27.3 | |
| 67 | 9 / M30-39 | [ 5583 ] | Michal Jurda | 1985 | CZE | Moravské Budějovice | 01:31:19.5 | 15:28.5 | |
| 68 | 2 / M60 | [ 5636 ] | Miroslav Svoboda | 1952 | CZE | Praha 9 - Kbely | 01:31:21.0 | 15:30.0 | |
| 69 | 24 / M40-49 | [ 5626 ] | Jan Putschögl | 1976 | CZE | CBC team | 01:31:23.7 | 15:32.7 | |
| 70 | 10 / M30-39 | [ 5623 ] | Ondřej Pošmourný | 1983 | CZE | Písek | 01:31:24.1 | 15:33.1 | |
| 71 | 25 / M40-49 | [ 5586 ] | Roman Khek | 1967 | CZE | Kraken team Dobříš | 01:31:24.8 | 15:33.8 | |
| 72 | 8 / M50-59 | [ 5603 ] | Raimund Mařík | 1962 | CZE | BS JOMA Jindřichův Hradec | 01:31:31.5 | 15:40.5 | |
| 73 | 11 / M30-39 | [ 179 ] | Petr Šmíd | 1983 | CZE | Nilfisk pro cycling | 01:31:37.7 | 15:46.7 | |
| 74 | 18 / M19-29 | [ 5731 ] | Jiří Markes | 1987 | CZE | Trimet Dobříš | 01:31:45.3 | 15:54.3 | |
| 75 | 19 / M19-29 | [ 5742 ] | Tomáš Kudlák | 1993 | CZE | Bike team Vodňany | 01:31:50.0 | 15:59.0 | |
| 76 | 20 / M19-29 | [ 5659 ] | Michal Krejčí | 1987 | CZE | JH Cycling | 01:31:53.8 | 16:02.8 | |
| 77 | 12 / M30-39 | [ 5681 ] | Petr Hejhal | 1977 | CZE | Dukla Praha | 01:31:57.7 | 16:06.7 | |
| 78 | 26 / M40-49 | [ 5717 ] | Radek Nehéz | 1969 | CZE | Nilfisk pro cycling | 01:32:02.1 | 16:11.1 | |
| 79 | 13 / M30-39 | [ 5714 ] | Petr Košin | 1982 | CZE | Roudné | 01:32:29.5 | 16:38.5 | |
| 80 | 27 / M40-49 | [ 5674 ] | Martin Havránek | 1971 | CZE | SK Fit Tábor | 01:32:36.6 | 16:45.6 | |
| 81 | 14 / M30-39 | [ 5719 ] | Daniel Tomek | 1980 | CZE | Cyklo extra sport Ćeské Budějovice | 01:32:54.9 | 17:03.9 | |
| 82 | 28 / M40-49 | [ 5561 ] | Karel Coufal | 1975 | CZE | Junior cycling projekt team | 01:32:56.3 | 17:05.3 | |
| 83 | 15 / M30-39 | [ 5718 ] | Tomáš Kordík | 1986 | CZE | Explosiw Bike Team | 01:32:57.2 | 17:06.2 | |
| 84 | 9 / M50-59 | [ 5655 ] | Tomáš Vrbka | 1965 | CZE | Cyklo Atom cycling team | 01:33:00.6 | 17:09.6 | |
| 85 | 10 / M50-59 | [ 5725 ] | Radovan Doležel | 1963 | CZE | Jadomi Dobříš | 01:33:00.9 | 17:09.9 | |
| 86 | 11 / junior | [ 5735 ] | Filip Otepka | 1999 | CZE | Z Bike Team Třeboň | 01:33:01.6 | 17:10.6 | |
| 87 | 16 / M30-39 | [ 164 ] | Milan Krejčí | 1980 | CZE | Nilfisk pro cycling | 01:34:00.6 | 18:09.6 | |
| 88 | 11 / M50-59 | [ 5553 ] | Vladimír Babidorič | 1964 | CZE | Dům Barev Č.Krumlov | 01:34:01.0 | 18:10.0 | |
| 89 | 12 / M50-59 | [ 5507 ] | Pavel Rybařík | 1957 | CZE | GS cyklo team Jistebnice | 01:34:14.7 | 18:23.7 | |
| 90 | 29 / M40-49 | [ 5699 ] | Petr Florián | 1973 | CZE | SK Fit Tábor | 01:34:16.6 | 18:25.6 | |
| 91 | 12 / junior | [ 5585 ] | Matěj Kdýr | 2000 | CZE | BSK racing | 01:34:27.5 | 18:36.5 | |
| 92 | 3 / M60 | [ 5643 ] | Radek Šrot | 1949 | CZE | HM Sport Český Krumlov | 01:35:06.8 | 19:15.8 | |
| 93 | 17 / M30-39 | [ 5627 ] | Filip Rozev | 1977 | CZE | PRODOLI Racing Team | 01:35:36.3 | 19:45.3 | |
| 94 | 4 / M60 | [ 5698 ] | Antonín Florián | 1949 | CZE | SK Fit Tábor | 01:35:48.9 | 19:57.9 | |
| 95 | 13 / M50-59 | [ 643 ] | Roman Pech | 1962 | CZE | Vimperk | 01:35:49.0 | 19:58.0 | |
| 96 | 18 / M30-39 | [ 5552 ] | Jakub Aubrecht | 1984 | CZE | Agro 21 | 01:36:34.4 | 20:43.4 | |
| 97 | 14 / M50-59 | [ 5646 ] | Pavel Šustr | 1966 | CZE | G.Benedikt Švec cykloteam Želeč | 01:36:36.2 | 20:45.2 | |
| 98 | 13 / junior | [ 5620 ] | Jan Petr | 2000 | CZE | GS cyklo team Jistebnice | 01:36:45.2 | 20:54.2 | |
| 99 | 21 / M19-29 | [ 5555 ] | Jan Bouda | 1991 | CZE | Lomnice nad Lužnicí | 01:37:24.3 | 21:33.3 | |
| 100 | 22 / M19-29 | [ 5715 ] | David Ptáček | 1987 | CZE | Vermarc CZE | 01:37:35.1 | 21:44.1 | |
| 101 | 30 / M40-49 | [ 5740 ] | Petr Holoubek | 1976 | CZE | Volzn? | 01:37:36.0 | 21:45.0 | |
| 102 | 14 / junior | [ 5732 ] | Tomáš Bajer | 2001 | CZE | Z Bike Team Třeboň | 01:37:38.4 | 21:47.4 | |
| 103 | 15 / M50-59 | [ 5065 ] | Jiří PROBST | 1958 | CZE | Bike and surf team | 01:37:38.7 | 21:47.7 | |
| 104 | 31 / M40-49 | [ 5739 ] | Luděk Sáska | 1968 | CZE | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | 01:37:42.4 | 21:51.4 | |
| 105 | 32 / M40-49 | [ 5566 ] | Karel Dvořák | 1969 | CZE | Cyklo Jiřička | 01:38:00.5 | 22:09.5 | |
| 106 | 16 / M50-59 | [ 5578 ] | Pavel Homolka | 1963 | CZE | TO EUROPE | 01:38:04.9 | 22:13.9 | |
| 107 | 19 / M30-39 | [ 5064 ] | David Kovář | 1985 | CZE | GALAXY CYKLOŠVEC | 01:38:06.9 | 22:15.9 | |
| 108 | 17 / M50-59 | [ 5574 ] | Petr Hlinka | 1966 | CZE | Z bike team Třeboň | 01:38:10.7 | 22:19.7 | |
| 109 | 15 / junior | [ 5669 ] | Adam Převrátil | 1999 | CZE | Würth MTB racing team | 01:38:11.3 | 22:20.3 | |
| 110 | 16 / junior | [ 5693 ] | Jiří Hořejší | 2000 | CZE | GS cyklo team Jistebnice | 01:38:11.8 | 22:20.8 | |
| 111 | 20 / M30-39 | [ 5579 ] | Václav Hönig | 1982 | CZE | ?eské Bud?jovice | 01:38:37.9 | 22:46.9 | |
| 112 | 33 / M40-49 | [ 5654 ] | Pavel Vrba | 1974 | CZE | 01:38:47.2 | 22:56.2 | ||
| 113 | 17 / junior | [ 5733 ] | Vladan Pikl | 1999 | CZE | Z Bike Team Třeboň | 01:38:52.7 | 23:01.7 | |
| 114 | 18 / junior | [ 5724 ] | Matě Tvaroh | 2000 | CZE | Dům barev Český Krumlov | 01:38:58.0 | 23:07.0 | |
| 115 | 34 / M40-49 | [ 5632 ] | Karel Slabý | 1975 | CZE | Písek | 01:39:00.5 | 23:09.5 | |
| 116 | 21 / M30-39 | [ 5610 ] | Petr Mikšátko | 1978 | CZE | Dobrá Voda u ?eských Bud?jovic | 01:39:11.1 | 23:20.1 | |
| 117 | 35 / M40-49 | [ 5692 ] | Petr Franta | 1973 | CZE | P?íbram | 01:39:36.5 | 23:45.5 | |
| 118 | 18 / M50-59 | [ 5676 ] | Frantisek Machač | 1965 | CZE | Písečtí Bucláci | 01:39:38.4 | 23:47.4 | |
| 119 | 22 / M30-39 | [ 5508 ] | Pavel Rybařík | 1979 | CZE | MTB Svijany Tábor | 01:40:00.2 | 24:09.2 | |
| 120 | 23 / M19-29 | [ 5622 ] | Ondřej Polanský | 1997 | CZE | Bike team Vodňany | 01:40:01.6 | 24:10.6 | |
| 121 | 24 / M19-29 | [ 5754 ] | David Capouch | 1995 | CZE | Apex-Bike Tábor | 01:40:04.0 | 24:13.0 | |
| 122 | 19 / M50-59 | [ 5587 ] | pavel klabouch | 1964 | CZE | Velo Haibike | 01:40:04.8 | 24:13.8 | |
| 123 | 36 / M40-49 | [ 5612 ] | Jan Mráček | 1972 | CZE | Cykloklub Chýnov | 01:40:06.9 | 24:15.9 | |
| 124 | 37 / M40-49 | [ 177 ] | Libor Marek | 1975 | CZE | Nilfisk pro cycling | 01:40:19.2 | 24:28.2 | |
| 125 | 5 / M60 | [ 5588 ] | Miloš Klimeš | 1955 | CZE | KC Brno | 01:40:22.8 | 24:31.8 | |
| 126 | 6 / M60 | [ 160 ] | Josef Bystrianský | 1954 | CZE | Nilfisk pro cycling | 01:40:24.1 | 24:33.1 | |
| 127 | 25 / M19-29 | [ 5647 ] | Martin Tichý | 1993 | CZE | Písek | 01:41:06.7 | 25:15.7 | |
| 128 | 23 / M30-39 | [ 5650 ] | Jan Václavík | 1978 | CZE | HINTON České Budějovice | 01:41:06.9 | 25:15.9 | |
| 129 | 7 / M60 | [ 5705 ] | jan fous | 1953 | CZE | Horní Cerekev | 01:41:18.9 | 25:27.9 | |
| 130 | 19 / junior | [ 5628 ] | Kryštof Říha | 2000 | CZE | Z bike team Třeboň | 01:41:40.1 | 25:49.1 | |
| 131 | 24 / M30-39 | [ 5667 ] | Karel Kolářík | 1979 | CZE | MS Transport | 01:41:40.4 | 25:49.4 | |
| 132 | 20 / junior | [ 5747 ] | Jiří Štěpán | 2002 | CZE | www.vikingfootwear.cz | 01:41:56.5 | 26:05.5 | |
| 133 | 38 / M40-49 | [ 5621 ] | Petr Pokorný | 1975 | CZE | MTB CITRUS TEAM | 01:42:39.5 | 26:48.5 | |
| 134 | 20 / M50-59 | [ 5570 ] | František Fric | 1959 | CZE | PRODOLI Racing Team | 01:42:45.0 | 26:54.0 | |
| 135 | 39 / M40-49 | [ 5575 ] | Petr Hodáň | 1968 | CZE | SK Prima Polička | 01:43:06.4 | 27:15.4 | |
| 136 | 21 / junior | [ 5595 ] | Filip Kracík | 1998 | CZE | PKPísek | 01:43:24.6 | 27:33.6 | |
| 137 | 40 / M40-49 | [ 5741 ] | Milan Staněk | 1968 | CZE | Cykloklub Chýnov | 01:43:30.8 | 27:39.8 | |
| 138 | 26 / M19-29 | [ 5591 ] | Zdeněk Kordina | 1987 | CZE | PIVO TEAM Ústrašice | 01:43:50.4 | 27:59.4 | |
| 139 | 27 / M19-29 | [ 5618 ] | Jiří Paštyka | 1991 | CZE | ?áslav | 01:44:18.2 | 28:27.2 | |
| 140 | 22 / junior | [ 5571 ] | Tadeáš Grym | 2001 | CZE | GS cyklo team Jistebnice | 01:44:47.6 | 28:56.6 | |
| 141 | 41 / M40-49 | [ 5701 ] | jan Švec | 1970 | CZE | G. Benedikt Švec Cykloteam Želeč | 01:44:57.8 | 29:06.8 | |
| 142 | 21 / M50-59 | [ 5519 ] | František Plocha | 1958 | CZE | GS cyklo team Jistebnice | 01:45:26.9 | 29:35.9 | |
| 143 | 28 / M19-29 | [ 5696 ] | Jan Heřmánek | 1996 | CZE | Jind?ich?v Hradec | 01:45:51.4 | 30:00.4 | |
| 144 | 25 / M30-39 | [ 627 ] | Petr Vaníček | 1979 | CZE | Galaxi Cyklo Švec | 01:45:52.5 | 30:01.5 | |
| 145 | 42 / M40-49 | [ 5653 ] | David Vokatý | 1976 | CZE | Galaxy bike Tálín | 01:46:05.7 | 30:14.7 | |
| 146 | 43 / M40-49 | [ 5640 ] | Petr Šafařík | 1973 | CZE | GS cyklo team Jistebnice | 01:47:19.1 | 31:28.1 | |
| 147 | 44 / M40-49 | [ 5604 ] | Jiří Maxa | 1976 | CZE | WWF | 01:47:35.2 | 31:44.2 | |
| 148 | 23 / junior | [ 5554 ] | Jakub Bacílek | 2001 | CZE | Oceloví letci | 01:47:49.1 | 31:58.1 | |
| 149 | 45 / M40-49 | [ 5634 ] | Radim Svěchota | 1974 | CZE | ROAS Netolice | 01:48:29.9 | 32:38.9 | |
| 150 | 29 / M19-29 | [ 5572 ] | Martin Harák | 1989 | CZE | 01:50:11.6 | 34:20.6 | ||
| 151 | 26 / M30-39 | [ 5644 ] | Miroslav Šulc | 1984 | CZE | Řemesníci Kramolín | 01:51:32.6 | 35:41.6 | |
| 152 | 46 / M40-49 | [ 5645 ] | Petr Šulc | 1968 | CZE | Galaxy Bike Tálín | 01:51:35.2 | 35:44.2 | |
| 153 | 27 / M30-39 | [ 5580 ] | Tomáš Hulan | 1982 | CZE | Feal Sedlčany | 01:51:35.8 | 35:44.8 | |
| 154 | 47 / M40-49 | [ 644 ] | Vladimír Koubek | 1975 | CZE | SportGolf Sušice | 01:52:02.6 | 36:11.6 | |
| 155 | 22 / M50-59 | [ 5635 ] | Leoš Svoboda | 1963 | CZE | CKK Znojmo | 01:52:05.6 | 36:14.6 | |
| 156 | 30 / M19-29 | [ 5726 ] | Petr Malý | 1988 | CZE | HPmarket.cz | 01:52:06.1 | 36:15.1 | |
| 157 | 48 / M40-49 | [ 5702 ] | Martin Smíšek | 1970 | CZE | Nilfisk pro cycling | 01:52:10.8 | 36:19.8 | |
| 158 | 49 / M40-49 | [ 5611 ] | Jan Mikula | 1974 | CZE | Nová včelnice | 01:52:43.6 | 36:52.6 | |
| 159 | 23 / M50-59 | [ 5631 ] | Miroslav Skoták | 1960 | CZE | CykloHobby Rynárec | 01:52:45.0 | 36:54.0 | |
| 160 | 50 / M40-49 | [ 5755 ] | roman kubů | 1973 | CZE | GS cyklo team Jistebnice | 01:52:45.8 | 36:54.8 | |
| 161 | 28 / M30-39 | [ 5751 ] | Janda Michal | 1979 | CZE | Sky | 01:52:46.7 | 36:55.7 | |
| 162 | 8 / M60 | [ 5556 ] | Petr Brábník | 1952 | CZE | Dolní B?ežany | 01:52:48.7 | 36:57.7 | |
| 163 | 24 / junior | [ 5642 ] | Patrik Šebesta | 1999 | CZE | SK Drachkov | 01:53:40.5 | 37:49.5 | |
| 164 | 31 / M19-29 | [ 5711 ] | Jakub Peták | 1994 | CZE | Bike team Vodňany | 01:54:51.9 | 39:00.9 | |
| 165 | 24 / M50-59 | [ 5675 ] | Petr Lískovec | 1965 | CZE | ?eské Bud?jovice | 01:54:57.5 | 39:06.5 | |
| 166 | 25 / M50-59 | [ 5557 ] | Jiří Brádka | 1957 | CZE | Ariel | 01:56:18.5 | 40:27.5 | |
| 167 | 26 / M50-59 | [ 5590 ] | Václav Kopecký | 1965 | CZE | 01:56:23.2 | 40:32.2 | ||
| 168 | 29 / M30-39 | [ 5589 ] | Pavel Kolářik | 1979 | CZE | remesnici | 01:56:49.3 | 40:58.3 | |
| 169 | 32 / M19-29 | [ 5662 ] | Jozef Šimoňak | 1989 | CZE | CME Office Rats | 01:57:14.5 | 41:23.5 | |
| 170 | 33 / M19-29 | [ 5573 ] | Jiří Harák | 1992 | CZE | Praha | 01:57:16.2 | 41:25.2 | |
| 171 | 51 / M40-49 | [ 5678 ] | Václav Kolář | 1975 | CZE | Týn nad Vltavou | 01:57:29.5 | 41:38.5 | |
| 172 | 9 / M60 | [ 5518 ] | Vladimír Pavelka | 1950 | CZE | CKK Znojmo | 01:57:57.0 | 42:06.0 | |
| 173 | 34 / M19-29 | [ 5679 ] | Tomáš Nedbal | 1991 | CZE | Hluboká nad Vltavou | 01:58:06.5 | 42:15.5 | |
| 174 | 52 / M40-49 | [ 5059 ] | Vilém Lolacher | 1976 | CZE | Fučík | 01:58:48.3 | 42:57.3 | |
| 174 | 30 / M30-39 | [ 5624 ] | Vladislav Průcha | 1979 | CZE | Plze? - Lhota | 01:58:48.3 | 42:57.3 | |
| 176 | 27 / M50-59 | [ 5597 ] | Stanislav Kroupa | 1959 | CZE | České Budějovice | 01:59:26.0 | 43:35.0 | |
| 177 | 31 / M30-39 | [ 645 ] | Miloslav Chládek | 1981 | CZE | Nepomuk | 01:59:31.2 | 43:40.2 | |
| 178 | 32 / M30-39 | [ 5670 ] | Milan Křenek | 1977 | CZE | Vod?any | 01:59:41.9 | 43:50.9 | |
| 179 | 53 / M40-49 | [ 5727 ] | Roman Plášil | 1975 | CZE | HPmarket.cz | 02:00:18.3 | 44:27.3 | |
| 180 | 25 / junior | [ 5601 ] | Ondřej Macek | 2000 | CZE | Cykloklub Chýnov | 02:00:53.0 | 45:02.0 | |
| 181 | 54 / M40-49 | [ 5710 ] | Tomáš Lavička | 1973 | CZE | Praha | 02:01:12.7 | 45:21.7 | |
| 182 | 10 / M60 | [ 5599 ] | Jiří Lenc | 1954 | CZE | Vimperk | 02:01:24.7 | 45:33.7 | |
| 183 | 55 / M40-49 | [ 5671 ] | RADEK VLASATÝ | 1972 | CZE | Biketime Bulls Písek | 02:02:33.1 | 46:42.1 | |
| 184 | 33 / M30-39 | [ 5683 ] | Josef Pumpr | 1977 | CZE | Dynín | 02:02:49.5 | 46:58.5 | |
| 185 | 11 / M60 | [ 5581 ] | Jiří Huml | 1956 | CZE | VELOSPORT Domažlice | 02:03:21.4 | 47:30.4 | |
| 186 | 26 / junior | [ 5728 ] | Kryštof Novák | 2006 | CZE | Strakonice | 02:03:31.9 | 47:40.9 | |
| 187 | 28 / M50-59 | [ 5756 ] | Bohumil Kovárna | 1964 | CZE | ?eské Bud?jovice | 02:07:05.6 | 51:14.6 | |
| 188 | 56 / M40-49 | [ 5564 ] | Roman Číhal | 1970 | CZE | Lužice u Hodonína | 02:09:31.3 | 53:40.3 | |
| 189 | 12 / M60 | [ 641 ] | Miloslav Husa | 1956 | CZE | Písek | 02:09:34.5 | 53:43.5 | |
| 190 | 13 / M60 | [ 624 ] | František Vejvoda | 1944 | CZE | Galaxy Bike Tálín | 02:11:19.9 | 55:28.9 | |
| 191 | 57 / M40-49 | [ 623 ] | IVAN RADA | 1967 | CZE | DVE MARIE | 02:12:14.6 | 56:23.6 | |
| 192 | 29 / M50-59 | [ 5761 ] | Ján kolář | 1958 | CZE | Praha 9 | 02:12:20.6 | 56:29.6 | |
