Mercedes Benz Bike Cup Lipno
2016-06-18 Horní Planá [CZE]
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| startlist Mercedes Benz Bike Cup Lipno | N/A | 2021-06-17 16:16:25 | |
| Propozice Mercedes- Benz Bike Cup Lipno | 826946B | 21.05.2020 15:03:16 |
start list Nova jízda 33km
start ~ 12:00:34 , 2006 and older , registered: 21 participants ( of men, 21 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z19-29 | *1* | Baarová Petra | CZE | 1998 | Cyklosport Pit-Stop.cz | 1054 | Klatovy |
| Z19-29 | *1* | Bastlová Dagmar | CZE | 1989 | Žár | 1021 | Žár |
| Z19-29 | 701 | Bergerová Karolina | CZE | 1992 | Carla.kupkolo.cz | 3440 | Hradec Králové |
| Z19-29 | *1* | Černohorská Jitka | CZE | 2002 | Lyko klub Prachatice | 1060 | Prachatice |
| Z19-29 | *1* | Dostálová Anna | CZE | 2005 | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. | 1039 | Prachatice |
| Z19-29 | *1* | Dostálová Lucie | CZE | 2003 | Lyko klub Prachatice | 1057 | Prachatice |
| Z19-29 | *1* | Feslová Lenka | CZE | 1988 | Hohenfurt MRT | 1020 | České Budějovice |
| Z30-39 | *1* | Jedličková Eva | CZE | 1984 | Lipno Centrum | 1042 | Horní Planá |
| Z30-39 | *1* | Juttnerová Petra | CZE | 1978 | LipnoCentrum | 1018 | |
| Z40 | *1* | Klimešová Jitka | CZE | 1956 | Velešín | 1024 | Velešín |
| Z19-29 | *1* | Kofroňová Karolína | CZE | 2000 | České Budějovice | 1037 | České Budějovice |
| Z30-39 | 165 | Malířová Věrka | CZE | 1977 | GHOST team | 3102 | Hradec Králové |
| Z30-39 | *1* | Malířová Věrka | CZE | 1977 | GHOST team | 3102 | Hradec Králové |
| Z19-29 | 399 | Nováková Adéla | CZE | 2000 | Ski klub Šumava | 1068 | Vimperk |
| Z19-29 | *1* | Nováková Adéla | CZE | 2000 | Ski klub Šumava | 1068 | Vimperk |
| Z19-29 | *1* | Patryová Tereza | CZE | 1999 | Patry cycling team Třešť | 1051 | Třešť |
| Z30-39 | *1* | Písková Jana | CZE | 1982 | BT dům barev | 1038 | Přídolí |
| Z19-29 | *1* | Pochopová Nicole | CZE | 1990 | KUPKOLO.cz | 0 | Vrchlabí |
| Z19-29 | 404 | Smolová Michaela | CZE | 1992 | CBC Team | 1053 | VImperk |
| Z19-29 | 628 | Tuháčková Kateřina | CZE | 1987 | Blatná | 1933 | Blatná |
| Z19-29 | *1* | Valešová Jana | CZE | 1990 | Horní Planá | 1049 | Horní Planá |
Nova jízda 33km Nova jízda 33km total:21
total:21