Běh Teplickými skalami
2025-08-31 Teplice nad Metují
LASPORTIVA CROSS |
total:
354 |
Ano | [html] | [pdf] | [xls] |
BUFO CROSS přípravka holky (výsledky se nevyhlašují) |
total:
25 |
Ano | [html] | [pdf] | [xls] |
BUFO CROSS přípravka kluci (výsledky se nevyhlašují) |
total:
22 |
Ano | [html] | [pdf] | [xls] |
BUFO CROSS Nejmladší minižákyně |
total:
10 |
Ano | [html] | [pdf] | [xls] |
BUFO CROSS Nejmladší minižáci |
total:
12 |
Ano | [html] | [pdf] | [xls] |
BUFO CROSS (děti starší pro přihlášky) |
total:
0 |
Ano | [html] | [pdf] | [xls] |
BUFO CROSS Ml. minižákyně |
total:
15 |
Ano | [html] | [pdf] | [xls] |
BUFO CROSS Ml. minižáci |
total:
14 |
Ano | [html] | [pdf] | [xls] |
BUFO CROSS St. minižákyně |
total:
15 |
Ano | [html] | [pdf] | [xls] |
BUFO CROSS St. minižáci |
total:
16 |
Ano | [html] | [pdf] | [xls] |
BUFO CROSS Mladší žáci |
total:
15 |
Ano | [html] | [pdf] | [xls] |
BUFO CROSS Starší žáci a žákyně |
total:
16 |
Ano | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
startlist Běh Teplickými skalami | N/A | 2025-09-02 11:43:20 |
start list LASPORTIVA CROSS
start ~ 09:00:00 , 2009 and older , registered: 354 participants ( 245 of men, 109 of women) 10 km, hlavní závod dospělých.
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA | 337 | Adamovská Eliška | CZE | 2001 | Havířov | 10 | Havířov |
MA | 22 | Anděl Jan | CZE | 1999 | FrB | 0 | Plzeň |
MB | 23 | Balcar Michal | CZE | 1985 | Runsport | 0 | Červený Kostelec |
MB | 24 | Balek Jan | CZE | 1983 | run4run | 0 | Náchod |
ZC | 25 | Balková Lenka | CZE | 1980 | run4run | 60 | Náchod |
MC | 342 | Bánský Jaroslav | CZE | 1975 | Horská Služba | 0 | |
MC | 26 | Barabáš Ivan | CZE | 1977 | Ski Bílá | 0 | Palkovice |
MA | 310 | Barták Josef | CZE | 1993 | Liberec | 0 | Liberec |
ZC | 14 | Baškovská Romana | CZE | 1974 | Holky Z Vršovky | 1060 | Nové Město Nad Metují |
ZD | 27 | Benešová Jolana | CZE | 1969 | Redpoint team | 80 | Bezděkov Nad Metují |
MB ![]() | 29 | Beran Jan | CZE | 1983 | HKO, SKI Police | 90 | Police Nad Metují |
MC ![]() | 311 | Beran Jiří | CZE | 1977 | SKI Police | 0 | Police Nad MetujÍ |
junior | 606 | Beran Matěj | CZE | 2010 | SKI Police | 0 | Trutnov |
junior | 30 | Beran štěpán | CZE | 2014 | HKO, SKI Police | 0 | Police Nad Metují |
MA | 28 | Beran Vít | CZE | 1991 | Všestary U Říčan | 0 | Všestary U Říčan |
MA | 31 | Berka Matěj | CZE | 1998 | HK Ostaš | 0 | Police Nad Metují |
junior | 347 | Bernard Lukáš | CZE | 2011 | Ski Police | 0 | Hronov |
ZB | 349 | Bernardová Tereza | CZE | 1983 | Ski Police | 20 | |
ZA | 32 | Bitnarová Barbora | CZE | 1992 | Sportovní klub KHK hasičů | 0 | Teplice Nad Metují |
MA | 33 | Blahuta Tomáš | CZE | 1992 | příznivec HoroČT | 0 | Ostrava - Hošťálkovice |
MC ![]() | 34 | Blažek Martin | CZE | 1971 | ACS RÝCHORY | 0 | Svoboda Nad Upou |
ZB | 312 | Blek Radunka | CZE | 1990 | HOrce | 0 | Roudnice Nad Labem |
MA | 35 | Boháč Ladislav | CZE | 1992 | Velké Poříčí | 0 | Velké Poříčí |
ME | 36 | Bomba Zygmunt | POL | 1955 | GóryLasy | 520 | Złoty Stok |
MC | 294 | Borovanský Jan | CZE | 1979 | Praha 5 - Zbraslav | 0 | Praha 5 - Zbraslav |
MC | 295 | Bořuta Martin | CZE | 1974 | Jeseník | 0 | Jeseník |
junior | 313 | Bouček Jan | CZE | 2009 | SKI Police | 20 | Police Nad Metují |
ZC | 314 | Boučková Kateřina | CZE | 1977 | SKI Police | 80 | |
MB | 37 | Bruna Petr | CZE | 1985 | YMCA | 0 | Praha 1 |
MC | 8 | Brýdl Pavel | CZE | 1980 | Salomon CZ | 1050 | Trutnov |
MB | 39 | Brych Oldřich | CZE | 1982 | Atletika bez bariér Pardubice | 0 | Pardubice Polabiny Družby |
MC | 355 | Buri Vojtech | CZE | 1978 | Haven Team | 40 | Jablonec Nn |
MD | 4 | Buřil František | CZE | 1966 | Vidochov | 1130 | Vidochov |
MC | 40 | Cibulka Jiří | CZE | 1975 | Horoklub Česká Třebová | 0 | Česká Třebová |
MA | 340 | Cink Jáchym | CZE | 2003 | Brno | 0 | Brno |
MA | 41 | Cöger Martin | CZE | 1994 | Náchod | 0 | Náchod |
ZA | 38 | Cvejnová Michaela | CZE | 1996 | MIZUNO TEAM/ALISY SPORT TEAM | 1040 | Kounov |
ZC ![]() | 42 | Čadová Jitka | CZE | 1977 | Redpoint-eleven Team | 170 | Police Nad Metují |
junior ![]() | 43 | Černý Matouš | CZE | 2013 | LK Škoda Plzeň + HOUSKI | 0 | Plzeň |
ZA | 44 | Čileková Marta | SVK | 1994 | Horo ČT | 0 | Dubnica Nad Váhom |
MD | 45 | Čipera Radek | CZE | 1964 | Ski Radvanice | 80 | Radvanice |
MA | 20 | Dąbek Kamil | POL | 1995 | GóryLasy | 1060 | Lądek Zdrój |
MB | 46 | Demartini Artur | CZE | 1990 | Náchod | 0 | Náchod |
ZA | 47 | Demartini Nikol | CZE | 1991 | Náchod | 0 | Náchod |
MC | 48 | Divíšek David | CZE | 1977 | INS BIKE TEAM | 0 | Velké Poříčí |
MA | 351 | Dlouhý Miroslav | CZE | 1993 | Vepřová | 0 | |
MC | 49 | Dobiáš Pavel | CZE | 1979 | Nemojov | 90 | Nemojov |
MA | 50 | Dolanský Petr | CZE | 1998 | FrB | 0 | Tremosna |
MC | 51 | Drešer Martin | CZE | 1976 | Česká Třebová | 0 | Česká Třebová |
MC | 350 | Drobek Martin | CZE | 1979 | Zábědov | 0 | |
MC | 52 | Drygalski Henryk | CZE | 1979 | Trutnov | 0 | Trutnov |
MA | 12 | Dufka Vladislav | CZE | 1991 | Běžecký klub Náchod | 1100 | Č. Kostelec |
MA ![]() | 316 | Důrek Milan | CZE | 1991 | OK Slavia Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
ZB | 53 | Dušková Pavla | CZE | 1987 | Častolovice | 40 | Častolovice |
MA | 54 | Dvořáček Ondřej | CZE | 2000 | Trutnov | 0 | Trutnov |
MA | 343 | Dvořák Marek | CZE | 1992 | Horočt | 0 | |
ZB | 296 | Dvořáková Helena | CZE | 1985 | Písek | 0 | Písek |
MC | 55 | Dycka Jan | CZE | 1980 | Vysoke Myto | 0 | Vysoke Myto |
ZB | 56 | Dyckova Sarka | CZE | 1982 | Vysoke Myto | 0 | Vysoke Myto |
MB | 369 | Elcner Adam | CZE | 1986 | Honda | 0 | |
ZA | 57 | Ettlová Veronika | CZE | 1994 | Malé Svatoňovice | 30 | Malé Svatoňovice |
junior | 317 | Fajfr Martin | CZE | 2009 | Trutnov | 30 | Trutnov |
MC | 58 | Farský Jan | CZE | 1976 | MIZUNO TEAM | 0 | Úpice |
MC | 59 | Florian Tomáš | CZE | 1979 | Náchod | 180 | Náchod |
MA | 60 | Forman Antonín | CZE | 1993 | Nevím | 0 | Malé Svatoňovice |
junior | 61 | Frank Robert | CZE | 2008 | Praha 6 | 10 | Praha 6 |
ZD | 62 | Friebelová Eva | CZE | 1962 | TJ Maratonstav Úpice | 180 | Havlovice 162 |
MC | 63 | Friede Jan | CZE | 1977 | TEROVA BEZDĚKOV NAD METUJÍ | 0 | Vysoká Srbská |
MB | 64 | Friš Jiří | CZE | 1984 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
MA | 65 | Frýba Filip | CZE | 1999 | Čáslav | 0 | Čáslav |
MB | 6 | Groh Radoslav | CZE | 1989 | Hudy | 1090 | Vrchlabí |
ZB | 7 | Grohová Karolína | CZE | 1990 | Hudy, Krkonoše | 1130 | Vrchlabí |
MC | 318 | Gromus Daniel | CZE | 1978 | HO Rýmařov | 80 | Rabštejnská Lhota |
MC | 66 | Grulich Michal | CZE | 1980 | Rozbehame Dobrusku | 0 | Trnov |
MA | 18 | Habr Martin | CZE | 1996 | Tj Sokol Olešnice | 1030 | Červený Kostelec |
MD | 67 | Habr Petr | CZE | 1965 | ŽERNOV PRO RADOST | 510 | Červený Kostelec |
MC | 68 | Hájek Miloš | CZE | 1973 | Ansambl | 0 | Liberec |
ZB | 69 | Hájková Hana | CZE | 1988 | Palčáci | 1090 | Malešov |
MC | 10 | Hak Tomáš | CZE | 1978 | Carla.kupkolo.cz | 1140 | Vítězná |
MC | 70 | Hanáček Roman | CZE | 1977 | Dukla Vinohrady, HSK, Fuck IT | 0 | Hradec Králové |
MA | 71 | Hanousek Jakub | CZE | 1991 | SABZO | 0 | Police Nad Metují |
MA | 72 | Hausenblas Šimon | CZE | 1998 | Rock Point | 1110 | Kamenice U Prahy |
ZD | 297 | Havalcová Hana | CZE | 1962 | Ještěrky Bučnice | 70 | Teplice Nad Metují |
ZB | 298 | Havalcová Žaneta | CZE | 1983 | Praha 9 | 0 | Praha 9 |
junior | 73 | Havel Vojta | CZE | 2009 | Skilauf Team | 0 | Trutnov |
ZB ![]() | 319 | Havlíčková Ivana | CZE | 1981 | SKI Police | 1030 | Police Nad Metují |
ZC | 74 | Havlová Marie | CZE | 1976 | Skilauf Team | 1110 | Trutnov |
MA | 75 | Hekrle Pavel | CZE | 1993 | HoroČT | 0 | Česká Třebová |
MA | 76 | Hloušek Adam | CZE | 1998 | SK Sjezdovka | 0 | Náchod |
ZA | 77 | Hluchá Marína | CZE | 2002 | Praha | 0 | Praha |
MA | 78 | Hoffmann Jiří | CZE | 1994 | Wikov | 40 | Police Nad Metují |
MB | 79 | Hofman Jan | CZE | 1982 | Smart Wood | 0 | Sloveč |
ZA | 80 | Holušková Adéla Greta | CZE | 2001 | Česká Lípa | 30 | Česká Lípa |
ZA | 81 | Horakova Johana | CZE | 1992 | Hovrch | 0 | Vrchoviny |
MC | 320 | Hornych Miroslav | CZE | 1980 | SKI Police | 50 | Police Nad Metují |
ZC | 321 | Hornychová Marie | CZE | 1980 | SKI Police | 20 | Police Nad Metují |
juniorky | 82 | Hrnčířová Eva | CZE | 2008 | drbny v běhu | 150 | Nový Hrádek |
ZC | 83 | Hrobská Izabela | CZE | 1977 | Holki | 250 | Jaroměř |
MA ![]() | 84 | Hrouda Martin | CZE | 2005 | Sportovní akademie Špindlerův Mlýn | 0 | Špindlerův Mlýn |
MB | 85 | Hrubsa Branislav | CZE | 1983 | Brandys Nad Labem | 0 | Brandys Nad Labem |
ZA | 86 | Hulcová Sofie | CZE | 2003 | Praha | 0 | Praha |
junior | 87 | Hurych Tomáš | CZE | 2009 | obrLEZke | 0 | Lázně Toušeň |
MC | 88 | Choleva Petr | CZE | 1974 | Lítací Jelen | 20 | Frýdlant Nad Ostravicí |
MB | 89 | Jačka Lukáš | CZE | 1981 | Dolez | 0 | Teplice |
ZC | 90 | Jakubcová Černá Simona | CZE | 1972 | BlackS´gang | 0 | Praha |
MC | 91 | Jakubec Martin | CZE | 1973 | BlackS´gang | 0 | Praha |
MA | 92 | Janás Robert | CZE | 2004 | Rock Point | 0 | Plzeň |
MA | 93 | Jandáček Jakub | CZE | 1997 | Wikov | 0 | Hronov |
MB | 94 | Janovský Roman | CZE | 1983 | Lepší život pro Emmičku z.s. | 0 | Kramolna |
ZB | 95 | Janzová Monika | CZE | 1986 | Česká Třebová | 0 | Česká Třebová |
ZA | 299 | Javorková Anna | CZE | 2003 | Mountain squat | 1070 | Budišovice |
MF | 96 | Javůrek Jiří | CZE | 1948 | TJ Maratonstav Úpice | 750 | Svoboda N. Úpou |
MB ![]() | 97 | Jech Petr | CZE | 1990 | WC Pivson Praha | 0 | Praha |
MC | 98 | Jeitner Berthold | CZE | 1971 | Ivčiny běhny | 0 | Nové Město Nad Metují |
MB | 99 | Jirka Jan | CZE | 1983 | Už tam budem? | 0 | Police Nad Metuji |
MD | 100 | Jiří Kočara | CZE | 1970 | HO SSK Vítkovice | 70 | Baška |
ZD | 101 | Jonášová Zdeňka | CZE | 1964 | Hradec Králové | 460 | Hradec Králové |
MA | 102 | Juda Jaroslav | CZE | 1999 | Vepřová | 0 | Vepřová |
MA | 344 | Juda Kryštof | CZE | 2001 | Vepřová | 0 | |
MA | 103 | Junior Ruby | CZE | 2001 | Blackout | 0 | Písek |
MA | 104 | Kadeřávek Adam | CZE | 2002 | wc | 0 | Tábor |
MB | 105 | Kaláb Miloš | CZE | 1986 | CrazySpiders | 0 | Jablonné Nad Orlicí |
ZB ![]() | 106 | Kalábová Dita | CZE | 1985 | CrazySpiders | 0 | Jablonné Nad Orlicí |
ZA | 107 | Kálalová Ludmila | CZE | 2003 | Slavoňov | 120 | Slavoňov |
MA | 108 | Kaufman Jonáš | CZE | 1993 | Včelníci | 30 | Praha |
MB | 109 | Kaválek Pavel | CZE | 1989 | Malá Čermná | 0 | Hronov |
MD | 110 | Kaye Paul | GBR | 1969 | HorwichRMI | 40 | Brusel |
MB | 21 | Kazík Rostislav | CZE | 1984 | MIZUNO TEAM | 1010 | Valasske Mezirici |
junior | 111 | Kelar Štěpán | CZE | 2007 | BLOK CENTRUM | 0 | Olomouc |
ZC | 348 | Kinclová Lucie | CZE | 1975 | Beroun | 0 | |
ZC | 112 | Klara Kocarova | CZE | 1972 | HO SSK Vítkovice | 70 | Baška |
MB | 113 | Klimeš Jan | CZE | 1984 | TJ Velké Poříčí | 0 | Velké Poříčí |
ZA | 114 | Klimplová Alena | CZE | 1993 | Palčáci | 0 | Pardubice |
MC | 115 | Klimt David | CZE | 1973 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
MC | 116 | Klitsch Michal | CZE | 1977 | DOlez | 0 | Lovosice |
juniorky | 117 | Klitschová Eliška | CZE | 2008 | Polez | 90 | Lovosice |
MC | 341 | Knittel Milan | CZE | 1973 | SKI Police | 0 | |
ZA | 118 | Kočková Eva | CZE | 1993 | Praha 10 | 0 | Praha 10 |
MA | 119 | Kohout Filip | CZE | 1993 | Dvůr Králové Nad Labem | 0 | Dvůr Králové Nad Labem |
MB | 120 | Kojzar Ondřej | CZE | 1981 | Sk Aritma Praha | 0 | Praha |
ZC | 121 | Kolisková Monika | CZE | 1978 | Run4run | 270 | Run4run |
MC ![]() | 122 | Kornaś Marcin | POL | 1978 | GóryLasy | 0 | Laskówka (pl) |
MA | 123 | Kováčik Martin | CZE | 1997 | Ozzi | 0 | Hradec Králové |
juniorky ![]() | 124 | Kráčmarová Anna | CZE | 2009 | Cykloklub Jičín | 130 | Velké Poříčí |
ME | 125 | Krajč Zdeněk | CZE | 1954 | Trutnov | 430 | Trutnov, Fialková 452 |
MB ![]() | 126 | Kraus Tomas | CZE | 1984 | Sunny Gang Plzeň | 0 | Plzeň |
MD | 127 | Krempa Milan | CZE | 1963 | Pivovar Primátor | 80 | Hradec Králové |
MB | 354 | Krič Pavel | CZE | 1983 | Sunny Gang Plzeň | 0 | |
ZB ![]() | 16 | Krtičková Radka | CZE | 1988 | Žďárky | 1250 | Žďárky |
ZC | 128 | Křemenová Soňa | CZE | 1980 | chaloupka Adršpach | 50 | Dobřichovice |
MB | 129 | Křepelka Karel | CZE | 1987 | Zdravotní Klaun | 0 | Police Nad Metují |
MA | 130 | Křičenský Matyáš | CZE | 1999 | Bílý Újezd | 0 | Bílý Újezd |
juniorky | 131 | Křičková Nela | CZE | 2009 | BKL Machov | 410 | Hronov |
MB | 132 | Křístek Petr | CZE | 1987 | HO VŠB TU Ostrava | 0 | Kaňovice |
ZB | 322 | Kubcová Karolína | CZE | 1983 | Traudysport | 0 | Náchod |
MA ![]() | 133 | Kubeček Ladislav | CZE | 1991 | TJ Maratonstav Úpice | 1010 | Havlovice |
MB ![]() | 134 | Kubica Paweł | POL | 1985 | GóryLasy | 30 | Siechnice |
ZB | 300 | Kultová Petra | CZE | 1988 | EMBROSIS | 0 | Broumov |
MC | 135 | Kuře Petr | CZE | 1975 | HO NÁCHOD | 40 | Náchod |
MB | 323 | Kyrcz Radim | CZE | 1990 | Sport Traudy | 0 | Náchod |
MC ![]() | 136 | Lamich Bořivoj | CZE | 1974 | Run for life Zábědov | 0 | NovÝ BydŽov |
junior | 137 | Lang Nicolas | CZE | 2009 | Spartak Police n/Metují | 50 | Jetřichov |
ZA | 138 | Lemfeldová Petra | CZE | 2002 | Náchod | 0 | Náchod |
MD | 139 | Leplt Jiří | CZE | 1961 | Miletín | 70 | Miletín |
MA | 140 | Lidmila Ladislav | CZE | 1995 | Ivčiny běhny | 0 | Bělá Nad Svitavou |
MA | 141 | Lidmila Vojtěch | CZE | 1997 | TJ Sokol Březová nad Svitavou | 0 | Bělá Nad Svitavou |
junior | 324 | Liskovský Václav | CZE | 2009 | SKI Police | 70 | Police Nad Metují |
MA | 142 | Lněnička Jan | CZE | 1994 | Dvůr Králové nad Labem | 0 | Dvůr Králové Nad Labem |
MB | 143 | Lochman Petr | CZE | 1990 | Mattoni Freerun: Náchod - Běloves | 0 | Provodov-Šonov |
MB | 144 | López Carlos | ESP | 1989 | Valencia | 200 | Valencia |
MB | 145 | Lopusiewicz Janusz | POL | 1984 | Projekt Po Czterdziestce | 0 | Wroclaw |
ZA | 146 | Lukášová Ivana | CZE | 2001 | Česká Čermná | 1040 | Česká Čermná |
ZB | 308 | Macková Hana | CZE | 1983 | Ho PÁfuk | 0 | Bratrušov |
MB ![]() | 17 | Mach Jan | CZE | 1984 | HO Teplice nad Metují | 1030 | Vlčice |
MB ![]() | 147 | Mach Jan | CZE | 1986 | Chlastana FO:TRail | 350 | Trutnov |
MA | 148 | Mach Lukáš | CZE | 1998 | Rozběháme Česko | 0 | Náchod |
MC | 149 | Macháň Ivan | CZE | 1973 | Pumpa Běloves | 0 | Náchod |
ZA | 150 | Machová Marie | CZE | 2000 | BK Labáček | 50 | Praha 8 |
ZB | 5 | Machová Vendula | CZE | 1989 | Běžecký klub Náchod | 1270 | Vlčice |
ZC ![]() | 151 | Malá Andrea | CZE | 1979 | Nové Město Nad Metují | 220 | Nové Město Nad Metují |
MB | 152 | Malczyński Michał | POL | 1984 | Schweidnitz | 0 | Schweidnitz |
MC | 153 | Malý Pavel | CZE | 1975 | Vojenská policie | 0 | Teplice Nad Metují |
MC | 154 | Mandik Karel | CZE | 1978 | Totaloutdoor | 0 | 15000 |
MA | 155 | Mareš Daniel | CZE | 1999 | Pacov | 0 | Pacov |
junior | 156 | Mareth Jan | CZE | 2008 | SK Nové Město nad Metují | 320 | Česká Skalice |
junior | 157 | Mašek Michal | CZE | 2008 | obrLEZke | 0 | Stará Boleslav |
ZC ![]() | 19 | Matouskova Zuzana | CZE | 1979 | OlfinCar Ski Team | 1150 | Trutnov |
MC ![]() | 158 | Melišík Jan | CZE | 1974 | Skilauf team | 250 | Pavlišov |
MB ![]() | 159 | Melša Zdeněk | CZE | 1982 | Skilauf team | 1080 | Chvalkovice |
MA | 1 | Metelka Ondřej | CZE | 2001 | OK99 Hradec Králové | 1130 | Hradec Králové |
junior | 9 | Metelka Tomáš | CZE | 2008 | OK99 Hradec Králové | 150 | Hradec Králové |
ZC | 3 | Metelková Táňa | CZE | 1972 | Běžecký klub Náchod | 1560 | Náchod |
MA ![]() | 160 | Michl Miroslav | CZE | 1991 | YOLO | 0 | Hradec Králové |
MB | 15 | Mikeš Vítězslav | CZE | 1989 | Zdobín - DJ Brácha Team | 1050 | Zdobín |
ZB | 161 | Mikešová Kateřina | CZE | 1989 | Zdobín - DJ Brácha Team | 210 | Zdobín |
MB | 292 | Mikula Erik | CZE | 1987 | Lomnice Nad Popelkou | 0 | Lomnice Nad Popelkou |
junior | 163 | Mikulec Viktor | CZE | 2009 | Vlčnov | 60 | Vlčnov |
MB ![]() | 164 | Mikunda Jakub | CZE | 1989 | Železní Titáni Hronov | 0 | Hronov |
MD | 165 | Mikuška Pavel | CZE | 1964 | Slavoj Babí | 130 | Náchod |
junior | 325 | Mitterwald Petr | CZE | 2009 | SKI Police | 170 | Police Nad Metují |
junior | 166 | Molnár Jakub | CZE | 2008 | Roudnice Nad Labem | 0 | Roudnice Nad Labem |
juniorky | 168 | Nádeníčková Ester | CZE | 2006 | Brno | 80 | Brno |
ZC | 167 | Nádeníčková Kristina | CZE | 1972 | Brno | 0 | Brno |
MB ![]() | 169 | Němec Matěj | CZE | 1987 | Silvagro | 40 | Červený Kostelec |
junior | 293 | Netík Kamil | CZE | 2009 | Meziměstí | 0 | Meziměstí |
MB ![]() | 171 | Netík Ondřej | CZE | 1984 | HO Adršpach | 60 | Adršpach |
MD | 345 | Nosek Jaroslav | CZE | 1963 | Pivovar Kulivá Voda | 10 | Třebotov |
ZD | 309 | Nosková Jana | CZE | 1963 | 130 | ||
MB | 172 | Novotny Jakub | CZE | 1988 | Horo Česká Třebová | 10 | Česká Třebová |
MB | 173 | Nyklíček Jiří | CZE | 1990 | Železní Titáni Hronov | 10 | Hronov |
ZB ![]() | 174 | Nývltová Lenka | CZE | 1989 | Hasiči Kramolna NTC | 190 | Jičín |
MA | 175 | Oplt Filip | CZE | 1997 | JáSám | 0 | Praha |
MD | 176 | Osoba Martin | CZE | 1965 | TJ Lokomotiva Meziměstí | 630 | Meziměstí |
ZB | 177 | Ossowska Urszula | POL | 1984 | GóryLasy | 60 | Srebrna Góra |
MC | 178 | Pancl Ondrej | CZE | 1980 | Horce | 0 | Roudnice Nad Labem |
ZC | 180 | Panclová Radana | CZE | 1979 | Horce | 0 | Roudnice Nad Labem |
juniorky | 179 | Panclová Valerie | CZE | 2011 | Horce | 0 | Roudnice Nad Labem |
MB | 181 | Papaj Tomáš | CZE | 1989 | BK Ludgeřovice | 0 | Hlučín |
MB ![]() | 182 | Papež Martin | CZE | 1988 | Ho pionneer | 0 | Zeměplocha |
ZC | 183 | Pastorová Petra | CZE | 1977 | Běžecká škola Petry Pastorové | 0 | Ostrava |
MA | 184 | Paták Ondřej | CZE | 1994 | Havlovice | 0 | Havlovice |
MC | 185 | Penc Ondřej | CZE | 1977 | Too Old Too Cold | 1030 | Meziměstí |
MA | 186 | Pěnkava Vít | CZE | 1993 | Ostrov | 0 | Ostrov |
ZA | 187 | Pěntková Natálie | CZE | 2000 | BK Ludgeřovice | 0 | Ludgeřovice |
ZD | 188 | Pernetová Jitka | CZE | 1969 | Run for life Zábědov | 90 | Nový Bydžov |
MB | 189 | Petřina Radek | CZE | 1984 | 0 | Praha | |
MB | 190 | Pirkl Martin | CZE | 1988 | Horoklub Česká Třebová | 0 | Česká Třebová |
MC | 191 | Pleva Radovan | CZE | 1976 | Olomouc | 0 | Olomouc |
ZB | 192 | Plewa Katarzyna | POL | 1984 | GóryLasy | 0 | Stronie Śląskie (pl) |
MC | 346 | Podroužek Dušan | CZE | 1974 | Horolezci LK Boulder | 70 | |
junior | 338 | Pohanka Jan | CZE | 2010 | Wikov | 0 | Vysoka Srbska |
MC | 326 | Pohl Jan | CZE | 1976 | SKI Police | 60 | Police Nad Metují |
juniorky | 327 | Pohlová Matylda | CZE | 2009 | SKI Police | 110 | Police Nad Metují |
MD | 193 | Poláček Jan | CZE | 1968 | Nachod | 30 | Náchod |
MC | 194 | Polej Jiří | CZE | 1971 | Hronov | 0 | Hronov |
ZA | 195 | Poloprutská Markéta | CZE | 1992 | Slavia Liberec Orienteering | 0 | Liberec |
MD ![]() | 328 | Pospíšil Vitek | CZE | 1968 | SK Praga | 90 | Praha 4 |
MA | 196 | Pošepný Michal | CZE | 1998 | Dolní Radechová | 0 | Dolní Radechová |
MC | 197 | Požár Karel | CZE | 1979 | Brno | 90 | Brmo |
ZB | 198 | Prausová Zuzana | CZE | 1981 | Žamberk | 0 | Žamberk |
MB ![]() | 199 | Prislinger Jan | CZE | 1982 | Náchod | 140 | Náchod |
MA | 200 | Procházka Mikuláš | CZE | 1999 | Praha | 0 | Praha |
MA | 201 | Prokop Jakub | CZE | 2002 | AUTO BRANKA | 0 | Náchod |
ZB | 329 | Prostrednikova Monika | CZE | 1986 | Nové Město Nad Metuji | 1010 | Nové Město Nad Metuji |
MC | 202 | Prouza Jiří | CZE | 1972 | R4R Náchod | 30 | Rtyně V Podkrkonoší |
ZA | 203 | Přitasilová Adriena | CZE | 2001 | Praha 9 | 0 | Praha 9 |
ZB | 204 | Pultrová Eva | CZE | 1990 | MIZUNO TEAM | 90 | Nove Mesto Nad Metuji |
ZA | 301 | Reegenová Tereza | CZE | 1993 | HORO ČT | 0 | Praha |
ZB | 205 | Regnerová Markéta | CZE | 1981 | KRMIVA PRO CHOVATELE KOZINEK | 50 | Police Nad Metují |
MA | 206 | Remeš Štěpán | CZE | 1998 | Teplice Nad Metují | 0 | Teplice Nad Metují |
ZA | 207 | Rezková Lucie | CZE | 2002 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
ZB ![]() | 208 | Richterová Móňa | CZE | 1984 | Květinky a divočáci | 1 | Černčice |
ZB | 209 | Rosová Štěpánka | CZE | 1990 | Praha | 0 | Praha |
MC | 335 | Rudolf Ladislav | CZE | 1980 | Rudolfovi | 110 | Police Nad Metují |
MB | 210 | Rudolf Roman | CZE | 1982 | DKH Broumov | 40 | Bělý |
junior | 211 | Růžička Vojtěch | CZE | 2006 | Spartak Slatiňany | 130 | Mnichovice |
MB ![]() | 212 | Řehák Pavel | CZE | 1984 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
MB | 302 | Řezníček Jan | CZE | 1987 | HOKN | 0 | Plzeň |
MB | 213 | Sedláček Antonín | CZE | 1988 | Banáni | 20 | Bělá Pod Pradědem, Adolfovice |
MB | 336 | Sedláček Jan | CZE | 1989 | Lokomotiva Meziměstí | 0 | Meziměstí |
MA | 214 | Semerák Jaroslav | CZE | 1994 | ŽELEZNÍ TITÁNI HRONOV | 60 | Zábrodí |
MC | 215 | Senior Ruby | CZE | 1972 | Blackout | 0 | Jickovice |
ZB | 216 | Serwotka Barbara | POL | 1986 | Wroclaw | 0 | Wroclaw |
MA ![]() | 217 | Scholz Vojtěch | CZE | 1992 | Pila Machov | 0 | Machov |
MB | 218 | Skácel Jan | CZE | 1990 | Memoriál podlahy Jakuba Semeráka | 0 | Rapotín |
junior | 330 | Skala Karel | CZE | 2011 | SKI Police | 0 | Hronov |
MA | 219 | Skalický Jakub | CZE | 2004 | Carla.kupkolo | 0 | Horní Branná |
MC | 220 | Smola Josef | CZE | 1980 | Běžecký Klub Náchod | 20 | Náchod |
MB | 221 | Smolka Ondřej | CZE | 1987 | Náchod | 0 | Náchod |
junior | 222 | Smutný Ondřej | CZE | 2010 | Horolezecký oddíl Vsetín | 0 | Vsetín |
ZB | 223 | Sokolova Tereza | CZE | 1984 | Broumov | 0 | Broumov |
junior | 303 | Souček Šimon | CZE | 2008 | TJ Maratonstav Úpice | 90 | Batňovice |
MA | 224 | Soudek Jiří | CZE | 2002 | České Velenice | 0 | České Velenice |
ZA | 225 | Stehlíková Tereza | CZE | 1997 | Ozzi | 60 | Náchod |
MC | 331 | Stepanek Premysl | CZE | 1971 | Brno | 0 | Brno |
MD | 352 | Stephan Andy | CZE | 1970 | Adrrox | 50 | |
MC | 226 | Stodůlka Libor | CZE | 1973 | TJ Pohoří | 0 | Pohoří |
