Běh Teplickými skalami
2024-08-25 Teplice nad Metují
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Běh Teplickými skalami | N/A | 2024-08-25 12:13:02 | |
Běh Teplickými skalami po kategoriích | N/A | 2024-08-25 12:13:02 | |
beh-teplickymi-skalami- Horolezci | 46989B | 27.08.2024 20:11:43 |
result list LASPORTIVA CROSS
start ~ 09:30:37
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 | check#4 | check#5 | check#6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / MA | [ 13 ] | Ondřej Metelka | 2001 | CZE | OK99 Hradec Králové | 33:53 | 00:00 | ||||||
2 | 2 / MA | [ 347 ] | Tomáš Hudec | 1990 | CZE | Salomon | 34:17 | 00:23 | ||||||
3 | 1 / MB | [ 1 ] | Kamil Krunka | 1986 | CZE | Běžecký klub Náchod | 34:25 | 00:31 | ||||||
4 | 3 / MA | [ 81 ] | Lukáš Havlík | 2004 | CZE | Hvězda Pardubice | 34:27 | 00:34 | ||||||
5 | 4 / MA | [ 101 ] | Dominik Chlupáč | 1993 | CZE | Brooks Team CZ | 35:03 | 01:09 | ||||||
6 | 1 / MC | [ 7 ] | František Vagenknecht | 1977 | CZE | Nová Paka | 35:06 | 01:12 | ||||||
7 | 1 / junior | [ 6 ] | Ondřej Souček | 2006 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 35:26 | 01:32 | ||||||
8 | 5 / MA | [ 2 ] | Alan Dobrowolski | 1996 | POL | Boguszów-gorce | 35:48 | 01:54 | ||||||
9 | 2 / junior | [ 15 ] | Tomáš Metelka | 2008 | CZE | OK99 Hradec Králové | 35:50 | 01:56 | ||||||
10 | 2 / MC | [ 257 ] | Drahomír Randa | 1974 | CZE | Sokol Stěžery | 35:51 | 01:58 | ||||||
11 | 2 / MB | [ 218 ] | Jan Nápravník | 1987 | CZE | Rtyně V Podkrkonoší | 36:45 | 02:52 | ||||||
12 | 3 / MBhorolezec | [ 349 ] | Radoslav Groh | 1988 | CZE | Hudy | 36:48 | 02:55 | ||||||
13 | 4 / MB | [ 205 ] | Zdeněk Melša | 1982 | CZE | Skilauf team | 37:44 | 03:51 | ||||||
14 | 3 / junior | [ 8 ] | Šimon Souček | 2008 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 38:04 | 04:11 | ||||||
15 | 4 / junior | [ 79 ] | Patrik Hanzl | 2005 | CZE | Hvězda Pardubice | 38:23 | 04:30 | ||||||
16 | 1 / ZAhorolezec | [ 115 ] | Barbora Jíšová | 1992 | CZE | Eleven run team | 38:23 | 04:30 | ||||||
17 | 5 / MB | [ 309 ] | Marian Treger | 1985 | SVK | SUMMIT TRADE | 38:25 | 04:31 | ||||||
18 | 6 / MA | [ 226 ] | Vojtěch Novák | 2002 | CZE | Běžecký klub Náchod | 38:29 | 04:36 | ||||||
19 | 6 / MB | [ 241 ] | Josef Petrů | 1986 | CZE | Běžecký klub Náchod | 38:58 | 05:05 | ||||||
20 | 7 / MBhorolezec | [ 263 ] | Jakub Rücker | 1988 | CZE | Skilauf team | 39:08 | 05:15 | ||||||
21 | 3 / MC | [ 212 ] | David Míšek | 1978 | CZE | TJ Sokol Hradec Králové | 39:21 | 05:28 | ||||||
22 | 1 / MD | [ 40 ] | František Buřil | 1966 | CZE | Vidochov | 39:53 | 05:59 | ||||||
23 | 4 / MChorolezec | [ 358 ] | Marek Polák | 1973 | CZE | HO Lemra Brno - Vinohrady | 39:56 | 06:03 | ||||||
24 | 5 / MC | [ 247 ] | Jan Pohl | 1976 | CZE | SKI Police nad Metují | 39:58 | 06:05 | ||||||
25 | 6 / MChorolezec | [ 68 ] | Daniel Gromus | 1978 | CZE | HO Rýmařov | 40:07 | 06:13 | ||||||
26 | 7 / MAhorolezec | [ 122 ] | Jakub Kácha | 1993 | CZE | Plzeň | 40:19 | 06:25 | ||||||
27 | 8 / MB | [ 168 ] | Ondřej Kubík | 1981 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 40:22 | 06:29 | ||||||
28 | 7 / MC | [ 12 ] | Michal Krtička | 1973 | CZE | TJ Žďárky | 40:25 | 06:31 | ||||||
29 | 1 / juniorkyhorolezec | [ 4 ] | Josefína Šturmová | 2007 | CZE | Horolezecký oddíl Dvůr Králové nad Labem | 40:29 | 06:36 | ||||||
30 | 8 / MA | [ 331 ] | Jakub Vlk | 1996 | CZE | MSF | 40:35 | 06:42 | ||||||
31 | 9 / MA | [ 225 ] | Matěj Novák | 2000 | CZE | Běžecký klub Náchod | 40:52 | 06:59 | ||||||
32 | 9 / MBhorolezec | [ 219 ] | Ondřej Netík | 1984 | CZE | HO Adršpach | 41:21 | 07:27 | ||||||
33 | 10 / MBhorolezec | [ 252 ] | Roman Popík | 1986 | CZE | Havlíčkův Brod | 41:29 | 07:35 | ||||||
34 | 1 / ZC | [ 14 ] | Táňa Metelková | 1972 | CZE | Běžecký klub Náchod | 41:31 | 07:38 | ||||||
35 | 8 / MC | [ 258 ] | Michal Renský | 1979 | CZE | Běžecký klub Náchod | 41:49 | 07:55 | ||||||
36 | 5 / juniorhorolezec | [ 194 ] | Theodor Manych | 2005 | CZE | Rtyně V Podkrkonoší | 41:50 | 07:56 | ||||||
37 | 10 / MAhorolezec | [ 308 ] | Adrián Tomašov | 1995 | SVK | Prievidza | 41:51 | 07:57 | ||||||
38 | 11 / MA | [ 167 ] | Ladislav Kubeček | 1991 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 42:01 | 08:07 | ||||||
39 | 12 / MA | [ 100 ] | Ivo Humeňuk | 1992 | CZE | Česká Skalice | 42:01 | 08:07 | ||||||
40 | 13 / MA | [ 70 ] | Martin Habr | 1996 | CZE | Tj Sokol Olešnice | 42:09 | 08:16 | ||||||
41 | 2 / juniorky | [ 82 ] | Petra Havlová | 2006 | CZE | TJ Maratonstav | 42:11 | 08:18 | ||||||
42 | 11 / MB | [ 187 ] | Jan Mach | 1986 | CZE | Chlastana FO:TRail | 42:17 | 08:23 | ||||||
43 | 6 / junior | [ 216 ] | Adam Nagy | 2006 | CZE | Atletika Jaroměř | 42:27 | 08:34 | ||||||
44 | 9 / MC | [ 62 ] | Tomáš Florian | 1979 | CZE | Náchod | 42:29 | 08:36 | ||||||
45 | 7 / junior | [ 283 ] | Jakub Svatuška | 2006 | CZE | bohuzel zadny | 42:31 | 08:38 | ||||||
46 | 2 / ZA | [ 10 ] | Lucie Ludvíková | 1990 | CZE | Běžecký klub Náchod | 42:34 | 08:40 | ||||||
47 | 12 / MBhorolezec | [ 305 ] | Jiří Tichý | 1989 | CZE | Mrtvej Javorník | 42:35 | 08:41 | ||||||
48 | 13 / MB | [ 135 ] | Daniel Kocián | 1987 | CZE | Nutrend | 42:43 | 08:50 | ||||||
49 | 10 / MC | [ 204 ] | Jan Melišík | 1974 | CZE | SKILAUF TEAM | 42:44 | 08:51 | ||||||
50 | 11 / MChorolezec | [ 149 ] | Zbyněk Kovařík | 1974 | CZE | Březová Nad Svitavou | 42:49 | 08:55 | ||||||
51 | 12 / MChorolezec | [ 42 ] | Jiří Cibulka | 1975 | CZE | Horoklub Česká Třebová | 42:51 | 08:57 | ||||||
52 | 14 / MBhorolezec | [ 264 ] | Roman Rudolf | 1982 | CZE | DKH Broumov | 43:00 | 09:07 | ||||||
53 | 1 / ZB | [ 9 ] | Klára Nejmanová | 1988 | CZE | Běžecký klub Náchod | 43:01 | 09:08 | ||||||
54 | 14 / MAhorolezec | [ 58 ] | Matyáš Ebel | 1992 | CZE | Dlouhá míle | 43:12 | 09:18 | ||||||
55 | 15 / MAhorolezec | [ 299 ] | Václav Štěpán | 1990 | CZE | Bražecký mládenci | 43:15 | 09:22 | ||||||
56 | 13 / MC | [ 157 ] | Tomáš Krejsa | 1977 | CZE | KUS Sopotnice | 43:25 | 09:31 | ||||||
57 | 15 / MB | [ 266 ] | Pavel Řehák | 1984 | CZE | Hradec Králové | 43:29 | 09:36 | ||||||
58 | 2 / ZC | [ 220 ] | Lidia Niekraś | 1979 | POL | GóryLasy | 43:29 | 09:36 | ||||||
59 | 3 / ZC | [ 83 ] | Marie Havlová | 1976 | CZE | Skilauf Team | 43:40 | 09:46 | ||||||
60 | 16 / MBhorolezec | [ 351 ] | Jan Kocián | 1988 | CZE | Ho Ještěd | 43:45 | 09:52 | ||||||
61 | 3 / ZAhorolezec | [ 342 ] | Markéta Zeisková | 1998 | CZE | Běžecký klub Náchod | 43:50 | 09:57 | ||||||
62 | 17 / MB | [ 163 ] | Pavel Kruncik | 1985 | CZE | SOOB Spartak Rychnov nad Kneznou | 43:51 | 09:57 | ||||||
63 | 18 / MB | [ 209 ] | Vítězslav Mikeš | 1989 | CZE | Zdobín - DJ Brácha Team | 43:54 | 10:01 | ||||||
64 | 8 / junior | [ 268 ] | Ondřej Řehák | 2005 | CZE | SPŠ TRUTNOV | 43:56 | 10:03 | ||||||
65 | 2 / ZB | [ 190 ] | Vendula Machová | 1989 | CZE | Vlčice | 43:56 | 10:03 | ||||||
66 | 3 / ZB | [ 11 ] | Radka Krtičková | 1988 | CZE | TJ Žďárky | 43:58 | 10:05 | ||||||
67 | 16 / MAhorolezec | [ 105 ] | Jakub Jandáček | 1997 | CZE | Wikov MGI | 44:00 | 10:06 | ||||||
68 | 19 / MBhorolezec | [ 22 ] | Jan Beran | 1983 | CZE | SKI Police nad Metují | 44:06 | 10:12 | ||||||
69 | 9 / junior | [ 180 ] | Václav Liskovský | 2009 | CZE | SKI Police nad Metují | 44:09 | 10:15 | ||||||
70 | 14 / MC | [ 133 ] | Petr Klusák | 1977 | CZE | Praha | 44:09 | 10:16 | ||||||
71 | 17 / MAhorolezec | [ 340 ] | Michal Zborovjan | 1991 | SVK | Summit Trade | 44:13 | 10:20 | ||||||
72 | 1 / ME | [ 316 ] | Vladimír Vacarda | 1959 | CZE | AC Slovan Liberec/ ELEVEN RUN TEAM | 44:13 | 10:20 | ||||||
73 | 2 / MD | [ 46 ] | Radek Čipera | 1964 | CZE | SKI Radvanice | 44:14 | 10:20 | ||||||
74 | 18 / MA | [ 211 ] | Vojtěch Milata | 2001 | CZE | TJ Tatran Hostinné | 44:26 | 10:33 | ||||||
75 | 19 / MAhorolezec | [ 281 ] | Vojtěch Starý | 1998 | CZE | TJ Slovan Karlovy Vary | 44:28 | 10:34 | ||||||
76 | 20 / MBhorolezec | [ 221 ] | Tomáš Nosek | 1980 | CZE | Skalní záchranná služba | 44:39 | 10:45 | ||||||
77 | 21 / MBhorolezec | [ 98 ] | Branislav Hrubsa | 1983 | CZE | Brandys Nad Labem | 44:40 | 10:46 | ||||||
78 | 4 / ZAhorolezec | [ 300 ] | Barbora Štěpánková | 1990 | CZE | Zelená Liška | 44:40 | 10:46 | ||||||
79 | 3 / juniorky | [ 49 ] | Amelia Dahmani | 2009 | CZE | AC Slovan Liberec | 44:43 | 10:49 | ||||||
80 | 22 / MB | [ 343 ] | Matěj Zelený | 1989 | CZE | Bražecký mládenci | 44:49 | 10:55 | ||||||
81 | 5 / ZAhorolezec | [ 43 ] | Markéta Crhonková | 2001 | CZE | Atletika Alojzov | 44:58 | 11:04 | ||||||
82 | 20 / MAhorolezec | [ 169 ] | Tomáš Kučera | 1994 | CZE | SK Studenec | 44:58 | 11:05 | ||||||
83 | 23 / MBhorolezec | [ 165 ] | Petr Křístek | 1987 | CZE | HO VŠB TU Ostrava | 44:59 | 11:05 | ||||||
84 | 24 / MB | [ 45 ] | Ivo Česenek | 1987 | CZE | BKN | 45:00 | 11:06 | ||||||
85 | 10 / junior | [ 147 ] | Matěj Kostovský | 2008 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 45:01 | 11:07 | ||||||
86 | 21 / MA | [ 302 ] | Lukáš Štětina | 1996 | CZE | ProRunEvolution | 45:03 | 11:10 | ||||||
87 | 3 / MD | [ 228 ] | Martin Osoba | 1965 | CZE | TJ Lokomotiva Meziměstí | 45:06 | 11:13 | ||||||
88 | 22 / MA | [ 272 ] | Pepan Scholz | 1992 | CZE | Pila Machov | 45:14 | 11:21 | ||||||
89 | 4 / MD | [ 324 ] | Pavel VeselÝ | 1966 | CZE | HSK Horní Rokytnice | 45:15 | 11:22 | ||||||
90 | 25 / MB | [ 41 ] | Marek Bydžovský | 1986 | CZE | Police Nad Metují | 45:18 | 11:24 | ||||||
91 | 23 / MAhorolezec | [ 84 ] | Pavel Hekrle | 1993 | CZE | Horo ČT | 45:34 | 11:40 | ||||||
92 | 26 / MBhorolezec | [ 243 ] | Marťas Pirkl | 1988 | CZE | HORO ČT | 45:40 | 11:47 | ||||||
93 | 27 / MBhorolezec | [ 150 ] | Oldřich Koza | 1988 | CZE | Sherpa Climb | 45:40 | 11:47 | ||||||
94 | 28 / MB | [ 338 ] | Leszek Zając | 1983 | POL | - | 45:41 | 11:47 | ||||||
95 | 29 / MB | [ 106 ] | Pavel Janík | 1984 | CZE | Třebíč | 45:43 | 11:49 | ||||||
96 | 5 / MD | [ 71 ] | Petr Habr | 1965 | CZE | ŽERNOV PRO RADOST | 45:44 | 11:51 | ||||||
97 | 30 / MB | [ 332 ] | Jiří Vlk | 1982 | CZE | Vernéřovice | 45:49 | 11:56 | ||||||
98 | 31 / MBhorolezec | [ 155 ] | Tomas Kraus | 1984 | CZE | Sunny Gang Plzeň | 45:58 | 12:05 | ||||||
99 | 6 / ZAhorolezec | [ 171 ] | Lucie Kučerová | 1992 | CZE | Vrchaři Vrchlabí | 46:00 | 12:06 | ||||||
100 | 15 / MC | [ 250 ] | Jiří Polej | 1971 | CZE | Hronov | 46:02 | 12:08 | ||||||
101 | 7 / ZAhorolezec | [ 370 ] | Karolína Grohová | 1990 | CZE | Hudy | 46:08 | 12:15 | ||||||
102 | 8 / ZA | [ 294 ] | Zuzana Šmahelová | 1997 | CZE | SK Babice | 46:12 | 12:18 | ||||||
103 | 16 / MC | [ 354 ] | Maciej Harasym | 1977 | POL | Mukn pod Stoza | 46:14 | 12:20 | ||||||
104 | 6 / MD | [ 199 ] | Václav Matuška | 1969 | CZE | Velká Jesenice | 46:14 | 12:20 | ||||||
105 | 32 / MB | [ 89 ] | Jan Hofman | 1982 | CZE | Smart Wood | 46:14 | 12:21 | ||||||
106 | 7 / MD | [ 138 ] | Radek Kolář | 1969 | CZE | Ulita -Hobra orienteering | 46:16 | 12:22 | ||||||
107 | 33 / MB | [ 284 ] | Šimon Svoboda | 1986 | CZE | Kadov | 46:31 | 12:37 | ||||||
108 | 24 / MA | [ 251 ] | šimon Poliak | 2000 | CZE | Jelení louky | 46:31 | 12:37 | ||||||
109 | 25 / MAhorolezec | [ 265 ] | Jakub Rypan | 1997 | CZE | Trutnov | 46:33 | 12:39 | ||||||
110 | 8 / MDhorolezec | [ 253 ] | Vitek Pospíšil | 1968 | CZE | SK Praga | 46:34 | 12:41 | ||||||
111 | 11 / junior | [ 313 ] | Antonio Tůma | 2012 | CZE | SKI Police nad Metují | 46:35 | 12:41 | ||||||
112 | 17 / MC | [ 64 ] | Jan Friede | 1977 | CZE | Terova Bezděkov nad Metují | 46:50 | 12:56 | ||||||
113 | 34 / MBhorolezec | [ 348 ] | Jakub Larysz | 1989 | CZE | Hudy | 46:55 | 13:02 | ||||||
114 | 26 / MA | [ 75 ] | Jan Handlíř | 1995 | CZE | Třebíč | 46:57 | 13:03 | ||||||
115 | 4 / ZB | [ 44 ] | Kateřina Černíková | 1989 | CZE | Cyklo Tony | 47:05 | 13:11 | ||||||
116 | 35 / MBhorolezec | [ 31 ] | Tomáš Betlach | 1983 | CZE | HORO ČT | 47:05 | 13:11 | ||||||
117 | 36 / MB | [ 134 ] | Martin Knytl | 1988 | CZE | Kola Ledeč | 47:11 | 13:18 | ||||||
118 | 12 / junior | [ 213 ] | Petr Mitterwald | 2009 | CZE | SKI Police nad Metují | 47:28 | 13:35 | ||||||
119 | 18 / MChorolezec | [ 304 ] | Martin Teichmann | 1976 | CZE | HO Dvůr Králové nad Labem | 47:37 | 13:43 | ||||||
120 | 19 / MC | [ 287 ] | Milan Sýkora | 1976 | CZE | Jaroměř | 47:42 | 13:49 | ||||||
121 | 20 / MC | [ 114 ] | Martin Jirouš | 1978 | CZE | - | 47:43 | 13:49 | ||||||
121 | 27 / MA | [ 297 ] | Ondřej Šrámek | 1998 | CZE | Tým Robertů | 47:43 | 13:49 | ||||||
123 | 28 / MA | [ 178 ] | Benjamin Leune | 1994 | NLD | Zeist | 47:43 | 13:50 | ||||||
124 | 29 / MAhorolezec | [ 296 ] | David Špunda | 1992 | CZE | Náklo | 47:45 | 13:52 | ||||||
125 | 21 / MC | [ 146 ] | Petr Kostovský | 1974 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 47:46 | 13:53 | ||||||
126 | 30 / MAhorolezec | [ 292 ] | Martin Šifra | 1991 | CZE | Kotelna Brno | 47:47 | 13:54 | ||||||
127 | 31 / MA | [ 217 ] | Lukáš Nálevka | 1992 | CZE | Running teacher | 47:53 | 14:00 | ||||||
128 | 37 / MBhorolezec | [ 350 ] | Roman Chlup | 1985 | CZE | Hmk Blansko | 48:02 | 14:08 | ||||||
129 | 22 / MChorolezec | [ 136 ] | Jiří Kočara | 1970 | CZE | Ho SSK Vítkovice | 48:02 | 14:09 | ||||||
130 | 23 / MC | [ 314 ] | Petr Tůma | 1975 | CZE | SKI Police nad Metují | 48:03 | 14:09 | ||||||
131 | 24 / MC | [ 179 ] | Aleš Lhota | 1978 | CZE | A and A design | 48:07 | 14:13 | ||||||
132 | 13 / junior | [ 92 ] | Oldřich Hornych | 2009 | CZE | SKI Police nad Metují | 48:11 | 14:17 | ||||||
133 | 14 / junior | [ 96 ] | Martin Hrouda | 2005 | CZE | Sportovní akademie Špindlerův Mlýn | 48:12 | 14:19 | ||||||
134 | 4 / ZC | [ 73 ] | Denisa Hančová | 1978 | CZE | HSK Horní Rokytnice | 48:16 | 14:22 | ||||||
135 | 25 / MC | [ 53 ] | David Divíšek | 1977 | CZE | INS BIKE TEAM | 48:16 | 14:23 | ||||||
136 | 26 / MC | [ 172 ] | Jan Kulda | 1973 | CZE | TJ Sokol Olešnice | 48:19 | 14:25 | ||||||
137 | 9 / ZA | [ 25 ] | Anna Beranová | 1991 | CZE | SKI Police nad Metují | 48:26 | 14:32 | ||||||
138 | 38 / MB | [ 359 ] | Matěj Němec | 1987 | CZE | Silvagro | 48:27 | 14:34 | ||||||
139 | 5 / ZC | [ 198 ] | Zuzana Matouskova | 1979 | CZE | OlfinCar Ski team | 48:31 | 14:37 | ||||||
140 | 15 / junior | [ 195 ] | Jan Mareth | 2008 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 48:31 | 14:38 | ||||||
141 | 39 / MBhorolezec | [ 312 ] | Vojtěch Tryzna | 1989 | CZE | KHS Jilemnice | 48:38 | 14:45 | ||||||
142 | 5 / ZB | [ 88 ] | Renáta Hluchníková | 1988 | CZE | Pesani Frýdek-Místek | 48:44 | 14:50 | ||||||
143 | 16 / junior | [ 210 ] | Viktor Mikulec | 2008 | CZE | Vlčnov | 48:50 | 14:57 | ||||||
144 | 40 / MB | [ 90 ] | Dalibor Horák | 1989 | CZE | Suchovršice | 48:56 | 15:03 | ||||||
145 | 17 / junior | [ 282 ] | Jakub Stuchlík | 2009 | CZE | SKI Police nad Metují | 48:56 | 15:03 | ||||||
146 | 18 / junior | [ 99 ] | Ondřej Hrůša | 2009 | CZE | SKI Police nad Metují | 48:57 | 15:03 | ||||||
147 | 27 / MChorolezec | [ 270 ] | Ruby Senior | 1973 | CZE | Jickovice | 48:57 | 15:04 | ||||||
148 | 32 / MA | [ 321 ] | Tomáš Vašíček | 2003 | CZE | NN Night run Team | 49:02 | 15:09 | ||||||
149 | 41 / MB | [ 333 ] | Petr Vodak | 1982 | CZE | Rtyně V Podkrkonoší | 49:05 | 15:12 | ||||||
150 | 28 / MC | [ 174 ] | Bořivoj Lamich | 1974 | CZE | Run for life Zábědov | 49:08 | 15:15 | ||||||
151 | 33 / MA | [ 344 ] | Filip Zelený | 1992 | CZE | Bražecký mládenci | 49:21 | 15:28 | ||||||
152 | 29 / MC | [ 55 ] | Henryk Drygalski | 1979 | CZE | Trutnov | 49:21 | 15:28 | ||||||
153 | 10 / ZA | [ 183 ] | Ivana Lukášová | 2001 | CZE | Česká Čermná | 49:24 | 15:31 | ||||||
154 | 34 / MA | [ 362 ] | František Krampota | 1990 | CZE | Chrudim | 49:25 | 15:31 | ||||||
155 | 42 / MBhorolezec | [ 227 ] | Václav Novotný | 1982 | CZE | HO Skol/Mílařka Liberec | 49:27 | 15:34 | ||||||
156 | 6 / ZB | [ 330 ] | Iveta Vlčková | 1983 | CZE | Sk Babice / RAB | 49:29 | 15:35 | ||||||
157 | 43 / MBhorolezec | [ 47 ] | Václav Čížek | 1989 | CZE | Vertone | 49:36 | 15:43 | ||||||
158 | 35 / MAhorolezec | [ 35 ] | Tomas Blahuta | 1992 | CZE | Ostrava | 49:38 | 15:44 | ||||||
159 | 11 / ZAhorolezec | [ 110 ] | Anna Javorková | 2003 | CZE | Mountain squat | 49:43 | 15:50 | ||||||
160 | 12 / ZA | [ 158 ] | Markéta Krejzlová | 1998 | CZE | Praha 4 - Michle | 49:45 | 15:51 | ||||||
161 | 36 / MA | [ 16 ] | Michael Abrhám | 1996 | CZE | Praha 4 - Michle | 49:45 | 15:52 | ||||||
162 | 44 / MBhorolezec | [ 203 ] | Tomáš Mazur | 1989 | CZE | HO Staré Město | 49:49 | 15:55 | ||||||
163 | 37 / MA | [ 56 ] | Milan Důrek | 1991 | CZE | OK Slavia Hradec Králové | 49:59 | 16:06 | ||||||
164 | 38 / MAhorolezec | [ 295 ] | Radim Šmíd | 1993 | CZE | MaDaVeRa | 50:02 | 16:08 | ||||||
165 | 19 / juniorhorolezec | [ 239 ] | Jiří Petr | 2012 | CZE | Sportovní klub Nový Bor | 50:02 | 16:08 | ||||||
166 | 9 / MD | [ 260 ] | Bořivoj Roblík | 1968 | CZE | Milovice | 50:10 | 16:17 | ||||||
167 | 30 / MChorolezec | [ 182 ] | Miroslav Lot | 1976 | CZE | Sportovní klub Nový Bor | 50:11 | 16:17 | ||||||
168 | 13 / ZAhorolezec | [ 339 ] | Kateřina Zatloukalová | 1993 | CZE | HO Adršpach | 50:18 | 16:25 | ||||||
169 | 45 / MB | [ 279 ] | Josef Smola | 1980 | CZE | Běžecký Klub Náchod | 50:21 | 16:27 | ||||||
170 | 31 / MChorolezec | [ 303 ] | Martin Šupich | 1977 | CZE | Wikov | 50:24 | 16:31 | ||||||
171 | 14 / ZAhorolezec | [ 50 ] | Veronika Deketová | 1999 | CZE | Velké Meziříčí | 50:24 | 16:31 | ||||||
172 | 7 / ZBhorolezec | [ 26 ] | Hana Beranová | 1988 | CZE | SKI Police nad Metují | 50:25 | 16:32 | ||||||
173 | 32 / MC | [ 320 ] | Martin Vašíček | 1971 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 50:34 | 16:40 | ||||||
174 | 39 / MA | [ 280 ] | Michael Soukup | 1993 | CZE | Grit and Grind | 50:39 | 16:46 | ||||||
175 | 15 / ZAhorolezec | [ 277 ] | Klára Skopalová | 1995 | CZE | Ztělesněné zlo | 50:40 | 16:47 | ||||||
176 | 46 / MB | [ 119 ] | Robert Juzek | 1987 | CZE | Praha | 50:42 | 16:48 | ||||||
177 | 8 / ZB | [ 121 ] | Lucie Kadlecová | 1986 | CZE | Horní Bludovice | 50:43 | 16:50 | ||||||
178 | 10 / MD | [ 95 ] | Jaroslav Hradecký | 1963 | CZE | OK Doksy | 50:49 | 16:56 | ||||||
179 | 47 / MB | [ 202 ] | Tomáš Mazák | 1989 | CZE | HO Humanita | 50:49 | 16:56 | ||||||
180 | 48 / MBhorolezec | [ 156 ] | Pavel Krejčí | 1983 | CZE | Sunny Gang Plzeň | 50:51 | 16:58 | ||||||
181 | 40 / MA | [ 208 ] | Miroslav Michl | 1991 | CZE | YOLO | 50:56 | 17:02 | ||||||
182 | 6 / ZC | [ 151 ] | Denisa Kozáková | 1979 | CZE | BK Náchod | 50:58 | 17:04 | ||||||
183 | 9 / ZBhorolezec | [ 290 ] | Martina Šepsová | 1988 | CZE | HK Ostaš | 51:06 | 17:12 | ||||||
184 | 41 / MA | [ 197 ] | Jan Máslo | 1992 | CZE | Stena HK 2 | 51:14 | 17:21 | ||||||
185 | 49 / MBhorolezec | [ 145 ] | Marcin Korzeniewski | 1989 | POL | Wrocław | 51:15 | 17:22 | ||||||
186 | 50 / MB | [ 85 ] | David Hernik | 1987 | CZE | Dobrá | 51:19 | 17:25 | ||||||
187 | 33 / MC | [ 32 ] | Petr Bibrle | 1973 | CZE | Sportovní spolek U borovice Lhota p. Hořičkami | 51:20 | 17:27 | ||||||
188 | 16 / ZAhorolezec | [ 189 ] | Marie Machová | 2000 | CZE | LK Mšeno | 51:22 | 17:29 | ||||||
189 | 20 / juniorhorolezec | [ 144 ] | Franciszek Kornaś | 2008 | POL | GóryLasy | 51:26 | 17:33 | ||||||
190 | 17 / ZA | [ 131 ] | Anna Klenovská | 1990 | CZE | Praha | 51:43 | 17:50 | ||||||
191 | 51 / MB | [ 322 ] | Pavel Veselý | 1982 | CZE | Praha 5 | 51:51 | 17:58 | ||||||
192 | 2 / ME | [ 38 ] | Zygmunt Bomba | 1955 | POL | Biały niedzwiedz | 51:52 | 17:58 | ||||||
192 | 7 / ZC | [ 60 ] | Lenka Flašarová | 1972 | CZE | Svaz Českých Bohémů | 51:52 | 17:58 | ||||||
194 | 52 / MB | [ 201 ] | Petr May | 1985 | CZE | Bezděkov nad metují | 51:56 | 18:02 | ||||||
195 | 34 / MC | [ 19 ] | Martin Baláš | 1973 | CZE | Matonky | 52:00 | 18:07 | ||||||
196 | 8 / ZChorolezec | [ 20 ] | Romana Baškovská | 1974 | CZE | Holky Z Vršovky | 52:11 | 18:17 | ||||||
197 | 3 / ME | [ 3 ] | Vítězslav Šolc | 1957 | CZE | BKL Machov | 52:12 | 18:19 | ||||||
198 | 18 / ZAhorolezec | [ 175 ] | Lenka Látová | 1992 | CZE | Praha | 52:17 | 18:23 | ||||||
199 | 4 / ME | [ 236 ] | František Pechek | 1953 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 52:19 | 18:25 | ||||||
200 | 21 / juniorhorolezec | [ 127 ] | Štěpán Kelar | 2007 | CZE | TENDON BLOK | 52:22 | 18:28 | ||||||
201 | 11 / MD | [ 223 ] | Petr Novák | 1969 | CZE | Bodláci Slavětín | 52:24 | 18:31 | ||||||
202 | 42 / MA | [ 363 ] | Martin Zahradníček | 1996 | CZE | Brno | 52:26 | 18:32 | ||||||
203 | 19 / ZA | [ 69 ] | Petra Grossová | 1999 | CZE | Hradec Králové | 52:29 | 18:36 | ||||||
204 | 12 / MD | [ 160 ] | Milan Krempa | 1963 | CZE | Pivovar Primátor | 52:31 | 18:37 | ||||||
205 | 43 / MA | [ 78 ] | Radim Hanzl | 1990 | CZE | Bedřichov 37, Pacov | 52:35 | 18:42 | ||||||
206 | 20 / ZAhorolezec | [ 206 ] | Lucia Mešková | 1991 | SVK | Martin | 52:45 | 18:52 | ||||||
207 | 44 / MA | [ 36 ] | Ladislav Boháč | 1992 | CZE | Velké Poříčí | 52:47 | 18:53 | ||||||
208 | 45 / MA | [ 360 ] | Michal Valenta | 2000 | CZE | Bezděkov | 52:49 | 18:55 | ||||||
209 | 22 / junior | [ 311 ] | Václav Troutnar | 2009 | CZE | Ski Police Nad Metují | 52:54 | 19:00 | ||||||
210 | 23 / junior | [ 275 ] | Karel Skala | 2011 | CZE | SKI Police nad Metují | 52:55 | 19:02 | ||||||
211 | 35 / MC | [ 254 ] | Rosta Prazak | 1973 | CZE | KMB | 52:59 | 19:05 | ||||||
212 | 36 / MChorolezec | [ 72 ] | Roman Hanáček | 1977 | CZE | Dukla Vinohrady, HSK, Fuck IT | 52:59 | 19:06 | ||||||
