2024-05-18 Špinka
600 m (bez doprovodu)
|
total:
62, men : 34, kluci: 34, women: 28, holky: 28 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
2 km, jednotlivci
|
total:
76, women: 40, ženy: 25, men : 36, kluci: 22, muži: 14, holky: 15 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
2 km, týmy
|
total:
25, men : 12, Muži: 12, women: 13, Ženy: 13 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
10 km, jednotlivci (Primator Cup senioři)
|
total:
109, men : 71, Muži: 71, women: 38, Ženy: 38 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
5 km, jednotlivci (Primator Cup junioři)
|
total:
107, women: 56, Ženy: 56, men : 51, Muži: 51 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
10 km, týmy (MPC senioři)
|
total:
12, men : 7, Muži: 7, women: 5, Ženy: 5 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
5 km, týmy (Primator Cup junioři)
|
total:
11, men : 8, Muži: 8, women: 3, Ženy: 3 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
5 km mimo soutěž
|
total:
2, women: 1, Ženy: 1, men : 1, Muži: 1 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
start ~ 10:18:35
, 2014 and younger
,
registered:
62 participants
(
34 of men,
28 of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
kluci | 322 | Andrle Aleš | CZE | 2017 | Atletika Jaroměř | 0 | Nové Město Nad Metují |
kluci | 341 | Bartes Šimon | CZE | 2018 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci | 338 | Beran Jáchym Jiří | CZE | 2019 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
kluci | 354 | Bořek Jiří | CZE | 2017 | BKNáchod | 0 | Náchod |
kluci | 355 | Bořek Pavel | CZE | 2017 | BKNáchod | 0 | Náchod |
kluci | 301 | Brádle Tomáš | CZE | 2015 | Hvězda Pardubice | 0 | Náchod 1 |
kluci | 358 | Čermák František | CZE | 2015 | Náchod | 0 | Náchod |
holky | 357 | Čermáková Andělka | CZE | 2017 | | 0 | |
kluci | 342 | David Sebastián | CZE | 2015 | Upice | 0 | Upice |
kluci | 351 | Drexler Richard | CZE | 2016 | Batňovice | 0 | Batňovice |
holky | 349 | Ema Nováková | CZE | 2014 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky | 337 | Forrerová Elise | CZE | 2017 | Velka Jesenice | 0 | Velka Jesenice |
kluci | 368 | Gross Matteo | CZE | 2018 | Easystock | 0 | ČervenÝ Kostelec |
kluci | 302 | Havel Antonín | CZE | 2021 | Rtyně V Podkrkonoší | 0 | Rtyně V Podkrkonoší |
holky | 345 | Hebká Beáta | CZE | 2016 | Úpice | 0 | Úpice |
kluci | 352 | Horníček Ondřej | CZE | 2021 | Dvůr Králové Nad Labem | 0 | Dvůr Králové Nad Labem |
holky | 336 | Hornychová Marie | CZE | 2016 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
kluci | 332 | Hovorka Václav | CZE | 2014 | Zábrodí | 0 | Zábrodí |
holky | 312 | Hůlková Eliška | CZE | 2014 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
holky | 367 | Ježková Zorka | CZE | 2021 | | 0 | |
kluci | 303 | Jiránek Vít | CZE | 2014 | Hronov | 0 | Hronov |
kluci | 334 | Jirásek Lukáš | CZE | 2018 | Čertovina | 0 | Zábrodí |
holky | 333 | Jirásková Lilien | CZE | 2015 | Čertovina | 0 | Zábrodí |
kluci | 353 | Kánský Jan | CZE | 2016 | Hýskov | 0 | Hýskov |
kluci | 304 | KaŠpÁrek Filip | CZE | 2015 | Hvězda Pardubice | 0 | Náchod |
holky | 323 | Konvalinová Emma | CZE | 2019 | www.zumako.cz | 0 | Předměřice Nad Labem |
kluci | 329 | Kotyz Kryštof | CZE | 2018 | Hotel TOMMY | 0 | Náchod |
holky | 305 | Krtičková Linda | CZE | 2018 | Praha 9 | 0 | Praha 9, Prosek |
holky | 346 | Kuhnová Štěpánka | CZE | 2014 | Upice | 0 | Upice |
kluci | 356 | Kulda Kryštof | CZE | 2018 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky | 335 | Kurtaková Zuzana | CZE | 2016 | Náchod | 0 | Náchod |
kluci | 347 | Kuťák Petr | CZE | 2014 | Upice | 0 | Upice |
holky | 315 | Ládová Eliška | CZE | 2014 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
holky | 306 | Linková Anna | CZE | 2014 | Běžecký klub Náchod | 0 | Červený Kostelec |
holky | 308 | Lokotová Adriana | CZE | 2016 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
holky | 307 | Lokotová Sabina | CZE | 2018 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
kluci | 325 | Malý Matyáš | CZE | 2016 | RE/MAX Future Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
kluci | 324 | Malý Patrik | CZE | 2016 | RE/MAX Future Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
kluci | 350 | Marek Laštůvka | CZE | 2016 | Baník | 0 | Rtyně V Podkrkonoší |
holky | 321 | Novotná Josefína | CZE | 2015 | SK Týniště nad Orlicí | 0 | Týniště Nad Orlicí |
kluci | 320 | Novotný Mikeš | CZE | 2014 | SK Týniště nad Orlicí | 0 | Týniště Nad Orlicí |
kluci | 344 | Nyklíček Kryštof | CZE | 2014 | Upice | 0 | Upice |
kluci | 316 | Roháček Petr | CZE | 2014 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nmnm |
holky | 318 | Shánělová Anděla | CZE | 2018 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
holky | 340 | Shánělová Berta | CZE | 2021 | Nové Město Nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
kluci | 314 | Skala Václav | CZE | 2014 | SKI Police nad Metují | 0 | Hronov |
kluci | 327 | Sokol Tomáš | CZE | 2015 | BKN Náchod | 0 | Broumov |
kluci | 317 | Svoboda Jiří | CZE | 2015 | TJ Maratonstav Upice | 0 | Batňovice |
holky | 343 | Svobodová Valika | CZE | 2014 | Upice | 0 | Upice |
holky | 326 | Šimkovičová Ema | CZE | 2014 | Nachod | 0 | Nachod |
holky | 359 | Špeldová Aneta | CZE | 2015 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky | 396 | Tomešová Ema | CZE | 2019 | Běžecký klub Náchod | 0 | Česká Skalice |
kluci | 348 | Vejrek Jáchym | CZE | 2020 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci | 309 | Venclák Lukáš | CZE | 2015 | BKN | 0 | Náchod |
holky | 339 | Veselská Alžběta | CZE | 2018 | Broumov | 0 | Broumov |
holky | 330 | Vítková Anna | CZE | 2014 | Trutnov | 0 | Trutnov |
holky | 331 | Vítková Emma | CZE | 2017 | Trutnov | 0 | Trutnov |
kluci | 319 | Vlček Adam | CZE | 2017 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
holky | 328 | Zając Zuzanna | POL | 2016 | Świebodzice | 0 | Świebodzice |
holky | 311 | Zajickova Radka | CZE | 2014 | OlfinCar Ski team | 0 | Trutnov |
kluci | 313 | Zámečník Patrik | CZE | 2017 | Velké Poříčí | 0 | Velké Poříčí |
kluci | 310 | Zítko Jáchym | CZE | 2016 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
start ~ 10:36:19
, all years of born
,
registered:
76 participants
(
36 of men,
40 of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
ženy | 211 | Burdychová Lucie | CZE | 1994 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
ženy | 361 | Drexlerová Hana | CZE | 1985 | Batňovice | 0 | Batňovice |
ženy | 252 | Dvorská Klára | CZE | 1995 | Náchod | 0 | Náchod |
ženy | 253 | Fantová Dagmar | CZE | 1972 | Náchod | 0 | Náchod |
kluci | 212 | Hainiš Pavel | CZE | 2011 | Atletika Trutnov | 0 | Trutnov 4 |
kluci | 227 | Hanuš Bertík | CZE | 2015 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
ženy | 269 | Hanušová Adéla | CZE | 2008 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
ženy | 242 | Hovorková Michaela | CZE | 1999 | Nové Město Nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
ženy | 243 | Hovorková Vlasta | CZE | 1974 | Nové Město Nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
muži | 251 | Hrnčárek Miroslav | CZE | 1989 | Rtyně V Podkrkonoší | 0 | Rtyně V Podkrkonoší |
kluci | 213 | Hrnčárek Vojtěch | CZE | 2014 | Rtyně V Podkrkonoší | 0 | Rtyně V Podkrkonoší |
kluci | 263 | Hubka Eduard | CZE | 2019 | Stare Hradiste | 0 | Stare Hradiste |
ženy | 262 | Hubkova Petra | CZE | 1992 | Stare Hradiste | 0 | Stare Hradiste |
ženy | 268 | Hůlková Lenka | CZE | 1969 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky | 271 | Hurdálková Lilien | CZE | 2009 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky | 248 | Jarinová Karla | CZE | 2012 | Holohlavy | 0 | Holohlavy |
kluci | 261 | Jirásek Jiří | CZE | 2015 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
muži | 260 | Jirásek Lukáš | CZE | 1986 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci | 200 | Jirka Tomáš | CZ | 2013 | Upice | 0 | Upice |
ženy | 275 | Jirková Romana | CZE | 1981 | Upice | 0 | Upice |
kluci | 392 | Kábrt Vojtěch | CZE | 2010 | Zd Radost | 0 | Červený Kostelec |
ženy | 365 | Kábrtová Anna | CZE | 2008 | Zd Radost | 0 | |
ženy | 285 | Kábrtová Kristina | CZE | 2008 | Zd Radost | 0 | Olešnice |
kluci | 235 | Kadaník Adam | CZE | 2010 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
muži | 363 | Kaněra Roman | CZE | 1977 | Česká Skalice | 0 | Česká Skalice |
ženy | 364 | Kaněrová Irena | CZE | 1968 | Česká Skalice | 0 | Česká Skalice |
muži | 224 | Kaválek Aleš | CZE | 1970 | Kapitán Černé perly | 0 | Náchod 1 |
ženy | 214 | Kostalova Adela | CZE | 2005 | Cerveny Kostelec | 0 | Cerveny Kostelec |
ženy | 215 | Krtičková Katka | CZE | 1984 | Praha 9, Prosek | 0 | Praha 9, Prosek |
holky | 225 | Křičková Nela | CZE | 2009 | BKL Machov | 71 | Hronov |
holky | 229 | Kuchařová Laila | CZE | 2015 | Rtyně V Podkrkonoší | 0 | Rtyně V Podkrkonoší |
kluci | 360 | Laštůvka Vojtěch | CZE | 2013 | Baník Rtyně | 0 | Rtyně V Pod. |
muži | 369 | Lembej Michal | CZE | 1973 | Zbečník Náš Domov | 0 | Zbečník |
holky | 362 | Lněničková Nikola | CZE | 2017 | Červený Kostelec | 0 | |
kluci | 228 | Lokvenc Jan | CZE | 2016 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky | 255 | Macurová Adéla | CZE | 2012 | Hvězda Pardubice | 0 | Hronov |
holky | 256 | Macurová Alice | CZE | 2012 | Hvězda Pardubice | 0 | Hronov |
ženy | 270 | Machulová Jitka | CZE | 1978 | Bezděkov Nad Metují | 0 | Bezděkov Nad Metují |
holky | 259 | Majerová Tereza | CZE | 2009 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci | 366 | MatouŠek Štěpán | CZE | 2013 | Kramolna | 0 | Kramolna |
ženy | 249 | Matyková Barbora | CZE | 2000 | Trutnov | 0 | Trutnov |
holky | 216 | Němcová Pavla | CZE | 2014 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
ženy | 226 | Nosková Barbora | CZE | 2000 | Náchod | 0 | Náchod |
ženy | 370 | Novotná Pavla | CZE | 1987 | Hronov | 0 | Hronov |
kluci | 381 | Novotný Tomáš | CZE | 2014 | Hronov | 0 | Hronov |
kluci | 254 | Nyklíček Jiří | CZE | 2015 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
muži | 237 | Pachole Jiří | CZE | 1984 | Na Vrchol | 0 | Police Nad Metují |
ženy | 236 | Pacholová Marta | CZE | 1976 | Na Vrchol | 0 | Police Nad Metují |
kluci | 223 | Patzelt Michael | CZE | 2012 | Hvězda Pardubice | 0 | Náchod |
muži | 217 | Plíška Radek | CZE | 1982 | Říkov | 0 | Česká Skalice |
holky | 257 | Presinska Rozalie | CZE | 2011 | Hvězda Pardubice | 0 | Nachod |
holky | 283 | Prouzová Tereza | CZE | 2009 | | 0 | |
kluci | 384 | Racovrt Serža | CZE | 2015 | Náchod | 0 | Náchod |
muži | 281 | Roubal Pavel | CZE | 1975 | | 0 | |
holky | 218 | Ságner Karolína | CZE | 2012 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci | 219 | Ságner Tomáš | CZE | 2015 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
muži | 250 | Sedlařík Marek | CZE | 1997 | Radeč | 0 | Radeč |
kluci | 220 | Sefc Matyáš | CZE | 2012 | HC Hronov | 0 | Police Nad Metují |
kluci | 231 | Skala Karel | CZE | 2011 | SKI Police nad Metují | 0 | Hronov |
ženy | 230 | Slavíčková Veronika | CZE | 1998 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci | 284 | Středa Jan | CZE | 2009 | Zd Radost | 0 | Zd Radost |
muži | 282 | Šedek Adam | CZE | 2007 | Červeny Kostelec | 0 | Červeny Kostelec |
kluci | 274 | Špelda David | CZE | 2009 | Tenis Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
muži | 272 | Šubrt Jan | CZE | 1989 | Dobruška | 0 | Dobruška |
muži | 273 | Šubrt Martin | CZE | 1992 | Praha | 0 | Praha |
kluci | 394 | Tylš Adam | CZE | 2021 | | 0 | |
muži | 393 | Tylš Ladislav | CZE | 1983 | Černčice | 0 | Černčice |
ženy | 395 | Tylšová Petra | CZE | 1984 | | 0 | |
ženy | 258 | Vaverová Kateřina | CZE | 1999 | Hronov | 0 | Hronov |
muži | 265 | Vejman Dominik | CZE | 1991 | Rtyně V Apodkrkonoší | 0 | Rtyně V Apodkrkonoší |
holky | 266 | Vejmanová Rozálie | CZE | 2019 | Rtyně V Podkkonoší | 0 | Rtyně V Podkkonoší |
ženy | 264 | Vejmanová Veronika | CZE | 1993 | Č. Kostelec | 0 | Rtyně V Podkrkonoší |
holky | 267 | Vejmanová Viktorie | CZE | 2019 | Rtyně V Podkrkonoší | 0 | Rtyně V Podkrkonoší |
kluci | 241 | Vit Vilem | CZE | 2010 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
ženy | 221 | Wagnerová Michaela | CZE | 1994 | Hronov | 0 | Hronov |
holky | 222 | Zítková Zuzana | CZE | 2011 | SKI Police nad Metují | 80 | Police Nad Metují |
start ~ 10:36:19
, all years of born
,
registered:
25 participants
(
12 of men,
13 of women)
Počítají se min. 3 účastníci, kteří uvedou stejný běžecký sportovní klub nebo tým.
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
Muži | 201 | Děcký Dominik | CZE | 1995 | Venďáci | 0 | Pardubice |
Muži | 276 | Farský Martin | CZE | 2013 | TJ Maratonstav, ZŠ Bří Čapků | 0 | Úpice |
Ženy | 278 | Feketová Markéta | CZE | 2012 | ZŠ Bratří Čapků Úpice | 0 | Úpice |
Muži | 233 | Frýba David | CZE | 2007 | Běžci ze vsi + TJ Maratonstav Upice | 0 | Batňovice |
Ženy | 246 | Hlušková Kateřina | CZE | 1981 | Popelari | 0 | Slavný Suchý Důl |
Ženy | 207 | Jelenová Adéla | CZE | 2007 | Slimáci | 0 | Dobříkovec |
Muži | 245 | Job Jiří | CZE | 1965 | Popelari | 0 | Žďár Nad Metují |
Ženy | 244 | Jobová Eva | CZE | 1968 | Popelari | 0 | Žďár Nad Metují |
Ženy | 277 | Kleistnerová Eliška | CZE | 2013 | ZŠ B.Č. Upice | 0 | Upice |
Muži | 202 | Kočnar Vendelín | CZE | 2013 | Venďáci | 0 | Pardubice |
Ženy | 203 | Kočnarová Petra | CZE | 1989 | Venďáci | 0 | Pardubice |
Ženy | 208 | Krunčíková Justýna | CZE | 2016 | Slimáci | 0 | Dobříkovec |
Ženy | 209 | Lazová Zajíčková Sára | CZE | 1997 | Slimáci | 0 | Nové Město Nad Metují |
Muži | 210 | Lazový Maxim | CZE | 2023 | Slimáci | 0 | Nové Město Nad Metují |
Ženy | 280 | Mertlíková Eva | CZE | 1987 | ZŠ B.Č. Upice | 0 | Upice |
Ženy | 279 | Pourová Natali | CZE | 2012 | ZŠ B.Č. Upice | 0 | Upice |
Muži | 232 | Svoboda Jakub | CZE | 2007 | TJ Maratonstav Upice | 90 | Batňovice |
Muži | 205 | Tuček Jakub | CZE | 2014 | Kluci z Bedny | 0 | Červený Kostelec |
Muži | 204 | Tuček Michal | CZE | 2012 | Kluci z Bedny | 0 | Červený Kostelec |
Muži | 206 | Tuček Pavel | CZE | 1977 | Kluci z Bedny | 0 | Červený Kostelec |
Muži | 234 | Vacek Rostislav | CZE | 2007 | Běžci ze vsi + TJ Maratonstav Upice | 60 | Batňovice |
Ženy | 247 | Vítová Anna | CZE | 1963 | Popelari | 0 | Slavný,suchý Důl |
Muži | 238 | Zajíček Honza | CZE | 1978 | Zajdánci | 0 | Červený Kostelec |
Ženy | 239 | Zajíčková Adélka | CZE | 2012 | Zajdánci | 0 | Červený Kostelec |
Ženy | 240 | Zajíčková Bára | CZE | 2009 | Zajdánci | 0 | Červený Kostelec |
start ~ 11:26:00
, all years of born
,
registered:
109 participants
(
71 of men,
38 of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
Muži | 69 | Ardelt Martin | CZE | 1971 | PRIMÁTOR | 170 | Rybitví |
Muži | 90 | Baláš Martin | CZE | 1973 | Rozběháme Náchod | 110 | Dolní Radechová |
Muži | 397 | Balcar Kryštof | CZE | 2012 | Nové Město Nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
Ženy | 30 | Bartáková Karolína | CZE | 2000 | Náchod | 30 | Náchod |
Ženy | 8 | Baškovská Romana | CZE | 1974 | Holky Z Vršovky | 1110 | Nové Město Nad Metují |
Ženy | 31 | Becková Lenka | CZE | 1991 | Opatovice nad Labem,Pohřebačka | 90 | Pohřebačka,opatovice Nad Labem |
Muži | 32 | Bibrle Petr | CZE | 1973 | Sportovní spolek U borovice Lhota pod. Hořičkami | 90 | Lhota Pod Hořičkami |
Muži | 10 | Bláha Milan | CZE | 1957 | AF Křovice | 710 | Dobruška |
Muži | 20 | Brožek Radmil | CZE | 1954 | KRB Chrudim | 460 | Slatiňany |
Ženy | 33 | Brychtová Anna | CZE | 1988 | Sneci v behu | 50 | Praha |
Muži | 80 | BryksÍ Petr | CZE | 1996 | Dolní Radechová | 0 | Dolní Radechová |
Muži | 11 | Buřil František | CZE | 1966 | Vidochov | 1080 | Vidochov |
Muži | 28 | Bydžovský Marek | CZE | 1986 | Police Nad Metují | 240 | Police Nad Metují |
Muži | 75 | Čepelka Jan | CZE | 1957 | Hradec Králové | 80 | Hradec Králové |
Muži | 289 | Dostál Václav | CZE | 1942 | Černožice | 511 | Černožice |
Ženy | 290 | Dostálová Hana | CZE | 1970 | Černožice | 90 | Černožice |
Muži | 35 | Dub Lukáš | CZE | 1993 | Rtyně V Podkrkonoší | 0 | Rtyně V Podkrkonoší |
Muži | 78 | Ducháč Pavel | CZE | 1979 | | 80 | Rtyně V Podkrkonoší |
Ženy | 36 | Exnarová Klára | CZE | 1999 | Rasošky | 1010 | Rasošky |
Muži | 37 | Farský Jan | CZE | 1976 | MIZUNO TEAM | 0 | Úpice |
Ženy | 38 | Fojtíková Simona | CZE | 1988 | Červený Kostelec | 161 | Červený Kostelec |
Ženy | 16 | Friebelová Eva | CZE | 1962 | TJ Maratonstav Úpice | 390 | Havlovice 162 |
Muži | 14 | Goldbach Václav | CZE | 1950 | SK Týniště nad Orlicí | 460 | Týniště Nad Orlicí |
Muži | 19 | Habr Petr | CZE | 1965 | ŽERNOV PRO RADOST | 511 | Červený Kostelec |
Muži | 60 | Hanuš Robert | CZE | 1976 | Červený Kostelec | 20 | Červený Kostelec |
Muži | 67 | Hátaš David | CZE | 1991 | Náchod | 50 | Náchod |
Muži | 29 | Havlík Patrik | CZE | 1990 | Zaloňov | 40 | Zaloňov |
Ženy | 65 | Hlavatá Anežka | CZE | 1999 | Blána | 160 | Nové Město Nad Metují |
Muži | 39 | Hofman Kamil | CZE | 1996 | Nachod | 0 | Nachod |
Muži | 91 | Humeňuk Ivo | CZE | 1992 | Česká Skalice | 240 | Česká Skalice |
Muži | 40 | Huml Martin | CZE | 1983 | HumlFamily | 80 | Broumov |
Ženy | 41 | Janáčková Kateřina | CZE | 1975 | KRB Chrudim | 210 | Pardubice |
Muži | 42 | Janovský Roman | CZE | 1983 | Lepší život pro Emmičku z.s | 20 | Kramolna |
Muži | 15 | Javůrek Jiří | CZE | 1948 | TJ Maratonstav Úpice | 751 | Svoboda Nad Úpou |
Muži | 21 | Ječmínek Miroslav | CZE | 1965 | Běháme rádi | 220 | Velké Poříčí |
Muži | 79 | Ježek Radek | CZE | 1973 | Klub kubb Vršovka | 30 | Černčice |
Ženy | 12 | Jonášová Zdeňka | CZE | 1964 | Hradecký spinning klub | 691 | Hradec Králové |
Muži | 70 | Kašpárek Martin | CZE | 1967 | TJ Velichovky | 310 | Velichovky |
Muži | 4 | Kaválek Aleš | CZE | 1998 | Běžecký Klub Náchod | 1170 | Náchod |
Ženy | 97 | Klampflová Eva | CZE | 1964 | Vrchaři Vrchlabí | 750 | Vrchlabí |
Muži | 291 | Koblížek Michal | CZE | 1992 | Herostore | 0 | Trubějov 41 |
Muži | 81 | Konvalina Matěj | CZE | 1985 | www.zumako.cz | 10 | Předměřice Nad Labem |
Ženy | 371 | Kozáková Denisa | CZE | 1979 | BK Náchod | 1311 | Hradec Králové |
Muži | 43 | Krempa Milan | CZE | 1963 | Pivovar Primátor | 230 | Hradec Králové |
Ženy | 23 | Krombholzová Dana | CZE | 1970 | Běháme rádi | 150 | Velké Poříčí |
Muži | 5 | Krtička Michal | CZE | 1973 | Tj sokol Žďárky | 1100 | Žďárky |
Ženy | 7 | Krtičková Radka | CZE | 1988 | TJ Žďárky | 1401 | Žďárky |
Muži | 3 | Krunka Kamil | CZE | 1986 | Běžecký klub Náchod | 1710 | Náchod |
Muži | 299 | Kurtak Jan | CZE | 1977 | Náchod | 40 | Náchod |
Ženy | 44 | Kuzbová Michaela | CZE | 1996 | Nová Ves | 50 | Nová Ves |
Ženy | 59 | Květova Maria | CZE | 1994 | Náchod | 1040 | Náchod |
Muži | 45 | Lazový Patrik | CZE | 1987 | Nové Město Nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
Muži | 46 | Lelek Vratislav | CZE | 1987 | Trutnov | 30 | Trutnov |
Ženy | 61 | Ludvíková Lucie | CZE | 1990 | Běžecký klub Náchod | 1610 | Kleny |
Ženy | 47 | Marková Aneta | CZE | 2006 | Náchod | 51 | Náchod |
Muži | 295 | Marvan Ondřej | CZE | 1990 | Úpice | 10 | Úpice |
Muži | 66 | Matějíček Luboš | CZE | 1962 | HOVRCH | 60 | NovÉ MĚsto N. MetujÍ |
Ženy | 58 | Matouskova Zuzana | CZE | 1979 | OlfinCar Ski Team | 1190 | Trutnov |
Muži | 64 | Matuška Václav | CZE | 1969 | Velká Jesenice | 540 | Velká Jesenice |
Ženy | 63 | Matušková Jana | CZE | 1969 | Velká Jesenice | 591 | Velká Jesenice |
Muži | 68 | Metelka Josef | CZE | 1944 | SKI Police | 670 | Velká Jesenice 125 |
Muži | 27 | Michl Miroslav | CZE | 1991 | YOLO | 40 | Hradec Králové |
Ženy | 71 | Michlová Andrea | CZE | 1999 | KIGKIG | 0 | Česká Skalice |
Muži | 76 | Míšek David | CZE | 1978 | TJ Sokol Hradec Králové | 1260 | Hradec Králové |
Muži | 48 | Moravec David | CZE | 1999 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
Muži | 49 | Němec Matěj | CZE | 1987 | Silvagro | 50 | Červený Kostelec |
Ženy | 6 | Neumannová Johana | CZE | 1997 | Nové Město Nad Metují | 1170 | Nové Město Nad Metují |
Muži | 99 | Novák Matěj | CZE | 2000 | Běžecký klub Náchod | 1410 | Česká Skalice |
Ženy | 50 | Nováková Eva | CZE | 1983 | Náchod | 30 | Náchod |
Ženy | 62 | Nováková Ruth | CZE | 1976 | Červený Kostelec | 120 | Červený Kostelec |
Muži | 292 | Nyklíček Luděk | CZE | 1978 | Bratři v triku | 70 | Úpice |
Muži | 13 | Osoba Martin | CZE | 1965 | TJ Lokomotiva Meziměstí | 650 | Meziměstí |
Ženy | 293 | Pankova Eva | CZE | 1993 | Praha | 10 | Praha |
Ženy | 77 | Peprná Kristýna | CZE | 1999 | Náchod | 40 | Náchod |
Muži | 18 | Petržílek Zdeněk | CZE | 1955 | KRB Chrudim | 280 | Slatiňany |
Muži | 74 | Pleskač Bohumír | CZE | 1954 | Hradec Králové | 50 | Hradec Králové |
Muži | 73 | Pleskač Jan | CZE | 1980 | Hradec Králové | 60 | Opatovice N. L. |
Muži | 51 | Plný David | CZE | 1993 | Běžecký Klub Náchod | 1391 | Machov |
Muži | 300 | Pokorný Petr | CZE | 1976 | Nové Město Nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
Ženy | 25 | Přibylová Petra | CZE | 1986 | Hoky z Vršovky | 190 | Vršovka |
Ženy | 287 | Sákrová Markéta | CZE | 1971 | Bajer Cafe | 1030 | Pardubice |
Muži | 93 | Seifrt Jaroslav | CZE | 1992 | MM Lanžov | 1010 | Lanžov |
Ženy | 22 | Skořepová Helena | CZE | 1974 | Rozběháme Náchod | 240 | Náchod |
Muži | 86 | Smola Jan | CZE | 1988 | Just Life ski and snb school | 0 | Batňovice |
Ženy | 94 | Sokolova Tereza | CZE | 1984 | Broumov | 60 | Broumov |
Muži | 406 | Steiner Filip | CZE | 2004 | PPFJA Vysokov | 20 | Vysokov |
Muži | 404 | Steiner Jakub | CZE | 2007 | Ppfja Mtb Vysokov | 0 | Vysokov |
Muži | 405 | Striner Petr | CZE | 1973 | Ppfja Mtb Vysokov | 0 | Vysokov |
