2024-06-05 Vrchlabí
MŠ chlapci
|
total:
6, men : 6, kluci: 6 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
MŠ dívky
|
total:
11, women: 11, holky: 11 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
1. třída chlapci
|
total:
49, men : 49, kluci: 49 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
1. třída dívky
|
total:
40, women: 40, holky: 40 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
2. třída chlapci
|
total:
43, men : 43, kluci: 43 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
2. třída dívky
|
total:
33, women: 33, holky: 33 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
3. třída chlapci
|
total:
35, men : 35, kluci: 35 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
3. třída dívky
|
total:
30, women: 30, holky: 30 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
4. třída chlapci
|
total:
44, men : 44, kluci: 44 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
4. třída dívky
|
total:
39, women: 39, holky: 39 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
5. třída chlapci
|
total:
25, men : 24, kluci: 24, women: 1, holky: 1 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
5. třída dívky
|
total:
33, women: 33, holky: 33 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
start ~ 09:05:03
, all years of born
,
registered:
6 participants
(
6 of men,
of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
kluci | 1 | Běloch Mikuláš | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Benecko | |
kluci | 5 | Blažej Michael | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Dolní Lánov | |
kluci | 2 | Brožek Matěj | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Benecko | |
kluci | 6 | Emenike Anthony | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Dolní Lánov | |
kluci | 3 | Pokorný Tomáš | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Benecko | |
kluci | 4 | Prokůpek Svatopluk | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Benecko | |
start ~ 09:06:40
, all years of born
,
registered:
11 participants
(
of men,
11 of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
holky | 51 | Brožková Josefína | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Benecko | |
holky | 50 | Brožková Stella | CZE | 2024 | | |
holky | 57 | Brožková Stella | CZE | 2024 | | |
holky | 50 | Brožková Stella | CZE | 2024 | | |
holky | 57 | Brožková Stella | CZE | 2024 | | |
holky | 52 | Hervertová Jasmína | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Benecko | |
holky | | Mervertová Jasmína | CZE | 2024 | | |
holky | 56 | Novotná Lisa | CZE | 2024 | | |
holky | 54 | Ouhrabková Apolena | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Benecko | |
holky | 53 | Smolíková Rozálie | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Benecko | |
holky | 55 | Zvirotská Ema | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Dolní Lánov | |
start ~ 09:10:33
, all years of born
,
registered:
49 participants
(
49 of men,
of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
kluci | 108 | Březina Jan | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 116 | Buchar Matěj | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 141 | Bulušek Jakub | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 117 | Daněk Vít | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 118 | Dang Filip | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 119 | Dědeček Adam | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 120 | Dědeček Josef | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 121 | Dědek Danny | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 122 | Dražkovič Petr | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 142 | Falber Matyáš | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 109 | Formánek Jakub | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 123 | Franz Michael | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 143 | Gregor Ondřej | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 124 | Hlaváč Malcolm | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 102 | Holoubek Kryštof | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
kluci | 125 | Hykyš Oliver | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 110 | Chalupa Matyáš | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 126 | Jakubec Jan | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 100 | Jindříšek Jan | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Benecko | |
kluci | 107 | Jirousek Tomáš | CZE | 2024 | ZŠ Lánov | |
kluci | 127 | Jordánek David | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 106 | Klenz Vladimír | CZE | 2024 | ZŠ Horská | |
kluci | 128 | Kolář Adam | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 129 | Kratochvíl Adam | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 145 | Kubát Matěj | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 103 | Macek Matyáš | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
kluci | 130 | Malý Jakub | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 131 | Mejznar Marek | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 111 | Mikolášek David | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 104 | Mikšátko Filip | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
kluci | 132 | Novák Marek | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 146 | Nyklíček Ondřej | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 147 | Paulíček Jonáš | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 101 | Pavlíček Jaroslav | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Dolní Lánov | |
kluci | 133 | Prokýšek Jakub | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 134 | Schiefert Petr | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 135 | Slavík Lukáš | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 112 | Svoboda Jakub | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 136 | Šabaka Martin | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 105 | Šochovský Kristián | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
kluci | 113 | Treumann Jakub | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 137 | Urban Matěj | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 138 | Vaja Dominik | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 150 | Vrbata Filip | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 139 | Wohanka Metoděj | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 114 | Zalevski Adam | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 115 | Zdržálek Ondřej | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 140 | Zuzánek Matyáš | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 151 | Žďárský Daniel | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
start ~ 09:20:02
, all years of born
,
registered:
40 participants
(
of men,
40 of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
holky | 191 | Kejzlarová Anna | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 192 | Aerts Robin | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 193 | Balatková Nikol | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 169 | Bláhová Nikol | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 194 | Dolská Klára | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 175 | Dražkovičová Ivana | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 176 | Dvořáková Evelína | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 163 | Erlebachová Emma | CZE | 2024 | ZŠ Lánov | |
holky | 177 | Hančová Aneta | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 164 | Horáková Dominika | CZE | 2024 | ZŠ Lánov | |
holky | 178 | Hylmarová Anna | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 179 | Jaroňová Natálie | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 180 | Kinclová Elen | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 181 | Kolářová Anna | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 157 | Kolesnichenko Valeriia | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
holky | 158 | Kolesnichenko Viktoriia | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
holky | 161 | Koretetska Snezana | CZE | 2024 | ZŠ Horská | |
holky | 182 | Kozhushok Karolina | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 171 | Kukačková Alžběta | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 183 | Lahrová Viktorie | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 166 | Lukešová Eliška | CZE | 2024 | ZŠ Lánov | |
holky | 155 | Máslová Nikola | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Dolní Lánov | |
holky | 195 | Matěnová Magdaléna | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 167 | Novotná Nela | CZE | 2024 | ZŠ Lánov | |
holky | 196 | Olašínová Laura | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 172 | Omrtová Ráchel | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 184 | Plašilová Viktorie | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 152 | Pokorná Nikola | CZE | 2024 | | |
holky | 185 | Půlpánová Adéla | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 173 | Róžová Pavlína | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 159 | Růžičková Veronika | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
holky | 162 | Součková Anastázie | CZE | 2024 | ZŠ Horská | |
holky | 168 | Suchá Lilly | CZE | 2024 | ZŠ Lánov | |
holky | 186 | Štemberová Anet | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 156 | Tomíčková Vanesa | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Dolní Lánov | |
holky | 160 | Varclová Rebeka | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
holky | 187 | Venclová Viktorie | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 188 | Vernerová Lucie | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 189 | Vydrová Sofie | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 190 | Wohanková Anna | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
start ~ 09:30:52
, all years of born
,
registered:
43 participants
(
43 of men,
of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
kluci | 229 | Antoš Adam | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 209 | Babič Adam | CZE | 2024 | ZŠ Dolní Branná | |
kluci | 230 | Bartoš Jakub | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 218 | Bláha Matouš | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 231 | Borčický Matěj | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 211 | Burda David | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 232 | Bürger Mikuláš | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 233 | Burmaka Oleksandr | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 219 | Cao Gia Báo Adam | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 202 | Černý Kryštof | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
kluci | 234 | Červený Tadeáš | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 220 | Čihák Franrišek | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 235 | Dostál Kryštof | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 210 | Eduard Kohout | CZE | 2024 | ZŠ Dolní Branná | |
kluci | 221 | Fajstavr Maytáš | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 212 | Goldmann Albert | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 236 | Hanč Karel | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 222 | Havlas Václav | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 238 | Hospodka Matěj | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 203 | Charvát Kryštof | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
kluci | 239 | Janák Jiří | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 223 | Junek Šimon | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 201 | Kapr Štěpán | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Dolní Lánov | |
kluci | 224 | Kubíček Martin | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 240 | Kyryl Sai | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 241 | Lenzing Václav | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 225 | Leštínský Vojtěch | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 226 | Mikule Dan | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 204 | Moravec Ondřej | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
kluci | 227 | Ondřej Študent | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 214 | Pokorný Ondřej | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 200 | Prokůpek Matyáš | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Benecko | |
kluci | 205 | Rajmon Jakub | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
kluci | 215 | Róža Šimon | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 245 | Růžička Tomáš | CZE | 2024 | Zš Dolní Branná | |
kluci | 228 | Rychtr Tomáš | CZE | 2024 | | |
kluci | 216 | Škrabálek Jáchym | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 217 | Štencl Jakub | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 242 | Šulc Vojtěch | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 206 | Tyle Kevin | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
kluci | 207 | Vacek Filip | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
kluci | 208 | Wolf Mirek | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
kluci | 244 | Živnůstka Sebastian | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
start ~ 09:38:48
, all years of born
,
registered:
33 participants
(
of men,
33 of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
holky | 280 | Anastasiia Rabchynska | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 252 | Baštová Laura | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
holky | 251 | Blažejová Laura | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Dolní Lánov | |
holky | 269 | Cejnarová Kateřina | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 270 | Daňková Julie | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 253 | Dunková Lilien | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
holky | 271 | Hašek Dominik | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 254 | Hayek Laura | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
holky | 281 | Houdková Lucie | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 282 | Janatová Evelína | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 255 | Jiřičková Karolína | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
holky | 256 | Kafková Babeta | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
holky | 272 | Kleknerová Vendula | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 283 | Kracíková Kateřina | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 263 | Křížková Nikola | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 284 | Kuldová Elizabeth | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 285 | Lustyková Sára | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 286 | Marčíková Ella | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 260 | Metelková Ema | CZE | 2024 | ZŠ Horská | |
holky | 259 | Nikola Tromerová | CZE | 2024 | ZŠ Dolní Branná | |
holky | 287 | Pařízková Laura | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 264 | Petráková Tereza | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 265 | Raulová Aneta | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 257 | Schejbalová Sára | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
holky | 266 | Svobodová Ema | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 275 | Šimurdová Barbora | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 276 | Švermová Nela | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 288 | Tomanová Marie | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 267 | Tošovská Magdalena | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 277 | Vaňousová Dorota | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 268 | Větrovská Gabriela | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 278 | Vinšová Magdalena | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 279 | Vodseďálková Hana | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
start ~ 09:47:58
, all years of born
,
registered:
35 participants
(
35 of men,
of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
kluci | 304 | Adam Jiránek | CZE | 2024 | ZŠ Dolní Branná | |
kluci | 305 | Andreas Kovář | CZE | 2024 | ZŠ Dolní Branná | |
kluci | 309 | Bláha Štěpán | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 306 | Cejnar Štěpán | CZE | 2024 | ZŠ Dolní Branná | |
kluci | 321 | Daněk Mikoláš | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 310 | Ducháček Antonín | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 340 | Fesl Tobík | CZE | 2023 | ZŠ Dolní Branná | |
kluci | 313 | Hartman Jiří | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 301 | Holoubek Jakub | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
kluci | 328 | Hospodka Jiří | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 302 | Jakub Jakub | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
kluci | 314 | Janata Marek | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 339 | Jirka Jan | CZE | 2024 | ZŠ Lánov | |
kluci | 322 | Koleňák Hubert Josef | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 316 | Kukačka Kryštof | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 330 | Kutnar Kryštof | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 331 | Lukáč Ondřej | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 323 | Metwii Pavlo | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 317 | Nutil Dominik | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 332 | Ondo Ondřej | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 333 | Pačesný David | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 324 | Paukert Jáchym | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 334 | Pech Marek | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 307 | Petr Hlaváček | CZE | 2024 | ZŠ Dolní Branná | |
kluci | 325 | Pištora Mikuláš | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 335 | Roman Kryštof | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 318 | Rothenstein Vojtěch | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 303 | Shabeskyi Maksym | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
kluci | 336 | Straka Roman | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 308 | Suchý Tobiáš | CZE | 2024 | ZŠ Lánov | |
kluci | 300 | Štěpán Ondřej | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Benecko | |
kluci | 337 | Tomášek Jaroslav | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 327 | Vaníček Ladislav | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 338 | Vrbata Tomáš | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 319 | Zdržálek Martin | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
start ~ 09:55:53
, all years of born
,
registered:
30 participants
(
of men,
30 of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
holky | 362 | Daňková Markéta | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 352 | de Wolf Nikol | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
holky | 350 | Doležalová Adéla | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Dolní Lánov | |
holky | 370 | Drapáková Johana | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 371 | Dvořáková Magdalena | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 372 | Erbenová Vanda | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 363 | Goldmannová Ema | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 364 | Gottsteinová Lea | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 360 | Gregorová Kristýna | CZE | 2024 | ZŠ Lánov | |
holky | 377 | Hainová Táňa | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 365 | Horáková Kateřina | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 366 | Ježková Markéta | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 353 | Jirasová Amelie | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
holky | 358 | Kateřina Jebavá | CZE | 2024 | ZŠ Dolní Branná | |
holky | 382 | kejzlarová kateřina | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 367 | Kusáková Andrea | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 354 | Liptáková Lucie | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
holky | 355 | Lněnička Ema | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
holky | 373 | Mottlová Rozálie | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 356 | Nováková Sofie | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
holky | 368 | Omrtová Ester | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
holky | 378 | Peřestá Eva | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 376 | Šrámková Ema | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 357 | Šťastná Adéla | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
holky | 379 | Tomanová Raina | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
holky | 361 | Tošovská Kristýna | CZE | 2024 | ZŠ Lánov | |
holky | 359 | Veronika Novotná | CZE | 2024 | ZŠ Dolní Branná | |
holky | 380 | zbořilová Aneta | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
holky | 450 | Zemanková Veronika | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Benecko | |
holky | 369 | Zvonařová Adéla | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
start ~ 10:04:37
, all years of born
,
registered:
44 participants
(
44 of men,
of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
kluci | 444 | Bartoň Bruno | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 411 | Brýna Matyáš | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 401 | Bulka Andrii | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | |
kluci | 400 | Čejka Filip | CZE | 2024 | ZŠ a MŠ Dolní Lánov | |
kluci | 427 | Čmelík David | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 416 | DANĚK Tobiáš | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 428 | Falber Ondřej | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 429 | Fišer Dominik | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 430 | Grossmann Hynek | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 431 | Hájek Matěj | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 417 | Hanč Jan | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 432 | Hanč Václav | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 433 | Havel Tomáš | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 434 | Holubec David | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 435 | Houdek Matyáš | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
kluci | 412 | Jeřábek Lukáš | CZE | 2024 | ZŠ Lesní | |
kluci | 418 | KAFKA František | CZE | 2024 | ZŠ nám. Míru | |
kluci | 436 | Kraus Damien | CZE | 2024 | ZŠ Školní | |
