Žernovský bajk
15.06.2019 Žernov
Předzávod (odrážedla 200m) | celkem: 5, muži : 2, ženy: 3, kluci: 2, holky: 3 | 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
dětský závod A (1 okruh) | celkem: 19, muži : 16, ženy: 3, K7: 10, K9: 6, H7: 3, H9: 0 | 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
dětský závod B (2 okruhy) | celkem: 18, muži : 12, ženy: 6, M12: 12, Z12: 6 | 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
hlavní závod A (3 okruhy) | celkem: 81, muži : 81, ženy: 0, M18: 3, M29: 16, M39: 19, M49: 27, M59: 9, M60: 7, B100: 0 | 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
hlavní závod B (2 okruhy) | celkem: 20, muži : 8, ženy: 12, M16: 6, M70: 2, Z16: 1, Z18: 0, Z39: 8, Z40: 3 | 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
hlavní závod C (1 okruh) | celkem: 25, muži : 17, ženy: 8, M14: 8, Fitness: 9, Z14: 8 | 100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
Žernovský bajk | N/A | 15.06.2019 18:55:23 | |
Žernovský bajk po kategoriích | N/A | 15.06.2019 18:55:23 |
výsledková listina Předzávod (odrážedla 200m)
start ~ 13:29:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 | mezičas#4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 102 ] | Marek Laštůvka | 2016 | CZE | Rtyně v Podkrkonoší | 00:33.1 | |||||
2 | 2 / kluci | [ 97 ] | Ondřej Vlček | 2016 | CZE | Žernov | 00:44.3 | 00:11.2 | ||||
3 | 1 / holky | [ 78 ] | nikola jarošová | 2016 | CZE | žernov | 00:46.6 | 00:13.5 | ||||
4 | 2 / holky | [ 92 ] | Viktorie Třeščáková | 2017 | CZE | Top team | 01:46.8 | 01:13.7 | ||||
{5} | 3 / holky | [ 91 ] | Mia Petrová | 2016 | CZE | Velké Poříčí |
výsledková listina dětský závod A (1 okruh)
start ~ 13:58:08
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 | mezičas#4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / K9 | [ 101 ] | Adrian Suchánek | 2010 | CZE | Červená Hora | 06:49.5 | |||||
2 | 1 / H7 | [ 71 ] | Michaela Kráčmarová | 2012 | CZE | Apache Loko Trutnov | 07:09.9 | 00:20.4 | ||||
3 | 2 / K9 | [ 63 ] | Tomáš Košek | 2011 | CZE | Hradec Králové | 07:35.9 | 00:46.4 | ||||
4 | 3 / K9 | [ 81 ] | Matěj Balcar | 2011 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 08:29.3 | 01:39.8 | ||||
5 | 4 / K9 | [ 60 ] | Lukáš Bernard | 2011 | CZE | S-Sport Hronov | 08:53.1 | 02:03.6 | ||||
6 | 1 / K7 | [ 98 ] | MARTIN HORNICH | 2013 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 09:32.4 | 02:42.9 | ||||
7 | 2 / K7 | [ 65 ] | Dušan Svoboda | 2012 | CZE | Česká Skalice, Žernov | 09:59.4 | 03:09.9 | ||||
8 | 2 / H7 | [ 118 ] | Lenka Hanušová | 2012 | CZE | Lhota pod Hořičkami | 10:00.8 | 03:11.3 | ||||
9 | 5 / K9 | [ 85 ] | tadeáš franc | 2010 | CZE | tj sokol žernov | 10:41.1 | 03:51.6 | ||||
10 | 6 / K9 | [ 64 ] | Štěpán Pešek | 2010 | CZE | TJ Sokol Žernov | 11:33.4 | 04:43.9 | ||||
11 | 3 / K7 | [ 86 ] | Michal Šatný | 2012 | CZE | Česká Skalice | 11:59.5 | 05:10.0 | ||||
12 | 4 / K7 | [ 104 ] | Jan Petřík | 2013 | CZE | S-Sport Hronov | 12:23.9 | 05:34.4 | ||||
13 | 5 / K7 | [ 95 ] | Tadeáš Ulvr | 2014 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 12:24.1 | 05:34.6 | ||||
14 | 6 / K7 | [ 89 ] | Adam Řehák | 2012 | CZE | Rehaklegal | 12:30.8 | 05:41.3 | ||||
15 | 7 / K7 | [ 108 ] | Vojtěch Balcar | 2014 | CZE | Náchod | 12:31.9 | 05:42.4 | ||||
16 | 8 / K7 | [ 88 ] | Vít Hejduk | 2013 | CZE | Česká Skalice | 12:44.3 | 05:54.8 | ||||
17 | 9 / K7 | [ 96 ] | Matěj Vlček | 2013 | CZE | Žernov | 14:18.7 | 07:29.2 | ||||
18 | 3 / H7 | [ 73 ] | Eliška Gabriela Pešková | 2014 | CZE | TJ Sokol Žernov | 14:43.3 | 07:53.8 | ||||
19 | 10 / K7 | [ 77 ] | matěj joudal | 2015 | CZE | Zblov | 18:28.4 | 11:38.9 |
výsledková listina dětský závod B (2 okruhy)
start ~ 14:28:56
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M12 | [ 70 ] | Samuel Vik | 2007 | CZE | S-Sport Hronov | 11:04.0 | 05:19.8 | ||
2 | 2 / M12 | [ 121 ] | Patrik Ilšner | 2007 | CZE | Prestige cycling team | 11:15.2 | 00:11.2 | 05:20.7 | |
3 | 1 / Z12 | [ 124 ] | Sofie Piechová | 2007 | CZE | Loko Trutnov | 11:27.2 | 00:23.2 | 05:24.7 | |
4 | 3 / M12 | [ 87 ] | Daniel Polášek | 2009 | CZE | Bakako Nová Paka | 11:34.4 | 00:30.3 | 05:36.2 | |
5 | 4 / M12 | [ 117 ] | Kryštof Kábrt | 2007 | CZE | Apache Loko Trutnov | 11:48.2 | 00:44.2 | 05:46.4 | |
6 | 2 / Z12 | [ 74 ] | Anna Kráčmarová | 2009 | CZE | Apache Loko Trutnov | 12:49.8 | 01:45.8 | 06:07.9 | |
7 | 5 / M12 | [ 107 ] | Lukáš Hanuš | 2008 | CZE | Vella team Náchod | 13:01.9 | 01:57.9 | 06:14.3 | |
8 | 6 / M12 | [ 94 ] | Adam Ulvr | 2007 | CZE | carla.kupkolo.cz | 13:13.1 | 02:09.0 | 06:12.1 | |
9 | 3 / Z12 | [ 120 ] | Nikol Kubecová | 2007 | CZE | ČEská Skalice | 13:41.3 | 02:37.2 | 06:35.8 | |
10 | 7 / M12 | [ 109 ] | Miroslav Balcar | 2007 | CZE | Náchod | 13:47.2 | 02:43.2 | 06:24.9 | |
11 | 8 / M12 | [ 133 ] | Albert Línek | 2009 | CZE | FK Náchod | 14:04.2 | 03:00.2 | 06:44.2 | |
12 | 9 / M12 | [ 99 ] | Tomáš Červinka | 2009 | CZE | Červená Hora | 14:22.5 | 03:18.5 | 06:38.7 | |
13 | 10 / M12 | [ 130 ] | Jan Mareth | 2008 | CZE | Česká Skalice | 16:04.3 | 05:00.2 | 07:31.7 | |
14 | 11 / M12 | [ 69 ] | Matouš Pácalt | 2009 | CZE | Pacíci Žernov | 16:25.7 | 05:21.7 | 07:39.4 | |
15 | 12 / M12 | [ 139 ] | radek očadlík | 2006 | CZE | kovářství žernov | 16:46.5 | 05:42.4 | 07:39.4 | |
16 | 4 / Z12 | [ 76 ] | Veronika Rusová | 2008 | CZE | S-Sport Hronov | 16:48.3 | 05:44.3 | 07:47.5 | |
17 | 5 / Z12 | [ 75 ] | Julie Pácaltová | 2007 | CZE | Pacíci | 17:18.1 | 06:14.0 | 07:58.8 | |
18 | 6 / Z12 | [ 110 ] | Radka Balcarová | 2009 | CZE | Náchod | 17:21.9 | 06:17.9 | 07:57.7 |
výsledková listina hlavní závod A (3 okruhy)
start ~ 15:57:49
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M39 | [ 2 ] | Michal Bubílek | 1986 | CZE | Kross Bikeranch Team | 01:33:42.8 | 31:07.0 | 01:01:53.8 | ||
2 | 2 / M39 | [ 5 ] | Lukáš Čáp | 1984 | CZE | HSK - cycling team | 01:33:47.2 | 00:04.4 | 31:38.6 | 01:02:34.3 | |
3 | 1 / M29 | [ 3 ] | Lukáš Kunt | 1997 | CZE | GHOST team | 01:33:49.7 | 00:06.8 | 31:41.6 | 01:02:38.0 | |
4 | 1 / M49 | [ 1 ] | Roman Šťastný | 1979 | CZE | Rock Machine-Cyklomax | 01:36:19.5 | 02:36.7 | 31:40.0 | 01:04:04.3 | |
5 | 2 / M29 | [ 143 ] | Michal Novák | 1991 | CZE | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | 01:36:37.6 | 02:54.8 | 31:49.7 | 01:04:04.9 | |
6 | 3 / M29 | [ 174 ] | Petr Adámek | 1993 | CZE | Apache Loko Trutnov | 01:40:12.7 | 06:29.8 | 33:49.2 | 01:06:51.7 | |
7 | 3 / M39 | [ 4 ] | Lukáš Drejsl | 1986 | CZE | SKIBIKECENTRUM.CZ team | 01:41:12.5 | 07:29.7 | 31:49.8 | 01:04:02.7 | |
8 | 2 / M49 | [ 19 ] | Lukáš Kopecký | 1978 | CZE | PRESTIGE CYCLING TEAM | 01:41:26.4 | 07:43.5 | 33:56.5 | 01:07:35.0 | |
9 | 4 / M29 | [ 82 ] | Filip Kostelecký | 1995 | CZE | Bikehome | 01:45:51.9 | 12:09.1 | 35:43.4 | 01:10:44.8 | |
10 | 4 / M39 | [ 148 ] | Vladimír Vaněk | 1983 | CZE | HSK Cycling Team | 01:45:53.6 | 12:10.8 | 34:00.7 | 01:09:09.1 | |
11 | 5 / M29 | [ 30 ] | Ondřej Slavíček | 1991 | CZE | SCP Pardubice | 01:46:06.2 | 12:23.4 | 35:30.0 | 01:10:44.6 | |
12 | 3 / M49 | [ 7 ] | Lukáš Tříska | 1977 | CZE | SKIBIKECENTRUM.CZ team | 01:46:58.1 | 13:15.2 | 35:59.8 | 01:11:16.3 | |
13 | 6 / M29 | [ 177 ] | Pavel Jirásek | 1992 | CZE | Pitrs bikes | 01:47:28.3 | 13:45.5 | 35:54.0 | 01:11:12.9 | |
14 | 4 / M49 | [ 131 ] | Jan Truhlář | 1977 | CZE | HSK - cycling team | 01:48:05.0 | 14:22.2 | 35:34.0 | 01:10:58.3 | |
15 | 5 / M49 | [ 20 ] | Jiří Kubec | 1977 | CZE | Cyklo Tony | 01:49:45.4 | 16:02.6 | 36:03.8 | 01:11:40.2 | |
16 | 5 / M39 | [ 34 ] | Jan Vít | 1989 | CZE | Suchovršice | 01:51:07.0 | 17:24.2 | 37:03.6 | 01:13:44.5 | |
17 | 7 / M29 | [ 135 ] | Martin Frencl | 1990 | CZE | Pitrs bikes | 01:52:57.8 | 19:15.0 | 36:04.0 | 01:13:13.7 | |
18 | 6 / M49 | [ 31 ] | Jaroslav Svoboda | 1971 | CZE | INS Atelier Náchod | 01:53:31.7 | 19:48.9 | 38:13.0 | 01:15:06.7 | |
19 | 7 / M49 | [ 140 ] | Jiří Vokoun | 1972 | CZE | Červený Kostelec | 01:53:52.7 | 20:09.9 | 36:59.3 | 01:14:45.4 | |
20 | 8 / M29 | [ 127 ] | Petr Michalec | 1995 | CZE | Pitrs bikes | 01:53:52.9 | 20:10.1 | 37:42.8 | 01:15:07.7 | |
21 | 9 / M29 | [ 25 ] | Jiří Martin | 1990 | CZE | Náchod | 01:54:05.7 | 20:22.8 | 38:20.0 | 01:15:50.4 | |
22 | 8 / M49 | [ 32 ] | Radek Šatný | 1972 | CZE | CykloTony | 01:54:42.7 | 20:59.9 | 38:54.6 | 01:16:27.8 | |
23 | 6 / M39 | [ 129 ] | Libor Zítko | 1980 | CZE | BIKEHOME | 01:54:44.3 | 21:01.4 | 38:03.2 | 01:15:41.9 | |
24 | 1 / M59 | [ 167 ] | Jiří Krejsar | 1962 | CZE | INS Atelier Náchod | 01:55:40.0 | 21:57.2 | 38:02.7 | 01:15:40.1 | |
25 | 10 / M29 | [ 6 ] | Jan Thér | 1999 | CZE | SKIBIKECENTRUM.CZ team | 01:56:27.2 | 22:44.3 | 37:06.3 | 01:15:14.9 | |
26 | 11 / M29 | [ 112 ] | Dominik Petrnoušek | 1999 | CZE | cykloprofi goldfren team | 01:57:36.1 | 23:53.3 | 36:04.0 | 01:14:47.0 | |
27 | 12 / M29 | [ 15 ] | Daniel Kábrt | 1998 | CZE | Sokol Studnice | 01:57:47.7 | 24:04.9 | 38:22.3 | 01:16:26.4 | |
28 | 7 / M39 | [ 8 ] | Štěpán Bejr | 1987 | CZE | Náchod | 01:57:54.7 | 24:11.9 | 38:21.8 | 01:16:50.3 | |
29 | 1 / M60 | [ 158 ] | Jaroslav Moravec | 1958 | CZE | SK Tesutti ŽAMBERK | 01:58:32.7 | 24:49.9 | 40:04.2 | 01:18:40.1 | |
30 | 2 / M60 | [ 141 ] | Jiří Šlégr | 1954 | CZE | SK Autorest | 02:00:05.2 | 26:22.3 | 40:49.5 | 01:20:26.1 | |
31 | 9 / M49 | [ 100 ] | Martin Šupich | 1977 | CZE | Pitrs bikes | 02:01:01.3 | 27:18.5 | 37:37.7 | 01:18:19.9 | |
32 | 10 / M49 | [ 9 ] | Jan Čermák | 1978 | CZE | S-Sport Hronov | 02:01:40.5 | 27:57.7 | 38:45.7 | 01:18:27.5 | |
33 | 3 / M60 | [ 166 ] | Luboš Doležal | 1954 | CZE | Cyklo Tony | 02:02:00.7 | 28:17.9 | 40:53.2 | 01:20:25.7 | |
34 | 11 / M49 | [ 29 ] | Tomáš Rudolf | 1977 | CZE | Wikov Hronov | 02:02:15.0 | 28:32.2 | 39:40.7 | 01:19:24.8 | |
35 | 2 / M59 | [ 138 ] | Petr Dvořák | 1968 | CZE | PCK Louda | 02:03:11.3 | 29:28.4 | 39:52.1 | 01:20:27.5 | |
36 | 8 / M39 | [ 21 ] | Adam Langenberger | 1985 | CZE | Children Of Olymp | 02:03:17.9 | 29:35.1 | 42:07.7 | 01:22:43.0 | |
37 | 9 / M39 | [ 90 ] | Martin Petr | 1984 | CZE | Sršni Velké Poříčí | 02:04:12.7 | 30:29.9 | 41:30.3 | 01:22:00.0 | |
38 | 4 / M60 | [ 126 ] | Jiří Slabý | 1956 | CZE | CTM SILVINI R2 Sport | 02:04:59.4 | 31:16.6 | 40:53.1 | 01:20:50.0 | |
39 | 10 / M39 | [ 132 ] | Pavel Plachta | 1982 | CZE | KTM RACING TEAM Złoty Stok | 02:05:14.0 | 31:31.2 | 38:47.1 | 01:22:19.8 | |
40 | 1 / M18 | [ 23 ] | Filip Luštinec | 2001 | CZE | Apache race team Úpice | 02:05:28.0 | 31:45.2 | 40:34.7 | 01:22:32.8 | |
41 | 11 / M39 | [ 84 ] | David Valášek | 1985 | CZE | KolaChaloupka.cz | 02:06:02.1 | 32:19.2 | 41:29.9 | 01:22:29.1 | |
42 | 12 / M49 | [ 26 ] | jaromír Mojžíš | 1974 | CZE | zlíč | 02:07:45.9 | 34:03.0 | 41:05.4 | 01:22:47.6 | |
43 | 13 / M49 | [ 168 ] | Radek Holubec | 1973 | CZE | RHM-moto | 02:08:50.2 | 35:07.4 | 42:33.7 | 01:25:24.9 | |
44 | 12 / M39 | [ 33 ] | Tomáš Valášek | 1981 | CZE | KolaChaloupka.cz | 02:10:26.2 | 36:43.4 | 42:18.4 | 01:24:56.6 | |
45 | 3 / M59 | [ 169 ] | Jiří Koblasa | 1965 | CZE | Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | 02:10:42.0 | 36:59.2 | 41:58.2 | 01:23:16.3 | |
46 | 14 / M49 | [ 164 ] | Radek Dyntar | 1972 | CZE | EMA | 02:12:29.4 | 38:46.6 | 44:49.1 | 01:27:56.0 | |
47 | 13 / M29 | [ 16 ] | Petr Kadlec | 2000 | CZE | JKF Jaroměř | 02:13:55.9 | 40:13.1 | 43:44.4 | 01:25:38.9 | |
48 | 4 / M59 | [ 37 ] | Petr Zelený | 1960 | CZE | ELEVEN MERECEDES-BENZ MITAS | 02:14:59.0 | 41:16.1 | 43:27.5 | 01:27:10.7 | |
49 | 2 / M18 | [ 152 ] | Lukáš Jaroš | 2001 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:16:01.0 | 42:18.2 | 42:17.7 | 01:28:06.6 | |
50 | 15 / M49 | [ 176 ] | Martin Kačer | 1978 | CZE | Červený Kostelec | 02:16:13.3 | 42:30.5 | 45:03.2 | 01:30:02.5 | |
51 | 16 / M49 | [ 145 ] | Ladislav Prouza | 1972 | CZE | Bike Stars Vrchlabí | 02:16:25.3 | 42:42.5 | 44:17.4 | 01:29:53.4 | |
52 | 17 / M49 | [ 12 ] | Jiří Hanuš | 1972 | CZE | vella team | 02:16:44.7 | 43:01.9 | 44:12.9 | 01:29:08.1 | |
53 | 18 / M49 | [ 163 ] | Dušan Gajdoš | 1973 | CZE | Červený Kostelec | 02:18:24.6 | 44:41.8 | 41:23.9 | 01:22:29.6 | |
54 | 19 / M49 | [ 38 ] | Pavel Žibřid | 1973 | CZE | INS Atelier Náchod | 02:18:31.1 | 44:48.2 | 44:32.4 | 01:28:56.3 | |
55 | 14 / M29 | [ 17 ] | Tomáš Káňa | 1995 | CZE | Pitrs Bikes Team | 02:19:04.2 | 45:21.4 | 44:56.7 | 01:30:46.1 | |
56 | 13 / M39 | [ 11 ] | Martin Efler | 1981 | CZE | Bikehome | 02:19:46.5 | 46:03.7 | 43:46.1 | 01:29:15.2 | |
57 | 20 / M49 | [ 35 ] | Miloš Voleský | 1972 | CZE | Náchod,Běloves | 02:22:12.7 | 48:29.9 | 46:07.7 | 01:34:04.0 | |
58 | 15 / M29 | [ 157 ] | Jakub Zajíček | 1992 | CZE | Nové Město nad Metují | 02:22:33.4 | 48:50.6 | 45:07.7 | 01:31:20.9 | |
59 | 3 / M18 | [ 83 ] | Bohumil Šitina | 2002 | CZE | Apache Bike Team Úpice | 02:23:10.4 | 49:27.5 | 44:46.2 | 01:31:07.5 | |
60 | 5 / M59 | [ 24 ] | Miloš Machek | 1965 | CZE | SK hasičů KHK | 02:23:12.7 | 49:29.9 | 42:40.9 | 01:35:55.6 | |
61 | 5 / M60 | [ 18 ] | Jiří Kazda | 1950 | CZE | Cyklo Point Jičín | 02:25:26.5 | 51:43.7 | 47:04.6 | 01:35:15.4 | |
62 | 6 / M59 | [ 159 ] | Jiří Elich | 1964 | CZE | Apache Loko Trutnov | 02:26:22.5 | 52:39.7 | 47:08.4 | 01:35:26.5 | |
63 | 21 / M49 | [ 134 ] | David Línek | 1974 | CZE | DLNK team | 02:32:14.4 | 58:31.6 | 47:26.9 | 01:37:50.9 | |
64 | 14 / M39 | [ 103 ] | Ondřej Balcar | 1984 | CZE | Vrchoviny | 02:34:28.7 | 01:00:45.9 | 48:34.1 | 01:39:24.8 | |
65 | 15 / M39 | [ 154 ] | tomáš Jahelka | 1986 | CZE | kramolna | 02:41:56.6 | 01:08:13.8 | 52:35.7 | 01:44:55.0 | |
66 | 16 / M39 | [ 137 ] | Jan Kadaník | 1981 | CZE | Odd. klub | 02:43:27.3 | 01:09:44.5 | 46:55.6 | 01:40:00.5 | |
67 | 16 / M29 | [ 173 ] | Lukáš Dub | 1993 | CZE | Rtyně v Podkrkonoší | 02:46:59.1 | 01:13:16.3 | 49:05.9 | 01:45:28.7 | |
67 | 7 / M59 | [ 79 ] | Miloslav Špreňar | 1963 | CZE | Sokol Žernov | 02:46:59.1 | 01:13:16.3 | 49:50.6 | 01:46:15.4 | |
69 | 22 / M49 | [ 10 ] | Sławomir Duchacz | 1972 | POL | KKZK | 02:53:02.2 | 01:19:19.4 | 53:03.7 | 01:47:50.8 | |
70 | 6 / M60 | [ 144 ] | Stanislav Pajer | 1958 | CZE | Velký Trebesov | 02:57:23.4 | 01:23:40.6 | 53:28.2 | 01:49:25.2 | |
71 | 23 / M49 | [ 14 ] | Ladislav Jančík | 1974 | CZE | jancik.biz | 02:57:33.8 | 01:23:51.0 | 56:23.0 | 01:55:45.8 | |
DNF | / M49 | [ 27 ] | Radek Pražák | 1973 | CZE | JKF Jaroměř | 48:02.6 | 01:40:24.2 | |||
DNF | / M49 | [ 128 ] | Radim Kábrt | 1971 | CZE | Apache Loko Trutnov | 38:59.1 | ||||
DNF | / M39 | [ 160 ] | Jiří Záliš | 1988 | CZE | PITRS BIKES | 41:09.2 | ||||
DNF | / M39 | [ 153 ] | Dušan Schmidt | 1986 | CZE | Praha | 41:58.1 | ||||
DNF | / M60 | [ 36 ] | Jiří Voňka | 1954 | CZE | Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | 45:07.7 | ||||
DNF | / M59 | [ 28 ] | Petr Rinn | 1966 | CZE | Continental Adršpach | 59:29.2 | ||||
DNF | / M49 | [ 106 ] | tomáš Fiala | 1979 | CZE | žernov | 01:03:32.4 | ||||
DNF | / M59 | [ 156 ] | Miloš Zajíček | 1968 | CZE | Velká Jesenice | |||||
DNF | / M49 | [ 147 ] | Vladimír Kostelecký | 1970 | CZE | Vella team Náchod | |||||
DNF | / M39 | [ 142 ] | Pavel Bezděk | 1986 | CZE | Rtyně v Podkrkonoší |
výsledková listina hlavní závod B (2 okruhy)
start ~ 15:57:49
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M16 | [ 45 ] | Lukáš Meier | 2004 | CZE | GHOST team | 01:15:38.5 | 38:07.0 | ||
2 | 1 / Z39 | [ 162 ] | Karolina Bergerová | 1992 | CZE | Carla.Kupkolo.cz | 01:18:55.7 | 03:17.1 | 38:58.4 | |
3 | 2 / M16 | [ 42 ] | Jakub Kubec | 2004 | CZE | Ceská Skalice | 01:22:15.8 | 06:37.2 | 41:58.8 | |
4 | 3 / M16 | [ 43 ] | Matyáš Lelek | 2003 | CZE | Čolek Team Červený Kostelec | 01:22:17.0 | 06:38.5 | 40:59.2 | |
5 | 4 / M16 | [ 46 ] | Karel Novák | 2003 | CZE | S-Sport Hronov | 01:25:11.9 | 09:33.3 | 42:53.0 | |
6 | 1 / M70 | [ 149 ] | Jiri Lehotsky | 1948 | CZE | CUBE Cyklo Špicar Jilemnice | 01:25:44.5 | 10:06.0 | 43:04.2 | |
7 | 2 / Z39 | [ 49 ] | Dagmar Vogelová | 1991 | CZE | Cyklo Klub Bendl | 01:26:02.9 | 10:24.3 | 42:51.8 | |
8 | 5 / M16 | [ 115 ] | Jakub Skalický | 2004 | CZE | MTB Spartak Vrchlabí | 01:28:46.7 | 13:08.2 | 38:40.3 | |
9 | 6 / M16 | [ 122 ] | Martin Ilšner | 2004 | CZE | Prestige cycling team | 01:30:06.1 | 14:27.5 | 43:12.4 | |
10 | 1 / Z40 | [ 123 ] | Petra Piechová Piechová | 1976 | CZE | Loko Trutnov | 01:33:17.0 | 17:38.4 | 45:24.1 | |
11 | 3 / Z39 | [ 40 ] | Petra Čeřovská | 1981 | CZE | Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | 01:36:35.2 | 20:56.6 | 47:58.1 | |
12 | 4 / Z39 | [ 48 ] | Kateřina Teuberová | 1990 | CZE | ONN Team | 01:40:37.0 | 24:58.5 | 48:52.6 | |
13 | 5 / Z39 | [ 41 ] | Natálie Hanušová | 2000 | CZE | Quintbike.cz | 01:45:18.3 | 29:39.8 | 50:06.4 | |
14 | 6 / Z39 | [ 39 ] | Tereza Bernardova | 1983 | CZE | Hronov | 01:48:50.9 | 33:12.4 | 53:45.8 | |
15 | 2 / M70 | [ 44 ] | Miroslav Mázl | 1947 | CZE | MTB Spartak Vrchlabí | 01:50:19.8 | 34:41.3 | 55:14.6 | |
16 | 2 / Z40 | [ 47 ] | Dita Štěpánová | 1979 | CZE | KOB Dobruška | 01:55:49.9 | 40:11.4 | 56:46.4 | |
17 | 7 / Z39 | [ 119 ] | Kamila Hanušová | 1983 | CZE | Lhota pod Hořičkami | 02:00:10.2 | 44:31.7 | 58:35.1 | |
18 | 3 / Z40 | [ 150 ] | Naďa Čivrná | 1969 | CZE | CUBE Cyklo Špicar Ji... | 02:16:34.2 | 01:00:55.7 | 54:38.2 | |
DNF | / Z16 | [ 146 ] | hana semeráková | 2004 | CZE | Redpoint team | 52:04.0 | |||
DNF | / Z39 | [ 50 ] | Markéta Zeisková | 1998 | CZE | Kasper Swix Team |
výsledková listina hlavní závod C (1 okruh)
start ~ 15:57:49
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 | mezičas#4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M14 | [ 51 ] | Jan Bajer | 2005 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 36:22.0 | |||||
2 | 2 / M14 | [ 116 ] | Marek Rieger | 2007 | CZE | KOVO Praha | 37:36.9 | 01:14.8 | ||||
3 | 3 / M14 | [ 136 ] | Vojtěch Selvek | 2006 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 42:41.2 | 06:19.1 | ||||
4 | 1 / Fitness | [ 170 ] | Jiří Balcar | 2003 | CZE | TJ Start Náchod | 42:57.6 | 06:35.5 | ||||
5 | 2 / Fitness | [ 111 ] | Libor Mojžíš | 1968 | CZE | Vella team Náchod | 45:05.8 | 08:43.7 | ||||
6 | 4 / M14 | [ 80 ] | Kryštof Kubišta | 2006 | CZE | Hokejky Nové Město nad Metují | 46:07.3 | 09:45.2 | ||||
7 | 1 / Z14 | [ 55 ] | Eliška Peterková | 2005 | CZE | MTB Spartak Vrchlabí | 46:29.0 | 10:06.9 | ||||
8 | 5 / M14 | [ 161 ] | Tobiáš Kulveit | 2006 | CZE | Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | 47:29.7 | 11:07.6 | ||||
9 | 3 / Fitness | [ 125 ] | miroslav kuht | 1972 | CZE | Jičín | 47:46.2 | 11:24.2 | ||||
10 | 2 / Z14 | [ 113 ] | Vendula Exnarová | 2006 | CZE | MTB Spartak Vrchlabí | 48:33.4 | 12:11.3 | ||||
11 | 4 / Fitness | [ 155 ] | Libor Tér | 1969 | CZE | S-sport Hronov | 50:41.8 | 14:19.8 | ||||
12 | 3 / Z14 | [ 58 ] | Lucie Šretrová | 2006 | CZE | S-Sport Hronov | 50:44.3 | 14:22.3 | ||||
13 | 5 / Fitness | [ 93 ] | Vladislav Bejr | 1956 | CZE | Náchod | 52:14.6 | 15:52.6 | ||||
14 | 4 / Z14 | [ 59 ] | Adéla Šulcová | 2006 | CZE | S-Sport Hronov | 52:24.3 | 16:02.3 | ||||
15 | 6 / Fitness | [ 165 ] | petr Šulc | 1971 | CZE | S-Sport Hronov | 52:30.1 | 16:08.0 | ||||
16 | 5 / Z14 | [ 172 ] | Anežka Holanová | 2009 | CZE | carla kupkolo.cz | 53:11.2 | 16:49.1 | ||||
17 | 7 / Fitness | [ 151 ] | Pavel Ravinger | 1984 | CZE | Náchod | 54:47.6 | 18:25.5 | ||||
18 | 6 / M14 | [ 56 ] | Ondřej Rus | 2006 | CZE | S-Sport Hronov | 56:48.8 | 20:26.7 | ||||
19 | 8 / Fitness | [ 57 ] | Ondřej Rus | 1982 | CZE | S-Sport Hronov | 56:56.8 | 20:34.8 | ||||
20 | 6 / Z14 | [ 62 ] | Anna Kráčmarová | 2009 | CZE | Apache LOKO Trutnov | 57:04.4 | 20:42.4 | ||||
